ГОСТ 27523-87
(ISO 1991/1-1982 (E/F/R)
ИСО 1991/1-1982 (А/Ф/Р)
Группа С00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ОВОЩИ - НОМЕНКЛАТУРА - ПЕРВЫЙ СПИСОК
VEGETABLES - NOMENCLATURE - FIRST LIST
- NOMENCLATURE - LISTE
ОКСТУ 9701
Дата введения 1988-06-01
Международная организация по стандартизации (ИСО) представляет собой объединение национальных организаций по стандартизации (комитеты-члены ИСО). Разработка международных стандартов осуществляется техническими комитетами ИСО.
Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются на рассмотрение всем комитетам-членам перед утверждением их Советом ИСО в качестве международных стандартов.
Международные стандарты ИСО 1956/1-82, ИСО 1990/1-82, ИСО 1990/2-85, ИСО 1991/1-82, ИСО 1991/2-85 и Проект международного стандарта ИСО 1956/2 (ПМС) были разработаны Техническим комитетом ИСО ТК 34 "Сельскохозяйственные пищевые продукты".
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ВНЕСЕН Госагропромом СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.12.87 N 4540 международный стандарт ИСО 1991/1-82 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Scope and field of application | Objet et domaine d'application | Объект и область применения | ||
This international Standard gives a first list of botanical names of vegetable plants, together with the common names of the vegetables in English, French and Russian. | La Norme internationale une liste de nomenclature botanique de , avec les noms communs des en anglais, et russe. | Настоящий стандарт приводит первый список ботанических названий овощей и их эквивалентных общепринятых названий на английском, французском и русском языках. | ||
NOTE - The term "vegetable" is used in the commercial sense, but the part used is not always a "vegetable" in the botanical sense. | NOTE - Le terme "" est dans son acception commerciale, mais la paitie n'est pas toujours botaniquement un "". | ПРИМЕЧАНИЕ - Термин "овощи" используется в коммерческом смысле, в связи с этим используемая часть не всегда является овощами в ботаническом смысле. |
NOMENCLATURE
NOMENCLATURE
НОМЕНКЛАТУРА
N | Botatical name of plant | English common name of vegetable | Nom commun du en | Русское общепринятое название овощей |
1 | Allium cepa Linnaeus | Onion | Oignon | Лук репчатый |
2 | Allium fistulosum Linnaeus | Welsh onion Multiplying onion | Ciboule | Лук батун Лук дудчатый Лук песчаный Татарка |
3 | Attium porrum Linnaeus | Leek | Poireau | Лук порей |
4 | Allium sativum Linnaeus | Garlic | Ail | Чеснок |
5 | Allium schoenoprasum Linnaeus | Chive | Ciboulette Civette | Шнитт лук |
6 | Anethum graveolens Linnaeus | Dill | Aneth Aneth odorant | Укроп |
7 | Anthriscus cerefolium (Linnaeus) G.F.Hoffmann | Chervil | Cerfeuil | Кервель |
8 | Apium graveolens Linnaeus var. dulce (P.Miller) Persoon | Celery |
| Сельдерей салатный черешковый |
9 | Apium graveolens Linnaeus var. rapaceum (P.Miller) Gaudin | Celeriac or celery root | -rave | Сельдерей корневой |
10 | Asparagus officinalis Linnaeus | Asparagus | Asperge | Спаржа |
11 | Atriplex hortensis Linnaeus | Orach Mountain spinach | Arroche | Лебеда садовая |
12 | Beta vulgaris Linnaeus var. vulgaris syn. Beta vulgaris Linnaeus var. cicla Linnaeus | White beet Chard Swiss chard Silver beet | Bette a carde Blette | Мангольд Свекла листовая |
13 | Beta vulgaris Linnaeus var. rapacea W.D.J.Koch | Beetroot Beet | Betterave | Свекла столовая |
14 | Brassica chinensis Linnaeus | Chinese cabbage, type "Pak-Choi" | Chou de Chine, type "Pak-Choi" | Капуста китайская |
15 | Brassica napus Linnaeus var. napobrassica (Linnaeus) Reichenbach | Swede Rutabaga | Chou navet Rutabaga | Брюква |
16 | Brassica oleracea Linnaeus var. botrytis Linnaeus subvar. cauliflora A.P.Decandolle | Cauliflower | Chou-fleur | Капуста цветная |
17 | Brassica oleracea Linnaeus var. capitata Linnaeus | Round-headed cabbage | Chou | Капуста кочанная |
18 | Brassica oleracea Linnaeus var. gemmifera A.P.Decandolle | Brussels sprouts | Chou de Bruxelles | Капуста брюссельская |
19 | Brassica oleracea Linnaeus var. gongylodes Linnaeus | Kohlrabi | Chou-rave | Кольраби |
20 | Brassica oleracea Linnaeus var. sabauda Linnaeus | Savoy cabbage | Chou de Milan Chou de Savoie | Капуста савойская |
21 | Brassica oleracea Linnaeus var. viridis Linnaeus | Curly kale Kale Collard | Chou vert | Капуста листовая |
22 | Brassica pekinensis (Loureiro) Ruprecht | Chinese cabbage, type "Pe-tsai" | Chou de Chine, | Капуста пекинская |
23 | Campanula rapunculus Linnaeus | Rampion | Raiponce | Рапунцель Колокольчик |
24 | Cichorium endivia Linnaeus var. crispum Lamarck | Endive, curled |
| Эндивий кудрявый |
25 | Cichorium endivia Linnaeus var. latifolium Lamarck | Endive, broad or plain leaved | scarole | Эндивий эскариол |
26 | Cichorium intybus Linnaeus var. foliosum Hegi | Witloof chicory French endive | witloof Endive | Цикорий салатный, Витлуф |
27 | Citrullus lanatus (Thunberg) Matsumura et Nakai (Mansfeld) syn. Citrullus vulgaris Schrader | Watermelon | Melon d'eau | Арбуз |
28 | Crambe maritima Linnaeus | Sea cole Sea kale | Crambe maritime Chou marin | Капуста морская Катран приморский |
29 | Cucumis melo Linnaeus | Melon | Melon | Дыня |
30 | Cucumis sativus Linnaeus | Cucumber and Gherkin | Concombre Cornichon | Огурец |
31 | Cynara cardunculus Linnaeus | Cardoon | Cardon | Кардон |
32 | Cynara scolymus Linnaeus | Globe artichoke | Artichaut | Артишок |
33 | Daucus carota Linnaeus | Carott | Carotte | Морковь |
34 | Foeniculum vulgare P.Miller | Fennel | Fenouil | Фенхель |
35 | Helianthus tuberosus Linnaeus | Jerusalem artichoke | Topinambour | Топинамбур |
36 | Hibiscus esculentus Linnaeus | Gumbo Okra | Gombo Gombaud Okra Ketmie comestible | Бамия |
37 | Lactuca sativa Linnaeus var. capitata Linnaeus, A.P.Decandoll | Cabbage lettuce Head lettuce | Laitue | Салат кочанный |
38 | Lactuca sativa Linnaeus var. crispa Linnaeus syn. Lactuca sativa Linnaeus var. foliosa | Cos lettuce | Laitue couper | Салат листовой |
39 | Lens culinaris Medikus syn. Vicia lens (Linnaeus) Cosson et Germain | Lentil | Lentille | Чечевица |
40 | Lepidium sativum Linnaeus | Garden cress | Cresson | Кресс салат |
41 | Levisticum officinale W.D.J.Koch | Lovage | Ache de montagne | Любисток Зоря |
42 | Lycopersicon lycopersicum (Linnaeus) | Tomato | Tomate | Томат Помидор |
43 | Pastinaca sativa Linnaeus | Parsnip | Panais | Пастернак |
44 | Petroselinum crispum (P.Miller) Nymann ex. A.W.Нill | Parsley | Persil | Петрушка |
45 | Phaseolus coccineus Linnaeus | Runner bean (scarlet or white) | Haricot d'Espagne | Фасоль турецкая Фасоль многоцветковая |
46 | Phaseolus lunatus Linnaeus var. macrocarpus Bentham | Lima bean | Haricot de Lima | Фасоль лимская |
47 | Phaseolus mungo Linnaeus | Soya (haricot bean) | Soja (haricot mungo) | Соя |
48 | Pisum sativum Linnaeus | Pea Garden pea | Pois potager | Горох овощной |
49 | Rheum rhaponticum Linnaeus | Rhubarb | Rhubarbe | Ревень |
50 | Rumex acetosa Linnaeus | Sorrel | Oseille Oseille commune | Щавель |
51 | Salvia officinalis Linnaeus | Sage | Sauge officinale | Шалфей |
52 | Scorzonera hispanica Linnaeus | Scorzonera Black salsify | Скорцонер | |
53 | Sium sisarum Linnaeus | Skirrit Skirret | Chervis Chirous | Корень сладкий Корень сахарный |
54 | Solanum melongena Linnaeus var. melongena Linnaeus | Eggplant Aubergine | Aubergine | Баклажан |
55 | Solanum tuberosum Linnaeus | Potato | Pomme de terre | Картофель |
56 | Spinacia oleracea Linnaeus | Spinach | Epinard | Шпинат |
57 | Taraxacum officinale Weber | Dandelion | Pissenlit | Одуванчик |
58 | Tetragonia tetragonioides (Pallas) O.Kuntze syn. Tetragonia expansa Thunb. ex. Murr. | New Zealand spinach | Epinard de la Nouvelle- | Шпинат новозеландский |
59 | Tragopogon porrifolius Linnaeus | Salsify | Salsifis Salsifis blanc | Корень овсяный |
60 | Vicia faba Linnaeus | Broad bean Field bean Horse bean | Бобы конские | |
61 | Zea mays Linnaeus var. saccharata (Sturtevant) L.H.Bailey | Sweet corn Maize |
| Кукуруза сахарная |
English alphabetical index of common names
Asparagus | 10 |
Aubergine | 54 |
Beet | 13 |
Beetroot | 13 |
Black salsify | 52 |
Broad bean | 60 |
Brussels sprouts | 18 |
Cabbage lettuce | 37 |
Cardoon | 31 |
Carrot | 33 |
Cauliflower | 16 |
Celeriac | 9 |
Celery | 8 |
Chard | 12 |
Chervil | 7 |
Chinese cabbage, type "pak-choi" | 14 |
Chinese cabbage, type "pe-tsai" | 22 |
Chive | 5 |
Collard | 21 |
Cos lettuce | 38 |
Cucumber | 30 |
Curly kale | 21 |
Cutting lettuce | 38 |
Dandelion | 57 |
Dill | 6 |
Eggplant | 54 |
Endive, broad or plain leaved | 25 |
Endive, curled | 24 |
Fennel | 34 |
Field bean | 60 |
French endive | 26 |
Garden cress | 40 |
Garden pea | 48 |
Garlic | 4 |
Gherkin | 30 |
Globe artichoke | 32 |
Gumbo | 36 |
Head lettuce | 37 |
Horse bean | 59 |
Jerusalem artichoke | 35 |
Kale | 21 |
Kohlrabi | 19 |
Leaf lettuce | 38 |
Leek | 3 |
Lentil | 39 |
Lima bean | 46 |
Lovage | 41 |
Maize | 61 |
Melon | 29 |
Mountain spinach | 11 |
Multiplying onion | 2 |
New Zealand spinach | 58 |
Okra | 36 |
Onion | 1 |
Orach | 11 |
Parsley | 44 |
Parsnip | 43 |
Pea | 48 |
Potato | 55 |
Rampion | 23 |
Rhubarb | 49 |
Round-headed cabbage | 17 |
Runner bean (scarlet or white) | 45 |
Rutabaga | 15 |
Sage | 51 |
Salsify | 59 |
Savoy cabbage | 20 |
Scorzonera | 52 |
Sea cole | 28 |
Sea kale | 28 |
Silver beet | 12 |
Skirret | 53 |
Skirrit | 53 |
Sorrel | 50 |
Soya (haricot bean) | 47 |
Spinach | 56 |
Swede | 15 |
Sweet corn | 61 |
Swiss chard | 12 |
Tomato | 42 |
Watermelon | 27 |
Welsh onion | 2 |
White beet | 12 |
Witloof chicory | 26 |
Index des noms
Ache de montagne | 41 |
Ail | 4 |
Aneth | 6 |
Aneth odorant | 6 |
Arroche | 11 |
Artichaut | 32 |
Asperge | 10 |
Aubergine | 54 |
Blette | 12 |
Bette carde | 12 |
Betterave | 13 |
Cardon | 31 |
Carotte | 33 |
| 8 |
-rave | 9 |
Cerfeuil | 7 |
Chervis | 53 |
de Bruxelles | 26 |
| 24 |
scarole | 25 |
witloof | 26 |
Chirous | 53 |
Chou cavalier | 21 |
Chou de Bruxelles | 18 |
Chou de Chine, type "Рак-Choi" | 14 |
Chou de Chine, type "-Tsai" | 22 |
Chou de Milan | 20 |
Chou de Savoie | 20 |
Chou-fleur | 16 |
Chou marin | 28 |
Chou navet | 15 |
Chou | 17 |
Chou-rave | 19 |
Chou vert | 21 |
Ciboule | 2 |
Ciboulette | 5 |
Civette | 5 |
Concombre | 30 |
Cornichon | 30 |
Crambe maritime | 28 |
Cresson | 40 |
Endive | 26 |
Epinard | 56 |
Epinard de la Nouvelle- | 58 |
Fenouil | 34 |
60 | |
Gombaud | 36 |
Gombo | 36 |
Haricot de Lima | 46 |
Haricot d'Espagne | 45 |
Ketmie comestible | 36 |
Laitue couper | 38 |
Laitue | 37 |
Lentille | 39 |
Mais | 61 |
Melon | 29 |
Melon d'eau | 27 |
Oignon | 1 |
Okra | 36 |
Oseille | 50 |
Oseille commune | 50 |
Panais | 43 |
27 | |
Persil | 44 |
Pissenlit | 57 |
Poireau | 3 |
12 | |
Pois potager | 48 |
Pomme de terre | 55 |
Raiponce | 23 |
Rhubarbe | 49 |
Rutabaga | 15 |
Salsifis | 59 |
Salsifis blanc | 59 |
Sauge offlcinale | 51 |
52 | |
Soja (haricot mungo) | 47 |
58 | |
Tomate | 42 |
Topinambour | 35 |
Алфавитный указатель общепринятых русских названий
Арбуз | 27 |
Артишок | 32 |
Баклажан | 54 |
Бамия | 36 |
Бобы конские | 60 |
Брюква | 15 |
Горох овощной | 48 |
Дыня | 29 |
Зоря | 41 |
Капуста брюссельская | 18 |
Капуста китайская | 14 |
Капуста кочанная | 17 |
Капуста листовая | 21 |
Капуста морская | 28 |
Капуста пекинская | 22 |
Капуста савойская | 20 |
Капуста цветная | 16 |
Кардон | 31 |
Картофель | 55 |
Катран приморский | 28 |
Кервель | 7 |
Колокольчик | 23 |
Кольраби | 19 |
Кресс салат | 40 |
Кукуруза сахарная | 61 |
Лебеда садовая | 11 |
Лук батун | 2 |
Лук дудчатый | 2 |
Лук песчаный | 2 |
Лук-порей | 3 |
Лук репчатый | 1 |
Любисток | 41 |
Мангольд | 12 |
Морковь | 33 |
Новозеландский шпинат | 58 |
Овсяный корень | 59 |
Огурец | 30 |
Одуванчик | 57 |
Пастернак | 43 |
Петрушка | 44 |
Помидор | 42 |
Рапунцель | 23 |
Ревень | 49 |
Салат кочанный | 37 |
Салат листовой | 38 |
Сахарный корень | 53 |
Свекла листовая | 12 |
Свекла столовая | 13 |
Сельдерей корневой | 9 |
Сельдерей салатный черешковый | 8 |
Скорцонер | 52 |
Сладкий корень | 53 |
Соя | 47 |
Спаржа | 10 |
Татарка | 2 |
Топинамбур | 35 |
Томат | 42 |
Укроп | 6 |
Фасоль лимская | 46 |
Фасоль многоцветковая | 45 |
Фасоль турецкая | 45 |
Фенхель | 34 |
Цикорий витлуф | 26 |
Цикорий салатный | 26 |
Чеснок | 4 |
Чечевица | 39 |
Шалфей | 51 |
Шнитт лук | 5 |
Шпинат | 56 |
Щавель | 50 |
Эндивий кудрявый | 24 |
Эндивий эскариол | 25 |
Текст документа сверен по:
Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная
терминология и номенклатура: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1988