ГОСТ 28502-90
Группа Н51
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ФРУКТЫ СЕМЕЧКОВЫЕ СУШЕНЫЕ
Технические условия
Dried seed-bearing fruits. Specifications
МКС 67.080.10
ОКП 91 6442
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом по переработке фруктов и винограда
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 N 723
3. Стандарт соответствует международным стандартам ИСО 7701*, ИСО 7702 частично
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
4. ВЗАМЕН ГОСТ 7335-69, ГОСТ 7336-69, ГОСТ 14902-69
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 127.1-93 - ГОСТ 127.3-93, ГОСТ 127.5-93 | 1.2.3 |
ГОСТ 902-76 | 1.2.3 |
ГОСТ 1750-86 | 2.1, 3.1 |
ГОСТ 2918-79 | 1.2.3 |
ГОСТ 12003-76 | 1.3, 4.1 |
ГОСТ 13830-97 | 1.2.3 |
ГОСТ 21713-76 | 1.2.3 |
ГОСТ 21714-76 | 1.2.3 |
ГОСТ 21715-76 | 1.2.3 |
ГОСТ 25555.5-91 | 1.2.5 |
ГОСТ 26927-86 | 3.2 |
ГОСТ 26929-94 | 3.1 |
ГОСТ 26930-86 | 3.2 |
ГОСТ 26931-86 | 3.2 |
ГОСТ 26932-86 | 3.2 |
ГОСТ 26933-86 | 3.2 |
ГОСТ 26934-86 | 3.2 |
ГОСТ 27572-87 | 1.2.3 |
ГОСТ 28561-90 | 1.2.5 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2011 г.
Настоящий стандарт распространяется на сушеные семечковые фрукты (айву, груши, яблоки, мушмулу): полуфабрикат, заготовляемый для заводской обработки, и готовый продукт, реализуемый в виде сухофруктовых смесей или без смеси.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Сушеные семечковые фрукты изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.
1.2. Характеристики
1.2.1. В зависимости от способа подготовки и обработки сырья сушеные семечковые фрукты (готовый продукт и полуфабрикат) подразделяют на виды, указанные в табл.1.
Таблица 1
Вид продукта | Наименование фруктов |
Очищенные без семенной камеры обработанные | Яблоки, айва нарезанные |
Неочищенные без семенной камеры обработанные | Яблоки, айва нарезанные |
Неочищенные с семенной камерой обработанные | Яблоки, айва, груши нарезанные, груши целые |
Неочищенные без семенной камеры необработанные | Айва нарезанная |
Неочищенные с семенной камерой необработанные | Яблоки, айва нарезанные, груши целые или нарезанные, мушмула целая, яблоки и груши дикорастущих сортов целые или нарезанные |
Термины и их пояснения приведены в приложении 1.
1.2.2. В зависимости от показателей качества сушеные семечковые фрукты изготовляют высшим, первым и столовым сортами. Сушеные фрукты из дикорастущих сортов оценивают столовым сортом. Наименования сушеных фруктов и коды ОКП приведены в приложении 2.
1.2.3. Для изготовления сушеных семечковых фруктов используют сырье и вспомогательные материалы:
айву свежую по ГОСТ 21715;
груши свежие по ГОСТ 21713 по НТД;
яблоки свежие по ГОСТ 27572;
мушмулу свежую;
яблоки и груши дикорастущих сортов, свежие;
ангидрид сернистый жидкий технический по ГОСТ 2918;
серу техническую по ГОСТ 127.1 - ГОСТ 127.3, ГОСТ 127.5;
натрия бисульфит технический по ГОСТ 902;
соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830*.
_____________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51574-2000.
Для изготовления сушеных семечковых фруктов - готового продукта используют также и сушеные фрукты - полуфабрикаты.
На переработку не допускаются плоды, в которых массовая доля тяжелых металлов и мышьяка, содержание пестицидов и нитратов превышает нормы, установленные Министерством здравоохранения СССР.
1.2.4. По органолептическим показателям сушеные семечковые фрукты должны соответствовать требованиям, указанным в табл.2.
Таблица 2
Наименование показателя | Характеристика для видов и сортов сушеных семечковых фруктов | |||
обработанных | необработанных | |||
высшего | первого и столового | высшего | первого и столового | |
Внешний вид и консистенция | Целые плоды или кружки (боковые срезы, полноценные по мякоти), дольки плодов. | |||
Сушеные фрукты должны быть эластичными, не ломкими, не слипаться при сжатии. Допускается комкование полуфабриката, устраняемое при незначительном механическом воздействии | ||||
Цвет | Яблоки, груши нарезанные | |||
От светло-желтого до светло-кремового | От светло-желтого до кремового | От желтого до кремового | От кремового до коричневого | |
Допускается розовый оттенок, свойственный некоторым помологическим сортам яблок | ||||
Груши целые | ||||
От зеленовато- оливкового до желтого | Светло-коричневый | От светло-коричневого до темно-коричневого. | ||
Допускается наличие легкого беловатого налета, свойственного данному продукту. | ||||
Айва | ||||
Желтый | Светло-коричневый | От светло-коричневого до бурого | ||
Мушмула | ||||
- | - | - | Коричневый разных оттенков, от светло-коричневого до темно-коричневого | |
Вкус и запах | Свойственные фруктам данного вида, без постороннего вкуса и запаха. Легкий запах сернистого ангидрида в обработанных плодах не считается посторонним |
1.2.5. По физико-химическим показателям сушеные семечковые фрукты должны соответствовать нормам, указанным в табл.3.
Таблица 3
Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
Массовая доля влаги, %, не более | По ГОСТ 28561 | |
в полуфабрикате: | ||
яблоки | 19 | |
груши, айва | 23 | |
мушмула | 16 | |
в готовом продукте: | ||
яблоки | 20 | |
груши, айва | 24 | |
мушмула | 17 | |
груши дикорастущих сортов | 16 | |
Массовая доля сернистого ангидрида, %, не более | 0,1 | По ГОСТ 25555.5 |
Примечание. Массовую долю сернистого ангидрида определяют в сушеных обработанных фруктах.
1.2.6. В готовом продукте массовая доля дефектных плодов не должна превышать норм, указанных в табл.4-6.
Таблица 4
Наименование показателя | Норма для видов и сортов нарезанных плодов | |||||
очищенных или неочищенных без семенной камеры, обработанных или необработанных | неочищенных с семенной камерой, обработанных или необработанных | |||||
высшего | первого | столового | высшего | первого | столового | |
Массовая доля дефектных плодов, включая плоды с механическими повреждениями, | 7,0 | 13,0 | Не нормируется, кроме указанных ниже | 16,5 | 29,5 | Не нормируется, кроме указанных ниже |
из них: | ||||||
плоды, поврежденные сельскохозяйственными вредителями и болезнями, вредителями хлебных запасов, порченые | 2 | 5 | То же | 6,5 | 14,5 | То же |
из них: | ||||||
плоды порченые | Не допускается | 0,5 | 2,5 | Не допускается | 1 | 2,5 |
плоды, поврежденные вредителями хлебных запасов | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 5,5 | 6 |
Таблица 5
Наименование показателя | Норма для видов и сортов нарезанных плодов без семенной камеры | |||||
очищенных | неочищенных | |||||
высшего | первого | столового | высшего | первого | столового | |
Массовая доля кружков и долек плодов, %, не более: | ||||||
с остатками семенного гнезда | 10 | 15 | Не нормируется | 10 | 16 | Не нормируется |
с неотделенной кожицей | 5 | 10 | То же | - | - | - |
Таблица 6
Наименование показателя | Норма для целых плодов сортов | ||
высшего | первого | столового | |
Массовая доля дефектных плодов, включая плоды, поврежденные сельскохозяйственными вредителями и болезнями, с механическими повреждениями, %, не более | 5 | 10 | Не нормируется, кроме указанных ниже |
из них: | |||
вздутые плоды | Не допускаются | 2,5 | 7 |
плоды подгорелые и порченые | То же | 1 | 2,5 |
плоды, поврежденные вредителями хлебных запасов | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля примесей растительного происхождения, %, не более | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
1.2.7. В полуфабрикате определенного вида и сорта общая массовая доля дефектных плодов и примесей растительного и минерального происхождения не должна превышать норм, указанных в табл.4-6, более чем на 4,5%.
1.2.8. В сушеных семечковых фруктах не допускаются:
минеральные примеси, ощущаемые органолептически;
металлопримеси и другие посторонние примеси;
плоды загнившие, горелые, отходы;
насекомые - вредители, их личинки и куколки.
1.2.9. Не допускаются в сушеных семечковых фруктах признаки спиртового брожения и плесень, видимая невооруженным глазом.
1.2.10. Массовая доля тяжелых металлов и мышьяка не должна превышать норм, утвержденных Минздравом СССР.
1.3. Упаковка и маркировка - по ГОСТ 12003.
2. ПРИЕМКА
2.1. Правила приемки - по ГОСТ 1750.
2.2. Периодичность проверки тяжелых металлов и мышьяка устанавливают в соответствии с порядком, утвержденным Министерством здравоохранения СССР.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Отбор и подготовка проб - по ГОСТ 1750, ГОСТ 26929, методы испытаний - по ГОСТ 1750 и указанным в п.1.2.5.
3.2. Определение тяжелых металлов и мышьяка проводят по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 - ГОСТ 26934.
3.3. Посторонние примеси определяют визуально.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 12003.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
Таблица 7
Термин | Пояснение |
Плоды обработанные | Плоды, обработанные сернистым ангидридом, раствором сернистой кислоты, серой, бисульфитом натрия |
Очищенные плоды | Кружки, дольки плодов, очищенные от кожицы |
Механически поврежденные | Кружки, дольки размером не менее 10 мм, надорванные и нецелые. |
Целые плоды надорванные, но не потерявшие форму или у которых отсутствует более части плода | |
Повреждения сельскохозяйственными вредителями и болезнями | Повреждения плодожоркой, болезнями в виде пятен горькой ямчатости, пробковой ткани, парши размером более 3 мм, резко выделяющимися по цвету и потерявшие вид плода |
Плоды вздутые | Плоды нехарактерного внешнего вида с пустотами внутри |
Плоды подгорелые | Плоды с признаками карамелизации или подгорания, но не утратившие своей съедобности |
Плоды порченые | Плоды с черными пятнами, следами засохшей сердцевинной гнили и другими дефектами, не упомянутыми выше, но которые значительно влияют на вид, съедобность и качество плода |
Плоды горелые | Целые плоды, кружки, дольки, утратившие съедобность вследствие термической деструкции |
Примеси растительного происхождения | Кусочки кожицы, листьев, семян, сердцевины, чашечек, плодоножек, крошка и частицы размером менее 10 мм |
Отделяемые минеральные примеси | Песок, глина, саманная пыль, отделяемые от плодов при встряхивании и просеивании, либо легко отмываемые при встряхивании плодов с водой и после мойки не ощущаемые органолептически |
Повреждения вредителями хлебных запасов | Следы поражения плодов личинками, существенно не портящие вид, структуру и не влияющие на съедобность плода |
Отходы | Плоды раздавленные, с налипшей гнилью, с вдавленными в мякоть кусочками грязи, полностью потерявшие вид и съедобность |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
КОДЫ ОКП
Таблица 8
Наименование продукции | Код ОКП |
Айва сушеная очищенная без семенной камеры, обработанная, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4011 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, обработанная, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4021 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, обработанная, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4031 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, необработанная, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4041 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, необработанная, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4051 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4061 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4071 |
Яблоки сушеные очищенные без семенной камеры, обработанные, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4081 |
Яблоки сушеные неочищенные без семенной камеры, обработанные, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4091 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4101 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные, высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4111 |
Айва сушеная очищенная без семенной камеры, обработанная (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4121 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, обработанная (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4131 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, обработанная (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4141 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, необработанная (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4151 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, необработанная (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4161 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4171 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, необработаные (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4181 |
Яблоки сушеные очищенные без семенной камеры, обработанные (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4191 |
Яблоки сушеные неочищенные без семенной камеры, обработанные (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4201 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4211 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные (полуфабрикат), высшего сорта/массой 1000 г | 91 6442 4221 |
Айва сушеная очищенная без семенной камеры, обработанная, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5011 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, обработанная, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5021 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, обработанная, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5031 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, необработанная, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5041 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, необработанная, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5051 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5061 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5071 |
Яблоки сушеные очищенные без семенной камеры, обработанные, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5081 |
Яблоки сушеные неочищенные без семенной камеры, обработанные, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5091 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5101 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные, первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5111 |
Айва сушеная очищенная без семенной камеры, обработанная (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5121 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, обработанная (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5131 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, обработанная (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5141 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, необработанная (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5151 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, необработанная (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5161 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5171 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5181 |
Яблоки сушеные очищенные без семенной камеры, обработанные (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5191 |
Яблоки сушеные неочищенные без семенной камеры, обработанные (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5201 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5211 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные (полуфабрикат), первого сорта/массой 1000 г | 91 6442 5221 |
Айва сушеная очищенная без семенной камеры, обработанная, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8011 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, обработанная, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8021 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, обработанная, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8031 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, необработанная, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8041 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, необработанная, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8051 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8061 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8071 |
Яблоки сушеные очищенные без семенной камеры, обработанные, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8081 |
Яблоки сушеные неочищенные без семенной камеры, обработанные, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8091 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8101 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8111 |
Айва сушеная очищенная без семенной камеры, обработанная (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8121 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, обработанная (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8131 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, обработанная (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8141 |
Айва сушеная неочищенная без семенной камеры, необработанная (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8151 |
Айва сушеная неочищенная с семенной камерой, необработанная (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8161 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8171 |
Груши сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8181 |
Яблоки сушеные очищенные без семенной камеры, обработанные (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8191 |
Яблоки сушеные неочищенные без семенной камеры, обработанные (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8201 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, обработанные (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8211 |
Яблоки сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8221 |
Груши дикорастущие сушеные неочищенные с семенной камерой, столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8231 |
Мушмула сушеная столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8241 |
Яблоки дикорастущие сушеные неочищенные с семенной камерой столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8251 |
Груши дикорастущие сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8261 |
Мушмула сушеная (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8271 |
Яблоки дикорастущие сушеные неочищенные с семенной камерой, необработанные (полуфабрикат), столового сорта/массой 1000 г | 91 6442 8281 |
Электронный текст документа
и сверен по:
Семечковые и цитрусовые плоды.
Технические условия:
Сборник национальных стандартов. -
, 2011