ГОСТ 17375-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ НА 10 МПа (100 кгс/см
ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ
Конструкция и размеры
Seamless welded steel pipeline components for 10 МРа (100 kgf/cm). Sharply curved offsets. Design and dimensions
ОКП 14 6811
Дата введения 01.01.85
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Р.И.Тавастшерна, канд. техн. наук; Г.М.Хажинский, докт. техн. наук; П.В.Рыбаков
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.83 N 6711
3. ВЗАМЕН ГОСТ 17375-77
4. Срок проверки - 1993 год, периодичность - 5 лет.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 17380-83 | 2; 3; 5 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1991 г.) с изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1984 г., декабре 1985 г., июне 1989 г. (ИУС 3-85, 4-86, 10-89)
7. Проверен в 1989 году.
8. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.89 N 1870
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные отводы с углами 90, 60 и 45° на 10 МПа (100 кгс/см).
2. Основные параметры отводов - по ГОСТ 17380-83.
3. Конструкция и размеры отводов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
4. Отводы должны изготавливаться методами горячей протяжки или штамповки.
Размеры, мм
Услов- ный проход | Наруж- ный диа- метр | Условное давление , МПа | Масса, кг, не более, отвода с углом | ||||||||
Транспортируемые вещества | 90° | 60° | 45° | ||||||||
неагрес- сивные | средне- | пар и горячая вода | |||||||||
40 | 45 | 60 | 35 | 25 | 2,5 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | 10,0 (100) | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
4,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |||||
50 | 57 | 75 | 43 | 30 | 3,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
5,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,8 | 0,5 | 0,4 | |||||
(100) | (57) | (41) | (5,0) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 1,1 | 0,7 | 0,6 | ||
65 | 76 | 100 | 57 | 41 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
5,0*** | 10,0 (100)* | 8,0 (80) | 10,0 (100)* | 1,5 | 1,0 | 0,8 | |||||
6,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 1,7 | 1,1 | 0,9 | |||||
80 | 89 | 120 | 69 | 50 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 1,4 | 0,9 | 0,7 |
5,0*** | 10,0 (100)* | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 2,0 | 1,4 | 1,0 | |||||
6,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 2,4 | 1,6 | 1,2 | |||||
100 | 108 | 150 | 87 | 62 | 4,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 2,5 | 1,7 | 1,3 |
5,0*** | 10,0 (100)* | 6,3 (63) | 6,3 (63)* | 3,2 | 2,1 | 1,6 | |||||
6,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 3,8 | 2,5 | 1,9 | |||||
8,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 4,7 | 3,1 | 2,4 | |||||
(114) | (6,0) | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 3,8 | 2,5 | 1,9 | ||||
125 | 133 | 190 | 110 | 79 | 4,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 3,8 | 2,5 | 1,9 |
3,5*** | 4,0 (40) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 3,4 | 2,3 | 1,7 | |||||
5,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40)* | 6,3 (63) | 4,8 | 3,2 | 2,4 | |||||
6,0*** | 10,0 (100)* | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 5,8 | 3,9 | 2,9 | |||||
8,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 8,2 | 5,5 | 4,1 | |||||
10,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,3 | 6,9 | 5,2 | |||||
150 | 159 | 225 | 130 | 93 | 4,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 5,5 | 3,7 | 2,8 |
4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 6,1 | 4,1 | 3,1 | |||||
5,0*** | 6,3 (63)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 7,0 | 4,7 | 3,5 | |||||
6,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 8,4 | 5,6 | 4,2 | |||||
7,0*** | 10,0 (100)* | 6,3 (63)* | 8,0 (80) | 9,8 | 6,5 | 4,9 | |||||
8,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,5 | 7,0 | 5,3 | |||||
9,0*** | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 11,8 | 7,9 | 5,9 | |||||
10,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 13,1 | 8,7 | 6,6 | |||||
(6,0) | 10,0 (100) | 6,3 (6,3) | 6,3 (63) | 9,7 | 6,5 | 4,9 | |||||
(168) | (8,0) | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 13,3 | 8,9 | 6,7 | ||||
200 | 219 | 300 | 173 | 124 | 5,0*** | 4,0 (4,0) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 12,4 | 8,3 | 6,2 |
6,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 14,9 | 10,0 | 7,5 | |||||
7,0*** | 6,3 (63)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 17,4 | 11,6 | 8,7 | |||||
8,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 19,9 | 13,3 | 10,0 | |||||
9,0*** | 10,0 (100)* | 6,3 (63)* | 8,0 (80) | 22,8 | 15,2 | 11,4 | |||||
10,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 25,3 | 16,9 | 12,7 | |||||
12,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 28,9 | 19,3 | 14,5 | |||||
250 | 273 | 375 | 217 | 155 | 6,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 26,4 | 17,6 | 13,2 |
7,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 30,8 | 20,5 | 15,4 | |||||
9,0*** | 8,0 (80) | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 35,5 | 23,7 | 17,8 | |||||
10,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 39,4 | 26,3 | 19,7 | |||||
12,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 46,7 | 31,1 | 23,4 | |||||
16,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 10,0 (100)* | 62,0 | 41,3 | 31,0 | |||||
300 | 325 | 450 | 260 | 186 | 7,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 38,5 | 25,7 | 19,3 |
8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 43,9 | 29,3 | 22,0 | |||||
9,0*** | 6,3 (63)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 49,4 | 33,0 | 24,7 | |||||
10,0 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 54,9 | 36,6 | 27,5 | |||||
12,0 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 65,9 | 43,9 | 33,0 | |||||
14,0*** | 10,0 (100)* | 8,0 (80)* | 8,0 (80)* | 76,9 | 51,3 | 38,5 | |||||
16,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 87,3 | 58,2 | 43,7 | |||||
350 | 377 | 525 | 303 | 217 | 9,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 67,2 | 44,8 | 33,6 |
10,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 74,6 | 49,7 | 37,3 | |||||
12,0 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 89,0 | 59,3 | 44,5 | |||||
16,0 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 117,5 | 78,3 | 58,8 | |||||
400 | 426 | 600 | 346 | 248 | 9,0*** | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 109,0 | 72,7 | 54,5 |
10,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 121,0 | 80,7 | 60,5 | |||||
12,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 145,2 | 96,8 | 72,6 | |||||
14,0 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 169,4 | 112,9 | 84,7 | |||||
16,0 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 173,5 | 115,7 | 86,8 | |||||
500 | 530 | 500 | 289 | 207 | 9,0*** | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 108,0 | 72,0 | 54,0 |
10,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 120,0 | 80,0 | 60,0 | |||||
12,0 | 4,0 (40)* | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 130,0 | 86,7 | 65,0 | |||||
14,0*** | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 151,7 | 101,2 | 75,9 | |||||
16,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 173,3 | 115,5 | 86,7 | |||||
16,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 173,3 | 115,5 | 86,7 | |||||
18,0 | 8,0 (80 | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 195,0 | 130,0 | 97,5 | |||||
20,0** | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 216,7 | 144,5 | 108,4 | |||||
600 | 630 | 600 | 345 | 248 | 9,0*** | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 147,2 | 98,2 | 73,6 |
10,0 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 163,5 | 109,0 | 81,8 | |||||
12,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25)* | 2,5 (25) | 195,5 | 130,3 | 97,8 | |||||
14,0*** | 4,0 (40)* | 2,5 (25)* | 2,5 (25)* | 228,1 | 152,1 | 114,1 | |||||
16,0*** | 4,0 (40)* | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 260,6 | 173,8 | 130,3 | |||||
18,0*** | 6,3 (63) | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 293,3 | 195,6 | 146,7 | |||||
20,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 325,8 | 217,2 | 162,9 |
_______________
* Для условий эксплуатации, указанных в п.1.1г ГОСТ 17380-83.
** Изготавливаются только из стали 09Г2С.
*** Изготавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.
Примечания:
1. Условные давления, указанные в графе "пар и горячая вода", относятся только к деталям трубопроводов, на которые распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора СССР.
2. Отводы, размеры которых указаны в скобках, для вновь проектируемых трубопроводов применять не рекомендуется.
3. Масса отводов указана для справок.
4. (Исключен. Изм. N 2).
Пример условного обозначения отвода с углом 90°, = 159 мм, = 6 мм, из стали 20:
Отвод 90° 1596 ГОСТ 17375-83
То же, из стали 10Г2:
Отвод 90° 1596 - 10Г2 ГОСТ 17375-83
То же, из стали 20 для трубопроводов пара и горячей воды:
Отвод П 90° 1596 ГОСТ 17375-83.
5. Технические требования - по ГОСТ 17380-83.
6. Коды ОКП приведены в справочном приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
КОДЫ ОКП
1. Коды ОКП отводов для неагрессивных и среднеагрессивных сред должны соответствовать указанным в табл.1.
2. Коды ОКП отводов для трубопроводов пара и горячей воды должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 1
Обозначение отводов | Коды ОКП отводов из стали | ||||||
20 | 10Г2 | 09Г2С | |||||
Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ | ||
Отвод 90°, | 452,5 | 14 6811 0102 | 05 | 14 6811 5000 | 06 | 14 6811 5700 | 07 |
454,0 | 14 6811 0104 | 08 | 14 6811 5002 | 04 | 14 6811 5702 | 05 | |
573,0 | 14 6811 0106 | 06 | 14 6811 5004 | 02 | 14 6811 5704 | 03 | |
575,0 | 14 6811 0108 | 04 | 14 6811 5006 | 00 | 14 6811 5706 | 01 | |
763,5 | 14 6811 0110 | 02 | 14 6811 5008 | 09 | 14 6811 5708 | 10 | |
765,0 | 14 6811 0111 | 09 | 14 6811 5009 | 08 | 14 6811 5709 | 09 | |
766,0 | 14 6811 0112 | 08 | 14 6811 5010 | 04 | 14 6811 5710 | 05 | |
893,5 | 14 6811 0114 | 06 | 14 6811 5012 | 02 | 14 6811 5712 | 03 | |
895,0 | 14 6811 0115 | 05 | 14 6811 5013 | 01 | 14 6811 5713 | 02 | |
896,0 | 14 6811 0116 | 04 | 14 6811 5014 | 00 | 14 6811 5714 | 01 | |
1084,0 | 14 6811 0118 | 02 | 14 6811 5016 | 09 | 14 6811 5716 | 09 | |
1085,0 | 14 6811 0119 | 01 | 14 6811 5017 | 08 | 14 6811 5717 | 09 | |
1086,0 | 14 6811 0120 | 08 | 14 6811 5018 | 07 | 14 6811 5718 | 08 | |
1088,0 | 14 6811 0122 | 06 | 14 6811 5020 | 02 | 14 6811 5720 | 03 | |
1146,0 | 14 6811 0123 | 05 | 14 6811 5021 | 01 | 14 6811 5721 | 02 | |
1333,5 | 14 6811 0125 | 03 | 14 6811 5023 | 10 | 14 6811 5723 | 00 | |
1334,0 | 14 6811 0124 | 04 | 14 6811 5022 | 00 | 14 6811 5722 | 01 | |
1335,0 | 14 6811 0126 | 02 | 14 6811 5024 | 09 | 14 6811 5724 | 06 | |
1336,0 | 14 6811 0127 | 01 | 14 6811 5025 | 08 | 14 6811 5725 | 09 | |
1338,0 | 14 6811 0128 | 00 | 14 6811 5026 | 07 | 14 6811 5726 | 08 | |
13310,0 | 14 6811 0130 | 06 | 14 6811 5028 | 05 | 14 6811 5728 | 06 | |
1594,0 | 14 6811 0131 | 05 | 14 6811 5029 | 04 | 14 6811 5727 | 07 | |
1594,5 | 14 6811 0132 | 04 | 14 6811 5030 | 00 | 14 6811 5730 | 01 | |
1595,0 | 14 6811 0133 | 03 | 14 6811 5031 | 08 | 14 6811 5729 | 05 | |
1596,0 | 14 6811 0134 | 02 | 14 6811 5032 | 09 | 14 6811 5732 | 03 | |
1597,0 | 14 6811 0139 | 08 | 14 6811 5033 | 08 | 14 6811 5731 | 00 | |
1598,0 | 14 6811 0135 | 01 | 14 6811 5034 | 07 | 14 6811 5734 | 08 | |
1599,0 | 14 6811 0141 | 03 | 14 6811 5035 | 06 | 14 6811 5733 | 09 | |
15910,0 | 14 6811 0138 | 09 | 14 6811 5036 | 05 | 14 6811 5736 | 06 | |
1686,0 | 14 6811 0136 | 00 | 14 6811 5037 | 04 | 14 6811 5735 | 07 | |
1688,0 | 14 6811 0137 | 07 | 14 6811 5039 | 02 | 14 6811 5737 | 05 | |
2195,0 | 14 6811 0143 | 01 | 14 6811 5041 | 08 | 14 6811 5741 | 09 | |
2196,0 | 14 6811 0140 | 04 | 14 6811 5038 | 03 | 14 6811 5738 | 04 | |
2197,0 | 14 6811 0145 | 10 | 14 6811 5043 | 06 | 14 6811 5743 | 07 | |
2198,0 | 14 6811 0142 | 02 | 14 6811 5040 | 09 | 14 6811 5740 | 00 | |
2199,0 | 14 6811 0147 | 08 | 14 6811 5045 | 04 | 14 6811 5745 | 05 | |
21910,0 | 14 6811 0144 | 00 | 14 6811 5042 | 07 | 14 6811 5742 | 08 | |
21912,0 | 14 6811 0146 | 09 | 14 6811 5044 | 05 | 14 6811 5744 | 06 | |
2736,0 | 14 6811 0149 | 06 | 14 6811 5047 | 02 | 14 6811 5747 | 03 | |
2737,0 | 14 6811 0148 | 07 | 14 6811 5046 | 03 | 14 6811 5746 | 04 | |
2739,0 | 14 6811 0151 | 01 | 14 6811 5049 | 00 | 14 6811 5749 | 01 | |
27310,0 | 14 6811 0150 | 02 | 14 6811 5048 | 01 | 14 6811 5748 | 02 | |
27312,0 | 14 6811 0152 | 00 | 14 6811 5050 | 07 | 14 6811 5750 | 08 | |
27316,0 | 14 6811 0154 | 09 | 14 6811 5052 | 05 | 14 6811 5752 | 06 | |
3257,0 | 14 6811 0155 | 08 | 14 6811 5053 | 04 | 14 6811 5753 | 05 | |
3258,0 | 14 6811 0156 | 07 | 14 6811 5054 | 03 | 14 6811 5754 | 04 | |
3259,0 | 14 6811 0157 | 06 | 14 6811 5055 | 02 | 14 6811 5755 | 03 | |
32510,0 | 14 6811 0158 | 05 | 14 6811 5056 | 01 | 14 6811 5756 | 02 | |
32512,0 | 14 6811 0160 | 00 | 14 6811 5058 | 02 | 14 6811 5758 | 00 | |
32514,0 | 14 6811 0161 | 10 | 14 6811 5059 | 09 | 14 6811 5757 | 01 | |
32516,0 | 14 6811 0162 | 09 | 14 6811 5060 | 05 | 14 6811 5760 | 06 | |
3779,0 | 14 6811 0163 | 08 | 14 6811 5061 | 04 | 14 6811 5761 | 05 | |
37710,0 | 14 6811 0164 | 07 | 14 6811 5062 | 03 | 14 6811 5762 | 04 | |
37712,0 | 14 6811 0166 | 05 | 14 6811 5064 | 01 | 14 6811 5764 | 02 | |
37716,0 | 14 6811 0168 | 03 | 14 6811 5066 | 00 | 14 6811 5766 | 00 | |
4269,0 | 14 6811 0167 | 04 | 14 6811 5067 | 09 | 14 6811 5767 | 10 | |
42610,0 | 14 6811 0170 | 09 | 14 6811 5068 | 08 | 14 6811 5768 | 09 | |
42612,0 | - | - | - | - | 14 6811 5769 | 08 | |
42614,0 | 14 6811 0171 | 08 | 14 6811 5069 | 07 | 14 6811 5771 | 03 | |
42616,0 | 14 6811 0172 | 07 | 14 6811 5070 | 03 | 14 6811 5770 | 04 | |
Отвод 90°, | 5309,0 | 14 6811 0175 | 04 | 14 6811 5071 | 02 | 14 6811 5782 | 00 |
53010,0 | 14 6811 0174 | 05 | 14 6811 5072 | 01 | 14 6811 5772 | 02 | |
53012,0 | 14 6811 0176 | 03 | 14 6811 5074 | 07 | 14 6811 5773 | 01 | |
53014,0 | 14 6811 0179 | 00 | 14 6811 5073 | 00 | 14 6811 5784 | 09 | |
53016,0 | 14 6811 0181 | 06 | 14 6811 5077 | 07 | 14 6811 5786 | 07 | |
53018,0 | 14 6811 0177 | 02 | 14 6811 5075 | 09 | 14 6811 5775 | 10 | |
53020,0 | - | - | - | - | 14 6811 5777 | 08 | |
6309,0 | 14 6811 0186 | 01 | 14 6811 5079 | 05 | 14 6811 5788 | 05 | |
63010,0 | 14 6811 0178 | 01 | 14 6811 5076 | 08 | 14 6811 5776 | 09 | |
63012,0 | 14 6811 0180 | 07 | 14 6811 5078 | 06 | 14 6811 5778 | 07 | |
63014,0 | 14 6811 0188 | 10 | 14 6811 5082 | 10 | 14 6811 5790 | 00 | |
63016,0 | 14 6811 0190 | 05 | 14 6811 5084 | 08 | 14 6811 5792 | 09 | |
63018,0 | 14 6811 0192 | 03 | 14 6811 5086 | 06 | 14 6811 5794 | 07 | |
Отвод 90°, | 575,0 | 14 6811 0182 | 05 | 14 6811 5080 | 01 | 14 6811 5780 | 02 |
Отвод 60°, | 452,5 | 14 6811 0400 | 03 | 14 6811 5300 | 08 | 14 6811 5800 | 02 |
454,0 | 14 6811 0402 | 01 | 14 6811 5302 | 06 | 14 6811 5802 | 02 | |
573,0 | 14 6811 0404 | 06 | 14 6811 5304 | 04 | 14 6811 5804 | 00 | |
575,0 | 14 6811 0406 | 08 | 14 6811 5306 | 02 | 14 6811 5806 | 09 | |
763,5 | 14 6811 0408 | 06 | 14 6811 5308 | 00 | 14 6811 5808 | 07 | |
| 765,0 | 14 6811 0409 | 05 | 14 6811 5309 | 10 | 14 6811 5809 | 06 |
766,0 | 14 6811 0410 | 01 | 14 6811 5310 | 06 | 14 6811 5810 | 02 | |
893,5 | 14 6811 0412 | 03 | 14 6811 5312 | 04 | 14 6811 5812 | 00 | |
895,0 | 14 6811 0413 | 09 | 14 6811 5313 | 03 | 14 6811 5813 | 10 | |
896,0 | 14 6811 0414 | 08 | 14 6811 5314 | 02 | 14 6811 5814 | 09 | |
1084,0 | 14 6811 0416 | 06 | 14 6811 5316 | 00 | 14 6811 5816 | 07 | |
1085,0 | 14 6811 0417 | 05 | 14 6811 5317 | 10 | 14 6811 5817 | 06 | |
1086,0 | 14 6811 0418 | 04 | 14 6811 5318 | 09 | 14 6811 5818 | 05 | |
1088,0 | 14 6811 0420 | 00 | 14 6811 5320 | 04 | 14 6811 5820 | 00 | |
1146,0 | 14 6811 0422 | 08 | 14 6811 5321 | 03 | 14 6811 5821 | 10 | |
1333,5 | 14 6811 0423 | 07 | 14 6811 5323 | 01 | 14 6811 5823 | 08 | |
1334,0 | 14 6811 0424 | 06 | 14 6811 5322 | 02 | 14 6811 5822 | 09 | |
1335,0 | 14 6811 0426 | 04 | 14 6811 5324 | 00 | 14 6811 5824 | 07 | |
1336,0 | 14 6811 0427 | 03 | 14 6811 5325 | 10 | 14 6811 5825 | 06 | |
1338,0 | 14 6811 0428 | 02 | 14 6811 5326 | 09 | 14 6811 5826 | 05 | |
13310,0 | 14 6811 0430 | 08 | 14 6811 5328 | 07 | 14 6811 5828 | 03 | |
1594,0 | 14 6811 0431 | 07 | 14 6811 5327 | 08 | 14 6811 5829 | 02 | |
1594,5 | 14 6811 0432 | 06 | 14 6811 5330 | 02 | 14 6811 5830 | 09 | |
1595,0 | 14 6811 0433 | 05 | 14 6811 5329 | 06 | 14 6811 5831 | 08 | |
1596,0 | 14 6811 0434 | 04 | 14 6811 5332 | 00 | 14 6811 5832 | 07 | |
1597,0 | 14 6811 0435 | 03 | 14 6811 5331 | 01 | 14 6811 5833 | 06 | |
1598,0 | 14 6811 0436 | 02 | 14 6811 5334 | 09 | 14 6811 5834 | 05 | |
1599,0 | 14 6811 0437 | 01 | 14 6811 5333 | 10 | 14 6811 5835 | 04 | |
15910,0 | 14 6811 0438 | 00 | 14 6811 5336 | 07 | 14 6811 5836 | 03 | |
1686,0 | 14 6811 0439 | 08 | 14 6811 5335 | 08 | 14 6811 5837 | 02 | |
1688,0 | 14 6811 0440 | 06 | 14 6811 5337 | 06 | 14 6811 5839 | 00 | |
2195,0 | 14 6811 0443 | 03 | 14 6811 5339 | 04 | 14 6811 5843 | 04 | |
2196,0 | 14 6811 0441 | 05 | 14 6811 5338 | 05 | 14 6811 5841 | 06 | |
2197,0 | 14 6811 0445 | 01 | 14 6811 5341 | 10 | 14 6811 5845 | 02 | |
2198,0 | 14 6811 0442 | 04 | 14 6811 5340 | 00 | 14 6811 5840 | 07 | |
2199,0 | 14 6811 0447 | 10 | 14 6811 5343 | 08 | 14 6811 5847 | 00 | |
21910,0 | 14 6811 0444 | 02 | 14 6811 5342 | 09 | 14 6811 5842 | 05 | |
21912,0 | 14 6811 0446 | 00 | 14 6811 5344 | 07 | 14 6811 5844 | 03 | |
2736,0 | 14 6811 0449 | 08 | 14 6811 5345 | 06 | 14 6811 5849 | 09 | |
2737,0 | 14 6811 0448 | 09 | 14 6811 5346 | 05 | 14 6811 5846 | 01 | |
2739,0 | 14 6811 0451 | 03 | 14 6811 5347 | 04 | 14 6811 5851 | 04 | |
27310,0 | 14 6811 0450 | 04 | 14 6811 5348 | 03 | 14 6811 5848 | 04 | |
27312,0 | 14 6811 0452 | 02 | 14 6811 5350 | 09 | 14 6811 5850 | 05 | |
27316,0 | 14 6811 0454 | 00 | 14 6811 5352 | 07 | 14 6811 5852 | 03 | |
3257,0 | 14 6811 0457 | 08 | 14 6811 5353 | 06 | 14 6811 5853 | 02 | |
3258,0 | 14 6811 0456 | 09 | 14 6811 5354 | 05 | 14 6811 5854 | 01 | |
3259,0 | 14 6811 0459 | 06 | 14 6811 5355 | 04 | 14 6811 5855 | 00 | |
32510,0 | 14 6811 0458 | 07 | 14 6811 5356 | 03 | 14 6811 5856 | 10 | |
32512,0 | 14 6811 0460 | 02 | 14 6811 5358 | 01 | 14 6811 5858 | 08 | |
32514,0 | 14 6811 0461 | 01 | 14 6811 5359 | 00 | 14 6811 5859 | 07 | |
32516,0 | 14 6811 0462 | 00 | 14 6811 5360 | 07 | 14 6811 5860 | 03 | |
3779,0 | 14 6811 0463 | 10 | 14 6811 5361 | 06 | 14 6811 5861 | 02 | |
37710,0 | 14 6811 0464 | 09 | 14 6811 5362 | 05 | 14 6811 5862 | 01 | |
37712,0 | 14 6811 0466 | 07 | 14 6811 5364 | 03 | 14 6811 5864 | 09 | |
37716,0 | 14 6811 0468 | 05 | 14 6811 5366 | 01 | 14 6811 5866 | 08 | |
4269,0 | 14 6811 0469 | 04 | 14 6811 5367 | 00 | 14 6811 5867 | 07 | |
42610,0 | 14 6811 0470 | 00 | 14 6811 5368 | 00 | 14 6811 5868 | 06 | |
42612,0 | - | - | - | - | 14 6811 5869 | 05 | |
42614,0 | 14 6811 0471 | 10 | 14 6811 5369 | 09 | 14 6811 5871 | 00 | |
42616,0 | 14 6811 0472 | 09 | 14 6811 5370 | 05 | 14 6811 5870 | 01 | |
Отвод 60°, | 5309,0 | 14 6811 0473 | 08 | 14 6811 5371 | 04 | 14 6811 5881 | 09 |
53010,0 | 14 6811 0474 | 07 | 14 6811 5372 | 03 | 14 6811 5872 | 06 | |
53012,0 | 14 6811 0476 | 05 | 14 6811 5374 | 01 | 14 6811 5874 | 08 | |
53014,0 | 14 6811 0475 | 06 | 14 6811 5373 | 02 | 14 6811 5882 | 08 | |
53016,0 | 14 6811 0479 | 02 | 14 6811 5377 | 09 | 14 6811 5883 | 07 | |
53018,0 | 14 6811 0477 | 04 | 14 6811 5375 | 00 | 14 6811 5875 | 07 | |
53020,0 | - | - | - | - | 14 6811 5877 | 05 | |
| 6309,0 | 14 6811 0486 | 03 | 14 6811 5379 | 07 | 14 6811 5884 | 06 |
63010,0 | 14 6811 0478 | 03 | 14 6811 5376 | 08 | 14 6811 5876 | 06 | |
63012,0 | 14 6811 0480 | 09 | 14 6811 5378 | 08 | 14 6811 5878 | 04 | |
63014,0 | 14 6811 0488 | 01 | 14 6811 5382 | 01 | 14 6811 5885 | 05 | |
63016,0 | 14 6811 0490 | 07 | 14 6811 5384 | 10 | 14 6811 5886 | 04 | |
63018,0 | 14 6811 0492 | 05 | 14 6811 5386 | 08 | 14 6811 5887 | 03 | |
63020,0 | - | - | - | - | 14 6811 5879 | 03 | |
Отвод 60°, | 575,0 | 14 6811 0482 | 07 | 14 6811 5380 | 03 | 14 6811 5880 | 03 |
Отвод 45°, | 452,5 | 14 6811 0700 | 05 | 14 6811 5600 | 08 | 14 6811 5900 | 01 |
454,0 | 14 6811 0702 | 03 | 14 6811 5602 | 08 | 14 6811 5902 | 09 | |
573,0 | 14 6811 0704 | 01 | 14 6811 5604 | 06 | 14 6811 5904 | 08 | |
575,0 | 14 6811 0706 | 07 | 14 6811 5606 | 04 | 14 6811 5906 | 06 | |
763,5 | 14 6811 0708 | 08 | 14 6811 5608 | 02 | 14 6811 5908 | 04 | |
765,0 | 14 6811 0709 | 07 | 14 6811 5609 | 01 | 14 6811 5909 | 03 | |
766,0 | 14 6811 0710 | 03 | 14 6811 5610 | 08 | 14 6811 5910 | 06 | |
| 893,5 | 14 6811 0712 | 01 | 14 6811 5612 | 06 | 14 6811 5912 | 08 |
