ГОСТ 10704-91
Группа В62
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
Сортамент
Electrically welded steel line-weld tubes. Range
МКС 23.040.10
OКП 13 7300, 13 8100, 13 8300
Дата введения 1993-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.П.Сокуренко, канд. техн. наук; В.М.Ворона, канд. техн. наук; П.Н.Ившин, канд. техн. наук; Н.Ф.Кузенко, В.Ф.Ганзина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.11.91 N 1743
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10704-76
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 19903-2015 | 3; 5; 9; 10; 11 |
(Измененная редакция, Изм. N 3).
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2007 г.
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 12.05.2011 N 39). Государство-разработчик Украина. Приказом Росстандарта от 22.12.2011 N 1576-ст введено в действие на территории РФ с 01.10.2012; Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 18.02.2015 N 96-ст c 01.09.2015; Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.11.2021 N 1439-ст c 01.12.2021
Изменения N 1, 2, 3 внесены изготовителем базы данных по тексту ИУС N 3, 2012 год; ИУС N 6, 2015 год; ИУС N 1, 2022
1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб.
2. Размеры труб должны соответствовать табл.1.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | |
10,0 | - | - | 0,222 | 0,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,2 | - | - | 0,227 | 0,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12,0 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13,0 | - | - | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14,0 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15,0 | - | - | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16,0 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | - | - | - | - | - | - | - |
17,0 | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | - | 0,740 | - | - | - | - | - | - | - |
18,0 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | - | - | - | - | - | - |
19,0 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | - | - | - | - | - | - | - |
20,0 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,08 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | |
21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | - |
22,0 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | - |
23,0 | - | - | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | 1,39 | 1,48 | 1,56 | 1,68 | - |
24,0 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,77 | - |
25,0 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | - |
26,0 | - | - | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,94 | - |
27,0 | - | - | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | 1,67 | 1,78 | 1,88 | 2,03 | - |
28,0 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | - |
30,0 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | 1,88 | 2,00 | 2,11 | 2,29 | - |
32,0 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | - |
33,0 | - | - | 0,789 | 0,941 | 1,09 | 1,17 | 1,24 | 1,38 | 1,53 | 1,67 | 1,88 | 2,09 | 2,22 | 2,35 | 2,55 | 2,74 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | |
33,7 | - | 0,962 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,27 | - | - | - |
35,0 | 0,838 | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 | 2,37 | - | - | - |
36,0 | 0,863 | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 | 2,44 | - | - | - |
38,0 | 0,912 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | - | - | - |
40,0 | 0,962 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 2,74 | - | - | - |
42,0 | 1,01 | 1,21 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 | 2,89 | - | - | - |
43,0 | 1,04 | 1,24 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,83 | 2,02 | 2,21 | 2,50 | 2,78 | 2,96 | - | - | - |
44,5 | 1,07 | 1,28 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,59 | 2,88 | 3,07 | - | - | - |
45,0 | 1,09 | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | - | - | - |
48,0 | - | - | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | - |
48,3 | - | - | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,50 | 2,82 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | - |
51,0 | - | 1,47 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,10 | - |
52,0 | - | - | 1,75 | 1,87 | 1,99 | 2,23 | 2,47 | 2,70 | 3,05 | 3,40 | 3,63 | - | - | - |
53,0 | - | - | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | 3,47 | 3,70 | 3,93 | 4,27 | - |
54,0 | - | 1,56 | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | - |
57,0 | - | - | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 | 4,00 | 4,25 | 4,62 | - |
60,0 | - | - | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,27 |
63,5 | - | - | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,33 | 3,76 | 4,19 | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,59 |
70,0 | - | - | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,20 |
73,0 | - | - | 2,47 | 2,64 | 2,82 | 3,16 | 3,50 | 3,84 | 4,35 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,48 |
76,0 | - | - | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,26 | 6,77 |
83,0 | - | - | - | - | 3,21 | 3,60 | 4,00 | 4,38 | 4,96 | 5,54 | 5,92 | 6,30 | 6,86 | 7,42 |
89,0 | - | - | - | - | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 7,98 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||
4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | |
33,7 | 2,93 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35,0 | 3,06 | 3,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36,0 | 3,16 | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38,0 | 3,35 | 3,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40,0 | 3,55 | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42,0 | 3,75 | 4,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44,5 | 4,00 | 4,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45,0 | 4,04 | 4,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,0 | 4,34 | 4,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48,3 | 4,37 | 4,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51,0 | 4,64 | 5,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52,0 | 4,74 | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53,0 | 4,83 | 5,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54,0 | 4,93 | 5,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57,0 | 5,23 | 5,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60,0 | 5,52 | 6,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | 5,87 | 6,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70,0 | 6,51 | 7,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73,0 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76,0 | 7,10 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83,0 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89,0 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 14,16 | 15,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||
1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
95,0 | - | 4,59 | - | 5,70 | - | - | 7,24 | - | - | - | - | 11,10 | - | 13,17 | - | - | - |
102,0 | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 | 7,32 | 7,80 | 8,50 | 9,20 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 16,40 | 18,55 | 20,64 |
108,0 | 4,71 | 5,23 | 5,74 | 6,50 | 7,26 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 9,76 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 17,44 | 19,73 | 21,97 |
114,0 | 4,98 | 5,52 | 6,07 | 6,87 | 7,68 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,33 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,31 |
127,0 | 5,56 | 6,17 | 6,77 | 7,68 | 8,58 | 9,17 | 9,77 | 10,66 | 11,55 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 |
133,0 | 5,82 | 6,46 | 7,10 | 8,05 | 8,99 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,11 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 |
140,0 | 6,13 | 6,81 | 7,48 | 8,48 | 9,47 | 10,14 | 10,80 | 11,78 | 12,76 | 13,42 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,08 |
146,0 | 6,40 | 7,10 | 7,80 | 8,85 | 9,89 | 10,58 | 11,27 | 12,30 | 13,33 | 14,01 | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 24,00 | 27,23 | 30,41 |
152,0 | 6,67 | 7,40 | 8,13 | 9,22 | 10,30 | 11,02 | 11,74 | 12,82 | 13,89 | 14,60 | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 |
159,0 | 6,98 | 7,74 | 8,51 | 9,65 | 10,79 | 11,54 | 12,30 | 13,42 | 14,54 | 15,29 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 |
168,0 | 7,38 | 8,19 | 9,00 | 10,20 | 11,41 | 12,21 | 13,01 | 14,20 | 15,39 | 16,18 | 18,14 | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | 35,29 |
177,8 | 7,81 | 8,67 | 9,53 | 10,81 | 12,08 | 12,93 | 13,78 | 15,04 | 16,31 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 23,37 | 25,42 | 29,49 | 33,50 | 37,47 |
180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,36 | - | 21,58 | - | - | - | - | - |
193,7 | - | 9,46 | 10,39 | 11,79 | 13,18 | 14,11 | 15,03 | 16,42 | 17,80 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 25,53 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | 40,99 |
219,0 | - | - | - | 13,35 | 14,93 | 15,98 | 17,03 | 18,60 | 20,17 | 21,21 | 23,80 | 26,39 | 28,96 | 31,52 | 36,60 | 41,63 | 46,61 |
244,5 | - | - | - | - | - | 17,87 | 19,04 | 20,80 | 22,56 | 23,72 | 26,63 | 29,53 | 32,42 | 35,29 | 41,00 | 46,66 | 52,27 |
273,0 | - | - | - | - | - | - | - | 23,26 | 25,23 | 26,54 | 29,80 | 33,05 | 36,28 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 |
325,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,67 | 35,57 | 39,46 | 43,34 | 47,20 | 54,90 | 62,54 | 70,14 |
355,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,68 | 38,96 | 43,23 | 47,49 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 |
377,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,79 | 41,34 | 45,87 | 50,39 | 54,90 | 63,87 | 72,80 | 81,68 |
406,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,70 | 44,60 | 49,50 | 54,38 | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 |
426,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,63 | 46,78 | 51,91 | 57,04 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
114,0 | 25,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127,0 | 28,85 | - | 34,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133,0 | 30,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
140,0 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 40,72 | 43,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
146,0 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 42,64 | 45,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
152,0 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 44,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159,0 | 36,75 | 40,15 | 43,50 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | - | - | - | - | - | - | - |
168,0 | 38,97 | 42,59 | 46,17 | 49,69 | 53,17 | 56,60 | 59,98 | - | - | - | - | - | - | - |
177,8 | 41,38 | 45,25 | 49,07 | 52,84 | 56,55 | 60,22 | 63,84 | - | - | - | - | - | - | - |
193,7 | 45,30 | 49,56 | 53,77 | 57,93 | 62,04 | 66,11 | 70,12 | - | - | - | - | - | - | - |
219,0 | 51,54 | 56,43 | 61,26 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,10 | 84,69 | 86,96 | 89,23 | 93,71 | 98,15 | 102,54 | 106,88 |
244,5 | 57,83 | 63,34 | 68,81 | 74,22 | 79,58 | 84,90 | 90,16 | 95,38 | 97,97 | 100,54 | 105,66 | 110,73 | 115,75 | 120,72 |
273,0 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 107,33 | 110,27 | 113,20 | 119,02 | 124,79 | 130,51 | 136,18 |
325,0 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | 100,03 | 107,38 | 114,68 | 121,93 | 129,13 | 132,71 | 136,28 | 143,38 | 150,44 | 157,44 | 164,39 |
355,6 | 85,23 | 93,48 | 101,68 | 109,84 | 117,94 | 126,00 | 134,00 | 141,96 | 145,92 | 149,86 | 157,72 | 165,53 | 173,29 | 181,00 |
377,0 | 90,51 | 99,29 | 108,02 | 116,70 | 125,33 | 133,91 | 142,44 | 150,93 | 155,15 | 159,36 | 167,75 | 176,08 | 184,37 | 192,61 |
406,4 | 97,76 | 107,26 | 116,72 | 126,12 | 135,48 | 144,79 | 154,05 | 163,25 | 167,84 | 172,41 | 181,52 | 190,58 | 199,60 | 208,56 |
426,0 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | 132,41 | 142,25 | 152,04 | 161,78 | 171,47 | 176,30 | 181,11 | 190,71 | 200,25 | 209,75 | 219,19 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | |
508,0 | 55,88 | 62,02 | 68,16 | 74,28 | 86,49 | 98,65 | 110,75 | 122,81 | 134,82 | 146,79 | 158,70 | 170,56 | 182,37 | 194,14 | 205,85 | 217,51 |
530,0 | 58,32 | 64,74 | 71,14 | 77,54 | 90,29 | 102,99 | 115,64 | 128,24 | 140,79 | 153,30 | 165,75 | 178,15 | 190,51 | 202,82 | 215,07 | 227,28 |
630,0 | - | - | - | - | 107,55 | 122,72 | 137,83 | 152,90 | 167,92 | 182,89 | 197,81 | 212,68 | 227,50 | 242,27 | 257,00 | 271,67 |
720,0 | - | - | - | - | 123,09 | 140,47 | 157,81 | 175,10 | 192,34 | 209,52 | 226,66 | 243,75 | 260,80 | 277,79 | 294,73 | 311,62 |
820,0 | - | - | - | - | 140,35 | 160,20 | 180,00 | 199,76 | 219,46 | 239,12 | 258,72 | 278,28 | 297,79 | 317,25 | 336,65 | 356,01 |
920,0 | - | - | - | - | 157,61 | 179,93 | 202,20 | 224,42 | 246,59 | 268,71 | 290,78 | 312,78 | 334,78 | 356,70 | 378,58 | 400,40 |
1020,0 | - | - | - | - | - | 199,66 | 224,39 | 249,08 | 273,72 | 298,31 | 322,84 | 347,33 | 371,77 | 396,16 | 420,50 | 444,79 |
1120,0 | - | - | - | - | - | 219,39 | 246,59 | 273,74 | 300,85 | 327,90 | 354,90 | 381,86 | 408,76 | 435,62 | 462,43 | 489,19 |
1220,0 | - | - | - | - | - | - | 268,79 | 298,40 | 327,97 | 357,49 | 386,96 | 416,38 | 445,76 | 475,08 | 504,35 | 533,58 |
1420,0 | - | - | - | - | - | - | - | 347,73 | 382,23 | 416,68 | 451,08 | 485,44 | 519,74 | 554,00 | 588,20 | 622,36 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | |
508,0 | 229,13 | 240,70 | 252,21 | 263,68 | 275,10 | 286,47 | 297,79 | 309,06 | 320,28 | 331,45 | 342,57 | 353,65 | 364,67 | - | - | - |
530,0 | 239,44 | 251,55 | 263,61 | 275,62 | 287,58 | 299,49 | 311,35 | 323,16 | 334,93 | 346,64 | 358,31 | 369,92 | 381,49 | - | - | - |
630,0 | 286,30 | 300,87 | 315,40 | 329,87 | 344,30 | 358,68 | 373,01 | 387,28 | 401,51 | 415,69 | 429,83 | 443,91 | 457,94 | 471,92 | 485,86 | 499,74 |
720,0 | 328,47 | 345,26 | 362,01 | 378,70 | 395,35 | 411,95 | 428,49 | 444,99 | 461,44 | 477,84 | 494,19 | 510,49 | 526,74 | 542,95 | 559,10 | 575,20 |
820,0 | 375,32 | 394,58 | 413,80 | 432,96 | 452,07 | 471,13 | 490,15 | 509,11 | 528,03 | 546,89 | 565,71 | 584,48 | 603,20 | 621,86 | 640,48 | 659,05 |
920,0 | 422,18 | 443,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1020,0 | 469,04 | 493,23 | 517,37 | 541,47 | 565,51 | 589,51 | 613,45 | 637,35 | 661,20 | 685,00 | 708,75 | 732,45 | 756,10 | 779,70 | 803,25 | 826,75 |
1120,0 | 515,89 | 542,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220,0 | 562,75 | 591,88 | 620,95 | 649,98 | 678,96 | 707,88 | 736,76 | 765,59 | 794,37 | 823,10 | 851,78 | 880,42 | 909,00 | 937,53 | 966,02 | 994,45 |
1420,0 | 656,46 | 690,52 | 724,53 | 758,49 | 792,40 | 826,26 | 860,07 | 893,83 | 927,54 | 961,21 | 994,82 | 1028,38 | 1061,90 | 1095,37 | 1128,78 | 1162,15 |
Окончание таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
1020,0 | 850,21 | 873,61 | 896,96 | 920,27 | 943,52 | 966,73 | 989,89 | 1013,00 | 1036,05 | 1059,06 | 1082,02 | 1104,93 | 1127,80 | 1150,61 | 1173,37 | 1196,08 |
1220,0 | 1022,84 | 1051,17 | 1079,46 | 1107,70 | 1135,88 | 1164,02 | 1192,11 | 1220,15 | 1248,14 | 1276,08 | 1303,98 | 1331,82 | 1359,61 | 1387,36 | 1415,05 | 1442,70 |
1420,0 | 1195,47 | 1228,73 | 1261,95 | 1295,12 | 1328,24 | 1361,31 | 1394,34 | 1427,31 | 1460,23 | 1493,11 | 1525,93 | 1558,71 | 1591,43 | 1624,11 | 1656,73 | 1689,31 |
Приведена для справок. M =0,0246615 (D-S)S,
|
Таблица 1 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
3. По длине трубы изготовляют:
немерной длины:
при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м;
при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м;
при диаметре св. 152 мм - не менее 5 м.
По требованию заказчика трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м;
мерной длины:
при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м;
при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
при диаметре св. 219 до 630 мм - от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 630 мм изготовляют немерной длины. По согласованию изготовителя с заказчиком трубы мерной длины допускается изготавливать до 12 м - при диаметре св. 70 до 219 мм, до 18 м - при диаметре свыше 219 до 630 мм;
кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.1. Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:
I - с обрезкой концов и снятием заусенцев;
II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
3.2. Предельные отклонения по длине мерных труб приведены в табл.2.
Таблица 2
Длина труб, м | Предельные отклонения по длине мерных труб, мм, классов | ||
| I | II | |
До | 6 включ. | +10 | +50 |
Св. | 6 | +15 | +70 |
3.3. Предельные отклонения по общей длине кратных труб не должны превышать:
+15 мм - для труб I класса точности;
+100 мм - для труб II класса точности.
3.4. По требованию заказчика трубы мерной и кратной длины II класса точности должны быть с заторцованными концами с одной или двух сторон.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4. Предельные отклонения по наружному диаметру трубы приведены в табл.3.
Таблица 3
Наружный диаметр труб, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру при точности изготовления | |||||
| обычной | повышенной | ||||
10 | ±0,2 мм | - | ||||
Св. | 10 | до | 30 | включ. | ±0,3 мм | ±0,25 |
" | 30 | " | 51 | " | ±0,4 мм | ±0,35 |
" | 51 | " | 193,7 | " | ±0,8% | ±0,7% |
" | 193,7 | " | 426 | включ. | ±0,75% | ±0,65% |
" | 426 | " | 1020 | " | ±0,7% | ±0,65% |
" | 1020 | ±0,6% | ±6,0 мм |
Примечание. Для диаметров, контролируемых измерением периметра, наибольшие и наименьшие предельные значения периметров округляются с точностью до 1 мм.
5. По требованию заказчика трубы по ГОСТ 10705 изготовляют с односторонним или смещенным допуском по наружному диаметру. Односторонний или смещенный допуск не должен превышать суммы предельных отклонений, приведенных в табл.3.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать:
±10% - при диаметре труб до 152 мм включ.;
ГОСТ 19903 - при диаметре труб свыше 152 мм для максимальной ширины проката обычной точности.
Для труб толщиной стенки свыше 12,7 мм применяют предельные отклонения толщины стенки по таблице 4 ГОСТ 19903.
