ГОСТ 14238-69
Группа П70
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УСТРОЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ СРЕДНИХ РАСХОДОВ ГСП
Типы и основные параметры
Middle flow single port actuating device SSI. Types and basic parameters
МКС 25.040.40
Дата введения 1970-01-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 17 февраля 1969 г. N 213 дата введения установлена 01.01.70
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт распространяется на односедельные исполнительные устройства Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) с условной пропускной способностью () от 3,2 до 500 м/ч с фланцевым присоединением к трубопроводу, предназначенные для воздействия на технологические процессы путем изменения расхода проходящих через них сред температурой от 200 °С до 450 °С.
2. В зависимости от вида используемой энергии односедельные исполнительные устройства должны изготовляться следующих типов:
пневматические;
гидравлические;
электрические.
3. Односедельные исполнительные устройства подразделяются на:
а) регулирующие на условное давление () 16; 40 и 64 кгс/см и запорно-регулирующие на условное давление () 16 и 40 кгс/см в зависимости от назначения;
б) сальниковые и сильфонные в зависимости от вида уплотнения штока регулирующего органа;
в) исполнительные устройства с линейной и равнопроцентной пропускной характеристикой в зависимости от вида характеристики;
г) проходные и угловые в зависимости от вида корпуса;
д) нормально открытые (НО) и нормально закрытые (НЗ) в зависимости от вида действия.
4. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха при эксплуатации односедельные исполнительные устройства делят на группы, указанные в табл.1.
Таблица 1
Группы исполнительных устройств | Температура окружающего воздуха, °С | Относительная влажность окружающего воздуха на всем диапазоне температур, % |
I | От -50 до +50 | 30-80 |
II | От -30 до +50 | |
III | От -15 до +50 |
Примечание. Исполнительные устройства I и II групп должны быть устойчивы также к воздействию окружающего воздуха с относительной влажностью 95% при температуре 35 °С.
5. Односедельные исполнительные устройства должны изготовляться следующих классов точности: 2,5; 4 и 6.
Класс точности исполнительных устройств с позиционером должен быть не ниже 2,5.
6. Основная допустимая погрешность, порог чувствительности и вариация хода штока односедельных исполнительных устройств без позиционера в зависимости от класса точности должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Класс точности исполнительного устройства | Основная допустимая погрешность, %, от величины условного хода | Порог чувствительности, %, от диапазона командного сигнала | Вариация хода штока, %, от величины условного хода |
2,5 | ±2,5 | 0,6 | 2,5 |
4,0 | ±4,0 | 1,0 | 4,0 |
6,0 | ±6,0 | 1,5 | 6,0 |
Основная допустимая погрешность, порог чувствительности и вариация хода штока должны определяться в условиях по ГОСТ 12997-84 при незаполненном регулирующем органе и сальнике, затянутом усилием, обеспечивающим герметичность штока в рабочих условиях.
7. Допустимая негерметичность для регулирующих исполнительных устройств не должна превышать 0,005% условной пропускной способности (), для запорно-регулирующих исполнительных устройств негерметичность не допускается.
8. Параметры регулирующих органов исполнительных устройств и их обозначения должны соответствовать указанным в табл.3.
Таблица 3
|
|
| Материал регулирующего органа (крышки и корпуса) | Проходы условные , мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь |
| 25 | (32) | (40) | 50 | (65) | 80 | 100 | (125) | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Виды исполнительных устройств | Условные давления , кгс/см | Темпе- | Чугун се- | Угле- | Хромо- | Хромо- | По согла- | Вид пропу- | Условная пропускная способность , м/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | 12 | 20 | 32 | 20 | 32 | 50 | 32 | 50 | 80 | 50 | 80 | 125 | 80 | 125 | 200 | 125 | 200 | 320 | 200 | 320 | 500 | |||||||||||
Про- | Регу- | Саль- | 16 | От -15 до +225 | 301 | - | - | - | - | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
От -40 | - | 302 | 303 | 304 | 305 | Линей- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Равно- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
40 | - | 306 | 307 | 308 | 309 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
64 | - | 310 | 311 | 312 | 313 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
Силь- | 16 | От -15 | 314 | - | - | - | - | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
От -40 | - | 315 | 316 | 317 | 318 | Линей- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
40 | - | 319 | 320 | 321 | 322 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
64 | - | 323 | 324 | 325 | 326 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
Запорно- | Саль- | 16 | От -15 | 327 | - | - | - | - | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
От -40 | - | 328 | 329 | 330 | 331 | Линей- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Равно- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
40 | - | 332 | 333 | 334 | 335 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||
Силь- | 16 | От -15 | 336 | - | - | - | - | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
От -40 | - | 337 | 338 | 339 | 340 | Линей- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
40 | - | 341 | 342 | 343 | 344 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
Угло- | Регули- | Саль- | 40 | От -40 | - | 345 | 346 | 347 | 348 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - |
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
64 | - | 349 | 350 | 351 | 352 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
40 | От 225 | - | 353 | 354 | - | 355 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | |||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
64 | - | 356 | 357 | - | 358 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
40 | От -40 | - | 359 | 360 | 361 | 362 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | |||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
64 | - | 363 | 364 | 365 | 366 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
Силь- | 40 | От -40 | - | 367 | 368 | 369 | 370 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
64 | - | 371 | 372 | 373 | 374 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
40 | От-40 | - | 375 | 376 | 377 | 378 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | |||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
64 | - | 379 | 380 | 381 | 382 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
40 | От -200 до -40 | - | - | 383 | - | 384 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | |||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
64 | - | - | 385 | - | 386 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | ||||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
Запорно- регули- | Саль- | 40 | От -40 | - | 387 | 388 | 389 | 390 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | |
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - | ||||||||||
Силь- | От -40 | - | 391 | 392 | 393 | 394 | Линей- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | |||
Равно- | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | - | - | - |
Примечание. Условные проходы, указанные в скобках, применять в технически обоснованных случаях.
9. Максимальные перепады давления односедельных исполнительных устройств должны устанавливаться в технической документации, утвержденной в установленном порядке.
10. Варианты комплектования односедельных исполнительных устройств исполнительными механизмами, дополнительными блоками и их условные обозначения должны соответствовать указанным в табл.4.
Таблица 4
Типы исполнительных механизмов | |||||
Типы исполнительных устройств | Комплектование исполнительных механизмов дополнительными блоками | Пружинный мембран- | Беспру- | Порш- | Прямо- |
Пневматические | Без дополнительных блоков | 10 | 40 | 60 | - |
Боковой ручной дублер | 01 | 41 | 61 | - | |
Верхний ручной дублер | 01В | 41В | 61В | - | |
Позиционер | 02 | 42 | 62 | - | |
Позиционный датчик положений | 03 | 43 | 63 | - | |
Позиционер и боковой ручной дублер | 05 | 45 | 65 | - | |
Позиционер и верхний ручной дублер | 05В | 45В | 65В | - | |
Позиционный датчик положений и боковой ручной дублер | 06 | 46 | 66 | - | |
Позиционный датчик положений и верхний ручной дублер | 06В | 46В | 66В | - | |
Позиционер и позиционный датчик положений | 08 | 48 | 68 | - | |
Позиционер, позиционный датчик положений и боковой ручной дублер | 12 | 52 | 72 | - | |
Электрические | Без дополнительных блоков | - | - | - | 80 |
Непрерывный дистанционный датчик положений | - | - | - | 81 | |
Позиционный дистанционный датчик положений | - | - | - | 82 | |
Датчик обратной связи | - | - | - | 83 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений и позиционный дистанционный датчик положений | - | - | - | 84 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений и датчик обратной связи | - | - | - | 86 | |
Непрерывный дистанционный датчик положений, позиционный дистанционный датчик положений и датчик обратной связи | - | - | - | 87 |
Примечания:
1. Поставка всех видов электрических исполнительных механизмов, в том числе и без дополнительных блоков, предусматривает комплектование их местным указателем положения, ручным дублером, ограничителем хода (механическим и электрическим), ограничителем усилия.
2. Тип и количество датчиков обратной связи указываются в заказе.
11. Условное обозначение односедельного исполнительного устройства состоит из обозначения регулирующего органа (табл.3), обозначения исполнительного механизма, укомплектованного дополнительными блоками (табл.4), обозначения группы исполнительного устройства (табл.1) и номера настоящего стандарта.
Для исполнительных устройств, укомплектованных исполнительными механизмами обратного действия (исполнительное устройство работает по типу "нормально закрыт"), добавляется индекс "НЗ".
Для гидравлических исполнительных устройств к обозначению исполнительного механизма добавляется индекс "Г".
Примеры условных обозначений:
пневматического односедельного исполнительного устройства проходного, регулирующего, сальникового на =40 кгс/см, для регулируемой среды температурой 125 °С, из стали 25Л-П, с линейной пропускной характеристикой, =80 мм, =50 м/ч, с пружинным мембранным исполнительным механизмом без дополнительных блоков, для работы при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С:
3061710
I ГОСТ 14238-69
гидравлического односедельного исполнительного устройства проходного, запорно-регулирующего, сильфонного на =40 кгс/см, для регулируемой среды температурой 100 °С, из стали Х17Н13М3ТЛ с линейной пропускной характеристикой, =150 мм, =200 м/ч, с поршневым исполнительным механизмом, укомплектованным позиционером, для работы при температуре окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С:
343 266
2 Г II ГОСТ 14238-69
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "КОДЕКС" и сверен по:
Приборы и устройства
исполнительные ГСП: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2004