ГОСТ 30245-2012
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Технические условия
Steel bent closed welded square and rectangular section for building. Specifications
МКС 77.140.70
Дата введения 2016-01-01*
______________
См. ярлык "Примечания".
- .
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.092* "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 1.0-92. - .
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова" (ЗАО "ЦНИИПСК им.Мельникова)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол от 18 декабря 2012 г. N 41)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Армстандарт |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06 марта 2014 г. N 91-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30245-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 октября 2014 г.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1263-ст дата введения в действие межгосударственного стандарта ГОСТ 30245-2012 для добровольного применения в Российской Федерации перенесена с 01 октября 2014 г. на 01 января 2016 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 30245-2003
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 4, 2017 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
Введение
Настоящий стандарт разработан взамен межгосударственного стандарта ГОСТ 30245-2003 с использованием отечественного и зарубежного опыта применения замкнутых гнутых профилей прямоугольного и квадратного сечения.
По сравнению с ГОСТ 30245-2003 в настоящем стандарте:
- введена классификация профилей по классам прочности, по холодостойкости и стойкости к коррозионному воздействию;
- расширен сортамент труб: по габаритным размерам профиля - до 500x500 мм для квадратных профилей, 500x300 мм для прямоугольных профилей и по толщине стенки - до 22,0 мм;
- дополнительно установлена возможность изготовления труб с определением углеродного эквивалента, с очищенной от окалины поверхностью, с временным консервационным покрытием.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, далее - профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.
Профили изготовляют из поставляемого в рулонах листового проката путем формирования из него на специализированных станах круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль из углеродистой и низколегированной стали, полученной способом электродуговой или конвертерной выплавки с внепечной обработкой, обеспечивающей модифицирование неметаллических включений.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия
ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приёмка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 7661-67 Глубиномеры индикаторные. Технические условия
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 9454-78 Металлы. Методы испытаний на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
ГОСТ 12344-2003 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода
ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы
ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния
ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора
ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца
ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама
ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома
ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия
ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля
ГОСТ 12353-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кобальта
ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена
ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди
ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана
ГОСТ 12357-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия
ГОСТ 12358-2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения мышьяка
ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота
ГОСТ 12360-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора
ГОСТ 12361-2002 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия
ГОСТ 12362-79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения микропримесей сурьмы, свинца, олова, цинка и кадмия
ГОСТ 12363-79 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения селена
ГОСТ 12364-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения церия
ГОСТ 12365-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония
ГОСТ 14350-80 Профили проката гнутые. Термины и определения
ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
ГОСТ 17066-94 Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 19281-89 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4955-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 22536.0-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита
ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы
ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора
ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния
ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца
ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка
ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома
ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди
ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля
ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия
ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана
ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия
ГОСТ 26877-2008 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы
ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа.
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14350 и действующим нормативным документам*.
________________
* На территории Российской Федерации действует также ГОСТ Р 54157-2010.
4 Сортамент
4.1 Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному: на рисунке 1 - для квадратных профилей и на рисунке 2 - для прямоугольных профилей.
| |
Рисунок 1 | Рисунок 2 |
4.2 Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса для 1 м профиля должны соответствовать указанным: для квадратных профилей - на рисунке 1 и в таблице 1, для прямоугольных профилей - на рисунке 2 и в таблице 2.
Таблица 1
Площадь попереч- | Справочные величины для осей | Масса 1 м, кг | |||||
мм | х-х, у-у | ||||||
, , см | , , см | , , см | |||||
40 | 40 | 2,0 | 2,94 | 6,94 | 3,47 | 1,54 | 2,31 |
2,5 | 3,59 | 8,21 | 4,10 | 1,51 | 2,82 | ||
3,0 | 4,21 | 9,31 | 4,65 | 1,49 | 3,30 | ||
3,5 | 4,79 | 10,26 | 5,13 | 1,46 | 3,76 | ||
4,0 | 5,35 | 11,05 | 5,52 | 1,44 | 4,20 | ||
50 | 50 | 2,0 | 3,74 | 14,14 | 5,66 | 1,95 | 2,93 |
2,5 | 4,59 | 16,93 | 6,77 | 1,92 | 3,60 | ||
3,0 | 5,41 | 19,45 | 7,78 | 1,90 | 4,25 | ||
3,5 | 6,19 | 21,70 | 8,68 | 1,87 | 4,86 | ||
4,0 | 6,95 | 23,70 | 9,48 | 1,85 | 5,45 | ||
4,5 | 7,67 | 25,45 | 10,19 | 1,82 | 6,02 | ||
5,0 | 8,36 | 26,98 | 10,79 | 1,80 | 6,56 | ||
5,5 | 9,01 | 28,27 | 11,31 | 1,77 | 7,07 | ||
6,0 | 9,63 | 29,36 | 11,74 | 1,75 | 7,56 | ||
60 | 60 | 2,0 | 4,54 | 25,14 | 8,38 | 2,35 | 3,56 |
2,5 | 5,59 | 30,33 | 10,11 | 2,33 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 35,11 | 11,70 | 2,31 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 39,50 | 13,17 | 2,28 | 5,96 | ||
4,0 | 8,55 | 43,50 | 14,50 | 2,26 | 6,71 | ||
4,5 | 9,47 | 47,14 | 15,71 | 2,23 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 50,41 | 16,80 | 2,21 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 53,34 | 17,78 | 2,18 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 55,94 | 18,65 | 2,16 | 9,45 | ||
70 | 70 | 2,0 | 5,34 | 40,72 | 11,63 | 2,76 | 4,19 |
2,5 | 6,59 | 49,39 | 14,11 | 2,74 | 5,17 | ||
3,0 | 7,81 | 57,50 | 16,43 | 2,71 | 6,13 | ||
3,5 | 8,99 | 65,05 | 18,59 | 2,69 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 72,06 | 20,59 | 2,66 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 78,55 | 22,44 | 2,64 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 84,52 | 24,15 | 2,62 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 90,01 | 25,72 | 2,59 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 95,01 | 27,14 | 2,57 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 95,11 | 27,17 | 2,51 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 98,50 | 28,14 | 2,48 | 12,53 | ||
80 | 80 | 3,0 | 9,01 | 87,81 | 21,95 | 3,12 | 7,07 |
3,5 | 10,39 | 99,75 | 24,94 | 3,10 | 8,16 | ||
4,0 | 11,75 | 111,0 | 27,74 | 3,07 | 9,22 | ||
4,5 | 13,07 | 121,5 | 30,37 | 3,05 | 10,26 | ||
5,0 | 14,36 | 131,3 | 32,83 | 3,02 | 11,27 | ||
5,5 | 15,61 | 140,5 | 35,12 | 3,00 | 12,25 | ||
6,0 | 16,83 | 149,0 | 37,24 | 2,97 | 13,21 | ||
6,5 | 17,66 | 151,0 | 37,76 | 2,92 | 13,86 | ||
7,0 | 18,76 | 157,4 | 39,34 | 2,90 | 14,72 | ||
7,5 | 19,82 | 163,0 | 40,76 | 2,87 | 15,56 | ||
8,0 | 20,84 | 168,0 | 42,01 | 2,84 | 16,36 | ||
90 | 90 | 3,0 | 10,21 | 127,2 | 28,28 | 3,53 | 8,01 |
3,5 | 11,79 | 145,0 | 32,22 | 3,51 | 9,26 | ||
4,0 | 13,35 | 161,8 | 35,96 | 3,48 | 10,48 | ||
4,5 | 14,87 | 177,8 | 39,50 | 3,46 | 11,67 | ||
5,0 | 16,36 | 192,8 | 42,84 | 3,43 | 12,84 | ||
5,5 | 17,81 | 206,9 | 45,99 | 3,41 | 13,98 | ||
6,0 | 19,23 | 220,2 | 48,94 | 3,38 | 15,10 | ||
6,5 | 20,26 | 225,3 | 50,07 | 3,34 | 15,90 | ||
7,0 | 21,56 | 235,8 | 52,40 | 3,31 | 16,92 | ||
7,5 | 22,82 | 245,4 | 54,54 | 3,28 | 17,91 | ||
8,0 | 24,04 | 254,2 | 56,48 | 3,25 | 18,87 | ||
100 | 100 | 3,0 | 11,41 | 177,0 | 35,40 | 3,94 | 8,96 |
3,5 | 13,19 | 202,2 | 40,44 | 3,91 | 10,36 | ||
4,0 | 14,95 | 225,1 | 45,02 | 3,88 | 11,73 | ||
4,5 | 16,67 | 247,5 | 49,50 | 3,85 | 13,08 | ||
5,0 | 18,36 | 270,9 | 54,19 | 3,84 | 14,41 | ||
5,5 | 20,01 | 291,6 | 58,32 | 3,82 | 15,71 | ||
6,0 | 21,63 | 311,2 | 62,24 | 3,79 | 16,98 | ||
6,5 | 22,86 | 320,6 | 64,12 | 3,75 | 17,94 | ||
7,0 | 24,36 | 336,7 | 67,33 | 3,72 | 19,12 | ||
7,5 | 25,82 | 351,6 | 70,32 | 3,69 | 20,27 | ||
8,0 | 27,24 | 365,4 | 73,09 | 3,66 | 21,39 | ||
120 | 120 | 3,0 | 13,81 | 312,3 | 52,05 | 4,76 | 10,84 |
3,5 | 15,99 | 358,1 | 59,68 | 4,73 | 12,56 | ||
4,0 | 18,15 | 402,2 | 67,03 | 4,71 | 14,25 | ||
4,5 | 20,27 | 444,5 | 74,09 | 4,68 | 15,91 | ||
5,0 | 22,36 | 485,3 | 80,88 | 4,66 | 17,55 | ||
5,5 | 24,41 | 524,3 | 87,39 | 4,63 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 561,8 | 93,64 | 4,61 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 584,6 | 97,43 | 4,56 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 616,8 | 102,8 | 4,54 | 23,52 | ||
7,5 | 31,82 | 647,3 | 107,9 | 4,51 | 24,98 | ||
8,0 | 33,64 | 676,2 | 112,7 | 4,48 | 26,41 | ||
140 | 140 | 4,0 | 21,35 | 651,5 | 93,07 | 5,52 | 16,76 |
4,5 | 23,87 | 722,1 | 103,2 | 5,50 | 18,74 | ||
5,0 | 26,36 | 790,3 | 112,9 | 5,48 | 20,69 | ||
5,5 | 28,81 | 856,3 | 122,3 | 5,45 | 22,62 | ||
6,0 | 31,23 | 920,0 | 131,4 | 5,43 | 24,52 | ||
6,5 | 33,26 | 963,6 | 137,7 | 5,38 | 26,11 | ||
7,0 | 35,56 | 1020 | 145,7 | 5,36 | 27,91 | ||
7,5 | 37,82 | 1074 | 153,5 | 5,33 | 29,69 | ||
8,0 | 40,04 | 1126 | 160,8 | 5,30 | 31,43 | ||
150 | 150 | 4,0 | 22,95 | 807,7 | 107,7 | 5,93 | 18,01 |
4,5 | 25,67 | 896,1 | 119,5 | 5,91 | 20,15 | ||
5,0 | 28,36 | 981,8 | 130,9 | 5,88 | 22,26 | ||
5,5 | 31,01 | 1065 | 142,0 | 5,86 | 24,34 | ||
6,0 | 33,63 | 1145 | 152,7 | 5,84 | 26,40 | ||
6,5 | 35,86 | 1203 | 160,4 | 5,79 | 28,15 | ||
7,0 | 38,36 | 1275 | 170,0 | 5,77 | 30,11 | ||
7,5 | 40,82 | 1344 | 179,2 | 5,74 | 32,04 | ||
8,0 | 43,24 | 1411 | 188,1 | 5,71 | 33,95 | ||
160 | 160 | 4,0 | 24,55 | 987,0 | 123,4 | 6,34 | 19,27 |
4,5 | 27,47 | 1096 | 137,0 | 6,32 | 21,56 | ||
5,0 | 30,36 | 1202 | 150,3 | 6,29 | 23,83 | ||
5,5 | 33,21 | 1305 | 163,1 | 6,27 | 26,07 | ||
6,0 | 36,03 | 1405 | 175,6 | 6,24 | 28,29 | ||
6,5 | 38,46 | 1479 | 184,8 | 6,20 | 30,19 | ||
7,0 | 41,16 | 1569 | 196,1 | 6,17 | 32,31 | ||
7,5 | 43,82 | 1656 | 207,0 | 6,15 | 34,40 | ||
8,0 | 46,44 | 1740 | 217,5 | 6,12 | 36,46 | ||
180 | 180 | 5,0 | 34,36 | 1737 | 192,9 | 7,11 | 26,97 |
5,5 | 37,61 | 1888 | 209,8 | 7,09 | 29,52 | ||
6,0 | 40,83 | 2036 | 226,2 | 7,06 | 32,05 | ||
6,5 | 43,66 | 2150 | 238,9 | 7,02 | 34,27 | ||
7,0 | 46,76 | 2286 | 254,0 | 6,99 | 36,70 | ||
7,5 | 49,82 | 2417 | 268,6 | 6,97 | 39,11 | ||
8,0 | 52,84 | 2545 | 282,7 | 6,94 | 41,48 | ||
8,5 | 55,83 | 2668 | 296,5 | 6,91 | 43,83 | ||
9,0 | 58,78 | 2787 | 309,7 | 6,89 | 46,14 | ||
9,5 | 61,69 | 2903 | 322,6 | 6,86 | 48,43 | ||
10,0 | 64,57 | 3015 | 335,0 | 6,83 | 50,68 | ||
10,5 | 66,45 | 3045 | 338,3 | 6,77 | 52,16 | ||
11,0 | 69,16 | 3141 | 349,0 | 6,74 | 54,29 | ||
11,5 | 71,82 | 3234 | 359,3 | 6,71 | 56,38 | ||
12,0 | 74,45 | 3322 | 369,1 | 6,68 | 58,44 | ||
12,5 | 77,03 | 3406 | 378,5 | 6,65 | 60,47 | ||
13,0 | 79,57 | 3486 | 387,4 | 6,62 | 62,46 | ||
13,5 | 82,07 | 3563 | 395,9 | 6,59 | 64,43 | ||
14,0 | 84,53 | 3635 | 403,9 | 6,56 | 66,36 | ||
14,5 | 86,95 | 3704 | 411,5 | 6,53 | 68,26 | ||
15,0 | 89,33 | 3768 | 418,7 | 6,50 | 70,12 | ||
15,5 | 91,66 | 3829 | 425,5 | 6,46 | 71,95 | ||
16,0 | 93,95 | 3886 | 431,8 | 6,43 | 73,75 | ||
200 | 200 | 5,0 | 38,36 | 2410 | 241,0 | 7,93 | 30,11 |
5,5 | 42,01 | 2624 | 262,4 | 7,90 | 32,98 | ||
6,0 | 45,63 | 2832 | 283,2 | 7,88 | 35,82 | ||
6,5 | 48,86 | 3000 | 300,0 | 7,84 | 38,35 | ||
7,0 | 52,36 | 3193 | 319,3 | 7,81 | 41,10 | ||
7,5 | 55,82 | 3382 | 338,2 | 7,78 | 43,82 | ||
8,0 | 59,24 | 3565 | 356,5 | 7,76 | 46,51 | ||
8,5 | 62,63 | 3743 | 374,3 | 7,73 | 49,16 | ||
9,0 | 65,98 | 3917 | 391,7 | 7,70 | 51,79 | ||
9,5 | 69,29 | 4085 | 408,5 | 7,68 | 54,39 | ||
10,0 | 72,57 | 4249 | 424,9 | 7,65 | 56,96 | ||
10,5 | 74,86 | 4309 | 430,9 | 7,59 | 58,76 | ||
11,0 | 77,97 | 4454 | 445,4 | 7,56 | 61,20 | ||
11,5 | 81,03 | 4593 | 459,3 | 7,53 | 63,61 | ||
12,0 | 84,06 | 4727 | 472,7 | 7,50 | 65,99 | ||
250 | 250 | 6,0 | 57,63 | 5671 | 453,7 | 9,92 | 45,24 |
6,5 | 61,86 | 6036 | 482,9 | 9,88 | 48,56 | ||
7,0 | 66,36 | 6441 | 515,3 | 9,85 | 52,09 | ||
7,5 | 70,82 | 6838 | 547,1 | 9,83 | 55,59 | ||
8,0 | 75,24 | 7227 | 578,2 | 9,80 | 59,07 | ||
8,5 | 79,63 | 7608 | 608,7 | 9,77 | 62,51 | ||
9,0 | 83,98 | 7981 | 638,5 | 9,75 | 65,92 | ||
9,5 | 88,29 | 8346 | 667,7 | 9,72 | 69,31 | ||
10,0 | 92,57 | 8703 | 696,3 | 9,70 | 72,66 | ||
10,5 | 95,86 | 8900 | 712,0 | 9,64 | 75,25 | ||
11,0 | 99,97 | 9227 | 738,1 | 9,61 | 78,47 | ||
11,5 | 104,0 | 9545 | 763,6 | 9,58 | 81,67 | ||
12,0 | 108,1 | 9854 | 788,3 | 9,55 | 84,83 | ||
300 | 300 | 6,0 | 69,63 | 9963 | 664,2 | 11,96 | 54,66 |
6,5 | 74,86 | 10637 | 709,1 | 11,92 | 58,76 | ||
7,0 | 80,36 | 11370 | 758,0 | 11,89 | 63,08 | ||
7,5 | 85,82 | 12090 | 806,0 | 11,87 | 67,37 | ||
8,0 | 91,24 | 12798 | 853,2 | 11,84 | 71,63 | ||
8,5 | 96,63 | 13495 | 899,7 | 11,82 | 75,85 | ||
9,0 | 102,0 | 14180 | 945,3 | 11,79 | 80,05 | ||
9,5 | 107,3 | 14853 | 990,2 | 11,77 | 84,22 | ||
10,0 | 112,6 | 15515 | 1034 | 11,74 | 88,36 | ||
10,5 | 116,9 | 15947 | 1063 | 11,68 | 91,73 | ||
11,0 | 122,0 | 16564 | 1104 | 11,65 | 95,74 | ||
11,5 | 127,0 | 17168 | 1145 | 11,63 | 99,72 | ||
12,0 | 132,1 | 17761 | 1184 | 11,60 | 103,7 | ||
12,5 | 137,0 | 18347 | 1223 | 11,6 | 107,6 | ||
13,0 | 142,0 | 18915 | 1261 | 11,5 | 111,4 | ||
13,5 | 146,9 | 19472 | 1298 | 11,5 | 115,3 | ||
14,0 | 151,7 | 20016 | 1334 | 11,5 | 119,1 | ||
14,5 | 156,5 | 20548 | 1370 | 11,5 | 122,9 | ||
15,0 | 161,3 | 21069 | 1405 | 11,4 | 126,6 | ||
15,5 | 166,1 | 21577 | 1438 | 11,4 | 130,4 | ||
16,0 | 170,8 | 22074 | 1472 | 11,4 | 134,0 | ||
16,5 | 175,4 | 22559 | 1504 | 11,3 | 137,7 | ||
17,0 | 180,0 | 23032 | 1535 | 11,3 | 141,3 | ||
17,5 | 184,6 | 23494 | 1566 | 11,3 | 144,9 | ||
18,0 | 189,1 | 23945 | 1596 | 11,3 | 148,4 | ||
18,5 | 193,6 | 24383 | 1626 | 11,2 | 152,0 | ||
19,0 | 198,0 | 24811 | 1654 | 11,2 | 155,5 | ||
20,0 | 206,8 | 25632 | 1709 | 11,1 | 162,3 | ||
21,0 | 215,4 | 26408 | 1761 | 11,1 | 169,1 | ||
22,0 | 223,8 | 27140 | 1809 | 11,0 | 175,7 | ||
350 | 350 | 6,0 | 81,63 | 16007 | 915 | 14,0 | 64,08 |
6,5 | 87,86 | 17129 | 979 | 14,0 | 68,97 | ||
7,0 | 94,35 | 18329 | 1047 | 13,9 | 74,07 | ||
7,5 | 100,8 | 19512 | 1115 | 13,9 | 79,14 | ||
8,0 | 107,2 | 20680 | 1182 | 13,9 | 84,18 | ||
8,5 | 113,6 | 21831 | 1247 | 13,9 | 89,20 | ||
9,0 | 120,0 | 22966 | 1312 | 13,8 | 94,18 | ||
9,5 | 126,3 | 24085 | 1376 | 13,8 | 99,13 | ||
10,0 | 132,6 | 25188 | 1439 | 13,8 | 104,1 | ||
10,5 | 137,8 | 25977 | 1484 | 13,7 | 108,2 | ||
11,0 | 144,0 | 27019 | 1544 | 13,7 | 113,0 | ||
11,5 | 150,0 | 28044 | 1603 | 13,7 | 117,8 | ||
12,0 | 156,0 | 29052 | 1660 | 13,6 | 122,5 | ||
12,5 | 162,0 | 30043 | 1717 | 13,6 | 127,2 | ||
13,0 | 168,0 | 31016 | 1772 | 13,6 | 131,9 | ||
13,5 | 173,9 | 31973 | 1827 | 13,6 | 136,5 | ||
14,5 | 185,5 | 33837 | 1934 | 13,5 | 145,7 | ||
15,0 | 191,3 | 34744 | 1985 | 13,5 | 150,2 | ||
15,5 | 197,1 | 35634 | 2036 | 13,4 | 154,7 | ||
16,0 | 202,8 | 36508 | 2086 | 13,4 | 159,2 | ||
16,5 | 208,4 | 37366 | 2135 | 13,4 | 163,6 | ||
17,0 | 214,0 | 38207 | 2183 | 13,4 | 168,0 | ||
17,5 | 219,6 | 39032 | 2230 | 13,3 | 172,4 | ||
18,0 | 225,1 | 39841 | 2277 | 13,3 | 176,7 | ||
18,5 | 230,6 | 40634 | 2322 | 13,3 | 181,0 | ||
19,0 | 236,0 | 41411 | 2366 | 13,2 | 185,3 | ||
20,0 | 246,8 | 42917 | 2452 | 13,2 | 193,7 | ||
21,0 | 257,4 | 44360 | 2535 | 13,1 | 202,1 | ||
22,0 | 267,8 | 45741 | 2614 | 13,1 | 210,2 | ||
400 | 400 | 7,0 | 108,4 | 27667 | 1383 | 15,98 | 85,1 |
7,5 | 115,8 | 29478 | 1474 | 15,95 | 90,9 | ||
8,0 | 123,2 | 31268 | 1563 | 15,93 | 96,7 | ||
