ГОСТ 20697-75
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Средняя серия. Конструкция и размеры
Taper-shank twist drills for hard to machine materials.
Middle series. Construction and dimensions
МКС 25.100.30
Дата введения 1977-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 марта 1975 г. N 783
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.82 N 3417
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в августе 1982 г. (ИУС 12-82).
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла из быстрорежущей стали диаметром от 6 до 20 мм, для сверления отверстий в труднообрабатываемых материалах.
2. Сверла должны изготовляться двух типов:
1 - с двумя направляющими ленточками;
2 - с четырьмя направляющими ленточками.
Каждый тип сверл должен изготовляться следующих классов точности:
А - повышенной точности;
В - нормальной точности.
3. Конструкция и размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Для обработки отверстий 11 квалитета.
Размеры, мм | |||||||||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | ||||||||||||||||||
повышенной точности | нормальной | повышенной точности | нормальной точности | Конус Морзе | |||||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. | ||||||||
2302-0731 | 2302-0801 | 2302-0871 | 2302-0941 | 6,00 | 140 | 60 | 65 | 5,64 | 2,3 | 0,25 | |||||||||
2302-0732 | 2302-0802 | 2302-0872 | 2302-0942 | 6,20 |
|
|
| 5,83 |
| ||||||||||
2302-0733 | 2302-0803 | 2302-0873 | 2302-0943 | 6,50 | 6,11 | -0,05 | |||||||||||||
2302-0734 | 2302-0804 | 2302-0874 | 2302-0944 | 6,80 | 6,40 | 2,7 | 0,30 | ||||||||||||
2302-0735 | 2302-0805 | 2302-0875 | 2302-0945 | 7,00 | 150 | 70 | 75 | 6,58 | |||||||||||
2302-0736 | 2302-0806 | 2302-0876 | 2302-0946 | 7,20 | 6,77 | 3,0 | |||||||||||||
2302-0737 | 2302-0807 | 2302-0877 | 2302-0947 | 7,50 | 7,05 | 0,35 | |||||||||||||
2302-0738 | 2302-0808 | 2302-0878 | 2302-0948 | 7,80 | 7,33 | 3,2 | |||||||||||||
2302-0739 | 2302-0809 | 2302-0879 | 2302-0949 | 8,00 | 155 | 75 | 80 | 7,52 | 0,75 | ||||||||||
2302-0741 | 2302-0811 | 2302-0881 | 2302-0951 | 8,20 | 7,71 | 3,4 | |||||||||||||
2302-0742 | 2302-0812 | 2302-0882 | 2302-0952 | 8,50 | 7,99 | 0,40 | |||||||||||||
2302-0743 | 2302-0813 | 2302-0883 | 2302-0953 | 8,80 | 8,27 | 3,6 | +0,18 | ||||||||||||
2302-0744 | 2302-0814 | 2302-0884 | 2302-0954 | 9,00 | 160 | 80 | 85 | 8,46 | |||||||||||
2302-0745 | 2302-0815 | 2302-0885 | 2302-0955 | 9,20 | 8,65 | ||||||||||||||
2302-0746 | 2302-0816 | 2302-0886 | 2302-0956 | 9,50 | 8,93 | 0,45 | |||||||||||||
2302-0747 | 2302-0817 | 2302-0887 | 2302-0957 | 9,80 | 1 | 9,22 | 3,8 | ||||||||||||
2302-0748 | 2302-0818 | 2302-0888 | 2302-0958 | 10,00 | 170 | 90 | 95 | 9,40 | |||||||||||
2302-0749 | 2302-0819 | 2302-0889 | 2302-0959 | 10,20 | 9,60 | -0,06 | |||||||||||||
2302-0751 | 2302-0821 | 2302-0891 | 2302-0961 | 10,50 | 9,90 | 4,1 | |||||||||||||
2302-0752 | 2302-0822 | 2302-0892 | 2302-0962 | 10,80 | 10,20 | ||||||||||||||
2302-0753 | 2302-0823 | 2302-0893 | 2302-0963 | 11,00 | 10,30 | ||||||||||||||
2302-0754 | 2302-0824 | 2302-0894 | 2302-0964 | 11,20 | 175 | 95 | 100 | 10,50 | 0,50 | ||||||||||
2302-0755 | 2302-0825 | 2302-0895 | 2302-0965 | 11,50 | 10,80 | ||||||||||||||
2302-0756 | 2302-0826 | 2302-0896 | 2302-0966 | 11,80 | 11,10 | ||||||||||||||
2302-0757 | 2302-0827 | 2302-0897 | 2302-0967 | 12,00 | 11,30 | 1,00 | 4,5 | ||||||||||||
2302-0758 | 2302-0828 | 2302-0898 | 2302-0968 | 12,20 | 11,50 | ||||||||||||||
2302-0759 | 2302-0829 | 2302-0899 | 2302-0969 | 12,50 | 11,80 | ||||||||||||||
2302-0761 | 2302-0831 | 2302-0901 | 2302-0971 | 12,80 | 180 | 100 | 105 | 12,00 | |||||||||||
2302-0762 | 2302-0832 | 2302-0902 | 2302-0972 | 13,00 | 12,30 | ||||||||||||||
2302-0763 | 2302-0833 | 2302-0903 | 2302-0973 | 13,20 | 12,50 | 4,8 | +0,20 -0,10 | ||||||||||||
2302-0764 | 2302-0834 | 2302-0904 | 2302-0974 | 13,50 | 12,80 | ||||||||||||||
2302-0765 | 2302-0835 | 2302-0905 | 2302-0975 | 13,80 | 190 | 110 | 115 | 13,00 | |||||||||||
2302-0766 | 2302-0836 | 2302-0906 | 2302-0976 | 14,00 | 13,30 | 0,55 | |||||||||||||
2302-0767 | 2302-0837 | 2302-0907 | 2302-0977 | 14,25 | 13,55 | ||||||||||||||
2302-0768 | 2302-0838 | 2302-0908 | 2302-0978 | 14,50 | 215 | 115 | 120 | 13,80 | 5,1 | ||||||||||
2302-0769 | 2302-0839 | 2302-0909 | 2302-0979 | 14,75 | 14,05 | ||||||||||||||
2302-0771 | 2302-0841 | 2302-0911 | 2302-0981 | 15,00 | 14,20 | ||||||||||||||
2302-0772 | 2302-0842 | 2302-0912 | 2302-0982 | 15,25 | 14,45 | ||||||||||||||
2302-0773 | 2302-0843 | 2302-0913 | 2302-0983 | (15,40) | 14,60 | +0,25 -0,10 | |||||||||||||
2302-0774 | 2302-0844 | 2302-0914 | 2302-0984 | 15,50 | 220 | 120 | 125 | 14,70 | 5,3 | 0,60 | |||||||||
2302-0775 | 2302-0845 | 2302-0915 | 2302-0985 | 15,75 | 14,95 | ||||||||||||||
2302-0776 | 2302-0846 | 2302-0916 | 2302-0986 | 16,00 | 15,20 | ||||||||||||||
2302-0777 | 2302-0847 | 2302-0917 | 2302-0987 | 16,25 | 15,50 | ||||||||||||||
2302-0778 | 2302-0848 | 2302-0918 | 2302-0988 | 16,50 | 225 | 125 | 130 | 15,70 | 5,8 | ||||||||||
2302-0779 | 2302-0849 | 2302-0919 | 2302-0989 | 15,75 | 15,95 | ||||||||||||||
2302-0781 | 2302-0851 | 2302-0921 | 2302-0991 | 17,00 | 2 | 16,10 | |||||||||||||
2302-0782 | 2302-0852 | 2302-0922 | 2302-0992 | 17,25 | 16,30 | ||||||||||||||
2302-0783 | 2302-0853 | 2302-0923 | 2302-0993 | (17,40) | 16,40 | 1,25 | +0,30 -0,10 | ||||||||||||
2302-0784 | 2302-0854 | 2302-0924 | 2302-0994 | 17,50 | 230 | 130 | 135 | 16,50 | 6,2 | ||||||||||
2302-0785 | 2302-0855 | 2302-0925 | 2302-0995 | 17,75 | 16,75 | ||||||||||||||
2302-0786 | 2302-0856 | 2302-0926 | 2302-0996 | 18,00 | 17,00 | ||||||||||||||
2302-0787 | 2302-0857 | 2302-0927 | 2302-0997 | 18,25 | 17,20 | ||||||||||||||
2302-0788 | 2302-0858 | 2302-0928 | 2302-0998 | 18,50 | 17,50 | 6,5 | |||||||||||||
2302-0789 | 2302-0859 | 2302-0929 | 2302-0999 | 18,75 | 235 | 135 | 140 | 17,70 | |||||||||||
2302-0791 | 2302-0861 | 2302-0931 | 2302-1001 | 19,00 | 18,00 | ||||||||||||||
2302-0792 | 2302-0862 | 2302-0932 | 2302-1002 | 19,25 | 18,20 | +0,30 | 0,65 | ||||||||||||
2302-0793 | 2302-0863 | 2302-0933 | 2302-1003 | (19,40) | 18,40 | ||||||||||||||
2302-0794 | 2302-0864 | 2302-0934 | 2302-1004 | 19,50 | 240 | 140 | 145 | 18,50 | 6,8 | ||||||||||
2302-0795 | 2302-0865 | 2302-0935 | 2302-1005 | 19,75 | 18,70 | ||||||||||||||
2302-0796 | 2302-0866 | 2302-0936 | 2302-1006 | 20,00 | 18,80 | 1,50 |
Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения сверла диаметром =6 мм, типа 1, повышенной точности:
Сверло 2302-0731 ГОСТ 20697-75
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034-74.
5. Технические требования - по ГОСТ 20698-75.
6. Формы заточки сверл и профиль инструмента для стружечных канавок - по ГОСТ 20694-75.
Допускается заточка сверл без фаски под углом 10° вдоль режущей кромки.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:
Сверла спиральные. Часть 2: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003