ГОСТ 17928-72
Группа Г23
2020-2000
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ С ШАХМАТНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ
Конструкция и размеры
Machine taps with staggered tooths for machining of light alloys. Design and dimensions
ОКП 39 1363
Дата введения 1974-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Д.И.Семенченко, канд. техн. наук; Г.А.Астафьева, канд. техн. наук; Н.И.Минаева; Л.Л.Акимова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19.07.72 N 1447
3. Срок проверки - 1999 г.,
периодичность проверки - 10 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 3266-81 | 10 |
ГОСТ 9523-84 | 4 |
ГОСТ 14034-74 | 5 |
ГОСТ 16925-71 | 7 |
ГОСТ 17039-71 | 7 |
ГОСТ 17927-72 | 9 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1992 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1973 г., декабре 1980 г., сентябре 1989 г. (ИУС 8-73, 2-81, 12-89)
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 5, 2000 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на машинные метчики, предназначенные для нарезания метрической резьбы в изделиях из мягких, вязких сталей и легких сплавов.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
2. Метчики должны изготовляться для сквозных и глухих отверстий.
3. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1, 2.
Исполнение 1
Для диаметров св. 6 мм
Для диаметров до 6 мм
Исполнение 2
_____________
* Размер для справок.
Черт.1
Схема вырезания зубьев метчиков
Трехперые
Зубья вырезать только на калибрующей части, начиная с третьего полного зуба через зуб вдоль по нитке.
Четырехперые
Зубья вырезать только на калибрующей части, начиная с третьего полного зуба через два зуба* вдоль по нитке.
________________
* (Поправка, ИУС N 5-2000).
Черт.2
Метчики для сквозных отверстий
Таблица 1
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы | Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | ||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | |||||||||
2629-2001 | 2629-2002 | 2,0 | - | - | 0,40 | - | 41 | 8 | 1,2 | 14° | 3,15 | - | - | - | 5 | ||
2629-2002 | 2629-2004 | - | 2,2 | - | 0,45 | - | 44,5 | 9,5 | 1,4 | 6 | |||||||
2629-2005 | 2629-2006 | 2,5 | - | - | 0,45 | - | |||||||||||
2629-2007 | 2629-2008 | 3,0 | - | - | 0,50 | - | 48 | 11 | 1,5 | 4,00 | 7 | ||||||
2629-2009 | 2629-2010 | - | (3,5) | - | 0,60 | - | 50 | 13 | 1,8 | ||||||||
2629-2011 | 2629-2012 | 4,0 | - | - | 0,70 | - | 53 | 4,2 | 6° | 5,00 | 13 | 4,5 | 4,5 | 8 | |||
2629-2013 | 2629-2014 | - | 0,50 | 3,0 | |||||||||||||
2629-2015 | 2629-2016 | - | 4,5 | - | (0,75) | - | 4,5 | ||||||||||
2629-2017 | 2629-2018 | - | 0,50 | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||
2629-2019 | 2629-2020 | 5,0 | - | - | 0,80 | - | 58 | 16 | 4,8 | 6,30 | 15 | 5,5 | 9 | ||||
2629-2021 | 2629-2022 | - | 0,50 | 3,0 | |||||||||||||
2629-2023 | 2629-2024 | - | - | (5,5) | - | 0,50 | 50 | ||||||||||
2629-2025 | 2629-2026 | 6,0 | - | - | 1,00 | - | 66 | 19 | 6,0 | 6° | 11 | ||||||
2629-2027 | 2629-2028 | - | 0,75 | 4,5 | |||||||||||||
2629-2029 | 2629-2030 | - | 0,50 | 3,0 | 6°30' |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы | Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | ||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | |||||||||
2629-2031 | 2629-2032 | - | - | 7,0 | 1,00 | - | 66 | 19 | 6,0 | 6° | 5,60 | 15 | 5,0 | 4,5 | - | ||
2629-2033 | 2629-2034 | - | 0,75 | 4,5 | |||||||||||||
2629-2035 | 2629-2036 | - | 0,50 | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||
2629-2037 | 2629-2038 | 8,0 | - | - | 1,25 | - | 72 | 22 | 7,5 | 6° | 6,30 | 5,5 | |||||
2629-2039 | 2629-2040 | - | 1,00 | 69 | 19 | 6,0 | |||||||||||
2629-2041 | 2629-2042 | - | 0,75 | 4,5 | |||||||||||||
2629-2043 | 2629-2044 | - | 0,50 | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||
2629-2045 | 2629-2046 | - | - | 9,0 | 1,25 | - | 72 | 22 | 7,5 | 6° | 7,10 | 6,0 | |||||
2629-2047 | 2629-2048 | - | 1,00 | 66 | 19 | 6,0 | |||||||||||
2629-2049 | 2629-2050 | - | 0,75 | 4,5 | |||||||||||||
2629-2051 | 2629-2052 | - | 0,50 | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||
2629-2053 | 2629-2054 | 10,0 | - | - | 1,50 | - | 80 | 24 | 9,0 | 6° | 8,00 | 16 | 7,0 | ||||
2629-2055 | 2629-2056 | - | 1,25 | 76 | 20 | 7,5 | |||||||||||
2629-2057 | 2629-2058 | - | 1,00 | 6,0 | |||||||||||||
2629-2059 | 2629-2060 | - | 0,75 | 69 | 19 | 4,5 | |||||||||||
2629-2061 | 2629-2062 | - | 0,50 | 3,0 | 6°30' |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы | Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | ||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | |||||||||
2629-2063 | 2629-2064 | - | - | 11,0 | (1,50) | - | 80 | 24 | 9,0 | 6° | 8,0 | 16 | 7,0 | 4,5 | - | ||
2629-2065 | 2629-2066 | - | 1,00 | 6,0 | |||||||||||||
2629-2067 | 2629-2068 | - | 0,75 | 19 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2069 | 2629-2070 | - | 0,50 | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||
2629-2071 | 2629-2072 | 12,0 | - | - | 1,75 | - | 89 | 29 | 10,5 | 6° | 9,00 | 17 | 8,0 | ||||
2629-2073 | 2629-2074 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2075 | 2629-2076 | - | 1,25 | 84 | 24 | 7,5 | |||||||||||
2629-2077 | 2629-2078 | - | 1,00 | 80 | 6,0 | ||||||||||||
2629-2079 | 2629-2080 | - | 0,75 | 19 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2081 | 2629-2082 | - | 0,50 | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||
2629-2083 | 2629-2084 | 14 | - | - | 2,0 | - | 95 | 30 | 12,0 | 6° | 11,2 | 19 | 10 | ||||
2629-2085 | 2629-2086 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2087 | 2629-2088 | - | 1,25 | 90 | 25 | 7,5 | |||||||||||
2629-2089 | 2629-2090 | - | 1,00 | 84 | 24 | 6,0 | |||||||||||
2629-2091 | 2629-2092 | - | 0,75 | 19 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2093 | 2629-2094 | - | 0,50 | 80 | 3,0 | 6°30' |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы | Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | ||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | |||||||||
2629-2095 | 2629-2096 | - | - | 15 | - | 1,50 | 95 | 30 | 9,0 | 6° | 11,2 | 19 | 10 | 4,5 | - | ||
2629-2097 | 2629-2098 | - | (1,00) | 84 | 24 | 6,0 | |||||||||||
2629-2099 | 2629-2100 | 16 | - | - | 2,0 | - | 102 | 32 | 12,0 | 12,5 | 20 | 11 | 6 | ||||
2629-2101 | 2629-2102 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2103 | 2629-2104 | - | 1,00 | 90 | 29 | 6,0 | |||||||||||
2629-2105 | 2629-2106 | - | 0,75 | 20 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2107 | 2629-2108 | - | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 6°30' | ||||||||||
2629-2109 | 2629-2110 | - | - | 17 | - | 1,50 | 102 | 32 | 9,0 | 6° | |||||||
2629-2111 | 2629-2112 | - | 1,00 | 90 | 29 | 6,0 | |||||||||||
2629-2113 | 2629-2114 | - | 18 | - | 2,5 | - | 112 | 37 | 15,0 | 14,0 | 22 | 12 | |||||
2629-2115 | 2629-2116 | - | 2,00 | 12,0 | |||||||||||||
2629-2117 | 2629-2118 | - | 1,50 | 104 | 29 | 9,0 | |||||||||||
2629-2119 | 2629-2120 | - | 1,00 | 95 | 6,0 | ||||||||||||
2629-2121 | 2629-2122 | - | 0,75 | 20 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2123 | 2629-2124 | - | 0,50 | 80 | 19 | 3,0 | 6°30' | ||||||||||
2629-2125 | 2629-2126 | 20 | - | - | 2,5 | - | 112 | 37 | 15,0 | 6° | 16,0 | 24 | 14 | ||||
2629-2127 | 2629-2128 | - | 2,00 | 12,0 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы | Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | ||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | |||||||||
2629-2129 | 2629-2130 | 20 | - | - | - | 1,50 | 104 | 29 | 9,0 | 6° | 16,0 | 24 | 14 | 6 | - | ||
2629-2131 | 2629-2132 | - | 1,00 | 102 | 6,0 | ||||||||||||
2629-2133 | 2629-2134 | - | 0,75 | 20 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2135 | 2629-2136 | - | 0,50 | 90 | 3,0 | 6°30' | |||||||||||
2629-2137 | 2629-2138 | - | 22 | - | 2,5 | - | 118 | 38 | 15,0 | 6° | 18,0 | 26 | 16 | ||||
2629-2139 | 2629-2140 | - | 2,00 | 12,0 | |||||||||||||
2629-2141 | 2629-2142 | - | 1,50 | 113 | 33 | 9,0 | |||||||||||
2629-2143 | 2629-2144 | - | 1,00 | 102 | 29 | 6,0 | |||||||||||
2629-2145 | 2629-2146 | - | 0,75 | 20 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2147 | 2629-2148 | - | 0,50 | 90 | 3,0 | 6°30' | |||||||||||
2629-2149 | 2629-2150 | 24 | - | - | 3,0 | - | 130 | 45 | 18,0 | 6° | |||||||
2629-2151 | 2629-2152 | - | 2,00 | 120 | 35 | 12,0 | |||||||||||
2629-2153 | 2629-2154 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2155 | 2629-2156 | - | 1,00 | 113 | 33 | 6,0 | |||||||||||
2629-2157 | 2629-2158 | - | 0,75 | 25 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2159 | 2629-2160 | - | - | 25 | - | 2,00 | 120 | 35 | 12,0 | 20,0 | 28 | 18 | |||||
2629-2161 | 2629-2162 | - | 1,50 | 9,0 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы | Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | ||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | |||||||||
2629-2163 | 2629-2164 | - | - | 25 | - | (1,00) | 113 | 33 | 6,0 | 6° | 20,0 | 28 | 18 | 6 | - | ||
2629-2165 | 2629-2166 | - | - | (26) | - | 1,50 | 120 | 35 | 9,0 | ||||||||
2629-2167 | 2629-2168 | - | 27 | - | 3,0 | - | 135 | 45 | 18,0 | 22,4 | 32 | 20 | |||||
2629-2169 | 2629-2170 | - | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | |||||||||||
2629-2171 | 2629-2172 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2173 | 2629-2174 | - | 1,00 | 120 | 33 | 6,0 | |||||||||||
2629-2175 | 2629-2176 | - | 0,75 | 25 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2177 | 2629-2178 | - | - | (28) | - | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | ||||||||
2629-2179 | 2629-2180 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2181 | 2629-2182 | - | 1,00 | 120 | 33 | 6,0 | 5°30' | ||||||||||
2629-2183 | 2629-2184 | 30 | - | - | 3,5 | - | 138 | 48 | 21,0 | 6° | |||||||
2629-2185 | 2629-2186 | - | (3,00) | 18,0 | |||||||||||||
2629-2187 | 2629-2188 | - | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | |||||||||||
2629-2189 | 2629-2190 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2191 | 2629-2192 | - | 1,00 | 120 | 39 | 6,0 | |||||||||||
2629-2193 | 2629-2194 | - | 0,75 | 25 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2195 | 2629-2196 | - | - | (32) | - | 2,00 | 127 | 37 | 12,0 | 25,0 | 34 | 22 | |||||
2629-2197 | 2629-2198 | - | 1,50 | 9,0 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы | Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | ||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | |||||||||
2629-2199 | 2629-2200 | - | 33 | - | 3,5 | - | 151 | 51 | 21,0 | 5°30' | 25,0 | 34 | 22 | 6 | - | ||
2629-2201 | 2629-2202 | - | (3,00) | 18,0 | 6° | ||||||||||||
2629-2203 | 2629-2204 | - | 2,00 | 137 | 37 | 12,0 | |||||||||||
2629-2205 | 2629-2206 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2207 | 2629-2208 | - | 1,00 | 130 | 32 | 6,0 | |||||||||||
2629-2209 | 2629-2210 | - | 0,75 | 25 | 4,5 | ||||||||||||
2629-2211 | 2629-2212 | - | - | 35 | - | 1,50 | 144 | 39 | 9,0 | ||||||||
2629-2213 | 2629-2214 | 36 | - | - | 4,0 | - | 162 | 57 | 24,0 | 5°30' | 28,0 | 36 | 24 | ||||
2629-2215 | 2629-2216 | - | 3,00 | 18,0 | 6° | ||||||||||||
2629-2217 | 2629-2218 | - | 2,00 | 144 | 39 | 12,0 | |||||||||||
2629-2219 | 2629-2220 | - | 1,50 | 9,0 | |||||||||||||
2629-2221 | 2629-2222 | - | 1,00 | 130 | 32 | 6,0 |
Примечания:
1. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
2. Для метчиков исполнения 2 левая часть обозначения - 2629, в правую часть добавляется величина 1000.
Пример условного обозначения метчика номинальным диаметром =16 мм, шагом S=2,0 мм, класса точности 2, исполнения 1, правого:
Метчик 2629-2099 2 ГОСТ 17928-72
То же, исполнения 2:
Метчик 2629-3099 2 ГОСТ 17928-72
(Измененная редакция, Изм. N 3).
Метчики для глухих отверстий
Таблица 2
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы |
| Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | |||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | чистового | чернового | ||||||||
2629-2223 | 2629-2224 | 2,0 | - | - | 0,40 | - | 41 | 8 | 0,8 | - | 22° | 3,15 | - | - | - | 5 | ||
2629-2225 | 2629-2226 | - | 1,2 | 14° | ||||||||||||||
2629-2227 | 2629-2228 | - | 2,2 | - | 0,45 | - | 44,5 | 9,5 | 0,9 | - | 22° | 6 | ||||||
2629-2229 | 2629-2230 | - | 1,4 | 14° | ||||||||||||||
2629-2231 | 2629-2232 | 2,5 | - | - | 0,45 | 0,9 | - | 22° | ||||||||||
2629-2233 | 2629-2234 | - | 1,4 | 14° | ||||||||||||||
2629-2235 | 2629-2236 | 3,0 | - | - | 0,50 | - | 48 | 11 | 1,0 | - | 22° | 4,00 | 7 | |||||
2629-2237 | 2629-2238 | - | 1,5 | 14° | ||||||||||||||
2629-2239 | 2629-2240 | - | (3,5) | - | 0,60 | - | 50 | 13 | 1,2 | - | 22° | |||||||
2629-2241 | 2629-2242 | - | 1,8 | 14° | ||||||||||||||
2629-2243 | 2629-2244 | 4,0 | - | - | 0,70 | - | 53 | 2,1 | - | 12° | 5,00 | 13 | 4,5 | 4,5 | 8 | |||
2629-2245 | 2629-2246 | 1,4 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2247 | 2629-2248 | - | 4,2 | 6° | ||||||||||||||
2629-2249 | 2629-2250 | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | ||||||||||||
2629-2251 | 2629-2252 | 1,0 | - | 19° | ||||||||||||||
2629-2253 | 2629-2254 | - | 3,0 | 6°30' |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы |
| Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | |||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | чистового | чернового | ||||||||
2629-2255 | 2629-2256 | - | 4,5 | - | (0,75) | - | 53 | 13 | 2,2 | - | 13° | 5,00 | 13 | 4,5 | 4,5 | 8 | ||
2629-2257 | 2629-2258 | 1,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2259 | 2629-2260 | - | 4,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2261 | 2629-2262 | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | ||||||||||||
2629-2263 | 2629-2264 | 1,0 | - | 19° | ||||||||||||||
2629-2265 | 2629-2266 | - | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2267 | 2629-2268 | 5,0 | - | - | 0,80 | - | 58 | 16 | 2,4 | - | 14° | 6,30 | 15 | 5,5 | 9 | |||
2629-2269 | 2629-2270 | 1,6 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2271 | 2629-2272 | - | 4,8 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2273 | 2629-2274 | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | ||||||||||||
2629-2275 | 2629-2276 | 1,0 | - | 19° | ||||||||||||||
2629-2277 | 2629-2278 | - | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2279 | 2629-2280 | - | - | (5,5) | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | |||||||||
2629-2281 | 2629-2282 | 1,0 | - | 19° | ||||||||||||||
2629-2283 | 2629-2284 | - | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2285 | 2629-2286 | 6,0 | - | - | 1,00 | - | 66 | 18 | 3,0 | - | 12° | 11 |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы |
| Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | |||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | чистового | чернового | ||||||||
2629-2287 | 2629-2288 | 6,0 | - | - | 1,00 | - | 66 | 19 | 2,0 | - | 18° | 6,30 | 15 | 5,5 | 4,5 | 11 | ||
2629-2289 | 2629-2290 | - | 6,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2291 | 2629-2292 | - | 0,75 | 2,0 | - | 12°30' | ||||||||||||
2629-2293 | 2629-2294 | 1,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2295 | 2629-2296 | - | 4,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2297 | 2629-2298 | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | ||||||||||||
2629-2299 | 2629-2300 | 1,0 | - | 19° | ||||||||||||||
2629-2301 | 2629-2302 | - | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2303 | 2629-2304 | - | 7 | - | 1,00 | - | 3,0 | - | 12° | 5,6 | 13 | 5,0 | 4,5 | - | ||||
2629-2305 | 2629-2306 | 2,0 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2307 | 2629-2308 | - | 6,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2309 | 2629-2310 | - | 0,75 | 2,2 | - | 12°30' | ||||||||||||
2629-2311 | 2629-2312 | 1,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2313 | 2629-2314 | - | 4,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2215 | 2629-2316 | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | ||||||||||||
2629-2317 | 2629-2318 | 1,0 | - | 19° |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы |
| Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | |||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | чистового | чернового | ||||||||
2629-2319 | 2629-2320 | - | 7 | - | - | 0,50 | 66 | 19 | - | 3,0 | 6°30' | 5,5 | 13 | 5,0 | 4,5 | - | ||
2629-2321 | 2629-2322 | 8 | - | - | 1,25 | - | 72 | 22 | 3,8 | - | 12° | 6,3 | 15 | 5,5 | 4,5 | |||
2629-2323 | 2629-2324 | 2,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2325 | 2629-2326 | - | 7,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2327 | 2629-2328 | - | 1,00 | 69 | 19 | 3,0 | - | 12° | ||||||||||
2629-2329 | 2629-2330 | 2,0 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2331 | 2629-2332 | - | 6,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2333 | 2629-2334 | - | 0,75 | 66 | 2,2 | - | 12°30' | |||||||||||
2629-2335 | 2629-2336 | 1,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2337 | 2629-2338 | - | 4,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2339 | 2629-2340 | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | ||||||||||||
2629-2341 | 2629-2342 | 1,0 | - | 19° | ||||||||||||||
2629-2343 | 2629-2344 | - | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2345 | 2629-2346 | - | - | 9 | (1,25) | - | 72 | 22 | 3,8 | - | 12° | 7,1 | 6,0 | 4,5 | ||||
2629-2347 | 2629-2348 | 2,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2349 | 2629-2350 | - | 7,5 | 6° |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы |
| Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | |||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | чистового | чернового | ||||||||
2629-2351 | 2629-2352 | - | - | 9 | - | 1,00 | 69 | 19 | 3,0 | - | 12° | 7,1 | 15 | 6,0 | 4,5 | - | ||
2629-2353 | 2629-2354 | 2,0 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2355 | 2629-2356 | - | 6,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2357 | 2629-2358 | - | 0,75 | 66 | 2,2 | - | 12°30' | |||||||||||
2629-2359 | 2629-2360 | 1,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2361 | 2629-2362 | - | 4,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2363 | 2629-2364 | - | 1,5 | - | 13° | |||||||||||||
2629-2365 | 2629-2366 | 0,50 | 1,0 | - | 19° | |||||||||||||
2629-2367 | 2629-2368 | - | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2369 | 2629-2370 | 10 | - | - | 1,50 | - | 80 | 24 | 4,5 | - | 12° | 8,0 | 16 | 7,0 | 4,5 | |||
2629-2371 | 2629-2372 | 3,0 | - | 17°30' | ||||||||||||||
2629-2373 | 2629-2374 | - | 9,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2375 | 2629-2376 | - | 1,25 | 76 | 20 | 3,8 | - | 12° | ||||||||||
2629-2377 | 2629-2378 | 2,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2379 | 2629-2380 | - | 7,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2381 | 2629-2382 | - | 1,00 | 3,0 | - | 12° |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы |
| Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | |||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | чистового | чернового | ||||||||
2629-2383 | 2629-2384 | 10 | - | - | - | 1,00 | 76 | 20 | 2,0 | - | 18° | 8,0 | 16 | 7,0 | 4,5 | - | ||
2629-2385 | 2629-2386 | - | 6,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2387 | 2629-2388 | - | 0,75 | 69 | 19 | 2,2 | - | 12°30' | 8,0 | 7 | 4,5 | |||||||
2629-2389 | 2629-2390 | 1,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2391 | 2629-2392 | - | 4,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2393 | 2629-2394 | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | ||||||||||||
2629-2395 | 2629-2396 | 1,0 | - | 19° | ||||||||||||||
2629-2397 | 2629-2398 | - | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2399 | 2629-2400 | - | - | 11 | (1,50) | - | 80 | 24 | 4,5 | - | 12° | |||||||
2629-2401 | 2629-2402 | 3,0 | - | 17°30' | ||||||||||||||
2629-2403 | 2629-2404 | - | 9,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2405 | 2629-2406 | - | 1,00 | 3,0 | - | 12° | ||||||||||||
2629-2407 | 2629-2408 | 2,0 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2409 | 2629-2410 | - | 6,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2411 | 2629-2412 | - | 0,75 | 80 | 19 | 2,2 | - | 12°30' | ||||||||||
2629-2413 | 2629-2414 | 1,5 | - | 18° |
Продолжение табл.2
Размеры в мм
Метчик исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы для ряда | Шаг резьбы |
| Исполнение 2 | ||||||||||||||
правый | левый | |||||||||||||||||
Обозначение | Приме- | Обозначение | Приме- | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | чистового | чернового | ||||||||
2629-2415 | 2629-2416 | - | - | 11 | - | 0,75 | 80 | 19 | - | 4,5 | 6° | 8,0 | 16 | 7 | 4,5 | - | ||
2629-2417 | 2629-2418 | - | 0,50 | 1,5 | - | 13° | ||||||||||||
2629-2419 | 2629-2420 | 1,0 | - | 19° | ||||||||||||||
2629-2421 | 2629-2422 | - | 3,0 | 6°30' | ||||||||||||||
2629-2423 | 2629-2424 | 12 | - | - | 1,75 | - | 89 | 29 | 5,2 | - | 12° | 9,0 | 17 | 8 | ||||
2629-2425 | 2629-2426 | 3,5 | - | 17°30' | ||||||||||||||
2629-2427 | 2629-2428 | - | 10,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2429 | 2629-2430 | - | 1,50 | 4,5 | - | 12° | ||||||||||||
2629-2431 | 2629-2432 | 3,0 | - | 17°30' | ||||||||||||||
2629-2433 | 2629-2434 | - | 9,0 | 6° | ||||||||||||||
2629-2435 | 2629-2436 | - | 1,25 | 84 | 24 | 3,8 | - | 12° | ||||||||||
2629-2437 | 2629-2438 | 2,5 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2439 | 2629-2440 | - | 7,5 | 6° | ||||||||||||||
2629-2441 | 2629-2442 | - | 1,00 | 80 | 3,0 | - | 12° | |||||||||||
2629-2443 | 2629-2444 | 2,0 | - | 18° | ||||||||||||||
2629-2445 | 2629-2446 | - | 6,0 | 6° |
