ГОСТ 16167-90
(ИСО 6168-80)
Группа Г25
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ
ПЛОСКИЕ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ ФОРМЫ 1А1
Основные размеры
Diamond grinding wheels, peripheral wheel shape 1А1.
Basic dimensions
ОКП 39 7001
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Ю.И.Андропов, А.Е.Горбунов, Р.Ф.Кохан, Т.И.Гришина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 N 3476
Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта ИСО 6168-80 "Круги алмазные и эльборовые. Размеры" в части размеров кругов формы 1А1 с дополнительными требованиями отражающими потребности народного хозяйства
3. Срок проверки - 2000 г., периодичность проверки - 10 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 203-75
5. ВЗАМЕН ГОСТ 16167-80
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 16181-82 | 5 |
7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2001 г.
Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифовальные плоские круги прямого профиля формы 1А1 с относительной концентрацией алмазов 50, 75, 100 и 150, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Основные размеры кругов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.
Чертеж не определяет конструкцию круга.
________________
* Размер обеспечивается инструментом
Таблица 1
мм
Обозначение типоразмера круга | D | T | Н | X |
2720-0001 | 16 | 2 | 6 | 2 |
2720-0002 | 4 | |||
2720-0003 | 6 | |||
2720-0004 | 8 | |||
2720-0005 | 13 | |||
2720-0006 | 20 | 4 | ||
2720-0007 | 5 | |||
2720-0008 | 6 | |||
2720-0009 | 8 | |||
2720-0010 | 10 | |||
2720-0011 | 16 |
| ||
2720-0012 | 25 | 3 | 3 | |
2720-0013 | 4 | |||
2720-0014 | 6 | |||
2720-0015 | 8 | |||
2720-0016 | 10 | |||
2720-0017 | 12 | |||
2720-0018 | 16 | |||
2720-0019 | 32 | 4 | 10 | |
2720-0020 | 6 | |||
2720-0021 | 8 | |||
2720-0022 | 10 | |||
2720-0023 | 12 | |||
2720-0024 | 16 | |||
2720-0025 | 40 | 3 | 16 | |
2720-0026 | 4 | |||
2720-0027 | 6 | |||
2720-0028 | 8 | |||
2720-0029 | 10 | |||
2720-0030 | 12 | |||
2720-0031 | 16 | |||
2720-0032 | 50 | 4 | ||
2720-0033 | 6 | |||
2720-0034 | 8 | |||
2720-0035 | 10 | |||
2720-0036 | 12 | |||
2720-0037 | 16 | |||
2720-0038 | 63 | 2 | 20 | |
2720-0039 | 4 | |||
2720-0040 | 6 | |||
2720-0041 | 8 | |||
2720-0042 | 10 | |||
2720-0043 | 12 | |||
2720-0044 | 16 | |||
2720-0045 | 80 | 3 | ||
2720-0046 | 4 | |||
2720-0047 | 5 | |||
2720-0048 | 6 | |||
2720-0049 | 8 | |||
2720-0050 | 10 | |||
2720-0051 | 12 | |||
2720-0052 | 16 | |||
2720-0053 | 20 | |||
2720-0054 | 6 | 5 | ||
2720-0055 | 8 | |||
2720-0056 | 10 | |||
2720-0057 | 12 | |||
2720-0058 | 16 | |||
2720-0059 | 20 | |||
2720-0060 | 100 | 3 | 3 | |
2720-0061 | 4 | |||
2720-0062 | 5 | |||
2720-0063 | 6 | |||
2720-0064 | 8 | |||
2720-0065 | 10 | |||
2720-0066 | 12 | |||
2720-0067 | 16 | |||
2720-0068 | 20 | |||
2720-0069 | 6 | 5 | ||
2720-0070 | 8 | |||
2720-0071 | 10 | |||
2720-0072 | 12 | |||
2720-0073 | 16 | |||
2720-0074 | 20 | |||
2720-0075 | 40 | |||
2720-0076 | 125 | 3 | 32 | 3 |
2720-0077 | 4 | |||
2720-0078 | 5 | |||
2720-0079 | 6 | |||
2720-0080 | 10 | |||
2720-0081 | 12 | |||
2720-0082 | 15 | |||
2720-0083 | 20 | |||
2720-0084 | 6 | 5 | ||
2720-0085 | 10 | |||
2720-0086 | 12 | |||
2720-0087 | 15 | |||
2720-0088 | 20 | |||
2720-0090 | 50 | |||
2720-0091 | 150 | 3 | 32 | 3 |
2720-0092 | 4 | |||
2720-0093 | 5 | |||
2720-0094 | 6 | |||
2720-0095 | 8 | |||
2720-0096 | 10 | |||
2720-0097 | 12 | |||
2720-0098 | 15 | |||
2720-0099 | 20 | |||
2720-0100 | 6 | 5 | ||
2720-0101 | 8 | |||
2720-0102 | 10 | |||
2720-0103 | 12 | |||
2720-0104 | 15 | |||
2720-0105 | 20 | |||
2720-0170 | 175 | 6 | 76 | 3 |
2720-0171 | 10 | |||
2720-0172 | 12 | |||
2720-0173 | 15 | |||
2720-0174 | 20 | |||
2720-0175 | 6 | 6 | ||
2720-0176 | 10 | |||
2720-0177 | 12 | |||
2720-0178 |
| 15 | ||
2720-0179 | 20 | |||
2720-0108 | 200 | 4 | 3 | |
2720-0109 | 6 | |||
2720-0110 | 8 | |||
2720-0111 | 10 | |||
2720-0112 | 12 | |||
2720-0113 | 15 | |||
2720-0114 | 20 | |||
2720-0115 | 8 | 5 | ||
2720-0116 | 10 | |||
2720-0117 | 12 | |||
2720-0118 | 15 | |||
2720-0119 | 20 | |||
2720-0120 | 40 | |||
2720-0121 | 250 | 6 | 3 | |
2720-0122 | 10 | |||
2720-0123 | 12 | |||
2720-0124 | 15 | |||
2720-0125 | 20 | |||
2720-0126 | 10 | 5 | ||
2720-0127 | 12 | |||
2720-0128 | 15 | |||
2720-0129 | 20 | |||
2720-0130 | 40 | |||
2720-0131 | 50 | |||
2720-0132 | 60 | |||
2720-0133 | 300 | 10 | 3 | |
2720-0134 | 12 | |||
2720-0135 | 15 | |||
2720-0136 | 20 | |||
2720-0137 | 15 | 5 | ||
2720-0138 | 20 | |||
2720-0139 | 40 | |||
2720-0140 | 50 | |||
2720-0141 | 60 | |||
2720-0142 | 100 | |||
2720-0148 | 350 | 10 | 127 | 4 |
2720-0149 | 20 | |||
2720-0150 | 400 | 10 | ||
2720-0151 | 16 | |||
2720-0152 | 20 | |||
2720-0155 | 40 | 6 | ||
2720-0156 | 50 | |||
2720-0157 | 60 | |||
2720-0160 | 500 | 10 | 203 | |
2720-0161 | 16 | |||
2720-0162 | 20 | |||
2720-0164 | 40 | |||
2720-0165 | 50 | |||
2720-0166 | 60 | |||
2720-0167 | 80 |
Пример условного обозначения типоразмера круга формы 1А1 с наружным диаметром D=300 мм, высотой T=40 мм, диаметром посадочного отверстия H=76 мм, толщиной алмазоносного слоя Х=5 мм:
2720-0139 ГОСТ 16167-90
2. Размеры кругов по ИСО 6168 указаны в приложении 1.
3. Масса алмазов в круге указана в приложении 2.
4. Технические требования - по ГОСТ 16181.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
Таблица 2
Размеры кругов по ИСО 6168
мм
D | T |
20; 25; 40; 50 | 4; 6; 8; 10; 12 |
75; 100 | 3; 4; 5; 6; 10; 12 |
125 | 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15 |
150 | 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20 |
175; 200 | 6; 10; 12; 15; 20 |
250 | 6; 10; 12; 15; 20; 40; 60 |
300 | 10; 12; 15; 20; 40; 60 |
350; 400; 450; 500; 600 | 12; 15; 20; 40; 60; 100 |
750 | 15; 20; 40; 60; 100 |
X=1,5; 3; 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Таблица 3
Масса алмазов в кругах формы 1А1
Размеры, мм
D | T | X | Масса алмазов в каратах при относительной концентрации | |||
50 | 75 | 100 | 150 | |||
16 | 2 | 2 | 0,39 | 0,58 | 0,77 | 1,16 |
4 | 0,77 | 1,16 | 1,55 | 2,32 | ||
6 | 1,16 | 1,74 | 2,32 | 3,50 | ||
8 | 1,55 | 2,32 | 3,10 | 4,60 | ||
13 | 2,52 | 3,80 | 5,00 | 7,60 | ||
20 | 4 | 1,00 | 1,49 | 1,99 | 2,98 | |
5 | 1,24 | 1,87 | 2,49 | 3,70 | ||
6 | 1,49 | 2,24 | 2,99 | 4,50 | ||
8 | 1,99 | 2,99 | 4,00 | 6,00 | ||
10 | 2,49 | 3,70 | 5,00 | 7,50 | ||
16 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 11,90 | ||
25 | 3 | 3 | 1,37 | 2,05 | 2,74 | 4,10 |
4 | 1,82 | 2,74 | 3,60 | 5,50 | ||
6 | 2,74 | 4,10 | 5,50 | 8,20 | ||
8 | 3,70 | 5,50 | 7,30 | 11,00 | ||
10 | 4,60 | 6,80 | 9,10 | 13,70 | ||
12 | 5,50 | 8,20 | 10,90 | 16,40 | ||
16 | 7,30 | 10,90 | 14,60 | 21,90 | ||
32 | 4 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 7,20 | |
6 | 3,60 | 5,40 | 7,20 | 10,80 | ||
8 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 14,40 | ||
10 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 18,00 | ||
12 | 7,20 | 10,80 | 14,40 | 21,60 | ||
16 | 9,60 | 14,40 | 19,20 | 28,90 | ||
40 | 3 | 2,30 | 3,50 | 4,60 | 6,90 | |
4 | 3,10 | 4,60 | 6,10 | 9,20 | ||
6 | 4,60 | 6,90 | 9,20 | 13,80 | ||
8 | 6,10 | 9,20 | 12,30 | 18,40 | ||
10 | 7,70 | 11,50 | 15,30 | 23,00 | ||
12 | 9,20 | 13,80 | 18,40 | 27,60 | ||
16 | 12,30 | 18,40 | 24,60 | 37,00 | ||
50 | 4 | 3,90 | 5,80 | 7,80 | 11,70 | |
6 | 5,80 | 8,80 | 11,70 | 17,50 | ||
8 | 7,80 | 11,70 | 15,60 | 23,40 | ||
10 | 9,70 | 14,60 | 19,50 | 29,20 | ||
12 | 11,70 | 17,50 | 23,40 | 35,00 | ||
16 | 15,60 | 23,40 | 31,00 | 47,00 | ||
63 | 2 | 2,49 | 3,70 | 5,00 | 7,50 | |
4 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 14,90 | ||
6 | 7,50 | 11,20 | 14,90 | 22,40 | ||
8 | 10,00 | 14,90 | 19,90 | 29,90 | ||
10 | 12,40 | 18,70 | 24,90 | 37,00 | ||
12 | 14,90 | 22,40 | 29,90 | 45,00 | ||
16 | 19,90 | 29,90 | 40,00 | 60,00 | ||
80 | 3 | 4,80 | 7,20 | 9,60 | 14,40 | |
4 | 6,40 | 9,60 | 12,80 | 19,20 | ||
5 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 24,00 | ||
6 | 9,60 | 14,40 | 19,20 | 28,70 | ||
8 | 12,80 | 19,20 | 25,50 | 38,00 | ||
10 | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 48,00 | ||
12 | 19,20 | 28,70 | 38,00 | 57,00 | ||
16 | 25,50 | 38,00 | 51,00 | 77,00 | ||
20 | 32,00 | 48,00 | 64,00 | 96,00 | ||
6 | 5 | 15,60 | 23,30 | 31,00 | 47,00 | |
8 | 20,70 | 31,00 | 41,00 | 62,00 | ||
10 | 25,90 | 39,00 | 52,00 | 78,00 | ||
12 | 31,00 | 47,00 | 62,00 | 93,00 | ||
16 | 41,00 | 62,00 | 83,00 | 124,00 | ||
20 | 52,00 | 78,00 | 104,00 | 156,00 | ||
100 | 3 | 3 | 6,00 | 9,00 | 12,10 | 18,10 |
4 | 8,00 | 12,10 | 16,10 | 24,10 | ||
5 | 10,00 | 15,10 | 20,10 | 30,00 | ||
6 | 12,10 | 18,10 | 24,10 | 36,00 | ||
8 | 16,10 | 24,10 | 32,00 | 48,00 | ||
10 | 20,10 | 30,00 | 40,00 | 60,00 | ||
12 | 24,10 | 36,00 | 48,00 | 72,00 | ||
16 | 32,00 | 48,00 | 64,00 | 97,00 | ||
20 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 121,00 | ||
6 | 5 | 19,70 | 29,60 | 39,00 | 59,00 | |
8 | 26,30 | 39,00 | 53,00 | 79,00 | ||
10 | 33,00 | 49,00 | 66,00 | 98,00 | ||
12 | 39,00 | 59,00 | 79,00 | 118,00 | ||
16 | 53,00 | 79 ,00 | 105,00 | 158,00 | ||
20 | 66,00 | 99,00 | 131,00 | 197,00 | ||
40 | 131,00 | 197,00 | 263,00 | 394,00 | ||
125 | 3 | 3 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 22,80 |
4 | 10,10 | 15,20 | 20,20 | 30,00 | ||
5 | 12,70 | 19,00 | 25,30 | 38,00 | ||
6 | 15,20 | 22,80 | 30,00 | 46,00 | ||
10 | 25,30 | 38,00 | 51,00 | 76,00 | ||
12 | 30,00 | 46,00 | 61,00 | 91,00 | ||
15 | 38,00 | 57,00 | 76,00 | 114,00 | ||
20 | 51,00 | 76,00 | 101,00 | 152,00 | ||
6 | 5 | 24,90 | 37,00 | 50,00 | 75,00 | |
10 | 41,00 | 62,00 | 83,00 | 124,00 | ||
12 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 149,00 | ||
15 | 62,00 | 93 ,00 | 124,00 | 187,00 | ||
20 | 83,00 | 124,00 | 166,00 | 249,00 | ||
50 | 207,00 | 311,00 | 415,00 | 620,00 | ||
150 | 3 | 3 | 9,10 | 13,70 | 18,30 | 27,40 |
4 | 12,20 | 18,30 | 24,40 | 37,00 | ||
5 | 15,20 | 22,90 | 30,00 | 46,00 | ||
6 | 18,30 | 27,40 | 37,00 | 55,00 | ||
8 | 24,40 | 37,00 | 49,00 | 73,00 | ||
10 | 30,00 | 46,00 | 61,00 | 91,00 | ||
12 | 37,00 | 55,00 | 73,00 | 110,00 | ||
15 | 46,00 | 69,00 | 91,00 | 137,00 | ||
20 | 61,00 | 91,00 | 122,00 | 183,00 | ||
6 | 5 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 90,00 | |
8 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 120,00 | ||
10 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 150,00 | ||
12 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | 180,00 | ||
15 | 75,00 | 113,00 | 150,00 | 226,00 | ||
20 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 301,00 | ||
175 | 6 | 3 | 21,40 | 32,00 | 43,00 | 64,00 |
10 | 36,00 | 54,00 | 71,00 | 107,00 | ||
12 | 43,00 | 64,00 | 86,00 | 128,00 | ||
15 | 54,00 | 80,00 | 107,00 | 160,00 | ||
20 | 71,00 | 107,00 | 143,00 | 214,00 | ||
6 | 6 | 42,00 | 63,00 | 84,00 | 126,00 | |
10 | 70,00 | 105,00 | 140,00 | 210,00 | ||
12 | 84,00 | 126,00 | 168,00 | 252,00 | ||
15 | 105,00 | 158,00 | 210,00 | 315,00 | ||
20 | 140,00 | 210,00 | 280,00 | 420,00 | ||
200 | 4 | 3 | 16,30 | 24,50 | 33,00 | 49,00 |
6 | 24,50 | 37,00 | 49,00 | 74,00 | ||
8 | 33,00 | 49,00 | 65,00 | 98,00 | ||
10 | 41,00 | 61,00 | 82,00 | 123,00 | ||
12 | 49,00 | 74,00 | 98,00 | 147,00 | ||
15 | 61,00 | 92,00 | 123,00 | 184,00 | ||
20 | 82,00 | 123,00 | 163,00 | 245,00 | ||
8 | 5 | 54,00 | 81,00 | 108,00 | 162,00 | |
10 | 67,00 | 101,00 | 135,00 | 202,00 | ||
12 | 81,00 | 121,00 | 162,00 | 243,00 | ||
15 | 101,00 | 152,00 | 202,00 | 303,00 | ||
20 | 135,00 | 202,00 | 270,00 | 404,00 | ||
40 | 270,00 | 404,00 | 540,00 | 810,00 | ||
250 | 6 | 3 | 31,00 | 46,00 | 61,00 | 92,00 |
10 | 51,00 | 77,00 | 102,00 | 154,00 | ||
12 | 61,00 | 92,00 | 123,00 | 184,00 | ||
15 | 77,00 | 115,00 | 154,00 | 230,00 | ||
20 | 102,00 | 154,00 | 205,00 | 307,00 | ||
10 | 5 | 85,00 | 127,00 | 169,00 | 254,00 | |
12 | 102,00 | 152,00 | 203,00 | 305,00 | ||
15 | 127,00 | 191,00 | 254,00 | 381,00 | ||
20 | 169,00 | 254,00 | 339,00 | 510,00 | ||
40 | 339,00 | 510,00 | 675,00 | 1015,00 | ||
50 | 423,00 | 635,00 | 845,00 | 1270,00 | ||
60 | 510,00 | 760,00 | 1015,00 | 1525,00 | ||
300 | 10 | 3 | 62,00 | 92,00 | 123,00 | 185,00 |
12 | 74,00 | 111,00 | 148,00 | 222,00 | ||
15 | 92,00 | 139,00 | 185,00 | 277,00 | ||
20 | 123,00 | 185,00 | 246,00 | 370,00 | ||
15 | 5 | 153,00 | 229,00 | 306,00 | 459,00 | |
20 | 204,00 | 306,00 | 408,00 | 610,00 | ||
40 | 408,00 | 610,00 | 815,00 | 1225,00 | ||
50 | 510,00 | 765,00 | 1020,00 | 1530,00 | ||
60 | 610,00 | 920,00 | 1225,00 | 1835,00 | ||
100 | 1020,00 | 1530,00 | 2040,00 | 3060,00 | ||
350 | 10 | 119,00 | 179,00 | 238,00 | 358,00 | |
20 | 238,00 | 358,00 | 477,00 | 715,00 | ||
400 | 10 | 4 | 109,00 | 164,00 | 219,00 | 328,00 |
16 | 175,00 | 263,00 | 350,00 | 525,00 | ||
20 | 219,00 | 328,00 | 438,00 | 655,00 | ||
40 | 6 | 655,00 | 980,00 | 1305,00 | 1960,00 | |
50 | 815,00 | 1225,00 | 1635,00 | 2450,00 | ||
60 | 980,00 | 1470,00 | 1960,00 | 2940,00 | ||
500 | 10 | 205,00 | 307,00 | 410,00 | 615,00 | |
16 | 328,00 | 492,00 | 655,00 | 985,00 | ||
20 | 410,00 | 615,00 | 820,00 | 1230,00 | ||
40 | 820,00 | 1230,00 | 1640,00 | 2460,00 | ||
50 | 1025,00 | 1535,00 | 2050,00 | 3070,00 | ||
60 | 1230,00 | 1845,00 | 2460,00 | 3690,00 | ||
80 | 1640,00 | 2460,00 | 3280,00 | 4920,00 |
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001