ГОСТ 18220-90
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ ШПОНОЧНЫЕ ДЛЯ ПАЗОВ ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ
Конструкция
Key broaches for slots of higher class roughness. Design
ОКП 39 2350
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ:
Л.В.Барон, А.Г.Ильвер, Г.Н.Осипова, И.Н.Зазулина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 01.02.90 N 135
3. ВЗАМЕН ГОСТ 18220-80
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2789-73 | Вводная часть |
ГОСТ 4043-70 | 6 |
ГОСТ 10748-79 | Вводная часть |
ГОСТ 16491-80 | 13 |
ГОСТ 18217-90 | 4, 8, 9, 12 |
ГОСТ 20365-74 | 4 |
ГОСТ 23360-78 | Вводная часть |
ГОСТ 24071-80* | Вводная часть |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24071-97. Здесь и далее. - .
Настоящий стандарт распространяется на протяжки универсального назначения для обработки шпоночных пазов шириной от 10 до 50 мм по ГОСТ 23360, ГОСТ 10748, ГОСТ 24071 с шероховатостью поверхностей 2,5 мкм по ГОСТ 2789.
1. Протяжки должны изготовляться типов:
1 - черновые;
2 - чистовые.
2. Конструкция и основные размеры протяжек типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1 и 2, типа 2 - на черт.2 и в табл.3 и 4.
Черт.1
_________________
* Размер для справок.
** Сварка контактная стыковая оплавлением.
Таблица 1
Размеры, мм
Обозна- | При- | Номи- |
|
|
| Чис- | Но- | ||||||||||
2405-1412 | 10 | 9,58 | 10,098 | - | 22 | - | 7,0 | 905 | 6,5 | 279 | 612 | 269 | - | 9 | 69 | 5У | |
2405-1415 | 980 | 684 | 77 | ||||||||||||||
2405-1418 | 9,47 | 17,5 | 830 | 10,0 | 334 | 476 | 321 | 14 | 35 | 9 | |||||||
2405-1419 | 8,5 | 900 | 13,0 | 369 | 504 | 353 | 18 | 29 | 11У | ||||||||
2405-1423 | 12 | 11,48 | 12,120 | - | 28 | - | 6,5 | 945 | 6,5 | 289 | 630 | 280 | 9 | 71 | 5У | ||
2405-1424 | 7,5 | 1090 | 774 | 87 | |||||||||||||
2405-1427 | 6,5 | 1105 | 10,0 | 315 | 770 | 302 | 14 | 56 | 9 | ||||||||
2405-1428 | 7,5 | 1290 | 952 | 69 | |||||||||||||
2406-1429 | 8,5 | 1190 | 13,0 | 337 | 828 | 320 | 18 | 47 | 11У | ||||||||
2405-1431 | 11,28 | 23,0 | 940 | 576 | 33 | ||||||||||||
2405-1434 | 14 | 13,48 | 14,120 | - | 30 | - | 7,5 | 1035 | 75 | 312 | 700 | 300 | 10 | 71 | 7 | ||
2405-1435 | 8,5 | 1180 | 840 | 85 | |||||||||||||
2405-1436 | 7,5 | 1145 | 10,0 | 327 | 798 | 315 | 14 | 58 | 9 | ||||||||
2405-1437 | 8,5 | 1300 | 952 | 69 | |||||||||||||
2405-1441 | 7,5 | 1265 | 11,5 | 912 | 312 | 16 | 58 | 10У | |||||||||
2405-1442 | 13,28 | 24,5 | 8,5 | 960 | 608 | 39 | |||||||||||
2405-1443 | 1075 | 13,0 | 361 | 684 | 345 | 18 | 11У | ||||||||||
2405-1446 | 16 | 15,48 | 16,120 | - | 36 | - | 1110 | 8,0 | 317 | 768 | 306 | 12 | 65 | 8 | |||
2405-1447 | 9,0 | 1235 | 900 | 76 | |||||||||||||
2405-1448 | 8,5 | 1260 | 10,0 | 344 | 896 | 330 | 14 | 65 | 9 | ||||||||
2405-1449 | 15,28 | 30,0 | 9,5 | 940 | 574 | 42 | |||||||||||
2405-1453 | 1090 | 13,0 | 379 | 684 | 363 | 18 | 39 | 11У | |||||||||
2405-1454 | 1250 | 14,5 | 399 | 820 | 380 | 20 | 42 | 12 | |||||||||
2405-1457 | 18 | 17,48 | 18,120 | - | 40 | - | 9,0 | 1220 | 10,0 | 344 | 854 | 330 | 14 | 62 | 9 | ||
2405-1458 | 17,28 | 33,5 | 10,5 | 970 | 602 | 44 | |||||||||||
2405-1459 | - | - | 9,0 | 1285 | 11,5 | 363 | 896 | 348 | 16 | 57 | 10У | ||||||
2405-1461 | 17,28 | 33,5 | 10,5 | 1030 | 640 | 41 | |||||||||||
2405-1464 | 32,5 | 1110 | 13,0 | 414 | 666 | 398 | 18 | 38 | 11У | ||||||||
2405-1465 | 1330 | 17,0 | 479 | 816 | 459 | 24 | 35 | 13 | |||||||||
2405-1468 | 20 | 19,37 | 20,149 | - | 45 | - | 9,5 | 1280 | 10,0 | 336 | 854 | 323 | 230 | 14 | 62 | 9 | |
2405-1469 | 18,99 | 38,0 | 12,5 | 975 | 616 | 45 | |||||||||||
2405-1473 | 36,5 | 1045 | 11,5 | 380 | 640 | 365 | 16 | 41 | 10У | ||||||||
2405-1474 | 1180 | 14,5 | 410 | 740 | 392 | 205 | 20 | 38 | 12 | ||||||||
2405-1475 | 1320 | 19,5 | 450 | 832 | 427 | 26 | 33 | 14 | |||||||||
2405-1478 | 22 | 21,37 | 22,149 | 20,99 | 35,5 | 13,0 | 975 | 10,0 | 340 | 602 | 327 | 210 | 14 | 44 | 9 | ||
2405-1482 | 1110 | 13,0 | 380 | 702 | 364 | 18 | 40 | 11У | |||||||||
2405-1483 | 1310 | 17,0 | 410 | 864 | 390 | 24 | 37 | 13 | |||||||||
2405-1484 | 1395 | 19,5 | 470 | 884 | 447 | 26 | 35 | 14 | |||||||||
2405-1487 | 25 | 24,37 | 25,149 | 23,99 | 50 | 40,0 | 14,5 | 1085 | 10,0 | 346 | 700 | 333 | 220 | 14 | 51 | 9 | |
2405-1491 | 1210 | 13,0 | 371 | 810 | 355 | 190 | 18 | 46 | 11У | ||||||||
2405-1492 | 1350 | 17,0 | 401 | 912 | 381 | 24 | 39 | 13 | |||||||||
2405-1493 | 1475 | 19,5 | 501 | 936 | 478 | 250 | 26 | 37 | 14 | ||||||||
2405-1496 | 28 | 27,37 | 28,149 | 26,99 | 55 | 43,5 | 1150 | 10,0 | 332 | 770 | 319 | 200 | 14 | 56 | 9 | ||
2405-1499 | 1295 | 13,0 | 367 | 900 | 350 | 185 | 18 | 51 | 11У | ||||||||
2405-1501 | 1380 | 17,0 | 387 | 960 | 367 | 24 | 41 | 13 | |||||||||
2405-1502 | 42,5 | 1350 | 19,5 | 507 | 806 | 484 | 250 | 26 | 32 | 14 | |||||||
2405-1505 | 32 | 31,37 | 32,180 | 30,99 | 60 | 48,0 | 17,0 | 1230 | 11,5 | 348 | 832 | 333 | 200 | 16 | 53 | 10У | |
2405-1508 | 1455 | 14,5 | 453 | 960 | 435 | 240 | 20 | 49 | 12 | ||||||||
2405-1509 | 46,5 | 1450 | 17,0 | 503 | 912 | 48З | 24 | 39 | 13 | ||||||||
2405-1511 | 1410 | 19,5 | 513 | 858 | 490 | 26 | 34 | 14 | |||||||||
2405-1514 | 36 | 35,27 | 36,180 | 34,79 | 47,5 | 18,5 | 1380 | 13,0 | 393 | 936 | 377 | 18 | 53 | 11У | |||
2405-1517 | 1295 | 14,5 | 443 | 820 | 425 | 20 | 42 | 12 | |||||||||
2405-1518 | 45,0 | 1350 | 19,5 | 453 | 858 | 430 | 26 | 34 | 14 | ||||||||
2405-1519 | 1430 | 508 | 884 | 485 | 35 | ||||||||||||
2405-1523 | 40 | 39,27 | 40,180 | 38,79 | 20,5 | 1380 | 13,0 | 378 | 954 | 362 | 235 | 18 | 54 | 11У | |||
2405-1526 | 44,0 | 1375 | 14,5 | 414 | 920 | 396 | 20 | 47 | 12 | ||||||||
2405-1527 | 1535 | 19,5 | 459 | 1040 | 435 | 26 | 41 | 14 | |||||||||
2405-1528 | 43,0 | 1405 | 23,0 | 494 | 864 | 468 | 260 | 32 | 28 | 15 | |||||||
2405-1532 | 45 | 44,27 | 45,180 | 43,79 | 45,0 | 22,0 | 1550 | 13,0 | 366 | 1134 | 350 | 240 | 18 | 64 | 11У | ||
2405-1535 | 43,0 | 1390 | 17,0 | 396 | 960 | 375 | 24 | 41 | 13 | ||||||||
2405-1536 | 1435 | 19,5 | 436 | 962 | 413 | 260 | 26 | 38 | 14 | ||||||||
2405-1537 | 41,0 | 1545 | 23,0 | 576 | 928 | 550 | 32 | 30 | 15 | ||||||||
2405-1541 | 50 | 49,27 | 50,180 | 48,79 | 24,0 | 1270 | 13,0 | 377 | 846 | 360 | 240 | 18 | 48 | 11У | |||
2405-1544 | 1370 | 14,5 | 391 | 940 | 373 | 260 | 20 | 12 | |||||||||
2405-1545 | 38,5 | 1450 | 19,5 | 527 | 884 | 504 | 240 | 26 | 35 | 14 | |||||||
2405-1546 | 1525 | 23,0 | 587 | 896 | 560 | 260 | 32 | 29 | 15 |
Пример условного обозначения протяжки длиной 1270 мм для обработки шпоночного паза шириной 50 мм в детали из стали и алюминиевых сплавов:
Протяжка 2405-1541.I ГОСТ 18220-90
То же, в детали из чугуна, бронзы, латуни
Протяжка 2405-1541.II ГОСТ 18220-90
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение протяжки | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | |
Номинальная ширина шпоночного паза | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Высота режущих, калибр- | 1 | 22,03 | 22,03 | 22,00 | 22,06 | 28,02 | 28,00 | 28,04 | 28,00 | 28,03 | 28,00 | 30,06 | 30,04 | 30,05 | 30,05 | 30,00 | 36,02 | 36,02 | |||
2 | 22,10 | 22,10 | 22,09 | 22,17 | 28,09 | 28,07 | 28,13 | 28,09 | 28,14 | 28,11 | 30,14 | 30,12 | 30,15 | 30,15 | 30,10 | 36,12 | 36,12 | ||||
3 | 22,17 | 22,17 | 22,18 | 22,28 | 28,16 | 28,14 | 28,22 | 28,18 | 28,25 | 28,22 | 30,22 | 30,20 | 30,25 | 30,25 | 30,20 | 36,22 | 36,22 | ||||
4 | 22,24 | 22,24 | 22,27 | 22,39 | 28,23 | 28,21 | 28,31 | 28,27 | 28,36 | 28,33 | 30,30 | 30,28 | 30,35 | 30,35 | 30,30 | 36,32 | 36,32 | ||||
5 | 22,31 | 22,31 | 22,36 | 22,50 | 28,30 | 28,28 | 28,40 | 28,36 | 28,47 | 28,44 | 30,38 | 30,36 | 30,45 | 30,45 | 30,40 | 36,42 | 36,42 | ||||
6 | 22,38 | 22,38 | 22,45 | 22,61 | 28,37 | 28,35 | 28,49 | 28,45 | 28,58 | 28,55 | 30,46 | 30,44 | 30,55 | 30,55 | 30,50 | 36,52 | 36,52 | ||||
7 | 22,45 | 22,45 | 22,54 | 22,72 | 28,44 | 28,42 | 28,58 | 28,54 | 28,69 | 28,66 | 30,54 | 30,52 | 30,65 | 30,65 | 30,60 | 36,62 | 36,62 | ||||
8 | 22,52 | 22,52 | 22,63 | 22,83 | 28,51 | 28,40 | 28,67 | 28,63 | 28,80 | 28,77 | 30,62 | 30,60 | 30,75 | 30,75 | 30,70 | 36,72 | 36,72 | ||||
9 | 22,59 | 22,59 | 22,72 | 22,94 | 28,58 | 28,56 | 28,76 | 28,72 | 28,91 | 28,88 | 30,70 | 30,68 | 30,85 | 30,85 | 30,80 | 36,82 | 36,82 | ||||
10 | 22,66 | 22,66 | 22,81 | 23,05 | 28,65 | 28,63 | 28,85 | 28,81 | 29,02 | 28,99 | 30,78 | 30,76 | 30,95 | 30,95 | 30,90 | 36,92 | 36,92 | ||||
11 | 22,73 | 22,73 | 22,90 | 23,16 | 28,72 | 28,70 | 28,94 | 28,90 | 29,13 | 29,10 | 30,86 | 30,84 | 31,05 | 31,05 | 31,00 | 37,02 | 37,02 | ||||
12 | 22,80 | 22,80 | 22,99 | 23,27 | 28,79 | 28,77 | 29,03 | 28,99 | 29,24 | 29,21 | 30,94 | 30,92 | 31,15 | 31,15 | 31,10 | 37,12 | 37,12 | ||||
13 | 22,87 | 22,87 | 23,08 | 23,38 | 28,86 | 28,84 | 29,12 | 29,08 | 29,35 | 29,32 | 31,02 | 31,00 | 31,25 | 31,25 | 31,20 | 37,22 | 37,22 | ||||
14 | 22,94 | 22,94 | 23,17 | 23,49 | 28,93 | 28,91 | 29,21 | 29,17 | 29,46 | 29,43 | 31,10 | 31,08 | 31,35 | 31,35 | 31,30 | 37,32 | 37,32 | ||||
15 | 23,01 | 23,01 | 23,26 | 23,60 | 29,00 | 28,98 | 29,30 | 29,26 | 29,57 | 29,54 | 31,18 | 31,16 | 31,45 | 31,45 | 31,40 | 37,42 | 37,42 | ||||
16 | 23,08 | 23,08 | 23,35 | 23,71 | 29,07 | 29,05 | 29,39 | 29,35 | 29,68 | 29,65 | 31,26 | 31,24 | 31,55 | 31,55 | 31,50 | 37,52 | 37,52 | ||||
17 | 23,15 | 23,15 | 23,44 | 23,82 | 29,14 | 29,12 | 29,48 | 29,44 | 29,79 | 29,76 | 31,34 | 31,32 | 31,65 | 31,65 | 31,60 | 37,62 | 37,62 | ||||
18 | 23,22 | 23,22 | 23,53 | 23,93 | 29,21 | 29,19 | 29,57 | 29,53 | 29,90 | 29,87 | 31,42 | 31,40 | 31,75 | 31,75 | 31,70 | 37,72 | 37,72 | ||||
19 | 23,29 | 23,29 | 23,62 | 24,04 | 29,28 | 29,26 | 29,66 | 29,62 | 30,01 | 29,98 | 31,50 | 31,48 | 31,85 | 31,85 | 31,80 | 37,82 | 37,82 | ||||
20 | 23,36 | 23,36 | 23,71 | 24,15 | 29,35 | 29,33 | 29,75 | 29,71 | 30,12 | 30,09 | 31,58 | 31,56 | 31,95 | 31,95 | 31,90 | 37,92 | 37,92 | ||||
21 | 23,43 | 23,43 | 23,80 | 24,26 | 29,42 | 29,40 | 29,84 | 29,80 | 30,23 | 30,20 | 31,66 | 31,64 | 32,05 | 32,05 | 32,00 | 38,02 | 38,02 | ||||
22 | 23,50 | 23,50 | 23,89 | 24,37 | 29,49 | 29,47 | 29,93 | 29,89 | 30,34 | 30,31 | 31,74 | 31,72 | 32,15 | 32,15 | 32,10 | 38,12 | 38,12 | ||||
23 | 23,57 | 23,57 | 23,98 | 24,48 | 29,56 | 29,54 | 30,02 | 29,98 | 30,45 | 30,42 | 31,82 | 31,80 | 32,25 | 32,25 | 32,20 | 38,22 | 38,22 | ||||
24 | 23,64 | 23,64 | 24,07 | 24,59 | 29,63 | 29,61 | 30,11 | 30,07 | 30,56 | 30,53 | 31,90 | 31,88 | 32,35 | 32,35 | 32,30 | 38,32 | 38,32 | ||||
25 | 23,71 | 23,71 | 24,16 | 24,65 | 29,70 | 29,68 | 30,20 | 30,16 | 30,67 | 30,64 | 31,98 | 31,96 | 32,45 | 32,45 | 32,40 | 38,42 | 38,42 | ||||
26 | 23,78 | 23,78 | 24,25 | Калиб- | 29,77 | 29,75 | 30,29 | 30,25 | 30,78 | 30,75 | 32,06 | 32,04 | 32,55 | 32,55 | 32,50 | 38,52 | 38,52 | ||||
27 | 23,85 | 23,85 | 24,34 | 29,84 | 29,82 | 30,38 | 30,34 | 30,89 | 30,86 | 32,14 | 32,12 | 32,65 | 32,65 | 32,60 | 38,62 | 38,62 | |||||
28 | 23,92 | 23,92 | 24,43 | 29,91 | 29,89 | 30,47 | 30,43 | 31,00 | 30,97 | 32,22 | 32,20 | 32,75 | 32,75 | 32,70 | 38,72 | 38,72 | |||||
29 | 23,99 | 23,99 | 24,52 | 29,98 | 29,96 | 30,56 | 30,52 | 31,11 | 31,02 | 32,30 | 32,28 | 32,85 | 32,85 | 32,80 | 38,82 | 38,82 | |||||
30 | 24,06 | 24,06 | 24,61 | - | 30,05 | 30,03 | 30,65 | 30,61 | 31,22 | Калиб- | 32,38 | 32,36 | 32,95 | 32,95 | 32,90 | 38,92 | 38,92 | ||||
31 | 24,13 | 24,13 | 24,65 | 30,12 | 30,10 | 30,74 | 30,70 | 31,33 | 32,46 | 32,44 | 33,05 | 33,05 | 33,00 | 39,02 | 39,02 | ||||||
32 | 24,20 | 24,20 | Калиб- | 30,19 | 30,17 | 30,82 | 30,70 | 31,44 | 32,54 | 32,52 | 33,15 | 33,15 | 33,10 | 39,12 | 39,12 | ||||||
33 | 24,27 | 24,27 | 30,26 | 30,24 | 30,92 | 30,88 | 31,55 | 32,62 | 32,60 | 33,25 | 33,25 | 33,20 | 39,22 | 39,22 | |||||||
34 | 24,34 | 24,34 | 30,33 | 30,31 | 31,01 | 30,97 | 31,66 | - | 32,70 | 32,68 | 33,35 | 33,35 | 33,30 | 39,32 | 39,32 | ||||||
35 | 24,41 | 24,41 | 30,40 | 30,38 | 31,10 | 31,06 | 31,77 | 32,78 | 32,76 | 33,45 | 33,45 | 33,35 | 39,42 | 39,42 | |||||||
36 | 24,48 | 24,48 | - | 30,47 | 30,45 | 31,19 | 31,15 | 31,88 | 32,86 | 32,84 | 33,55 | 33,55 | Калиб- | 39,52 | 39,52 | ||||||
37 | 24,55 | 24,55 | 30,54 | 30,52 | 31,28 | 31,24 | 31,99 | 32,94 | 32,92 | 33,65 | 33,65 | 39,62 | 39,62 | ||||||||
38 | 24,62 | 24,62 | 30,61 | 30,59 | 31,37 | 31,33 | 32,10 | 33,02 | 33,00 | 33,75 | 33,75 | 39,72 | 39,72 | ||||||||
39 | 24,69 | 24,69 | 30,68 | 30,66 | 31,46 | 31,42 | 32,21 | 33,10 | 33,08 | 33,85 | 33,85 | 39,82 | 39,82 | ||||||||
40 | 24,76 | 24,76 | 30,75 | 30,73 | 31,55 | 31,51 | 32,32 | 33,18 | 33,16 | 33,95 | 33,95 | - | 39,92 | 39,92 | |||||||
41 | 24,83 | 24,83 | 30,82 | 30,80 | 31,64 | 31,60 | 32,43 | 33,26 | 33,24 | 34,05 | 34,05 | 40,02 | 40,02 | ||||||||
42 | 24,90 | 24,90 | 30,89 | 30,87 | 31,73 | 31,69 | 32,54 | 33,34 | 33,32 | 34,15 | 34,15 | 40,12 | 40,12 | ||||||||
43 | 24,97 | 24,97 | 30,96 | 30,94 | 31,82 | 31,78 | 32,60 | 33,42 | 33,40 | 34,25 | 34,25 | 40,22 | 40,22 | ||||||||
44 | 25,04 | 25,04 | 31,03 | 31,01 | 31,91 | 31,87 | Калиб- | 33,50 | 33,48 | 34,35 | 34,35 | 40,32 | 40,32 | ||||||||
45 | 25,11 | 25,11 | 31,10 | 31,08 | 32,00 | 31,96 | 33,58 | 33,56 | 34,45 | 34,45 | 40,42 | 40,42 | |||||||||
46 | 25,18 | 25,18 | 31,17 | 31,15 | 32,09 | 32,05 | 33,66 | 33,64 | 34,55 | 34,55 | 40,52 | 40,52 | |||||||||
47 | 25,25 | 25,25 | 31,24 | 31,22 | 32,18 | 32,14 | 33,74 | 33,72 | 34,65 | 34,65 | 40,62 | 40,62 | |||||||||
48 | 25,32 | 25,32 | 31,31 | 31,29 | 32,27 | 32,23 | - | 33,82 | 33,80 | 34,75 | 34,75 | 40,72 | 40,72 | ||||||||
49 | 25,39 | 25,39 | 31,38 | 31,36 | 32,36 | 32,32 | 33,90 | 33,88 | 34,85 | 34,85 | 40,82 | 40,82 | |||||||||
50 | 25,46 | 25,46 | 31,45 | 31,43 | 32,45 | 32,41 | 33,98 | 33,96 | 34,95 | 34,95 | 40,92 | 40,92 | |||||||||
51 | 25,53 | 25,53 | 31,52 | 31,50 | 32,54 | 32,50 | 34,06 | 34,04 | 35,05 | 35,05 | 41,02 | 41,02 | |||||||||
52 | 25,60 | 25,60 | 31,59 | 31,57 | 32,60 | 32,59 | 34,14 | 34,12 | 35,15 | 35,15 | 41,12 | 41,12 | |||||||||
53 | 25,67 | 25,67 | 31,66 | 31,64 | Калиб- | 32,68 | 34,22 | 34,20 | 35,25 | 35,25 | 41,22 | 41,22 | |||||||||
54 | 25,74 | 25,74 | 31,73 | 31,71 | 32,77 | 34,30 | 34,28 | 35,30 | 35,35 | 41,32 | 41,32 | ||||||||||
55 | 25,81 | 25,81 | 31,80 | 31,78 | 32,86 | 34,38 | 34,36 | Калиб- | 35,45 | 41,42 | 41,42 | ||||||||||
56 | 25,88 | 25,88 | 31,87 | 31,85 | 32,95 | 34,46 | 34,44 | 35,55 | 41,52 | 41,52 | |||||||||||
57 | 25,95 | 25,95 | 31,94 | 31,92 | - | 33,04 | 34,54 | 34,52 | 35,65 | 41,62 | 41,62 | ||||||||||
58 | 26,02 | 26,02 | 32,01 | 31,99 | 33,13 | 34,62 | 34,60 | 35,75 | 41,72 | 41,72 | |||||||||||
59 | 26,09 | 26,09 | 32,08 | 32,06 | 33,22 | 34,70 | 34,68 | - | 35,85 | 41,82 | 41,82 | ||||||||||
60 | 26,16 | 26,16 | 32,15 | 32,13 | 33,31 | 34,78 | 34,76 | 35,95 | 41,92 | 41,92 | |||||||||||
61 | 26,23 | 26,23 | 32,22 | 32,20 | 33,40 | 34,86 | 34,84 | 36,05 | 41,97 | 42,02 | |||||||||||
62 | 26,30 | 26,30 | 32,29 | 32,27 | 33,49 | 34,94 | 34,92 | 36,15 | Калиб- | 42,12 | |||||||||||
63 | 26,37 | 26,37 | 32,36 | 32,34 | 33,58 | 35,02 | 35,00 | 36,25 | 42,22 | ||||||||||||
64 | 26,44 | 26,44 | 32,43 | 32,41 | 33,67 | 35,10 | 35,08 | 36,35 | 42,32 | ||||||||||||
65 | 26,48 | 26,51 | 32,50 | 32,48 | 33,70 | 35,18 | 35,16 | 36,40 | 42,42 | ||||||||||||
66 | Калиб- | 26,58 | 32,57 | 32,55 | Калиб- | 35,26 | 35,24 | Калиб- | - | 42,52 | |||||||||||
67 | 26,65 | 32,60 | 32,62 | 35,30 | 35,32 | 42,62 | |||||||||||||||
68 | 26,72 | Калиб- | 32,69 | Калиб- | 35,40 | 42,72 | |||||||||||||||
69 | 26,79 | 32,76 | 35,48 | 42,82 | |||||||||||||||||
70 | - | 26,86 | 32,83 | - | 35,56 | - | 42,92 | ||||||||||||||
71 | 26,93 | 32,90 | 35,64 | 43,02 | |||||||||||||||||
72 | 27,00 | - | 32,97 | - | 35,72 | 43,07 | |||||||||||||||
73 | 27,03 | 33,04 | 35,80 | Калиб- | |||||||||||||||||
74 | Калиб- | 33,11 | 35,88 | ||||||||||||||||||
75 | 33,18 | 35,96 | |||||||||||||||||||
76 | 33,25 | 36,04 | |||||||||||||||||||
77 | 33,32 | 36,12 | - | ||||||||||||||||||
78 | - | 33,39 | 36,20 | ||||||||||||||||||
79 | 33,46 | 36,28 | |||||||||||||||||||
80 | 33,53 | 36,36 | |||||||||||||||||||
81 | 33,60 | 36,40 | |||||||||||||||||||
82 | 33,67 | Калиб- | |||||||||||||||||||
83 | 33,70 | ||||||||||||||||||||
84 | Калиб- | ||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | - | ||||||||||||||||||||
87 |
Продолжение табл.2
Размеры, мм
Обозначение протяжки | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | |
Номинальная ширина шпоночного паза | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||
Высота режущих, калибрующих зубьев номеров | 1 | 36,03 | 36,00 | 40,00 | 40,05 | 40,0З | 40,02 | 40,00 | 40,00 | 45,06 | 45,06 | 45,02 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,05 | |
2 | 36,13 | 36,11 | 40,11 | 40,16 | 40,15 | 40,14 | 40,10 | 40,11 | 45,18 | 45,18 | 45,12 | 45,11 | 45,13 | 45,10 | 45,16 | ||
3 | 36,23 | 36,22 | 40,22 | 40,27 | 40,27 | 40,26 | 40,20 | 40,22 | 45,30 | 45,30 | 45,22 | 45,22 | 45,26 | 45,20 | 45,27 | ||
4 | 36,33 | 36,33 | 40,33 | 40,38 | 40,39 | 40,38 | 40,30 | 40,33 | 45,42 | 45,42 | 45,32 | 45,33 | 45,39 | 45,30 | 45,38 | ||
5 | 36,43 | 36,44 | 40,44 | 40,49 | 40,51 | 40,50 | 40,40 | 40,44 | 45,54 | 45,54 | 45,42 | 45,44 | 45,52 | 45,40 | 45,49 | ||
6 | 36,53 | 36,55 | 40,55 | 40,60 | 40,63 | 40,62 | 40,50 | 40,55 | 45,66 | 45,66 | 45,52 | 45,55 | 45,65 | 45,50 | 45,60 | ||
7 | 36,63 | 36,66 | 40,66 | 40,71 | 40,75 | 40,74 | 40,60 | 40,66 | 45,78 | 45,78 | 45,62 | 45,66 | 45,78 | 45,60 | 45,71 | ||
8 | 36,73 | 36,77 | 40,77 | 40,82 | 40,87 | 40,86 | 40,70 | 40,77 | 45,90 | 45,90 | 45,72 | 45,77 | 45,91 | 45,70 | 45,82 | ||
9 | 36,83 | 36,88 | 40,88 | 40,93 | 40,99 | 40,98 | 40,80 | 40,88 | 46,02 | 46,02 | 45,82 | 45,88 | 46,04 | 45,80 | 45,93 | ||
10 | 36,93 | 36,99 | 40,99 | 41,04 | 41,11 | 41,10 | 40,90 | 40,99 | 46,14 | 46,14 | 45,92 | 45,99 | 46,17 | 45,90 | 46,04 | ||
11 | 37,03 | 37,10 | 41,10 | 41,15 | 41,23 | 41,22 | 41,00 | 41,10 | 46,26 | 46,26 | 46,02 | 46,10 | 46,30 | 46,00 | 46,15 | ||
12 | 37,13 | 37,21 | 41,21 | 41,26 | 41,35 | 41,34 | 41,10 | 41,21 | 46,38 | 46,38 | 46,12 | 46,21 | 46,43 | 46,10 | 46,26 | ||
13 | 37,23 | 37,32 | 41,32 | 41,37 | 41,47 | 41,46 | 41,20 | 41,32 | 46,50 | 46,50 | 46,22 | 46,32 | 46,56 | 46,20 | 46,37 | ||
14 | 37,33 | 37,43 | 41,43 | 41,48 | 41,59 | 41,58 | 41,30 | 41,43 | 46,62 | 46,62 | 46,32 | 46,43 | 46,69 | 46,30 | 46,48 | ||
15 | 37,43 | 37,54 | 41,54 | 41,59 | 41,71 | 41,70 | 41,40 | 41,54 | 46,74 | 46,74 | 46,42 | 46,54 | 46,82 | 46,40 | 46,59 | ||
16 | 37,53 | 37,65 | 41,65 | 41,70 | 41,83 | 41,82 | 41,50 | 41,65 | 46,86 | 46,86 | 46,52 | 46,65 | 46,95 | 46,50 | 46,70 | ||
17 | 37,63 | 37,76 | 41,76 | 41,81 | 41,95 | 41,94 | 41,60 | 41,76 | 46,98 | 46,98 | 46,62 | 46,76 | 47,08 | 46,60 | 46,81 | ||
18 | 37,73 | 37,87 | 41,87 | 41,92 | 42,07 | 42,06 | 41,70 | 41,87 | 47,10 | 47,10 | 46,72 | 46,87 | 47,21 | 46,70 | 46,92 | ||
19 | 37,83 | 37,98 | 41,98 | 42,03 | 42,19 | 42,18 | 41,80 | 41,98 | 47,22 | 47,22 | 46,82 | 46,98 | 47,34 | 46,80 | 47,03 | ||
20 | 37,93 | 38,09 | 42,09 | 42,14 | 42,31 | 42,30 | 41,90 | 42,09 | 47,34 | 47,34 | 46,92 | 47,09 | 47,47 | 46,90 | 47,14 | ||
21 | 38,03 | 38,20 | 42,20 | 42,25 | 42,43 | 42,42 | 42,00 | 42,20 | 47,46 | 47,46 | 47,02 | 47,20 | 47,60 | 47,00 | 47,25 | ||
