ГОСТ 27520-87
(ISO/DIS 1956/2
ИСО/ПМС 1956/2)
Группа С00
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФРУКТЫ И ОВОЩИ - МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ - ЧАСТЬ 2
FRUITS AND VEGETABLES - MORPHOLOGICAL AND STRUCTURAL TERMINOLOGY - PART 2
FRUITS ET
ОКСТУ 9701
Дата введения 1988-06-01
Международная организация по стандартизации (ИСО) представляет собой объединение национальных организаций по стандартизации (комитеты-члены ИСО). Разработка международных стандартов осуществляется техническими комитетами ИСО.
Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются на рассмотрение всем комитетам-членам перед утверждением их Советом ИСО в качестве международных стандартов.
Международные стандарты ИСО 1956/1-82, ИСО 1990/1-82, ИСО 1990/2-85, ИСО 1991/1-82, ИСО 1991/2-85 и Проект международного стандарта ИСО 1956/2 (ПМС) были разработаны Техническим комитетом ИСО ТК 34 "Сельскохозяйственные пищевые продукты".
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ВНЕСЕН Госагропромом СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.12.87 N 4540 международный стандарт ИСО 1956/2 (проект) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Scope and field of application | Objet et domaine d'application | Объект и область применения | ||
This part of ISO 1956 gives the morphological and structural terminology, in English, French and Russian, of the following fruits and vegetables: | La | Настоящий стандарт устанавливает морфологическую и структуральную терминологию на английском, французском и русском языках следующих фруктов и овощей: | ||
1 Pineapple | Ananas | Ананас | ||
2 Celery | Сельдерей салатный черешковый | |||
3 Horseradish, horse-radish | Raifort | Хрен | ||
4 Swede, rutabaga | Chou-navet, rutabaga | Брюква | ||
5 Sprouting broccoli | Chou brocoli branchu | Капуста спаржевая, ветвистая, брокколи | ||
6 Cauliflower | Chou-fleur | Капуста цветная | ||
7 Brussels sprouts | Chou de Bruxelles | Капуста брюссельская | ||
8 Kohlrabi, kohl-rabi | Chou-rave | Кольраби | ||
9 Pepper | Piment, poivron | Перец стручковый | ||
10 Witloof chicory, french endive | Цикорий салатный, витлуф | |||
11 Watermelon, water-melon | Арбуз | |||
12 Hazelnut, hazel-nut, cob-nut | Noisette | Орех лещины, фундук | ||
13 Melon | Melon | Дыня | ||
14 Vegetable marrow, courgette | Courgette | Кабачок | ||
15 Globe artichoke | Artichaut | Артишок | ||
16 Walnut | Noix | Орех грецкий | ||
17 Cabbage lettuce, head lettuce | Laitue | Салат кочанный | ||
18 Banana | Banane | Банан | ||
19 Common bean, kidney bean | Haricot | Фасоль обыкновенная | ||
20 Garden pea | Pois potager | Горох овощной | ||
21 Small radish | Petit radis, radis rose | Редис | ||
22 Scorzonera, black salsify | Скорцонер | |||
23 Eggplant, aubergine | Aubergine | Баклажан | ||
24 Spinach | Epinard | Шпинат | ||
25 Salsify | Salsifis, salsifis blanc | Овсяный корень | ||
26 Broad bean | Бобы конские | |||
27 Sweet corn, maize | Mais | Кукуруза сахарная | ||
For each fruit or vegetable, the botanical name is given first, followed by the common name in English, French and Russian. | Pour chaque fruit ou | Для фруктов и овощей даны их ботанические названия на латинском языке и эквивалентные общепринятые названия на английском, французском и русском языках. |
1 Ananas comosus (Linnaeus) Merrill
E: Pineapple
F: Ananas
P: Ананас
N | English | Русский | |
1 | crown | couronne | султан, побег |
2 | eye | oeil | глазок |
3 | peduncle | плодоножка | |
4 | skin | кожура | |
5 | flesh | chair, pulpe | мякоть |
6 | core | coeur | сердцевина |
2 Apium graveolens Linnaeus var. dulce (P.Miller) Persoon
E: Celery
F:
P: Сельдерей салатный черешковый
N | English | Русский | |
1 | celery head | pied | пучок черешков |
2 | leaf stalk | черешок листа | |
3 | vein, main vein | cannelure | жилка |
4 | flower stem | axe floral | стебель цветоносный |
5 | neck | collet | шейка |
6 | roots | racines | корешки |
3 Armoracia rusticana Gaertner B.Meyer et Scherbius
E: Horseradish, horse-radish
F: Raifort
P: Хрен
N | English | Русский | |
1 | straight root | racine droite | корень прямой |
2 | branched root | racine fourchue | корень разветвленный |
3 | tap root, main root | racine principale | корень главный стержневой |
4 | side roots, lateral roots | racines secondaires | корни боковые |
5 | skin | кожица | |
6 | head | collet | головка |
4 Brassica napus Linnaeus var. napobrassica (Linnaeus) Reichenbach
E: Swede, rutabaga*
_______________
* North American usage.
Usage nord-
В употреблении в Северной Америке.
F: Chou-navet, rutabaga
P: Брюква
N | English | Русский | |
1 | fleshy root | racine | корнеплод |
2 | crown | collet | головка |
3 | leaf stalk | черешок | |
4 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
5 | skin, peel | кожица | |
6 | lateral roots | racines secondaires | корни боковые |
5 Brassica oleracea Linnaeus*
_______________
* Botanical names of relevant varieties are still under discussion.
Les noms botaniques des
Ботаническое название разновидностей обсуждается.
E: Sprouting broccoli
F: Chou brocoli branchu
P: Капуста спаржевая, ветвистая, брокколи
N | English | Русский | |
1 | compact head | pomme compacte | головка плотная (соцветие) |
2 | spread head | pomme | головка рыхлая |
3 | central head | pomme centrale | головка центральная |
4 | lateral heads | pommes | головки боковые |
5 | stem | trognon | кочерыга, стебель |
6 | leaf | feuille | лист |
6 Brassica oleracea Linnaeus var. botrytis Linnaeus subvar. cauliflora A.P.Decandolle
E: Cauliflower
F: Chou-fleur
P: Капуста цветная
N | English | Русский | |
1 | head or curd | inflorescence | головка (соцветие) |
2 | outer leaves | feuilles de base | листья наружные |
3 | inner leaves | feuilles enveloppantes | листья прилегающие |
2, 3 | protective leaves | feuilles protectrices | листья кроющие |
4 | overgrown leaves | excroissance de feuilles | прорастание листьев |
5 | flower stalk | ramification | побег головки |
6 | stem | trognon | кочерыга, стебель |
7 | hollow stem | tige creuse | полость кочерыги |
8 | head without leaves | inflorescence " | головка |
9 | head with cut leaves | inflorescence " | головка с обрезанными листьями |
10 | head with leaves | inflorescence "en feuilles" | головка с листьями |
7 Brassica oleracea Linnaeus var. gemmifera A.P.Decandolle
E: Brussels sprouts
F: Chou de Bruxelles
P: Капуста брюссельская
N | English | Русский | |
1 | sprout, button | pomme, bourgeon | кочанчики |
2 | closed sprout (cut) | pomme | кочанчик плотный (срезанный) |
3 | open sprout (uncut) | pomme ouverte (non | кочанчик рыхлый (срезанный) |
4 | stem, stalk | tige | стебель |
5 | stump | trognon | кочерыга |
8 Brassica oleracea Linnaeus var. gongylodes Linnaeus
E: Kohlrabi, kohl-rabi
F: Chou-rave
P: Кольраби
N | English | Русский | |
1 | good kohlrabi | pomme | стеблеплод правильной формы |
2 | bad kohlrabi | pomme | стеблеплод неправильной формы |
3 | leaf stalk | черешок | |
4 | leaf scar | cicatrice foliaire | след черешка |
5 | floral stem | hampe florale | стебель цветоносный |
6 | skin, peel | кожица |
9 Capsicum annuum Linnaeus
E: Pepper
F: Piment, poivron
P: Перец стручковый
N | English | Русский | |
1 | long pepper | piment long | перец стручковый остроконечный |
2 | bell pepper | piment " | перец стручковый тупоконечный |
3 | stalk, pedicel | плодоножка | |
4 | calyx | calice | чашечка |
5 | base of the fruit | base du fruit | основание плода |
6 | apex | apex, sommet | верхушка |
7 | placenta | placenta | плацента |
8 | seeds | graines | семена |
9 | venation | pilier, repli interne | жилка |
10 | skin | кожица | |
11 | flesh | chair | мякоть |
12 | cavity | loge centrale, | полость |
10 Cichorium intybus Linnaeus var. foliosum Hegy
E: Witloof chicory, french endive
F:
P: Цикорий салатный, витлуф
N | English | Русский | |
1 | head | chicon | кочанчик |
a) well closed | a) bien | а) плотный сомкнутый | |
b) less tight and less closed | b) ouvert | b) менее плотный | |
c) open | c) | с) несомкнутый | |
2 | neck | collet | шейка |
3 | leaves | feuilles | листья |
4 | stem | hampe florale, | стебель |
11 Citrullus lanatus (Thunberg) Mansfeld syn. Citrullus vulgaris Schrader
E: Watermelon, water-melon
F:
P: Арбуз
N | English | Русский | |
1 | fruit | fruit | плод |
a) round | a) rond | а) округлый | |
b) oblong | b) | b) цилиндрический | |
2 | stalk, peduncle | плодоножка | |
3 | skin, rind | кора | |
4 | flesh | chair | мякоть (плацента) |
5 | seed | graine | семя |
12 Corylus avellana Linnaeus Corylus maxima P.Miller
E: Hazelnut, hazel-nut, cob-nut, Filbert
F: Noisette, Aveline
P: Орех лещины, фундук
N | English | Русский | |
1 | hard shell, endocarp | coque | оболочка твердая (скорлупа) |
2 | shield | bouclier | основание |
3 | kernel | amande | ядро |
4 | skin | кожица |
13 Cucumis melo Linnaeus
E: Melon
F: Melon
P: Дыня
N | English | Русский | |
1 | fruit | fruit | плод |
a) ribbed | a) | а) ребристый | |
b) netted | b) | b) сетчатый | |
c) smooth | c) lisse, non | с) гладкий | |
2 | stalk, peduncle | плодоножка | |
3 | skin, rind, peel | кожица, кора | |
4 | flesh | chair | мякоть (плацента) |
5 | seed | graine | семя |
14 Cucurbita реро Linnaeus var. giromontia Duch
E: Vegetable marrow, courgette
F: Courgette
P: Кабачок
N | English | Русский | |
1 | fruit | fruit | плод |
2 | stalk, peduncle | плодоножка | |
3 | skin | кожица | |
4 | rib | ребро |
15 Cynara scolymus Linnaeus
E: Globe artichoke
F: Artichaut
P: Артишок
N | English | Русский | |
1 | head, flower head, "bud" | capitule, | головка, соцветие |
2 | fleshy bract | листочек обвертки мясистый | |
3 | fleshy receptacle | fond | цветоложе мясистое |
4 | stalk | tige, | стебель |
5 | foin, poils | цветки |
16 Juglans regia Linnaeus
E: Walnut
F: Noix
P: Орех грецкий
N | English | Русский | |
1 | hard shell, endocarp | coque | оболочка твердая (скорлупа) |
2 | grooves | sillons | бороздки |
3 | suture | suture | шов |
4 | kernel | amande, cerneau | ядро |
5 | skin | кожица |
17 Lactuca sativa Linnaeus var. capitata A.P.Decandolle
E: Cabbage lettuce, head lettuce
F: Laitue
P: Салат кочанный
N | English | Русский | |
1 | outer leaf | feuille | лист наружный |
2 | head | pomme | кочан |
3 | stem | pied | кочерыга наружная |
4 | stump | trognon | кочерыга внутренняя |
5 | growing point | point | конус нарастания, почка верхушечная |
18 Musa species
Е: Banana
F: Banane
P: Банан
N | English | Русский | |
1 | stalk, bunch stalk | hampe, rachis | стебель |
2 | butt, bunch stalk - large end | gros bout de la hampe | стебель, нижняя часть |
3 | first hand | кисть первая | |
4 | last hand | кисть конечная | |
5 | flower end, bunch stalk - small end | petit bout de la hampe | стебель, верхняя часть |
N | English | Русский | |
6 | inner row, inner whorl | внутренний ряд плодов | |
7 | outer row, outer whorl | наружный ряд плодов | |
8 | crown | coussinet | подушечка |
9 | pedicel | приствольное кольцо, гребень | |
10 | apex, flower end | apex | верхушка |
11 | floral scar, flower scar | cicatrice florale | рубец цветочный |
12 | inner fruit of hand | fruit interne | внутренний плод кисти |
13 | outer fruit of hand | fruit externe | наружный плод кисти |
14 | peel, skin | peau | кожура |
15 | pulp, flesh | pulpe, chair | мякоть |
19 Phaseolus vulgaris Linnaeus
Е: Common bean, kidney bean
F: Haricot
P: Фасоль обыкновенная
N | English | Русский | |
1 | pod | cosse, gousse | плод боб |
2 | pedicel | плодоножка | |
3 | sepal | чашелистик | |
4 | suture | suture | шов |
5 | beak | bec | носик |
6 | parchment layer | parchemin | слой пергаментный |
7 | string | fil | волокно в шве |
8 | seed | graine | семя |
9 | flesh | chair | мякоть |
20 Pisum sativum Linnaeus
Е: Garden pea
F: Pois potager
P: Горох овощной
N | English | Русский | |
1 | shelling pea | pois | горох лущильный |
2 | sugar pea, sweet pea | pois mangetout | горох сахарный |
3 | pod | cosse, gousse | плод-боб незрелый |
4 | pedicel | плодоножка | |
5 | sepal | чашелистик | |
6 | suture | suture | шов |
7 | pea, seed | graine | семя |
8 | parchment layer | parchemin | слой пергаментный |
21 Raphanus sativus Linnaeus var. sativus
E: Small radish
F: Petit radis, radis rose
P: Редис
N | English | Русский | |
1 | round | rond | округлый |
2 | cylindrical | demi-long | цилиндрический |
3 | long | long | удлиненный |
4 | leaf stalk | черешок | |
5 | skin, peel | кожица | |
6 | flesh | chair | мякоть |
22 Scorzonera hispanica Linnaeus
E: Scorzonera, black salsify
F:
P: Скорцонер
N | English | Русский | |
1 | root | racine | корнеплод |
2 | branched root | racine fourchue | корнеплод разветвленный |
3 | skin, peel | кожица | |
4 | crown | collet | головка |
5 | leaf stalk | черешок |
23 Solanum melongena Linnaeus var. melongena Linnaeus
E: Eggplant, aubergine
F: Aubergine
P: Баклажан
N | English | Русский | |
1 | fruit | fruit | плод |
2 | stalk, pedicel | плодоножка | |
3 | calyx | calice | чашечка |
4 | skin | кожица |
24 Spinacia oleracea Linnaeus
Е: Spinach
F: Epinard
P: Шпинат
N | English | Русский | |
1 | head, rosette | touffe | розетка листьев |
2 | leaf | feuille | лист |
3 | leaf-stalk | черешок | |
4 | blade | limbe | пластинка |
a) smooth | a) lisse | а) гладкая | |
b) crumpled | b) | b) гофрированная | |
5 | floral stem | axe floral | стебель цветоносный |
25 Tragopogon porrifolius Linnaeus
Е: Salsify
F: Salsifis, salsifis blanc
P: Овсяный корень
N | English | Русский | |
1 | root | racine | корнеплод |
2 | branched root | racine fourchue | корнеплод разветвленный |
3 | skin, peel | кожица | |
4 | crown | collet | головка |
5 | leaf stalk | черешок |
26 Vicia faba Linnaeus
E: Broad bean
F:
P: Бобы конские
N | English | Русский | |
1 | pod | gousse, cosse | боб, стручок |
2 | peduncle | плодоножка | |
3 | sepal | чашелистик | |
4 | suture | suture | шов |
5 | beak | bec | носик |
6 | seed, bean | graine | семя |
27 Zea mays Linnaeus, var. saccharata (Sturtevant) L.H.Bailey
E: Sweet corn, maize
F: Mais
P: Кукуруза сахарная
N | English | Русский | |
1 | cob | початок | |
2 | uniform setting of corns | rangs de grains | расположение зерен правильными рядами |
3 | irregular setting of corns | rangs de grains | беспорядочное расположение зерен |
4 | empty top of the cob | вершина на початке пустая | |
5 | husks | spathes | обвертка початка |
6 | corn | grain | зерно (плод зерновка) |
7 | silks | soies, barbes | пучок нитей, рыльца |
8 | stalk | hampe | стержень |
English alphabetical index
Page | ||||
Aubergine | 25 | |||
Banana | 19, 20 | |||
Black salsify | 24 | |||
Broad bean | 28 | |||
Brussels sprouts | 8 | |||
Cabbage lettuce | 18 | |||
Cauliflower | 7 | |||
Celery | 3 | |||
Cob-nut | 13 | |||
Common bean | 21 | |||
Courgette | 15 | |||
Eggplant | 25 | |||
French endive | 11 | |||
Garden pea | 22 | |||
Globe artichoke | 16 | |||
Hazelnut | 13 | |||
Hazel-nut | 13 | |||
Head lettuce | 18 | |||
Horseradish | 4 | |||
Horse-radish | 4 | |||
Kidney bean | 21 | |||
Kohlrabi | 9 | |||
Kohl-rabi | 9 | |||
Maize | 29 | |||
Melon | 14 | |||
Pineapple | 2 | |||
Pepper | 10 | |||
Rutabaga | 5 | |||
Salsify | 27 | |||
Scorzonera | 24 | |||
Small radish | 23 | |||
Spinach | 26 | |||
Sprouting broccoli | 6 | |||
Swede | 5 | |||
Sweet corn | 29 | |||
Vegetable marrow | 15 | |||
Walnut | 17 | |||
Watermelon | 12 | |||
Water-melon | 12 | |||
Witloof chicory | 11 |
Index
Page | ||||
Ananas | 2 | |||
Artichaut | 16 | |||
Aubergine | 25 | |||
Banane | 19, 20 | |||
3 | ||||
11 | ||||
11 | ||||
Chou brocoli branchu | 6 | |||
Chou de Bruxelles | 8 | |||
Chou-fleur | 7 | |||
Chou-navet | 5 | |||
Chou-rave | 9 | |||
Courgette | 15 | |||
Endive | 11 | |||
Epinard | 26 | |||
28 | ||||
Haricot | 21 | |||
Laitue | 18 | |||
Mais doux | 29 | |||
Mais | 29 | |||
Melon | 14 | |||
Melon d'eau | 12 | |||
Noisette | 13 | |||
Noix | 17 | |||
12 | ||||
Petit radis | 23 | |||
Piment | 10 | |||
Pois potager | 22 | |||
Poivron | 10 | |||
Radis rose | 23 | |||
Raifort | 4 | |||
Rutabaga | 5 | |||
Salsifis | 27 | |||
Salsifis blanc | 27 | |||
Salsifis noir | 24 | |||
24 |
Русский алфавитный указатель
Стр. | ||||
Ананас | 2 | |||
Арбуз | 12 | |||
Артишок | 16 | |||
Банан | 19, 20 | |||
Баклажан | 25 | |||
Бобы конские | 28 | |||
Брюква | 5 | |||
Горох овощной | 22 | |||
Дыня | 14 | |||
Кабачок | 15 | |||
Капуста брокколи | 6 | |||
Капуста брюссельская | 8 | |||
Капуста ветвистая | 6 | |||
Капуста спаржевая | 6 | |||
Капуста цветная | 7 | |||
Кольраби | 9 | |||
Кукуруза сахарная | 29 | |||
Овсяный корень | 27 | |||
Орех грецкий | 17 | |||
Орех лещины | 13 | |||
Перец стручковый | 10 | |||
Редис | 23 | |||
Салат кочанный | 18 | |||
Сельдерей салатный черешковый | 3 | |||
Скорцонер | 24 | |||
Фасоль обыкновенная | 21 | |||
Фундук | 13 | |||
Хрен | 4 | |||
Цикорий витлуф | 11 | |||
Цикорий салатный | 11 | |||
Шпинат | 26 |
Текст документа сверен по:
Фрукты и овощи. Морфологическая и структуральная
терминология и номенклатура: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1988