ГОСТ 816-91
Группа Н53
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОМПОТЫ
Технические условия
Stewed fruits. Specifications
ОКП 91 6311
Дата введения 1992-06-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом по переработке фруктов и винограда и Техническим комитетом по стандартизации "Продукты переработки плодов и овощей"
РАЗРАБОТЧИКИ
Л.А.Бантыш, канд. техн. наук; Л.А.Стоянова, канд. техн. наук; М.И.Киселева; С.С.Попель; Г.Н.Терентьева; Е.И.Словачевская; И.Т.Ивасюк
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.07.91 N 1194
3. Срок проверки -1996 год, периодичность проверки - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 816-81, ГОСТ 10.10-69, ГОСТ 26325-84, ОСТ 18-301-76, ТУ 10 МССР 074-46-87, ТУ 10.03.723-88, ТУ 18-4-15-76
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 5717-81 | 1.3.1 |
ГОСТ 5981-88 | 1.3.1 |
ГОСТ 8756.1-79 | 3.1 |
ГОСТ 8756.18-70 | 3.1 |
ГОСТ 10444.1-84 | 3.4, 3.5, 3.6 |
ГОСТ 10444.2-75 | 3.6 |
ГОСТ 10444.3-85 | 3.5 |
ГОСТ 10444.4-85 | 3.5 |
ГОСТ 10444.7-86 | 3.6 |
ГОСТ 10444.8-88 | 3.6 |
ГОСТ 10444.9-88 | 3.6 |
ГОСТ 10444.11-89 | 3.4, 3.5 |
ГОСТ 10444.12-88 | 3.4, 3.5 |
ГОСТ 10444.15-75 | 3.5 |
ГОСТ 13799-81 | 1.3.5, 1.4.1, 4.1 |
ГОСТ 24556-89 | 3.1 |
ГОСТ 25555.3-82 | 3.1 |
ГОСТ 26313-84 | 2.1, 3.1 |
ГОСТ 26323-84 | 3.1 |
ГОСТ 26668-85 | 3.3 |
ГОСТ 26669-85 | 3.3 |
ГОСТ 26670-85 | 3.4, 3.5, 3.6 |
ГОСТ 26671-85 | 3.1 |
ГОСТ 26927-86 | 3.2 |
ГОСТ 26929-86 | 3.1 |
ГОСТ 26930-86 - ГОСТ 26935-86 | 3.2 |
ГОСТ 28038-89 | 3.2 |
ГОСТ 28562-90 | 3.1 |
ТУ 10.03.769-88 | 1.3.1 |
ТУ 10.244.003-90 | 1.3.1 |
Настоящий стандарт распространяется на компоты, изготовленные из свежего или быстрозамороженного сырья, соответствующим образом подготовленного, залитого сахарным сиропом, и устанавливает требования к продукции, изготовляемой для внутреннего рынка и экспорта.
Требования настоящего стандарта обязательные, кроме пунктов 1.3.1 и 1.3.4, требования которых являются рекомендуемыми.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Компоты должны изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции и рецептурам с соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.
1.2. Характеристики
1.2.1 Компоты изготовляют следующих видов:
однокомпонентные:
с добавлением или без добавления аскорбиновой кислоты;
любительские (с пониженной массовой долей сухих веществ);
ассорти двух или многокомпонентные из смеси плодов, смеси ягод или смеси плодов и ягод.
Коды ОКП указаны в приложении 1.
1.2.2. В зависимости от показателей качества однокомпонентные компоты изготовляют высшего, первого и столового сортов, с добавлением аскорбиновой кислоты - высшего и первого сортов; из быстрозамороженного сырья - первого и столового сортов; из яблок целыми плодами (без отверстия вдоль оси) и винограда частями гроздей - столового сорта.
Компоты ассорти на сорта не подразделяют.
1.2.3. Для изготовления компотов применяют следующие сырье и материалы, которые должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации:
плоды косточковые, семечковые и цитрусовые свежие;
ягоды свежие;
виноград свежий;
дыню свежую;
ревень свежий;
плоды и ягоды быстрозамороженные;
сахар-песок;
сахар жидкий;
глюкозно-фруктозный сироп;
кислоты пищевые (аскорбиновую, лимонную, винную);
воду питьевую.
На переработку не допускаются свежие плоды и ягоды, в которых остаточное количество пестицидов и содержание токсичных элементов превышает максимально допустимые уровни, утвержденные Минздравом СССР.
Не допускается добавление искусственных красителей и синтетических ароматических веществ.
1.2.4. По органолептическим показателям однокомпонентные компоты должны соответствовать требованиям, указанным в табл.1.
Таблица 1
Характеристика и норма для сорта | |||||
Наименование |
|
|
| ||
Внешний вид | Плоды, ягоды, виноград или части плодов, ревеня или дыни равномерные по величине, без механических повреждений и червоточин, неразваренные, нетреснувшие, хорошо сохранившие форму | ||||
Допускаются: | |||||
неравномерные по величине плоды и ягоды, %, не более | неравномерные по величине плоды и ягоды и неправильно нарезанные части плодов | ||||
10 | 20 | ||||
единичные части плодов неправильно нарезанные | |||||
в компотах из очищенных плодов - незначительные остатки кожицы на поверхности отдельных плодов | |||||
10 | 20 | 50 | |||
плоды (ягоды) с трещинами мякоти, но сохранившие форму в компотах из абрикосов, винограда, крыжовника, сливы, %, не более | |||||
20 | 50 | не нормируется | |||
разваренные, частично утратившие форму плоды или их части, %, не более | |||||
не допускаются | 25 | 50 | |||
разваренные ягоды, %, не более | |||||
10 | 30 | 50 | |||
отделившиеся от гребней ягоды в компоте из винограда частями гроздей, %, не более | |||||
20 | |||||
Сироп прозрачный или слабо опалесцирующий без посторонних примесей | |||||
Допускается: | |||||
наличие взвешенных частиц плодовой мякоти, не вызывающих помутнение сиропа | помутнение сиропа от частиц плодовой мякоти | ||||
в компоте из мандаринов незначительное помутнение сиропа | |||||
в компоте из ревеня незначительный белый осадок | |||||
в компоте из айвы, винограда, груш, инжира, крыжовника, черной смородины, черники, фейхоа, яблок - наличие единичных семян | |||||
в компоте из вишни, черешни с косточками - оголенные косточки, шт., не более в банке вместимостью до 0,65 дм | |||||
1 | |||||
в банке вместимостью от 0,65 дм | |||||
2 | |||||
в компоте из вишни, черешни без косточек плоды с косточками или оголенные косточки, шт., не более | |||||
в банке вместимостью до 0,65 дм | |||||
1 | 2 | 4 | |||
в банке вместимостью от 0,65 до 1,0 дм | |||||
2 | 3 | 5 | |||
в компотах из остальных косточковых плодов без косточек частицы косточек величиной менее 1/4 в количестве на 1 кг продукции, шт., не более | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Цвет плодов и ягод | Свойственный данному виду и помологическому сорту плодов (ягод), однородный | ||||
Допускаются: | |||||
неоднородные по окраске плоды, %, не более | неоднородные по окраске плоды | ||||
10 | 20 | ||||
естественная пятнистость и точки на кожице абрикосов, айвы, винограда, груш, крыжовника, персиков, сливы, яблок, свойственные данному помологическому сорту | |||||
наличие плодов, частей плодов или ягод с дефектами (в виде точек и пятен), %, не более | наличие плодов, частей плодов или ягод с дефектами | ||||
винограда, вишни, черешни | |||||
10 | 20 | ||||
абрикосов, груш, сливы | |||||
30 | 40 | ||||
Вкус и запах | Хорошо выраженные, свойственные консервированным плодам, из которых изготовлен компот, без посторонних запаха и привкуса | ||||
Допускается менее выраженный вкус и запах | |||||
Консистенция плодов и ягод | Плоды или части плодов упругие, ягоды - нежные, ягоды черноплодной рябины - жестковатые | ||||
Допускаются плоды и ягоды очень мягкие |
Примечание. Суммарное количество плодов, крыжовника и винограда, разваренных и с трещинами мякоти, не должно превышать для компотов высшего сорта - 20%, первого сорта - 50%.
1.2.5. По органолептическим показателям компоты ассорти должны соответствовать требованиям, указанным в табл.2.
Таблица 2
Наименование показателя | Характеристика и норма |
Внешний вид | Смесь плодов или ягод, или плодов и ягод, соответствующим образом подготовленных, равномерных по величине в пределах каждого из видов плодов, без механических повреждений и червоточин, неразваренных, нетреснувших, хорошо сохранивших форму, в сиропе |
Цвет плодов и ягод | Свойственный смеси консервированных плодов и ягод, |
Консистенция плодов и ягод | Плоды или части плодов и ягоды неразваренные. |
Вкус и запах | Свойственные смеси консервированных плодов и ягод, из которых изготовлен компот, хорошо выраженные, приятные, без посторонних привкуса и запаха |
1.2.6. По физико-химическим показателям и виду подготовки плодов однокомпонентные компоты должны соответствовать нормам, указанным в табл.3 и пп.1.2.9-1.2.15.
Таблица 3
|
| Массовая | Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее, в компотах | ||
однокомпонентных, кроме любительских, для сорта | однокомпо- нентных любительских | ||||
высшего, первого | столового | ||||
Из абрикосов: | Целые плоды | ||||
крупноплодных | 45 | 20 | 15 | 11 | |
среднеплодных или среднеазиатских | 50 | 20 | 15 | 11 | |
мелкоплодных | Половинки | 55 | 21 | 16 | 11 |
Из абрикосов | Кусочки, не менее четвертой части плода | 55 | 21 | 16 | - |
Из алычи (ткемали) | Целые плоды | 45 | 28 | 20 | - |
Из алычи крупноплодной | То же | 40 | 28 | 20 | - |
Из ананасов | Кусочки или сегменты | 55 | 14 | - | |
Из айвы | Дольки толщиной 20-30 мм без семенного гнезда с кожицей или без кожицы | 60 | 21 | 17 | 13 |
Кусочки размером от восьмой до шестнадцатой части плода без семенного гнезда с кожицей или без кожицы | 60 | 21 | 17 | - | |
Из винограда | Ягоды | 45 | 18 | 13 | |
Части гроздей | 35 | 18 | 18 | - | |
Из вишни | Целые плоды с косточкой или без косточки | 50 | 25 | 20 | - |
Из груш | Целые плоды с кожицей или без кожицы, очищенные от плодоножек и чашелистиков, с отверстием диаметром до 10 мм вдоль оси | 50 | 16 | 14 | 11 |
Половинки или четвертинки, кусочки не менее восьмой части плода, очищенные от семенного гнезда с кожицей или без кожицы | 55 | 16 | 14 | 11 | |
Из дыни | Очищенные от кожицы и семенного гнезда прямоугольники толщиной 15 мм, длиной 80-100 мм, кубики с гранями размером 20 мм или кусочки прямоугольной формы размером 20х30 мм | 55 | 13 | - | |
Из земляники (клубники) | Целые ягоды | 46 | 25 | - | |
Из инжира | То же | 50 | 19 | - | |
Из кизила | Целые плоды | 55 | 25 | - | |
Из кинканов | То же | 55 | 28 | - | |
Из крыжовника | Целые ягоды | 50 | 22 | 19 | - |
Из малины | То же | 48 | 20 | - | |
Из мандаринов | Дольки без кожицы и пленок | 55 | 16 | - | |
Из персиков: | Целые плоды с кожицей или без кожицы | ||||
крупноплодных | 40 | 15 | 10 | ||
среднеплодных | 44 | 15 | 10 | ||
Из персиков | Половинки без кожицы, четвертинки или дольки шириной в средней части дольки 10 мм без кожицы | 50 | 17 | 14 | 10 |
Кубики без кожицы гранями размером 8-10 мм | 55 | 17 | 14 | - | |
Из ревеня | Кусочки длиной 15-25 мм | 50 | 18 | - | |
Из сливы типа: Венгерка (Венгерка итальянская, Венгерка обыкновенная, Стенлей, Тулеуграс) | Целые плоды | 50 | 18 | 16 | 11 |
Мирабель | То же | 55 | 23 | 20 | - |
Изюм Эрик | " | 60 | 22 | - | |
Других помологических сортов | " | 46 | 21 | 16 | 11 |
Типа Венгерка | Половинки | 60 | 18 | 16 | 11 |
Других помологических сортов | То же | 50 | 21 | 16 | 11 |
Из черешни | Целые плоды с косточкой или без косточки | 50 | 19 | 15 | - |
Из черной смородины | Целые ягоды | 50 | 29 | - | |
Из черники | То же | 50 | 22 | - | |
Из черноплодной рябины | Целые плоды | 39 | 30 | - | |
Из фейхоа | То же | 55 | 19 | - | |
Из яблок: | |||||
крупноплодных | Целые плоды с кожицей или без кожицы, очищенные от плодоножек и чашелистиков, с отверстием диаметром до 10 мм вдоль оси или без него | 45 | 16 | 14 | 10 |
мелкоплодных | Целые плоды с кожицей или без кожицы, очищенные от плодоножек и чашелистиков, с отверстием до 10 мм вдоль оси или без него | 50 | 16 | 14 | 10 |
Из яблок | Половинки или четвертая часть плода, очищенные от семенного гнезда, с кожицей или без кожицы | 55 | 16 | 14 | 10 |
Кусочки не менее восьмой части плода, очищенные от семенного гнезда, с кожицей или без кожицы | 55 | 16 | 14 | 10 |
Примечания:
1. Абрикосы считают крупноплодными, если размер плодов по максимальному поперечному диаметру составляет более 40 мм, абрикосы среднеазиатские - мелкоплодными, если размер плодов по максимальному поперечному диаметру от 20 до 30 мм.
2. Персики считают крупноплодными, если размер по максимальному поперечному диаметру составляет не менее 60 мм.
3. Персики сортов: Вольянт, Драгун, Дружба народов, Златогор, Золото степи, Золотой юбилей, Кардинал, Коллинз, Космический, Крымский янтарь, Консервный новый, Лупан, Лауреат, Лола, Молдавский желтый, Остряковский белый, Отечественный, Подарок крымский, Рубин, Успех, Фламинго, Шаптала - консервируют целыми плодами с кожицей.
Персики сортов Золотой юбилей и Шаптала допускается консервировать половниками с кожицей.
4. Яблоки считают крупноплодными, если размер по максимальному поперечному диаметру составляет от 45 до 55 мм.
5. Допускается для компотов, изготовленных из быстрозамороженных плодов, уменьшение массовой доли плодов на 5% по сравнению со значением, указанным в таблице.
1.2.7. По характеру подготовки плоды и ягоды для компотов ассорти должны соответствовать требованиям, указанным в табл.4.
Таблица 4
Наименование плода | Вид подготовки плодов |
Айва | Дольки шириной в средней части дольки 20-30 мм или кусочки размером от восьмой до шестнадцатой части плода без семенного гнезда с кожицей или без кожицы |
Абрикосы | Целые плоды или половинки |
Груша, яблоки | Половинки или четвертинки, или кусочки не менее восьмой части плода, очищенные от семенного гнезда с кожицей или без кожицы |
Вишня, слива, черешня | Целые плоды |
Персики | Половинки, четвертинки или дольки шириной в средней части дольки 10 мм, или кубиками гранями размером 8-10 мм без кожицы, малоопушенных сортов с кожицей |
Виноград, клюква, черная смородина, рябина черноплодная или обыкновенная, черника | Целые ягоды без гребней и плодоножек |
Крыжовник, земляника (клубника) | Целые ягоды без плодоножек и чашелистиков |
Шиповник | Плоды без плодоножек, чашелистиков и семян |
Мандарины | Дольки, очищенные от кожицы и пленок |
1.2.8. По физико-химическим показателям компоты ассорти должны соответствовать нормам, указанным в табл.5.
Таблица 5
Наименование показателя для компота | Норма |
Массовая доля смеси плодов и ягод от массы нетто, указанной на этикетке, %, не менее, из: | |
земляники (клубники) и черники | 47 |
других видов | 50 |
Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее, из: | |
яблок и вишни | 17 |
яблок и черной смородины | 17 |
сливы и айвы; сливы и винограда; яблок и винограда; яблок и рябины черноплодной; яблок, айвы и слив | 18 |
земляники (клубники) и черники; яблок, груш и вишен; яблок, винограда и шиповника | 20 |
айвы и абрикосов, айвы и вишни; яблок и абрикосов; слив и яблок; айвы, яблок и винограда; персиков, груш, черешни и мандарин; персиков, груш, абрикосов и черешни; персиков, груш, яблок и винограда; персиков, груш, черешни и сливы; сливы, яблок и вишни; яблок, сливы и клюквы; яблок, груш и сливы | 22 |
крыжовника, вишни и черной смородины | 25 |
яблок и рябины обыкновенной | 26 |
1.2.9. Массовая доля витамина С (в однокомпонентных компотах с добавлением аскорбиновой кислоты) не менее 0,025%.
1.2.10. Массовая доля минеральных примесей в процентах, не более:
в компотах из земляники (клубники), малины 0,02;
из других видов 0,01.
1.2.11. Массовая доля примесей растительного происхождения в процентах, не более:
в компотах высшего сорта не допускается;
в компотах первого сорта из:
мандаринов 0,05;
остальных видов 0,02;
в компотах столового сорта из:
мандаринов 0,10;
остальных видов 0,03;
в компотах ассорти 0,02.
1.2.12 Посторонние примеси в компотах не допускаются.
1.2.13. Массовая доля микотоксина патулина (в компотах из яблок, груш, айвы, персиков, абрикосов, слив, винограда, черноплодной рябины) не должна превышать 50·10
1.2.14. Содержание токсичных элементов не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР.
1.2.15. Микробиологические показатели компотов устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Минздравом СССР.
1.3. Упаковка
1.3.1. Компоты фасуют в:
стеклянные банки по ГОСТ 5717, вместимостью не более 1 дм
металлические лакированные банки по ГОСТ 5981, вместимостью не более 1 дм
алюминиевые цельные цилиндрические банки по ТУ 10-03-769, вместимостью до 0,5 дм
1.3.2. Внутренняя поверхность металлических банок и крышек должна иметь покрытие, соответствующее технологической инструкции по лакированию жести белой горячего и электролитического лужения в листах, предназначенной для производства консервной тары, утвержденной в установленном порядке.
1.3.3. Компоты с добавлением аскорбиновой кислоты вырабатывают только в стеклянных банках вместимостью не более 1 дм
1.3.4. По заказу потребителя компоты без добавления аскорбиновой кислоты фасуют в тару вместимостью не более 3 дм
1.3.5. Упаковка - по ГОСТ 13799.
1.4. Маркировка
1.4.1. Маркировка по ГОСТ 13799.
На этикетке дополнительно должно быть указано:
для компотов с добавлением аскорбиновой кислоты - "с витамином С";
для компотов, фасованных в металлические банки, - способ подготовки плодов (целые, половинки, кусочки, без кожицы, с кожицей);
для компотов из слив - помологические сорта сливы;
для компотов ассорти - состав (вид используемых плодов и ягод).
1.4.2. Маркировка консервов для экспорта должна производиться способом литографии на этикетке или непосредственно на банке или крышке и содержать:
наименование консервов;
массу нетто в граммах;
наименование предприятия-изготовителя;
дату изготовления;
наименование внешнеэкономической организации и надпись "Сделано в СССР".
1.4.3. Информационные сведения о пищевой и энергетической ценности указаны в приложении 2.
1.5. Требования к показателям качества, художественному оформлению, упаковке и маркировке компотов для экспорта могут изменяться в соответствии с требованиями договора предприятия и внешнеэкономической организации или контракта.
2. ПРИЕМКА
2.1. Правила приемки - по ГОСТ 26313.
Реквизиты документа о качестве устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Минздравом СССР.
2.2. Контроль содержания токсичных элементов в консервах устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Минздравом СССР.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Отбор проб - по ГОСТ 26313, подготовка проб - по ГОСТ 26671, ГОСТ 26929, методы испытаний - по ГОСТ 8756.1, ГОСТ 28562, ГОСТ 8756.18, ГОСТ 24556, ГОСТ 25555.3, ГОСТ 26323.
3.2. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 - ГОСТ 26935, микотоксина патулина - по ГОСТ 28038.
3.3. Методы отбора проб для микробиологических анализов - по ГОСТ 26668, подготовка проб - по ГОСТ 26669.
3.4. Микробиологические анализы при необходимости подтверждения промышленной стерильности проводят по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 26670.
3.5. Анализ на возбудителей порчи проводят при необходимости подтверждения микробиальной порчи по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.3, ГОСТ 10444.4, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670.
3.6. Анализ на патогенные микроорганизмы проводят по требованию органов Государственного санитарного надзора в указанных ими лабораториях по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7 - ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670.
3.7. Количество плодов, ягод или частей плодов с дефектами по цвету, консистенции и внешнему виду определяют:
по массе - для компотов из мелкоплодного косточкового сырья (вишни, черешни, кизила), ягод и сырья, нарезанного на дольки или кубики;
по счету - для семечкового и крупноплодного косточкового сырья, используемого в целом виде или нарезанного на половинки, четвертинки.
Результаты выражают в процентах соответственно к массе или количеству плодов, ягод в банке.
Для компотов ассорти результат выражают в процентах к массе или счету соответствующего вида плодов, ягод в банке.
3.8. Массовую долю сухих веществ в компотах по истечении 20 сут со дня изготовления проверяют в сиропе. Ранее указанного срока проводят анализ средней пробы плодов и сиропа.
3.9. Посторонние примеси определяют визуально.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 13799.
Допускается хранение компотов в алюминиевых банках при температуре окружающей среды от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха до 80%.
4.2. Срок хранения компотов со дня изготовления в месяцах не более
в стеклянной таре:
с витамином С - 12;
из темноокрашенных плодов и ягод - 18;
остальных компотов - 24;
в жестяной таре - 12;
в алюминиевой таре - 24.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Таблица 6
КОДЫ ОКП
Наименование консервов | Код ОКП | |
Однокомпонентные: | ||
Компот из абрикосов крупноплодных целыми плодами высшего сорта | 91 6311 4010 | |
первого сорта | 91 6311 5010 | |
столового сорта | 91 6311 8010 | |
Компот из абрикосов целыми подами высшего сорта | 91 6311 4020 | |
первого сорта | 91 6311 5020 | |
столового сорта | 91 6311 8020 | |
Компот из абрикосов среднеазиатских мелкоплодных целыми плодами высшего сорта | 91 6311 4030 | |
первого сорта | 91 6311 5030 | |
столового сорта | 91 6311 8030 | |
Компот из абрикосов половинками высшего сорта | 91 6311 4040 | |
первого сорта | 91 6311 5040 | |
столового сорта | 91 6311 8040 | |
Компот из абрикосов кусочками высшего сорта | 91 6311 4050 | |
первого сорта | 91 6311 5050 | |
столового сорта | 91 6311 8050 | |
Компот из алычи (ткемали) высшего сорта | 91 6311 4060 | |
первого сорта | 91 6311 5060 | |
столового сорта | 91 6311 8060 | |
Компот из алычи крупноплодной высшего сорта | 91 6311 4070 | |
первого сорта | 91 6311 5070 | |
столового сорта | 91 6311 8070 | |
Компот из ананасов высшего сорта | 91 6311 4080 | |
первого сорта | 91 6311 5080 | |
столового сорта | 91 6311 8080 | |
Компот из айвы дольками или кусочками с кожицей высшего сорта | 91 6311 4090 | |
первого сорта | 91 6311 5090 | |
столовoго сорта | 91 6311 8090 | |
Компот из айвы дольками или кусочками без кожицы высшего сорта | 91 6311 4100 | |
первого сорта | 91 6311 5100 | |
столового сорта | 91 6311 8100 | |
Компот из винограда ягодами высшего сорта | 91 6311 4110 | |
первого сорта | 91 6311 5110 | |
столового сорта | 91 6311 8110 | |
Компот из винограда частями гроздей столового сорта | 91 6311 8120 | |
Компот из вишни с косточкой высшего сорта | 91 6311 4130 | |
первого сорта | 91 6311 5130 | |
столового сорта | 91 6311 8130 | |
Компот из вишни без косточки высшего сорта | 91 6311 4140 | |
первого сорта | 91 6311 5140 | |
столового сорта | 91 6311 8140 | |
Компот из вишни с косточкой с витамином С высшего сорта | 91 6311 4150 | |
первого сорта | 91 6311 5150 | |
Компот из вишни без косточки с витамином С высшего сорта | 91 6311 4160 | |
первого сорта | 91 6311 5160 | |
Компот из груш целыми плодами с кожицей высшего сорта | 91 6311 4170 | |
первого сорта | 91 6311 5170 | |
столового сорта | 91 6311 8170 | |
Компот из груш целыми плодами без кожицы высшего сорта | 91 6311 4180 | |
первого сорта | 91 6311 5180 | |
столового сорта | 91 6311 8180 | |
Компот из груш целыми плодами с кожицей с витамином С высшего сорта | 91 6311 4190 | |
первого сорта | 91 6311 5190 | |
Компот из груш целыми плодами без кожицы с витамином С высшего сорта | 91 6311 4200 | |
первого сорта | 91 6311 5200 | |
Компот из груш половинками или четвертинками с кожицей высшего сорта | 91 6311 4210 | |
первого сорта | 91 6311 5210 | |
столового сорта | 91 6311 8210 | |
Компот из груш половинками или четвертинками без кожицы высшего сорта | 91 6311 4220 | |
первого сорта | 91 6311 5220 | |
столового сорта | 91 6311 8220 | |
Компот из груш половинками или четвертинками с кожицей с витамином С высшего сорта | 91 6311 4230 | |
первого сорта | 91 6311 5230 | |
Компот из груш половинками или четвертинками без кожицы с витамином С высшего сорта | 91 6311 4240 | |
первого сорта | 91 6311 5240 | |
Компот из груш кусочками с кожицей высшего сорта | 91 6311 4250 | |
первого сорта | 91 6311 5250 | |
столового сорта | 91 6311 8250 | |
Компот из груш кусочками без кожицы высшего сорта | 91 6311 4260 | |
первого сорта | 91 6311 5260 | |
столового сорта | 91 6311 8260 | |
Компот из дыни высшего сорта | 91 6311 4270 | |
первого сорта | 91 6311 5270 | |
столового сорта | 91 6311 8270 | |
Компот из земляники (клубники) высшего сорта | 91 6311 4280 | |
первого сорта | 91 6311 5280 | |
столового сорта | 91 6311 8280 | |
Компот из инжира высшего сорта | 91 6311 4290 | |
первого сорта | 91 6311 5290 | |
столового сорта | 91 6311 8290 | |
Компот из кизила высшего сорта | 91 6311 4300 | |
первого сорта | 91 6311 5300 | |
столового сорта | 91 6311 8300 | |
Компот из кинканов высшего сорта | 91 6311 4310 | |
первого сорта | 91 6311 5310 | |
столового сорта | 91 6311 8310 | |
Компот из крыжовника высшего сорта | 91 6311 4320 | |
первого сорта | 91 6311 5320 | |
столового сорта | 91 6311 8320 | |
Компот из малины высшего сорта | 91 6311 4330 | |
первого сорта | 91 6311 5330 | |
столового сорта | 91 6311 8330 | |
Компот из мандаринов дольками без кожицы и пленок высшего сорта | 91 6311 4340 | |
первого сорта | 91 6311 5340 | |
столового сорта | 91 6311 8340 | |
Компот из персиков крупноплодных целыми плодами с кожицей высшего сорта | 91 6311 4350 | |
первого сорта | 91 6311 5350 | |
столового сорта | 91 6311 8350 | |
Компот из персиков крупноплодных целыми плодами без кожицы высшего сорта | 91 6311 4360 | |
первого сорта | 91 6311 5360 | |
столового сорта | 91 6311 8360 | |
Компот из персиков крупноплодных целыми плодами с кожицей с витамином С высшего сорта | 91 6311 4370 | |
первого сорта | 91 6311 5370 | |
Компот из персиков крупноплодных целыми плодами без кожицы с витамином С высшего сорта | 91 6311 4380 | |
первого сорта | 91 6311 5380 | |
Компот из персиков целыми плодами с кожицей высшего сорта | 91 6311 4390 | |
первого сорта | 91 6311 5390 | |
столового сорта | 91 6311 8390 | |
Компот из персиков целыми плодами без кожицы высшего сорта | 91 6311 4400 | |
первого сорта | 91 6311 5400 | |
столового сорта | 91 6311 8400 | |
Компот из персиков целыми плодами с кожицей с витамином С высшего сорта | 91 6311 4410 | |
первого сорта | 91 6311 5410 | |
Компот из персиков целыми плодами без кожицы с витамином С высшего сорта | 91 6311 4420 | |
первого сорта | 91 6311 5420 | |
Компот из персиков половинками с кожицей высшего сорта | 91 6311 4430 | |
первого сорта | 91 6311 5430 | |
столового сорта | 91 6311 8430 | |
Компот из персиков половинками, четвертинками или дольками без кожицы высшего сорта | 91 6311 4440 | |
первого сорта | 91 6311 5440 | |
столового сорта | 91 6311 8440 | |
Компот из персиков половинками с кожицей с витамином С высшего сорта | 91 6311 4450 | |
первого сорта | 91 6311 5450 | |
Компот из персиков половинками, четвертинками или дольками без кожицы с витамином С высшего сорта | 91 6311 4460 | |
первого сорта | 91 6311 5460 | |
Компот из персиков кубиками без кожицы высшего сорта | 91 6311 4470 | |
первого сорта | 91 6311 5470 | |
столового сорта | 91 6311 8470 | |
Компот из персиков кубиками без кожицы с витамином С высшего сорта | 91 6311 4480 | |
первого сорта | 91 6311 5480 | |
Компот из ревеня высшего сорта | 91 6311 4490 | |
первого сорта | 91 6311 5490 | |
столового сорта | 91 6311 8490 | |
Компот из сливы типа Венгерка (Венгерка итальянская, Венгерка обыкновенная, Тулеу грас, Стенлей) целыми плодами высшего сорта | 91 6311 4500 | |
первого сорта | 91 6311 5500 | |
столового сорта | 91 6311 8500 | |
Компот из сливы типа Венгерка (Венгерка итальянская, Венгерка обыкновенная, Тулеу грас, Стенлей) целыми плодами с витамином С высшего сорта | 91 6311 4510 | |
первого сорта | 91 6311 5510 | |
Компот из сливы Мирабель целыми плодами высшего сорта | 91 6311 4520 | |
первого сорта | 91 6311 5520 | |
столового сорта | 91 6311 8520 | |
Компот из сливы Мирабель целыми плодами с витамином С высшего сорта | 91 6311 4530 | |
первого сорта | 91 6311 5530 | |
Компот из сливы Изюм Эрик целыми плодами высшего сорта | 91 6311 4540 | |
первого сорта | 91 6311 5540 | |
