ГОСТ ИСО 11453-2005
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Статистические методы
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
Проверка гипотез и доверительные интервалы для пропорций
Statistical methods. Statistical interpretation of data. Tests and confidence intervals relating to proportions
МКС 03.120.30
Дата введения 2006-09-01
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (ОАО НИЦ КД), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 125 "Статистические методы в управлении качеством продукции" на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 9 декабря 2005 г. N 28)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны | Код страны | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджан | AZ | Азстандарт |
Армения | AM | Армстандарт |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
Туркмения | TM | Главгосслужба "Туркменстандартлары " |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2006 г. N 125-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 11453-2005 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2006 г.
5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 11453:1996* "Статистическое представление данных. Проверка гипотез и доверительные интервалы для пропорций" (ISO 11453:1996 "Statistical interpretation of data - Tests and confidence intervals relating to proportions", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2020 г.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"
1 Область применения
Настоящий стандарт содержит описание статистических методов, предназначенных для решения следующих задач:
a) Дана совокупность элементов, из которых отобрана выборка из
b) Отличается ли пропорция, определенная в соответствии с задачей а), от номинального указанного значения (см. 8.2)?
c) Даны две различные совокупности. Различаются ли доли элементов с заданной характеристикой в этих двух совокупностях (см. 8.3)?
d) Выборки какого объема следует отбирать для решения задач b) и с), чтобы быть достаточно уверенным в правильности решения (см. 7.2.3 и 7.3.3)?
Важно, чтобы метод отбора выборок не оказывал заметного влияния на совокупность. Если взятая случайным образом выборка составляет менее 10% совокупности, как правило, это является приемлемым. Если выборка составляет более 10% совокупности, надежные результаты можно получить только возвращая каждый отобранный элемент перед отбором следующего элемента.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения).
ISO 3534-1:1993, Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: Probability and general statistical terms (Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Вероятность и основы статистики)
________________
3 Определения
В настоящем стандарте применены термины по ИСО 3534.1, а также следующий термин с соответствующим определением:
3.1 целевой элемент (target item): Элемент, в котором обнаружена указанная характеристика.
4 Символы
В настоящем стандарте использованы следующие символы:
(
5 Точечная оценка пропорции
Оценку
Эта оценка является несмещенной, если выборка отбиралась случайным образом, независимо от объема выборки и размера совокупности, даже если выборка составляет заметную часть совокупности.
6 Доверительные границы для пропорции p
Процедуры определения границ доверительного интервала для
Границы доверительного интервала зависят от объема выборки
В настоящем стандарте при определении границ двустороннего доверительного интервала для заданного уровня доверия (
7 Проверка гипотез для пропорции p
7.1 Общие требования
Для решения практических задач в формах В-1 - В-3 (8.2) и С-1 - С-3 (8.3) приведены нулевые гипотезы для пропорций и схемы их проверки. Сначала должны быть выбраны соответствующая нулевая гипотеза, объем выборки
Пример - При работе с формами В (процедура сравнения пропорции с заданным значением) вначале необходимо выбрать одну из следующих трех нулевых гипотез
a) односторонний критерий с
b) односторонний критерий с
c) двусторонний критерий с
Результатом проверки гипотезы является отклонение или неотклонение нулевой гипотезы.
Отклонение нулевой гипотезы означает, что принимается альтернативная гипотеза. Неотклонение нулевой гипотезы не означает, что принимается нулевая гипотеза (см. 7.2.2).
7.2 Сравнение пропорции с заданным значением
7.2.1 Процедура проверки гипотез
Процедуры проверки нулевых гипотез:
где
7.2.2 Оперативные характеристики
Вычисление оперативных характеристик (включая вероятность ошибки первого рода, достигнутого уровня значимости и вероятности ошибки второго рода) описано в приложении А. Для вычисления этих характеристик критические значения должны быть известны (см. 7.2.1) и должна быть выбрана альтернативная гипотеза
7.2.3 Определение объема выборки
Если объем выборки не определен (например, по экономическим или техническим причинам), его минимальное значение должно быть задано таким, чтобы для выбранной нулевой гипотезы
Таблица 1 - Процедура определения объема выборок по номограмме Ларсона (рисунок 2)
Нулевая гипотеза | Заданное значение | Прямая линия 1 из точки | Прямая линия 2 из точки |
| |||
| |||
| |||
|
Точка пересечения прямых линий 1 и 2, указанных в таблице 1, дает значения
7.3 Сравнение двух пропорций
7.3.1 Процедура проверки гипотез
Процедуры проверки для нулевых гипотез:
где
.
7.3.2 Оперативные характеристики
Предположения:
a) для одностороннего критерия
b) для проверки гипотез используют две выборки одного и того же объема, то есть
Если
где
Это приближение может также использоваться и для двустороннего критерия
7.3.3 Определение объема выборки
Если объемы выборок
Предполагается, что нулевая гипотеза является односторонней
Точные значения объема выборок приведены в таблицах 5 и 6 и в [2] для выбранных значений
Для сочетаний
8 Формы
Для простоты применения форм необходимо отметить квадратики, представляющие активизированную часть формы, а затем выполнить необходимые действия, вводя необходимые данные.
8.1 Формы А. Доверительный интервал для пропорции p
8.1.1 Форма А-1. Односторонний доверительный интервал с верхней границей для пропорции p
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | |||||||
Выбранный уровень доверия Объем выборки Число целевых элементов в выборке | |||||||
Определение границы доверительного интервала | |||||||
а) Процедура для | |||||||
1) Случай | |||||||
2) Случай | |||||||
По таблице 2 для известных значений | |||||||
b) Процедура для | |||||||
1) Случай | |||||||
2) Случай | |||||||
3) Случай | |||||||
По таблице 3 для Значение | |||||||
0,90 | 0,95 | 0,99 | |||||
0,411 | 0,677 | 1,353 | |||||
где | |||||||
Результат (искомый доверительный интервал): |
8.1.2 Форма А-2. Односторонний доверительный интервал с нижней границей для пропорции
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | |||||||
Выбранный уровень доверия Объем выборки Число целевых элементов в выборке | |||||||
Определение границы доверительного интервала | |||||||
а) Процедура для | |||||||
1) Случай | |||||||
2) Случай | |||||||
По таблице 2 для известных значений | |||||||
b) Процедура для | |||||||
1) Случай | |||||||
2) Случай | |||||||
3) Случай | |||||||
По таблице 3 для Значение | |||||||
0,90 | 0,95 | 0,99 | |||||
0,411 | 0,677 | 1,353 | |||||
где | |||||||
Результат (искомый доверительный интервал): |
8.1.3 Форма А-3. Двусторонний доверительный интервал для пропорции p
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | ||||||
Выбранный уровень доверия Объем выборки Число целевых элементов в выборке | ||||||
Определение границ доверительного интервала | ||||||
а) Процедура для | ||||||
1) Определение верхней границы доверительного интервала: | ||||||
- Случай | ||||||
- Случай | ||||||
По таблице 2 для известных значений | ||||||
2) Определение нижней границы доверительного интервала: | ||||||
- Случай | ||||||
- Случай | ||||||
По таблице 2 для известных значений | ||||||
b) Процедура для | ||||||
1) Определение верхней границы доверительного интервала: | ||||||
- Случай | ||||||
- Случай | ||||||
- Случай | ||||||
По таблице 3 для Значение | ||||||
0,90 | 0,95 | 0,99 | ||||
0,677 | 0,960 | 1,659 | ||||
где | ||||||
2) Определение нижней границы доверительного интервала: | ||||||
- Случай | ||||||
- Случай | ||||||
- Случай | ||||||
По таблице 3 для Значение | ||||||
0,90 | 0,95 | 0,99 | ||||
0,677 | 0,960 | 1,659 | ||||
где | ||||||
Результаты (искомый доверительный интервал): |
8.2 Формы В. Сравнение пропорции p с заданным значением
8.2.1 Форма В-1. Сравнение пропорции
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | ||||
Данное значение Выбранный уровень значимости Объем выборки Число целевых элементов в выборке | ||||
Процедура проверки гипотез | ||||
I Критические значения известны (см. 7.2.1) | ||||
Гипотезу | ||||
II Критические значения неизвестны | ||||
а) Случай | ||||
Гипотезу | ||||
b) Случай | ||||
1) Процедура для | ||||
По 8.1.1 (форма А-1) определяют одностороннюю верхнюю доверительную границу для Гипотезу | ||||
2) Процедура для | ||||
- Случай | ||||
[см. 8.1.1 в) 1)]. | ||||
Гипотезу | ||||
- Случай | ||||
По таблице 3 для Гипотезу | ||||
Результат проверки гипотезы: | ||||
Гипотеза | ||||
Гипотеза | ||||
Определение критических значений | ||||
В качестве | ||||
Интерпретация результатов проверки гипотез по форме В-1 (II): для для | ||||
Результат: | ||||
8.2.2 Форма В-2. Сравнение пропорции
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | ||
Заданное значение Выбранный уровень значимости Объем выборки Число целевых элементов в выборке | ||
Процедура проверки гипотез | ||
I Критические значения известны (см. 7.2.1) Гипотезу | ||
II Критические значения неизвестны | ||
а) Случай | ||
Гипотезу | ||
b) Случай | ||
1) Процедура для | ||
По 8.1.2 (форма А-2) определяют одностороннюю нижнюю доверительную границу для | ||
Гипотезу | ||
2) Процедура для | ||
- Случай | ||
Гипотезу | ||
- Случай | ||
По таблице 3 для Гипотезу | ||
Результат проверки гипотезы: | ||
Гипотеза | ||
Гипотеза | ||
Определение критических значений | ||
В качестве | ||
Интерпретация результатов проверки гипотез по форме В-2 (II): для для | ||
Результат: | ||
8.2.3 Форма В-3. Сравнение пропорции
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | |||||
Заданное значение Выбранный уровень значимости Объем выборки Число целевых элементов в выборке | |||||
Процедура проверки гипотез | |||||
I Критические значения известны (см. 7.2.1) | |||||
Гипотезу | |||||
II Критические значения неизвестны | |||||
а) Процедура для | |||||
По 8.1.3 (форма А-3) определяют двусторонние доверительные границы для Гипотезу | |||||
b) Процедура для | |||||
1) Случай | |||||
Гипотезу | |||||
2) Случай | |||||
Гипотезу | |||||
3) Случай | |||||
По таблице 3 для Гипотезу | |||||
Результат проверки гипотез: | |||||
Гипотеза | |||||
Гипотеза | |||||
Определение критических значений | |||||
В качестве | |||||
Интерпретация результатов проверки гипотез по форме В-3 (II): | |||||
для | гипотезу | ||||
для | гипотезу | ||||
для | гипотезу | ||||
Результаты проверки гипотез: | |||||
8.3 Формы С. Сравнение двух пропорций
8.3.1 Форма С-1. Сравнение двух пропорций для одностороннего критерия
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | |||
Выбранный уровень значимости Объем выборки Объем выборки Число целевых элементов в выборке Число целевых элементов в выборке | |||
Проверка для тривиального случая | |||
Неравенство является истинным | |||
Неравенство не является истинным | |||
Если неравенство является истинным, нулевую гипотезу не отклоняют и результат проверки гипотез может быть объявлен немедленно. В противном случае проводят следующую процедуру, которая может привести к отклонению или к неотклонению гипотезы | |||
Процедура проверки гипотез для нетривиальных случаев Если по крайней мере одно из четырех значений - при применении биномиальной аппроксимации в таблице 4 - Решение: | |||
Должна применяться биномиальная аппроксимация (продолжить с I) | |||
Должна применяться нормальная аппроксимация (продолжить с II) | |||
I Биномиальная аппроксимация Определение величин: Если [ В противном случае: | |||
Вычисление статистики и определение значений по таблице 4 | |||
а) Случай | |||
Числа степеней свободы По таблице 4 для | |||
b) Случай | |||
Число степеней свободы По таблице 4 для (при необходимости применяют интерполяцию) | |||
Заключение в нетривиальном случае для биномиальной аппроксимации: Гипотезу | |||
II Нормальная аппроксимация Вычисление статистики и определение значений по таблице 3 По таблице 3 для | |||
Заключение в нетривиальном случае для нормальной аппроксимации: Гипотезу | |||
Результат проверки гипотез: | |||
Гипотеза | |||
Гипотеза |
8.3.2 Форма С-2. Сравнение двух пропорций для одностороннего критерия
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | ||
Выбранный уровень значимости Объем выборки Объем выборки Число целевых элементов в выборке Число целевых элементов в выборке | ||
Проверка гипотез для тривиального случая | ||
Неравенство является истинным | ||
Неравенство не является истинным | ||
Если неравенство является истинным, гипотезу не отклоняют и результат проверки гипотезы может быть объявлен немедленно. В противном случае проводят следующую процедуру, которая может привести к отклонению или к неотклонению гипотезы | ||
Проверка гипотез для нетривиальных случаев Если по крайней мере одно из четырех значений - при применении биномиальной аппроксимации в таблице 4 - Решение: | ||
Должна применяться биномиальная аппроксимация (продолжить I) | ||
Должна применяться нормальная аппроксимация (продолжить II) | ||
I Биномиальная аппроксимация Определение величин: Если [ В противном случае: | ||
Вычисление статистики и определение значений по таблице 4 | ||
а) Случай | ||
Числа степеней свободы По таблице 4 для (при необходимости применяют интерполяцию). | ||
b) Случай | ||
Числа степеней свободы По таблице 4 для (при необходимости применяют интерполяцию). | ||
Заключение в нетривиальном случае биномиальной аппроксимации: Гипотезу | ||
II Нормальная аппроксимация Вычисление статистики и определение значений по таблице 3 По таблице 3 для | ||
Заключение в нетривиальном случае для нормальной аппроксимации: Гипотезу | ||
Результат проверки гипотез: | ||
Гипотеза | ||
Гипотеза |
8.3.3 Форма С-3. Сравнение двух пропорций для двустороннего критерия
Характеристика: Процедура определения: Элементы: Критерий для идентификации целевых элементов: Примечания: | ||
Выбранный уровень значимости Объем выборки Объем выборки Число целевых элементов в выборке Число целевых элементов в выборке | ||
Проверка гипотез для тривиального случая | ||
Равенство является истинным | ||
Равенство не является истинным | ||
Если равенство является истинным, нулевую гипотезу | ||
Процедура проверки гипотез для нетривиальных случаев Если по крайней мере одно из четырех значений - при применении биномиальной аппроксимации в таблице 4 - Решение: | ||
Должна применяться биномиальная аппроксимация (продолжить с I) | ||
Должна применяться нормальная аппроксимация (продолжить с II) | ||
I Биномиальная аппроксимация Определение величин: Если [ В противном случае: | ||
Вычисление статистики и определение значений по таблице 4 | ||
а) Случай | ||
1) Случай | ||
Значения | ||
2) Случай | ||
Значения | ||
По таблице 4 для | ||
b) Случай | ||
1) Случай | ||
Значения | ||
2) Случай | ||
Значения | ||
Заключение в нетривиальном случае для биномиальной аппроксимации Гипотезу или в противном случае гипотезу | ||
II Нормальная аппроксимация Вычисление статистики и определение значений по таблице 3 | ||
а) Случай | ||
Значение По таблице 3 для | ||
b) Случай | ||
Значение По таблице 3 для | ||
Заключение в нетривиальном случае для нормальной аппроксимации Гипотезу или в противном случае гипотезу | ||
Результат проверки гипотез: | ||
Гипотеза | ||
Гипотеза |
9 Таблицы и номограммы
9.1 Интерполяция в таблице 4 квантилей F-pacnределения
Необходимо определить, что
Интерполяцию по
Если искомое значение ни по
Сначала выполняют два параллельных шага по одному из двух показателей числа степеней свободы, а затем - следующий шаг по другому показателю числа степеней свободы.
Если
где
9.2 Пример
Пример для определения критического значения
Предположим, что объем выборки
Таблица 2 - Верхние односторонние доверительные границы для пропорции
Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1 | 0,950 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0,777 | 0,975 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0,632 | 0,865 | 0,984 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,528 | 0,752 | 0,903 | 0,988 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,451 | 0,658 | 0,811 | 0,924 | 0,990 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0,394 | 0,582 | 0,729 | 0,847 | 0,938 | 0,992 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0,349 | 0,521 | 0,659 | 0,775 | 0,872 | 0,947 | 0,993 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0,313 | 0,471 | 0,600 | 0,711 | 0,808 | 0,889 | 0,954 | 0,994 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0,284 | 0,430 | 0,550 | 0,656 | 0,749 | 0,832 | 0,903 | 0,959 | 0,995 | |||||||||||||||||||||
10 | 0,259 | 0,395 | 0,507 | 0,607 | 0,697 | 0,778 | 0,850 | 0,913 | 0,964 | 0,995 | ||||||||||||||||||||
11 | 0,239 | 0,365 | 0,471 | 0,565 | 0,651 | 0,729 | 0,801 | 0,865 | 0,922 | 0,967 | 0,996 | |||||||||||||||||||
12 | 0,221 | 0,339 | 0,439 | 0,528 | 0,610 | 0,685 | 0,755 | 0,819 | 0,878 | 0,929 | 0,970 | 0,996 | ||||||||||||||||||
13 | 0,206 | 0,317 | 0,411 | 0,495 | 0,573 | 0,646 | 0,713 | 0,777 | 0,835 | 0,888 | 0,934 | 0,972 | 0,997 | |||||||||||||||||
14 | 0,193 | 0,297 | 0,386 | 0,466 | 0,541 | 0,610 | 0,675 | 0,737 | 0,794 | 0,848 | 0,896 | 0,939 | 0,975 | 0,997 | ||||||||||||||||
15 | 0,182 | 0,280 | 0,364 | 0,440 | 0,511 | 0,578 | 0,641 | 0,701 | 0,757 | 0,810 | 0,859 | 0,904 | 0,944 | 0,976 | 0,997 | |||||||||||||||
16 | 0,171 | 0,264 | 0,344 | 0,417 | 0,485 | 0,549 | 0,609 | 0,667 | 0,722 | 0,774 | 0,823 | 0,868 | 0,910 | 0,947 | 0,978 | 0,997 | ||||||||||||||
17 | 0,162 | 0,251 | 0,327 | 0,396 | 0,461 | 0,522 | 0,581 | 0,636 | 0,690 | 0,740 | 0,789 | 0,834 | 0,877 | 0,916 | 0,951 | 0,979 | 0,997 | |||||||||||||
18 | 0,154 | 0,238 | 0,311 | 0,377 | 0,439 | 0,498 | 0,555 | 0,608 | 0,660 | 0,709 | 0,757 | 0,802 | 0,844 | 0,884 | 0,921 | 0,953 | 0,980 | 0,998 | ||||||||||||
19 | 0,146 | 0,227 | 0,296 | 0,360 | 0,420 | 0,476 | 0,530 | 0,582 | 0,632 | 0,680 | 0,727 | 0,771 | 0,813 | 0,853 | 0,891 | 0,925 | 0,956 | 0,981 | 0,998 | |||||||||||
20 | 0,140 | 0,217 | 0,283 | 0,344 | 0,402 | 0,456 | 0,508 | 0,559 | 0,607 | 0,654 | 0,699 | 0,742 | 0,783 | 0,823 | 0,861 | 0,896 | 0,929 | 0,958 | 0,982 | 0,998 | ||||||||||
21 | 0,133 | 0,207 | 0,271 | 0,330 | 0,385 | 0,437 | 0,488 | 0,536 | 0,583 | 0,629 | 0,672 | 0,715 | 0,756 | 0,795 | 0,832 | 0,868 | 0,902 | 0,933 | 0,960 | 0,983 | 0,998 | |||||||||
22 | 0,128 | 0,199 | 0,260 | 0,316 | 0,370 | 0,420 | 0,469 | 0,516 | 0,561 | 0,605 | 0,648 | 0,689 | 0,729 | 0,768 | 0,805 | 0,841 | 0,874 | 0,906 | 0,936 | 0,962 | 0,984 | 0,998 | ||||||||
23 | 0,123 | 0,191 | 0,250 | 0,304 | 0,355 | 0,404 | 0,451 | 0,497 | 0,541 | 0,584 | 0,625 | 0,665 | 0,704 | 0,742 | 0,779 | 0,814 | 0,848 | 0,880 | 0,911 | 0,939 | 0,964 | 0,985 | 0,998 | |||||||
24 | 0,118 | 0,183 | 0,240 | 0,293 | 0,342 | 0,390 | 0,435 | 0,479 | 0,522 | 0,563 | 0,604 | 0,643 | 0,681 | 0,718 | 0,754 | 0,789 | 0,823 | 0,855 | 0,886 | 0,915 | 0,941 | 0,966 | 0,985 | 0,998 | ||||||
25 | 0,113 | 0,177 | 0,232 | 0,282 | 0,330 | 0,376 | 0,420 | 0,463 | 0,504 | 0,544 | 0,584 | 0,622 | 0,659 | 0,695 | 0,731 | 0,765 | 0,798 | 0,830 | 0,861 | 0,890 | 0,918 | 0,944 | 0,967 | 0,986 | 0,998 | |||||
26 | 0,109 | 0,170 | 0,223 | 0,272 | 0,319 | 0,363 | 0,406 | 0,447 | 0,487 | 0,527 | 0,565 | 0,602 | 0,638 | 0,674 | 0,708 | 0,742 | 0,775 | 0,807 | 0,837 | 0,867 | 0,895 | 0,922 | 0,946 | 0,968 | 0,987 | 0,999 | ||||
27 | 0,106 | 0,164 | 0,216 | 0,263 | 0,308 | 0,351 | 0,393 | 0,433 | 0,472 | 0,510 | 0,547 | 0,583 | 0,619 | 0,654 | 0,687 | 0,720 | 0,753 | 0,784 | 0,814 | 0,844 | 0,872 | 0,899 | 0,925 | 0,948 | 0,970 | 0,987 | 0,999 | |||
28 | 0,102 | 0,159 | 0,209 | 0,255 | 0,298 | 0,340 | 0,380 | 0,419 | 0,457 | 0,494 | 0,530 | 0,566 | 0,600 | 0,634 | 0,667 | 0,700 | 0,731 | 0,762 | 0,792 | 0,821 | 0,850 | 0,877 | 0,903 | 0,927 | 0,950 | 0,971 | 0,988 | 0,999 | ||
29 | 0,099 | 0,154 | 0,202 | 0,247 | 0,289 | 0,329 | 0,368 | 0,406 | 0,443 | 0,480 | 0,515 | 0,549 | 0,583 | 0,616 | 0,648 | 0,680 | 0,711 | 0,742 | 0,771 | 0,800 | 0,828 | 0,855 | 0,881 | 0,906 | 0,930 | 0,952 | 0,972 | 0,988 | 0,999 | |
30 | 0,096 | 0,149 | 0,196 | 0,239 | 0,280 | 0,319 | 0,358 | 0,394 | 0,430 | 0,466 | 0,500 | 0,534 | 0,567 | 0,599 | 0,631 | 0,662 | 0,692 | 0,722 | 0,751 | 0,779 | 0,807 | 0,834 | 0,860 | 0,886 | 0,910 | 0,932 | 0,954 | 0,973 | 0,989 | 0,999 |
Продолжение таблицы 2
Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
1 | 0,975 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0,842 | 0,988 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0,708 | 0,906 | 0,992 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,603 | 0,806 | 0,933 | 0,994 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,522 | 0,717 | 0,854 | 0,948 | 0,995 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0,460 | 0,642 | 0,778 | 0,882 | 0,957 | 0,996 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0,410 | 0,579 | 0,710 | 0,816 | 0,902 | 0,964 | 0,997 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0,370 | 0,527 | 0,651 | 0,756 | 0,843 | 0,915 | 0,969 | 0,997 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0,337 | 0,483 | 0,601 | 0,701 | 0,788 | 0,864 | 0,926 | 0,972 | 0,998 | |||||||||||||||||||||
10 | 0,309 | 0,446 | 0,557 | 0,653 | 0,738 | 0,813 | 0,879 | 0,934 | 0,975 | 0,998 | ||||||||||||||||||||
11 | 0,285 | 0,413 | 0,518 | 0,610 | 0,693 | 0,767 | 0,833 | 0,891 | 0,940 | 0,978 | 0,998 | |||||||||||||||||||
12 | 0,265 | 0,385 | 0,485 | 0,572 | 0,652 | 0,724 | 0,790 | 0,849 | 0,901 | 0,946 | 0,980 | 0,998 | ||||||||||||||||||
13 | 0,248 | 0,361 | 0,455 | 0,539 | 0,615 | 0,685 | 0,749 | 0,808 | 0,862 | 0,910 | 0,950 | 0,981 | 0,999 | |||||||||||||||||
14 | 0,232 | 0,339 | 0,429 | 0,508 | 0,582 | 0,649 | 0,712 | 0,770 | 0,824 | 0,873 | 0,917 | 0,954 | 0,983 | 0,999 | ||||||||||||||||
15 | 0,219 | 0,320 | 0,405 | 0,481 | 0,552 | 0,617 | 0,678 | 0,735 | 0,788 | 0,837 | 0,882 | 0,923 | 0,957 | 0,984 | 0,999 | |||||||||||||||
16 | 0,206 | 0,384 | 0,457 | 0,524 | 0,587 | 0,646 | 0,702 | 0,754 | 0,803 | 0,849 | 0,890 | 0,928 | 0,960 | 0,985 | 0,999 | 0,999 | ||||||||||||||
17 | 0,196 | 0,365 | 0,435 | 0,499 | 0,560 | 0,617 | 0,671 | 0,722 | 0,771 | 0,816 | 0,858 | 0,897 | 0,932 | 0,963 | 0,986 | 0,987 | 0,999 | |||||||||||||
18 | 0,186 | 0,348 | 0,415 | 0,477 | 0,535 | 0,591 | 0,643 | 0,693 | 0,740 | 0,785 | 0,828 | 0,867 | 0,904 | 0,936 | 0,965 | 0,967 | 0,987 | 0,999 | ||||||||||||
19 | 0,177 | 0,332 | 0,396 | 0,456 | 0,513 | 0,566 | 0,617 | 0,666 | 0,712 | 0,756 | 0,798 | 0,838 | 0,875 | 0,909 | 0,940 | 0,943 | 0,968 | 0,988 | 0,999 | |||||||||||
20 | 0,169 | 0,317 | 0,379 | 0,437 | 0,492 | 0,543 | 0,593 | 0,640 | 0,685 | 0,729 | 0,770 | 0,809 | 0,847 | 0,882 | 0,914 | 0,918 | 0,946 | 0,970 | 0,989 | 0,999 | ||||||||||
21 | 0,162 | 0,304 | 0,364 | 0,420 | 0,472 | 0,522 | 0,570 | 0,616 | 0,660 | 0,703 | 0,743 | 0,782 | 0,819 | 0,855 | 0,888 | 0,893 | 0,922 | 0,949 | 0,971 | 0,989 | 0,999 | |||||||||
22 | 0,155 | 0,292 | 0,350 | 0,403 | 0,454 | 0,503 | 0,549 | 0,594 | 0,637 | 0,678 | 0,718 | 0,757 | 0,793 | 0,829 | 0,862 | 0,868 | 0,898 | 0,926 | 0,951 | 0,973 | 0,990 | 0,999 | ||||||||
23 | 0,149 | 0,281 | 0,336 | 0,388 | 0,438 | 0,485 | 0,530 | 0,573 | 0,615 | 0,656 | 0,695 | 0,732 | 0,769 | 0,803 | 0,837 | 0,844 | 0,874 | 0,903 | 0,929 | 0,953 | 0,974 | 0,990 | 0,999 | |||||||
24 | 0,143 | 0,270 | 0,324 | 0,374 | 0,422 | 0,468 | 0,511 | 0,554 | 0,595 | 0,634 | 0,672 | 0,709 | 0,745 | 0,779 | 0,813 | 0,821 | 0,851 | 0,880 | 0,907 | 0,932 | 0,955 | 0,975 | 0,991 | 1 | ||||||
