БЗ 4-98/837
ГОСТ 7.75-97
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ
КОДЫ НАИМЕНОВАНИЙ ЯЗЫКОВ
Издание официальное
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ совет ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Российской Государственной библиотекой и Техническим Комитетом ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело»
ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет Технического секретариата № 12—97 от 21 ноября 1997 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
3 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 639—88 «Коды представления наименований языков» в части 3 «Основные принципы составления перечня наименований языков»; части 4 «Основные принципы формирования кодов наименований языков»; части 5.2 «Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на английском языке»
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 29 апреля 1998 г. № 169 межгосударственный стандарт ГОСТ 7.75—97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России
П
Содержание
1 Область применения....................................................... 1
2 Общие положения......................................................... 1
3 Основные принципы составления перечня наименований языков..................... 1
4 Основные принципы формирования кодов наименований языков.................... 2
5 Перечни наименований языков и их коды....................................... 2
Приложение А Перечни буквенных и цифровых кодов.............................. 11
ГОСТ 7.75-97
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
КОДЫ НАИМЕНОВАНИЙ ЯЗЫКОВ
System of standards on information, librarianship and publishing.
Codes for the representation of names of languages
Дата введения 1999—01—01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает буквенные и цифровые обозначения наименований языков в кодированной форме, единые для различных систем обработки информации, ее хранения и обмена.
Коды предназначаются для использования библиотеками, информационными службами и издательствами в целях унифицированного обозначения языка документа, что особенно важно при обмене информацией в автоматизированных информационных системах.
Устанавливаемые стандартом коды также могут быть приняты лексикографами в любых случаях использования кодированной формы наименования языка.
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Объектом стандарта являются коды наименований языков мира для представления и обмена информацией о языке носителя информации.
2.2 Стандарт устанавливает единую систему кодов наименований языков и унифицированные правила образования кодов.
2.3 Алфавитное расположение наименований языков и их кодов позволяет в большинстве случаев вводить в перечень новые коды без изменения предыдущих и последующих.
2.4 Наиболее распространенные синонимы наименований языков, сведения уточняющего характера приводятся в скобках.
2.5 В необходимых случаях наименования языков описываются системой ссылок и отсылок. Ссылки даются на синонимы наименований языков и диалекты, используемые в качестве литературных языков. Отсылки даются от синонимов и диалектов к наименованиям языков. На разночтения, отличающиеся от общепринятых наименований языков лишь окончанием, отсылки не даются.
2.6 Перечни буквенных и цифровых кодов приведены в приложении А.
3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЯЗЫКОВ
3.1 Перечень наименований языков включает наименования языков мира с учетом наличия публикаций на этих языках, национального статуса языка и числа говорящих. Кроме того, в стандарт включены основные искусственные и древние языки, а также диалекты, используемые в качестве литературных языков.
3.2 В перечень включены наименования семей и групп языков, позволяющие кодировать языки, не представленные в стандарте. Коды, присвоенные семьям и группам языков, являются коллективными языковыми кодами. Для отдельных языков, входящих в состав этих семей и групп, но представленных в стандарте самостоятельно, эти коды применяться не могут.
3.3 Наименования языков даны на русском и английском языках в соответствующей практической транскрипции.
3.4 В наименованиях языков принята современная терминология. Устаревшие наименования в перечне не приводятся.
Издание официальное
4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОДОВ НАИМЕНОВАНИЙ ЯЗЫКОВ
4.1 Каждому наименованию языка присвоены следующие коды:
-трехбуквенный код на основе кириллического алфавита;
- трехбуквенный код на основе латинского алфавита;
- трехсимвольный цифровой код.
4.2 Коды наименований языков на кириллице образуются в соответствии с принципом: в порядке алфавита следуют наименования языков и их буквенные коды.
Код языка состоит из трех строчных букв кириллического алфавита. Диакритические знаки не используются. Языковые коды образуются из первых трех букв наименования языка.
При образовании буквенных кодов в случаях, когда в наименованиях языков первые две, три и более букв повторяются, следует использовать другие буквы, составляющие наименование языка. Если это оказывается невозможным, то для сохранения алфавитного расположения кодов допускается использование других букв. При этом учитывается сохранение мнемоничности кодов, и по возможности, сохранение резерва между кодами.
4.3 Если наименование языка состоит из двух букв, код образуется путем добавления к ним первой буквы алфавита. Например: Яп - япа; Яо - яоа.
4.4 Коллективные коды языков формируются по вышеизложенным принципам. Слова «языки» и «другие» как часть наименования языка могут быть использованы для образования коллективных языковых кодов. Старые языки, не имеющие индивидуальных языковых кодов, относятся к коллективному языковому коду группы или семьи, к которой они принадлежат. Например: старый фризский язык обозначается коллективным кодом «гем — gem — Германские (другие)» вместо языкового кода «фри — fry» для современного фризского языка.
4.5 В стандарт включено несколько специфических кодов для специальных ситуаций.
Код «мул — mul» применяется для обозначения языков разных семей в тех случаях, когда нецелесообразно использование отдельных кодов. Код «унд — und» предназначен для тех ситуаций, в которых язык документа должен быть обозначен, но не идентифицирован на данный момент.
4.6 Диалекты языка обозначаются, как правило, тем языковым кодом, что и основная форма языка. Если язык отнесен к коллективному коду, то диалект относится к этому же коду. В некоторых случаях, однако, язык и диалект того же языка имеют индивидуальные коды. Например: арабский язык имеет код «ара — ага», а мальтийский диалект арабского языка, существующий практически в форме самостоятельного языка, имеет код «млт — mlt».
4.7 Коды наименований языков на латинице служат кодами-трансляторами от национального стандарта к международному. Через косую черту (/) приведены альтернативные коды.
4.8 Цифровой код состоит из трех арабских цифр и присваивается языкам, расположенным в порядке их русских наименований. Цифровые коды принимают значения от 000 до 899 и определены с учетом резерва.
5 ПЕРЕЧНИ НАИМЕНОВАНИЙ ЯЗЫКОВ И ИХ КОДЫ
Таблица 5.1— Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на русском языке
Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | ||
кирил. | латин. | кирил. | латин. | ||||
Абазинский | аба | aba | 005 | Алгонкинские языки | алг | alg | 032 |
Абхазский | абх | abk | 010 | Алеутский | аде | ale | 033 |
Авадхи | авд | awa | 012 | Алтайские (другие) | алс | tut | 034 |
Аварский | ава | ava | 014 | Алтайский | алт | alt | 035 |
Авестийский | аве | ave | 016 | Амаринья см. Амхар- | |||
Австронезийские | ский | ||||||
(другие) | авс | map | 017 | Амхарский (Ама- | |||
Адангме | ада | ada | 018 | ринья) | амх | amh | 040 |
Адыгейский | ады | ady | 020 | Английский | анг | eng | 045 |
Азербайджанский | азе | aze | 025 | Англо-креольские и | |||
Аймара | айм | aym | 026 | пиджины (другие) | аки | cpe | 046 |
Акан | ака | aka | 027 | Апачские языки | апа | apa | 048 |
Аккадский | акк | akk | 028 | Арабский | ара | ara | 050 |
Албанский | алб | alb/sqi | 030 | Аравакский | арв | arw | 051 |
Продолжение таблицы 5.1
Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифро-ВОЙ код | Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | ||
кирил. | латин. | кирил. | латин. | ||||
Арамейский | арс | arc | 052 | Гавайский | гав | haw | 143 |
Арапахо | арп | агр | 053 | Гагаузский | гаг | gag | 145 |
Арауканский | арн | am | 054 | Гайо | гай | gay | 146 |
Армянский | арм | arm/hye | 055 | Галисийский | гад | gig | 147 |
Ассамский | аса | asm | 060 | Ганда | ган | lug | 148 |
Ассирийский | асе | ass | 065 | Гаэльский см. Гэль- | |||
Атапачские языки | ата | ath | 067 | ский и Шотланд- | |||
Афар | афа | aar | 068 | СКИЙ | |||
Афразийские (другие) | афз | afa | 069 | Гереро | гер | her | 149 |
Африкаанс | афр | afr | 070 | Германские (другие) | гем | gem | 150 |
Африхили | афх | afh | 073 | Геэз | гез | gez | 151 |
Ахвахский | ахв | akh | 074 | Гильбертский | ГИЛ | gil | 152 |
Ацтекский | ацт | nah | 075 | Гиляцкий см. Нивх- | |||
Ачехский | аче | ace | 076 | СКИЙ | |||
Ачоли | ачо | ach | 077 | Голландский см. Ни- | |||
Балийский | бал | ban | 078 | дерландский | |||
Балтийские (другие) | бат | bat | 079 | Гольдский см. Нанай- | |||
Бамбара | бам | bam | 080 | СКИЙ | |||
Бамилеке языки | баи | bai | 081 | Гонди | гон | gon | 153 |
Банда | бан | bad | 082 | Готский | гот | got | 154 |
Банту (другие) | бнт | bnt | 083 | Гребо | грб | grb | 155 |
Баса | бас | bas | 084 | Гренландский | |||
Баскский | бак | baq/eus | 085 | см. Эскимосский | |||
Башкирский | баш | bak | 086 | Греческий (новогре- | |||
Беджа | бед | bej | 087 | ческий) | гре | ell/gre | 157 |
Белорусский | бел | bel | 090 | Грузинский | гру | geo/kat | 158 |
Белуджский | беу | bal | 095 | Гуарани | гуа | gm | 160 |
Бемба | бем | bem | 097 | Гуджарати | гуд | guj | 165 |
Бенгальский | бен | ben | 100 | Гэльский (Гаэльский, | |||
Берберские (другие) | бер | ber | 102 | Шотландский) | гэл | gae/gdh | 170 |
Бикольский | бик | bik | 103 | Дакота | дак | dak | 173 |
Бини | бин | bin | 104 | Даргинский | даг | dag | 175 |
Бирманский | бир | bur/mya | 105 | Датский | дат | dan | 178 |
Бислама | бис | bis | 107 | Делаварский | дел | del | 179 |
Бихари | бих | bih | 110 | Дивехи (Мальдив- | |||
Болгарский | бол | bul | 115 | ский) | ДИВ | div | 180 |
Брауи | бра | bra | 117 | Динка | ДИН | din | 181 |
Бретонский | бре | bre | 120 | Диула (Дьюла) | диу | dyu | 182 |
Бугийский | буг | bug | 123 | Дзонг-кэ | дзо | dzo | 183 |
Бурятский | бур | bua | 125 | Догри | ДОИ | doi | 184 |
Бходжпури | бхо | bho | 126 | Дравидийские (дру- | |||
Бхотия см. Дзонг-кэ | гие) | Дра | dra | 185 | |||
Ваи | ваи | vai | 127 | Древнегреческий | Дрг | gre | 186 |
Вакашские языки | вак | wak | 128 | Древнеегипетский | дре | egy | 187 |
Валлийский (Уэль- | Древнерусский | ДРР | ma | 188 | |||
ский) | вал | cym/wel | 130 | Дуала | дуа | dua | 190 |
Варай | вар | war | 131 | Дунганский | дун | dun | 191 |
Вашо | ваш | was | 132 | Еврейско-арабский | еар | jrb | 192 |
Венгерский | вен | hun | 133 | Еврейско-персидский | епе | jpr | 193 |
Венда | вед | ven | 134 | Зенагский | зен | zen | 194 |
Вепсский | веп | vep | 135 | Зулу | зул | zul | 195 |
Вогульский см. Ман- | Зуньи | зун | zun | 196 | |||
сийский | Зырянский см. Коми | ||||||
Воламо | воа | wal | 136 | Ибанский | иба | iba | 197 |
Волапюк | вол | vol | 137 | Иврит | ивр | heb | 198 |
Волоф | воф | wol | 138 | Игбо | ибо | ibo | 199 |
Вотяцкий см. Удмурт- | Иджо | идж | ijo | 200 | |||
СКИЙ | Идиш | иди | yid | 202 | |||
Вьетнамский | вье | vie | 140 | Илоко | ило | ilo | 203 |
Га | гаа | gaa | 142 | Ингушский | ИНГ | ing | 205 |
Продолжение таблицы 5.1
Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой КОД | ||
кирил. | латин. | кирил. | латин. | ||||
Индийские (другие) | ини | inc | 207 | Кри | кри | сге | 343 |
Индоевропейские | Крик | крк | mus | 344 | |||
(другие) | ино | ine | 208 | Кру | Кру | кто | 345 |
Индонезийский | ИНД | ind | 210 | Крымско-татарский | кры | cri | 347 |
Интерлингва | ина | ina | 215 | Кумыкский | кум | kum | 349 |
Интерлингве | ине | ile | 216 | Курдский | кур | kur | 350 |
Инуктитут | инк | iku | 217 | Курух | куу | kru | 352 |
Инупиак | инп | ipk | 218 | Кусайе | кус | kus | 353 |
Иранские (другие) | ира | ira | 219 | Кутенай | кут | kut | 354 |
Ирландский | Ирл | gai/iri | 220 | Кушитские (другие) | куш | cus | 355 |
Ирокезские языки | про | iro | 222 | Кхаси | кха | kha | 357 |
(иси)Зулу см. Зулу | Кхмерский | кхм | khm | 360 | |||
(иси)Коса см. Коса | Ладино | лад | lad | 363 | |||
Искусственные (другие) | иск | art | 223 | Лазский | лаз | laz | 365 |
Исландский | исл | ice/isl | 225 | Лакский | лак | lak | 370 |
Испанский | исп | esl/spa | 230 | Ламба | лам | lam | 373 |
Итальянский | ита | ita | 235 | Ламутский см. Эвен- | |||
Ительменский | ите | ite | 240 | ский | |||
Йоруба | йор | yor | 245 | Лангедок см. Окси- | |||
Кабардино-черкесский | каа | kad | 250 | танский | |||
Кабильский | каб | kab | 251 | Лаосский | лао | lao | 375 |
Кави | каг | kaw | 252 | Латинский | лат | lat | 380 |
Кавказские (другие) | кав | cau | 253 | Латышский | лаш | lav | 385 |
Каддо | кад | cad | 254 | Лахнда | лах | lah | 387 |
Казахский | каз | kaz | 255 | Лезгинский | лез | lez | 390 |
Калмыцкий | кал | kal | 260 | Лингала | ЛИН | lin | 395 |
Камба | кам | kam | 263 | Литовский | лит | lit | 400 |
Каннада | кан | kan | 265 | Лози | лоз | loz | 402 |
Канури | кау | kau | 267 | (ло)Монго см. Монго | |||
Караимский | каи | kai | 270 | Луба-Катанга | луб | lub | 404 |
Каракалпакский | кап | kaa | 275 | Лужицкие языки | луж | wen | 405 |
Карачаево-балкарский | као | kah | 280 | Луисеньо | луи | lui | 406 |
Карельский | кас | kae | 285 | Лунда | лун | lun | 407 |
Каренский | кае | kar | 287 | Луо (Кения и Танза- | |||
Кариб | кар | car | 288 | ния) | луо | luo | 408 |
Каталанский | кат | cat | 290 | Люксембургский | люк | ltz | 409 |
Качинский | кач | kac | 293 | Магахи | маг | mag | 410 |
Кашмири | каш | kas | 294 | Мадурский | мад | mad | 411 |
Кельтские (другие) | кед | cel | 295 | Майтхили | май | mai | 412 |
Кечуа | кеч | que | 300 | Майя языки | мая | myn | 413 |
Кикуйю | кик | kik | 302 | Макассарский | мак | mak | 414 |
Киньяма | кия | kua | 303 | Македонский | маа | mac/mke | 415 |
Киньяруанда | кин | kin | 304 | Малагасийский | млг | mlg | 418 |
Киргизский | кир | kir | 305 | Малайский | маз | may/msa | 420 |
(ки)Рунди см. Рунди | Малаялам | мал | mal | 425 | |||
Китайский | кит | chi/zho | 315 | Мальдивский см. Ди- | |||
Койсанские (другие) | кой | khi | 317 | вехи | |||
Коми | кои | kom | 320 | Мальтийский | млт | mlt | 430 |
Коми-пермяцкий | ком | pern | 325 | Мандинго | май | man | 432 |
Конго | кон | kon | 326 | Манипурский | мни | mni | 433 |
Конкани | кок | kok | 327 | Манобо языки | мно | mno | 434 |
Коптский | коп | cop | 328 | Мансийский (Вогуль- | |||
Корейский | коо | kor | 330 | ский) | ман | vog | 435 |
Корнский | кор | cor | 332 | Маори | мао | mao/mri | 437 |
Корсиканский | кос | cos | 334 | Маратхи | мар | mar | 440 |
Корякский | коя | koy | 335 | Марвари | мвр | mwr | 443 |
Коса | коа | xho | 340 | Марийский (Чере- | |||
Кпелле | кие | kpe | 341 | мисский) | мач | chm | 445 |
Креольские и пиджи- | Маршальский | маш | mah | 446 | |||
ны (другие) | крп | crp | 342 | Масаи | мае | mas | 447 |
Продолжение таблицы 5.1
Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | ||
кирил. | латин. | кирил. | латин. | ||||
Мегрельский | мег | mig | 450 | Оседжи | осе | osa | 523 |
Менде | мен | men | 451 | Осетинский | ост | OSS | 524 |
Микмак | МИК | mic | 452 | Остяцкий см. Хан- | |||
Минангкабау | мин | min | 453 | тыйский | |||
Мокшанский (Мок- | Отомангские языки | ото | oto | 525 | |||
ша- мордовский) | мок | mok | 455 | Палау | пал | pau | 526 |
Молдавский | мол | mol | 460 | Пали | ПЛИ | pH | 527 |
Монго | мог | lol | 462 | Пампанга | пам | pam | 528 |
Монгольский | МОН | mon | 463 | Пангасинан | паг | pag | 529 |
Монкхмерские (дру- | Панджаби | пан | pan | 530 | |||
гие) | мкх | mkh | 465 | Папуасско-австралий- | |||
Мордовские см. Мок- | ские (другие) | паа | paa | 532 | |||
шанский и Эрзян- | Папьяменто | пап | pap | 533 | |||
ский | Персидский | пер | fas/per | 535 | |||
Моей | мое | mos | 466 | Пехлевийский | пех | pal | 537 |
Мохаук | мох | moh | 467 | Польский | пол | pol | 540 |
Мунда языки | мун | mun | 468 | Понапе | ПОН | pon | 542 |
Мэнкский | МЭН | max | 469 | Португалокреольские | |||
Навахо | нав | nav | 470 | и пиджины (другие) | пкп | epp | 543 |
Нанайский (Гольд- | Португальский | пор | por | 545 | |||
ский) | нан | gol | 471 | Пракриты языки | пра | pra | 547 |
Науру | нау | nau | 472 | Пушту | пуш | pus | 550 |
Ндебеле северный | нде | nde | 473 | Раджастхани | рад | raj | 555 |
Ндебеле южный | нбл | nbl | 474 | Разных семей языки | мул | mul | 556 |
Ндунга | нду | ndo | 475 | Раротонга | рар | rar | 557 |
Неварский | нев | new | 478 | Ретороманский | рет | roh | 560 |
Неидентифицирован- | Романские (другие) | роа | roa | 563 | |||
ный | УВД | und | 480 | Румынский | рум | ron/mm | 565 |
Немецкий | нем | deu/ger | 481 | Рунди | рун | run | 567 |
Ненецкий (Юрако- | Русский | рус | IUS | 570 | |||
Самоедский) | нен | yur | 482 | Саамские языки | саа | smi | 575 |
Непальский | ней | nep | 485 | Салишские языки | сал | sal | 576 |
Нзима | нзи | nzi | 487 | Самаритянский ара- | |||
Нивхский (Гиляцкий) | нив | giy | 490 | мейский | сам | sam | 577 |
Нигер-кордофанские | Самоанский | смо | smo | 578 | |||
(другие) | ник | nic | 493 | Санго | саг | sag | 579 |
Нидерландский (Гол- | Сандаве | сад | sad | 580 | |||
ландский) | нид | dut/ndl | 495 | Санскрит | сан | san | 581 |
Нидерландский сред- | Сапотекский | сап | zap | 582 | |||
невековый | нис | dum | 496 | Сардинский | ерд | srd | 583 |
Нило-сахарские | Свази | сва | ssw | 584 | |||
(другие) | них | ssa | 497 | Сванский | свс | sva | 585 |
Ниуэ | ниу | niu | 498 | Себуано | себ | ceb | 587 |
Новогреческий | Северной Америки | ||||||
см. Греческий | индейцев (другие) | саи | nai | 588 | |||
Новонорвежский | Селькупский | сел | sel | 590 | |||
см. Нюнорск | Семитские (другие) | сем | sem | 593 | |||
Ногайский | ног | nog | 505 | Сербскохорватский | скр | scr | 595 |
Норвежский | нор | nor | 506 | Серер | Срр | SIT | 596 |
Нубийские языки | нуб | nub | 507 | (се)Тсвана см. Тсвана | |||
Ньоро | ньо | nyo | 508 | Сидама | СИД | sid | 597 |
Ньямвези | ням | nym | 509 | Сиксика | сик | bla | 598 |
Ньянджа | нян | nya | 510 | Сингальский | син | sin | 599 |
Ньянколе | нья | nyn | 512 | Синдхи | евд | snd | 600 |
Нюнорск (Новонор- | Синотибетские (дру- | ||||||
вежский) | нно | nno | 513 | гие) | сит | sit | 601 |
Оджибва | одж | Oji | 515 | Сирийский | сир | syr | 602 |
Окситанский | оке | oci | 517 | Сиу языки | сиу | sio | 603 |
Ория | ори | ori | 520 | Славянские (другие) | ела | sla | 604 |
Оромо | орм | orm | 522 | Словацкий | ело | slk/slo | 605 |
Продолжение таблицы 5.1
Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | ||
кирил. | латин. | кирил. | латин. | ||||
Словенский | слв | slv | 610 | Удмуртский (Вотяц- | |||
Смешанные (другие) | сме | mis | 612 | кий) | УДМ | vot | 700 |
Согдийский | сог | sog | 613 | Удэгейский | удэ | ude | 705 |
Сомали | сом | som | 615 | Узбекский | узб | uzb | 710 |
Сонгаи | сон | son | 616 | Уйгурский | уйг | uig | 715 |
Сото Северный | сос | nso | 617 | Украинский | укр | ukr | 720 |
Сото Южный | сот | sot | 618 | Ульчский | уль | ulc | 725 |
Среднеанглийский | сра | enm | 619 | Умбунду | умб | umb | 727 |
Средневерхненемец- | Урду | УРД | urd | 730 | |||
КИЙ | срн | gmh | 620 | Уэльский см. Валлий- | |||
Среднеирландский | сеи | mga | 621 | СКИЙ | |||
Среднефранцузский | срф | frm | 622 | Фанг | фан | fan | 732 |
Староанглийский | ста | ang | 623 | Фанти | фат | fat | 733 |
Староверхненемецкий | свн | goh | 624 | Фарерский | фар | fao | 735 |
Староирландский | сти | sga | 625 | Фиджи | фид | fit | 737 |
Старонорвежский | стн | non | 626 | Финикийский | фик | phn | 738 |
Староперсидский | стп | peo | 627 | Финно -угорские | |||
Старопровансальский | сир | pro | 628 | (другие) | фиу | flu | 742 |
Старосеверный | Финский | фин | fin | 740 | |||
см. Старонорвеж- | Фон | фон | fon | 743 | |||
ский | Франко-креольские и | ||||||
Старославянский | пиджины (другие) | фкп | cpf | 744 | |||
см. Церковно-сла- | Французский | фра | fra/fre | 745 | |||
вянский | Фризский | фри | fry | 750 | |||
Старотурецкий | стг | ota | 629 | Фулах | фул | ful | 752 |
Старофранцузский | стф | fro | 630 | Хайда | хай | hai | 753 |
Суахили | суа | swa | 631 | Хакасский | хак | khk | 755 |
Сукума | сук | suk | 632 | Хантыйский (Остяц- | |||
Сунданский | сун | sun | 633 | кий) | хан | ost | 760 |
Сусу | сус | sus | 634 | Хауса | хау | hau | 761 |
Табасаранский | таб | tab | 635 | Хилигайнон | ХИЛ | hil | 762 |
Тагалог | таг | tgl | 636 | Химачали | хим | him | 763 |
Таджикский | тад | tgk | 640 | Хинди | хин | hin | 770 |
Таи | таи | tha | 645 | Хиримоту | хмо | hmo | 772 |
Таитянский | тая | tah | 647 | Хотанский | хот | kho | 773 |
Талышский | тал | tal | 650 | Хупа | хуп | hup | 774 |
Тамашек | тмш | tmh | 653 | Цахурский | цах | tsa | 775 |
Тамильский | там | tarn | 655 | Центральной Америки | |||
Татарский | тар | tat | 660 | индейцев (другие) | цаи | cai | 776 |
Татский | тат | tai | 665 | Церковно-славянский | цер | chu | 111 |
Тви | тви | twi | 670 | Цимшиан | цим | tsi | 778 |
Телугу | тел | tel | 675 | Цыганский | цыг | rom | 780 |
Темне | тем | tern | 677 | Чагатайский | чаг | chg | 781 |
Терено | тер | ter | 678 | Чаморро | чам | cha | 782 |
Тибетский | тиб | bod/tib | 680 | Чейенн | чей | chy | 783 |
Тиви | тив | tiv | 681 | Черемисский см. Ма- | |||
Тигре | тиг | tig | 682 | рийский | |||
Тигринья | тир | tir | 683 | Чероки | чер | chr | 784 |
Тлингит | тли | tli | 684 | Чеченский | чеч | che | 785 |
Тонга (Ньяса) | тог | tog | 685 | Чешский | чеш | ces/cze | 790 |
Тонга (Тонга Исланд- | Чжуань | чжу | zha | 791 | |||
ский) | тон | ton | 686 | (чи) Ньянджа | |||
Трук | тру | tru | 687 | см. Ньянджа | |||
Тсвана | тсн | tsn | 688 | (чи)Яо см. Яо | |||
Тсонга | тсо | tso | 689 | Чибча | чиб | chb | 792 |
Тувинский | тув | tyv | 690 | Чинук жаргон | чин | chn | 793 |
Тумбука | тум | turn | 692 | Чоктав | чок | cho | 794 |
Турецкий | тур | tur | 693 | Чувашский | чув | chv | 795 |
Туркменский | тук | tuk | 695 | Чукотский | чук | chk | 800 |
Угаритский | уга | uga | 697 | Шанский | шан | shn | 803 |
Окончание таблицы 5.1
Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | Наименование языка (русское) | Буквенный код | Цифровой код | ||
кирил. | латин. | кирил. | латин. | ||||
Шведский | шве | sve/swe | 805 | Эскимосские (другие) | ЭСК | esk | 840 |
Шона | шон | sna | 807 | Эскимосский | эсм | kal | 843 |
Шорский | шор | sho | 810 | Эсперанто | эсп | еро | 845 |
Шотландский | Эстонский | эст | est | 850 | |||
см. Гэльский | Эфик | эфи | efi | 852 | |||
Шугнанский | шуг | shu | 815 | Южной Америки ин- | |||
Шумерский | шум | sux | 817 | дейцев (другие) | юаи | sai | 853 |
Эве | эве | ewe | 820 | Юкагирский | юка | yuk | 855 |
Эвенкийский (Тунгус- | Юрако- Самоедский | ||||||
ский) | эвк | turn | 825 | см. Ненецкий | |||
Эвенский | эвн | lau | 830 | Яванский | ява | jav/jaw | 860 |
Эвондо | эво | ewo | 832 | Якутский | яку | sah | 865 |
Экаджук | эка | eka | 833 | Яо | яоа | yao | 867 |
Эламский | эла | elx | 834 | Яп | япа | yap | 868 |
Эрзянский | эрз | erz | 835 | Японский | япо | jpn | 870 |
Таблица 5.2— Алфавитный перечень наименований языков и их кодов на английском языке
Наименование языка (английское) | Буквенный код | Цифровой код | Наименование языка (английское) | Буквенный код | Цифровой код | ||
латин. | кирил. | латин. | кирил. | ||||
Abaza | aba | аба | 005 | Aztec | nah | ацт | 075 |
Abkhazian | abk | абх | 010 | Balinese | ban | бал | 078 |
Achinese | ace | аче | 076 | Baltic (Other) | bat | бат | 079 |
Acoli | ach | ачо | 077 | Baluchi | bal | беу | 095 |
Adangme | ada | ада | 018 | Bambara | bam | бам | 080 |
Adyghe | ady | ады | 020 | Bamileke languages | bai | баи | 081 |
Afar | aar | афа | 068 | Banda | bad | бан | 082 |
Afrihili | afh | афи | 073 | Bantu (Other) | bnt | бнт | 083 |
Afrikaans | afr | афр | 070 | Basa | bas | бас | 084 |
Afro-Asiatic (Other) | afa | афз | 069 | Bashkir | bak | баш | 086 |
Akan | aka | ака | 027 | Basque | baq/eus | бак | 085 |
Akhwakh | akh | ахв | 074 | Beja | bej | бед | 087 |
Akkadian | akk | акк | 028 | Bemba | bem | бем | 097 |
Albanian | alb/sqi | алб | 030 | Bengali | ben | бен | 100 |
Aleut | ale | але | 033 | Berber (Other) | ber | бер | 102 |
Algonquian languages | alg | алг | 032 | Bhojpuri | bho | бхо | 126 |
Altai | alt | алт | 035 | Bihari | bih | бих | 110 |
Altaic (Other) | tut | алс | 034 | Bikol | bik | бик | 103 |
Amharic | amh | амх | 040 | Bini | bin | бин | 104 |
Apache languages | apa | апа | 048 | Bislama | bis | бис | 107 |
Arabic | ara | ара | 050 | Braj | bra | бра | 117 |
Aramaic | arc | арс | 052 | Breton | bre | бре | 120 |
Arapaho | arp | арп | 053 | Buginese | bug | буг | 123 |
Araucanian | am | арн | 054 | Bulgarian | bul | бол | 115 |
Arawak | arw | арв | 051 | Buriat | bua | бур | 125 |
Armenian | arm/hye | арм | 055 | Burmese | bur/mya | бир | 105 |
Artificial (Other) | art | ИСК | 223 | Byelomssian | bel | бел | 090 |
Assamese | asm | аса | 060 | Caddo | cad | кад | 254 |
