ГОСТ 7805-70
Группа Г31
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ А
Конструкция и размеры
Hexagon bolts, product grade A. Construction and dimensions
МКС 21.060.10
ОКП 12 8200
Дата введения 1972-01-01
в части размера "под ключ" 13 мм 1973-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.70 N 270
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4727-84
4. ВЗАМЕН ГОСТ 7805-62
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 1759.0-87 | 6 |
ГОСТ 1759.1-82 | 3б |
ГОСТ 1759.2-82 | 3в |
ГОСТ 12414-94 | 3 |
ГОСТ 24670-81 | 3а |
ГОСТ 24705-2004 | 3 |
ГОСТ 27148-86 | 3 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ИЗДАНИЕ (февраль 2010 г.) с Изменениями N 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981 г., марте 1985 г., марте 1989 г., июле 1995 г. (ИУС 3-74, 6-81, 6-85, 6-89, 9-95)
1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности А с диаметром резьбы от 1,6 до 48 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1, 2.
(Измененная редакция, Изм. N 2-6).
3. Резьба - по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148. Концы болтов - по ГОСТ 12414.
(Измененная редакция, Изм. N 5).
3а. Радиус под головкой - по ГОСТ 24670.
3б. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля - по ГОСТ 1759.1*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009, здесь и далее по тексту. - .
3в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля - по ГОСТ 1759.2*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009, здесь и далее по тексту. - .
3а-3в. (Введены дополнительно, Изм. N 4).
4. Допускается по соглашению между изготовителем и потребителем изготавливать болты с номинальным диаметром резьбы от 36 до 48 мм с шагом резьбы 2 мм.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
5. Вариант исполнения головки устанавливает изготовитель.
5а. Допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части стержня , приблизительно равным среднему диаметру резьбы.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
5б. Допускается для нанесения знаков маркировки изготавливать болты исполнений 1 и 2 с лункой на торцевой поверхности головки с размерами, не снижающими прочность головки, при этом глубина лунки должна быть не более 0,4.
(Введен дополнительно, Изм. N 5).
6. Технические требования - по ГОСТ 1759.0*.
________________
* На территории Российской Федерации в части маркировки действуют ГОСТ Р 52627-2006, ГОСТ Р 52628-2006.
7. (Исключен, Изм. N 2).
8. Масса болтов указана в приложении 1.
9. (Исключен, Изм. N 4).
0,8
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
Шаг резьбы | крупный | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Диаметр стержня | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
Размер "под ключ" | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||
Высота головки | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | ||
Диаметр описанной окружности , не менее | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 26,8 | 30,1 | 33,5 | 37,7 | 40,0 | 45,6 | 51,3 | 61,3 | 72,6 | 83,9 | ||
, не менее | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 31,7 | 33,6 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 61,0 | 70,5 | ||
| не менее | - | 0,15 | 0,20 | 0,25 | |||||||||||||||||||
не более | - | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне | - | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |||||||||||||
Диаметр отверстия в головке Н15 | - | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке js15 | - | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 |
Примечания:
1. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.
2. Допускается изготавливать болты с размерами, указанными в приложении 2.
Таблица 2
мм
Дли- | Длина резьбы и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне при номинальном диаметре резьбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||||||||||||
2 | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | х | х | х | х | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | х | х | х | х | х | - | х | - | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | х | х | х | х | х | 7,5 | х | - | х | - | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 9 | х | х | х | х | 9,5 | х | 9,5 | х | - | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11,5 | х | 11,5 | х | 10 | х | - | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 13,5 | х | 12 | х | 12 | х | - | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(18) | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 15,5 | 14 | 15,5 | 16 | 14 | х | 14 | х | 14 | х | - | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | 11 | 12 | 13 | 17,5 | 14 | 17,5 | 16 | 16 | х | 16 | х | 16 | х | 15 | х | - | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(22) | - | - | 11 | 12 | 13 | 19,5 | 14 | 19,5 | 16 | 18 | 18 | 18 | х | 18 | х | 17 | х | 17 | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | 11 | 12 | 13 | 22,5 | 14 | 22,5 | 16 | 21 | 18 | 21 | х | 21 | х | 20 | х | 20 | х | 19 | х | - | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(28) | - | - | - | 12 | 13 | 25,5 | 14 | 25,5 | 16 | 24 | 18 | 24 | 22 | 24 | х | 23 | х | 23 | х | 22 | х | 22 | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | 12 | 13 | 27,5 | 14 | 27,5 | 16 | 26 | 18 | 26 | 22 | 26 | х | 25 | х | 25 | х | 24 | х | 24 | х | 24 | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32) | - | - | - | - | - | 29,5 | 14 | 29,5 | 16 | 28 | 18 | 28 | 22 | 28 | 26 | 27 | х | 27 | х | 26 | х | 26 | х | 26 | х | 25 | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | 32,5 | 14 | 32,5 | 16 | 31 | 18 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 30 | 30 | х | 29 | х | 29 | х | 29 | х | 28 | х | 28 | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
(38) | - | - | - | - | - | 35,5 | 14 | 35,5 | 16 | 34 | 18 | 34 | 22 | 34 | 26 | 33 | 30 | 33 | х | 32 | х | 32 | х | 32 | х | 31 | х | 31 | х | - | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | 37,5 | 14 | 37,5 | 16 | 36 | 18 | 36 | 22 | 36 | 26 | 35 | 30 | 35 | 34 | 34 | х | 34 | х | 34 | х | 33 | х | 33 | х | 32 | х | - | х | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | 42,5 | 14 | 42,5 | 16 | 41 | 18 | 41 | 22 | 41 | 26 | 40 | 30 | 40 | 34 | 39 | 38 | 39 | х | 39 | х | 38 | х | 38 | х | 37 | х | 36 | х | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | 47,5 | 14 | 47,5 | 16 | 46 | 18 | 46 | 22 | 46 | 26 | 45 | 30 | 45 | 34 | 44 | 38 | 44 | 42 | 44 | х | 43 | х | 43 | х | 42 | х | 41 | х | 40 | х | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | 52,5 | 14 | 52,5 | 16 | 51 | 18 | 51 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 50 | 34 | 49 | 38 | 49 | 42 | 49 | 46 | 48 | х | 48 | х | 47 | х | 46 | х | 45 | х | - | х | - | - |
60 | - | - | - | - | - | 57,5 | 14 | 57,5 | 16 | 56 | 18 | 56 | 22 | 56 | 26 | 55 | 30 | 55 | 34 | 54 | 38 | 54 | 42 | 54 | 46 | 53 | 50 | 53 | х | 52 | х | 51 | х | 50 | х | 48 | х | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | 62,5 | 16 | 61 | 18 | 61 | 22 | 61 | 26 | 60 | 30 | 60 | 34 | 59 | 38 | 59 | 42 | 59 | 46 | 58 | 50 | 58 | 54 | 57 | х | 56 | х | 55 | х | 53 | х | - | х |
70 | - | - | - | - | - | - | - | 67,5 | 16 | 66 | 18 | 66 | 22 | 66 | 26 | 65 | 30 | 65 | 34 | 64 | 38 | 64 | 42 | 64 | 46 | 63 | 50 | 63 | 54 | 62 | 60 | 61 | х | 60 | х | 58 | х | 58 | х |
75 | - | - | - | - | - | - | - | 72,5 | 16 | 71 | 18 | 71 | 22 | 71 | 26 | 70 | 30 | 70 | 34 | 69 | 38 | 69 | 42 | 69 | 46 | 68 | 50 | 68 | 54 | 67 | 60 | 66 | 66 | 65 | х | 63 | х | 56 | х |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 77,5 | 16 | 76 | 18 | 76 | 22 | 76 | 26 | 75 | 30 | 75 | 34 | 74 | 38 | 74 | 42 | 74 | 46 | 73 | 50 | 73 | 54 | 72 | 60 | 71 | 66 | 70 | х | 68 | х | 68 | х |
(85) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 18 | 81 | 22 | 81 | 26 | 80 | 30 | 80 | 34 | 79 | 38 | 79 | 42 | 79 | 46 | 78 | 50 | 78 | 54 | 77 | 60 | 76 | 66 | 75 | х | 73 | х | 73 | х |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 18 | 86 | 22 | 86 | 26 | 85 | 30 | 85 | 34 | 84 | 38 | 84 | 42 | 84 | 46 | 83 | 50 | 83 | 54 | 82 | 60 | 81 | 66 | 80 | 78 | 78 | х | 78 | х |
(95) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 22 | 91 | 26 | 90 | 30 | 90 | 34 | 89 | 38 | 89 | 42 | 89 | 46 | 88 | 50 | 88 | 54 | 87 | 60 | 86 | 66 | 85 | 78 | 83 | х | 83 | х |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 22 | 96 | 26 | 95 | 30 | 95 | 34 | 94 | 38 | 94 | 42 | 94 | 46 | 93 | 50 | 93 | 54 | 92 | 60 | 91 | 66 | 90 | 78 | 88 | х | 88 | х |
(105) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 26 | 100 | 30 | 100 | 34 | 99 | 38 | 99 | 42 | 99 | 46 | 98 | 50 | 98 | 54 | 97 | 60 | 96 | 66 | 95 | 78 | 93 | 90 | 93 | х |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 26 | 105 | 30 | 105 | 34 | 104 | 38 | 104 | 42 | 104 | 46 | 103 | 50 | 103 | 54 | 102 | 60 | 101 | 66 | 100 | 78 | 98 | 90 | 98 | х |
(115) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 26 | 110 | 30 | 110 | 34 | 109 | 38 | 109 | 42 | 109 | 46 | 108 | 50 | 108 | 54 | 107 | 60 | 106 | 66 | 105 | 78 | 103 | 90 | 103 | 102 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 26 | 115 | 30 | 115 | 34 | 114 | 38 | 114 | 42 | 114 | 46 | 113 | 50 | 113 | 54 | 112 | 60 | 111 | 66 | 110 | 78 | 108 | 90 | 108 | 102 |
(125) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 26 | 120 | 30 | 120 | 34 | 119 | 38 | 119 | 42 | 119 | 46 | 118 | 50 | 118 | 54 | 117 | 60 | 116 | 66 | 115 | 78 | 113 | 90 | 113 | 102 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 32 | 125 | 36 | 125 | 40 | 124 | 44 | 124 | 48 | 124 | 52 | 123 | 56 | 123 | 60 | 122 | 66 | 121 | 72 | 120 | 84 | 118 | 96 | 118 | 108 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 32 | 135 | 36 | 135 | 40 | 134 | 44 | 134 | 48 | 134 | 52 | 133 | 56 | 133 | 60 | 132 | 66 | 131 | 72 | 130 | 84 | 128 | 96 | 128 | 108 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 32 | 145 | 36 | 145 | 40 | 144 | 44 | 144 | 48 | 144 | 52 | 143 | 56 | 143 | 60 | 142 | 66 | 141 | 72 | 140 | 84 | 138 | 96 | 138 | 108 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 32 | 155 | 36 | 155 | 40 | 154 | 44 | 154 | 48 | 154 | 52 | 153 | 56 | 153 | 60 | 152 | 66 | 151 | 72 | 150 | 84 | 148 | 96 | 148 | 108 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 32 | 165 | 36 | 165 | 40 | 164 | 44 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 56 | 163 | 60 | 162 | 66 | 161 | 72 | 160 | 84 | 158 | 96 | 158 | 108 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 32 | 175 | 36 | 175 | 40 | 174 | 44 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 56 | 173 | 60 | 172 | 66 | 171 | 72 | 170 | 84 | 168 | 96 | 168 | 108 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 32 | 185 | 36 | 185 | 40 | 184 | 44 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 56 | 183 | 60 | 182 | 66 | 181 | 72 | 180 | 84 | 178 | 96 | 178 | 108 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 32 | 195 | 36 | 195 | 40 | 194 | 44 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 56 | 193 | 60 | 192 | 66 | 191 | 72 | 190 | 84 | 188 | 96 | 188 | 108 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 49 | 215 | 53 | 214 | 57 | 214 | 61 | 214 | 65 | 213 | 69 | 213 | 73 | 212 | 79 | 211 | 85 | 210 | 97 | 208 | 109 | 208 | 121 |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 49 | 235 | 53 | 234 | 57 | 234 | 61 | 234 | 65 | 233 | 69 | 233 | 73 | 232 | 79 | 231 | 85 | 230 | 97 | 228 | 109 | 228 | 121 |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 49 | 255 | 53 | 254 | 57 | 254 | 61 | 254 | 65 | 253 | 69 | 253 | 73 | 252 | 79 | 251 | 85 | 250 | 97 | 248 | 109 | 248 | 121 |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 53 | 274 | 57 | 274 | 61 | 274 | 65 | 273 | 69 | 273 | 73 | 272 | 79 | 271 | 85 | 270 | 97 | 268 | 109 | 268 | 121 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 53 | 294 | 57 | 294 | 61 | 294 | 65 | 293 | 69 | 293 | 73 | 292 | 79 | 291 | 85 | 290 | 97 | 288 | 109 | 288 | 121 |
Примечание. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы 12 мм, с размером "под ключ" 18 мм, длиной 60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:
Болт М12-6gх60.58 (S18) ГОСТ 7805-70
То же, исполнения 2, с размером "под ключ" 19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Болт 2М12х1,25-6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 7805-70
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы
Дли- | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг, при номинальном диаметре резьбы , мм | |||||||||||||||||||||
| 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
2 | 0,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,118 | 0,216 | 0,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,132 | 0,238 | 0,425 | 0,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,146 | 0,260 | 0,460 | 0,660 | 0,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,160 | 0,282 | 0,495 | 0,711 | 0,951 | 1,461 | 2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,188 | 0,326 | 0,565 | 0,813 | 1,080 | 1,641 | 2,472 | 4,306 | 8,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,216 | 0,370 | 0,635 | 0,915 | 1,209 | 1,821 | 2,754 | 4,712 | 9,394 | 16,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,250 | 0,414 | 0,705 | 1,017 | 1,337 | 2,001 | 3,036 | 5,118 | 10,120 | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,281 | 0,469 | 0,787 | 1,122 | 1,466 | 2,181 | 3,318 | 5,524 | 10,850 | 18,96 | 27,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | 0,518 | 0,864 | 1,234 | 1,595 | 2,368 | 3,600 | 5,930 | 11,570 | 20,10 | 29,48 | 43,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 0,567 | 0,941 | 1,344 | 1,723 | 2,566 | 4,062 | 6,336 | 12,300 | 21,23 | 31,12 | 46,21 | 65,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | 1,019 | 1,456 | 1,852 | 2,763 | 4,371 | 6,742 | 13,020 | 22,37 | 32,76 | 48,45 | 68,49 | 95,81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | 1,096 | 1,567 | 1,981 | 2,961 | 4,679 | 7,204 | 13,750 | 23,51 | 34,40 | 50,69 | 71,44 | 99,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | 1,211 | 1,733 | 2,174 | 3,257 | 5,142 | 7,871 | 14,840 | 25,22 | 36,86 | 54,05 | 75,87 | 105,10 | 133,3 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | 1,900 | 2,367 | 3,553 | 5,605 | 8,537 | 16,330 | 26,92 | 39,32 | 57,40 | 80,29 | 110,60 | 140,2 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | 2,011 | 2,496 | 3,750 | 5,913 | 8,981 | 17,120 | 28,52 | 40,96 | 59,64 | 83,24 | 114,30 | 144,8 | 193,0 | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | 3,948 | 6,222 | 9,426 | 17,910 | 29,43 | 42,59 | 61,87 | 86,19 | 118,00 | 149,4 | 198,6 | 237,0 | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | 4,244 | 6,685 | 10,090 | 19,090 | 31,28 | 45,34 | 65,24 | 90,62 | 123,60 | 156,3 | 207,0 | 246,9 | 340,6 | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | 4,540 | 7,147 | 10,760 | 20,280 | 33,18 | 48,00 | 68,59 | 95,04 | 129,20 | 163,2 | 215,4 | 256,9 | 353,3 | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | 4,738 | 7,456 | 11,200 | 21,070 | 34,36 | 49,78 | 71,25 | 97,99 | 132,90 | 167,8 | 221,0 | 263,5 | 361,8 | 474,8 | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | 5,231 | 8,227 | 12,310 | 23,040 | 37,45 | 54,22 | 77,30 | 105,70 | 142,10 | 179,4 | 235,0 | 280,1 | 373,0 | 500,9 | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | 5,725 | 8,999 | 13,420 | 25,020 | 40,53 | 58,67 | 83,35 | 113,60 | 152,40 | 190,9 | 249,0 | 296,7 | 404,1 | 526,9 | 834,5 | - | - |
55 | - | - | - | - | - | 6,218 | 8,769 | 14,530 | 26,990 | 43,62 | 63,11 | 89,39 | 121,50 | 162,40 | 203,7 | 263,1 | 313,3 | 425,3 | 553,0 | 872,1 | 1304 | - |
60 | - | - | - | - | - | 6,712 | 10,540 | 15,640 | 28,970 | 46,70 | 67,55 | 95,44 | 129,40 | 172,40 | 216,0 | 278,9 | 329,9 | 446,5 | 579,0 | 909,8 | 1356 | - |
65 | - | - | - | - | - | - | 11,310 | 16,760 | 30,940 | 49,79 | 71,99 | 101,50 | 137,30 | 182,40 | 228,4 | 293,8 | 348,8 | 467,7 | 605,1 | 947,4 | 1407 | 2009 |
70 | - | - | - | - | - | - | 12,080 | 17,870 | 32,910 | 52,87 | 76,44 | 107,50 | 145,20 | 192,40 | 240,7 | 308,8 | 366,5 | 491,1 | 631,1 | 985,0 | 1458 | 2076 |
75 | - | - | - | - | - | - | 12,850 | 18,980 | 34,890 | 55,96 | 80,88 | 113,60 | 153,10 | 202,40 | 253,0 | 323,7 | 384,3 | 513,6 | 659,7 | 1023,0 | 1509 | 2143 |
80 | - | - | - | - | - | - | 13,630 | 20,090 | 36,860 | 59,04 | 85,33 | 119,60 | 161,00 | 212,40 | 265,0 | 338,6 | 402,1 | 536,1 | 687,5 | 1061,0 | 1561 | 2211 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | 21,200 | 38,840 | 62,13 | 89,77 | 125,70 | 168,90 | 222,40 | 277,7 | 353,6 | 419,8 | 558,6 | 715,2 | 1098,0 | 1612 | 2278 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | 22,310 | 40,810 | 65,21 | 94,20 | 131,70 | 176,80 | 232,40 | 290,1 | 368,5 | 437,6 | 581,0 | 743,0 | 1141,0 | 1663 | 2345 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,790 | 68,30 | 98,64 | 137,80 | 184,70 | 242,40 | 302,4 | 383,4 | 455,4 | 603,5 | 770,8 | 1181,0 | 1715 | 2412 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,760 | 71,38 | 103,10 | 143,80 | 192,60 | 252,40 | 314,7 | 398,3 | 473,2 | 626,0 | 798,5 | 1221,0 | 1766 | 2479 |
105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,47 | 107,50 | 149,90 | 200,50 | 262,40 | 327,1 | 413,3 | 490,9 | 648,5 | 826,3 | 1261,0 | 1826 | 2546 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,55 | 112,00 | 155,90 | 208,40 | 272,30 | 339,4 | 428,2 | 508,7 | 671,0 | 854,1 | 1301,0 | 1880 | 2614 |
115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,63 | 116,40 | 162,00 | 216,30 | 282,30 | 351,8 | 443,1 | 526,5 | 693,5 | 881,8 | 1341,0 | 1934 | 2690 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,72 | 120,90 | 168,00 | 224,20 | 292,30 | 364,1 | 458,1 | 544,2 | 716,0 | 909,6 | 1381,0 | 1989 | 2760 |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,80 | 125,30 | 174,00 | 232,10 | 302,30 | 376,4 | 473,0 | 562,0 | 738,5 | 937,4 | 1421,0 | 2043 | 2831 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,89 | 129,70 | 180,10 | 240,00 | 312,30 | 388,8 | 487,9 | 579,8 | 761,0 | 965,2 | 1461,0 | 2098 | 2903 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,06 | 138,60 | 192,20 | 255,80 | 332,30 | 413,5 | 517,8 | 615,3 | 806,0 | 1021,0 | 1541,0 | 2207 | 3045 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,18 | 147,50 | 204,30 | 271,60 | 352,30 | 438,1 | 547,6 | 650,8 | 850,1 | 1076,0 | 1621,0 | 2315 | 3187 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,38 | 156,40 | 216,40 | 287,40 | 372,30 | 462,8 | 577,5 | 686,4 | 895,9 | 1132,0 | 1701,0 | 2424 | 3329 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,58 | 165,30 | 228,50 | 303,20 | 392,30 | 487,5 | 607,4 | 721,9 | 940,9 | 1188,0 | 1780,0 | 2533 | 3471 |
