ГОСТ 16638-80
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МАТРИЦЫ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ УСИЛЕННЫЕ
Конструкция и размеры
Reinforced female dies with round hole.
Construction and dimensions
MКC 25.120.10
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1009 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1966
ВЗАМЕН ГОСТ 16638-71
ИЗДАНИЕ (март 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).
1. Конструкция и размеры усиленных матриц с круглым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________
* См. п.1.6 ГОСТ 16675-80.
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
Обозначение заготовки матрицы | Приме- | Обозначение заготовки матрицы | Приме- |
|
| Масса, кг, не более | ||||
1110-1478 | 1110-1479 | От 5 до 6 | 6,5 | 14 | 20 | 5 | 1,0 | 0,031 | ||
1110-1481 | 1110-1482 | 18 | 6 | 0,040 | ||||||
1110-1483 | 1110-1484 | Св. 6 до 7 | 7,5 | 16 | 22 | 5 | 1,6 | 0,043 | ||
1110-1485 | 1110-1486 | 20 | 6 | 0,054 | ||||||
1110-1487 | 1110-1488 | Св. 7 до 8 | 8,5 | 16 | 5 | 0,041 | ||||
1110-1489 | 1110-1491 | 20 | 6 | 0,052 | ||||||
1110-1492 | 1110-1493 | Св. 8 до 9 | 9,5 | 18 | 25 | 0,060 | ||||
1110-1494 | 1110-1495 | 22 | 7 | 0,075 | ||||||
1110-1496 | 1110-1497 | Св. 9 до 10 | 10,5 | 18 | 6 | 0,058 | ||||
1110-1498 | 1110-1499 | 22 | 7 | 0,072 | ||||||
1110-1501 | 1110-1502 | Св. 10 до 11 | 11,5 | 20 | 28 | 6 | 0,082 | |||
1110-1503 | 1110-1504 | 22 | 7 | 0,090 | ||||||
1110-1505 | 1110-1506 | Св. 11 до 12 | 12,5 | 20 | 6 | 0,079 | ||||
1110-1507 | 1110-1508 | 22 | 7 | 0,087 | ||||||
1110-1509 | 1110-1511 | Св. 12 до 13 | 13,5 | 32 | 0,116 | |||||
1110-1512 | 1110-1513 | 25 | 0,132 | |||||||
1110-1514 | 1110-1515 | Св. 13 до 14 | 14,5 | 22 | 0,112 | |||||
1110-1516 | 1110-1517 | 25 | 0,128 | |||||||
1110-1518 | 1110-1519 | Св. 14 до 15 | 15,5 | 22 | 36 | 0,145 | ||||
1110-1521 | 1110-1522 | 25 | 0,165 | |||||||
1110-1523 | 1110-1524 | Св. 15 до 16 | 16,5 | 22 | 0,141 | |||||
1110-1525 | 1110-1526 | 25 | 0,160 | |||||||
1110-1527 | 1110-1528 | Св. 16 до 17 | 17,5 | 22 | 40 | 0,178 | ||||
1110-1529 | 1110-1531 | 25 | 0,202 | |||||||
1110-1532 | 1110-1533 | Св. 17 до 18 | 18,5 | 22 | 0,173 | |||||
1110-1534 | 1110-1535 | 25 | 0,197 | |||||||
1110-1536 | 1110-1537 | Св. 18 до 19 | 19,5 | 22 | 42 | 0,190 | ||||
1110-1538 | 1110-1539 | 25 | 0,216 | |||||||
1110-1541 | 1110-1542 | Св. 19 до 20 | 20,5 | 22 | 0,185 | |||||
1110-1543 | 1110-1544 | 25 | 0,210 | |||||||
1110-1545 | 1110-1546 | Св. 20 до 21 | 21,5 | 22 | 45 | 0,215 | ||||
1110-1547 | 1110-1548 | 25 | 0,244 | |||||||
1110-1549 | 1110-1551 | Св. 21 до 22 | 22,5 | 22 | 0,209 | |||||
1110-1552 | 1110-1553 | 25 | 0,247 | |||||||
1110-1554 | 1110-1555 | Св. 22 до 24 | 24,5 | 50 | 0,312 | |||||
1110-1556 | 1110-1557 | 28 | 8 | 0,349 | ||||||
1110-1558 | 1110-1559 | Св. 24 до 26 | 26,5 | 25 | 7 | 0,297 | ||||
1110-1561 | 1110-1562 | 28 | 8 | 0,332 | ||||||
1110-1563 | 1110-1564 | Св. 26 до 28 | 28,5 | 25 | 53 | 7 | 0,345 | |||
1110-1565 | 1110-1566 | 28 | 8 | 0,386 | ||||||
1110-1567 | 1110-1568 | Св. 28 до 30 | 30,5 | 25 | 56 | 7 | 0,328 | |||
1110-1569 | 1110-1571 | 28 | 8 | 0,367 | ||||||
1110-1572 | 1110-1573 | Св. 30 до 32 | 32,5 | 0,445 | ||||||
1110-1574 | 1110-1575 | 32 | 9 | 0,508 | ||||||
1110-1576 | 1110-1577 | Св. 32 до 34 | 34,5 | 28 | 60 | 8 | 0,422 | |||
1110-1578 | 1110-1579 | 32 | 9 | 0,482 | ||||||
1110-1581 | 1110-1582 | Св. 34 до 36 | 36,5 | 28 | 63 | 8 | 2,5 | 0,506 | ||
1110-1583 | 1110-1584 | 32 | 9 | 0,478 | ||||||
1110-1585 | 1110-1586 | Св. 36 до 38 | 38,5 | 28 | 67 | 8 | 0,480 | |||
1110-1587 | 1110-1588 | 32 | 9 | 0,449 | ||||||
1110-1589 | 1110-1591 | Св. 38 до 40 | 40,5 | 0,651 | ||||||
1110-1592 | 1110-1593 | 36 | 10 | 0,733 | ||||||
1110-1594 | 1110-1595 | Св. 40 до 42 | 42,5 | 32 | 71 | 9 | 0,618 | |||
1110-1596 | 1110-1597 | 36 | 10 | 0,696 | ||||||
1110-1598 | 1110-1599 | Св. 42 до 44 | 44,5 | 32 | 75 | 9 | 0,728 | |||
1110-1601 | 1110-1602 | 36 | 10 | 0,819 | ||||||
1110-1603 | 1110-1604 | Св. 44 до 46 | 46,5 | 32 | 9 | 0,692 | ||||
1110-1605 | 1110-1606 | 36 | 10 | 0,779 | ||||||
1110-1607 | 1110-1608 | Св. 46 до 48 | 48,5 | 80 | 0,909 | |||||
1110-1609 | 1110-1611 | 40 | 12 | 1,010 | ||||||
1110-1612 | 1110-1613 | Св. 48 до 50 | 50,5 | 36 | 10 | 0,866 | ||||
1110-1614 | 1110-1615 | 40 | 12 | 0,962 | ||||||
1110-1616 | 1110-1617 | Св. 50 до 52 | 52,5 | 36 | 10 | 0,820 | ||||
1110-1618 | 1110-1619 | 40 | 12 | 0,911 |
______________
* Только для 1-го исполнения.
Примечание. Масса подсчитана для минимального рабочего размера матрицы.
Пример условного обозначения заготовки матрицы размерами в интервале от 5 до 6 мм, мм, из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:
1110-1478 - У10А ГОСТ 16638-80
Пример записи в спецификации чертежа штампа для матрицы рабочими размерами (из интервала от 5 до 6 мм) с полем допуска по Н9, мм из стали марки У10А по ГОСТ 1435-99, исполнения 1:
Матрица 1110-1478 - 5,78 Н9 - У10А ГОСТ 16638-80
2. Допуск радиального биения поверхности А относительно поверхности Б для матриц с полем допуска рабочего размера :
- по Н6 - не ниже 4 степени точности;
- по Н7 - не ниже 5 степени точности;
- по Н9 - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Допуск перпендикулярности оси отверстия А относительно поверхности В - не ниже 6 степени точности по ГОСТ 24643-81.
4. Допуск цилиндричности поверхности Б на всей длине - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
5. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
6. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер и его поля допусков - на изделии.
7. Пример применения усиленных матриц с круглым отверстием указан в приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННЫХ МАТРИЦ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ
1 - матрица;
2 - державка
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2006