ГОСТ 3266-81
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МЕТЧИКИ МАШИННЫЕ И РУЧНЫЕ
Конструкция и размеры
Machine and hand taps.
Design and dimensions
МКС 25.100.50
ОКП 39 1300
Дата введения 1982-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 января 1981 г. N 328 срок введения установлен с 01.07.82
ВЗАМЕН ГОСТ 3266-71
ИЗДАНИЕ (февраль 2003 г.) с Изменением N 1, принятым в январе 1999 г. (ИУС 4-99)
Изменение N 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 6 от 21.10.94)
За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
Грузия | Грузстандарт |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2018 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
1. Настоящий стандарт распространяется на машинные и ручные метчики для нарезания метрической резьбы по ГОСТ 24705-81*, трубной резьбы по ГОСТ 6357-81 и дюймовой резьбы по ОСТ НКТП 1260.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004. - .
Требования стандарта являются обязательными, кроме пп.4, 8, 10-12.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Метчики должны изготовляться одинарными и комплектными для сквозных и глухих отверстий.
3. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать: коротких метчиков с усиленным хвостовиком для метрической резьбы - указанным на черт.1 и в табл.1;
коротких метчиков с шейкой для метрической резьбы - указанным на черт.2 и в табл.2;
коротких метчиков с проходным хвостовиком для метрической резьбы - указанным на черт.3 и в табл.3;
метчиков для метрической резьбы с проходным удлиненным хвостовиком - указанным на черт.3 и в табл.4;
комплектных метчиков из трех штук для метрической резьбы - указанным на черт.3 и в табл.5;
метчиков для дюймовой резьбы 1/4" - 3/8" - указанным на черт.2 и в табл.6;
метчиков для дюймовой резьбы 7/16" - 2" - указанным на черт.3 и в табл.6;
метчиков для трубной резьбы - указанным на черт.3 и в табл.7.
Черт.1
Таблица 1
Короткие метчики с усиленным хвостовиком для метрической резьбы
Размеры в мм
Метчики | Номи- | Шаг резьбы |
| ||||||||||||||
Правые | Левые | одинарных для отверстий | комп- | ||||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | 1 | 2 | 3 | круп- | мел- | сквоз- | глу- | черно- | чисто- | |||||
2620-3721 | 2620-3722 | 1,0 | - | - | 0,25 | - | 38,5 | 5,5 | 0,75 | - | - | - | 14° | 2,5 | 4,5 | ||
2620-3723 | 2620-3724 | - | 0,5 | - | 0,5 | 22° | |||||||||||
2620-3725 | 2620-3726 | - | - | 0,75 | - | 14° | |||||||||||
2620-3727 | 2620-3728 | - | 0,2 | 0,60 | - | - | - | 14° | |||||||||
2620-3729 | 2620-3730 | - | 0,4 | - | 0,4 | 22° | |||||||||||
2620-3731 | 2620-3732 | - | - | 0,60 | - | 14° | |||||||||||
2620-3733 | 2620-3734 | - | 1,1 | 0,25 | - | 0,75 | - | - | - | 14° | |||||||
2620-3735 | 2620-3736 | - | 0,5 | - | 0,5 | 22° | |||||||||||
2620-3737 | 2620-3738 | - | - | 0,75 | - | 14° | |||||||||||
2620-3739 | 2620-3740 | - | 0,2 | 0,60 | - | - | - | 14° | |||||||||
2620-3741 | 2620-3742 | - | 0,4 | - | 0,4 | 22° | |||||||||||
2620-3743 | 2620-3744 | - | - | 0,60 | - | 14° | |||||||||||
2620-3745 | 2620-3746 | 1,2 | - | 0,25 | - | 0,75 | - | - | - | 14° | |||||||
2620-3747 | 2620-3748 | - | 0,5 | - | 0,5 | 22° | |||||||||||
2620-3749 | 2620-3750 | - | - | 0,75 | - | 14° | |||||||||||
2620-3751 | 2620-3752 | 0,20 | 0,60 | - | - | - | 14° | ||||||||||
2620-3753 | 2620-3754 | - | 0,4 | - | 0,4 | 22° | |||||||||||
2620-3755 | 2620-3756 | - | - | 0,60 | - | 14° | |||||||||||
2620-3757 | 2620-3758 | - | 1,4 | - | 0,30 | - | 40,0 | 7,0 | 0,90 | - | - | - | 14° | 5,0 | |||
2620-3759 | 2620-3760 | - | 0,6 | - | 0,6 | 22° | |||||||||||
2620-3761 | 2620-3762 | - | - | 0,90 | - | 14° | |||||||||||
2620-3763 | 2620-3764 | - | 0,20 | 0,60 | - | - | - | 14° | |||||||||
2620-3765 | 2620-3766 | - | 0,4 | - | 0,4 | 22° | |||||||||||
2620-3767 | 2620-3768 | - | - | 0,60 | - | 14° | |||||||||||
2620-3769 | 2620-3770 | 1,6 | - | - | 0,35 | - | 41,0 | 8,0 | 1,00 | - | - | - | 14° | ||||
2620-3771 | 2620-3772 | - | 0,7 | - | 0,7 | 22° | |||||||||||
2620-3773 | 2620-3774 | - | - | 1,00 | - | 14° | |||||||||||
2620-3775 | 2620-3776 | - | 0,20 | 0,60 | - | - | - | 14° | |||||||||
2620-3777 | 2620-3778 | - | 0,4 | - | 0,4 | 22° | |||||||||||
2620-3779 | 2620-3780 | - | - | 0,60 | - | 14° | |||||||||||
2620-3781 | 2620-3782 | - | 1,8 | - | 0,35 | - | 1,00 | - | - | - | 14° | ||||||
2620-3783 | 2620-3784 | - | 0,7 | - | 0,7 | 22° | |||||||||||
2620-3785 | 2620-3786 | - | - | 1,00 | - | 14° | |||||||||||
2620-3787 | 2620-3788 | - | 0,20 | 0,60 | - | - | - | 14° | |||||||||
2620-3789 | 2620-3790 | - | 0,4 | - | 0,4 | 22° | |||||||||||
2620-3791 | 2620-3792 | - | - | 0,60 | - | 14° | |||||||||||
2620-1011 | 2620-1012 | 2,0 | - | 0,40 | - | 1,20 | - | - | - | 14° | 5,5 | ||||||
2620-1013 | 2620-1014 | - | 0,8 | - | 0,8 | 22° | |||||||||||
2620-1015 | 2620-1016 | - | - | 1,20 | - | 14° | |||||||||||
2620-1003 | 2620-1004 | - | 0,25 | 0,75 | - | - | - | 14° | |||||||||
2620-1005 | 2620-1006 | - | 0,5 | - | 0,5 | 22° | |||||||||||
2620-1007 | 2620-1008 | - | - | 0,75 | - | 14° | |||||||||||
2620-1027 | 2620-1028 | - | 2,2 | - | 0,45 | - | 44,5 | 9,5 | 1,40 | - | - | - | 14° | 2,8 | 6,0 | ||
2620-1029 | 2620-1030 | - | 0,9 | - | 0,9 | 22° | |||||||||||
2620-1031 | 2620-1032 | - | - | 1,40 | - | 14° | |||||||||||
2620-1019 | 2620-1020 | - | 0,25 | 0,75 | - | - | - | 14° | |||||||||
2620-1021 | 2620-1022 | - | 0,5 | - | 0,5 | 22° | |||||||||||
2620-1023 | 2620-1024 | - | - | 0,75 | - | 14° | |||||||||||
2620-1043 | 2620-1044 | 2,5 | - | - | 0,45 | - | 1,40 | - | - | - | 14° | ||||||
2620-1045 | 2620-1046 | - | 0,9 | - | 0,9 | 22° | |||||||||||
2620-1047 | 2620-1048 | - | - | 1,40 | - | 14° | |||||||||||
2620-1035 | 2620-1036 | - | 0,35 | 1,00 | - | - | - | 14° | |||||||||
2620-1037 | 2620-1038 | - | 0,7 | - | 0,7 | 22° | |||||||||||
2620-1039 | 2620-1040 | - | - | 1,00 | - | 14° |
________________
* Предельные отклонения размера
Исполнение 1
Исполнение 2
для диаметров
________________
* Для метчиков диаметром
** Размер для справок.
Черт.2
Таблица 2
Короткие метчики с шейкой для метрической резьбы
Размеры в мм
Метчики | Номи- | Шаг резьбы |
|
| |||||||||||||||||||||
Исполнения 1 | Исполнения 2 | Испол- | |||||||||||||||||||||||
Правые | Левые | Правые | Левые | одинарных для отверстий | комп- | ||||||||||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | 1 | 2 | 3 | круп- | мел- | сквоз- | глу- | чер- | чис- | |||||||||
2620-1059 | 2620-1060 | - | - | 3 | - | - | 0,50 | - | 48 | 11 | 1,5 | - | - | - | 14° | 3,15 | 2,12 | 7 | - | - | - | ||||
2620-1061 | 2620-1062 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 22° | |||||||||||||||||
2620-1063 | 2620-1064 | - | - | - | - | 1,50 | - | 14° | |||||||||||||||||
2620-1051 | 2620-1052 | - | - | - | 0,35 | 1,00 | - | - | - | 14° | |||||||||||||||
2620-1053 | 2620-1054 | - | - | - | 0,7 | - | 0,7 | 22° | |||||||||||||||||
2620-1055 | 2620-1056 | - | - | - | - | 1,00 | - | 14° | |||||||||||||||||
2620-1075 | 2620-1076 | - | - | - | 3,5 | - | 0,60 | - | 50 | 13 | 1,80 | - | - | - | 14° | 3,55 | 2,50 | ||||||||
2620-1077 | 2620-1078 | - | - | - | 1,2 | - | 1,2 | 22° | |||||||||||||||||
2620-1079 | 2620-1080 | - | - | - | - | 1,80 | - | 14° | |||||||||||||||||
2620-1067 | 2620-1068 | - | - | - | 0,35 | 1,00 | - | - | - | 14° | |||||||||||||||
2620-1069 | 2620-1070 | - | - | - | 0,7 | - | 0,7 | 22° | |||||||||||||||||
2620-1071 | 2620-1072 | - | - | - | - | 1,00 | - | 14° | |||||||||||||||||
2620-1089 | 2620-1090 | - | - | 4 | - | - | 0,70 | - | 53 | 4,20 | - | - | - | 6° | 4,00 | 2,80 | 8 | ||||||||
2620-1091 | 2620-1092 | - | - | - | 2,1 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2620-1095 | 2620-1096 | - | - | - | - | 4,20 | - | 6° | |||||||||||||||||
2620-1093 | 2620-1094 | - | - | - | - | - | 1,4 | 18° | |||||||||||||||||
2620-1081 | 2620-1082 | - | - | - | 0,50 | 3,00 | - | - | - | 6°30' | |||||||||||||||
2620-1083 | 2620-1084 | - | - | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2620-1087 | 2620-1088 | - | - | - | - | 3,00 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2620-1085 | 2620-1086 | - | - | - | - | - | 1,0 | 19° | |||||||||||||||||
2620-1105 | 2620-1106 | - | - | - | 4,5 | - | 0,75 | - | 4,50 | - | - | - | 6° | 4,50 | 3,15 | ||||||||||
2620-1107 | 2620-1108 | - | - | - | 2,2 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2620-1111 | 2620-1112 | - | - | - | - | 4,50 | - | 6° | |||||||||||||||||
2620-1109 | 2620-1110 | - | - | - | - | - | 1,5 | 18° | |||||||||||||||||
2620-1097 | 2620-1098 | - | - | - | 0,50 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | |||||||||||||||
2620-1099 | 2620-1100 | - | - | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2620-1103 | 2620-1104 | - | - | - | - | 3,00 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2620-1101 | 2620-1102 | - | - | - | - | - | 1,0 | 19° | |||||||||||||||||
2621-1121 | 2621-1122 | 2620-1121 | 2620-1122 | 5 | - | - | 0,80 | - | 58 | 16 | 4,8 | - | - | - | 6°30' | 5,00 | 3,55 | 9 | 13 | 4,5 | 4,5 | ||||
2621-1123 | 2621-1124 | 2620-1123 | 2620-1124 | - | 2,4 | - | - | 14° | |||||||||||||||||
2621-1127 | 2621-1128 | 2620-1127 | 2620-1128 | - | - | 4,80 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2621-1125 | 2621-1126 | 2620-1125 | 2620-1126 | - | - | - | 1,6 | 18° | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2621-1113 | 2621-1114 | 2620-1113 | 2620-1114 | - | 0,50 | 3,0 | - | - | - | 6°30' |
| ||||||||||||||
2621-1115 | 2621-1116 | 2620-1115 | 2620-1116 | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2621-1119 | 2621-1120 | 2620-1119 | 2620-1120 | - | - | 3,0 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2621-1117 | 2621-1118 | 2620-1117 | 2620-1118 | - | - | - | 1,0 | 19° | |||||||||||||||||
2621-1129 | 2621-1130 | 2620-1129 | 2620-1130 | - | - | 5,5 | - | 0,50 | 62 | 17 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | 5,60 | 4,00 | 5,0 | |||||||
2621-1131 | 2621-1132 | 2620-1131 | 2620-1132 | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2621-1135 | 2621-1136 | 2620-1135 | 2620-1136 | - | - | 3,0 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2621-1133 | 2621-1134 | 2620-1133 | 2620-1134 | - | - | - | 1,0 | 19° | |||||||||||||||||
2621-1153 | 2621-1154 | 2620-1153 | 2620-1154 | 6 | - | - | 1,00 | - | 66 | 19 | 6,0 | - | - | - | 6° | 6,30 | 4,50 | 11 | 15 | 5,5 | |||||
2621-1155 | 2621-1156 | 2620-1155 | 2620-1156 | - | 3,0 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1159 | 2621-1160 | 2620-1159 | 2620-1160 | - | - | 6,0 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1157 | 2621-1158 | 2620-1157 | 2620-1158 | - | - | - | 2,0 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1145 | 2621-1146 | 2620-1145 | 2620-1146 | - | 0,75 | 4,5 | - | - | - | 6° | |||||||||||||||
2621-1147 | 2621-1148 | 2620-1147 | 2620-1148 | - | 2,2 | - | - | 12°30' | |||||||||||||||||
2621-1151 | 2621-1152 | 2620-1151 | 2620-1152 | - | - | 4,5 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1149 | 2621-1150 | 2620-1149 | 2620-1150 | - | - | - | 1,5 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1137 | 2621-1138 | 2620-1137 | 2620-1138 | 0,50 | 66 | 19 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | ||||||||||||||
2621-1139 | 2621-1140 | 2620-1139 | 2620-1140 | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2621-1143 | 2621-1144 | 2620-1143 | 2620-1144 | - | - | 3,0 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2621-1141 | 2621-1142 | 2620-1141 | 2620-1142 | - | - | - | 1,0 | 19° | |||||||||||||||||
2621-1187 | 2621-1188 | 2620-1187 | 2620-1188 | - | - | 7,0 | 1,00 | - | 6,0 | - | - | - | 6° | 7,10 | 5,30 | 11 | 15 | 6,0 | |||||||
2621-1189 | 2621-1190 | 2620-1189 | 2620-1190 | - | 3,0 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1193 | 2621-1194 | 2620-1193 | 2620-1194 | - | - | 6,0 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1191 | 2621-1192 | 2620-1191 | 2620-1192 | - | - | - | 2,0 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1179 | 2621-1180 | 2620-1179 | 2620-1180 | - | 0,75 | 4,5 | - | - | - | 6° | |||||||||||||||
2621-1181 | 2621-1182 | 2620-1181 | 2620-1182 | - | 2,2 | - | - | 12°30' | |||||||||||||||||
2621-1185 | 2621-1186 | 2620-1185 | 2620-1186 | - | - | 4,5 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1183 | 2621-1184 | 2620-1183 | 2620-1184 | - | - | - | 1,5 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1171 | 2621-1172 | 2620-1171 | 2620-1172 | - | 0,50 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | |||||||||||||||
2621-1173 | 2621-1174 | 2620-1173 | 2620-1174 | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2621-1177 | 2621-1178 | 2620-1177 | 2620-1178 | - | - | 3,0 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2621-1175 | 2621-1176 | 2620-1175 | 2620-1176 | - | - | - | 1,0 | 19° | |||||||||||||||||
2621-1219 | 2621-1220 | 2620-1219 | 2620-1220 | 8 | - | - | 1,25 | - | 72 | 22 | 7,5 | - | - | - | 6° | 8,00 | 6,00 | 13 | 16 | 7,0 | |||||
2621-1221 | 2621-1222 | 2620-1221 | 2620-1222 | - | 3,8 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1225 | 2621-1226 | 2620-1225 | 2620-1226 | - | - | 7,5 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1223 | 2621-1224 | 2620-1223 | 2620-1224 |
| - | - | - | 2,5 | 18° | ||||||||||||||||
2621-1211 | 2621-1212 | 2620-1211 | 2620-1212 | - | 1,00 | 6,0 | - | - | - | 6° | |||||||||||||||
2621-1213 | 2621-1214 | 2620-1213 | 2620-1214 | - | 3,0 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1217 | 2621-1218 | 2620-1217 | 2620-1218 | - | - | 6,0 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1215 | 2621-1216 | 2620-1215 | 2620-1216 | - | - | - | 2,0 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1203 | 2621-1204 | 2620-1203 | 2620-1204 | - | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | - | - | - | 6° | |||||||||||||
2621-1205 | 2621-1206 | 2620-1205 | 2620-1206 | - | 2,2 | - | - | 12°30' | |||||||||||||||||
2621-1209 | 2621-1210 | 2620-1209 | 2620-1210 | - | - | 4,5 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1207 | 2621-1208 | 2620-1207 | 2620-1208 | - | - | - | 1,5 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1195 | 2621-1196 | 2620-1195 | 2620-1196 | - | 0,50 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | |||||||||||||||
2621-1197 | 2621-1198 | 2620-1197 | 2620-1198 | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2621-1201 | 2621-1202 | 2620-1201 | 2620-1202 | - | - | 3,0 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2621-1199 | 2621-1200 | 2620-1199 | 2620-1200 | - | - | - | 1,0 | 19° | |||||||||||||||||
2621-1251 | 2621-1252 | 2620-1251 | 2620-1252 | - | - | 9,0 | 1,25 | - | 72 | 22 | 7,5 | - | - | - | 6° | 9,00 | 7,10 | 14 | 17 | 8 | |||||
2621-1253 | 2621-1254 | 2620-1253 | 2620-1254 | - | 3,8 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1257 | 2621-1258 | 2620-1257 | 2620-1258 | - | - | 7,5 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1255 | 2621-1256 | 2620-1255 | 2620-1256 | - | - | - | 2,5 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1243 | 2621-1244 | 2620-1243 | 2620-1244 | - | 1,00 | 6,0 | - | - | - | 6° | |||||||||||||||
2621-1245 | 2621-1246 | 2620-1245 | 2620-1246 | - | 3,0 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1249 | 2621-1250 | 2620-1249 | 2620-1250 | - | - | 6,0 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1247 | 2621-1248 | 2620-1247 | 2620-1248 | - | - | - | 2,0 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1235 | 2621-1236 | 2620-1235 | 2620-1236 | - | 0,75 | 66 | 19 | 4,5 | - | - | - | 6° | |||||||||||||
2621-1237 | 2621-1238 | 2620-1237 | 2620-1238 | - | 2,2 | - | - | 12°30' | |||||||||||||||||
2621-1241 | 2621-1242 | 2620-1241 | 2620-1242 | - | - | 4,5 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1239 | 2621-1240 | 2620-1239 | 2620-1240 | - | - | - | 1,5 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1227 | 2621-1228 | 2620-1227 | 2620-1228 | - | 0,50 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | |||||||||||||||
2621-1229 | 2621-1230 | 2620-1229 | 2620-1230 | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2621-1233 | 2621-1234 | 2620-1233 | 2620-1234 | - | - | 3,0 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2621-1231 | 2621-1232 | 2620-1231 | 2620-1232 | - | - | - | 1,0 | 19° | |||||||||||||||||
2621-1433 | 2621-1434 | 2620-1433 | 2620-1434 | 10 | - | - | 1,50 | - | 80 | 24 | 9,0 | - | - | - | 6° | 10,00 | 7,50 | 15 | 18 | 9 | |||||
2621-1435 | 2621-1436 | 2620-1435 | 2620-1436 | - | 4,5 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1439 | 2621-1440 | 2620-1439 | 2620-1440 | 1,5 | - | - | - | 9,0 | - | 6° | |||||||||||||||
2621-1437 | 2621-1438 | 2620-1437 | 2620-1438 | - | - | - | 3,0 | 17°30' | |||||||||||||||||
2621-1425 | 2621-1426 | 2620-1425 | 2620-1426 | - | 1,25 | 7,5 | - | - | - | 6° | |||||||||||||||
2621-1427 | 2621-1428 | 2620-1427 | 2620-1428 | - | 3,8 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1431 | 2621-1432 | 2620-1431 | 2620-1432 | - | - | 7,5 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1429 | 2621-1430 | 2620-1429 | 2620-1430 | - | - | - | 2,5 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1417 | 2621-1418 | 2620-1417 | 2620-1418 | 1,00 | 6,0 | - | - | - | 6° | ||||||||||||||||
2621-1419 | 2621-1420 | 2620-1419 | 2620-1420 | - | 3,0 | - | - | 12° | |||||||||||||||||
2621-1423 | 2621-1424 | 2620-1423 | 2620-1424 | - | - | 6,0 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1421 | 2621-1422 | 2620-1421 | 2620-1422 | - | - | - | 2,0 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1409 | 2621-1410 | 2620-1409 | 2620-1410 | 0,75 | 69 | 19 | 4,5 | - | - | - | 6° | ||||||||||||||
2621-1411 | 2621-1412 | 2620-1411 | 2620-1412 | - | 2,2 | - | - | 12°30' | |||||||||||||||||
2621-1415 | 2621-1416 | 2620-1415 | 2620-1416 | - | - | 4,5 | - | 6° | |||||||||||||||||
2621-1413 | 2621-1414 | 2620-1413 | 2620-1414 | - | - | - | 1,5 | 18° | |||||||||||||||||
2621-1401 | 2621-1402 | 2620-1401 | 2620-1402 | 0,50 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | ||||||||||||||||
2621-1403 | 2621-1404 | 2620-1403 | 2620-1404 | - | 1,5 | - | - | 13° | |||||||||||||||||
2621-1407 | 2621-1408 | 2620-1407 | 2620-1408 | - | - | 3,0 | - | 6°30' | |||||||||||||||||
2621-1405 | 2621-1406 | 2620-1405 | 2620-1406 | - | - | - | 1,0 | 19° |
________________
* Предельные отклонения размера
Примечание. Для метчиков с шейкой допускается увеличение длины рабочей части до
Таблица 2. (Поправка. ИУС N 6-2018).
Исполнение 1
________________
* Для метчиков диаметром
Для метчиков диаметром
** Размер для справок.
Исполнение 2
для диаметров
Черт.3
Таблица 3
Короткие метчики с проходным хвостовиком для метрической резьбы
Размеры в мм
Метчики | Номиналь- | Шаг резьбы |
| |||||||||||||||||||||
Исполнения 1 | Исполнения 2 | Исполнение 2 | ||||||||||||||||||||||
Правые | Левые | Правые | Левые | одинарных для отверстий | комп- | |||||||||||||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | Обозна- | При- | 1 | 2 | 3 | круп- | мел- | сквоз- | глу- | чер- | чис- | ||||||||
2621-2401 | 2621-2402 | - | - | 3 | - | - | 0,50 | - | 48 | 11 | 1,5 | - | - | - | 14° | 2,24 | - | - | - | |||||
2621-2403 | 2621-2404 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 22° | ||||||||||||||||
2621-2405 | 2621-2406 | - | - | - | - | 1,5 | - | 14° | ||||||||||||||||
2621-2407 | 2621-2408 | - | - | - | 0,35 | 1,0 | - | - | - | 14° | ||||||||||||||
2621-2409 | 2621-2410 | - | - | - | 0,7 | - | 0,7 | 22° | ||||||||||||||||
2621-2411 | 2621-2412 | - | - | - | - | 1,0 | - | 14° | ||||||||||||||||
2621-2413 | 2621-2414 | - | - | - | 3,5 | 0,60 | - | 50 | 13 | 1,8 | - | - | - | 14° | 2,50 | |||||||||
2621-2415 | 2621-2416 | - | - | - | 1,2 | - | - | 22° | ||||||||||||||||
2621-2417 | 2621-2418 | - | - | - | - | 1,8 | - | 14° | ||||||||||||||||
2621-2419 | 2621-2420 | - | - | - | 0,35 | 1,0 | - | - | - | 14° | ||||||||||||||
2621-2421 | 2621-2422 | - | - | - | 0,7 | - | 0,7 | 22° | ||||||||||||||||
2621-2423 | 2621-2424 | - | - | - | - | 1,0 | - | 14° | ||||||||||||||||
2621-2425 | 2621-2426 | - | - | 4 | - | 0,70 | - | 53 | 4,20 | - | - | - | 6° | 3,15 | ||||||||||
2621-2427 | 2621-2428 | - | - | - | 2,1 | - | - | 12° | ||||||||||||||||
2621-2429 | 2621-2430 | - | - | - | - | 4,20 | - | 6° | ||||||||||||||||
2621-2431 | 2621-2432 | - | - | - | - | - | 1,4 | 18° | ||||||||||||||||
2621-2433 | 2621-2434 | - | - | - | 0,50 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | ||||||||||||||
2621-2435 | 2621-2436 | - | - | - | 1,5 | - | - | 13° | ||||||||||||||||
2621-2437 | 2621-2438 | - | - | - | - | 3,0 | - | 6°30' | ||||||||||||||||
2621-2439 | 2621-2440 | - | - | - | - | - | 1,0 | 19° | ||||||||||||||||
2621-2441 | 2621-2442 | - | - | - | 4,5 | 0,75 | - | 4,5 | - | - | - | 6° | 3,55 | |||||||||||
2621-2443 | 2621-2444 | - | - | - | 2,2 | - | - | 13° | ||||||||||||||||
2621-2445 | 2621-2446 | - | - | - | - | 4,5 | - | 6° | ||||||||||||||||
2621-2447 | 2621-2448 | - | - | - | - | - | 1,5 | 18° | ||||||||||||||||
2621-2449 | 2621-2450 | - | - | - | 0,50 | 53 | 13 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | 3,55 | |||||||||||
2621-2451 | 2621-2452 | - | - | - | 1,5 | - | - | 13° | ||||||||||||||||
2621-2453 | 2621-2454 | - | - | - | - | 3,0 | - | 6°30' | ||||||||||||||||
2621-2455 | 2621-2456 | - | - | - | - | - | 1,0 | 19° | ||||||||||||||||
2621-2457 | 2621-2458 | 2620-2457 | 2620-2458 | 5 | - | 0,80 | - | 58 | 16 | 4,8 | - | - | - | 6°30' | 4,00 | |||||||||
2621-2459 | 2621-2460 | 2620-2459 | 2620-2460 | - | 2,4 | - | - | 14° | ||||||||||||||||
2621-2461 | 2621-2462 | 2620-2461 | 2620-2462 | - | - | 4,8 | - | 6°30' | ||||||||||||||||
2621-2463 | 2621-2464 | 2620-2463 | 2620-2464 | - | - | - | 1,6 | 18° | ||||||||||||||||
2621-2465 | 2621-2466 | 2620-2465 | 2620-2466 | - | 0,50 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | ||||||||||||||
2621-2467 | 2621-2468 | 2620-2467 | 2620-2468 | - | 1,5 | - | - | 13° | ||||||||||||||||
2621-2469 | 2621-2470 | 2620-2469 | 2620-2470 | - | - | - | - | 6°30' | ||||||||||||||||
2621-2471 | 2621-2472 | 2620-2471 | 2620-2472 | - | - | - | 1,0 | 19° | ||||||||||||||||
2621-2473 | 2621-2474 | 2620-2473 | 2620-2474 | - | 5,5 | - | 0,50 | 62 | 17 | 3,0 | - | - | - | 6°30' | 4,50 | |||||||||
2621-2475 | 2621-2476 | 2620-2475 | 2620-2476 | - | 1,5 | - | - | 13° | ||||||||||||||||
2621-2477 | 2621-2478 | 2620-2477 | 2620-2478 | - | - | 3,0 | - | 6°30' | ||||||||||||||||
2621-2479 | 2621-2480 | 2620-2479 | 2620-2480 | - | - | - | 1,0 | 19° | ||||||||||||||||
2621-2481 | 2621-2482 | 2620-2481 | 2620-2482 | 6 | - | 1,0 | - | 66 | 19 | 6,0 | - | - | - | 6° | ||||||||||
2621-2483 | 2621-2484 | 2620-2483 | 2620-2484 | - | 3,0 | - | - | 12° | ||||||||||||||||
2621-2485 | 2621-2486 | 2620-2485 | 2620-2486 | - | - | 6,0 | - | 6° | ||||||||||||||||
2621-2487 | 2621-2488 | 2620-2487 | 2620-2488 | - | - | - | 2,0 | 18° | ||||||||||||||||
2621-2489 | 2621-2490 | 2620-2489 | 2620-2490 | - | 0,75 | 4,5 | - | - | - | 6° | ||||||||||||||
