ГОСТ 19051-80
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ
Конструкция и размеры
Square throw-away (indexable) carbide cutting
inserts with cylindrical holes. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2907
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 3364-85 "Пластины сменные твердосплавные с радиусами при вершине с цилиндрическим крепежным отверстием. Размеры" в части пластин SNMA
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19051-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 4 |
ГОСТ 19086-80 | 5 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3617
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2-85, 4-91)
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 6, 2007 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
1. (Исключен, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Размер для справок.
мм
Обозначение пластин класса допуска U | |||||||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | |||||
03113-090304 | SNUA-090304 | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 1,808 | |
03113-090308 | SNUA-090308 | 0,8 | 1,644 | ||||
03113-120404 | SNUA-120404 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 2,465 | |
03113-120408 | SNUA-120408 | 0,8 | 2,301 | ||||
03113-120412 | SNUA-120412 | 1,2 | 2,137 | ||||
03113-120416 | SNUA-120416 | 1,6 | 1,973 | ||||
- | - | 14,000 | 1,2 | 2,402 | |||
- | - | 1,6 | 2,237 | ||||
03113-150412 | SNUA-150412 | 15,875 | 6,35 | 1,2 | 2,795 | ||
03113-150416 | SNUA-150416 | 1,6 | 2,630 | ||||
08113-190612 | SNUA-190612 | 19,050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 3,452 | |
03113-190616 | SNUA-190616 | 1,6 | 3,288 | ||||
03113-190624 | SNUА-190624 | 2,4 | 2,951 | ||||
03113-250716 | SNUA-250716 | 25,400 | 9,12 | 7,94 | 1,6 | 4,598 | |
03113-250724 | SNUA-250724 | 2,4 | 4,274 |
Продолжение
мм
Обозначение пластин класса допуска М | |||||||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | |||||
03123-090304 | SNMA-090304 | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 1,808 | |
03123-090308 | SNMA-090308 | 0,8 | 1,644 | ||||
03123-120404 | SNMA-120404 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 2,465 | |
03123-120408 | SNMA-120408 | 0,8 | 2,301 | ||||
03123-120412 | SNMA-120412 | 1,2 | 2,137 | ||||
03123-120416 | SNMA-120416 | 1,6 | 1,973 | ||||
- | - | 14,000 | 1,2 | 2,402 | |||
- | - | 1,6 | 2,237 | ||||
03123-150412 | SNMA-150412 | 15,875 | 6,35 | 1,2 | 2,795 | ||
03123-150416 | SNMA-150416 | 1,6 | 2,630 | ||||
03123-190612 | SNMA-190612 | 19,050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 3,452 | |
03123-190616 | SNMA-190616 | 1,6 | 3,288 | ||||
03123-190624 | SNMA-190624 | 2,4 | 2,951 | ||||
03123- 250716 | SNMA-250716 | 25,400 | 9,12 | 7,94 | 1,6 | 4,598 | |
03123-250724 | SNMA-260724 | 2,4 | 4,274 |
Продолжение
мм
Обозначение пластин класса допуска G | |||||||
цифровое | буквенно-цифровое | Применяемость | |||||
03133-090304 | SNGA-090304 | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 1,808 | |
03133-090308 | SNGA-090308 | 0,8 | 1,644 | ||||
- | - | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 2,465 | |
03133-120408 | SNGA-120408 | 0,8 | 2,301 | ||||
03133-120412 | SNGA-120412 | 1,2 | 2,137 | ||||
- | - | 1,6 | 1,973 | ||||
03133-140412 | SNGA-140412 | 14,000 | 1,2 | 2,402 | |||
03133-140416 | SNGA-140416 | 1,6 | 2,237 | ||||
03133-150404 | SNGA-150404 | 15,875 | 6,35 | 0,4 | 3,123 | ||
03133-150412 | SNGA-150412 | 15,875 | 6,35 | 1,2 | 2,795 | ||
03133-150416 | SNGA-150416 | 1,6 | 2,630 | ||||
- | - | 19,050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 3,452 | |
- | - | 1,6 | 3,288 | ||||
- | - | 2,4 | 2,951 | ||||
- | - | 25,400 | 9,12 | 7,94 | 1,6 | 4,598 | |
- | - | 2,4 | 4,274 |
________________
* См. приложение 3.
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, класса допуска U, с длиной режущей кромки
19 6524
0367 090304
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений - по ГОСТ 19042.
5. Технические требования - по ГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Ориентировочная масса пластин
| Ориентировочная масса пластин, г | |||||||
Цифровое обозначение пластин | из твердого сплава марок | из безвольфрамовых твердых сплавов марок | из твердого сплава | |||||
ВК6 | ВК8 | Т5К10 | T14К8 | Т15К6 | ТН20 | ВП3115 | ВП1255 | |
03113-090304 | 3,73 | 3,68 | 3,22 | 2,92 | 2,87 | 1,45 | 3,73 | 3,42 |
03123-090304 | ||||||||
03133-090304 | ||||||||
03113-090308 | 3,71 | 3,66 | 3,21 | 2,91 | 2,86 | 1,45 | 3,71 | 3,40 |
03123-090308 | ||||||||
03133-090308 | ||||||||
03113-120404 | 9,88 | 9,75 | 8,55 | 7,74 | 7,61 | 3,85 | 9,88 | 9,06 |
03123-120404 | ||||||||
03113-120408 | 9,85 | 9,72 | 8,52 | 7,72 | 7,59 | 3,83 | 9,85 | 9,03 |
03123-120408 | ||||||||
03133-120408 | ||||||||
03113-120412 | 9,80 | 9,67 | 8,48 | 7,68 | 7,55 | 3,83 | 9,88 | 8,99 |
03123-120412 | ||||||||
03133-120412 | ||||||||
03113-120416 | 9,74 | 9,60 | 8,42 | 7,63 | 7,50 | 3,80 | 9,74 | 8,92 |
03123-120416 | ||||||||
03133-140412 | 12,20 | 12,10 | 10,60 | 9,60 | 9,43 | 4,78 | 12,20 | 11,25 |
03133-140416 | 12,20 | 12,00 | 10,50 | 9,55 | 9,38 | 4,74 | 12,20 | 11,16 |
03133-150404 | 15,50 | 15,30 | 13,40 | 12,20 | 12,00 | 6,02 | 15,50 | 14,23 |
03113-150412 | 15,40 | 15,20 | 13,40 | 12,10 | 11,90 | 6,01 | 15,40 | 14,13 |
03123-150412 | ||||||||
03133-150412 | ||||||||
03113-150416 | 15,40 | 15,20 | 13,30 | 12,00 | 11,80 | 6,00 | 15,40 | 14,13 |
03123-150416 | ||||||||
03133-150416 | ||||||||
03113-190612 | 29,30 | 29,00 | 25,40 | 23,00 | 22,60 | - | 29,30 | 26,97 |
03123-190612 | ||||||||
03113-190616 | 29,30 | 28,90 | 25,30 | 22,90 | 22,50 | - | 29,30 | 26,87 |
03123-190616 | ||||||||
03113-190624 | 29,00 | 28,60 | 25,10 | 22,70 | 22,30 | - | 29,00 | 26,59 |
03123-190624 | ||||||||
03113-250716 | 67,80 | 66,90 | 58,60 | 53,10 | 52,20 | - | 67,80 | 62,21 |
03123-250716 | ||||||||
03113-250724 | 67,60 | 66,60 | 58,40 | 52,90 | 52,00 | - | 67,60 | 61,93 |
03123-250724 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Применяемые марки сплавов пластин
Цифровое обозначение пластин | Основное применение | Дополнительное применение | Применение по специальному заказу |
03113-090304 | N 7 | N 5, N 6 | N 3, N 4, N 8, N 9, N 11 |
03123-090304 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 |
03133-090304 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03113-090308 | N 6 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03123-090308 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03133-090308 | |||
03113-120404 | N 5, N 7 | N 3, N 4, N 6, N 8, N 9, N 11 | |
03123-120404 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03113-120408 | N 3, N 4, N 7, N 9 | N 6, N 9, N 11 | N 5, N 8 |
03123-120408 | - | N 5, N 11 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 8 |
03133-120408 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | ||
03113-120412 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 | N 11 | N 8 |
03123-120412 | N 3 | N 9, N 11 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 8 |
03133-120412 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 |
03113-120416 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | ||
03123-120416 | |||
03133-140412 | N 4, N 5, N 6, N 7 | N 3 | N 8, N 9, N 11 |
03133-140416 | - | N 4, N 9 | N 3, N 5, N 6, N 7, N 8, N 11 |
03133-150404 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03113-150412 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 | N 8, N 11 | |
03123-150412 | N 6 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03133-150412 | N 5, N 6 | N 3, N 4, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03133-150416 | N 3, N 4, N 9 | N 5, N 6, N 7, N 8, N 11 | |
03123-150416 | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 11 | |
03113-190612 | N 4, N 7 | N 3, N 5, N 6, N 9, N 11 | |
03123-190612 | N 5, N 9 | N 3, N 4, N 6, N 7, N 11 | |
03113-190616 | N 9 | N 3 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 11 |
03123-190616 | N 3 | N 11 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 9 |
03113-190624 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 11 |
03123-190624 | |||
03113-250716 | |||
03123-250716 | |||
03113-250724 | N 5, N 9 | N 4 | N 3, N 6, N 7, N 11 |
03123-250724 | - | - | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 11 |
03133-150416 | N 5, N 6, N 7 | - | N 3, N 4, N 8, N 9, N 11 |
N 3 - ВК6; N 4 - BК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 8 - ТН20; N 9 - ВП3115; N 11 - ВП1255.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Применяемость пластин
Обозначение | Пластины без стружколомающих канавок | |||||
радиус при вершине | ||||||
0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | ||
9,525 | SNMA 0903 | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
12,7 | SNMA 1203 | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
SNMA 1204 | ++ | + | + | ++ | +++ | |
15,875 | SNMA 1504 | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
| SNMA 1506 | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
25,4 | SNMA 2507 | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
SNMA 2509 | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
Примечание. + - пластины основного применения, стандартизованные.
++ - пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ - пластины, не рекомендуемые для применения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. N 2), (Поправка. ИУС N 6-2007).
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена