ГОСТ 19043-80
Группа В56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ
Конструкция и размеры
Triangular throw-away (indexable) carbide cutting inserts.
Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2904
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 883-85 "Пластины сменные твердосплавные (карбидные) с радиусами при вершине без крепежного отверстия. Размеры" в части пластин TNUN, TNGN.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19043-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 4 |
ГОСТ 19086-80 | 5 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3609
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2-85, 4-91)
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
1. (Исключен, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Размер для справок.
мм
Обозначение пластин классов допусков | ||||||||||
U | G | |||||||||
цифровое | буквенно- цифровое | Приме- | цифровое | буквенно- цифровое | Приме- няе- мость* | |||||
01111-110304 | TNUN-110304 | 01131-110304 | TNGN-110304 | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 0,4 | 9,128 | ||
01111-110308 | TNUN-110308 | 01131-110308 | TNGN-110308 | 0,8 | 8,731 | |||||
01111-160304 | TNUN-160304 | 01131-160304 | TNGN-160304 | 16,5 | 9,525 | 0,4 | 13,891 | |||
01111-160308 | TNUN-160308 | 01131-160308 | TNGN-160308 | 0,8 | 13,494 | |||||
01111-160312 | TNUN-160312 | 01131-160312 | TNGN-160312 | 1,2 | 13,097 | |||||
01111-160404 | TNUN-160404 | - | - | 4,76 | 0,4 | 13,891 | ||||
01111-160408 | TNUN-160408 | 01131-160408 | TNGN-160408 | 0,8 | 13,494 | |||||
01111-160412 | TNUN-160412 | 01131-160412 | TNGN-160412 | 1,2 | 13,097 | |||||
01111-160416 | TNUN-160416 | - | - | 1,6 | 12,700 | |||||
01111-220404 | TNUN-220404 | - | - | 22,0 | 12,700 | 0,4 | 18,653 | |||
01111-220408 | TNUN-220408 | 01131-220408 | TNGN-220408 | 0,8 | 18,256 | |||||
01111-220412 | TNUN-220412 | 01131-220412 | TNGN-220412 | 1,2 | 17,859 | |||||
01111-220416 | TNUN-220416 | - | - | 1,6 | 17,463 | |||||
01111-220424 | TNUN-220424 | - | - | 2,4 | 16,550 | |||||
01111-270612 | TNUN-270612 | - | - | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 1,2 | 22,622 | ||
01111-270616 | TNUN-270616 | - | - | 1,6 | 22,225 |
________________
* См. приложение 3
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6-ОМ класса допуска U, с длиной режущей кромки
19 6516
0352 110304
3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
5. Технические требования - по ГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. N 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Ориентировочная масса пластин
| Ориентировочная масса пластин, г | ||||||||||
Цифровое обозначение пластин | из твердого сплава марок | из безволь- | из твердого сплава с износостойким покрытием | ||||||||
ВК10-ХОМ | ВК6-ОМ | ВК6 | ВК8 | Т15К10 | Т14К8 | Т15К6 | КНТ16 ТН20 | ВП3115 | ВП3325 | ВП1255 | |
01111-110304 | 2,40 | 2,46 | 2,46 | 2,42 | 2,13 | 1,93 | 1,89 | 0,96 | 2,46 | 2,42 | 2,25 |
01131-110304 | |||||||||||
01111-110308 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 2,37 | 2,08 | 1,88 | 1,85 | 0,94 | 2,40 | 2,57 | 2,20 |
01131-110308 | |||||||||||
01111-160304 | 5,40 | 5,53 | 5,53 | 5,46 | 4,78 | 4,34 | 4,26 | 2,16 | 5,53 | 5,46 | 5,07 |
01131-160304 | |||||||||||
01111-160308 | 5,35 | 5,49 | 5,49 | 5,41 | 4,74 | 4,30 | 4,22 | 2,13 | 5,49 | 5,41 | 5,03 |
01131-160308 | |||||||||||
01111-160312 | 5,28 | 5,41 | 5,41 | 5,33 | 4,68 | 4,24 | 4,17 | 2,11 | 5,41 | 5,33 | 4,95 |
01131-160312 | |||||||||||
01111-160404 | 8,08 | 8,28 | 8,28 | 8,17 | 7,16 | 6,49 | 6,38 | 3,23 | 8,28 | 8,17 | 7,59 |
01111-160408 | 8,02 | 8,21 | 8,21 | 8,10 | 7,10 | 6,43 | 6,32 | 3,20 | 8,21 | 8,10 | 7,53 |
01131-160408 | |||||||||||
01111-160412 | 7,91 | 8,09 | 8,09 | 7,99 | 7,00 | 6,34 | 6,23 | 3,15 | 8,09 | 7,99 | 7,43 |
01131-160412 | |||||||||||
01111-160416 | 7,75 | 7,93 | 7,93 | 7,83 | 6,86 | 6,22 | 6,11 | 3,09 | 7,93 | 7,83 | 7,28 |
01111-220404 | 14,35 | 14,70 | 14,70 | 14,50 | 12,80 | 11,60 | 11,40 | - | 14,70 | 14,50 | 13,40 |
01111-220408 | 14,35 | 14,67 | 14,67 | 14,50 | 11,50 | 11,30 | 9,61 | - | 14,67 | 14,50 | 13,48 |
01131-220408 | |||||||||||
01111-220412 | 14,25 | 14,60 | 14,60 | 14,40 | 12,60 | 11,40 | 11,20 | - | 14,60 | 14,40 | 13,39 |
01131-220412 | |||||||||||
01111-220416 | 14,15 | 14,40 | 14,40 | 14,20 | 12,50 | 11,30 | 11,10 | - | 14,40 | 14,20 | 13,20 |
01111-220424 | 13,56 | 13,90 | 13,90 | 13,70 | 12,00 | 10,90 | 10,70 | - | 13,90 | 13,70 | 12,74 |
01111-270612 | 29,79 | 30,50 | 30,50 | 30,10 | 26,40 | 23,90 | 23,50 | - | 30,50 | 30,10 | 27,99 |
01111-270616 | 29,60 | 30,30 | 30,30 | 29,90 | 26,20 | 23,70 | 23,30 | - | 30,30 | 29,90 | 27,80 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Применение марок сплавов пластин
Цифровое обозначение пластин | Основное применение | Дополнительное применение | Применение по специальному заказу |
01111-110304 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01131-110304 | |||
01111-110308 | N 7 | N 3, N 9 | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 8, N 10, N 11 |
01131-110308 | - | N 1, N 7 | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01111-160304 | - | N 1, N 2, N 6 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 8, N 9, N 10 |
01131-160304 | |||
01111-160308 | N 3, N 7 | N 1, N 2, N 9 | N 4, N 5, N 6, N 8, N 10, N 11 |
01131-160308 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01111-160312 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01131-160312 | |||
01111-160404 | |||
01111-160408 | N 3, N 5, N 7, N 9, N 11 | N 1, N 2, N 6 | N 4, N 8, N 10 |
01131-160408 | N 7, N 9 | N 1, N 2 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 10, N 11 |
01111-160412 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 11 | N 1, N 2 | N 8, N 10 |
01131-160412 | N 3, N 7, N 9 | - | N 1, N 2, N 4, N 5, N 6, N 8, N 10, N 11 |
01111-160416 | N 5, N 11 | N 4, N 9 | N 1, N 2, N 3, N 6, N 7, N 8, N 10 |
01111-220404 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
01111-220408 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
01131-220408 | |||
01111-220412 | N 10 | N 5, N 6 | N 1, N 2, N 3, N 4, N 7, N 9, N 11 |
01131-220412 | N 3, N 6 | - | N 1, N 2, N 4, N 5, N 7, N 9, N 10, N 11 |
01111-220416 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
01111-220424 | N 10 | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 11 |
01111-270612 | - | - | N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 |
01111-270616 |
N 1 - ВК10-ХОМ; N 2 - ВК6-ОМ; N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 8 - КНТ16, ТН-20; N 9 - ВП3115; N 10 - ВП3325; N 11 - ВП1255.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Применение пластин
Задний угол | Пластины классов допусков U, G | |||||
без стружколомающих канавок (N) | ||||||
обозначение | радиус при вершине | |||||
0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | |||
6,35 | 0° | TNUN 1103 | + | + | +++ | ++ |
TNGN 1103 | + | +++ | +++ | ++ | ||
9,525 | TNUN 1603 | +++ | +++ | +++ | ++ | |
TNGN 1603 | +++ | +++ | +++ | ++ | ||
TNUN 1604 | +++ | + | + | +++ | ||
TNGN 1604 | +++ | + | + | +++ | ||
12,7 | TNUN 2204 | ++ | +++ | + | + | |
TNGN 2204 | ++ | +++ | + | +++ |
Примечание. + - пластины основного применения, стандартизованные.
++ - пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ - пластины, не рекомендуемые для применения.
ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. N 2).
Электронный текст документа
и сверен по:
Пластины сменные многогранные. Технические
условия. Конструкция и размеры: Сб. стандартов. -
, 2006