ГОСТ 25158-82
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ
ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 90 мм, МОДУЛЕМ ОТ 1 ДО 2,5 мм
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ
Конструкция и размеры
Broaches with diameter frome 15 to 90 mm for slitting holes with involute profile
and centring at coutside diameter with modul frome 1 to 2,5 mm.
Construction and dimensions
ОКП 39 2340
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.В.Барон, А.И.Либерман, А.И.Прохорова, Н.А.Кобзева, А.С.Симкин
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра А.Е.Прокопович
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 марта 1982 г. N 936
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.09.86 постановлением Госстандарта СССР от 28.03.86 N 795 с 01.09.86, Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.09.87 N 3627 с 01.02.88
Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту ИУС N 7, 1986 год, ИУС N 1, 1988 год
1. Настоящий стандарт распространяется на однопроходные протяжки универсального назначения диаметром от 15 до 90 мм, модулем от 1 до 2,5 мм, предназначенные для обработки шлицевых втулок с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033-80 с центрированием по наружному диаметру.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Конструкция и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2, 3.
Допускается, по требованию заказчика, корректировка размеров М (табл.2) и диаметров чистовых и калибрующих зубьев (табл.3).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Черт.1
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- |
|
| ||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | ||||||||||||||||||
2403-0307 | - | 15х1 | 13 | H7-9H | 2,146 | 12 | 13,0 | 12,6 | 14,7 | 11 | - | 14,0 | 15,2 | 15,2 | 500 | - | 4,0 | 238 | 54 | 114 | 40,5 | ||
2403-0308 | - | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0309 | - | 16х1 | 14 | H7-9H | 2,146 | 14,0 | 13,6 | 15,7 | 12 | 15,0 | 16,3 | 16,3 | 525 | 60 | 150 | ||||||||
2403-0311 | - | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0312 | - | 17х1 | 15 | H7-9H | 2,146 | 14 | 15,0 | 14,6 | 16,7 | 13 | 16,0 | 17,3 | 17,3 | 475 | 48 | 102 | |||||||
2403-0313 | - | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0314 | - | H7-9H | 2,146 | 550 | 246 | 72 | 144 | 49,5 | |||||||||||||||
2403-0315 | - | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0316 | - | 18х1 | 16 | H7-9H | 2,146 | 16,0 | 15,6 | 17,7 | 14 | 17,0 | 18,4 | 18,4 | 575 | 238 | 66 | 192 | 40,5 | ||||||
2403-0317 | - | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0318 | 2403-0319 | 20х1 | 18 | H7-9H | 2,146 | 16 | 18,0 | 17,6 | 19,7 | 16 | 12 | 19,0 | 20,5 | 20,5 | 675 | 4,7 | 250 | 72 | 160 | 49,5 | |||
2403-0321 | 2403-0322 | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0323 | - | H7-9H | 2,146 | - | 700 | - | 6,5 | 263 | 99 | 220 | 63,0 | ||||||||||||
2403-0324 | - | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0325 | 2403-0326 | 22х1 | 20 | H7-9H | 2,146 | 18 | 20,0 | 19,6 | 21,7 | 18 | 18 | 21,0 | 22,5 | 22,5 | 525 | 650 | 4,7 | 250 | 48 | 136 | 49,5 | ||
2403-0327 | 2403-0328 | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0329 | 2403-0331 | H7-9H | 2,146 | 675 | 775 | 5,5 | 268 | 90 | 200 | 63,0 | |||||||||||||
2403-0332 | 2403-0333 | H8-11H | 2,202 | ||||||||||||||||||||
2403-0334 | 2403-0335 | 25х1 | 24 | H7-9H | 1,569 | 22 | 23,0 | 22,6 | 24,7 | 21 | 24,0 | 25,7 | 25,7 | 575 | 675 | 283 | 63 | 126 | 54,0 | ||||
2403-0336 | 2403-0337 | H8-11H | 1,625 | ||||||||||||||||||||
2403-0338 | 2403-0339 | H7-9H | 1,569 | 675 | 775 | 6,5 | 298 | 84 | 168 | 72,0 | |||||||||||||
2403-0341 | 2403-0342 | H8-11H | 1,625 | ||||||||||||||||||||
2403-0343 | 2403-0344 | 28х1 | 26 | H7-9H | 2,153 | 25 | 26,0 | 25,6 | 27,7 | 24 | 25 | 27,0 | 28,5 | 28,5 | 625 | 750 | 5,5 | 288 | 70 | 140 | 63,0 | ||
2403-0345 | 2403-0346 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0347 | 2403-0348 | H7-9H | 2,153 | 675 | 800 | 7,0 | 303 | 78 | 156 | 81,0 | |||||||||||||
2403-0349 | 2403-0351 | H8-11H | 2,215 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые |
| ||||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число | На фасо- | На после- |
| Ис- | Ис- | |||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||||
2403-0307 | - | 25 | - | 20 | 14 | - | 10 | 19 | 6 | 4 | 4,5 | 3 | 12 | 10,28 | - | 0,08 | 110°42' | 4 | 0,08 | 0,125 | - | 2 |
2403-0308 | - | |||||||||||||||||||||
2403-0309 | - | 17 | - | 11 | 25 | 10,46 | 0,21 | 102°42' | 0,131 | 1 | ||||||||||||
2403-0311 | - | |||||||||||||||||||||
2403-0312 | - | 13 | 9 | 17 | 10,62 | 0,31 | 96°00' | 0,119 | 2 | |||||||||||||
2403-0313 | - | |||||||||||||||||||||
2403-0314 | - | - | 10 | 18 | 8 | 5,5 | 2 | 13 | 0,138 | 1 | ||||||||||||
2403-0315 | - | |||||||||||||||||||||
2403-0316 | - | 178 | 12 | 32 | 6 | 4,5 | 3 | 12 | 12,91 | 0,06 | 112°30' | 5 | 0,144 | |||||||||
2403-0317 | - | |||||||||||||||||||||
2403-0318 | 2403-0319 | 190 | 20 | 100 | 10 | 20 | 8 | 5 | 5,5 | 2 | 13 | 13,31 | 0,26 | 100°00' | 0,169 | |||||||
2403-0321 | 2403-0322 | |||||||||||||||||||||
2403-0323 | - | 35 | 193 | 14 | - | 11 | 7 | 7,0 | 4 | 15 | 0,175 | - | 2 | |||||||||
2403-0324 | - | |||||||||||||||||||||
2403-0325 | 2403-0326 | 25 | 190 | 17 | - | 125 | 7 | 17 | 8 | 5 | 5,5 | 2 | 13 | 15,77 | 0,13 | 108°00' | 6 | 0,131 | 0,162 | 1 | ||
2403-0327 | 2403-0328 | |||||||||||||||||||||
2403-0329 | 2403-0331 | 35 | 198 | 20 | 13 | 100 | 10 | 20 | 10 | 6 | 7,0 | 4 | 15 | 0,169 | 0,194 | 2 | ||||||
2403-0332 | 2403-0333 | |||||||||||||||||||||
2403-0334 | 2403-0335 | 213 | 18 | 8 | 14 | 9 | 6,0 | 3 | 14 | 17,84 | 0,14 | 105°00' | 7 | 0,144 | 0,169 | |||||||
2403-0336 | 2403-0337 | |||||||||||||||||||||
2403-0338 | 2403-0339 | 45 | 218 | 21 | 12 | 12 | 7 | 8,0 | 5 | 16 | 0,169 | 0,194 | ||||||||||
2403-0341 | 2403-0342 | |||||||||||||||||||||
2403-0343 | 2403-0344 | 35 | 22 | 16 | 125 | 10 | 6 | 7,0 | 4 | 15 | 18,97 | 0,28 | 96°50' | 0,156 | 0,188 | |||||||
2403-0345 | 2403-0346 | |||||||||||||||||||||
2403-0347 | 2403-0348 | 45 | 223 | 14 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9,0 | 5 | 16 | 0,169 | 0,200 | |||||||||
2403-0349 | 2403-0351 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- |
|
| ||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | ||||||||||||||||||
2403-0352 | 2403-0353 | 30х1 | 28 | H7-9H | 2,153 | 25 | 28,0 | 27,6 | 29,7 | 26 | 25 | 29,0 | 30,5 | 30,5 | 625 | 750 | 7,0 | 293 | 77 | 132 | 63,0 | ||
2403-0354 | 2403-0355 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0356 | 2403-0357 | H7-9H | 2,153 | 725 | 850 | 8,0 | 308 | 98 | 168 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0358 | 2403-0359 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0361 | 2403-0362 | 32х1 | 30 | H7-9H | 2,153 | 28 | 30,0 | 29,6 | 31,7 | 28 | 31,0 | 32,6 | 32,6 | 625 | 750 | 6,5 | 298 | 60 | 150 | 63,0 | |||
2403-0363 | 2403-0364 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0365 | 2403-0366 | H7-9H | 2,153 | 750 | 875 | 8,0 | 322 | 84 | 168 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0367 | 2403-0368 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0369 | 2403-0371 | 35х1 | 34 | H7-9H | 1,576 | 32 | 33,0 | 32,6 | 34,7 | 31 | 34,0 | 35,6 | 35,6 | 650 | 775 | 6,5 | 308 | 60 | 150 | 63,0 | |||
2403-0372 | 2403-0373 | H8-11H | 1,638 | ||||||||||||||||||||
2403-0374 | 2403-0375 | H7-9H | 1,576 | 750 | 875 | 8,0 | 332 | 84 | 168 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0376 | 2403-0377 | H8-11H | 1,638 | ||||||||||||||||||||
2403-0378 | 2403-0379 | 38х1 | 36 | H7-9H | 2,153 | 36,0 | 35,6 | 37,7 | 34 | 37,0 | 38,6 | 38,6 | 625 | 750 | 7,0 | 314 | 66 | 132 | 63,0 | ||||
2403-0381 | 2403-0382 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0383 | 2403-0384 | H7-9H | 2,153 | 775 | 900 | 9,5 | 337 | 90 | 180 | 99,0 | |||||||||||||
2403-0385 | 2403-0386 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0387 | 2403-0388 | 40х1 | 38 | H7-9H | 2,153 | 36 | 38,0 | 37,6 | 39,7 | 36 | 36 | 39,0 | 40,7 | 40,7 | 700 | 825 | 8,0 | 350 | 72 | 144 | 72,0 | ||
2403-0389 | 2403-0391 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0392 | 2403-0393 | H7-9H | 2,153 | 800 | 925 | 9,5 | 375 | 84 | 168 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0394 | 2403-0395 | H8-11H | 2,215 | ||||||||||||||||||||
2403-0396 | - | 17х1,25 | 12 | H7-9H | 2,380 | 14 | 14,5 | 14,1 | 16,7 | 12 | - | 15,3 | 17,2 | - | 500 | - | 4,0 | 238 | 42 | 138 | 40,5 | ||
2403-0397 | - | H8-11H | 2,436 | ||||||||||||||||||||
2403-0398 | - | 18х1,25 | 13 | H7-9H | 2,236 | 15,5 | 15,1 | 17,7 | 13 | 16,3 | 18,3 | 18,3 | 625 | 72 | 240 | ||||||||
2403-0399 | - | H8-11H | 2,292 | ||||||||||||||||||||
2403-0401 | 2403-0402 | 20х1,25 | 14 | H7-9H | 2,669 | 16 | 17,5 | 17,1 | 19,7 | 15 | 12 | 18,3 | 20,2 | - | 600 | 700 | 4,7 | 250 | 176 | 49,5 | |||
2403-0403 | 2403-0404 | H8-11H | 2,725 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые |
| ||||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число | На фасо- | На после- |
| Ис- | Ис- | |||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||||
2403-0352 | 2403-0353 | 40 | 218 | 22 | 14 | 125 | 8 | 12 | 11 | 8 | 7,0 | 4 | 15 | 21,46 | - | 0,20 | 102°52' | 8 | 0,08 | 0,156 | 0,188 | 2 |
2403-0354 | 2403-0355 | |||||||||||||||||||||
2403-0356 | 2403-0357 | 50 | 223 | 24 | 14 | 9 | 10,0 | 6 | 16 | 0,181 | 0,212 | |||||||||||
2403-0358 | 2403-0359 | |||||||||||||||||||||
2403-0361 | 2403-0362 | 45 | 218 | 20 | 13 | 7 | 15 | 10 | 7 | 7,0 | 4 | 14 | 21,81 | 0,30 | 96°00' | 0,156 | 0,188 | |||||
2403-0363 | 2403-0364 | |||||||||||||||||||||
2403-0365 | 2403-0366 | 60 | 227 | 24 | 14 | 12 | 14 | 9 | 10,0 | 6 | 16 | 0,188 | 0,219 | 4 | ||||||||
2403-0367 | 2403-0368 | |||||||||||||||||||||
2403-0369 | 2403-0371 | 45 | 20 | 15 | 10 | 7 | 7,0 | 4 | 14 | 23,99 | 0,26 | 95°36' | 9 | 0,162 | 0,194 | 3 | ||||||
2403-0372 | 2403-0373 | |||||||||||||||||||||
2403-0374 | 2403-0375 | 60 | 237 | 24 | 12 | 14 | 9 | 10,0 | 6 | 16 | 0,188 | 0,219 | ||||||||||
2403-0376 | 2403-0377 | |||||||||||||||||||||
2403-0378 | 2403-0379 | 45 | 234 | 20 | 12 | 11 | 8 | 7,0 | 4 | 14 | 27,14 | 0,23 | 100°00' | 10 | 0,156 | 0,188 | 2 | |||||
2403-0381 | 2403-0382 | |||||||||||||||||||||
2403-0383 | 2403-0384 | 65 | 237 | 24 | 16 | 15 | 10 | 11,0 | 7 | 17 | 0,194 | 0,225 | ||||||||||
2403-0385 | 2403-0386 | |||||||||||||||||||||
2403-0387 | 2403-0388 | 50 | 265 | 22 | 14 | 12 | 9 | 8,0 | 5 | 14 | 27,42 | 0,30 | 94°28' | 0,175 | 0,206 | |||||||
2403-0389 | 2403-0391 | |||||||||||||||||||||
2403-0392 | 2403-0393 | 70 | 270 | 24 | 16 | 14 | 10 | 10,0 | 6 | 16 | 0,200 | 0,231 | 3 | |||||||||
2403-0394 | 2403-0395 | |||||||||||||||||||||
2403-0396 | - | 25 | - | 19 | - | - | 8 | 23 | 6 | 4 | 4,5 | 3 | 12 | 12,12 | 0,05 | 120°00' | 4 | 0,10 | 0,125 | - | 1 | |
2403-0397 | - | |||||||||||||||||||||
2403-0398 | - | 178 | 17 | 13 | 40 | 12,24 | 0,23 | 110°42' | 0,156 | |||||||||||||
2403-0399 | - | |||||||||||||||||||||
2403-0401 | 2403-0402 | 190 | 20 | 12 | 100 | 10 | 22 | 8 | 5 | 5,5 | 14 | 13,04 | 0,44 | 102°42' | 0,150 | 0,175 | 2 | |||||
2403-0403 | 2403-0404 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- |
|
| ||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | ||||||||||||||||||
2403-0405 | 2403-0406 | 22х1,25 | 16 | H7-9H | 2,380 | 18 | 19,5 | 19,1 | 21,7 | 17 | 18 | 20,5 | 22,3 | - | 575 | 675 | 4,7 | 250 | 56 | 176 | 49,5 | ||
2403-0407 | 2403-0408 | H8-11H | 2,436 | ||||||||||||||||||||
2403-0409 | 2403-0411 | H7-9H | 2,380 | 700 | 800 | 5,5 | 268 | 90 | 220 | 63,0 | |||||||||||||
2403-0412 | 2403-0413 | H8-11H | 2,436 | ||||||||||||||||||||
2403-0414 | 2403-0415 | 25х1,25 | 18 | H7-9H | 2,669 | 20 | 22,5 | 22,1 | 24,7 | 20 | 23,5 | 25,2 | 625 | 725 | 263 | 63 | 198 | 54,0 | |||||
2403-0416 | 2403-0417 | H8-11H | 2,725 | ||||||||||||||||||||
2403-0418 | 2403-0419 | H7-9H | 2,669 | 750 | 850 | 6,5 | 278 | 96 | 252 | 72,0 | |||||||||||||
2403-0421 | 2403-0422 | H8-11H | 2,725 | ||||||||||||||||||||
2403-0423 | 2403-0424 | 28х1,25 | 21 | H7-9H | 2,243 | 22 | 25,5 | 25,1 | 27,7 | 23 | 26,5 | 28,3 | 28,3 | 675 | 775 | 5,5 | 288 | 70 | 190 | 63,0 | |||
2403-0425 | 2403-0426 | H8-11H | 2,305 | ||||||||||||||||||||
2403-0427 | 2403-0428 | H7-9H | 2,243 | 775 | 875 | 7,0 | 303 | 104 | 234 | 81,0 | |||||||||||||
2403-0429 | 2403-0431 | H8-11H | 2,305 | ||||||||||||||||||||
2403-0432 | 2403-0433 | 30х1,25 | 22 | H7-9H | 2,676 | 25 | 27,5 | 27,1 | 29,7 | 25 | 25 | 28,5 | 30,3 | 30,3 | 650 | 775 | 293 | 66 | 176 | 63,0 | |||
2403-0434 | 2403-0435 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0436 | 2403-0437 | H7-9H | 2,676 | 775 | 900 | 8,0 | 308 | 98 | 210 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0438 | 2403-0439 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0441 | 2403-0442 | 32х1,25 | 24 | H7-9H | 2,387 | 28 | 29,5 | 29,1 | 31,7 | 27 | 30,5 | 32,4 | 32,4 | 675 | 800 | 6,5 | 298 | 60 | 200 | 63,0 | |||
2403-0443 | 2403-0444 | H8-11H | 2,449 | ||||||||||||||||||||
2403-0445 | 2403-0446 | H7-9H | 2,387 | 800 | 925 | 8,0 | 322 | 84 | 224 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0447 | 2403-0448 | H8-11H | 2,449 | ||||||||||||||||||||
2403-0449 | 2403-0451 | 35х1,25 | 26 | H7-9H | 2,676 | 32,5 | 32,1 | 34,7 | 30 | 33,5 | 35,4 | 35,4 | 675 | 800 | 6,5 | 298 | 70 | 190 | 63,0 | ||||
2403-0452 | 2403-0453 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0454 | 2403-0455 | H7-9H | 2,676 | 825 | 950 | 8,0 | 322 | 112 | 224 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0456 | 2403-0457 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0458 | 2403-0459 | 38х1,25 | 29 | H7-9H | 2,243 | 32 | 35,5 | 35,1 | 37,7 | 33 | 36,5 | 38,5 | 38,5 | 675 | 800 | 7,0 | 314 | 66 | 176 | 63,0 | |||
2403-0461 | 2403-0462 | H8-11H | 2,305 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые |
| ||||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число | На фасо- | На после- |
| Ис- | Ис- | |||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||||
2403-0405 | 2403-0406 | 25 | 190 | 20 | - | 100 | 8 | 22 | 8 | 5 | 5,5 | 3 | 14 | 15,72 | - | 0,22 | 112°30' | 5 | 0,10 | 0,144 | 0,169 | 1 |
2403-0407 | 2403-0408 | |||||||||||||||||||||
2403-0409 | 2403-0411 | 35 | 198 | 14 | 10 | 10 | 6 | 7,0 | 4 | 15 | 0,175 | 0,200 | 2 | |||||||||
2403-0412 | 2403-0413 | |||||||||||||||||||||
2403-0414 | 2403-0415 | 193 | 17 | 12 | 8 | 9 | 6,0 | 3 | 14 | 16,60 | 0,48 | 100°00' | 0,156 | 0,181 | ||||||||
2403-0416 | 2403-0417 | |||||||||||||||||||||
2403-0418 | 2403-0419 | 45 | 198 | 20 | 9 | 21 | 12 | 7 | 8,0 | 5 | 15 | 0,188 | 0,212 | |||||||||
2403-0421 | 2403-0422 | |||||||||||||||||||||
2403-0423 | 2403-0424 | 35 | 218 | 22 | 16 | 8 | 19 | 10 | 6 | 7,0 | 4 | 19,41 | 0,37 | 103°08' | 6 | 0,169 | 0,194 | |||||
2403-0425 | 2403-0426 | |||||||||||||||||||||
2403-0427 | 2403-0428 | 45 | 223 | 24 | - | 9 | 18 | 13 | 8 | 9,0 | 5 | 17 | 0,194 | 0,219 | 1 | |||||||
2403-0429 | 2403-0431 | |||||||||||||||||||||
2403-0432 | 2403-0433 | 40 | 218 | 20 | 12 | 125 | 7 | 16 | 11 | 7,0 | 4 | 15 | 20,18 | 0,49 | 98°22' | 0,162 | 0,194 | 2 | ||||
2403-0434 | 2403-0435 | |||||||||||||||||||||
2403-0436 | 2403-0437 | 50 | 223 | 24 | 16 | 8 | 15 | 14 | 9 | 10,0 | 6 | 17 | 0,194 | 0,225 | ||||||||
2403-0438 | 2403-0439 | |||||||||||||||||||||
2403-0441 | 2403-0442 | 45 | 218 | 20 | 14 | 7 | 20 | 10 | 7 | 7,0 | 4 | 14 | 22,86 | 0,37 | 105°00' | 7 | 0,169 | 0,200 | ||||
2403-0443 | 2403-0444 | |||||||||||||||||||||
2403-0445 | 2403-0446 | 60 | 227 | 24 | 16 | 14 | 9 | 10,0 | 6 | 17 | 0,200 | 0,231 | 3 | |||||||||
2403-0447 | 2403-0448 | |||||||||||||||||||||
2403-0449 | 2403-0451 | 45 | 218 | 20 | 8 | 19 | 10 | 7 | 7,0 | 4 | 14 | 23,68 | 0,50 | 96°50' | 0,169 | 0,200 | 2 | |||||
2403-0452 | 2403-0453 | |||||||||||||||||||||
2403-0454 | 2403-0455 | 60 | 227 | 24 | 9 | 16 | 14 | 9 | 10,0 | 6 | 17 | 0,206 | 0,238 | 3 | ||||||||
2403-0456 | 2403-0457 | |||||||||||||||||||||
2403-0458 | 2403-0459 | 45 | 234 | 20 | 7 | 16 | 11 | 8 | 7,0 | 4 | 15 | 26,50 | 0,43 | 99°24' | 8 | 0,169 | 0,200 | 2 | ||||
2403-0461 | 2403-0462 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- |
|
| ||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | ||||||||||||||||||
2403-0463 | 2403-0464 | 38х1,25 | 29 | H7-9H | 2,243 | 32 | 35,5 | 35,1 | 37,7 | 33 | 25 | 36,5 | 38,5 | 38,5 | 850 | 975 | 9,5 | 337 | 90 | 240 | 99,0 | ||
2403-0465 | 2403-0466 | H8-11H | 2,305 | ||||||||||||||||||||
2403-0467 | 2403-0468 | 40х1,25 | 30 | H7-9H | 2,676 | 36 | 37,5 | 37,1 | 39,7 | 35 | 36 | 38,5 | 40,4 | 40,4 | 750 | 875 | 8,0 | 350 | 72 | 192 | 72,0 | ||
2403-0469 | 2403-0471 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0472 | 2403-0473 | H7-9H | 2,676 | 850 | 975 | 9,5 | 375 | 84 | 224 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0474 | 2403-0475 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0476 | 2403-0477 | 42х1,25 | 32 | H7-9H | 2,387 | 39,5 | 39,1 | 41,7 | 37 | 40,5 | 42,5 | 42,5 | 750 | 875 | 8,0 | 350 | 72 | 192 | 72,0 | ||||
2403-0478 | 2403-0479 | H8-11H | 2,449 | ||||||||||||||||||||
2403-0481 | 2403-0482 | H7-9H | 2,387 | 850 | 975 | 9,5 | 375 | 84 | 224 | 90,0 | |||||||||||||
2403-0483 | 2403-0484 | H8-11H | 2,449 | ||||||||||||||||||||
2403-0485 | 2403-0486 | 45х1,25 | 34 | H7-9H | 2,676 | 40 | 42,5 | 42,1 | 44,7 | 40 | 43,5 | 45,4 | 45,4 | 775 | 900 | 8,0 | 371 | 72 | 192 | 72,0 | |||
2403-0487 | 2403-0488 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0489 | 2403-0491 | H7-9H | 2,676 | 900 | 1025 | 9,5 | 397 | 90 | 225 | 99,0 | |||||||||||||
2403-0492 | 2403-0493 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0494 | 2403-0495 | 48х1,25 | 37 | H7-9H | 2,243 | 45,5 | 45,1 | 47,7 | 43 | 46,5 | 48,6 | 48,6 | 775 | 900 | 8,0 | 371 | 72 | 192 | 72,0 | ||||
2403-0496 | 2403-0497 | H8-11H | 2,305 | ||||||||||||||||||||
2403-0498 | 2403-0499 | H7-9H | 2,243 | 900 | 1025 | 9,5 | 397 | 90 | 225 | 99,0 | |||||||||||||
2403-0501 | 2403-0502 | H8-11H | 2,305 | ||||||||||||||||||||
2403-0503 | 2403-0504 | 50х1,25 | 38 | H7-9H | 2,676 | 45 | 47,5 | 47,1 | 49,7 | 45 | 48,5 | 50,5 | 50,5 | 775 | 900 | 8,0 | 371 | 72 | 192 | 72,0 | |||
2403-0505 | 2403-0506 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0507 | 2403-0508 | H7-9H | 2,676 | 900 | 1025 | 11,0 | 403 | 96 | 208 | 99,0 | |||||||||||||
2403-0509 | 2403-0511 | H8-11H | 2,738 | ||||||||||||||||||||
2403-0512 | - | 20х1,5 | 12 | H7-9H | 2,614 | 16 | 17,0 | 16,6 | 19,6 | 15 | - | 18,0 | 20,0 | - | 650 | - | 4,7 | 250 | 72 | 224 | 49,5 | ||
2403-0513 | - | H8-11H | 2,670 | ||||||||||||||||||||
2403-0514 | 2403-0515 | 22х1,5 | 13 | H7-9H | 2,903 | 18 | 19,0 | 18,6 | 21,6 | 17 | 18 | 20,0 | 22,0 | 600 | 700 | 56 | 192 | ||||||
2403-0516 | 2403-0517 | H8-11H | 2,959 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые |
| ||||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число | На фасо- | На после- |
| Ис- | Ис- | |||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||||
2403-0463 | 2403-0464 | 65 | 237 | 25 | 16 | 125 | 7 | 16 | 15 | 10 | 11,0 | 7 | 17 | 26,50 | - | 0,43 | 99°24' | 8 | 0,10 | 0,212 | 0,244 | 3 |
2403-0465 | 2403-0466 | |||||||||||||||||||||
2403-0467 | 2403-0468 | 50 | 265 | 22 | 12 | 9 | 8,0 | 5 | 15 | 27,24 | 0,52 | 96°00' | 0,188 | 0,219 | 2 | |||||||
2403-0469 | 2403-0471 | |||||||||||||||||||||
2403-0472 | 2403-0473 | 70 | 270 | 24 | 14 | 14 | 10 | 10,0 | 6 | 16 | 0,212 | 0,244 | 3 | |||||||||
2403-0474 | 2403-0475 | |||||||||||||||||||||
2403-0476 | 2403-0477 | 50 | 265 | 22 | 16 | 12 | 9 | 8,0 | 5 | 15 | 29,97 | 0,42 | 101°16' | 9 | 0,188 | 0,219 | 2 | |||||
2403-0478 | 2403-0479 | |||||||||||||||||||||
2403-0481 | 2403-0482 | 70 | 270 | 24 | 14 | 14 | 10 | 10,0 | 6 | 16 | 0,212 | 0,244 | 3 | |||||||||
2403-0483 | 2403-0484 | |||||||||||||||||||||
2403-0485 | 2403-0486 | 55 | 280 | 22 | 12 | 12 | 9 | 8,0 | 5 | 30,85 | 0,52 | 95°36' | 0,194 | 0,225 | ||||||||
2403-0487 | 2403-0488 | |||||||||||||||||||||
2403-0489 | 2403-0491 | 80 | 25 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11,0 | 7 | 17 | 0,225 | 0,256 | 4 | |||||||||
2403-0492 | 2403-0493 | |||||||||||||||||||||
2403-0494 | 2403-0495 | 55 | 22 | 12 | 16 | 12 | 9 | 8,0 | 5 | 16 | 33,68 | 0,47 | 97°44' | 10 | 0,194 | 0,225 | 3 | |||||
2403-0496 | 2403-0497 | |||||||||||||||||||||
