ГОСТ 25160-82
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ
ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 90 мм, МОДУЛЕМ ОТ 3 ДО 5 мм
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ
Конструкция и размеры
Broaches with diameter frome 45 to 90 mm for slitting holes with involute profile
and centring at outside diameter with modul frome 3 to 5 mm.
Construction and dimensions.
ОКП 39 2340
Дата введения 1984-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.В.Барон, А.И.Либерман, А.И.Прохорова, Н.А.Кобзева, А.С.Симкин
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра А.Е.Прокопович
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 марта 1982 г. N 937
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие постановлением Госстандарта СССР от 28.03.86 N 796 с 01.09.86, Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие постановлением Госстандарта СССР от 23.09.87 N 3627 с 01.02.88
Изменения N 1, 2 внесены изготовителем базы данных по тексту ИУС N 7, 1986 год, ИУС N 1, 1988 год
1. Настоящий стандарт распространяется на однопроходные протяжки универсального назначения диаметром от 45 до 90 мм, модулем от 3 до 5 мм, предназначенные для обработки шлицевых втулок с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033-80 с центрированием по наружному диаметру.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Конструкция и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1-3.
Допускается по требованию заказчика корректировка размеров
___________
* Размеры для справок.
** Размеры и параметр рекомендуемые.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- | |||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | |||||||||||||||||
2403-0961 | 2403-0962 | 45х3 | 13 | H7-9H | 6,342 | 36 | 39 | 38,4 | 44,3 | 36 | 36 | 44,6 | 1175 | 1300 | 8,0 | 356 | 117 | 546 | 81 | 55 | ||
2403-0963 | 2403-0964 | H8-11H | 6,411 | |||||||||||||||||||
2403-0965 | 2403-0966 | H7-9H | 6,342 | 1275 | 1400 | 9,5 | 382 | 135 | 585 | 99 | 80 | |||||||||||
2403-0967 | 2403-0968 | H8-11H | 6,411 | |||||||||||||||||||
2403-0969 | 2403-0971 | 48х3 | 14 | H7-9H | 6,342 | 40 | 42 | 41,4 | 47,3 | 39 | 48,0 | 1175 | 1300 | 8,0 | 371 | 130 | 533 | 81 | 55 | |||
2403-0972 | 2403-0973 | H8-11H | 6,411 | |||||||||||||||||||
2403-0974 | 2403-0975 | H7-9H | 6,342 | 1300 | 1425 | 9,5 | 397 | 135 | 585 | 99 | 80 | |||||||||||
2403-0976 | 2403-0977 | H8-11H | 6,411 | |||||||||||||||||||
2403-0978 | 2403-0979 | 50х3 | 15 | H7-9H | 5,765 | 44 | 43,4 | 49,3 | 41 | 49,4 | 1175 | 1300 | 8,0 | 371 | 130 | 533 | 81 | 55 | ||||
2403-0981 | 2403-0982 | H8-11H | 5,834 | |||||||||||||||||||
2403-0983 | 2403-0984 | H7-9H | 5,765 | 1200 | 1325 | 11,0 | 403 | 128 | 496 | 99 | 80 | |||||||||||
2403-0985 | 2403-0986 | H8-11H | 5,834 | |||||||||||||||||||
2403-0987 | 2403-0988 | 52х3 | 16 | H7-9H | 5,188 | 45 | 46 | 45,4 | 51,3 | 43 | 52,0 | 1175 | 1300 | 8,0 | 371 | 117 | 546 | 81 | 55 | |||
2403-0989 | 2403-0991 | H8-11H | 5,257 | |||||||||||||||||||
2403-0992 | 2403-0993 | H7-9H | 5,188 | 1200 | 1325 | 11,0 | 403 | 112 | 512 | 99 | 80 | |||||||||||
2403-0994 | 2403-0995 | H8-11H | 5,257 | |||||||||||||||||||
2403-0996 | 2403-0997 | 55х3 | 17 | H7-9H | 5,197 | 49 | 48,4 | 54,3 | 46 | 55,0 | 1150 | 1275 | 9,5 | 377 | 504 | 90 | 60 | |||||
2403-0998 | 2403-0999 | H8-11H | 5,277 | |||||||||||||||||||
2403-1001 | 2403-1002 | H7-9H | 5,197 | 1300 | 1425 | 11,0 | 415 | 128 | 576 | 99 | 90 | |||||||||||
2403-1003 | 2403-1004 | H8-11H | 5,277 | |||||||||||||||||||
2403-1005 | 2403-1006 | 60х3 | 18 | H7-9H | 6,351 | 50 | 54 | 53,4 | 59,3 | 51 | 50 | 59,6 | 1150 | 1275 | 9,5 | 377 | 112 | 504 | 90 | 60 | ||
2403-1007 | 2403-1008 | H8-11H | 6,431 | |||||||||||||||||||
2403-1009 | 2403-1011 | H7-9H | 6,351 | 1300 | 1425 | 11,0 | 415 | 144 | 560 | 99 | 90 | |||||||||||
2403-1012 | 2403-1013 | H8-11H | 6,431 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые | |||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число |
|
| Ис- | Ис- | ||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||
2403-0961 | 2403-0962 | 265 | 14 | 10 | 42 | 13 | 9 | 9 | 6 | 17 | 30,53 | 1,49 | 110°42' | 4 | 0,24 | 0,294 | 0,325 | 3 | 1,5 | 24 |
2403-0963 | 2403-0964 | |||||||||||||||||||
2403-0965 | 2403-0966 | 13 | 39 | 15 | 10 | 11 | 7 | 18 | 0,319 | 0,350 | 22 | |||||||||
2403-0967 | 2403-0968 | |||||||||||||||||||
2403-0969 | 2403-0971 | 280 | 11 | 41 | 13 | 9 | 9 | 6 | 17 | 31,07 | 1,74 | 102°42' | 0,294 | 0,325 | 2 | 24 | ||||
2403-0972 | 2403-0973 | |||||||||||||||||||
2403-0974 | 2403-0975 | 16 | 10 | 39 | 15 | 10 | 11 | 7 | 18 | 0,325 | 0,356 | 3 | 22 | |||||||
2403-0976 | 2403-0977 | |||||||||||||||||||
2403-0978 | 2403-0979 | 13 | 11 | 41 | 13 | 9 | 9 | 6 | 17 | 30,89 | 1,83 | 96°00' | 0,294 | 0,325 | 2 | 21 | ||||
2403-0981 | 2403-0982 | |||||||||||||||||||
2403-0983 | 2403-0984 | 288 | 9 | 31 | 16 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0,300 | 0,331 | 3 | 16 | |||||||
2403-0985 | 2403-0986 | |||||||||||||||||||
2403-0987 | 2403-0988 | 280 | 10 | 42 | 13 | 9 | 9 | 6 | 36,85 | 1,33 | 112°30' | 5 | 0,294 | 0,325 | 2 | 20 | ||||
2403-0989 | 2403-0991 | |||||||||||||||||||
2403-0992 | 2403-0993 | 288 | 8 | 32 | 16 | 11 | 11 | 7 | 0,300 | 0,331 | 3 | 16 | ||||||||
2403-0994 | 2403-0995 | |||||||||||||||||||
2403-0996 | 2403-0997 | 280 | 14 | 9 | 36 | 14 | 10 | 10 | 6 | 17 | 37,65 | 1,50 | 106°10' | 0,288 | 0,319 | 2 | 18 | |||
2403-0998 | 2403-0999 | |||||||||||||||||||
2403-1001 | 2403-1002 | 290 | 16 | 16 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0,325 | 0,356 | 3 | |||||||||
2403-1003 | 2403-1004 | |||||||||||||||||||
2403-1005 | 2403-1006 | 280 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 17 | 39,63 | 1,79 | 100°00' | 0,288 | 0,319 | 2 | 19 | |||||
2403-1007 | 2403-1008 | |||||||||||||||||||
2403-1009 | 2403-1011 | 290 | 16 | 10 | 35 | 16 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0,325 | 0,356 | 3 | |||||||
2403-1012 | 2403-1013 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- | ||||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | ||||||||||||||||||
2403-1014 | 2403-1015 | 65х3 | 20 | H7-9H | 5,774 | 50 | 59 | 58,4 | 64,3 | 56 | 50 | 65,0 | 1150 | 1275 | 9,5 | 377 | 112 | 504 | 90 | 60 | |||
2403-1016 | 2403-1017 | H8-11H | 5,854 | ||||||||||||||||||||
2403-1018 | 2403-1019 | H7-9H | 5,774 | 1325 | 1450 | 12,0 | 425 | 126 | 576 | 117 | 100 | ||||||||||||
2403-1021 | 2403-1022 | H8-11H | 5,854 | ||||||||||||||||||||
2403-1023 | 2403-1024 | 70х3 | 22 | H7-9H | 5,197 | 64 | 63,4 | 69,3 | 61 | 70,0 | 1175 | 1300 | 9,5 | 391 | 112 | 504 | 90 | 70 | |||||
2403-1025 | 2403-1026 | H8-11H | 5,277 | ||||||||||||||||||||
2403-1027 | 2403-1028 | H7-9H | 5,197 | 1350 | 1475 | 12,0 | 435 | 144 | 558 | 117 | 110 | ||||||||||||
2403-1029 | 2403-1031 | H8-11H | 5,277 | ||||||||||||||||||||
2403-1032 | 2403-1033 | 75х3 | 24 | H7-9H | 4,619 | 63 | 69 | 68,4 | 74,3 | 66 | 74,4 | 1200 | 1325 | 9,5 | 411 | 112 | 504 | 90 | 70 | ||||
2409-1034 | 24034035 | H8-11H | 4,699 | ||||||||||||||||||||
2403-1036 | 2403-1037 | H7-9H | 4,619 | 1375 | 1500 | 12,0 | 455 | 126 | 576 | 117 | 110 | ||||||||||||
2403-1038 | 2403-1039 | H8-11H | 4,699 | ||||||||||||||||||||
2403-1041 | 2403-1042 | 80х3 | 25 | H7-9H | 5,774 | 74 | 73,4 | 79,3 | 71 | 80,0 | 1200 | 1325 | 9,5 | 411 | 112 | 504 | 90 | 70 | |||||
2403-1043 | 2403-1044 | Н8-11Н | 5,854 | ||||||||||||||||||||
2403-1045 | - | Н7-9Н | 5,774 | 1475 | - | 12,0 | 465 | 152 | 646 | 126 | 110 | ||||||||||||
2403-1046 | - | Н8-11Н | 5,854 | ||||||||||||||||||||
2403-1047 | 2403-1048 | 85х3 | 27 | Н7-9Н | 5,197 | 79 | 78,4 | 84,3 | 76 | 85,3 | 1200 | 1325 | 9,5 | 411 | 112 | 504 | 90 | 70 | |||||
2403-1049 | 2403-1051 | Н8-11Н | 5,277 | ||||||||||||||||||||
2403-1052 | - | H7-9H | 5,197 | 1500 | - | 14,0 | 472 | 160 | 640 | 126 | 110 | ||||||||||||
2403-1053 | - | Н8-11Н | 5,277 | ||||||||||||||||||||
2403-1054 | 2403-1055 | 90х3 | 28 | Н7-9Н | 6,351 | 84 | 83,4 | 89,3 | 81 | 90,0 | 1200 | 1325 | 9,5 | 411 | 112 | 504 | 90 | 70 | |||||
2403-1056 | 2403-1057 | Н8-11Н | 6,431 | ||||||||||||||||||||
2403-1058 | - | Н7-9Н | 6,351 | 1500 | - | 12,0 | 465 | 171 | 646 | 126 | 110 | ||||||||||||
2403-1059 | - | Н8-11Н | 6,431 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые | |||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число |
|
| Ис- | Ис- | ||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||
2403-1014 | 2403-1015 | 280 | 14 | 9 | 36 | 14 | 10 | 10 | 6 | 17 | 46,24 | 1,50 | 108°00' | 6 | 0,24 | 0,288 | 0,319 | 2 | 1,5 | 18 |
2403-1016 | 2403-1017 | |||||||||||||||||||
2403-1018 | 2403-1019 | 290 | 8 | 32 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 0,331 | 0,362 | 3 | 16 | |||||||
2403-1021 | 2403-1022 | |||||||||||||||||||
2403-1023 | 2403-1024 | 285 | 9 | 36 | 14 | 10 | 10 | 6 | 17 | 46,74 | 1,73 | 98°22' | 0,294 | 0,325 | ||||||
2403-1025 | 2403-1026 | |||||||||||||||||||
2403-1027 | 2403-1028 | 290 | 31 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 0,338 | 0,369 | 4 | 14 | ||||||||
2403-1029 | 2403-1031 | |||||||||||||||||||
240,3-1032 | 2403-1033 | 305 | 16 | 36 | 14 | 10 | 10 | 6 | 17 | 53,22 | 1,58 | 105°00' | 7 | 0,300 | 0,331 | 3 | 16 | |||
2403-1034 | 2403-1035 | |||||||||||||||||||
2403-1036 | 2403-1037 | 310 | 8 | 32 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 0,344 | 0,375 | 4 | 14 | |||||||
2403-1038 | 2403-1039 | |||||||||||||||||||
2403-1041 | 2403-1042 | 305 | 9 | 36 | 14 | 10 | 10 | 6 | 17 | 55,18 | 1,73 | 100°24' | 0,300 | 0,331 | 3 | 18 | ||||
2403-1043 | 2403-1044 | |||||||||||||||||||
2403-1045 | - | 320 | 34 | 19 | 12 | 14 | 9 | 19 | 0,369 | - | 17 | |||||||||
2403-1046 | - | |||||||||||||||||||
2403-1047 | 2403-1048 | 305 | 36 | 14 | 10 | 10 | 6 | 17 | 55,66 | 1,88 | 93°20' | 0,300 | 0,331 | 18 | ||||||
2403-1049 | 2403-1051 | |||||||||||||||||||
2403-1052 | - | 325 | 32 | 20 | 13 | 14 | 9 | 20 | 0,375 | - | 4 | 17 | ||||||||
2403-1053 | - | |||||||||||||||||||
2403-1054 | 2403-1055 | 305 | 36 | 14 | 10 | 10 | 6 | 17 | 64,05 | 1,72 | 102°52' | 8 | 0,300 | 0,331 | 3 | 19 | ||||
2403-1056 | 2403-1057 | |||||||||||||||||||
2403-1058 | - | 320 | 14 | 10 | 34 | 19 | 12 | 14 | 9 | 19 | 0,375 | - | 4 | |||||||
2403-1059 | - |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- | |||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | |||||||||||||||||
2403-1061 | 2403-1062 | 55х3,5 | 14 | H7-9H | 6,810 | 45 | 48 | 47,4 | 54,3 | 45 | 36 | 54,7 | 1275 | 1400 | 9,5 | 377 | 126 | 602 | 90 | 60 | ||
2403-1063 | 2403-1064 | H8-11H | 6,879 | |||||||||||||||||||
2403-1065 | - | H7-9H | 6,810 | 1425 | - | 11,0 | 415 | 144 | 688 | 99 | 90 | |||||||||||
2403-1066 | - | Н8-11Н | 6,879 | |||||||||||||||||||
2403-1067 | 2403-1068 | 60х3,5 | 16 | H7-9H | 5,664 | 50 | 53 | 52,4 | 59,3 | 50 | 50 | 60,3 | 1275 | 1400 | 9,5 | 377 | 112 | 616 | 90 | 60 | ||
2403-1069 | 2403-1071 | H8-11H | 5,744 | |||||||||||||||||||
2403-1072 | - | H7-9H | 5,664 | 1425 | - | 11,0 | 415 | 144 | 688 | 99 | 90 | |||||||||||
2403-1073 | - | H8-11H | 5,744 | |||||||||||||||||||
2403-1074 | 2403-1075 | 65х3,5 | 18 | H7-9H | 4,510 | 58 | 57,4 | 64,3 | 55 | 64,8 | 1275 | 1400 | 9,5 | 377 | 126 | 602 | 90 | 60 | ||||
2403-1076 | 2403-1077 | Н8-11Н | 4,590 | |||||||||||||||||||
2403-1078 | - | H7-9H | 4,510 | 1450 | - | 12,0 | 425 | 162 | 648 | 117 | 100 | |||||||||||
2403-1079 | - | H8-11H | 4,590 | |||||||||||||||||||
2403-1081 | 2403-1082 | 70х3,5 | H7-9H | 7,396 | 63 | 62,4 | 69,3 | 60 | 69,8 | 1275 | 1400 | 9,5 | 391 | 126 | 602 | 90 | 70 | |||||
2403-1083 | 2403-1084 | H8-11H | 7,476 | |||||||||||||||||||
2403-1085 | - | H7-9H | 7,396 | 1450 | - | 12,0 | 435 | 162 | 648 | 117 | 110 | |||||||||||
2403-1086 | - | H8-11H | 7,476 | |||||||||||||||||||
2403-1087 | 2403-1088 | 75х3,5 | 20 | H7-9H | 6,242 | 63 | 68 | 67,4 | 74,3 | 65 | 75,4 | 1300 | 1425 | 9,5 | 411 | 112 | 616 | 90 | 70 | |||
2403-1089 | 2403-1091 | H8-11H | 6,322 | |||||||||||||||||||
2403-1092 | - | H7-9H | 6,242 | 1475 | - | 12,0 | 455 | 144 | 666 | 117 | 110 | |||||||||||
2403-1093 | - | H8-11Н | 6,322 | |||||||||||||||||||
2403-1094 | 2403-1095 | 80х3,5 | 22 | H7-9Н | 5,087 | 73 | 72,4 | 79,3 | 70 | 79,7 | 1300 | 1425 | 9,5 | 411 | 126 | 602 | 90 | 70 | ||||
2403-1096 | 2403-1097 | Н8-11Н | 5,167 | |||||||||||||||||||
2403-1098 | - | Н7-9Н | 5,087 | 1475 | - | 12,0 | 455 | 144 | 666 | 117 | 110 | |||||||||||
2403-1099 | - | Н8-11Н | 5,167 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые | |||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число |
|
| Ис- | Ис- | ||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||
2403-1061 | 2403-1062 | 280 | 14 | 10 | 43 | 14 | 10 | 10 | 7 | 17 | 35,51 | 2,10 | 102°42' | 4 | 0,28 | 0,319 | 0,350 | 3 | 2,0 | 19 |
2403-1063 | 2403-1064 | |||||||||||||||||||
2403-1065 | - | 290 | 16 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0,356 | - | |||||||||||
2403-1066 | - | |||||||||||||||||||
2403-1067 | 2403-1068 | 280 | 9 | 44 | 14 | 10 | 10 | 7 | 42,44 | 1,70 | 112°30' | 5 | 0,319 | 0,350 | 16 | |||||
2403-1069 | 2403-1071 | |||||||||||||||||||
2403-1072 | - | 290 | 10 | 43 | 16 | 11 | 11 | 7 | 0,356 | - | ||||||||||
2403-1073 | - | |||||||||||||||||||
2403-1074 | 2403-1075 | 280 | 14 | 10 | 10 | 7 | 17 | 2,15 | 100°00' | 0,319 | 0,350 | 18 | ||||||||
2403-1076 | 2403-1077 | |||||||||||||||||||
2403-1078 | - | 290 | 16 | 36 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 0,362 | - | 4 | ||||||||
2403-1079 | ||||||||||||||||||||
2403-1081 | 2403-1082 | 285 | 14 | 43 | 14 | 10 | 10 | 7 | 17 | 46,20 | 2,26 | 0,319 | 0,350 | 2 | 21 | |||||
2403-1083 | 2403-1084 | |||||||||||||||||||
2403-1085 | - | 290 | 13 | 36 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 0,362 | - | 4 | 18 | |||||||
2403-1086 | - | |||||||||||||||||||
2403-1087 | 2403-1088 | 305 | 12 | 9 | 44 | 14 | 10 | 10 | 7 | 17 | 53,26 | 1,92 | 108°00' | 6 | 0,325 | 0,356 | 3 | 17 | ||
2403-1089 | 2403-1091 | |||||||||||||||||||
2403-1092 | - | 310 | 14 | 37 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 0,369 | - | 4 | 15 | |||||||
2403-1093 | - | |||||||||||||||||||
2403-1094 | 2403-1095 | 305 | 12 | 10 | 43 | 14 | 10 | 10 | 7 | 17 | 2,20 | 98°22' | 0,325 | 0,356 | 3 | 14 | ||||
2403-1096 | 2403-1097 | |||||||||||||||||||
2403-1098 | - | 310 | 14 | 9 | 37 | 18 | 12 | 13 | 8 | 18 | 0,369 | - | 4 | 13 | ||||||
2403-1099 | - |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- | |||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | |||||||||||||||||
2403-1101 | 2403-1102 | 85х3,5 | 24 | H7-9H | 3,932 | 63 | 78 | 77,4 | 84,3 | 75 | 50 | 85,3 | 1300 | 1425 | 9,5 | 411 | 112 | 616 | 90 | 70 | ||
2403-1103 | 2403-1104 | H8-11H | 4,012 | |||||||||||||||||||
2403-1105 | - | H7-9H | 3,932 | 1500 | - | 12,0 | 455 | 144 | 684 | 117 | 110 | |||||||||||
2403-1106 | - | H8-11Н | 4,012 | |||||||||||||||||||
2403-1107 | 2403-1108 | 90х3,5 | H7-9Н | 6,819 | 83 | 82,4 | 89,3 | 80 | 90,3 | 1300 | 1425 | 9,5 | 411 | 126 | 602 | 90 | 70 | |||||
2403-1109 | 2403-1111 | Н8-11Н | 6,899 | |||||||||||||||||||
2403-1112 | 2403-1113 | 60х4 | 13 | Н7-9Н | 8,442 | 50 | 52 | 51,2 | 59,2 | 49 | 59,0 | 1375 | 1500 | 377 | 140 | 686 | 99 | 60 | ||||
2403-1114 | 2403-1115 | Н8-11Н | 8,522 | |||||||||||||||||||
2403-1116 | - | H7-9H | 8,442 | 1475 | - | 11,0 | 410 | 144 | 736 | 99 | 90 | |||||||||||
2403-1117 | - | H8-11H | 8,522 | |||||||||||||||||||
2403-1118 | 2403-1119 | 65х4 | 15 | H7-9H | 6,710 | 57 | 56,2 | 64,2 | 54 | 65,0 | 1375 | 1500 | 9,5 | 377 | 154 | 672 | 99 | 60 | ||||
2403-1121 | 2403-1122 | H8-11Н | 6,790 | |||||||||||||||||||
2403-1123 | - | H7-9Н | 6,710 | 1475 | - | 11,0 | 410 | 160 | 720 | 99 | 90 | |||||||||||
2403-1124 | - | Н8-11Н | 6,790 | |||||||||||||||||||
2403-1125 | 2403-1126 | 70х4 | 16 | H7-9H | 7,287 | 50 | 62 | 61,2 | 69,2 | 59 | 70,4 | 1375 | 1500 | 9,5 | 391 | 126 | 700 | 99 | 70 | |||
2403-1127 | 2403-1128 | H8-11H | 7,367 | |||||||||||||||||||
2403-1129 | 2403-1131 | 75х4 | 17 | H7-9H | 7,864 | 63 | 67 | 66,2 | 74,2 | 64 | 74,6 | 1400 | 1525 | 411 | 140 | 686 | ||||||
2403-1132 | 2403-1133 | H8-11Н | 7,944 | |||||||||||||||||||
2403-1134 | 2403-1136 | 80х4 | 18 | H7-9H | 8,442 | 72 | 71,2 | 79,2 | 69 | 79,6 | ||||||||||||
2403-1136 | 2403-1137 | H8-11H | 8,522 | |||||||||||||||||||
2403-1138 | 2403-1139 | 85х4 | 20 | H7-9H | 6,710 | 77 | 76,2 | 84,2 | 74 | 84,8 | 126 | 700 | ||||||||||
2403-1141 | 2403-1142 | H8-11Н | 6,790 | |||||||||||||||||||
2403-1143 | 2403-1144 | 90х4 | 21 | H7-9H | 7,287 | 82 | 81,2 | 89,2 | 79 | 89,3 | 140 | 686 | ||||||||||
2403-1145 | 2403-1146 | H8-11H | 7,367 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые | |||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число |
|
| Ис- | Ис- | ||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||
2403-1101 | 2403-1102 | 305 | 12 | 9 | 44 | 14 | 10 | 10 | 7 | 18 | 60,00 | 2,12 | 105°00' | 7 | 0,28 | 0,325 | 0,356 | 3 | 2,0 | 15 |
2403-1103 | 2403-1104 | |||||||||||||||||||
2403-1105 | - | 310 | 16 | 38 | 18 | 12 | 13 | 8 | 0,375 | - | 4 | |||||||||
2403-1106 | - | |||||||||||||||||||
2403-1107 | 2403-1108 | 305 | 12 | 10 | 43 | 14 | 10 | 10 | 7 | 64,02 | 2,05 | 0,325 | 0,356 | 3 | 20 | |||||
2403-1109 | 2403-1111 | |||||||||||||||||||
2403-1112 | 2403-1113 | 280 | 12 | 11 | 49 | 11 | 8 | 40,68 | 2,04 | 110°42' | 4 | 0,32 | 0,344 | 0,375 | 2,5 | 23 | ||||
2403-1114 | 2403-1115 | |||||||||||||||||||
2403-1116 | - | 285 | 16 | 10 | 46 | 16 | 11 | 11 | 8 | 0,369 | - | 21 | ||||||||
2403-1117 | - | |||||||||||||||||||
2403-1118 | 2403-1119 | 280 | 12 | 12 | 48 | 14 | 10 | 11 | 8 | 17 | 39,97 | 2,40 | 96°00' | 0,344 | 0,375 | 17 | ||||
2403-1121 | 2403-1122 | |||||||||||||||||||
2403-1123 | - | 285 | 16 | 11 | 45 | 16 | 11 | 11 | 8 | 18 | 0,369 | - | 16 | |||||||
2403-1124 | - | |||||||||||||||||||
2403-1125 | 2403-1126 | 12 | 10 | 50 | 14 | 10 | 11 | 8 | 49,65 | 1,85 | 112°30' | 5 | 0,344 | 0,375 | 2 | 18 | ||||
2403-1127 | 2403-1128 | |||||||||||||||||||
2403-1129 | 2403-1131 | 305 | 12 | 11 | 49 | 51,43 | 2,17 | 106°10' | 0,350 | 0,381 | 2 | 20 | ||||||||
2403-1132 | 2403-1133 | |||||||||||||||||||
2403-1134 | 2403-1135 | 52,79 | 2,48 | 100°00' | 21 | |||||||||||||||
2403-1136 | 2403-1137 | |||||||||||||||||||
2403-1138 | 2403-1139 | 10 | 50 | 60,29 | 2,06 | 108°00' | 6 | 17 | ||||||||||||
2403-1141 | 2403-1142 | |||||||||||||||||||
2403-1143 | 2403-1144 | 11 | 49 | 62,06 | 2,23 | 103°08' | 20 | |||||||||||||
2403-1145 | 2403-1146 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозна- | При- | Обозна- | При- | |||||||||||||||||||
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Соче- |
| Ис- | Ис- | |||||||||||||||||
2403-1147 | - | 70х5 | 12 | H7-9H | 10,542 | 50 | 60 | 59,0 | 69,0 | 57 | 50 | 70,0 | 1500 | - | 11 | 389 | 128 | 784 | 126 | 70 | ||
2403-1148 | - | H8-11H | 10,632 | |||||||||||||||||||
2403-1149 | - | 75х5 | 13 | H7-9H | 10,542 | 63 | 65 | 64,0 | 74,0 | 62 | 74,0 | 1525 | 409 | 144 | 768 | |||||||
2403-1151 | - | H8-11Н | 10,632 | |||||||||||||||||||
2403-1152 | - | 80х5 | 14 | H7-9Н | 10,542 | 70 | 69,0 | 79,0 | 67 | 79,5 | ||||||||||||
2403-1153 | - | Н8-11Н | 10,632 | |||||||||||||||||||
2403-1154 | - | 85х5 | 15 | Н7-9Н | 10,542 | 75 | 74,0 | 84,0 | 72 | 84,4 | ||||||||||||
2403-1155 | - | Н8-11Н | 10,632 | |||||||||||||||||||
2403-1156 | - | 90х5 | 16 | H7-9H | 10,542 | 80 | 79,0 | 89,0 | 77 | 90,0 | 128 | 784 | ||||||||||
2403-1157 | - | H8-11H | 10,632 | 99 |
Продолжение табл.1
Размеры в мм
Обозначение протяжки | Зубья черновые | |||||||||||||||||||
Испол- | Испол- | Число зубьев | Но- | Зубья чистовые и калибрующие (число |
|
| Ис- | Ис- | ||||||||||||
фасо- | шли- | Номер профиля | ||||||||||||||||||
2403-1147 | - | 280 | 12 | 9 | 49 | 16 | 11 | 14 | 10 | 19 | 49,68 | 2,07 | 120°00' | 4 | 0,40 | 0,375 | - | 3 | 3,0 | 30 |
2403-1148 | - | |||||||||||||||||||
2403-1149 | - | 300 | 14 | 10 | 48 | 50,83 | 2,62 | 110°42' | 0,381 | |||||||||||
2403-1151 | - | |||||||||||||||||||
2403-1152 | - | 51,73 | 3,02 | 102°42' | 29 | |||||||||||||||
2403-1153 | - | |||||||||||||||||||
2403-1154 | - | 52,55 | 3,32 | 96°00' | ||||||||||||||||
2403-1155 | - | |||||||||||||||||||
2403-1156 | - | 9 | 49 | 64,01 | 2,56 | 112°30' | 5 | |||||||||||||
2403-1157 | - |
