ГОСТ 1604-71
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТЧИКИ ГАЕЧНЫЕ
Конструкция
Nut taps. Design
ОКП 39 1321
Дата введения 1972-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Д.И.Семенченко, канд. техн. наук; Г.А.Астафьева, канд. техн. наук; Н.И.Минаева, Л.Л.Акимова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.05.71 N 933
3. Срок проверки 1997 г., периодичность проверки 10 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 567-77
5. ВЗАМЕН ГОСТ 1604-60 и МН 2186-61
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 3266-81 | 10 |
ГОСТ 3449-84 | 11 |
ГОСТ 7250-60 | 7 |
ГОСТ 9523-84 | 5 |
ГОСТ 14034-74 | 6 |
ГОСТ 16925-93 | 7 |
ГОСТ 24705-81 | Вводная часть |
ОСТ НКТП 1260 | Вводная часть |
7. Проверен в 1988 г. Постановлением Госстандарта СССР от 14.07.88 N 2676 ограничение срока действия отменено
8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в июле 1973 г., ноябре 1975 г., мае 1980 г., июле 1988 г., сентябре 1992 г. (ИУС 8-73, 12-75, 7-80, 11-88, 12-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные метчики, предназначенные для нарезания гаек с метрической резьбой по ГОСТ 24705 и дюймовой резьбой по ОСТ НКТП 1260.
Требования стандарта являются обязательными, кроме пп.3, 4, 8, 10.
(Измененная редакция, Изм. N 3, 5).
2. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, 2.
3. Для метчиков с номинальными диаметрами резьбы от 3 до 10 мм допускается диаметр хвостовика
для мелких шагов - по размерам
для крупных шагов: для диаметров 3 и 7 мм не более
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Черт.1
Таблица 1
Метчики для метрической резьбы
мм
Метчики исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | ||||||||||||
Правые | Левые |
|
| |||||||||||
Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | 1 | 2 | 3 | крупный | мелкий | ||||||
2640-0005 | 2640-0006 | 3 | - | - | 0,50 | - | 70 | 10 | 6 | 20 | 2,24 | 2,24 | ||
2640-0007 | 2640-0008 | 120 | ||||||||||||
2640-0001 | 2640-0002 | - | 0,35 | 70 | 7 | 4 | 2,40 | |||||||
2640-0003 | 2640-0004 | 120 | ||||||||||||
2640-0013 | 2640-0014 | - | 3,5 | - | 0,60 | - | 80 | 12 | 7 | 2,50 | 2,50 | |||
2640-0015 | 2640-0016 | 120 | ||||||||||||
2640-0009 | 2640-0010 | - | 0,35 | 80 | 7 | 4 | 2,90 | |||||||
2640-0011 | 2640-0012 | 120 | ||||||||||||
2640-0021 | 2640-0022 | 4 | - | - | 0,70 | - | 90 | 14 | 8 | 2,80 | 2,80 | |||
2640-0023 | 2640-0024 | 160 | ||||||||||||
2640-0017 | 2640-0018 | - | 0,50 | 90 | 10 | 6 | 3,20 | |||||||
2640-0019 | 2640-0020 | 160 | ||||||||||||
2640-0029 | 2640-0030 | - | 4,5 | - | 0,75 | - | 100 | 16 | 9 | 3,15 | 3,30 | |||
2640-0031 | 2640-0032 | 160 | ||||||||||||
2640-0025 | 2640-0026 | - | 0,50 | 100 | 10 | 6 | 3,70 | |||||||
2640-0027 | 2640-0028 | 160 | ||||||||||||
2640-0037 | 2640-0038 | 5 | - | - | 0,80 | - | 110 | 16 | 10 | 22 | 3,55 | 3,60 | ||
2640-0039 | 2640-0040 | 180 | ||||||||||||
2640-0033 | 2640-0034 | - | 0,50 | 110 | 10 | 6 | 4,20 | |||||||
2640-0035 | 2640-0036 | 180 | ||||||||||||
2640-0041 | 2640-0042 | - | - | 5,5 | - | 0,50 | 110 | 10 | 6 | 4,50 | 4,70 | |||
2640-0043 | 2640-0044 | 180 | ||||||||||||
2640-0053 | 2640-0054 | 6 | - | - | 1,00 | - | 120 | 20 | 12 | 4,50 | 4,50 | |||
2640-0055 | 2640-0056 | 200 | ||||||||||||
2640-0049 | 2640-0050 | - | 0,75 | 120 | 16 | 9 | 4,80 | |||||||
2640-0051 | 2640-0052 | 200 | ||||||||||||
2640-0045 | 2640-0046 | - | 0,50 | 120 | 10 | 6 | 5,20 | |||||||
2640-0047 | 2640-0048 | 200 | ||||||||||||
2640-0065 | 2640-0066 | - | - | 7,0 | 1,00 | - | 120 | 20 | 12 | 5,60 | 5,60 | |||
2640-0067 | 2640-0068 | 200 | ||||||||||||
2640-0061 | 2640-0062 | - | 0,75 | 120 | 16 | 9 | 5,80 | |||||||
2640-0063 | 2640-0064 | 200 | ||||||||||||
2640-0057 | 2640-0058 | - | 0,50 | 120 | 10 | 6 | 6,20 | |||||||
2640-0059 | 2640-0060 | 200 | ||||||||||||
2640-0081 | 2640-0082 | 8 | - | - | 1,25 | - | 140 | 25 | 15 | 25 | 6,30 | 6,30 | ||
2640-0083 | 2640-0084 | 220 | ||||||||||||
2640-0077 | 2640-0078 | - | 1,00 | 140 | 20 | 12 | 6,40 | |||||||
2640-0079 | 2640-0080 | 220 | ||||||||||||
2640-0073 | 2640-0074 | - | 0,75 | 140 | 16 | 9 | 6,80 | |||||||
2640-0075 | 2640-0076 | 220 | ||||||||||||
2640-0069 | 2640-0070 | - | 0,50 | 140 | 10 | 6 | 7,20 | |||||||
2640-0071 | 2640-0072 | 220 | ||||||||||||
2640-0097 | 2640-0098 | - | - | 9 | 1,25 | - | 140 | 25 | 15 | 25 | 7,1 | 7,1 | ||
2640-0099 | 2640-0100 | 220 | ||||||||||||
2640-0093 | 2640-0094 | - | 1,00 | 140 | 20 | 12 | 7,4 | |||||||
2640-0095 | 2640-0096 | 220 | ||||||||||||
2640-0089 | 2640-0090 | - | 0,75 | 140 | 16 | 9 | 7,8 | |||||||
2640-0091 | 2640-0092 | 220 | ||||||||||||
2640-0085 | 2640-0086 | - | 0,50 | 140 | 10 | 6 | 8,2 | |||||||
2640-0087 | 2640-0088 | 220 | ||||||||||||
2640-0117 | 2640-0118 | 10 | - | - | 1,50 | - | 160 | 30 | 18 | 32 | 8,0 | 8,0 | ||
2640-0119 | 2640-0120 | 250 | ||||||||||||
2640-0113 | 2640-0114 | - | 1,25 | 160 | 25 | 15 | 8,1 | |||||||
2640-0115 | 2640-0116 | 250 | ||||||||||||
2640-0109 | 2640-0110 | - | 1,00 | 160 | 20 | 12 | 8,4 | |||||||
2640-0111 | 2640-0112 | 250 | ||||||||||||
2640-0105 | 2640-0106 | - | 0,75 | 160 | 16 | 9 | 8,8 | |||||||
2640-0107 | 2640-0108 | 250 | ||||||||||||
2640-0101 | 2640-0102 | - | 0,50 | 160 | 10 | 6 | 9,2 | |||||||
2640-0103 | 2640-0104 | 250 | ||||||||||||
2640-0133 | 2640-0134 | - | - | 11 | 1,50 | - | 160 | 30 | 18 | 8,0 | 8,7 | |||
2640-0135 | 2640-0136 | 250 | ||||||||||||
2640-0129 | 2640-0130 | - | 1,00 | 160 | 20 | 12 | 9,4 | |||||||
2640-0131 | 2640-0132 | 250 | ||||||||||||
2640-0125 | 2640-0126 | - | 0,75 | 160 | 16 | 9 | 9,8 | |||||||
2640-0127 | 2640-0128 | 250 | ||||||||||||
2640-0121 | 2640-0122 | - | 0,50 | 160 | 10 | 6 | 10,2 | |||||||
2640-0123 | 2640-0124 | 250 | ||||||||||||
2640-0153 | 2640-0154 | 12 | - | - | 1,75 | - | 180 | 36 | 21 | 9,0 | 9,3 | |||
2640-0155 | 2640-0156 | 280 | ||||||||||||
2640-0149 | 2640-0150 | - | 1,50 | 180 | 30 | 18 | 9,7 | |||||||
2640-0151 | 2640-0152 | 280 | ||||||||||||
2640-0145 | 2640-0146 | - | 1,25 | 180 | 25 | 15 | 10,1 | |||||||
2640-0147 | 2640-0148 | 280 | ||||||||||||
2640-0141 | 2640-0142 | - | 1,00 | 180 | 20 | 12 | 10,4 | |||||||
2640-0143 | 2640-0144 | 280 | ||||||||||||
2640-0137 | 2640-0138 | - | 0,75 | 180 | 16 | 9 | 10,8 | |||||||
2640-0139 | 2640-0140 | 280 | ||||||||||||
2640-0169 | 2640-0170 | - | 14 | - | 2,00 | - | 180 | 40 | 24 | 10,0 | 10,9 | |||
2640-0171 | 2640-0172 | 280 | ||||||||||||
2640-0165 | 2640-0166 | - | 1,50 | 180 | 30 | 18 | 11,7 | |||||||
2640-0167 | 2640-0168 | 280 | ||||||||||||
2640-0485 | 2640-0486 | - | 1,25 | 180 | 25 | 15 | 12,1 | |||||||
2640-0487 | 2640-0488 | 280 | ||||||||||||
2640-0161 | 2640-0162 | - | 1,00 | 180 | 20 | 12 | 12,4 | |||||||
2640-0163 | 2640-0164 | 280 | ||||||||||||
2640-0157 | 2640-0158 | - | 0,75 | 180 | 16 | 9 | 12,8 | |||||||
2640-0159 | 2640-0160 | 280 | ||||||||||||
2640-0177 | 2640-0178 | - | - | 15 | - | 1,50 | 180 | 30 | 18 | 40 | 12,5 | 12,7 | ||
2640-0179 | 2640-0180 | 280 | ||||||||||||
2640-0173 | 2640-0174 | - | 1,00 | 180 | 20 | 12 | 14,4 | |||||||
2640-0175 | 2640-0176 | 280 | ||||||||||||
2640-0193 | 2640-0194 | 16 | - | - | 2,0 | - | 200 | 40 | 24 | 12,5 | 12,9 | |||
2640-0195 | 2640-0196 | 320 | ||||||||||||
2640-0189 | 2640-0190 | - | 1,50 | 200 | 30 | 18 | 13,7 | |||||||
2640-0191 | 2640-0192 | 320 | ||||||||||||
2640-0185 | 2640-0186 | - | 1,00 | 200 | 20 | 12 | 14,4 | |||||||
2640-0187 | 2640-0188 | 320 | ||||||||||||
2640-0181 | 2640-0182 | - | 0,75 | 200 | 16 | 9 | 14,8 | |||||||
2640-0183 | 2640-0184 | 320 | ||||||||||||
2640-0201 | 2640-0202 | - | - | 17 | - | 1,50 | 200 | 30 | 18 | 14,0 | 14,7 | |||
2640-0203 | 2640-0204 | 320 | ||||||||||||
2640-0197 | 2640-0198 | - | 1,00 | 200 | 20 | 12 | 15,4 | |||||||
2640-0199 | 2640-0200 | 320 | ||||||||||||
2640-0221 | 2640-0222 | - | 18 | - | 2,5 | - | 200 | 50 | 30 | 14,0 | 14,2 | |||
2640-0223 | 2640-0224 | 320 | ||||||||||||
2640-0217 | 2640-0218 | - | 2,00 | 200 | 40 | 24 | 14,9 | |||||||
2640-0219 | 2640-0220 | 320 | ||||||||||||
2640-0213 | 2640-0214 | - | 1,50 | 200 | 30 | 18 | 15,7 | |||||||
2640-0215 | 2640-0216 | 320 | ||||||||||||
2640-0209 | 2640-0210 | - | 1,00 | 200 | 20 | 12 | 16,4 | |||||||
2640-0211 | 2640-0212 | 320 | ||||||||||||
2640-0205 | 2640-0206 | - | 0,75 | 200 | 16 | 9 | 16,8 | |||||||
2640-0207 | 2640-0208 | 320 | ||||||||||||
2640-0241 | 2640-0242 | 20 | - | - | 2,5 | - | 220 | 50 | 30 | 16,0 | 16,2 | |||
2640-0243 | 2640-0244 | 360 | ||||||||||||
2640-0237 | 2640-0238 | - | 2,00 | 220 | 40 | 24 | 16,9 | |||||||
2640-0239 | 2640-0240 | 360 | ||||||||||||
2640-0233 | 2640-0234 | - | 1,50 | 220 | 30 | 18 | 17,7 | |||||||
2640-0235 | 2640-0236 | 360 | ||||||||||||
2640-0229 | 2640-0230 | - | 1,00 | 220 | 20 | 12 | 18,4 | |||||||
2640-0231 | 2640-0232 | 360 | ||||||||||||
2640-0225 | 2640-0226 | - | 0,75 | 220 | 16 | 9 | 18,8 | |||||||
2640-0227 | 2640-0228 | 360 | ||||||||||||
2640-0261 | 2640-0262 | - | 22 | - | 2,5 | - | 220 | 50 | 30 | 18,0 | 18,2 | |||
2640-0263 | 2640-0264 | 360 | ||||||||||||
2640-0257 | 2640-0258 | - | 2,00 | 220 | 40 | 24 | 18,9 | |||||||
2640-0259 | 2640-0260 | 360 | ||||||||||||
2640-0253 | 2640-0254 | - | 1,50 | 220 | 30 | 18 | 19,7 | |||||||
2640-0255 | 2640-0256 | 360 | ||||||||||||
2640-0249 | 2640-0250 | - | 1,00 | 220 | 20 | 12 | 20,4 | |||||||
2640-0251 | 2640-0252 | 360 | ||||||||||||
2640-0245 | 2640-0246 | - | 0,75 | 220 | 16 | 9 | 20,8 | |||||||
2640-0247 | 2640-0248 | 360 | ||||||||||||
2640-0277 | 2640-0278 | 24 | - | - | 3,0 | - | 250 | 60 | 36 | 18,0 | 19,4 | |||
2640-0279 | 2640-0280 | 360 | ||||||||||||
2640-0273 | 2640-0274 | - | 2,00 | 250 | 40 | 24 | 20,9 | |||||||
2640-0275 | 2640-0276 | 360 | ||||||||||||
2640-0269 | 2640-0270 | - | 1,50 | 250 | 30 | 18 | 21,7 | |||||||
2640-0271 | 2640-0272 | 360 | ||||||||||||
2640-0265 | 2640-0266 | - | 1,00 | 250 | 20 | 12 | 22,4 | |||||||
2640-0267 | 2640-0268 | 360 | ||||||||||||
2640-0289 | 2640-0290 | - | - | 25 | - | 2,00 | 250 | 40 | 24 | 45 | 20,0 | 21,9 | ||
2640-0291 | 2640-0292 | 360 | ||||||||||||
2640-0285 | 2640-0286 | - | 1,50 | 250 | 30 | 18 | 22,7 | |||||||
2640-0287 | 2640-0288 | 360 | ||||||||||||
2640-0281 | 2640-0282 | - | 1,00 | 250 | 20 | 12 | 23,4 | |||||||
2640-0283 | 2640-0284 | 360 | ||||||||||||
2640-0305 | 2640-0306 | - | 27 | - | 3,0 | - | 250 | 60 | 36 | 22,4 | ||||
2640-0307 | 2640-0308 | 360 | ||||||||||||
2640-0301 | 2640-0302 | - | 2,00 | 250 | 40 | 24 | 23,9 | |||||||
2640-0303 | 2640-0304 | 360 | ||||||||||||
2640-0297 | 2640-0298 | - | 1,50 | 250 | 30 | 18 | 24,7 | |||||||
2640-0299 | 2640-0300 | 360 | ||||||||||||
2640-0293 | 2640-0294 | - | 1,00 | 250 | 20 | 12 | 25,4 | |||||||
2640-0295 | 2640-0296 | 360 | ||||||||||||
2640-0317 | 2640-0318 | - | - | 28 | - | 2,00 | 250 | 40 | 24 | 50 | 22,4 | 24,9 | ||
2640-0319 | 2640-0320 | 360 | ||||||||||||
2640-0313 | 2640-0314 | - | 1,50 | 250 | 30 | 18 | 25,7 | |||||||
2640-0315 | 2640-0316 | 360 | ||||||||||||
2640-0309 | 2640-0310 | - | 1,00 | 250 | 20 | 12 | 26,4 | |||||||
2640-0311 | 2640-0312 | 360 | ||||||||||||
2640-0337 | 2640-0338 | 30 | - | - | 3,5 | - | 280 | 70 | 40 | 24,6 | ||||
2640-0339 | 2640-0340 | 360 | ||||||||||||
2640-0333 | 2640-0334 | - | 3,00 | 280 | 60 | 36 | 25,4 | |||||||
2640-0335 | 2640-0336 | 360 | ||||||||||||
2640-0329 | 2640-0330 | - | 2,00 | 280 | 40 | 24 | 26,9 | |||||||
2640-0331 | 2640-0332 | 360 | ||||||||||||
2640-0325 | 2640-0326 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 27,7 | |||||||
2640-0327 | 2640-0328 | 360 | ||||||||||||
2640-0321 | 2640-0322 | - | 1,0 | 280 | 20 | 12 | 28,4 | |||||||
2640-0323 | 2640-0324 | 360 | ||||||||||||
2640-0345 | 2640-0346 | - | - | 32 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 |
| 25,0 | 28,9 | ||
2640-0347 | 2640-0348 | 360 | ||||||||||||
2640-0341 | 2640-0342 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 29,7 | |||||||
2640-0343 | 2640-0344 | 360 | ||||||||||||
2640-0365 | 2640-0366 | - | 33 | - | 3,5 | - | 280 | 70 | 40 | 27,6 | ||||
2640-0367 | 2640-0368 | 360 | ||||||||||||
2640-0361 | 2640-0362 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 28,4 | |||||||
2640-0363 | 2640-0364 | 360 | ||||||||||||
2640-0357 | 2640-0358 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 29,9 | |||||||
2640-0359 | 2640-0360 | 360 | ||||||||||||
2640-0353 | 2640-0354 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 30,7 | |||||||
2640-0355 | 2640-0356 | 360 | ||||||||||||
2640-0349 | 2640-0350 | - | 1,0 | 280 | 20 | 12 | 31,4 | |||||||
2640-0351 | 2640-0352 | 360 | ||||||||||||
2640-0369 | 2640-0370 | - | - | 35 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 55 | 28,0 | 32,7 | ||
2640-0371 | 2640-0372 | 360 | ||||||||||||
2640-0489 | 2640-0490 | 36 | - | - | 4,0 | - | 280 | 80 | 48 | 29,9 | ||||
2640-0491 | 2640-0492 | 360 | ||||||||||||
2640-0381 | 2640-0382 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 31,4 | |||||||
2640-0383 | 2640-0384 | 360 | ||||||||||||
2640-0377 | 2640-0378 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 32,9 | |||||||
2640-0379 | 2640-0380 | 360 | ||||||||||||
2640-0373 | 2640-0374 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 33,7 | |||||||
2640-0375 | 2640-0376 | 360 | ||||||||||||
2640-0493 | 2640-0494 | - | 39 | - | 4,0 | - | 320 | 80 | 48 | 55 | 31,5 | 32,9 | ||
2640-0495 | 2640-0496 | 360 | ||||||||||||
2640-0393 | 2640-0394 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 34,4 | |||||||
2640-0395 | 2640-0396 | 360 | ||||||||||||
2640-0389 | 2640-0390 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 35,9 | |||||||
2640-0391 | 2640-0392 | 360 | ||||||||||||
2640-0385 | 2640-0386 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 36,7 | |||||||
2640-0387 | 2640-0388 | 360 | ||||||||||||
2640-0405 | 2640-0406 | - | - | 40 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 35,4 | ||||
2640-0407 | 2640-0408 | 360 | ||||||||||||
2640-0401 | 2640-0402 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 36,9 | |||||||
2640-0403 | 2640-0404 | 360 | ||||||||||||
2640-0397 | 2640-0398 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 37,7 | |||||||
2640-0399 | 2640-0400 | 360 | ||||||||||||
2640-0497 | 2640-0498 | 42 | - | - | 4,5 | - | 360 | 90 | 54 | 35,1 | ||||
2640-0499 | 2640-0500 | 450 | ||||||||||||
2640-0421 | 2640-0422 | - | 4,0 | 280 | 80 | 48 | 35,9 | |||||||
2640-0423 | 2640-0424 | 360 | ||||||||||||
2640-0417 | 2640-0418 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 37,4 | |||||||
2640-0419 | 2640-0420 | 360 | ||||||||||||
2640-0413 | 2640-0414 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 38,9 | |||||||
2640-0415 | 2640-0416 | 360 | ||||||||||||
2640-0409 | 2640-0410 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 39,7 | |||||||
2640-0411 | 2640-0412 | 360 | ||||||||||||
2640-0501 | 2640-0502 | - | 45 | - | 4,5 | - | 360 | 90 | 54 | 60 | 35,5 | 38,1 | ||
2640-0503 | 2640-0504 | 450 | ||||||||||||
2640-0437 | 2640-0438 | - | 4,0 | 280 | 80 | 48 | 38,9 | |||||||
2640-0439 | 2640-0440 | 360 | ||||||||||||
2640-0433 | 2640-0434 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 |
| |||||||
2640-0435 | 2640-0436 | 360 | ||||||||||||
2640-0429 | 2640-0430 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 41,9 | |||||||
2640-0431 | 2640-0432 | 360 | ||||||||||||
2640-0425 | 2640-0426 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 42,7 | |||||||
2640-0427 | 2640-0428 | 360 | ||||||||||||
2640-0505 | 2640-0506 | 48 | - | - | 5,0 | - | 400 | 100 | 60 | 40,4 | ||||
2640-0507 | 2640-0508 | 500 | ||||||||||||
2640-0453 | 2640-0454 | - | 4,0 | 280 | 80 | 48 | 41,9 | |||||||
2640-0455 | 2640-0456 | 360 | ||||||||||||
2640-0449 | 2640-0450 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 43,4 | |||||||
2640-0451 | 2640-0452 | 360 | ||||||||||||
2640-0445 | 2640-0446 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 44,9 | |||||||
2640-0447 | 2640-0448 | 360 | ||||||||||||
2640-0441 | 2640-0442 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 45,7 | |||||||
2640-0443 | 2640-0444 | 360 | ||||||||||||
2640-0465 | 2640-0466 | - | - | 50 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 40,0 | 45,4 | |||
2640-0467 | 2640-0468 | 360 | ||||||||||||
2640-0461 | 2640-0462 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 46,9 | |||||||
2640-0463 | 2640-0464 | 360 | ||||||||||||
2640-0457 | 2640-0458 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 47,7 | |||||||
2640-0459 | 2640-0460 | 360 | ||||||||||||
2640-0481 | 2640-0482 | 52 | - | - | - | 4,0 | 280 | 80 | 48 | 45,9 | ||||
2640-0483 | 2640-0484 | 360 | ||||||||||||
2640-0477 | 2640-0478 | - | 3,0 | 280 | 60 | 36 | 47,4 | |||||||
2640-0479 | 2640-0480 | 360 | ||||||||||||
2640-0473 | 2640-0474 | - | 2,0 | 280 | 40 | 24 | 48,9 | |||||||
2640-0475 | 2640-0476 | 360 | ||||||||||||
2640-0469 | 2640-0470 | - | 1,5 | 280 | 30 | 18 | 49,7 | |||||||
2640-0471 | 2640-0472 | 360 | ||||||||||||
2640-1201 | 2640-1202 | 5 | 400 | 100 | 48 | 45,9 |
Примечания:
1. (Исключено, Изм. N 5).
2. Для метчиков исполнения 2 левая часть обозначения устанавливается 2641, а правая часть соответствует обозначению метчиков исполнения 1.
3. По требованию потребителя допускается изготовление метчиков: с обратными центрами для
Пример условного обозначения метчика номинальным диаметром резьбы
Метчик 2640-0189 - 2 ГОСТ 1604-71
То же, левого:
Метчик 2640-0190 - 2 ГОСТ 1604-71
Таблица 2
Метчики для дюймовой резьбы
Размеры, мм
Метчики исполнения 1 | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Число ниток на 1" | ||||||||
Правые | Левые |
|
| ||||||||
Обозна- чение | Приме- няемость | Обозна- чение | Приме- няемость | дюймы | мм | ||||||
2640-0521 | 2640-0522 | 1/4 | 6,350 | 1,270 | 20 | 120 | 25 | 15 | 4,5 | ||
2640-0523 | 2640-0524 | 200 | |||||||||
2640-0525 | 2640-0526 | 5/16 | 7,938 | 1,411 | 18 | 140 | 28 | 17 | 5,6 | ||
2640-0527 | 2640-0528 | 220 | |||||||||
2640-0529 | 2640-0530 | 3/8 | 9,525 | 1,588 | 16 | 160 | 32 | 19 | 7,1 | ||
2640-0531 | 2640-0532 | 250 | |||||||||
2640-0533 | 2640-0534 | 7/16 | 11,112 | 1,814 | 14 | 160 | 36 | 22 | 8,0 | ||
2640-0535 | 2640-0536 | 250 | |||||||||
2640-0537 | 2640-0538 | 1/2 | 12,700 | 2,117 | 12 | 180 | 40 | 25 | 9,0 | ||
2640-0539 | 2640-0540 | 280 | |||||||||
2640-0541 | 2640-0542 | 9/16 | 14,288 | 180 | 10,0 | ||||||
2640-0543 | 2640-0544 | 280 | |||||||||
2640-0545 | 2640-0546 | 5/8 | 15,875 | 2,309 | 11 | 200 | 45 | 28 | 12,5 | ||
2640-0547 | 2640-0548 | 320 | |||||||||
2640-0549 | 2640-0550 | 3/4 | 19,050 | 2,540 | 10 | 200 | 50 | 32 | 14,0 | ||
2640-0551 | 2640-0552 | 320 | |||||||||
2640-0553 | 2640-0554 | 7/8 | 22,225 | 2,822 | 9 | 220 | 55 | 34 | 18,0 | ||
2640-0555 | 2640-0556 | 360 | |||||||||
2640-0557 | 2640-0558 | 1 | 25,400 | 3,175 | 8 | 250 | 60 | 38 |
| ||
2640-0559 | 2640-0560 | 360 | |||||||||
2640-0561 | 2640-0562 | 28,575 | 3,629 | 7 | 280 | 70 | 45 | 22,4 | |||
2640-0563 | 2640-0564 | 360 | |||||||||
2640-0565 | 2640-0566 | 31,750 | 280 | 25,0 | |||||||
2640-0567 | 2640-0568 | 360 |
Примечания:
1. (Исключено, Изм. N 5).
3*. Для метчиков исполнения 2 левая часть обозначения устанавливается 2641, а правая часть соответствует обозначению метчиков исполнения 1.
___________
* Нумерация в примечаниях соответствует оригиналу. - .
Пример условного обозначения метчика номинальным диаметром резьбы
Метчик 2640-0549 - D ГОСТ 1604-71
То же, левого:
Метчик 2640-0550 - D ГОСТ 1604-71
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3, 4, 5).
4. Допускается изготовление метчиков диаметром до 4,5 мм - с цилиндрическим хвостовиком без квадрата и лыски.
5. Размеры квадратов - по ГОСТ 9523, размеры лысок - по приложению.
(Измененная редакция, Изм. N 5).
6. Размеры центровых отверстий формы А - по ГОСТ 14034. Метчики диаметром до 8 мм допускается изготовлять с наружными центрами.
7. Допуски на резьбу метчиков:
метрической резьбы по ГОСТ 16925,
дюймовой резьбы по ГОСТ 7250.
8. По требованию потребителя допускается изготовление метчиков с другими передним и задним углами.
9. (Исключен. Изм. N 4).
10. Число зубьев и размеры стружечных канавок указаны в приложении 1 к ГОСТ 3266.
11. Технические требования - по ГОСТ 3449.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
РАЗМЕРЫ ДИАМЕТРОВ И ЛЫСОК ХВОСТОВИКОВ
Черт.2
Таблица 3
мм
Диаметр хвостовика | ||||||
Св. | До | Предпочтительный | ||||
1,90 | 2,12 | 2,00 | 1,80 | 3 | 6 | - |
2,12 | 2,36 | 2,24 | 2,00 | |||
2,36 | 2,65 | 2,50 | 2,24 | |||
2,65 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | |||
3,00 | 3,35 | 3,15 | 2,80 | |||
3,35 | 3,75 | 3,55 | 3,15 | 5 | ||
3,75 | 4,25 | 4,00 | 3,15 | |||
4,25 | 4,75 | 4,50 | 3,35 | |||
4,75 | 5,30 | 5,00 | 4,00 |
| 8 | |
5,30 | 6,00 | 5,60 | 4,50 | |||
6,00 | 6,70 | 6,30 | 5,00 | 0,5 | ||
6,70 | 7,50 | 7,10 | 5,60 | |||
7,50 | 8,50 | 8,00 | 6,30 | 7 | 10 |
|
8,50 | 9,50 | 9,00 | 7,10 | |||
9,50 | 10,60 | 10,00 | 8,00 | |||
10,60 | 11,80 | 11,20 | 9,00 | |||
11,80 | 13,20 | 12,50 | 10,00 | 9 | 12 | 1,0 |
13,20 | 15,00 | 14,00 | 11,20 | |||
15,00 | 17,00 | 16,00 | 12,50 |
| ||
17,00 | 19,00 | 18,00 | 14,00 | |||
19,00 | 21,20 | 20,00 | 16,00 | |||
21,20 | 23,60 | 22,40 | 18,00 | 11 | 16 | |
23,60 | 26,50 | 25,00 | 20,00 | |||
26,50 | 30,00 | 28,00 | 22,40 | |||
30,00 | 33,50 | 31,50 | 25,00 | 14 | ||
33,50 | 37,50 | 35,50 | 28,00 | 1,5 | ||
37,50 | 42,50 | 40,00 | 31,50 |
ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. N 5).
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 1997