ГОСТ 18217-90
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ ШПОНОЧНЫЕ
Конструкция
Key broaches. Design
ОКП 39 2350
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ:
Л.В.Барон, А.Г.Ильвер, Г.Н.Осипова, И.Н.Зазулина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 01.02.1990 N 135
3. ВЗАМЕН ГОСТ 18217-80
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 4043-70 | 5 |
ГОСТ 10748-79 | Вводная часть |
ГОСТ 16491-80 | 12 |
ГОСТ 18220-90 | 13 |
ГОСТ 20365-74 | 3 |
ГОСТ 23360-78 | Вводная часть |
ГОСТ 24071-80 | Вводная часть |
Настоящий стандарт распространяется на протяжки универсального назначения для обработки шпоночных пазов шириной от 6 до 50 мм по ГОСТ 23360, ГОСТ 10748, ГОСТ 24071.
1. Конструкция и основные размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1 и 2.
Допускается по требованию заказчика корректировка размеров
2. Размеры отверстия и протягиваемого паза, усилия протягивания должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
3. Наибольшие расчетные усилия протягивания
Для определения усилия протягивания для закаленных сталей и других материалов величину
Таблица 4*
________________
* Нумерация таблиц соответствует оригиналу. Здесь и далее. - .
Материал | НВ | |
Сталь I-V групп обрабатываемости в закаленном состоянии | <285 | 1,2 |
285...335 | 1,3 | |
336...375 | ||
Инструментальные легированные быстрорежущие стали и сталь марки ШХ15 | 204...229 | 1,4 |
Чугуны VI-VII групп обрабатываемости | <229 | 0,5 |
0,7 | ||
Бронзы, латуни VIII и IX групп обрабатываемости | <110 | 0,4 |
Алюминиевые сплавы Х группы обрабатываемости | 0,4 |
4. Размер фаски
5. Размеры хвостовиков протяжек - по ГОСТ 4043, тип 1.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н16, h16, ±
7. Форма и размеры профиля зубьев протяжек в соответствии с номером профиля табл.1 указаны в приложении 1.
8. Размеры и расположение стружкоделительных канавок указаны в приложении 2.
9. Задний угол режущих зубьев протяжек должен быть 3°, калибрующих зубьев 1°.
10. Передний угол зубьев протяжек должен быть 15° для обработки стали и алюминиевых сплавов и 5° для обработки чугуна, бронзы, латуни.
11. Допускается срезка последнего калибрующего зуба на высоту профиля с оставлением задней поверхности шириной (см. приложение 1).
12. Технические требования - по ГОСТ 16491.
13. Типовой чертеж протяжки указан в приложении 3 к ГОСТ 18220.
________________
* Размер для справок.
** Сварка контактная стыковая оплавлением.
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозна- | При- | Ширина шпоночного паза | Чис- | Номер про- | |||||||||||||||
Номин. | Поле допуска | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||||||||
2405-1051 | 6 | Js9 | 6,015 | 5,970 | 15 | 11,5 | 5,0 | 565 | 4,8 | 260 | 294 | 252 | - | 0,16 | +0,06 | 7 | 43 | 3 | |
2405-1052 | D10 | 6,078 | 6,030 | ||||||||||||||||
2405-1701 | Р9 | 5,988 | 5,943 | ||||||||||||||||
2405-1053 | Js9 | 6,015 | 5,970 | 5,5 | 650 | 8,0 | 294 | 336 | 283 | 12 | 29 | 8 | |||||||
2405-1054 | D10 | 6,078 | 6,030 | ||||||||||||||||
2405-1702 | Р9 | 5,988 | 5,943 | ||||||||||||||||
2405-1055 | Js9 | 6,015 | 5,970 | 11,0 | 665 | 10,0 | 319 | 322 | 306 | 14 | 24 | 8У | |||||||
2405-1056 | D10 | 6,078 | 6,030 | ||||||||||||||||
2405-1703 | Р9 | 5,988 | 5,943 | ||||||||||||||||
2405-1057 | 8 | Js9 | 8,018 | 7,970 | 18 | 14,0 | 6,0 | 620 | 6,5 | 274 | 333 | 264 | 9 | 38 | 5У | ||||
2405-1058 | D10 | 8,098 | 8,040 | ||||||||||||||||
2405-1704 | Р9 | 7,985 | 7,943 | ||||||||||||||||
2405-1059 | Js9 | 8,018 | 7,970 | 6,5 | 730 | 10,0 | 329 | 378 | 316 | 14 | 28 | 9 | |||||||
2405-1061 | D10 | 8,098 | 8,040 | ||||||||||||||||
2405-1705 | Р9 | 7,985 | 7,943 | ||||||||||||||||
2405-1062 | Js9 | 8,018 | 7,970 | 7,5 | 880 | 11,5 | 329 | 528 | 314 | 16 | 34 | 10У | |||||||
2405-1063 | D10 | 8,098 | 8,040 | ||||||||||||||||
2405-1706 | P9 | 7,985 | 7,943 | ||||||||||||||||
2405-1064 | 10 | Js9 | 10,018 | - | 22 | - | 7,0 | 905 | 6,5 | 279 | 612 | 269 | 0,25 | +0,08 | 9 | 69 | 5У | ||
2405-1065 | D10 | 10,098 | |||||||||||||||||
2405-1707 | P9 | 9,985 | |||||||||||||||||
2405-1066 | Js9 | 10,018 | 980 | 684 | 77 | ||||||||||||||
2405-1067 | D10 | 10,098 | |||||||||||||||||
2405-1708 | P9 | 9,985 | |||||||||||||||||
2405-1068 | Js9 | 10,018 | 9,970 | 17,5 | 830 | 10,0 | 334 | 476 | 321 | 14 | 35 | 9 | |||||||
2405-1069 | D10 | 10,098 | 10,040 | ||||||||||||||||
2405-1709 | P9 | 9,985 | 9,943 | ||||||||||||||||
2405-1071 | Js9 | 10,018 | 9,970 | 8,5 | 900 | 13,0 | 369 | 504 | 353 | 18 | 29 | 11У | |||||||
2405-1072 | D10 | 10,098 | 10,040 | ||||||||||||||||
2405-1711 | P9 | 9,985 | 9,943 | ||||||||||||||||
2405-1073 | 12 | Js9 | 12,016 | - | 28 | - | 6,5 | 945 | 6,5 | 289 | 630 | 280 | 9 | 71 | 5У | ||||
2405-1074 | D10 | 12,110 | |||||||||||||||||
2405-1712 | P9 | 11,977 | |||||||||||||||||
2405-1075 | Js9 | 12,016 | 7,5 | 1090 | 774 | 87 | |||||||||||||
2405-1076 | D10 | 12,110 | |||||||||||||||||
2405-1713 | P9 | 11,977 | |||||||||||||||||
2405-1077 | Js9 | 12,016 | 6,5 | 1105 | 10,0 | 315 | 770 | 302 | 14 | 56 | 9 | ||||||||
2405-1078 | D10 | 12,110 | |||||||||||||||||
2405-1714 | P9 | 11,977 | |||||||||||||||||
2405-1079 | Js9 | 12,016 | 7,5 | 1290 | 952 | 69 | |||||||||||||
2405-1081 | D10 | 12,110 | |||||||||||||||||
2405-1715 | P9 | 11,977 | |||||||||||||||||
2405-1082 | Js9 | 12,016 | 8,5 | 1190 | 13,0 | 337 | 828 | 320 | 18 | 47 | 11У | ||||||||
2405-1083 | D10 | 12,110 | |||||||||||||||||
2405-1716 | P9 | 11,977 | |||||||||||||||||
2405-1084 | Js9 | 12,016 | 11,970 | 23,0 | 940 | 576 | 33 | ||||||||||||
2405-1085 | D10 | 12,110 | 12,060 | ||||||||||||||||
2405-1717 | P9 | 11,977 | 11,931 | ||||||||||||||||
2405-1086 | 14 | Js9 | 14,016 | - | 30 | - | 7,5 | 1035 | 7,5 | 312 | 700 | 300 | 10 | 71 | 7 | ||||
2405-1087 | D10 | 14,110 | |||||||||||||||||
2405-1718 | P9 | 13,977 | |||||||||||||||||
2405-1088 | Js9 | 14,016 | 8,5 | 1180 | 840 | 85 | |||||||||||||
2405-1089 | D10 | 14,110 | |||||||||||||||||
2405-1719 | P9 | 13,977 | |||||||||||||||||
2405-1091 | Js9 | 14,016 | 7,5 | 1145 | 10,0 | 327 | 798 | 315 | 14 | 58 | 9 | ||||||||
2405-1092 | D10 | 14,110 | |||||||||||||||||
2405-1721 | P9 | 13,977 | |||||||||||||||||
2405-1093 | Js9 | 14,016 | 8,5 | 1300 | 952 | 69 | |||||||||||||
2405-1094 | D10 | 14,110 | |||||||||||||||||
2405-1722 | P9 | 13,977 | |||||||||||||||||
2405-1095 | Js9 | 14,016 | 7,5 | 1265 | 11,5 | 327 | 912 | 312 | 16 | 58 | 10У | ||||||||
2405-1096 | D10 | 14,110 | |||||||||||||||||
2405-1723 | P9 | 13,977 | |||||||||||||||||
2405-1097 | Js9 | 14,016 | 13,970 | 24,5 | 8,5 | 960 | 608 | 39 | |||||||||||
2405-1098 | D10 | 14,110 | 14,060 | ||||||||||||||||
2405-1724 | P9 | 13,977 | 13,931 | ||||||||||||||||
2405-1099 | Js9 | 14,016 | 13,970 | 1075 | 13,0 | 361 | 684 | 345 | 18 | 11У | |||||||||
2405-1101 | D10 | 14,110 | 14,060 | ||||||||||||||||
2405-1725 | P9 | 13,977 | 13,931 | ||||||||||||||||
2405-1102 | 16 | Js9 | 16,016 | - | 36 | - | 1110 | 8,0 | 317 | 768 | 306 | 12 | 65 | 8 | |||||
2405-1103 | D10 | 16,110 | |||||||||||||||||
2405-1726 | P9 | 15,977 | |||||||||||||||||
2405-1104 | Js9 | 16,016 | 9,0 | 1235 | 900 | 76 | |||||||||||||
2405-1105 | D10 | 16,110 | |||||||||||||||||
2405-1727 | P9 | 15,977 | |||||||||||||||||
2405-1106 | Js9 | 16,016 | 8,5 | 1260 | 10,0 | 344 | 896 | 330 | 14 | 65 | 9 | ||||||||
2405-1107 | D10 | 16,110 | |||||||||||||||||
2405-1728 | P9 | 15,977 | |||||||||||||||||
2405-1108 | Js9 | 16,016 | 15,970 | 30 | 9,5 | 940 | 574 | 42 | |||||||||||
2405-1109 | D10 | 16,110 | 16,060 | ||||||||||||||||
2405-1729 | P9 | 15,977 | 15,931 | ||||||||||||||||
2405-1111 | Js9 | 16,016 | 15,970 | 1090 | 13,0 | 379 | 684 | 363 | 18 | 39 | 11У | ||||||||
2405-1112 | D10 | 16,110 | 16,060 | ||||||||||||||||
2405-1731 | P9 | 15,977 | 15,931 | ||||||||||||||||
2405-1113 | Js9 | 16,016 | 15,970 | 1290 | 17,0 | 420 | 840 | 390 | 24 | 36 | 13 | ||||||||
2405-1114 | D10 | 16,110 | 16,060 | ||||||||||||||||
2405-1732 | P9 | 15,977 | 15,931 | ||||||||||||||||
2405-1115 | 18 | Js9 | 18,016 | - | 40 | - | 9,0 | 1220 | 10,0 | 344 | 854 | 330 | 14 | 62 | 9 | ||||
2405-1116 | D10 | 18,110 | |||||||||||||||||
2405-1733 | P9 | 17,977 | |||||||||||||||||
2405-1117 | Js9 | 18,016 | 17,970 | 33,5 | 10,5 | 970 | 10,0 | 344 | 602 | 330 | 14 | 44 | 9 | ||||||
2405-1118 | D10 | 18,110 | 18,060 | ||||||||||||||||
2405-1734 | P9 | 17,977 | 17,931 | ||||||||||||||||
2405-1119 | Js9 | 18,016 | - | - | 9,0 | 1285 | 11,5 | 363 | 896 | 348 | 16 | 57 | 10У | ||||||
2405-1121 | D10 | 18,110 | |||||||||||||||||
2405-1735 | P9 | 17,977 | |||||||||||||||||
2405-1122 | Js9 | 18,016 | 17,970 | 33,5 | 10,5 | 1030 | 640 | 41 | |||||||||||
2405-1123 | D10 | 18,110 | 18,060 | ||||||||||||||||
2405-1736 | P9 | 17,977 | 17,931 | ||||||||||||||||
2405-1124 | Js9 | 18,016 | 17,970 | 32,5 | 1110 | 13,0 | 414 | 666 | 398 | 18 | 38 | 11У | |||||||
2405-1125 | D10 | 18,110 | 18,060 | ||||||||||||||||
2405-1737 | P9 | 17,977 | 17,931 | ||||||||||||||||
2405-1126 | Js9 | 18,016 | 17,970 | 1330 | 17,0 | 479 | 816 | 459 | 24 | 35 | 13 | ||||||||
2405-1127 | D10 | 18,110 | 18,060 | ||||||||||||||||
2405-1738 | P9 | 17,977 | 17,931 | ||||||||||||||||
2405-1128 | 20 | Js9 | 20,018 | 19,960 | 45 | - | 9,5 | 1230 | 10,0 | 336 | 854 | 323 | 230 | 0,40 | +0,12 | 14 | 62 | 9 | |
2405-1129 | D10 | 20,139 | 20,080 | ||||||||||||||||
2405-1739 | Р9 | 19,970 | 19,912 | ||||||||||||||||
2405-1131 | Js9 | 20,018 | 19,960 | 38,0 | 12,5 | 990 | 616 | 45 | |||||||||||
2405-1132 | D10 | 20,139 | 20,080 | ||||||||||||||||
2405-1741 | Р9 | 19,970 | 19,912 | ||||||||||||||||
2405-1133 | Js9 | 20,018 | 19,960 | 36,5 | 1045 | 11,5 | 380 | 640 | 365 | 16 | 41 | 10У | |||||||
2405-1134 | D10 | 20,139 | 20,080 | ||||||||||||||||
2405-1742 | Р9 | 19,970 | 19,912 | ||||||||||||||||
2405-1135 | Js9 | 20,018 | 19,960 | 1180 | 14,5 | 410 | 740 | 392 | 205 | 20 | 38 | 12 | |||||||
2405-1136 | D10 | 20,139 | 20,080 | ||||||||||||||||
2405-1743 | Р9 | 19,970 | 19,912 | ||||||||||||||||
2405-1137 | Js9 | 20,018 | 19,960 | 1320 | 19,5 | 450 | 832 | 427 | 26 | 33 | 14 | ||||||||
2405-1138 | D10 | 20,139 | 20,080 | ||||||||||||||||
2405-1744 | Р9 | 19,970 | 19,912 | ||||||||||||||||
2405-1139 | 22 | Js9 | 22,018 | 21,960 | 35,5 | 13,0 | 975 | 10,0 | 340 | 602 | 327 | 210 | 0,4 | 14 | 44 | 9 | |||
2405-1141 | D10 | 22,139 | 22,080 | ||||||||||||||||
2405-1745 | Р9 | 21,970 | 21,912 | ||||||||||||||||
2405-1142 | Js9 | 22,018 | 21,960 | 1110 | 13,0 | 380 | 702 | 364 | 18 | 40 | 11У | ||||||||
2405-1143 | D10 | 22,139 | 22,080 | ||||||||||||||||
2405-1746 | Р9 | 21,970 | 21,912 | ||||||||||||||||
2405-1144 | Js9 | 22,018 | 21,960 | 1310 | 17,0 | 410 | 864 | 390 | 24 | 37 | 13 | ||||||||
2405-1145 | D10 | 22,139 | 22,080 | ||||||||||||||||
2405-1747 | Р9 | 21,970 | 21,912 | ||||||||||||||||
2405-1146 | Js9 | 22,018 | 21,960 | 1395 | 19,5 | 470 | 884 | 447 | 26 | 35 | 14 | ||||||||
2405-1147 | D10 | 22,139 | 22,080 | ||||||||||||||||
2405-1748 | Р9 | 21,970 | 21,912 | ||||||||||||||||
2405-1148 | 25 | Js9 | 25,018 | 24,960 | 50 | 40,0 | 14,5 | 1085 | 10,0 | 346 | 700 | 333 | 220 | 14 | 51 | 9 | |||
2405-1149 | D10 | 25,139 | 25,080 | ||||||||||||||||
2405-1749 | Р9 | 24,970 | 24,912 | ||||||||||||||||
2405-1151 | Js9 | 25,018 | 24,960 | 1210 | 13,0 | 371 | 810 | 355 | 190 | 18 | 46 | 11У | |||||||
2405-1152 | D10 | 25,139 | 25,080 | ||||||||||||||||
2405-1751 | Р9 | 24,970 | 24,912 | ||||||||||||||||
2405-1153 | Js9 | 25,018 | 24,960 | 1350 | 17,0 | 401 | 912 | 381 | 24 | 39 | 13 | ||||||||
2405-1154 | D10 | 25,139 | 25,080 | ||||||||||||||||
2405-1752 | Р9 | 24,970 | 24,912 | ||||||||||||||||
2405-1155 | Js9 | 25,018 | 24,960 | 1475 | 19,5 | 501 | 936 | 478 | 250 | 26 | 37 | 14 | |||||||
2405-1156 | D10 | 25,139 | 25,080 | ||||||||||||||||
2405-1753 | Р9 | 24,970 | 24,912 | ||||||||||||||||
2405-1157 | 28 | Js9 | 28,018 | 27,960 | 55 | 43,5 | 15,5 | 1150 | 10,0 | 332 | 770 | 319 | 200 | 14 | 56 | 9 | |||
2405-1158 | D10 | 28,139 | 28,080 | ||||||||||||||||
2405-1754 | Р9 | 27,970 | 27,912 | ||||||||||||||||
2405-1159 | Js9 | 28,018 | 27,960 | 1295 | 13,0 | 367 | 900 | 350 | 185 | 18 | 51 | 11У | |||||||
2405-1161 | D10 | 28,139 | 28,080 | ||||||||||||||||
2405-1755 | Р9 | 27,970 | 27,912 | ||||||||||||||||
2405-1162 | Js9 | 28,018 | 27,960 | 1380 | 17,0 | 387 | 960 | 367 | 0,40 | 24 | 41 | 13 | |||||||
2405-1163 | D10 | 28,139 | 28,080 | ||||||||||||||||
2405-1756 | P9 | 27,970 | 27,912 | ||||||||||||||||
2405-1164 | Js9 | 28,018 | 27,960 | 42,5 | 1350 | 19,5 | 507 | 806 | 484 | 250 | 26 | 32 | 14 | ||||||
2405-1165 | D10 | 28,139 | 28,080 | ||||||||||||||||
2405-1757 | Р9 | 27,970 | 27,912 | ||||||||||||||||
2405-1166 | 32 | Js9 | 32,021 | 31,960 | 60 | 48,0 | 17,0 | 1230 | 11,5 | 348 | 832 | 333 | 200 | 16 | 53 | 10У | |||
2405-1167 | D10 | 32,170 | 32,110 | ||||||||||||||||
2405-1758 | Р9 | 31,964 | 31,903 | ||||||||||||||||
2405-1168 | Js9 | 32,021 | 31,960 | 1455 | 14,5 | 453 | 960 | 435 | 240 | 20 | 49 | 12 | |||||||
2405-1169 | D10 | 32,170 | 32,110 | ||||||||||||||||
2405-1759 | Р9 | 31,964 | 31,903 | ||||||||||||||||
2405-1171 | Js9 | 32,021 | 31,960 | 46,5 | 1450 | 17,0 | 503 | 912 | 483 | 24 | 39 | 13 | |||||||
2405-1172 | D10 | 32,170 | 32,110 | ||||||||||||||||
2405-1761 | Р9 | 31,964 | 31,903 | ||||||||||||||||
2405-1173 | Js9 | 32,021 | 31,960 | 1410 | 19,5 | 513 | 858 | 490 | 26 | 34 | 14 | ||||||||
2405-1174 | D10 | 32,170 | 32,110 | ||||||||||||||||
2405-1762 | Р9 | 31,964 | 31,903 | ||||||||||||||||
2405-1175 | 36 | Js9 | 36,021 | 35,960 | 47,5 | 18,5 | 1380 | 13,0 | 393 | 936 | 377 | 0,70 | +0,20 | 18 | 53 | 11У | |||
2405-1176 | D10 | 36,170 | 36,110 | ||||||||||||||||
2405-1763 | Р9 | 35,964 | 35,903 | ||||||||||||||||
2405-1177 | Js9 | 36,021 | 35,960 | 45,0 | 1295 | 14,5 | 443 | 820 | 425 | 20 | 42 | 12 | |||||||
2405-1178 | D10 | 36,170 | 36,110 | ||||||||||||||||
2405-1764 | Р9 | 35,964 | 35,903 | ||||||||||||||||
2405-1179 | Js9 | 36,021 | 35,960 | 1350 | 19,5 | 453 | 858 | 430 | 26 | 34 | 14 | ||||||||
2405-1181 | D10 | 36,170 | 36,110 | ||||||||||||||||
2405-1765 | Р9 | 35,964 | 35,903 | ||||||||||||||||
2405-1182 | Js9 | 36,021 | 35,960 | 1430 | 508 | 884 | 485 | 35 | |||||||||||
2405-1183 | D10 | 36,170 | 36,110 | ||||||||||||||||
2405-1766 | Р9 | 35,964 | 35,903 | ||||||||||||||||
2405-1184 | 40 | Js9 | 40,021 | 39,960 | 20,5 | 1380 | 13,0 | 378 | 954 | 362 | 235 | 18 | 54 | 11У | |||||
2405-1185 | D10 | 40,170 | 40,110 | ||||||||||||||||
2405-1767 | Р9 | 39,964 | 39,903 | ||||||||||||||||
2405-1186 | Js9 | 40,021 | 39,960 | 44,0 | 1375 | 14,5 | 414 | 920 | 396 | 20 | 47 | 12 | |||||||
2405-1187 | D10 | 40,170 | 40,110 | ||||||||||||||||
2405-1768 | Р9 | 39,964 | 39,903 | ||||||||||||||||
2405-1188 | Js9 | 40,021 | 39,960 | 1535 | 19,5 | 459 | 1040 | 435 | 26 | 41 | 14 | ||||||||
2405-1189 | D10 | 40,170 | 40,110 | ||||||||||||||||
2405-1769 | Р9 | 39,964 | 39,903 | ||||||||||||||||
2405-1191 | Js9 | 40,021 | 39,960 | 43,0 | 1405 | 23,0 | 494 | 864 | 468 | 260 | 32 | 28 | 15 | ||||||
2405-1192 | D10 | 40,170 | 40,110 | ||||||||||||||||
2405-1771 | Р9 | 39,964 | 39,903 | ||||||||||||||||
2405-1193 | 45 | Js9 | 45,021 | 44,960 | 45,0 | 22,0 | 1550 | 13,0 | 366 | 1134 | 350 | 240 | 18 | 64 | 11У | ||||
2405-1194 | D10 | 45,170 | 45,110 | ||||||||||||||||
2405-1772 | Р9 | 44,964 | 44,903 | ||||||||||||||||
2405-1195 | Js9 | 45,021 | 44,960 | 43,0 | 1390 | 17,0 | 396 | 960 | 375 | 24 | 41 | 13 | |||||||
2405-1196 | D10 | 45,170 | 45,110 | ||||||||||||||||
2405-1773 | Р9 | 44,964 | 44,903 | ||||||||||||||||
2405-1197 | Js9 | 45,021 | 44,960 | 1435 | 19,5 | 436 | 962 | 413 | 260 | 26 | 38 | 14 | |||||||
2405-1198 | D10 | 45,170 | 45,110 | ||||||||||||||||
2405-1774 | Р9 | 44,964 | 44,903 | ||||||||||||||||
2405-1199 | Js9 | 45,021 | 44,960 | 41,0 | 1545 | 23,0 | 576 | 928 | 550 | 32 | .....* | .....* | |||||||
2405-1201 | D10 | 45,170 | 45,110 | ||||||||||||||||
2405-1775 | Р9 | 44,964 | 44,903 | ||||||||||||||||
2405-1202 | 50 | Js9 | 50,021 | 49,960 | 24,0 | 1270 | 13,0 | 377 | 846 | 360 | 240 | 18 | 48 | 11У | |||||
2405-1203 | D10 | 50,170 | 50,110 | ||||||||||||||||
2405-1776 | Р9 | 49,964 | 49,903 | ||||||||||||||||
2405-1204 | Js9 | 50,021 | 49,960 | 1370 | 14,5 | 391 | 940 | 373 | 260 | 20 | 12 | ||||||||
2405-1205 | D10 | 50,170 | 50,110 | ||||||||||||||||
2405-1777 | Р9 | 49,964 | 49,903 | ||||||||||||||||
2405-1206 | Js9 | 50,021 | 49,960 | 38,5 | 1450 | 19,5 | 527 | 884 | 504 | 240 | 26 | 35 | 14 | ||||||
2405-1207 | D10 | 50,170 | 50,110 | ||||||||||||||||
2405-1778 | Р9 | 49,964 | 49,903 | ||||||||||||||||
2405-1208 | Js9 | 50,021 | 49,960 | 1525 | 23,0 | 587 | 896 | 560 | 260 | 32 | 29 | 15 | |||||||
2405-1209 | D10 | 50,170 | 50,110 | ||||||||||||||||
2405-1779 | Р9 | 49,964 | 49,903 |
________________
* Брак оригинала. - .
Примечание. В протяжках, применяемых для ответственных шпоночных соединений, по указанию заказчика вместо фаски
Пример условного обозначения протяжки длиной
Протяжка 2405-1066.I ГОСТ 18217-90
То же, в детали из чугуна, бронзы, латуни:
Протяжка 2405-1066.II ГОСТ 18217-90
То же, протяжки с откорректированной шириной режущей части:
Протяжка 2405-1066K II ГОСТ 18217-90
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение протяжки | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | 2405- | |
Номинальная ширина шпоночного паза | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 18,04 | 18,00 | 22,03 | 22,03 | 22,00 | 22,06 | ||||||||||||||||||||
2 | 15,05 | 15,08 | 15,07 | 18,07 | 18,14 | 18,08 | 22,10 | 22,10 | 22,09 | 22,17 | |||||||||||||||||||||
3 | 15,10 | 15,16 | 15,14 | 18,14 | 18,24 | 18,16 | 22,17 | 22,17 | 22,18 | 22,28 | |||||||||||||||||||||
4 | 15,15 | 15,24 | 15,21 | 18,21 | 18,34 | 18,24 | 22,24 | 22,24 | 22,27 | 22,39 | |||||||||||||||||||||
5 | 15,20 | 15,32 | 15,28 | 18,28 | 18,44 | 18,32 | 22,31 | 22,31 | 22,36 | 22,50 | |||||||||||||||||||||
6 | 15,25 | 15,40 | 15,35 | 18,35 | 18,54 | 18,40 | 22,38 | 22,38 | 22,45 | 22,61 | |||||||||||||||||||||
7 | 15,30 | 15,48 | 15,42 | 18,42 | 18,64 | 18,48 | 22,45 | 22,45 | 22,54 | 22,72 | |||||||||||||||||||||
8 | 15,35 | 15,56 | 15,49 | 18,49 | 18,74 | 18,56 | 22,52 | 22,52 | 22,63 | 22,83 | |||||||||||||||||||||
9 | 15,40 | 15,64 | 15,56 | 18,56 | 18,84 | 18,64 | 22,59 | 22,59 | 22,72 | 22,94 | |||||||||||||||||||||
10 | 15,45 | 15,72 | 15,63 | 18,63 | 18,94 | 18,72 | 22,66 | 22,66 | 22,81 | 23,05 | |||||||||||||||||||||
11 | 15,50 | 15,80 | 15,70 | 18,70 | 19,04 | 18,80 | 22,73 | 22,73 | 22,90 | 23,16 | |||||||||||||||||||||
12 | 15,55 | 15,88 | 15,77 | 18,77 | 19,14 | 18,88 | 22,80 | 22,80 | 22,99 | 23,27 | |||||||||||||||||||||
13 | 15,60 | 15,96 | 15,84 | 18,84 | 19,24 | 18,96 | 22,87 | 22,87 | 23,08 | 23,38 | |||||||||||||||||||||
14 | 15,65 | 16,04 | 15,91 | 18,91 | 19,34 | 19,04 | 22,94 | 22,94 | 23,17 | 23,49 | |||||||||||||||||||||
15 | 15,70 | 16,12 | 15,98 | 18,98 | 19,44 | 19,12 | 23,01 | 23,01 | 23,26 | 23,60 | |||||||||||||||||||||
16 | 15,75 | 16,20 | 16,05 | 19,05 | 19,54 | 19,20 | 23,08 | 23,08 | 23,35 | 23,71 | |||||||||||||||||||||
17 | 15,80 | 16,28 | 16,12 | 19,12 | 19,64 | 19,28 | 23,15 | 23,15 | 23,44 | 23,82 | |||||||||||||||||||||
18 | 15,85 | 16,36 | 16,19 | 19,19 | 19,74 | 19,36 | 23,22 | 23,22 | 23,53 | 23,93 | |||||||||||||||||||||
19 | 15,90 | 16,44 | 16,26 | 19,26 | 19,84 | 19,44 | 23,29 | 23,29 | 23,62 | 24,04 | |||||||||||||||||||||
20 | 15,95 | 16,52 | 16,30 | 19,33 | 19,94 | 19,52 | 23,36 | 23,36 | 23,71 | 24,15 | |||||||||||||||||||||
21 | 16,00 | 16,60 | Калибрующие зубья | 19,40 | 20,04 | 19,60 | 23,43 | 23,43 | 23,80 | 24,26 | |||||||||||||||||||||
22 | 16,05 | 16,68 | 19,47 | 20,14 | 19,68 | 23,50 | 23,50 | 23,89 | 24,37 | ||||||||||||||||||||||
23 | 16,10 | 16,76 | 19,54 | 20,24 | 19,76 | 23,57 | 23,57 | 23,98 | 24,48 | ||||||||||||||||||||||
24 | 16,15 | 16,84 | 19,61 | 20,29 | 19,84 | 23,64 | 23,64 | 24,07 | 24,59 | ||||||||||||||||||||||
25 | 16,20 | 16,89 | - | 19,68 | Калибрующие зубья | 19,92 | 23,71 | 23,71 | 24,16 | 24,65 | |||||||||||||||||||||
26 | 16,25 | Калибрующие зубья | 19,75 | 20,00 | 23,78 | 23,78 | 24,25 | Калибрующие зубья | |||||||||||||||||||||||
27 | 16,30 | 19,82 | 20,08 | 23,85 | 23,85 | 24,34 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 16,35 | 19,89 | 20,16 | 23,92 | 23,92 | 24,43 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 16,40 | 19,96 | - | 20,24 | 23,99 | 23,99 | 24,52 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 16,45 | - | 20,03 | 20,29 | 24,06 | 24,06 | 24,61 | - | |||||||||||||||||||||||
31 | 16,50 | 20,10 | Калибрующие зубья | 24,13 | 24,13 | 24,65 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 16,55 | 20,17 | 24,20 | 24,20 | Калибрующие зубья | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 16,60 | 20,24 | 24,27 | 24,27 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 16,65 | 20,29 | 24,34 | 24,34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 16,70 | Калибрующие зубья | - | 24,41 | 24,41 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 16,75 | 24,48 | 24,48 | - | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 16,80 | 24,55 | 24,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 16,85 | 24,62 | 24,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
