ГОСТ 19256-73
Группа Г13
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СТЕРЖНИ ПОД НАКАТЫВАНИЕ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
Диаметры
Bars for metric thread rolling. Diameters
Дата введения 1974-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 декабря 1973 г. N 2661 срок введения установлен с 01.01.74
ВЗАМЕН MH 5602-64
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 1986 г.
Настоящий стандарт устанавливает диаметры стержней, обеспечивающих накатывание метрической резьбы по ГОСТ 9150-81*, ГОСТ 24705-81** с допусками по ГОСТ 16093-81***.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 9150-2002.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004.
*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".
1. Размеры и предельные отклонения диаметров стержней для резьб с крупным шагом должны соответствовать указанным в табл.1, для резьб с мелким шагом - указанным в табл.2.
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр стержня под резьбу с полем допуска | |||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
1,6 | 0,35 | 1,37 | -0,03 | 1,36 | 1,35 | - | - | -0,04 | 1,36 | - | -0,08 |
1,8 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,56 | |||||||
2 | 0,4 | 1,74 | 1,73 | 1,71 | 1,73 | ||||||
2,2 | 0,45 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | -0,05 | 1,90 | -0,09 | ||||
2,5 | 2,21 | 2,20 | 2,18 | 2,20 | |||||||
3 | 0,5 | 2,67 | 2,66 | 2,65 | 2,62 | 2,66 | |||||
3,5 | 0,6 | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,05 | -0,06 | 3,10 | -0,10 | |||
4 | 0,7 | 3,55 | -0,04 | 3,54 | 3,52 | 3,48 | 3,54 | ||||
4,5 | 0,75 | 4,02 | 4,00 | 3,98 | 3,95 | 4,00 | |||||
5 | 0,8 | 4,48 | 4,47 | 4,45 | 4,41 | 4,45 | 4,42 | -0,09 | |||
6 | 1 | 5,36 | -0,05 | 5,34 | 5,32 | 5,28 | 5,25 | -0,07 | 5,32 | 5,29 | -0,11 |
7 | 6,36 | 6,34 | 6,32 | 6,28 | 6,25 | 6,32 | 6,29 | ||||
8 | 1,25 | 7,20 | 7,18 | 7,15 | 7,12 | 7,08 | 7,15 | 7,12 | |||
9 | 8,20 | 8,18 | 8,15 | 8,12 | 8,08 | 8,15 | 8,12 | ||||
10 | 1,5 | 9,04 | -0,06 | 9,02 | 8,99 | 8,96 | 8,93 | -0,08 | 8,99 | 8,96 | -0,12 |
11 | 10,04 | 10,02 | 9,99 | 9,96 | 9,93 | 9,99 | 9,96 | ||||
12 | 1,75 | 10,88 | -0,07 | 10,86 | 10,83 | 10,80 | 10,76 | -0,09 | 10,82 | 10,78 | -0,13 |
14 | 2 | 12,72 | 12,70 | 12,66 | 12,63 | 12,60 | -0,10 | 12,66 | 12,62 | -0,14 | |
16 | 14,72 | 14,70 | 14,66 | 14,63 | 14,60 | 14,66 | 14,62 | ||||
18 | 2,5 | 16,40 | 16,38 | 16,34 | 16,30 | 16,27 | 16,34 | 16,29 | |||
20 | 18,40 | 18,38 | 18,34 | 18,30 | 18,27 | 18,34 | 18,29 | ||||
22 | 20,40 | 20,38 | 20,34 | 20,30 | 20,27 | 20,34 | 20,29 | ||||
24 | 3 | 22,08 | -0,09 | 22,05 | 22,00 | 21,96 | 21,94 | -0,13 | 22,00 | 21,95 | -0,18 |
27 | 25,08 | 25,05 | 25,00 | 24,96 | 24,94 | 25,00 | 24,95 | ||||
30 | 3,5 | 27,76 | 27,73 | 27,68 | 27,64 | 27,61 | 27,68 | 27,62 | -0,19 | ||
33 | 30,76 | 30,73 | 30,68 | 30,64 | 30,61 | 30,68 | 30,62 | ||||
36 | 4 | 33,44 | 33,41 | 33,35 | 33,31 | 33,28 | 33,35 | 33,29 | |||
39 | 36,44 | 36,41 | 36,35 | 36,31 | 36,28 | 36,35 | 36,29 | ||||
42 | 4,5 | 39,42 | -0,10 | 39,09 | 39,03 | 38,99 | 38,96 | -0,14 | 39,03 | 38,96 | -0,20 |
45 | 42,12 | 42,09 | 42,03 | 41,99 | 41,96 | 42,03 | 41,96 | ||||
48 | 5 | 44,80 | 44,77 | 44,70 | 44,66 | 44,64 | -0,15 | 44,70 | 44,63 | -0,21 | |
52 | 48,80 | 48,77 | 48,70 | 48,66 | 48,64 | 48,70 | 48,63 | ||||
64 | 6 | 60,17 | -0,12 | 60,13 | 60,05 | 60,01 | 59,98 | -0,17 | 60,05 | 53,97 | -0,24 |
68 | 64,17 | 64,13 | 64,05 | 64,01 | 63,98 | 64,05 | 63,97 |
Таблица 2
мм
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр стержня под резьбу с полем допуска | |||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
1,6 | 0,2 | 1,47 | -0,02 | 1,46 | 1,44 | - | - | -0,03 | 1,46 | - | -0,07 |
1,8 | 1,67 | 1,66 | 1,64 | 1,66 | |||||||
2 | 0,25 | 1,83 | 1,83 | 1,81 | 1,83 | ||||||
2,2 | 2,03 | 2,02 | 2,01 | 2,02 | |||||||
2,5 | 0,35 | 2,27 | -0,03 | 2,26 | 2,25 | -0,04 | 2,26 | -0,08 | |||
3 | 2,77 | 2,76 | 2,75 | 2,76 | |||||||
3,5 | 3,27 | 3,26 | 3,25 | 3,26 | |||||||
4 | 0,5 | 3,67 | 3,66 | 3,65 | 3,62 | -0,05 | 3,66 | -0,09 | |||
4,5 | 4,17 | 4,16 | 4,15 | 4,12 | 4,16 | ||||||
5 | 4,67 | 4,66 | 4,65 | 4,62 | 4,66 | ||||||
5,5 | 5,17 | 5,16 | 5,15 | 5,12 | 5,16 | ||||||
6 | 5,67 | -0,04 | 5,66 | 5,65 | 5,62 | -0,06 | 5,66 | -0,11 | |||
0,75 | 5,51 | 5,50 | 5,48 | 5,45 | -0,07 | 5,50 | -0,13 | ||||
7 | 0,5 | 6,67 | 6,66 | 6,65 | 6,62 | -0,06 | 6,66 | -0,11 | |||
0,75 | 6,51 | 6,50 | 6,48 | 6,45 | -0,07 | 6,50 | -0,13 | ||||
8 | 0,75 | 7,51 | -0,04 | 7,50 | 7,48 | 7,45 | 7,50 | ||||
1 | 7,36 | -0,05 | 7,34 | 7,32 | 7,28 | 7,25 | 7,32 | 7,29 | -0,11 | ||
9 | 0,75 | 8,51 | -0,04 | 8,50 | 8,48 | 8,45 | - | 8,50 | - | -0,13 | |
1 | 8,36 | -0,05 | 8,34 | 8,32 | 8,28 | 8,25 | 8,32 | 8,29 | -0,11 | ||
10 | 0,75 | 9,51 | -0,04 | 9,50 | 9,48 | 9,45 | - | 9,50 | - | -0,13 | |
1 | 9,36 | -0,05 | 9,34 | 9,32 | 9,28 | 9,25 | 9,32 | 9,29 | -0,11 | ||
1,25 | 9,20 | 9,18 | 9,15 | 9,12 | 9,08 | 9,15 | 9,12 | ||||
11 | 0,75 | 10,51 | -0,04 | 10,50 | 10,48 | 10,45 | - | 10,50 | - | -0,13 | |
1 | 10,36 | -0,05 | 10,34 | 10,32 | 10,28 | 10,25 | 10,32 | 10,29 | -0,11 | ||
12 | 0,75 | 11,51 | 11,50 | 11,48 | 11,45 | - | -0,08 | 11,50 | - | -0,13 | |
1 | 11,35 | -0,06 | 11,33 | 11,31 | 11,27 | 11,24 | 11,31 | 11,28 | -0,12 | ||
1,25 | 11,20 | 11,18 | 11,15 | 11,12 | 11,08 | -0,09 | 11,15 | 11,12 | -0,13 | ||
1,5 | 11,03 | 11,01 | 10,98 | 10,95 | 10,92 | 10,98 | 10,95 | -0,14 | |||
14 | 0,75 | 13,51 | -0,05 | 13,50 | 13,48 | 13,45 | - | -0,08 | 13,50 | - | -0,14 |
1 | 13,35 | -0,06 | 13,33 | 13,31 | 13,27 | 13,24 | 13,31 | 13,28 | -0,12 | ||
1,25 | 13,20 | 13,18 | 13,15 | 13,12 | 13,08 | -0,09 | 13,15 | 13,12 | -0,13 | ||
1,5 | 13,03 | 13,01 | 12,98 | 12,95 | 12,92 | 12,98 | 12,95 | -0,14 | |||
15 | 1 | 14,35 | 14,33 | 14,31 | 14,27 | 14,24 | -0,08 | 14,31 | 14,28 | -0,12 | |
1,5 | 14,03 | 14,01 | 13,98 | 13,95 | 13,92 | -0,09 | 13,98 | 13,95 | -0,14 | ||
16 | 0,75 | 15,51 | -0,05 | 15,50 | 15,48 | 15,45 | - | -0,08 | 15,50 | - | |
1 | 15,35 | -0,06 | 15,33 | 15,31 | 15,27 | 15,24 | 15,31 | 15,28 | -0,12 | ||
1,5 | 15,03 | 15,01 | 14,98 | 14,95 | 14,92 | -0,09 | 14,98 | 14,95 | -0,14 | ||
17 | 1 | 16,35 | 16,33 | 16,31 | 16,27 | 16,24 | -0,08 | 16,31 | 16,28 | -0,12 | |
1,5 | 16,03 | 16,01 | 15,98 | 15,95 | 15,92 | -0,09 | 15,98 | 15,95 | -0,14 | ||
18 | 0,75 | 17,51 | -0,05 | 17,50 | 17,48 | 17,45 | - | -0,08 | 17,50 | - | |
1 | 17,35 | -0,06 | 17,33 | 17,31 | 17,27 | 17,24 | 17,31 | 17,28 | -0,12 | ||
1,5 | 17,03 | 17,01 | 16,98 | 16,95 | 16,92 | -0,09 | 16,98 | 16,95 | -0,14 | ||
2 | 16,72 | -0,07 | 16,70 | 16,66 | 16,63 | 16,60 | -0,10 | 16,66 | 16,62 | -0,15 | |
20 | 1 | 19,35 | -0,06 | 19,33 | 19,31 | 19,27 | 19,24 | -0,08 | 19,31 | 19,28 | -0,12 |
1,5 | 19,03 | 19,01 | 18,98 | 18,95 | 18,92 | -0,09 | 18,98 | 18,95 | -0,14 | ||
2 | 18,72 | -0,07 | 18,70 | 18,66 | 18,63 | 18,60 | -0,10 | 18,66 | 18,62 | -0,15 | |
22 | 1 | 21,35 | -0,06 | 21,33 | 21,31 | 21,27 | 21,24 | -0,08 | 21,31 | 21,28 | -0,12 |
1,5 | 21,03 | 21,01 | 20,98 | 20,95 | 20,92 | -0,09 | 20,98 | 20,95 | -0,14 | ||
2 | 20,72 | -0,07 | 20,70 | 20,66 | 20,63 | 20,60 | -0,10 | 20,66 | 20,62 | -0,15 | |
24 | 1 | 23,35 | -0,06 | 23,33 | 23,31 | 23,27 | 23,24 | -0,09 | 23,31 | 23,28 | -0,13 |
1,5 | 23,02 | -0,07 | 23,00 | 22,97 | 22,94 | 22,91 | -0,10 | 22,97 | 22,94 | -0,15 | |
2 | 22,71 | -0,08 | 22,69 | 22,65 | 22,62 | 22,59 | -0,11 | 22,65 | 22,61 | -0,17 | |
25 | 1 | 24,35 | -0,06 | 24,33 | 24,31 | 24,27 | 24,24 | -0,09 | 24,31 | 24,28 | -0,13 |
1,5 | 24,02 | -0,07 | 24,00 | 23,97 | 23,94 | 23,91 | -0,10 | 23,97 | 23,94 | -0,15 | |
2 | 23,71 | -0,08 | 23,69 | 23,65 | 23,62 | 23,59 | -0,11 | 23,65 | 23,61 | -0,17 | |
26 | 1,5 | 25,02 | -0,07 | 25,00 | 24,97 | 24,94 | 24,91 | -0,10 | 24,97 | 24,94 | -0,15 |
27 | 1 | 26,35 | -0,06 | 26,33 | 26,31 | 26,27 | 26,24 | -0,09 | 26,31 | 26,28 | -0,13 |
1,5 | 26,02 | -0,07 | 26,00 | 25,97 | 25,94 | 25,91 | -0,10 | 25,97 | 25,94 | -0,15 | |
2 | 25,71 | -0,08 | 25,69 | 25,65 | 25,62 | 25,59 | -0,11 | 25,65 | 25,61 | -0,17 | |
28 | 1,5 | 27,02 | -0,07 | 27,00 | 26,97 | 26,94 | 26,91 | -0,10 | 26,97 | 26,94 | -0,15 |
2 | 26,71 | -0,08 | 26,69 | 26,65 | 26,62 | 26,59 | -0,11 | 26,65 | 26,61 | -0,17 | |
30 | 1 | 29,35 | -0,06 | 29,33 | 29,31 | 29,27 | 29,24 | -0,09 | 29,31 | 29,28 | -0,13 |
1,5 | 29,02 | -0,07 | 29,00 | 28,97 | 28,94 | 28,91 | -0,10 | 28,97 | 28,94 | -0,15 | |
2 | 28,71 | -0,08 | 28,69 | 28,65 | 28,62 | 28,59 | -0,11 | 28,65 | 28,61 | -0,17 | |
32 | 1,5 | 31,02 | -0,07 | 31,00 | 30,97 | 30,94 | 30,91 | -0,10 | 30,97 | 30,94 | -0,15 |
2 | 30,71 | -0,08 | 30,69 | 30,65 | 30,62 | 30,59 | -0,11 | 30,65 | 30,61 | -0,17 | |
33 | 1,5 | 32,02 | -0,07 | 32,00 | 31,97 | 31,94 | 31,91 | -0,10 | 31,97 | 31,94 | -0,15 |
2 | 31,71 | -0,08 | 31,69 | 31,65 | 31,62 | 31,59 | -0,11 | 31,65 | 31,61 | -0,17 | |
35 | 1,5 | 34,02 | -0,07 | 34,00 | 33,97 | 33,94 | 33,91 | -0,10 | 33,97 | 33,94 | -0,15 |
36 | 1,5 | 35,02 | -0,07 | 35,00 | 34,97 | 34,94 | 34,91 | -0,10 | 34,97 | 34,94 | -0,15 |
2 | 34,71 | -0,08 | 34,69 | 34,65 | 34,62 | 34,59 | -0,11 | 34,65 | 34,61 | -0,17 | |
3 | 34,08 | -0,09 | 34,05 | 34,00 | 33,96 | 33,94 | -0,13 | 34,00 | 33,95 | -0,18 | |
39 | 1,5 | 38,02 | -0,07 | 38,00 | 37,97 | 37,94 | 37,91 | -0,10 | 37,97 | 37,94 | -0,13 |
2 | 37,71 | -0,08 | 37,69 | 37,65 | 37,62 | 37,59 | -0,11 | 37,65 | 37,61 | -0,17 | |
3 | 37,08 | -0,09 | 37,05 | 37,00 | 36,96 | 36,94 | -0,13 | 37,00 | 36,95 | -0,18 | |
40 | 2 | 38,71 | -0,08 | 38,69 | 38,65 | 38,62 | 38,59 | -0,11 | 38,65 | 38,61 | -0,17 |
3 | 38,08 | -0,09 | 38,05 | 38,00 | 37,96 | 37,94 | -0,13 | 38,00 | 37,95 | -0,18 | |
42 | 2 | 40,71 | -0,08 | 40,69 | 40,65 | 40,62 | 40,59 | -0,11 | 40,65 | 40,61 | -0,17 |
3 | 40,08 | -0,09 | 40,05 | 40,00 | 39,96 | 39,94 | -0,13 | 40,00 | 39,95 | -0,18 | |
4 | 39,44 | 39,41 | 39,35 | 39,31 | 39,28 | 39,35 | 39,29 | -0,19 | |||
45 | 2 | 43,71 | -0,08 | 43,69 | 43,65 | 43,62 | 43,59 | -0,11 | 43,65 | 43,61 | -0,17 |
3 | 43,08 | -0,09 | 43,05 | 43,00 | 42,96 | 42,94 | -0,13 | 43,00 | 42,95 | -0,18 | |
4 | 42,44 | 42,41 | 42,35 | 42,31 | 42,28 | 42,35 | 42,29 | -0,19 | |||
48 | 2 | 46,70 | -0,09 | 46,68 | 46,64 | 46,61 | 46,58 | -0,12 | 46,64 | 46,60 | -0,18 |
3 | 46,07 | -0,10 | 46,04 | 45,99 | 45,95 | 45,93 | -0,14 | 45,99 | 45,94 | -0,20 | |
4 | 45,43 | 45,40 | 45,34 | 45,30 | 45,27 | 45,34 | 45,28 | -0,21 | |||
52 | 2 | 50,70 | -0,09 | 50,68 | 50,64 | 50,61 | 50,58 | -0,12 | 50,64 | 50,60 | -0,18 |
3 | 50,07 | -0,10 | 50,04 | 49,99 | 49,95 | 49,93 | -0,14 | 49,99 | 49,94 | -0,20 | |
4 | 49,43 | 49,40 | 49,34 | 49,30 | 49,27 | 49,34 | 49,28 | -0,21 |
Примечание. Номинальные диаметры стержней для резьб с полями допусков 6
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
МЕТОДИКА
определения диаметров стержней под накатывание метрической резьбы
1. Расчет диаметра стержня.
1.1. Расчет диаметра стержня под накатывание резьбы производится по схеме, приведенной ниже.
1.2. Номинальный диаметр стержня
где
зьбы.
1.3. Наименьший диаметр стержня
где
2.
1.4. Допуск на диаметр стержня
Текст документа сверен по:
М.: Издательство стандартов, 1987