ГОСТ 20696-75
Группа Г23
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Короткая серия. Конструкция и размеры
Taper-shank twist drills for hard to machine materials. Short series.
Construction and dimensions
МКС 25.100.30
Дата введения 1977-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 марта 1975 г. N 783
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.82 N 3417
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в августе 1982 г. (ИУС 12-82).
1. Настоящий стандарт распространяется на спиральные сверла из быстрорежущей стали диаметром от 6 до 20 мм, для сверления отверстий в труднообрабатываемых материалах.
2. Сверла должны изготовляться двух типов:
1 - с двумя направляющими ленточками;
2 - с четырьмя направляющими ленточками.
Каждый тип сверл должен изготовляться следующих классов точности:
А - повышенной точности;
В - нормальной точности.
3. Конструкция и размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Для обработки отверстий 11 квалитета.
Размеры, мм | ||||||||||||||||||
Тип 1 | Тип 2 | Конус Морзе | ||||||||||||||||
повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности | |||||||||||||||
Обоз- | При- | Обоз- | При- | Обоз- | При- | Обоз- | При- | Но- | Пред. откл. | Но- | Пред. | |||||||
2302-1031 | 2302-1101 | 2302-1171 | 2302-1241 | 6,00 | 105 | 30 | 35 | 5,64 | 2,3 | 0,25 | ||||||||
2302-1032 | 2302-1102 | 2302-1172 | 2302-1242 | 6,20 |
|
|
| 5,83 | 2,5 | +0,15 | ||||||||
2302-1033 | 2302-1103 | 2302-1173 | 2302-1243 | 6,50 | 6,11 | -0,05 | ||||||||||||
2302-1034 | 2302-1104 | 2302-1174 | 2302-1244 | 6,80 | 6,40 | 2,7 | 0,30 | |||||||||||
2302-1035 | 2302-1105 | 2302-1175 | 2302-1245 | 7,00 | 110 | 35 | 40 | 6,58 | ||||||||||
2302-1036 | 2302-1106 | 2302-1176 | 2302-1246 | 7,20 | 6,77 | 3,0 | +0,18 | |||||||||||
2302-1037 | 2302-1107 | 2302-1177 | 2302-1247 | 7,50 | 7,05 | 0,35 | ||||||||||||
2302-1038 | 2302-1108 | 2302-1178 | 2302-1248 | 7,80 | 7,33 | 3,2 | ||||||||||||
2302-1039 | 2302-1109 | 2302-1179 | 2302-1249 | 8,00 | 7,52 | 0,75 | ||||||||||||
2302-1041 | 2302-1111 | 2302-1181 | 2302-1251 | 8,20 | 7,71 | 3,4 | ||||||||||||
2302-1042 | 2302-1112 | 2302-1182 | 2302-1252 | 8,50 | 115 | 40 | 45 | 7,99 | 0,40 | |||||||||
2302-1043 | 2302-1113 | 2302-1183 | 2302-1253 | 8,80 | 8,27 | 3,6 | ||||||||||||
2302-1044 | 2302-1114 | 2302-1184 | 2302-1254 | 9,00 | 8,46 | |||||||||||||
2302-1045 | 2302-1115 | 2302-1185 | 2302-1255 | 9,20 | 8,65 | +0,18 -0,10 | ||||||||||||
2302-1046 | 2302-1116 | 2302-1186 | 2302-1256 | 9,50 | 8,93 | 0,45 | ||||||||||||
2302-1047 | 2302-1117 | 2302-1187 | 2302-1257 | 9,80 | 1 | 9,22 | 3,8 | |||||||||||
2302-1048 | 2302-1118 | 2302-1188 | 2302-1258 | 10,00 | 9,40 | |||||||||||||
2302-1049 | 2302-1119 | 2302-1189 | 2302-1259 | 10,20 | 125 | 45 | 50 | 9,60 | ||||||||||
2302-1051 | 2302-1121 | 2302-1191 | 2302-1261 | 10,50 | 9,90 | 4,1 | ||||||||||||
2302-1052 | 2302-1122 | 2302-1192 | 2302-1262 | 10,80 | 10,20 | |||||||||||||
2302-1053 | 2302-1123 | 2302-1193 | 2302-1263 | 11,00 | 10,30 | |||||||||||||
2302-1054 | 2302-1124 | 2302-1194 | 2302-1264 | 11,20 | 10,50 | 0,50 | ||||||||||||
2302-1055 | 2302-1125 | 2302-1195 | 2302-1265 | 11,50 | 10,80 | |||||||||||||
2302-1056 | 2302-1126 | 2302-1196 | 2302-1266 | 11,80 | 11,10 | 4,5 | ||||||||||||
2302-1057 | 2302-1127 | 2302-1197 | 2302-1267 | 12,00 | 130 | 50 | 55 | 11,30 | ||||||||||
2302-1058 | 2302-1128 | 2302-1198 | 2302-1268 | 12,20 | 11,50 | |||||||||||||
2302-1059 | 2302-1129 | 2302-1199 | 2302-1269 | 12,50 | 11,80 | |||||||||||||
2302-1061 | 2302-1131 | 2302-1201 | 2302-1271 | 12,80 | 12,00 | |||||||||||||
2302-1063 | 2302-1132 | 2302-1202 | 2302-1272 | 13,00 | 12,30 | 1,00 | ||||||||||||
2302-1063 | 2302-1133 | 2302-1203 | 2302-1273 | 13,20 | 12,50 | 4,8 | +0,20 | |||||||||||
2302-1064 | 2302-1134 | 2302-1204 | 2302-1274 | 13,50 | 12,80 | |||||||||||||
2302-1065 | 2302-1135 | 2302-1205 | 2302-1275 | 13,80 | 135 | 55 | 60 | 13,00 | ||||||||||
2302-1066 | 2302-1136 | 2302-1206 | 2302-1276 | 14,00 | 13,30 | 5,1 | 0,55 | -0,06 | ||||||||||
2302-1067 | 2302-1137 | 2302-1207 | 2302-1277 | 14,25 | 13,80 | |||||||||||||
2302-1068 | 2302-1138 | 2302-1208 | 2302-1278 | 14,50 | 155 | 60 | 65 | 13,80 | ||||||||||
2302-1069 | 2302-1139 | 2302-1209 | 2302-1279 | 14,75 | 14,05 | |||||||||||||
2302-1071 | 2302-1141 | 2302-1211 | 2302-1281 | 15,00 | 14,20 | |||||||||||||
2302-1072 | 2302-1142 | 2302-1212 | 2302-1282 | 15,25 | 2 | 14,45 | ||||||||||||
2302-1073 | 2302-1143 | 2302-1213 | 2302-1283 | (15,40) | 14,60 | 5,3 | +0,25 -0,10 | |||||||||||
2302-1074 | 2302-1144 | 2302-1214 | 2302-1284 | 15,50 | 165 | 65 | 70 | 14,70 | ||||||||||
2302-1075 | 2302-1145 | 2302-1215 | 2302-1285 | 15,75 | 14,95 | 0,60 | ||||||||||||
2302-1076 | 2302-1146 | 2302-1216 | 2302-1286 | 16,00 | 15,20 | |||||||||||||
2302-1077 | 2302-1147 | 2302-1217 | 2302-1287 | 16,25 | 15,50 | |||||||||||||
2302-1078 | 2302-1148 | 2302-1218 | 2302-1288 | 16,50 | 170 | 70 | 75 | 15,70 | ||||||||||
2302-1079 | 2302-1149 | 2302-1219 | 2302-1289 | 16,75 | 15,95 | 5,8 | ||||||||||||
2302-1081 | 2302-1151 | 2302-1221 | 2302-1291 | 17,00 | 16,10 | |||||||||||||
2302-1082 | 2302-1152 | 2302-1222 | 2302-1292 | 17,25 | 16,30 | 1,25 | ||||||||||||
2302-1083 | 2302-1153 | 2302-1223 | 2302-1293 | (17,40) | 16,40 | +0,30 | ||||||||||||
2302-1084 | 2302-1154 | 2302-1224 | 2302-1294 | 17,50 | 16,50 | |||||||||||||
2302-1085 | 2302-1155 | 2302-1225 | 2302-1295 | 17,75 | 16,75 | 6,2 | ||||||||||||
2302-1086 | 2302-1156 | 2302-1226 | 2302-1296 | 18,00 | 175 | 75 | 80 | 17,00 | ||||||||||
2302-1087 | 2302-1157 | 2302-1227 | 2302-1297 | 18,25 | 17,20 | |||||||||||||
2302-1088 | 2302-1158 | 2302-1228 | 2302-1298 | 18,50 | 17,50 | |||||||||||||
2302-1089 | 2302-1159 | 2302-1229 | 2302-1299 | 18,75 | 17,70 | 6,5 | ||||||||||||
2302-1091 | 2302-1161 | 2302-1231 | 2302-1301 | 19,00 | 18,00 | |||||||||||||
2302-1092 | 2302-1162 | 2302-1232 | 2302-1302 | 19,25 | 18,20 | +0,30 -0,15 | 0,65 | |||||||||||
2302-1093 | 2302-1163 | 2302-1233 | 2302-1303 | (19,40) | 18,40 | |||||||||||||
2302-1094 | 2302-1164 | 2302-1234 | 2302-1304 | 19,50 | 180 | 80 | 85 | 18,50 | 6,8 | |||||||||
2302-1095 | 2302-1165 | 2302-1235 | 2302-1305 | 19,75 | 18,70 | |||||||||||||
2302-1096 | 2302-1166 | 2302-1236 | 2302-1306 | 20,00 | 18,80 | 1,50 |
Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения сверла диаметром
Сверло 2302-1031 ГОСТ 20696-75
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034-74.
5. Технические требования - по ГОСТ 20698-75.
6. Формы заточки сверл и профиль инструмента для стружечных канавок - по ГОСТ 20694-75.
Допускается заточка сверл без фаски под углом 10° вдоль режущей кромки.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:
Сверла спиральные. Часть 2: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003