ГОСТ 1336-77
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФРЕЗЫ РЕЗЬБОВЫЕ ГРЕБЕНЧАТЫЕ
Технические условия
Thread milling cutters. Specifications
ОКП 39 1810
Дата введения 1978-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. РАЗРАБОТЧИКИ
Д.И.Семенченко, канд. техн. наук; Н.И.Минаева, Н.А.Коптева
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.05.77 N 1132
4. Срок проверки - 1996 г., периодичность проверки - 5 лет
5. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6291-88, СТ СЭВ 6292-88, СТ СЭВ 6293-88
6. ВЗАМЕН ГОСТ 1336-62
7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8.051-81 | 4.10 |
ГОСТ 1050-88 | 2.4, 4.2 |
ГОСТ 2789-73 | 2.7 |
ГОСТ 2848-75 | 2.10 |
ГОСТ 9013-59 | 4.7 |
ГОСТ 9378-93 | 4.9 |
ГОСТ 9472-90 | 1.6 |
ГОСТ 14034-74 | 1.5 |
ГОСТ 18088-83 | 2.19, 2.20, разд. 5 |
ГОСТ 19265-73 | 2.2 |
ГОСТ 23726-79 | 3.1 |
ГОСТ 24705-81 | Вводная часть |
ГОСТ 25557-82 | 1.4 |
ГОСТ 25706-83 | 4.9 |
8. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 24.05.91 N 736
9. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в апреле 1982 г., марте 1985 г., марте 1987 г., апреле 1989 г., мае 1991 г. (ИУС 7-82, 6-85, 6-87, 7-89, 8-91)
Настоящий стандарт распространяется на резьбовые гребенчатые фрезы, предназначенные для нарезания наружных 6-й и 8-й степеней точности и внутренних 6-й и 7-й степеней точности метрических резьб с профилем по ГОСТ 24705 в изделиях из конструкционной стали.
Требования разд.1, 2, 4, 5, а также пп.3.2, 3.3 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. N 2-5).
1. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Фрезы должны изготовляться типов:
1 - концевые фрезы с коническим хвостовиком;
2 - насадные фрезы.
1.2. Конструкция и основные размеры фрез типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Праворежущие | Леворежущие | Шаг резьбы | Конус Морзе | Число зубьев | |||||||
Обозначение | Приме- няе- мость | Обозначение | Приме- няе- мость | ||||||||
2672-0001 | 2672-0002 | 10 | 0,50 | (92) | 10 | 10,00 | 10 | 2 | 6 | ||
2672-0003 | 2672-0004 | 0,60 | 10,20 | ||||||||
2672-0005 | 2672-0006 | 0,70 | 9,80 | ||||||||
2672-0007 | 2672-0008 | 0,75 | 9,75 | ||||||||
2672-0011 | 2672-0012 | 0,80 | 9,60 | ||||||||
2672-0013 | 2672-0014 | 1,00 | 10,00 | ||||||||
2672-0015 | 2672-0016 | 1,25 | 10,00 | ||||||||
2672-0017 | 2672-0018 | 1,50 | 9,00 | ||||||||
2672-0021 | 2672-0022 | 0,50 | 98 | 16 | 16,00 | ||||||
2672-0023 | 2672-0024 | 0,60 | 16,20 | ||||||||
2672-0025 | 2672-0026 | 0,70 | 16,10 | ||||||||
2672-0027 | 2672-0028 | 0,75 | 15,75 | ||||||||
2672-0031 | 2672-0032 | 0,80 | 16,00 | ||||||||
2672-0033 | 2672-0034 | 1,00 | 16,00 | ||||||||
2672-0035 | 2672-0036 | 1,25 | 16,25 | ||||||||
2672-0037 | 2672-0038 | 1,50 | 16,50 | ||||||||
2672-0041 | 2672-0042 | 12 | 0,50 | (94) | 12 | 12,00 | 12 | ||||
2672-0043 | 2672-0044 | 0,60 | 12,00 | ||||||||
2672-0045 | 2672-0046 | 0,70 | 11,90 | ||||||||
2672-0047 | 2672-0048 | 0,75 | 12,00 | ||||||||
2672-0051 | 2672-0052 | 0,80 | 12,00 | ||||||||
2672-0053 | 2672-0054 | 1,00 | 12,00 | ||||||||
2672-0055 | 2672-0056 | 1,25 | 12,50 | ||||||||
2672-0057 | 2672-0058 | 1,50 | 12,00 | ||||||||
2672-0061 | 2672-0062 | 1,75 | 12,25 | ||||||||
2672-0063 | 2672-0064 | 0,50 | 102 | 20 | 20,00 | ||||||
2672-0065 | 2672-0066 | 0,60 | 19,80 | ||||||||
2672-0067 | 2672-0068 | 0,70 | 20,30 | ||||||||
2672-0071 | 2672-0072 | 0,75 | 20,25 | ||||||||
2672-0073 | 2672-0074 | 0,80 | 20,00 | ||||||||
2672-0075 | 2672-0076 | 1,00 | 20,00 | ||||||||
2672-0077 | 2672-0078 | 1,25 | 20,00 | ||||||||
2672-0081 | 2672-0082 | 1,50 | 19,50 | ||||||||
2672-0083 | 2672-0084 | 1,75 | 19,25 | ||||||||
2672-0085 | 2672-0086 | 16 | 0,50 | 98 | 16 | 16,00 | 16 | ||||
2672-0087 | 2672-0088 | 0,60 | 16,20 | ||||||||
2672-0091 | 2672-0092 | 0,70 | 16,10 | ||||||||
2672-0093 | 2672-0094 | 0,75 | 15,75 | ||||||||
2672-0095 | 2672-0096 | 0,80 | 16,00 | ||||||||
2672-0097 | 2672-0098 | 1,00 | 16,00 | ||||||||
2672-0101 | 2672-0102 | 1,25 | 16,25 | ||||||||
2672-0103 |
| 2672-0104 | 1,50 | 16,50 | |||||||
2672-0105 | 2672-0106 | 1,75 | 15,75 | ||||||||
2672-0107 | 2672-0108 | 2,00 | 16,00 | ||||||||
2672-0111 | 2672-0112 | 0,50 | 107 | 25 | 25,00 | ||||||
2672-0113 | 2672-0114 | 0,60 | 25,20 | ||||||||
2672-0115 | 2672-0116 | 0,70 | 25,20 | ||||||||
2672-0117 | 2672-0118 | 0,75 | 24,75 | ||||||||
2672-0121 | 2672-0122 | 0,80 | 24,80 | ||||||||
2672-0123 | 2672-0124 | 1,00 | 25,00 | ||||||||
2672-0125 | 2672-0126 | 1,25 | 25,00 | ||||||||
2672-0127 | 2672-0128 | 1,50 | 25,50 | ||||||||
2672-0131 | 2672-0132 | 1,75 | 24,50 | ||||||||
2672-0133 | 2672-0134 | 2,00 | 24,00 | ||||||||
2672-0135 | 2672-0136 | 20 | 0,75 | 102 | 20 | 20,25 | |||||
2672-0137 | 2672-0138 | 0,80 | 20,00 | ||||||||
2672-0141 | 2672-0142 | 1,00 | 20,00 | ||||||||
2672-0143 | 2672-0144 | 1,25 | 20,00 | ||||||||
2672-0145 | 2672-0146 | 1,50 | 19,50 | ||||||||
2672-0147 | 2672-0148 | 1,75 | 19,25 | ||||||||
2672-0151 | 2672-0152 | 2,00 | 20,00 | ||||||||
2672-0153 | 2672-0154 | 2,50 | 20,00 | ||||||||
2672-0155 | 2672-0156 | 3,00 | 21,00 | ||||||||
2672-0157 | 2672-0158 | 0,75 | 114 | 32 | 32,25 | ||||||
2672-0161 | 2672-0162 | 0,80 | 32,00 | ||||||||
2672-0163 | 2672-0164 | 1,00 | 32,00 | ||||||||
2672-0165 | 2672-0166 | 1,25 | 32,50 | ||||||||
2672-0167 | 2672-0168 | 1,50 | 31,50 | ||||||||
2672-0171 | 2672-0172 | 1,75 | 31,50 | ||||||||
2672-0173 | 2672-0174 | 2,00 | 32,00 | ||||||||
2672-0175 | 2672-0176 | 2,50 | 32,50 | ||||||||
2672-0177 | 2672-0178 | 3,00 | 30,00 | ||||||||
2672-0181 | 2672-0182 | 25 | 1,00 | 127 | 25 | 25,00 | 20 | 3 | 8 | ||
2672-0183 | 2672-0184 | 1,25 | 25,00 | ||||||||
2672-0185 | 2672-0186 | 1,50 | 25,50 | ||||||||
2672-0187 | 2672-0188 | 1,75 | 24,50 | ||||||||
2672-0191 | 2672-0192 | 2,00 | 24,00 | ||||||||
2672-0193 | 2672-0194 | 2,50 | 25,00 | ||||||||
2672-0195 | 2672-0196 | 3,00 | 24,00 | ||||||||
2672-0197 | 2672-0198 | 1,00 | 142 | 40 | 40,00 | ||||||
2672-0201 | 2672-0202 | 1,25 | 40,00 | ||||||||
2672-0203 | 2672-0204 | 1,50 | 40,50 | ||||||||
2672-0205 | 2672-0206 | 1,75 | 40,25 | ||||||||
2672-0207 | 2672-0208 | 2,00 | 40,00 | ||||||||
2672-0211 | 2672-0212 | 2,50 | 40,00 | ||||||||
2672-0213 | 2672-0214 | 3,00 | 39,00 | ||||||||
2672-0215 | 2672-0216 | 32 | 1,00 | 134 | 32 | 32,00 | 22 | ||||
2672-0217 | 2672-0218 | 1,25 | 32,50 | ||||||||
2672-0221 | 2672-0222 | 1,50 | 31,50 | ||||||||
2672-0223 | 2672-0224 | 1,75 | 31,50 | ||||||||
2672-0225 | 2672-0226 | 2,00 | 32,00 | ||||||||
2672-0227 | 2672-0228 | 2,50 | 32,50 | ||||||||
2672-0231 | 2672-0232 | 3,00 | 30,00 | ||||||||
2672-0233 | 2672-0234 | 1,00 | 152 | 50 | 50,00 | ||||||
2672-0235 | 2672-0236 | 1,25 | 50,00 | ||||||||
2672-0237 | 2672-0238 | 1,50 | 49,50 | ||||||||
2672-0241 | 2672-0242 | 1,75 | 49,00 | ||||||||
2672-0243 | 2672-0244 | 2,00 | 50,00 | ||||||||
2672-0245 | 2672-0246 | 2,50 | 50,00 | ||||||||
2672-0247 | 2672-0248 | 3,00 | 48,00 |
Примечание. Длины, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения праворежущей фрезы с коническим хвостовиком диаметром
Фреза 2672-0225 6g ГОСТ 1336-77
То же, для внутренней метрической резьбы с полем допуска 6Н:
Фреза 2672-0225 6Н ГОСТ 1336-77
(Измененная редакция, Изм. N 4).
1.3. Конструкция и основные размеры фрез типа 2 должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Фрезы исполнения 1 | Фрезы исполнения 2 | Фрезы исполнения 3 | Шаг резьбы |
|
| Число зубьев | |||||||||
Праворежущие | Леворежущие | ||||||||||||||
Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | Обозна- чение | Приме- няе- мость | ||||||||
2672-0971 | - | - | - | 32 | 0,60 | 16 | 15,60 | - | 13 | - | 8 | ||||
2672-0972 | - | - | - | 0,70 | 15,40 | ||||||||||
2672-0973 | - | - | - | 0,75 | 15,75 | ||||||||||
2672-0974 | - | - | - | 0,80 | 16,00 | ||||||||||
2672-0251 | - | - | - | 1,00 | 16,00 | ||||||||||
2672-0252 | - | - | - | 1,25 | 15,00 | ||||||||||
2672-0253 | - | - | - | 1,50 | 15,00 | ||||||||||
2672-0975 | - | - | - | 0,60 | 20 | 19,80 | |||||||||
2672-0976 | - | - | - | 0,70 | 19,60 | ||||||||||
2672-0977 | - | - | - | 0,75 | 19,50 | ||||||||||
2672-0978 | - | - | - | 0,80 | 20,00 | ||||||||||
2672-0254 | - | - | - | 1,00 | 20,00 | ||||||||||
2672-0255 | - | - | - | 1,25 | 20,00 | ||||||||||
2672-0256 | - | - | - | 1,50 | 19,50 | ||||||||||
2672-0257 | 2672-0411 | 2672-0531 | 2672-0532 | 1,00 | 25,00 | 3 | 20 | ||||||||
2672-0258 | 2672-0412 | 2672-0533 | 2672-0534 | 1,25 | 25 | 25,00 | |||||||||
2672-0259 | 2672-0413 | 2672-0535 | 2672-0536 | 1,50 | 24,00 | ||||||||||
2672-0261 | - | - | - | 36 | 1,00 | 20 | 20,00 | - | 16 | - | 10 | ||||
2672-0262 | - | - | - | 1,25 | 20,00 | ||||||||||
2672-0263 | - | - | - | 1,50 | 19,50 | ||||||||||
2672-0264 | - | - | - | 1,75 | 19,25 | ||||||||||
2672-0265 | - | - | - | 2,00 | 20,00 | ||||||||||
2672-0979 | - | - | - | 2,50 | 20,00 | ||||||||||
2672-0981 | - | - | - | 3,00 | 21,00 | ||||||||||
2672-0266 | 2672-0414 | 2672-0537 | 2672-0538 | 1,00 | 25 | 25,00 | 4 | 20 | |||||||
2672-0267 | 2672-0415 | 2672-0541 | 2672-0542 | 1,25 | 25,00 | ||||||||||
2672-0268 | 2672-0416 | 2672-0543 | 2672-0544 | 1,50 | 24,00 | ||||||||||
2672-0269 | 2672-0417 | 2672-0545 | 2672-0546 | 1,75 | 24,50 | ||||||||||
2672-0271 | 2672-0418 | 2672-0547 | 2672-0548 | 2,00 | 24,00 | ||||||||||
2672-0982 | 2672-0983 | - | - | 2,50 | 25,00 | ||||||||||
2672-0984 | 2672-0985 | - | - | 3,00 | 24,00 | ||||||||||
2672-0272 | 2672-0419 | 2672-0551 | 2672-0552 | 1,00 | 32 | 32,00 | |||||||||
2672-0273 | 2672-0421 | 2672-0553 | 2672-0554 | 1,25 | 31,25 | ||||||||||
2672-0274 | 2672-0422 | 2672-0555 | 2672-0556 | 1,50 | 31,50 | ||||||||||
2672-0275 | 2672-0423 | 2672-0557 | 2672-0558 | 1,75 | 31,50 | ||||||||||
2672-0276 | 2672-0424 | 2672-0561 | 2672-0562 | 2,00 | 32,00 | ||||||||||
5672-0277 | 2672-0425 | 2672-0563 | 2672-0564 | 2,50 | 30,00 | ||||||||||
2672-0278 | 2672-0426 | 2672-0565 | 2672-0566 | 3,00 | 30,00 | ||||||||||
2672-0986 | 2672-0987 | - | - | 40 | 1,50 | 25 | 24,00 | 5 | 22 | ||||||
2672-0988 | 2672-0989 | - | - | 1,75 | 24,50 | ||||||||||
2672-0991 | 2672-0992 | - | - | 2,00 | 24,00 | ||||||||||
2672-0993 | 2672-0994 | - | - | 2,50 | 25,00 | ||||||||||
2672-0995 | 2672-0996 | - | - | 3,00 | 24,00 | ||||||||||
2672-0279 | 2672-0427 | 2672-0567 | 2672-0568 | 1,00 | 32 | 32,00 | |||||||||
2672-0281 | 2672-0428 | 2672-0571 | 2672-0572 | 1,25 | 32,50 | ||||||||||
2672-0282 | 2672-0429 | 2672-0573 | 2672-0574 | 1,50 | 31,50 | ||||||||||
2672-0283 | 2672-0431 | 2672-0575 | 2672-0576 | 1,75 | 31,50 | ||||||||||
2672-0284 | 2672-0432 | 2672-0577 | 2672-0578 | 2,00 | 32,00 | ||||||||||
2672-0285 | 2672-0433 | 2672-0581 | 2672-0582 | 2,50 | 30,00 | ||||||||||
2672-0286 | 2672-0434 | 2672-0583 | 2672-0584 | 3,00 | 30,00 | ||||||||||
2672-0287 | 2672-0435 | 2672-0585 | 2672-0586 | 1,00 | 40 | 40,00 | |||||||||
2672-0288 | 2672-0436 | 2672-0587 | 2672-0588 | 1,25 | 40,00 | ||||||||||
2672-0289 | 2672-0437 | 2672-0591 | 2672-0592 | 1,50 | 39,00 | ||||||||||
2672-0291 | 2672-0438 | 2672-0593 | 2672-0594 | 1,75 | 38,50 | ||||||||||
2672-0292 | 2672-0439 | 2672-0595 | 2672-0596 | 2,00 | 40,00 | ||||||||||
2672-0293 | 2672-0441 | 2672-0597 | 2672-0598 | 2,50 | 40,00 | ||||||||||
2672-0294 | 2672-0442 | 2672-0601 | 2672-0602 | 3,00 | 39,00 | ||||||||||
2672-0295 | 2672-0443 | 2672-0603 | 2672-0604 | 50 | 1,50 | 32 | 31,50 | 6 | 22 | 32 | 12 | ||||
2672-0296 | 2672-0444 | 2672-0605 | 2672-0606 | 1,75 | 31,50 | ||||||||||
2672-0297 | 2672-0445 | 2672-0607 | 2672-0608 | 2,00 | 32,00 | ||||||||||
2672-0298 | 2672-0446 | 2672-0611 | 2672-0612 | 2,50 | 30,00 | ||||||||||
2672-0299 | 2672-0447 | 2672-0613 | 2672-0614 | 3,00 | 30,00 | ||||||||||
2672-0301 | 2672-0448 | 2672-0615 | 2672-0616 | 3,50 | 31,50 | ||||||||||
2672-0302 | 2672-0449 | 2672-0617 | 2672-0618 | 4,00 | 32,00 | ||||||||||
2672-0303 | 2672-0451 | 2672-0621 | 2672-0622 | 1,50 | 40 | 39,00 | |||||||||
2672-0304 | 2672-0452 | 2672-0623 | 2672-0624 | 1,75 | 38,50 | ||||||||||
2672-0305 | 2672-0453 | 2672-0625 | 2672-0626 | 2,00 | 40,00 | ||||||||||
2672-0306 | 2672-0454 | 2672-0627 | 2672-0628 | 2,50 | 40,00 | ||||||||||
2672-0307 | 2672-0455 | 2672-0631 | 2672-0632 | 3,00 | 39,00 | ||||||||||
2672-0308 | 2672-0456 | 2672-0633 | 2672-0634 | 3,50 | 38,50 | ||||||||||
2672-0309 | 2672-0457 | 2672-0635 | 2672-0636 | 4,00 | 40,00 | ||||||||||
2672-0311 | 2672-0458 | 2672-0637 | 2672-0638 | 1,50 | 50 | 49,50 | |||||||||
2672-0312 | 2672-0459 | 2672-0641 | 2672-0642 | 1,75 | 49,00 | ||||||||||
2672-0313 | 2672-0461 | 2672-0643 | 2672-0644 | 2,00 | 50,00 | ||||||||||
2672-0314 | 2672-0462 | 2672-0645 | 2672-0646 | 2,50 | 50,00 | ||||||||||
2672-0315 | 2672-0463 | 2672-0647 | 2672-0648 | 3,00 | 48,00 | ||||||||||
2672-0316 | 2672-0464 | 2672-0651 | 2672-0652 | 3,50 | 49,00 | ||||||||||
2672-0317 | 2672-0465 | 2672-0653 | 2672-0654 | 4,00 | 48,00 | ||||||||||
2672-0318 | 2672-0466 | 2672-0655 | 2672-0656 | 63 | 1,50 | 40 | 39,00 | 27 | 36 | 14 | |||||
2672-0319 | 2672-0467 | 2672-0657 | 2672-0658 | 1,75 | 38,50 | ||||||||||
2672-0321 | 2672-0468 | 2672-0661 | 2672-0662 | 2,00 | 40,00 | ||||||||||
2672-0322 | 2672-0469 | 2672-0663 | 2672-0664 | 2,50 | 40,00 | ||||||||||
2672-0323 | 2672-0471 | 2672-0665 | 2672-0666 | 3,00 | 39,00 | ||||||||||
2672-0324 | 2672-0472 | 2672-0667 | 2672-0668 | 3,50 | 38,50 | ||||||||||
2672-0325 | 2672-0473 | 2672-0671 | 2672-0672 | 4,00 | 40,00 | ||||||||||
2672-0326 | 2672-0474 | 2672-0673 | 2672-0674 | 4,50 | 38,50 | ||||||||||
2672-0327 | 2672-0475 | 2672-0675 | 2672-0676 | 5,00 | 40,00 | ||||||||||
2672-0328 | 2672-0476 | 2672-0677 | 2672-0678 | 1,50 | 50 | 49,50 | |||||||||
2672-0329 | 2672-0477 | 2672-0681 | 2672-0682 | 1,75 | 49,00 | ||||||||||
2672-0331 | 2672-0478 | 2672-0683 | 2672-0684 | 2,00 | 50,00 | ||||||||||
2672-0332 | 2672-0479 | 2672-0685 | 2672-0686 | 2,50 | 50,00 | ||||||||||
2672-0333 | 2672-0481 | 2672-0687 | 2672-0688 | 3,00 | 48,00 | ||||||||||
2672-0334 | 2672-0482 | 2672-0691 | 2672-0692 | 3,50 | 49,00 | ||||||||||
2672-0335 | 2672-0483 | 2672-0693 | 2672-0694 | 4,00 | 48,00 | ||||||||||
2672-0336 | 2672-0484 | 2672-0695 | 2672-0696 | 4,50 | 49,50 | ||||||||||
2672-0337 | 2672-0485 | 2672-0697 | 2672-0698 | 5,00 | 50,00 | ||||||||||
2672-0338 | 2672-0486 | 2672-0701 | 2672-0702 | 1,50 | 63 | 63,00 | |||||||||
2672-0339 | 2672-0487 | 2672-0703 | 2672-0704 | 1,75 | 63,00 | ||||||||||
2672-0341 | 2672-0488 | 2672-0705 | 2672-0706 | 2,00 | 62,00 | ||||||||||
2672-0342 | 2672-0489 | 2672-0707 | 2672-0708 | 2,50 | 62,50 | ||||||||||
2672-0343 | 2672-0491 | 2672-0711 | 2672-0712 | 3,00 | 63,00 | ||||||||||
2672-0344 | 2672-0492 | 2672-0713 | 2672-0714 | 3,50 | 63,00 | ||||||||||
2672-0345 | 2672-0493 | 2672-0715 | 2672-0716 | 4,00 | 60,00 | ||||||||||
2672-0346 | 2672-0494 | 2672-0717 | 2672-0718 | 4,50 | 63,00 | ||||||||||
2672-0347 | 2672-0495 | 2672-0721 | 2672-0722 | 5,00 | 60,00 | ||||||||||
2672-0348 | 2672-0496 | 2672-0723 | 2672-0724 | 80 | 1,50 | 50 | 49,50 | 10 | 40 | 52 | 16 | ||||
2672-0349 | 2672-0497 | 2672-0725 | 2672-0726 | 1,75 | 49,00 | ||||||||||
2672-0351 | 2672-0498 | 2672-0727 | 2672-0728 | 2,00 | 50,00 | ||||||||||
2672-0352 | 2672-0499 | 2672-0731 | 2672-0732 | 2,50 | 50,00 | ||||||||||
2672-0353 | 2672-0501 | 2672-0733 | 2672-0734 | 3,00 | 48,00 | ||||||||||
2672-0354 | 2672-0502 | 2672-0735 | 2672-0736 | 3,50 | 49,00 | ||||||||||
2672-0355 | 2672-0503 | 2672-0737 | 2672-0738 | 4,00 | 48,00 | ||||||||||
2672-0356 | 2672-0504 | 2672-0741 | 2672-0742 | 4,50 | 49,50 | ||||||||||
2672-0357 | 2672-0505 | 2672-0743 | 2672-0744 | 5,00 | 50,00 | ||||||||||
2672-0358 | 2672-0506 | 2672-0745 | 2672-0746 | 1,50 | 63 | 63,00 | |||||||||
2672-0359 | 2672-0507 | 2672-0747 | 2672-0748 | 1,75 | 63,00 | ||||||||||
2672-0361 | 2672-0508 | 2672-0751 | 2672-0752 | 2,00 | 62,00 | ||||||||||
2672-0362 | 2672-0509 | 2672-0753 | 2672-0754 | 2,50 | 62,50 | ||||||||||
2672-0363 | 2672-0511 | 2672-0755 | 2672-0756 | 3,00 | 63,00 | ||||||||||
2672-0364 | 2672-0512 | 2672-0757 | 2672-0758 | 3,50 | 63,00 | ||||||||||
2672-0365 | 2672-0513 | 2672-0761 | 2672-0762 | 4,00 | 60,00 | ||||||||||
2672-0366 | 2672-0514 | 2672-0763 | 2672-0764 | 4,50 | 63,00 | ||||||||||
2672-0367 | 2672-0515 | 2672-0765 | 2672-0766 | 5,00 | 60,00 | ||||||||||
2672-0368 | 2672-0516 | 2672-0767 | 2672-0768 | 1,50 | 80 | 79,50 | |||||||||
2672-0369 | 2672-0517 | 2672-0771 | 2672-0772 | 1,75 | 78,75 | ||||||||||
2672-0371 | 2672-0518 | 2672-0773 | 2672-0774 | 2,00 | 80,00 | ||||||||||
2672-0372 | 2672-0519 | 2672-0775 | 2672-0776 | 2,50 | 80,00 | ||||||||||
2672-0373 | 2672-0521 | 2672-0777 | 2672-0778 | 3,00 | 78,00 | ||||||||||
2672-0374 | 2672-0522 | 2672-0781 | 2672-0782 | 3,50 | 77,00 | ||||||||||
2672-0375 | 2672-0523 | 2672-0783 | 2672-0784 | 4,00 | 80,00 | ||||||||||
2672-0376 | 2672-0524 | 2672-0785 | 2672-0786 | 4,50 | 76,50 | ||||||||||
2672-0377 | 2672-0525 | 2672-0787 | 2672-0788 | 5,00 | 80,00 | ||||||||||
2672-0378 | - | - | - | 100 | 2,00 | 63 | 62,00 | - | 50 | - | 18 | ||||
2672-0379 | - | - | - | 2,50 | 62,50 | ||||||||||
2672-0381 | - | - | - | 3,00 | 63,00 | ||||||||||
2672-0382 | - | - | - | 3,50 | 63,00 | ||||||||||
2672-0383 | - | - | - | 4,00 | 60,00 | ||||||||||
2672-0384 | - | - | - | 4,50 | 63,00 | ||||||||||
2672-0385 | - | - | - | 5,00 | 60,00 | ||||||||||
2672-0386 | - | - | - | 5,50 | 60,50 | ||||||||||
2672-0387 | - | - | - | 6,00 | 60,00 | ||||||||||
2672-0388 | - | - | - | 2,00 | 80 | 80,00 | |||||||||
2672-0389 | - | - | - | 2,50 | 80,00 | ||||||||||
2672-0391 | - | - | - | 3,00 | 78,00 | ||||||||||
2672-0392 | - | - | - | 3,50 | 77,00 | ||||||||||
2672-0393 | - | - | - | 4,00 | 80,00 | ||||||||||
2672-0394 | - | - | - | 4,50 | 76,50 | ||||||||||
2672-0395 | - | - | - | 5,00 | 80,00 | ||||||||||
2672-0396 | - | - | - | 5,50 | 77,00 | ||||||||||
2672-0397 | - | - | - | 6,00 | 78,00 | ||||||||||
2672-0398 | - | - | - | 2,00 | 100 | 100,00 | |||||||||
2672-0399 | - | - | - | 2,50 | 100,00 | ||||||||||
2672-0401 | - | - | - | 3,00 | 99,00 | ||||||||||
2672-0402 | - | - | - | 3,50 | 98,00 | ||||||||||
2672-0403 | - | - | - | 4,00 | 100,00 | ||||||||||
2672-0404 | - | - | - | 4,50 | 99,00 | ||||||||||
2672-0405 | - | - | - | 5,00 | 100,00 | ||||||||||
2672-0406 | - | - | - | 5,50 | 99,00 | ||||||||||
2672-0407 | - | - | - | 6,00 | 96,00 |
Пример условного обозначения праворежущей насадной фрезы исполнения 3, диаметром
Фреза 2672-0687 6g ГОСТ 1336-77
То же, для внутренней метрической резьбы с полем допуска 6Н:
Фреза 2672-0687 6Н ГОСТ 1336-77
(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).
1.4. Размеры конусов Морзе - по ГОСТ 25557.
1.5. Центровые отверстия со стороны рабочей части - формы А, со стороны хвостовика - формы
1.6. Размеры шпоночного паза - по ГОСТ 9472.
Допускается по согласованию с потребителем изготовлять шпоночный паз по ширине
(Измененная редакция, Изм. N 5).
1.7. Фрезы должны изготовляться с прямыми канавками.
Допускается изготовление фрез с винтовыми канавками с углом наклона не более 7°.
1.8. Допускается изготовление фрез с длиной рабочей части (
1.9. Фрезы должны изготовляться с передним углом
Допускается изготовление фрез с передним углом
При изготовлении фрез с передним углом
1.10. Фрезы должны изготовляться затылованными.
1.11. Размеры профиля резьбы фрез в осевом сечении должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.3.
Черт.3
Примечания:
1. Профиль впадины ниже линии А-А не регламентируется.
2. Радиус скругления
Таблица 3
Размеры в мм
Шаг резьбы | Передний угол | ||||||
Для наружной резьбы | Для внутренней резьбы | ||||||
Высота головки | Высота ножки | Высота головки | Высота ножки | ||||
Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | ||||
0,50 | 59°52' | 0,144 | 0,169 | 0,163 | 0,178 | 0,203 | 0,145 |
0,60 | 59°52' | 0,173 | 0,200 | 0,196 | 0,213 | 0,240 | 0,174 |
0,70 | 59°50' | 0,202 | 0,230 | 0,228 | 0,249 | 0,277 | 0,203 |
0,75 | 59°50' | 0,216 | 0,245 | 0,244 | 0,268 | 0,297 | 0,217 |
0,80 | 59°49' | 0,231 | 0,261 | 0,261 | 0,285 | 0,315 | 0,232 |
1,00 | 59°49' | 0,289 | 0,321 | 0,326 | 0,356 | 0,388 | 0,289 |
1,25 | 59°47' | 0,361 | 0,396 | 0,408 | 0,445 | 0,480 | 0,361 |
1,50 | 59°47' | 0,435 | 0,472 | 0,489 | 0,534 | 0,571 | 0,435 |
1,75 | 59°47' | 0,506 | 0,545 | 0,570 | 0,623 | 0,662 | 0,506 |
2,00 | 59°47' | 0,579 | 0,619 | 0,652 | 0,712 | 0,752 | 0,580 |
2,50 | 59°46' | 0,724 | 0,767 | 0,816 | 0,892 | 0,935 | 0,725 |
3,00 | 59°46' | 0,868 | 0,914 | 0,979 | 1,069 | 1,115 | 0,867 |
3,50 | 59°45' | 1,011 | 1,060 | 1,137 | 1,246 | 1,295 | 1,013 |
4,00 | 59°45' | 1,156 | 1,207 | 1,306 | 1,425 | 1,476 | 1,159 |
4,50 | 59°45' | 1,299 | 1,352 | 1,467 | 1,601 | 1,654 | 1,300 |
5,00 | 59°46' | 1,443 | 1,498 | 1,630 | 1,780 | 1,835 | 1,445 |
5,50 | 59°48' | 1,588 | 1,644 | 1,792 | 1,958 | 2,014 | 1,589 |
6,00 | 59°48' | 1,732 | 1,790 | 1,955 | 2,135 | 2,193 | 1,733 |
Продолжение табл.3*
Размеры в мм
