ГОСТ 18839-73*
Группа Г23
1419-0000
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МЕТЧИКИ БЕССТРУЖЕЧНЫЕ МАШИННО-РУЧНЫЕ
Конструкция и размеры
Machine-hand non-shaving taps. Design and dimensions
ОКП 39 1331
Дата введения 1974-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 мая 1973 г. N 1355 срок введения установлен с 01.07.74
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 20.12.86 N 4232 ограничение срока действия отменено
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1990 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 3-87)
1. Настоящий стандарт распространяется на метчики бесстружечные машинно-ручные, предназначенные для обработки метрической резьбы по ГОСТ 24705-81* методом пластической деформации.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004. - Примечание "КОДЕКС".
2. Метчики должны изготовляться одинарными для сквозных и глухих отверстий.
3. Конструкция и размеры метчиков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4. (Исключен, Изм. N 1).
5. Размеры квадратов - по ГОСТ 9523-84.
6. Центровые отверстия - по ГОСТ 14034-74.
Метчики диаметром до 8 мм допускается изготовлять с наружными центрами.
7. (Исключен, Изм. N 1).
8. Допуски на резьбу бесстружечных метчиков - по ГОСТ 18843-73.
9. Размеры радиусов скруглений и фасок принимаются по технологическим соображениям.
10. Конструкция и размеры кулачка для получения профиля поперечного сечения метчиков указаны в приложениях 1, 2.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
11. Технические требования - по ГОСТ 18844-73.
* Угол
мм
Метчики | Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | ||||||||||||||||
правые | левые | 1 | 2 | 3 | круп- | мел- | сквоз- | глухих | ||||||||||
Обозна- | Применяе- | Обозна- | Применяе- | |||||||||||||||
1419-0001 | 1419-0002 | 1,0 | - | - | 0,25 | - | 36 | 6 | 2,0 | - | 2,24 | - | 4,5 | 0,060 | - | - | ||
1419-0003 | 1419-0004 | - | 1,0 | |||||||||||||||
1419-0005 | 1419-0006 | - | 0,2 | 1,6 | - | |||||||||||||
1419-0007 | 1419-0008 | - | 0,8 | |||||||||||||||
1419-0011 | 1419-0012 | - | 1,1 | - | 0,25 | - | 2,0 | - | 0,070 | |||||||||
1419-0013 | 1419-0014 | - | 1,0 | |||||||||||||||
1419-0015 | 1419-0016 | - | 0,2 | 1,6 | - | |||||||||||||
1419-0017 | 1419-0018 | - | 0,8 | |||||||||||||||
1419-0021 | 1419-0022 | 1,2 | - | - | 0,25 | - | 2,0 | - | 0,072 | |||||||||
1419-0023 | 1419-0024 | - | 1,0 | |||||||||||||||
1419-0025 | 1419-0026 | - | 0,2 | 1,6 | - | |||||||||||||
1419-0027 | 1419-0028 | - | 0,8 | |||||||||||||||
1419-0031 | 1419-0032 | - | 1,4 | - | 0,30 | - | 40 | 7 | 2,4 | - | 5,0 | 0,080 | ||||||
1419-0033 | 1419-0034 | - | 1,2 | |||||||||||||||
1419-0035 | 1419-0036 | - | 0,2 | 1,6 | - | |||||||||||||
1419-0037 | 1419-0038 | - | 0,8 | |||||||||||||||
1419-0041 | 1419-0042 | 1,6 | - | - | 0,35 | - | 40 | 8 | 2,8 | - | 2,24 | - | 5,0 | 0,09 | - | - | ||
1419-0043 | 1419-0044 | - | 1,4 | |||||||||||||||
1419-0045 | 1419-0046 | - | 0,20 | 1,6 | - | |||||||||||||
1419-0047 | 1419-0048 | - | 0,8 | |||||||||||||||
1419-0051 | 1419-0052 | - | 1,8 | - | 0,35 | - | 2,3 | - | 0,10 | |||||||||
1419-0053 | 1419-0054 | - | 1,4 | |||||||||||||||
1419-0055 | 1419-0056 | - | 0,20 | 1,6 | - | |||||||||||||
1419-0057 | 1419-0058 | - | 0,8 | |||||||||||||||
1419-0061 | 1419-0062 | 2,0 | - | - | 0,40 | - | 3,2 | - | 2,50 | 5,5 | 0,12 | |||||||
1419-0063 | 1419-0064 | - | 1,6 | |||||||||||||||
1419-0065 | 1419-0066 | - | 0,25 | 2,0 | - | |||||||||||||
1419-0067 | 1419-0068 | - | 1,0 | |||||||||||||||
1419-0071 | 1419-0072 | - | 2,2 | - | 0,45 | - | 45 | 10 | 3,6 | - | 2,80 | 6,0 | 0,13 | |||||
1419-0073 | 1419-0074 | - | 1,8 | |||||||||||||||
1419-0075 | 1419-0076 | - | 0,25 | 2,0 | - | |||||||||||||
1419-0077 | 1419-0078 | - | 1,0 | |||||||||||||||
1419-0081 | 1419-0082 | 2,5 | - | - | 0,45 | - | 45 | 10 | 3,6 | - | 2,80 | - | 6,0 | 0,15 | - | - | ||
1419-0083 | 1419-0084 | - | 1,8 | |||||||||||||||
1419-0085 | 1419-0086 | - | 0,35 | 2,8 | - | |||||||||||||
1419-0087 | 1419-0088 | - | 1,4 | |||||||||||||||
1419-0091 | 1419-0092 | 3,0 | - | - | 0,50 | - | 48 | 12 | 4,0 | - | 3,15 | 7,0 | 0,18 | |||||
1419-0093 | 1419-0094 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0095 | 1419-0096 | - | 0,35 | 2,8 | - | |||||||||||||
1419-0097 | 1419-0098 | - | 1,4 | |||||||||||||||
1419-0101 | 1419-0102 | - | (3,5) | - | 0,60 | - | 50 | 4,8 | - | 3,55 | 0,21 | |||||||
1419-0103 | 1419-0104 | - | 2,4 | |||||||||||||||
1419-0105 | 1419-0106 | - | 0,35 | 2,8 | - | |||||||||||||
1419-0107 | 1419-0108 | - | 1,4 | |||||||||||||||
1419-0111 | 1419-0112 | 4,0 | - | - | 0,70 | - | 52 | 5,6 | - | 4,00 | 8,0 | 0,24 | ||||||
1419-0113 | 1419-0114 | - | 2,8 | |||||||||||||||
1419-0115 | 1419-0116 | - | 0,50 | 4,0 | - | |||||||||||||
1419-0117 | 1419-0118 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0121 | 1419-0122 | - | 4,5 | - | (0,75) | - | 52 | 10 | 6,0 | - | 4,5 | - | 8 | 0,27 | - | - | ||
1419-0123 | 1419-0124 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0125 | 1419-0126 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | ||||||||||||
1419-0127 | 1419-0128 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0131 | 1419-0132 | 5,0 | - | - | 0,80 | - | 55 | 10 | 6,4 | - | 5,0 | 9 | 0,30 | |||||
1419-0133 | 1419-0134 | - | 3,2 | |||||||||||||||
1419-0135 | 1419-0136 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | ||||||||||||
1419-0137 | 1419-0138 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0141 | 1419-0142 | - | - | (5,5) | - | 0,50 | 60 | 8 | 4,0 | - | 5,6 | 0,33 | ||||||
1419-0143 | 1419-0144 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0145 | 1419-0146 | 6,0 | - | - | 1,00 | - | 65 | 12 | 8,0 | - | 6,3 | 11 | 0,36 | |||||
1419-0147 | 1419-0148 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0151 | 1419-0152 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | ||||||||||||
1419-0153 | 1419-0154 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0155 | 1419-0156 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | ||||||||||||
1419-0157 | 1419-0158 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0161 | 1419-0162 | - | - | 7 | 1,00 | - | 12 | 8,0 | - | 7,1 | 0,5 | 11 | 0,42 | 2,5 | 0,5 | |||
1419-0163 | 1419-0164 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0165 | 1419-0166 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0167 | 1419-0168 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0171 | 1419-0172 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | ||||||||||
1419-0173 | 1419-0174 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0175 | 1419-0176 | 8 | - | - | 1,25 | - | 70 | 15 | 10,0 | - | 8,0 | 0,6 | 13 | 0,48 | - | 0,6 | ||
1419-0177 | 1419-0178 | - | 5,0 | |||||||||||||||
1419-0181 | 1419-0182 | - | 1,00 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
1419-0183 | 1419-0184 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0185 | 1419-0186 | - | 0,75 | 65 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0187 | 1419-0188 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0191 | 1419-0192 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | ||||||||||
1419-0193 | 1419-0194 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0195 | 1419-0196 | - | - | 9 | (1,25) | - | 70 | 15 | 10,0 | - | 9,0 | 0,6 | 14 | 0,36 | 0,6 | |||
1419-0197 | 1419-0198 | - | 5,0 | |||||||||||||||
1419-0201 | 1419-0202 | - | - | - | 1,0 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 3,0 | 0,5 | |||||||
1419-0203 | 1419-0204 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0205 | 1419-0206 | - | 0,75 | 65 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0207 | 1419-0208 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0211 | 1419-0212 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | ||||||||||
1419-0213 | 1419-0214 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0215 | 1419-0216 | 10 | - | - | 1,5 | - | 80 | 18 | 12,0 | - | 10 | 0,8 | 15 | 0,40 | - | 0,8 | ||
1419-0217 | 1419-0218 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0221 | 1419-0222 | - | 1,25 | 75 | 15 | 10,0 | - | 0,6 | 0,6 | |||||||||
1419-0223 | 1419-0224 | - | 5,0 | |||||||||||||||
1419-0225 | 1419-0226 | - | 1,00 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
1419-0227 | 1419-0228 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0231 | 1419-0232 | - | 0,75 | 70 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | |||||||||
1419-0233 | 1419-0234 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0235 | 1419-0236 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | ||||||||||
1419-0237 | 1419-0238 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0241 | 1419-0242 | - | - | 11 | (1,50) | - | 70 | 18 | 12,0 | - | 8 | 0,8 | - | 0,44 | - | 0,8 | ||
1419-0243 | 1419-0244 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0245 | 1419-0246 | - | 1,00 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
1419-0247 | 1419-0248 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0251 | 1419-0252 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0253 | 1419-0254 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0255 | 1419-0256 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | ||||||||||
1419-0257 | 1419-0258 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0261 | 1419-0262 | 12 | - | - | 1,75 | - | 90 | 20 | 14,0 | - | 9 | 0,9 | 0,48 | 4,0 | 0,9 | |||
1419-0263 | 1419-0264 | - | 7,0 | |||||||||||||||
1419-0265 | 1419-0266 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0267 | 1419-0268 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0271 | 1419-0272 | - | 1,25 | 85 | 15 | 10,0 | - | 0,6 | 0,6 | |||||||||
1419-0273 | 1419-0274 | - | 5,0 | |||||||||||||||
1419-0275 | 1419-0276 | - | 1,00 | 80 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0277 | 1419-0278 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0281 | 1419-0282 | 12 | - | - | - | 0,75 | 80 | 10 | 6,0 | - | 9,0 | 0,4 | - | 0,48 | 4,0 | 0,4 | ||
1419-0283 | 1419-0284 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0285 | 1419-0286 | - | 0,50 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | ||||||||||
1419-0287 | 1419-0288 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0291 | 1419-0292 | - | 14 | - | 2 | - | 95 | 24 | 16,0 | - | 11,2 | 1,0 | 0,56 | 5,0 | 1,0 | |||
1419-0293 | 1419-0294 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0295 | 1419-0296 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0297 | 1419-0298 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0301 | 1419-0302 | - | 1,25 | 90 | 15 | 10,0 | - | 0,6 | 0,6 | |||||||||
1419-0303 | 1419-0304 | - | 5,0 | |||||||||||||||
1419-0305 | 1419-0306 | - | 1,00 | 85 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0307 | 1419-0308 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0311 | 1419-0312 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0313 | 1419-0314 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0315 | 1419-0316 | - | 0,50 | 80 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | |||||||||
1419-0317 | 1419-0318 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0321 | 1419-0322 | - | - | 15 | - | 1,50 | 95 | 18 | 12,0 | - | 11,2 | 0,8 | - | 0,38 | 5,0 | 0,8 | ||
1419-0323 | 1419-0324 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0325 | 1419-0326 | - | (1,00) | 85 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0327 | 1419-0328 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0331 | 1419-0332 | 16 | - | - | 2 | - | 100 | 24 | 16,0 | - | 12,5 | 1,0 | 0,40 | 4,0 | 1,0 | |||
1419-0333 | 1419-0334 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0335 | 1419-0336 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0337 | 1419-0338 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0341 | 1419-0342 | - | 1,00 | 90 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0343 | 1419-0344 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0345 | 1419-0346 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0347 | 1419-0348 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0351 | 1419-0352 | - | 0,50 | 80 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | |||||||||
1419-0353 | 1419-0354 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0355 | 1419-0356 | - | - | 17 | - | 1,50 | 100 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,42 | - | 0,8 | ||||
1419-0357 | 1419-0358 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0361 | 1419-0362 | - | - | - | (1,00) | 90 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | - | 0,42 | - | 0,5 | ||||
1419-0363 | 1419-0364 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0365 | 1419-0366 | - | 18 | - | - | 2,00 | 110 | 24 | 16,0 | - | 14,0 | 1,0 | 0,45 | 1,0 | ||||
1419-0367 | 1419-0368 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0371 | 1419-0372 | - | 1,50 | 105 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0373 | 1419-0374 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0375 | 1419-0376 | - | 1,00 | 95 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0377 | 1419-0378 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0381 | 1419-0382 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0383 | 1419-0384 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0385 | 1419-0386 | - | 0,50 | 80 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | |||||||||
1419-0387 | 1419-0388 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0391 | 1419-0392 | 20 | - | - | - | 2,00 | 110 | 24 | 16,0 | - | 1,0 | 0,50 | 5,0 | 1,0 | ||||
1419-0393 | 1419-0394 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0395 | 1419-0396 | - | 1,50 | 105 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0397 | 1419-0398 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0401 | 1419-0402 | 20 | - | - | - | 1,00 | 100 | 12 | 8,0 | - | 14 | 0,5 | - | 0,50 | 5,0 | 0,5 | ||
1419-0403 | 1419-0404 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0405 | 1419-0406 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0407 | 1419-0408 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0411 | 1419-0412 | - | 0,50 | 90 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | |||||||||
1419-0413 | 1419-0414 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0415 | 1419-0416 | - | 22 | - | - | 2,00 | 120 | 24 | 16,0 | - | 16 | 1,0 | 0,55 | - | 1,0 | |||
1419-0417 | 1419-0418 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0421 | 1419-0422 | - | 1,50 | 115 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | |||||||||
1419-0423 | 1419-0424 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0425 | 1419-0426 | - | 1,00 | 110 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0427 | 1419-0428 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0431 | 1419-0432 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0433 | 1419-0434 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0435 | 1419-0436 | - | 0,50 | 90 | 8 | 4,0 | - | 0,2 | 0,3 | |||||||||
1419-0437 | 1419-0438 | - | 2,0 | |||||||||||||||
1419-0441 | 1419-0442 | 24 | - | - | - | 2,00 | 120 | 24 | 16,0 | - | 18 | 1,0 | - | 0,60 | 6,0 | 1,0 | ||
1419-0443 | 1419-0444 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0445 | 1419-0446 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0447 | 1419-0448 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0451 | 1419-0452 | - | 1,00 | 115 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0453 | 1419-0454 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0455 | 1419-0456 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0457 | 1419-0458 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0461 | 1419-0462 | - | - | 25 | - | 2,00 | 120 | 24 | 16,0 | - | 1,0 | 0,62 | - | 1,0 | ||||
1419-0463 | 1419-0464 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0465 | 1419-0466 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0467 | 1419-0468 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0471 | 1419-0472 | - | (1,00) | 115 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0473 | 1419-0474 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0475 | 1419-0476 | - | - | (26) | - | 1,50 | 120 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,65 | 0,8 | |||||
1419-0477 | 1419-0478 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0481 | 1419-0482 | - | 27 | - | - | 2,00 | 125 | 24 | 16,0 | - | 20 | 1,0 | - | 0,68 | 6,0 | 1,0 | ||
1419-0483 | 1419-0484 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0485 | 1419-0486 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0487 | 1419-0488 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0491 | 1419-0492 | - | 1,00 | 120 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0493 | 1419-0494 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0495 | 1419-0496 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0497 | 1419-0498 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0501 | 1419-0502 | - | - | (28) | - | 2,00 | 125 | 24 | 16,0 | - | 1,0 | 0,42 | - | 1,0 | ||||
1419-0503 | 1419-0504 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0505 | 1419-0506 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0507 | 1419-0508 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0511 | 1419-0512 | - | 1,00 | 120 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0513 | 1419-0514 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0515 | 1419-0516 | 30 | - | - | - | 2,00 | 125 | 24 | 16,0 | - | 1,0 | 1,20 | 7,0 | 1,0 | ||||
1419-0517 | 1419-0518 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0521 | 1419-0522 | - | - | - | 1,50 | 125 | 18 | 12,0 | - | 20,0 | 0,8 | - | 0,45 | 7,0 | 0,8 | |||
1419-0523 | 1419-0524 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0525 | 1419-0526 | - | 1,00 | 120 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0527 | 1419-0528 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0531 | 1419-0532 | - | 0,75 | 10 | 6,0 | - | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
1419-0533 | 1419-0534 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0535 | 1419-0536 | - | - | (32) | - | 2,00 | 125 | 24 | 16,0 | - | 22,4 | 1,0 | 0,48 | - | 1,0 | |||
1419-0537 | 1419-0538 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0541 | 1419-0542 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0543 | 1419-0544 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0545 | 1419-0546 | - | 33 | - | - | 2,00 | 140 | 24 | 16,0 | - | 1,0 | 0,50 | 3,0 | 1,0 | ||||
1419-0547 | 1419-0548 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0551 | 1419-0552 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0553 | 1419-0554 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0555 | 1419-0556 | - | 1,00 | 130 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0557 | 1419-0558 | - | 4,0 | |||||||||||||||
1419-0561 | 1419-0562 | - | 33 | - | - | 0,75 | 130 | 10 | 6,0 | - | 22,4 | 0,4 | - | 0,50 | 3,0 | 0,4 | ||
1419-0563 | 1419-0564 | - | 3,0 | |||||||||||||||
1419-0565 | 1419-0566 | - | - | 35 | - | 1,50 | 140 | 18 | 12,0 | - | 25,0 | 0,8 | 0,52 | - | 0,8 | |||
1419-0567 | 1419-0568 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0571 | 1419-0572 | 36 | - | - | - | 2,00 | 24 | 16,0 | - | 1,0 | 0,54 | 1,0 | ||||||
1419-0573 | 1419-0574 | - | 8,0 | |||||||||||||||
1419-0575 | 1419-0576 | - | 1,50 | 18 | 12,0 | - | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
1419-0577 | 1419-0578 | - | 6,0 | |||||||||||||||
1419-0581 | 1419-0582 | - | 1,00 | 130 | 12 | 8,0 | - | 0,5 | 0,5 | |||||||||
1419-0583 | 1419-0584 | - | 4,0 |
Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется.
Пример условного обозначения бесстружечного метчика для глухих отверстий номинальным диаметром
Метчик 1419-0295 2 ГОСТ 18839-73
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КУЛАЧКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТЧИКОВ НА РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ
а) Станки модели 5822 и 5822М
________________
* Для станков модели 5822М
б) Станок модели 5К822В
в) Станки модели 5822 и 5822М
________________
* Размер для справок.
** Для станка модели 5822
Номер кулачка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
143° | 155° | 167° | 179° | 191° | 203° | 215° | 227° | 239° | 251° | |
А | 71,33 | 71,23 | 71,13 | 71,04 | 70,92 | 70,81 | 70,71 | 70,61 | 70,52 | 70,43 |
В | ||||||||||
R | 36,33 | 36,23 | 36,13 | 36,04 | 35,92 | 35,81 | 35,71 | 35,61 | 35,52 | 35,43 |
Продолжение
Номер кулачка | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
143° | 155° | 167° | 179° | 191° | 203° | 215° | 227° | 239° | 251° | |
А | 88,04 | 87,74 | 87,44 | 87,13 | 86,81 | 86,50 | 86,19 | 86,19 | 86,60 | 85,33 |
В | ||||||||||
R | 46,04 | 45,74 | 45,44 | 45,13 | 44,81 | 44,50 | 44,19 | 43,89 | 43,60 | 43,33 |
1. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71.
2. Твердость - 50...55 HRC
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14,
4. Кулачки рекомендуются для станков в резьбошлифовальным кругом диаметром от 400 до 280 мм.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КУЛАЧКОВ
Номинальный диаметр резьбы | Шаг | Величина затылования | Номер кулачка затылования для станка модели | |
5822 | 5822М | |||
1,0 | 0,25 | 0,06 | 10 | 20 |
0,20 | ||||
1,2 | 0,25 | |||
0,20 | 9 | 19 | ||
1,6 | 0,35 | 0,08 | 10 | 20 |
0,20 | 7 | 17 | ||
2,0 | 0,40 | 0,09 | 8 | 18 |
0,25 | 5 | 15 | ||
2,5 | 0,45 | 0,10 | 6 | 16 |
0,35 | 4 | 14 | ||
3,0 | 0,50 | 0,11 | ||
4,0 | 0,70 | |||
5,0 | 0,80 | 0,14 | 2 | 12 |
0,50 | 1 | 11 | ||
6,0 | 1,00 | 0,17 | 2 | 12 |
0,75 | 1 | 11 | ||
8,0 | 1,25 | 0,20 | 6 | 16 |
1,00 | 5 | 15 | ||
0,75 | 4 | 14 | ||
10,0 | 1,50 | 0,20 | ||
1,25 | 3 | 13 | ||
1,00 | 2 | 12 | ||
0,75 | ||||
12,0 | 1,75 | 0,23 | 3 | 13 |
1,50 | 2 | 12 | ||
1,25 | ||||
1,00 | 1 | 11 | ||
14,0 | 2,00 | 0,28 | 3 | 13 |
1,50 | 2 | 12 | ||
1,25 | ||||
1,00 | 1 | 11 | ||
16,0 | 2,00 | 0,27 | 10 | 20 |
1,50 | 9 | 19 | ||
1,00 | 8 | 18 | ||
18,0 | 2,50 | 0,28 | 10 | 20 |
2,00 | 8 | 18 | ||
1,50 | 7 | 17 | ||
1,00 | 6 | 16 | ||
20,0 | 2,50 | 0,32 | 9 | 19 |
2,00 | 8 | 18 | ||
1,50 | 7 | 17 | ||
1,00 | 6 | 16 | ||
22,0 | 2,50 | 0,35 | 9 | 19 |
2,00 | 8 | 18 | ||
1,50 | 7 | 17 | ||
1,00 | 6 | 16 | ||
24,0 | 3,0 | 0,37 | 9 | 19 |
2,0 | 7 | 17 | ||
1,5 | 6 | 16 | ||
1,0 | ||||
27,0 | 3,0 | 0,39 | 7 | 17 |
2,0 | 6 | 16 | ||
1,5 | 5 | 15 | ||
1,0 | ||||
30,0 | 2,0 | 0,40 | 5 | 15 |
1,5 | 4 | 14 | ||
1,0 | 4 | 14 | ||
36,0 | 3,0 | 0,41 | 10 | 20 |
2,0 | 9 | 19 | ||
1,5 |
Текст документа сверен по:
Метчики бесстружечные: Сб. ГОСТов.
ГОСТ 18839-73-ГОСТ 18844-73. -
М.: Издательство стандартов, 1990