ГОСТ 28046-89
Группа Г23
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОТЯЖКИ СБОРНЫЕ ДЛЯ ДЕСЯТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ
С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ ТРЕХПРОХОДНЫЕ
Конструкция
Internal broaches for straight splines based at internal diameter,
three pass combined type. Construction
ОКП 39 2330
Дата введения 1990-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л.В.Барон, А.С.Ильина, Л.М.Зайчикова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.89 N 516
3. Срок проверки 1995 г., периодичность проверки 10 лет.
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 1139-80 | 1 |
ГОСТ 4044-70 | 6 |
ГОСТ 7943-78 | 2 |
ГОСТ 14034-74 | 5 |
ГОСТ 20365-74 | 4, 8 |
1. Настоящий стандарт распространяется на комбинированные трехпроходные сборные протяжки переменного резания универсального назначения, предназначенные для обработки десятишлицевых втулок с прямобочным профилем и допусками по ГОСТ 1139 (для диаметров
2. Конструкция и размеры протяжек должны соответствовать:
протяжек 1-го | прохода - | указанным | на черт.1, 2 табл.1-3 |
" 2-го | " | " | на черт.3, 4 табл.4-6 |
" 3-го | " | " | на черт.5, 6 табл.7-9. |
Протяжки 1-го прохода
Схема резания Ф-К-Ш (фасочные, круглые и шлицевые зубья)
Тип 1
__________________
* Размеры для справок
** Ширина боковой ленточки
Черт.1
Протяжки 1-го прохода
Схема резания Ф-К-Ш (фасочные, круглые и шлицевые зубья)
Тип 2
__________________
* Размеры для справок
** Ширина боковой ленточки
Черт.2
Таблица 1
Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
Обозна- | При- | Тип |
|
| ||||||||||||||||
2402-3051 | 10x102х112 | 15,6 | 56 | 101 | 100,8 | 101,4 | 103,5 | 50 | 60 | 1500 | 14 | 470 | 420 | 100 | 220 | 90 | 125 | 104 | ||
2402-3057 | 1 | 10х112х125 | 17,6 | 63 | 111 | 110,8 | 111,4 | 114,0 | 70 | 1575 | 485 | 380 | 340 | 70 | ||||||
2402-3064 | 10х125х140 | 19,6 | 70 | 124 | 123,8 | 124,4 | 127,5 | 85 | 12 | 455 | 414 | 90 | 306 | 65 | 93 | |||||
2402-3071 | 63 | 1800 | 14 | 500 | 500 | 100 | 380 | 75 | 104 | |||||||||||
2402-3077 | 10x145х160 | 21,6 | 80 | 144 | 143,8 | 144,4 | 147,5 | 105 | 1700 | 12 | 455 | 486 | 90 | 342 | 82 | 93 | ||||
2402-3084 | 2 | 1775 | 14 | 505 | 500 | 100 | 340 | 85 | 170 | 104 | ||||||||||
2402-3091 | 10x160x180 | 23,6 | 159 | 158,8 | 159,4 | 164,5 | 70 | 120 | 1800 | 12 | 465 | 486 | 90 | 450 | 64 | 93 | ||||
2402-3097 | 10x180x200 | 29,6 | 100 | 179 | 178,8 | 179,4 | 184,5 | 140 | 463 | 66 |
Продолжение табл.1
Размеры, мм | |||||||||||||
| Зубья черновые и калибрующие | ||||||||||||
Обозна- | Число зубьев | Номер профиля |
|
|
|
| |||||||
фасоч- | круг- | шли- | |||||||||||
2402-3051 | 22 | 12 | 20 | 13 |
|
| 9,5 | 50 | 73,22 | 1,02 | 0,38 | ||
2402-3057 | 20 | 18 | 13,0 | 80,58 | 1,31 | 0,40 | |||||||
2402-3064 | 24 | 18 | 12 | 90,28 | 1,46 | 0,45 | |||||||
2402-3071 | 26 | 20 | 20 | 13 | 8 | 30 | 90,27 | 1,41 | 0,43 | ||||
2402-3077 | 28 | 6 | 18 | 12 | 20 | 8 | 14,0 | 103,62 | 1,37 | 0,50 | |||
2402-3084 | 26 | 18 | 20 | 13 | 103,63 | 1,33 | 0,41 | ||||||
2402-3091 | 28 | 26 | 18 | 12 | 10 | 10 | 16,0 | 50 | 114,36 | 1,65 | 0,51 | ||
2402-3097 | 20,0 | 130,52 | 1,51 |
Пример условного обозначения протяжки длиной
Протяжка 2402-3051II 28046-39
Примечания:
1.
2. Диаметр
3. Размер
4. Полный размер фаски
5. Размеры профиля (глубина и радиусы) зубьев с шагом
Шаги зубьев, расположенные против винтов, - удлиненные.
6. Допускается, по требованию заказчика, корректировка размеров
Таблица 2
| Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | ||
Обозначе- | Втулка | |||||||
Количество | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Обозначение | ||||||||
2402-3051 | 10х102х112 | 2402-3051/01 | 2402-3051/02 | 2402-3051/03 | 2402-3051/06 | |||
2402-3057 | 10х112х125 | 2402-3057/01 | 2402-3057/02 | - | 2402-3057/06 | |||
2402-3064 |
| 2402-3064/01 | 2402-3064/02 | 2402-3064/03 | - | |||
2402-3071 | 2402-3071/01 | 2402-3071/02 | 2402-3071/03 | - | - | 2402-3071/06 | ||
2402-3077 |
| 2402-3077/01 | 2402-3077/02 | 2402-3077/03 | 2402-3077/06 | |||
2402-3084 | 2402-3084/01 | 2402-3084/02 | 2402-3084/03 | 2402-3084/06 | ||||
2402-3091 | 10x160x180 | 2402-3091/01 | 2402-3091/02 | 2402-3091/03 | 2402-3091/04 | 2402-3091/06 | ||
2402-3097 | 10x180x200 | 2402-3097/01 | 2402-3097/02 | 2402-3097/03 | 2402-3097/04 | 2402-3097/05 | 2402-3097/06 |
Продолжение табл.2
Поз.7 | Поз.8 | Поз.9 | Поз.10 | Поз.11 | Поз.12 | Поз.13 | |
Обозна- | Втулка | ||||||
Количество | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Обозначение | |||||||
2402-3051 | - | 2402-3051/08 | 2402-3051/12 | 2402-3051/13 | |||
2402-3057 | 2402-3057/07 | 2402-3057/08 | 2402-3057/12 | 2402-3057/13 | |||
2402-3064 | 2402-3064/07 | 2402-3064/08 | - | - | 2402-3064/12 | 2402-3064/13 | |
2402-3071 | - | 2402-3071/08 | - | 2402-3071/12 | 2402-3071/13 | ||
2402-3077 | 2402-3077/07 | 2402-3077/08 | 2402-3077/12 | 2402-3077/13 | |||
2402-3084 | 2402-3084/07 | 2402-3084/08 | 2402-3084/12 | 2402-3084/13 | |||
2402-3091 | 2402-3091/07 | 2402-3091/08 | 2402-3091/09 | 2402-3091/10 | 2402-3091/12 | 2402-3091/13 | |
2402-3097 | 2402-3097/07 | 2402-3097/08 | 2402-3097/09 | 2402-3097/10 | 2402-3097/11 | 2402-3097/12 | 2402-3097/13 |
Продолжение табл.2
Поз.14 | Поз.15 | Поз.16 | Поз.17 | Поз.18 | Поз.19 | |||
Обозна- | Направля- | Направля- | Оправка | Винт | Гайка | |||
Количество | Количество | |||||||
1 | 1 | 1 | Обозна- | Кол. | Обозна- | Кол. | 2 | |
Обозначение | Обозначение | |||||||
2402-3051 | 2402-3051/14 | 2402-3051/16 | 36 | 9 | ВМ60х2-6Н.8.05 | |||
2402-3057 | 2402-3057/14 | 2402-3057/16 | 39 | 6 | ВМ64х2-6Н.8.05 | |||
2402-3064 | 2402-3064/14 | 2402-3064/16 | 36 | 9 | ВМ76х2-6Н.8.05 | |||
2402-3071 | 2402-3071/14 | - | 2402-3071/16 | ВМ10-6 | 39 | ВМ10-6 | 6 | |
2402-3077 | 2402-3077/14 | 2402-3077/16 | 42 | 9 | ВМ95х2-6Н.8.05 | |||
2402-3084 | 2402-3084/14 | 2402-3084/16 | 45 | 6 | ||||
2402-3091 | 2402-3091/14 | 2402-3091/16 | 60 | 9 | ВМ105х2-6Н.8.05 | |||
2402-3097 | 2402-3097/14 | 2402-3097/15 | 2402-3097/16 | 72 | 12 | ВМ120х2-6Н.8.05 |
Таблица 3
Размеры, мм | |||||||||||
Обозначение протяжки | 2402-3051 | 2402-3057 | 2402-3064 | 2402-3071 | 2402-3077 | 2402-3084 | 2402-3091 | 2402-3097 | |||
10х102х112 | 10x112х125 | 10x125х140 | 10x145х160 | 10x160x180 | 10x180x200 | ||||||
Но- ме- | фа- | черно- | 1 | 101,19 | 111,22 | 124,23 | 124,21 | 144,20 | 144,21 | 159,23 | 179,23 |
2 | 101,15 | 111,18 | 124,19 | 124,17 | 144,16 | 144,17 | 159,19 | 179,19 | |||
3 | 101,47 | 111,56 | 124,57 | 124,53 | 144,50 | 144,52 | 159,57 | 179,57 | |||
4 | 101,43 | 111,52 | 124,53 | 124,49 | 144,46 | 144,48 | 159,53 | 179,53 | |||
5 | 101,75 | 111,90 | 124,91 | 124,85 | 144,80 | 144,83 | 159,91 | 179,91 | |||
6 | 101,71 | 111,86 | 124,87 | 124,81 | 144,76 | 144,79 | 159,87 | 179,87 | |||
7 | 102,03 | 112,24 | 125,25 | 125,17 | 145,10 | 145,14 | 160,25 | 180,25 | |||
8 | 101,99 | 112,20 | 125,21 | 125,13 | 145,06 | 145,10 | 160,21 | 180,21 | |||
9 | 102,31 | 112,58 | 125,59 | 125,49 | 145,40 | 145,45 | 160,59 | 180,59 | |||
10 | 102,27 | 112,54 | 125,55 | 125,45 | 145,36 | 145,41 | 160,55 | 180,55 | |||
11 | 102,59 | 112,92 | 125,93 | 125,81 | 145,70 | 145,76 | 160,93 | 180,93 | |||
12 | 102,55 | 112,88 | 125,89 | 125,77 | 145,66 | 145,72 | 160,89 | 180,89 | |||
13 | 102,87 | 113,26 | 126,27 | 126,13 | 146,00 | 146,07 | 161,27 | 181,27 | |||
14 | 102,83 | 113,22 | 126,23 | 126,09 | 145,96 | 146,03 | 161,23 | 181,23 | |||
15 | 103,15 | 113,60 | 126,61 | 126,45 | 146,30 | 146,38 | 161,61 | 181,61 | |||
16 | 103,11 | 113,56 | 126,57 | 126,41 | 146,26 | 146,34 | 161,57 | 181,57 | |||
17 | 103,43 | 113,94 | 126,95 | 126,77 | 146,60 | 146,69 | 161,95 | 181,95 | |||
18 | 103,39 | 113,90 | 126,91 | 126,73 | 146,56 | 146,65 | 161,91 | 181,91 | |||
19 | 103,71 | 114,28 | 127,29 | 127,09 | 146,90 | 147,00 | 162,29 | 182,29 | |||
20 | 103,67 | 114,24 | 127,25 | 127,05 | 146,86 | 146,96 | 162,25 | 182,25 | |||
21 | 103,99 | 111,14 | 127,63 | 127,41 | 147,20 | 147,31 | 162,63 | 182,63 | |||
22 | 103,95 | 111,28 | 127,59 | 127,39 | 147,16 | 147,27 | 162,59 | 182,59 | |||
круг- | черно- | 23 | 101,14 | 111,42 | 127,97 | 127,73 | 147,50 | 147,62 | 162,97 | 182,97 | |
24 | 101,28 | 111,56 | 127,93 | 127,69 | 147,46 | 147,58 | 162,93 | 182,93 | |||
25 | 101,42 | 111, 56 | 124,30 | 128,05 | 147,80 | 147,93 | 163,31 | 183,31 | |||
26 | 101,56 | 124,26 | 128,01 | 147,76 | 147,89 | 163,27 | 183,27 | ||||
калиб- | 27 | 101,56 | 114,52 | 124,60 | 124,30 | 148,10 | 144,30 | 163,65 | 183,65 | ||
28 | 114,48 | 124,56 | 124,26 | 148,06 | 144,26 | 163,61 | 183,61 | ||||
щлице- | черно- | 29 | 104,28 | 114,86 | 124,60 | 124,60 | 144,30 | 144,60 | 159,30 | 179,30 | |
30 | 104,24 | 114,82 | 124,56 | 144,26 | 144,56 | 159,26 | 179,26 | ||||
31 | 104,62 | 115,20 | 128,26 | 124,60 | 144,60 | 144,60 | 159,60 | 179,60 | |||
32 | 104,58 | 115,16 | 128,22 | 144,56 | 159,56 | 179,56 | |||||
33 | 104,96 | 115,54 | 128,60 | 128,32 | 144,60 | 148,19 | 159,60 | 179,60 | |||
34 | 104,92 | 115,50 | 128,56 | 128,28 | 148,15 | ||||||
35 | 105,30 | 115,88 | 128,94 | 128,64 | 148,35 | 148,50 | 163,94 | 183,94 | |||
36 | 105,26 | 115,84 | 128,90 | 128,60 | 148,31 | 148,46 | 163,90 | 183,90 | |||
37 | 105,64 | 116,22 | 129,28 | 128,96 | 148,65 | 148,81 | 164,28 | 184,28 | |||
38 | 105,60 | 116,18 | 129,24 | 128,92 | 148,61 | 148,77 | 164,24 | 184,24 | |||
калиб- | 39 | 105,64 | 116,56 | 129,62 | 129,28 | 148,95 | 149,12 | 164,62 | 184,62 | ||
40 | 116,52 | 129,58 | 129,24 | 148,91 | 149,08 | 164,58 | 184,58 | ||||
щлице- | 41 | 116,90 | 129,96 | 129,60 | 149,25 | 149,43 | 164,96 | 184,96 | |||
42 | 116,86 | 129,92 | 129,56 | 149,21 | 149,39 | 164,92 | 184,92 | ||||
43 | 116,90 | 130,30 | 129,92 | 149,55 | 149,74 | 165,30 | 185,30 | ||||
44 | 130,26 | 129,88 | 149,51 | 149,70 | 165,26 | 185,26 | |||||
45 | 130,64 | 130,24 | 149,85 | 150,05 | 165,64 | 185,64 | |||||
46 | 130,60 | 130,20 | 149,81 | 150,01 | 165,60 | 185,60 | |||||
47 | 130,64 | 130,56 | 150,15 | 150,36 | 165,98 | 185,98 | |||||
48 | 130,52 | 150,11 | 150,32 | 165,94 | 185,94 | ||||||
49 |
| 130,88 | 150,45 | 150,36 | 166,32 | 186,32 | |||||
50 | 130,84 | 150,41 | 166,28 | 186,28 | |||||||
51 | - | 130,88 | 150,75 | 166,66 | 186,66 | ||||||
52 | - | 150,71 | 166,62 | 186,62 | |||||||
53 | 150,75 | 167,00 | 187,00 | ||||||||
54 | - | 166,96 | 186,96 | ||||||||
55 | 167,34 | 187,34 | |||||||||
56 | - | 167,30 | 187,30 | ||||||||
57 | - | - | 167,68 | 187,68 | |||||||
58 | 167,64 | 187,64 | |||||||||
59 | 167,68 | 187,68 | |||||||||
60 |
Протяжки 2-го прохода
Схема резания Ш (шлицевые)
Тип 1
__________________
* Размеры для справок
** Ширина боковой ленточки
Черт.3
Протяжки 2-го прохода
Схема резания Ш (шлицевые)
Тип 2
__________________
* Размеры для справок
** Ширина боковой ленточки
Черт.4
Таблица 4
Размеры, мм | |||||||||||||
Обозна- | Приме- | Тип |
|
| |||||||||
2402-3052 |
| 10х102х112 | 15,4 | 56 | 101,4 | 105,5 | 101,4 | 108 | 50 | 60 | 1400 | 25 | |
2402-3058 | 10х112х125 | 17,4 | 63 | 111,4 | 116,8 | 111,4 | 121 | 70 |
| 28 | |||
2402-3065 | 10x125х140 | 19,4 | 70 | 124,5 | 130,5 | 124,4 | 135 | 85 | 29 | ||||
2402-3072 | 130,7 | 136 | 63 | 1800 | 30 | ||||||||
2402-3078 | 2 | 10x145х160 | 21,4 | 80 | 144,5 | 150,6 | 144,4 | 155 | 105 | 1700 | |||
2402-3085 | 150,2 | 154 | 1775 | 29 | |||||||||
2402-3092 | 10x160x180 | 23,4 | 100 | 159,5 | 167,5 | 159,4 | 174 | 70 | 120 | 1800 | 34 | ||
2402-3098 | 10x180x200 | 29,4 | 179,5 | 187,5 | 179,4 | 194 | 140 |
Продолжение табл.4
Зубья | |||||||||||||
Обозна- | Число зубьев | Номер профиля |
|
|
|
| |||||||
2402-3052 | 470 | 700 | 70 | 125 | 104 | 36 | 20 | 13 |
| 9,5 | 15,48 | 15 | 0,36 |
2402-3058 | 485 | 900 | 80 | 46 | 13,0 | 17,48 | 17 | 0,42 | |||||
2402-3065 | 455 | 882 | 83 | 93 | 50 | 18 | 12 | 19,48 | 19 | 0,46 | |||
2402-3072 | 500 | 1020 | 75 | 104 | 52 | 20 | 13 | 8 | 14,0 | 0,43 | |||
2402-3078 | 455 | 954 | 86 | 170 | 93 | 54 | 18 | 12 | 21,48 | 21 | |||
2402-3085 | 505 | 980 | 85 | 104 | 50 | 20 | 13 | 0,41 | |||||
2402-3092 | 465 | 1062 | 68 | 93 | 60 | 18 | 12 | 10 | 16,0 | 23,48 | 23 | 0,51 | |
2402-3098 | 463 | 70 | 20,0 | 29,48 | 29 |
Пример условного обозначения протяжки длиной
Протяжка 2402-3052 II ГОСТ 28046-89
Таблица 5
| Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | ||
Обозна- | Втулки | |||||||
Количество | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Обозначение | ||||||||
2402-3052 | 10х102х112 | 2402-3052/01 | 2402-3052/02 | 2402-3052/03 | 2402-3052/04 | 2402-3052/05 | - | |
2402-3058 | 10x112х125 | 2402-3058/01 | 2402-3058/02 | 2402-3058/03 | 2402-3058/04 | 2402-3058/05 | 2402-3058/06 | |
2402-3065 | 10x125х140 | 2402-3065/01 | 2402-3065/02 | 2402-3065/03 | 2402-3065/04 | 2402-3065/05 | 2402-3065/06 | |
2402-3072 | 2402-3072/01 | 2402-3072/02 | 2402-3072/03 | 2402-3072/04 | 2402-3072/05 | 2402-3072/06 | ||
2402-3078 | 10x145х160 | 2402-3078/01 | 2402-3078/02 | 2402-3078/03 | 2402-3078/04 | 2402-3078/05 | 2402-3078/06 | |
2402-3085 | 2402-3085/01 | 2402-3085/02 | 2402-3085/03 | 2402-3085/04 | 2402-3085/05 | 2402-3085/06 | ||
2402-3092 | 10x160x180 | 2402-3092/01 | 2402-3092/02 | 2402-3092/03 | 2402-3092/04 | 2402-3092/05 | 2402-3092/06 | |
2402-3098 | 10x180x200 | 2402-3098/01 | 2102-3098/02 | 2402-3098/03 | 2402-3098/04 | 2402-3098/05 | 2402-3098/06 |
Продолжение табл.5
Поз.7 | Поз.8 | Поз.9 | Поз.10 | Поз.11 | Поз.12 | Поз.13 | |
Обозна- | Втулка | ||||||
Количество | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Обозначение | |||||||
2402-3052 | |||||||
2402-3058 |
| ||||||
2402-3065 | - | - | |||||
2402-3072 | - | - | |||||
2402-3078 | 2402-3078/07 | - | - | ||||
2402-3085 | 2402-3085/07 | 2402-3085/08 | |||||
2402-3092 | 2402-3092/07 | 2402-3092/08 | 2402-3092/09 | 2402-3092/10 | 2402-3092/11 | ||
2402-3098 | 2402-3098/07 | 2402-3098/08 | 2402-3098/09 | 2402-3098/10 | 2402-3098/11 | 2402-3098/12 | 2402-3098/13 |
Продолжение табл.5
Поз.14 | Поз.15 | Поз.16 | Поз.17 | Поз.18 | Поз.19 | |
Обозна- | Втулка | Задняя направ- | Передняя направ- | Передняя направ- | Оправка | |
Количество | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Обозначение | ||||||
2402-3052 | 2402-3052/15 | 2402-3052/16 | 2402-3052/17 | 2402-3052/19 | ||
2402-3058 | 2402-3058/16 | 2402-3058/17 | 2402-3058/19 | |||
2402-3065 | - | 2402-3065/16 | 2402-3065/17 | - | 2402-3065/19 | |
2402-3072 | - | 2402-3072/16 | 2402-3072/17 | 2402-3072/19 | ||
2402-3078 | 2402-3078/15 | 2402-3078/16 | 2402-3078/17 | 2402-3078/19 | ||
2402-3085 | - | 2402-3085/16 | 2402-3085/17 | 2402-3085/19 | ||
2402-3092 | 2402-3092/15 | 2402-3092/16 | 2402-3092/17 | 2402-3092/18 | 2402-3092/19 | |
2402-3098 | 2402-3098/14 | 2402-3098/15 | 2402-3098/16 | 2402-3098/17 | 2402-3098/18 | 2402-3098/19 |
Продолжение табл.5
| Поз.20 | Поз.21 | Поз.22 | ||
Винт по ГОСТ 1476 | Гайка по ГОСТ 11871 | ||||
Обозначение протяжки | Количество | ||||
Обозначение | Кол. | Обозначение | Кол. | 2 | |
Обозначение | |||||
2402-3052 | ВМ60х2-6Н.8.05 | ||||
2402-3058 | 36 | ВМ64х2-6Н.8.05 | |||
2402-3065 | 12 | ВМ76х2-6Н.8.05 | |||
2402-3072 | BM10-6 | ВМ10-6 | |||
2402-3078 | 48 | ВМ95х2-6Н.8.05 | |||
2402-3085 | |||||
2402-3092 | 42 | 45 | ВМ105х2-6Н.8.05 | ||
2402-3098 | 54 | 51 | ВМ120x2-6Н.8.05 |
Таблица 6
Размеры, мм | |||||||||||
Обозначение протяжки | 2402-3052 | 2402-3058 | 2402-3065 | 2402-3072 | 2402-3078 | 2402-3085 | 2402-3092 | 2402-3098 | |||
10х102х112 | 10x112x125 | 10x125x140 | 10x145х160 | 10x160x180 | 10x180x200 | ||||||
Но- | шли- | чер- | 1 | 105,81 | 117,07 | 130,81 | 131,04 | 150,90 | 150,52 | 167,85 | 187,85 |
2 | 105,77 | 117,03 | 130,77 | 131,00 | 150,86 | 150,48 | 167,81 | 187,81 | |||
3 | 106,15 | 117,41 | 131,15 | 131,36 | 151,20 | 150,83 | 168,19 | 188,19 | |||
4 | 106,11 | 117,37 | 131,11 | 131,32 | 151,16 | 150,79 | 168,15 | 188,15 | |||
5 | 106,49 | 117,75 | 131,49 | 131,68 | 151,50 | 151,14 | 168,53 | 188,53 | |||
6 | 106,45 | 117,71 | 131,45 | 131,64 | 151,46 | 151,10 | 168,49 | 188,49 | |||
7 | 106,83 | 118,09 | 131,83 | 132,00 | 151,80 | 151,45 | 168,87 | 188,87 | |||
8 | 106,79 | 118,05 | 131,79 | 131,96 | 151,76 | 151,41 | 168,83 | 188,83 | |||
9 | 107,17 | 118,43 | 132,17 | 132,32 | 152,10 | 151,76 | 169,21 | 189,21 | |||
10 | 107,13 | 118,39 | 132,13 | 132,28 | 152,06 | 151,72 | 169,17 | 189,17 | |||
11 | 107,51 | 118,77 | 132,51 | 132,64 | 152,40 | 152,07 | 169,55 | 189,55 | |||
12 | 107,47 | 118,73 | 132,47 | 132,60 | 152,36 | 152,03 | 169,51 | 189,51 | |||
13 | 107,85 | 119,11 | 132,85 | 132,96 | 152,70 | 152,38 | 169,89 | 189,89 | |||
14 | 107,81 | 119,07 | 132,81 | 132,92 | 152,66 | 152,34 | 169,85 | 189,85 | |||
15 | 108,19 | 119,45 | 133,19 | 133,28 | 153,00 | 152,69 | 170,23 | 190,23 | |||
16 | 108,15 | 119,41 | 133,15 | 133,24 | 152,96 | 152,65 | 170,19 | 190,19 | |||
17 | 108,53 | 119,79 | 133,53 | 133,60 | 153,30 | 153,00 | 170,57 | 190,57 | |||
18 | 108,49 | 119,75 | 133,49 | 133,56 | 153,26 | 152,96 | 170,53 | 190,53 | |||
19 | 108,87 | 120,13 | 133,87 | 133,92 | 153,60 | 153,31 | 170,91 | 190,91 | |||
20 | 108,83 | 120,09 | 133,83 | 133,88 | 153,56 | 153,27 | 170,87 | 190,87 | |||
21 | 109,21 | 120,47 | 134,21 | 134,24 | 153,90 | 153,62 | 171,25 | 191,25 | |||
22 | 109,17 | 120,43 | 134,17 | 134,20 | 153,86 | 153,58 | 171,21 | 191,21 | |||
23 | 109,55 | 120,81 | 134,55 | 134,56 | 154,20 | 153,93 | 171,59 | 191,59 | |||
24 | 109,51 | 120,77 | 134,51 | 134,52 | 154,16 | 153,89 | 171,55 | 191,55 | |||
25 | 109,89 | 121,15 | 134,89 | 134,88 | 154,50 | 154,24 | 171,93 | 191,93 | |||
26 | 109,85 | 121,11 | 134,85 | 134,84 | 154,46 | 154,20 | 171,89 | 191,89 | |||
27 | 110,23 | 121,49 | 135,23 | 135,20 | 154,80 | 154,55 | 172,27 | 192,27 | |||
28 | 110,19 | 121,45 | 135,19 | 135,16 | 154,76 | 154,51 | 172,23 | 192,23 | |||
29 | 110,57 | 121,83 | 135,57 | 135,52 | 155,10 | 154,86 | 172,61 | 192,61 | |||
30 | 110,53 | 121,79 | 135,53 | 135,48 | 155,06 | 154,82 | 172,57 | 192,57 | |||
31 | 110,91 | 122,17 | 135,91 | 135,84 | 155,40 | 155,17 | 172,95 | 192,95 | |||
32 | 110,87 | 122,13 | 135,87 | 135,80 | 155,36 | 155,13 | 172,91 | 192,91 | |||
33 | 111,25 | 122,51 | 136,25 | 136,16 | 155,70 | 155,48 | 173,29 | 193,29 | |||
34 | 111,21 | 122,47 | 136,21 | 136,12 | 155,66 | 154,44 | 173,25 | 193,25 | |||
калиб- | 35 | 111,25 | 122,85 | 136,59 | 136,48 | 156,00 | 155,79 | 173,63 | 193,63 | ||
36 | 122,81 | 136,55 | 136,44 | 155,96 | 155,75 | 173,59 | 193,59 | ||||
37 | 123,19 | 136,93 | 136,80 | 156,30 | 156,10 | 173,97 | 193,97 | ||||
38 | 123,15 | 136,89 | 136,76 | 156,26 | 156,06 | 173,93 | 193,93 | ||||
39 | 123,53 | 137,27 | 137,12 | 156,60 | 156,41 | 174,31 | 194,31 | ||||
40 | 123,49 | 137,23 | 137,08 | 156,56 | 156,37 | 174,27 | 194,27 | ||||
41 | 123,87 | 137,61 | 137,44 | 156,90 | 156,72 | 174,65 | 194,65 | ||||
42 | 123,83 | 137,57 | 137,40 | 156,86 | 156,68 | 174,61 | 194,61 | ||||
43 | 124,21 | 137,95 | 137,76 | 157,20 | 157,03 | 174,99 | 194,99 | ||||
44 | 124,17 | 137,91 | 137,72 | 157,16 | 156,99 | 174,95 | 194,95 | ||||
45 | 124,21 | 138,29 | 138,08 | 157,50 | 157,34 | 175,33 | 195,33 | ||||
46 | 138,25 | 138,04 | 157,46 | 157,30 | 175,29 | 195,29 | |||||
47 | - | 138,63 | 138,40 | 157,80 | 157,65 | 175,67 | 195,67 | ||||
48 | 138,59 | 138,36 | 157,76 | 157,61 | 175,63 | 195,63 | |||||
49 | 138,63 | 138,72 | 158,10 | 157,65 | 176,01 | 196,01 | |||||
50 | 138,68 | 158,06 | 175,97 | 195,97 | |||||||
51 | 138,72 | 158,40 | 176,35 | 196,35 | |||||||
52 | 158,36 | 176,31 | 196,31 | ||||||||
53 | - | 158,40 | 176,69 | 196,69 | |||||||
54 | 176,65 | 196,65 | |||||||||
55 | - | - | 177,03 | 197,03 | |||||||
56 | - | 176,99 | 196,99 | ||||||||
57 | - | 177,37 | 197,37 | ||||||||
58 | 177,33 | 197,33 | |||||||||
59 | 177,37 | 197,37 | |||||||||
60 |
Протяжки 3-го прохода
Схема резания Ш -Ш -К (шлицевые, калибрующие по ширине, шлицевые,
калибрующие по диаметру, и круглые зубья)
Тип 1
__________________
* Размеры для справок
** Ширина боковой ленточки
Черт.5
Протяжки 3-го прохода
Схема резания Ш -Ш -К (шлицевые, калибрующие по ширине, шлицевые,
калибрующие по диаметру, и круглые зубья)
Тип 2
__________________
* Размеры для справок
** Ширина боковой ленточки
Черт.6
Таблица 7
Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
Обозна- | При- | Тип | Сочета- |
| ||||||||||||||||
2402-3053 | H7D9 | 16,093 | ||||||||||||||||||
2402-3054 | 10х102х112 | H7F10 | 16,081 | 56 | 101,46 | 111,10 | 101,3 | 99 | 102 | 60 | 1400 | 24 | 470 | 168 | ||||||
2402-3055 | H8D9 | 16,093 | ||||||||||||||||||
2402-3056 | 1 | H8D10 | 16,115 | 50 | 180 | 98 | 60 | |||||||||||||
2402-3059 | H7D9 | 18,093 | ||||||||||||||||||
2402-3061 | 10х112х125 | H7F10 | 18,081 | 63 | 111,46 | 124,10 | 111,3 | 109 | 112 | 70 | 1500 | 25 | 485 | 238 | ||||||
2402-3062 | H8D9 | 18,093 | ||||||||||||||||||
2402-3063 | H8D10 | 18,115 | ||||||||||||||||||
2402-3066 | H7D9 | 20,112 | ||||||||||||||||||
2402-3067 | H7F10 | 20,094 | 138,50 | 1600 | 27 | 455 | 234 | 270 | 91 | 72 | ||||||||||
2402-3068 | H8D9 | 20,112 | ||||||||||||||||||
2402-3069 | H8D10 | 20,139 | ||||||||||||||||||
