ГОСТ 18465-73*
Группа Г28
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮ3А ССР
КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ от 1 до 68 мм
Исполнительные размеры
Часть 1
Gauges for metric thread from 1 to 68 mm. Required dimensions
Дата введения 1973-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 февраля 1973 г. N 469 срок введения установлен с 01.07.73
Проверен в 1983 г.
ВЗАМЕН МН 3915-62, MH 5356-64
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1983 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1974 г.; марте 1979 г.; марте 1983 г.; Пост. N 1164 от 14.03.83 (ИУС 1-75 г., 4-79 г., 6-83 г.).
Внесены поправки, опубликованные в ИУС N 4, 1984 г., ИУС N 2, 1990 г. и N 7, 2003 г.*
_________________________
* См. ярлык "Примечания".
Поправки внесены изготовителем базы данных.
1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые калибры для метрической резьбы по ГОСТ 24705-81 и допусками по ГОСТ 16093-81.
Стандарт устанавливает размеры диаметров резьбовых калибров-пробок ПР (21) и НЕ (22), резьбовых калибров-колец ПР (1) и НЕ (11) и контрольных калибров-пробок КПР-ПР (2), КПР-НЕ (3), К-И (6), КНЕ-ПР (12), КНЕ-НЕ (13), КИ-НЕ (16), У-ПР (5) и У-НЕ (15).
Размеры диаметров резьбы калибров (черт.1-4), рассчитанные по ГОСТ 24997-81, должны соответствовать указанным в табл.1-204 и обязательном приложении.
ПРОФИЛЬ РЕЗЬБЫ КАЛИБРОВ
Пробки с полным профилем резьбы
ПР, У-ПР, КПР-ПР, КНЕ-ПР, У-НЕ, КНЕ-НЕ, КИ-НЕ
Черт.1
Кольца и скобы с полным профилем резьбы ПР
Черт.2
Пробки с укороченным профилем резьбы НЕ, КПР-НЕ, К-И
Для шага 1,25 | Для шага 1,25 |
Черт.3
Кольца и скобы с укороченным профилем резьбы НЕ
Для шага 1,25 | Для шага 1,25 |
Черт.4
Таблица 1
Исполнительные размеры калибров для резьбы М1
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,006 | -0,012 | 0,992 | 0,841 | -0,006 | 0,830 | 0,729 | не более | - | - | |
6Н | 1,009 | -0,014 | 0,992 | 0,844 | -0,007 | 0,830 | 0,729 | ||||||
6G | 1,027 | 1,010 | 0,862 | 0,848 | 0,747 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,006 | не менее | - | - | 0,838 | +0,008 | 0,852 | 0,725 | +0,008 | 0,739 | |
6h; 8h6h | 1,007 | 0,835 | +0,010 | 0,852 | 0,724 | +0,010 | 0,741 | ||||||
6g | 0,989 | 0,817 | 0,834 | 0,706 | 0,723 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,006 | -0,012 | - | 0,835 | -0,004 | 0,829 | 0,723 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,007 | -0,014 | 0,832 | -0,005 | 0,824 | 0,719 | |||||||
6g | 0,989 | 0,814 | 0,806 | 0,701 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 0,899 | -0,006 | - | 0,848 | -0,004 | - | 0,725 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 0,898 | -0,007 | 0,848 | -0,005 | 0,724 | ||||||||
6g | 0,880 | 0,830 | 0,706 | ||||||||||
К-И | 4h | 0,905 | -0,006 | - | 0,854 | -0,004 | - | 0,725 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 0,906 | -0,007 | 0,854 | -0,005 | 0,724 | ||||||||
6g | 0,888 | 0,836 | 0,706 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,006 | -0,012 | - | 0,842 | -0,004 | 0,836 | 0,725 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,007 | -0,014 | 0,840 | -0,005 | 0,833 | 0,724 | |||||||
6g | 0,989 | 0,822 | 0,815 | 0,706 |
Таблица 2
Исполнительные размеры калибров для резьбы М10,2
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,006 | -0,012 | 0,992 | 0,873 | -0,006 | 0,862 | 0,783 | не более | - | - | |
6Н | 1,009 | -0,014 | 0,992 | 0,876 | -0,007 | 0,862 | 0,783 | ||||||
6G | 1,026 | 1,010 | 0,892 | 0,880 | 0,800 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,006 | не менее | - | - | 0,870 | +0,008 | 0,884 | 0,779 | +0,008 | 0,793 | |
6h; 8h6h | 1,006 | 0,870 | 0,884 | 0,779 | 0,793 | ||||||||
6g | 0,989 | 0,853 | 0,867 | 0,762 | 0,776 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,006 | -0,012 | - | 0,867 | -0,004 | 0,861 | 0,777 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,006 | 0,867 | 0,861 | 0,777 | |||||||||
6g | 0,989 | 0,850 | 0,844 | 0,760 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 0,921 | -0,006 | - | 0,880 | -0,004 | - | 0,779 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 0,921 | 0,880 | 0,779 | ||||||||||
6g | 0,904 | 0,863 | 0,762 | ||||||||||
К-И | 4h | 0,927 | -0,006 | - | 0,886 | -0,004 | - | 0,779 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 0,927 | 0,886 | 0,779 | ||||||||||
6g | 0,910 | 0,869 | 0,762 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,006 | -0,012 | - | 0,874 | -0,004 | 0,868 | 0,779 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,006 | 0,874 | 0,868 | 0,779 | |||||||||
6g | 0,989 | 0,857 | 0,851 | 0,762 |
Таблица 3
Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,1
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,106 | -0,012 | 1,092 | 0,941 | -0,006 | 0,930 | 0,829 | не более | - | - | |
6Н | 1,109 | -0,014 | 1,092 | 0,944 | -0,007 | 0,930 | 0,829 | ||||||
6G | 1,127 | 1,110 | 0,962 | 0,948 | 0,847 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,106 | не менее | - | - | 0,938 | +0,008 | 0,952 | 0,825 | +0,008 | 0,839 | |
6h; 8h6h | 1,107 | 0,935 | +0,010 | 0,952 | 0,824 | +0,010 | 0,841 | ||||||
6g | 1,089 | 0,917 | 0,934 | 0,806 | 0,823 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,106 | -0,012 | - | 0,935 | -0,004 | 0,929 | 0,823 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,107 | -0,014 | 0,932 | -0,005 | 0,924 | 0,819 | |||||||
6g | 1,089 | 0,914 | 0,906 | 0,801 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 0,999 | -0,006 | - | 0,948 | -0,004 | - | 0,825 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 0,998 | -0,007 | 0,948 | -0,005 | 0,824 | ||||||||
6g | 0,980 | 0,930 | 0,806 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,005 | -0,006 | - | 0,954 | -0,004 | - | 0,825 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,006 | -0,007 | 0,954 | -0,005 | 0,824 | ||||||||
6g | 0,988 | 0,936 | 0,806 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,106 | -0,012 | - | 0,942 | -0,004 | 0,936 | 0,825 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,107 | -0,014 | 0,940 | -0,005 | 0,933 | 0,824 | |||||||
6g | 1,089 | 0,922 | 0,915 | 0,806 |
Таблица 4
Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,10,2
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,106 | -0,012 | 1,092 | 0,973 | -0,006 | 0,962 | 0,883 | не более | - | - | |
6Н | 1,109 | -0,014 | 1,092 | 0,976 | -0,007 | 0,962 | 0,883 | ||||||
6G | 1,126 | 1,110 | 0,992 | 0,980 | 0,900 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,106 | не менее | - | - | 0,970 | +0,008 | 0,984 | 0,879 | +0,008 | 0,893 | |
6h; 8h6h | 1,106 | 0,970 | 0,984 | 0,879 | 0,893 | ||||||||
6g | 1,089 | 0,953 | 0,967 | 0,862 | 0,876 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,106 | -0,012 | - | 0,967 | -0,004 | 0,961 | 0,877 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,106 | 0,967 | 0,961 | 0,877 | |||||||||
6g | 1,089 | 0,950 | 0,944 | 0,860 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,021 | -0,006 | - | 0,980 | -0,004 | - | 0,879 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,021 | 0,980 | 0,879 | ||||||||||
6g | 1,004 | 0,963 | 0,862 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,027 | -0,006 | - | 0,986 | -0,004 | - | 0,879 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,027 | 0,986 | 0,879 | ||||||||||
6g | 1,010 | 0,969 | 0,862 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,106 | -0,012 | - | 0,974 | -0,004 | 0,968 | 0,879 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,106 | 0,974 | 0,968 | 0,879 | |||||||||
6g | 1,089 | 0,957 | 0,951 | 0,862 |
Таблица 5
Исполнительные размеры калибров для резьбы M1,2
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,206 | -0,012 | 1,192 | 1,041 | -0,006 | 1,030 | 0,929 | не более | - | - | |
6Н | 1,209 | -0,014 | 1,192 | 1,044 | -0,007 | 1,030 | 0,929 | ||||||
6G | 1,227 | 1,210 | 1,062 | 1,048 | 0,947 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,206 | не менее | - | - | 1,038 | +0,008 | 1,052 | 0,925 | +0,008 | 0,939 | |
6h; 8h6h | 1,207 | 1,035 | +0,010 | 1,052 | 0,924 | +0,010 | 0,941 | ||||||
6g | 1,189 | 1,017 | 1,034 | 0,906 | 0,923 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,206 | -0,012 | - | 1,035 | -0,004 | 1,029 | 0,923 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,207 | -0,014 | 1,032 | -0,005 | 1,024 | 0,919 | |||||||
6g | 1,189 | 1,014 | 1,006 | 0,901 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,099 | -0,006 | - | 1,048 | -0,004 | - | 0,925 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,098 | -0,007 | 1,048 | -0,005 | 0,924 | ||||||||
6g | 1,080 | 1,030 | 0,906 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,105 | -0,006 | - | 1,054 | -0,004 | - | 0,925 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,106 | -0,007 | 1,054 | -0,005 | 0,924 | ||||||||
6g | 1,088 | 1,036 | 0,906 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,206 | -0,012 | - | 1,042 | -0,004 | 1,036 | 0,925 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,207 | -0,014 | 1,040 | -0,005 | 1,033 | 0,924 | |||||||
6g | 1,189 | 1,022 | 1,015 | 0,906 |
Таблица 6
Исполнительные размеры калибров для резьбы M1,20,2
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,206 | -0,012 | 1,192 | 1,073 | -0,006 | 1,062 | 0,983 | не более | - | - | |
6Н | 1,209 | -0,014 | 1,192 | 1,076 | -0,007 | 1,062 | 0,983 | ||||||
6G | 1,226 | 1,210 | 1,092 | 1,080 | 1,000 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,206 | не менее | - | - | 1,070 | +0,008 | 1,084 | 0,979 | +0,008 | 0,993 | |
6h; 8h6h | 1,206 | 1,070 | 1,084 | 0,979 | 0,993 | ||||||||
6g | 1,189 | 1,053 | 1,067 | 0,962 | 0,976 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,206 | -0,012 | - | 1,067 | -0,004 | 1,061 | 0,977 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,206 | 1,067 | 1,061 | 0,977 | |||||||||
6g | 1,189 | 1,050 | 1,044 | 0,960 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,121 | -0,006 | - | 1,080 | -0,004 | - | 0,979 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,121 | 1,080 | 0,979 | ||||||||||
6g | 1,104 | 1,063 | 0,962 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,127 | -0,006 | - | 1,086 | -0,004 | - | 0,979 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,127 | 1,086 | 0,979 | ||||||||||
6g | 1,110 | 1,069 | 0,962 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,206 | -0,012 | - | 1,074 | -0,004 | 1,068 | 0,979 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,206 | 1,074 | 1,068 | 0,979 | |||||||||
6g | 1,189 | 1,057 | 1,051 | 0,962 |
Таблица 7
Исполнительные размеры калибров для резьбы M1,4
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,406 | -0,012 | 1,392 | 1,208 | -0,006 | 1,197 | 1,075 | не более | - | - | |
6Н | 1,409 | -0,014 | 1,392 | 1,210 | -0,007 | 1,198 | 1,075 | ||||||
6G | 1,427 | 1,410 | 1,228 | 1,216 | 1,093 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,406 | не менее | - | - | 1,205 | +0,008 | 1,219 | 1,071 | +0,008 | 1,085 | |
6h; 8h6h | 1,407 | 1,202 | +0,010 | 1,219 | 1,070 | +0,010 | 1,087 | ||||||
6g | 1,389 | 1,184 | 1,201 | 1,052 | 1,069 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,406 | -0,012 | - | 1,202 | -0,004 | 1,196 | 1,069 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,407 | -0,014 | 1,198 | -0,005 | 1,192 | 1,065 | |||||||
6g | 1,389 | 1,180 | 1,174 | 1,047 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,276 | -0,006 | - | 1,215 | -0,004 | - | 1,071 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,276 | -0,007 | 1,214 | -0,005 | 1,070 | ||||||||
6g | 1,258 | 1,196 | 1,052 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,282 | -0,006 | - | 1,221 | -0,004 | - | 1,071 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,282 | -0,007 | 1,222 | -0,005 | 1,070 | ||||||||
6g | 1,264 | 1,204 | 1,052 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,406 | -0,012 | - | 1,209 | -0,004 | 1,203 | 1,071 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,407 | -0,014 | 1,207 | -0,005 | 1,200 | 1,070 | |||||||
6g | 1,389 | 1,189 | 1,182 | 1,052 |
Таблица 8
Исполнительные размеры калибров для резьбы M1,40,2
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,406 | -0,012 | 1,392 | 1,273 | -0,006 | 1,262 | 1,183 | не более | - | - | |
6Н | 1,409 | -0,014 | 1,392 | 1,276 | -0,007 | 1,262 | 1,183 | ||||||
6G | 1,426 | 1,410 | 1,292 | 1,280 | 1,200 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,406 | не менее | - | - | 1,270 | +0,008 | 1,284 | 1,179 | +0,008 | 1,193 | |
6h; 8h6h | 1,406 | 1,270 | 1,284 | 1,179 | 1,193 | ||||||||
6g | 1,389 | 1,253 | 1,267 | 1,162 | 1,176 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,406 | -0,012 | - | 1,267 | -0,004 | 1,261 | 1,177 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,406 | 1,267 | 1,261 | 1,177 | |||||||||
6g | 1,389 | 1,250 | 1,244 | 1,160 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,321 | -0,006 | - | 1,280 | -0,004 | - | 1,179 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,321 | 1,280 | 1,179 | ||||||||||
6g | 1,304 | 1,263 | 1,162 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,327 | -0,006 | - | 1,286 | -0,004 | - | 1,179 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,327 | 1,286 | 1,179 | ||||||||||
6g | 1,310 | 1,269 | 1,162 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,406 | -0,012 | - | 1,274 | -0,004 | 1,268 | 1,179 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,406 | 1,274 | 1,268 | 1,179 | |||||||||
6g | 1,389 | 1,257 | 1,251 | 1,162 |
Таблица 9
Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,6
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,609 | -0,014 | 1,592 | 1,378 | -0,007 | 1,366 | 1,221 | не более | - | - | |
6Н | 1,615 | -0,018 | 1,594 | 1,384 | -0,009 | 1,366 | 1,221 | ||||||
6G | 1,634 | 1,612 | 1,402 | 1,386 | 1,240 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,606 | не менее | - | - | 1,373 | +0,008 | 1,387 | 1,217 | +0,008 | 1,231 | |
6h; 8h6h | 1,607 | 1,370 | +0,010 | 1,387 | 1,216 | +0,010 | 1,233 | ||||||
6g | 1,588 | 1,351 | 1,368 | 1,197 | 1,214 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,606 | -0,012 | - | 1,370 | -0,004 | 1,364 | 1,215 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,607 | -0,014 | 1,366 | -0,005 | 1,360 | 1,211 | |||||||
6g | 1,588 | 1,348 | 1,340 | 1,192 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,454 | -0,006 | - | 1,383 | -0,004 | - | 1,217 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,454 | -0,007 | 1,382 | -0,005 | 1,216 | ||||||||
6g | 1,434 | 1,364 | 1,197 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,460 | -0,006 | - | 1,389 | -0,004 | - | 1,217 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,460 | -0,007 | 1,390 | -0,005 | 1,216 | ||||||||
6g | 1,442 | 1,370 | 1,197 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,606 | -0,012 | - | 1,377 | -0,004 | 1,371 | 1,217 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,607 | -0,014 | 1,375 | -0,005 | 1,368 | 1,216 | |||||||
6g | 1,588 | 1,356 | 1,349 | 1,197 |
Таблица 10
Исполнительные размеры калибров для резьбы M1,60,2
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,606 | -0,012 | 1,592 | 1,473 | -0,006 | 1,462 | 1,383 | не более | - | - | |
6Н | 1,609 | -0,014 | 1,592 | 1,476 | -0,007 | 1,462 | 1,383 | ||||||
6G | 1,626 | 1,610 | 1,492 | 1,480 | 1,400 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,606 | не менее | - | - | 1,470 | +0,008 | 1,484 | 1,379 | +0,008 | 1,393 | |
6h; 8h6h | 1,606 | 1,470 | 1,484 | 1,379 | 1,393 | ||||||||
6g | 1,589 | 1,453 | 1,467 | 1,362 | 1,376 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,606 | -0,012 | - | 1,467 | -0,004 | 1,461 | 1,377 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,606 | 1,467 | 1,461 | 1,377 | |||||||||
6g | 1,589 | 1,450 | 1,444 | 1,360 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,521 | -0,006 | - | 1,480 | -0,004 | - | 1,379 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,521 | 1,480 | 1,379 | ||||||||||
6g | 1,504 | 1,463 | 1,362 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,527 | -0,006 | - | 1,486 | -0,004 | - | 1,379 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,527 | 1,486 | 1,379 | ||||||||||
6g | 1,510 | 1,469 | 1,362 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,606 | -0,012 | - | 1,474 | -0,004 | 1,468 | 1,379 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,606 | 1,474 | 1,468 | 1,379 | |||||||||
6g | 1,589 | 1,457 | 1,451 | 1,362 |
Таблица 11
Исполнительные размеры калибров для резьбы M1,8
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,809 | -0,014 | 1,792 | 1,578 | -0,007 | 1,566 | 1,421 | не более | - | - | |
6Н | 1,815 | -0,018 | 1,794 | 1,584 | -0,009 | 1,566 | 1,421 | ||||||
6G | 1,834 | 1,812 | 1,602 | 1,586 | 1,440 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,806 | не менее | - | - | 1,573 | +0,008 | 1,587 | 1,417 | +0,008 | 1,431 | |
6h; 8h6h | 1,807 | 1,570 | +0,010 | 1,587 | 1,416 | +0,010 | 1,433 | ||||||
6g | 1,788 | 1,551 | 1,568 | 1,397 | 1,414 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,806 | -0,012 | - | 1,570 | -0,004 | 1,564 | 1,415 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,807 | -0,014 | 1,566 | -0,005 | 1,560 | 1,411 | |||||||
6g | 1,788 | 1,548 | 1,540 | 1,392 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,654 | -0,006 | - | 1,583 | -0,004 | - | 1,417 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,654 | -0,007 | 1,582 | -0,005 | 1,416 | ||||||||
6g | 1,634 | 1,564 | 1,397 | ||||||||||
К-И | 4h | 1,660 | -0,006 | - | 1,589 | -0,004 | - | 1,417 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,660 | -0,007 | 1,590 | -0,005 | 1,416 | ||||||||
6g | 1,642 | 1,570 | 1,397 | ||||||||||
У-ПР | 4h | 1,806 | -0,012 | - | 1,577 | -0,004 | 1,571 | 1,417 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,807 | -0,014 | 1,575 | -0,005 | 1,568 | 1,416 | |||||||
6g | 1,788 | 1,556 | 1,549 | 1,397 |
Таблица 12
Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,80,2
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 1,806 | -0,012 | 1,792 | 1,673 | -0,006 | 1,662 | 1,583 | не более | - | - | |
6Н | 1,809 | -0,014 | 1,792 | 1,676 | -0,007 | 1,662 | 1,583 | ||||||
6G | 1,826 | 1,810 | 1,692 | 1,680 | 1,600 | ||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 1,806 | не менее | - | - | 1,670 | +0,008 | 1,684 | 1,579 | +0,008 | 1,593 | |
6h; 8h6h | 1,806 | 1,670 | 1,684 | 1,579 | 1,593 | ||||||||
6g | 1,789 | 1,653 | 1,667 | 1,562 | 1,576 | ||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 1,806 | -0,012 | - | 1,667 | -0,004 | 1,661 | 1,577 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 1,806 | 1,667 | 1,661 | 1,577 | |||||||||
6g | 1,789 | 1,650 | 1,664 | 1,560 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,721 | -0,006 | - | 1,680 | -0,004 | - | 1,579 | не более | - | - | ||
6h; 8h6h | 1,721 | 1,680 | 1,579 | ||||||||||
6g | 1,704 | - | 1,663 | 1,562 | |||||||||
К-И | 4h | 1,727 | -0,006 | 1,686 | -0,004 | - | 1,579 | не более | - | - | |||
6h; 8h6h | 1,727 | 1,686 | 1,579 | ||||||||||
6g | 1,710 | - | 1,669 | 1,562 | |||||||||
У-ПР | 4h | 1,806 | -0,012 | 1,674 | -0,004 | 1,668 | 1,579 | не более | - | - | |||
6h; 8h6h | 1,806 | 1,674 | 1,668 | 1,579 | |||||||||
6g | 1,789 | 1,657 | 1,651 | 1,562 |
Таблица 13
Исполнительные размеры калибров для резьбы М2
мм
Наименование | Вид калибра | Поле допуска резьбы | |||||||||||
Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | Новый | Изношен- | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
Калибры-пробки | ПР | 4Н5Н; 5Н | 2,009 | -0,014 | 1,992 | 1,746 | -0,007 | 1,732 | 1,567 | не более | - | - | |
6Н | 2,015 | -0,018 | 1,994 | 1,750 | -0,009 | 1,734 | 1,567 | ||||||
6G | 2,034 | 2,012 | 1,770 | 1,752 | 1,586 | ||||||||
НЕ | 4Н5Н | 1,886 | -0,014 | - | 1,803 | -0,007 | 1,792 | 1,567 | не более | - | - | ||
5Н | 1,902 | 1,818 | 1,807 | 1,567 | |||||||||
6Н | 1,924 | -0,018 | 1,839 | -0,009 | 1,825 | 1,567 | |||||||
6G | 1,942 | 1,858 | 1,844 | 1,586 | |||||||||
Калибры-кольца | ПР | 4h | 2,006 | не менее | - | - | 1,740 | +0,008 | 1,754 | 1,563 | +0,008 | 1,577 | |
6h; 8h6h | 2,007 | 1,737 | +0,010 | 1,754 | 1,562 | +0,010 | 1,579 | ||||||
6g | 1,988 | 1,718 | 1,735 | 1,543 | 1,560 | ||||||||
НЕ | 4h | 1,964 | не менее | - | - | 1,690 | +0,008 | 1,701 | 1,606 | +0,016 | - | ||
6h | 1,940 | 1,663 | +0,010 | 1,677 | 1,578 | +0,020 | |||||||
6g | 1,921 | 1,644 | 1,658 | 1,559 | |||||||||
Контрольные калибры-пробки | КПР-ПР | 4h | 2,006 | -0,012 | - | 1,737 | -0,004 | 1,731 | 1,561 | не более | - | - | |
6h; 8h6h | 2,007 | -0,014 | 1,734 | -0,005 | 1,726 | 1,557 | |||||||
6g | 1,988 | 1,714 | 1,708 | 1,538 | |||||||||
КПР-НЕ | 4h | 1,831 | -0,006 | - | 1,750 | -0,004 | - | 1,563 | не более | - | - | ||
