ГОСТ 17757-72
Группа Г28
8221-1000
8271-0000
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ СО ВСТАВКАМИ С УКОРОЧЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РЕЗЬБЫ
ДИАМЕТРОМ от 1 до 100 мм
Конструкция и основные размеры
Threaded plug-gauges with inserts with incomplete form of thread of diameters
from 1 to 100 mm. Design and basic dimensions
ОКП 39 3141
Дата введения 1973-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
И.А.Медовой, Г.С.Кудинова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.72 N 1101
3. Срок проверки - 1994 г., периодичность проверки - 10 лет
4. ВЗАМЕН МН 565-62
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2016-86 | 5, 7 |
ГОСТ 14034-74 | 4 |
ГОСТ 14748-69 | 2 |
ГОСТ 16093-81 | 1 |
ГОСТ 18465-73 | 3а |
ГОСТ 18466-73 | 3а |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1990 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в сентябре 1974 г., ноябре 1983 г., июле 1989 г. (ИУС 10-74, 2-84, 12-89)
1. Настоящий стандарт распространяется на пробки резьбовые для контроля метрической резьбы по ГОСТ 16093*.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - Примечание "КОДЕКС".
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Конструкция и основные размеры пробок НЕ, К-И, КПР-НЕ должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
________________
* Размер для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение пробок | Применяемость |
| ||||||||||
Калибры | Контрольные калибры | НЕ | К-И | КПР-НЕ | Масса, кг, не более | Дет.1 | Дет.2. Ручка ГОСТ 14748 | |||||
НЕ | К-И | КПР-НЕ | ||||||||||
- | 8271-0001 | 8271-1001 | 1,0 | 0,25 | 52 | 6 | 0,0117 | Обозначение дет.1 | 8054-0011 | |||
- | 8271-0002 | 8271-1002 | 0,20 | |||||||||
- | 8271-0003 | 8271-1003 | 1,1 | 0,25 | ||||||||
- | 8271-0004 | 8271-1004 | 0,20 | |||||||||
- | 8271-0005 | 8271-1005 | 1,2 | 0,25 | ||||||||
- | 8271-0006 | 8271-1006 | 0,20 | |||||||||
- | 8271-0007 | 8271-1007 | 1,4 | 0,30 | ||||||||
- | 8271-0008 | 8271-1008 | 0,20 | |||||||||
- | 8271-0009 | 8271-1009 | 1,6 | 0,35 | ||||||||
- | 8271-0010 | 8271-1010 | 0,20 | |||||||||
- | 8271-0011 | 8271-1011 | 1,8 | 0,35 | ||||||||
- | 8271-0012 | 8271-1012 | 0,20 | |||||||||
8221-1013 | 8271-0013 | 8271-1013 | 2,0 | 0,40 | 53 | 0,0118 | ||||||
- | 8271-0014 | 8271-1014 | 0,25 | |||||||||
8221-1015 | 8271-0015 | 8271-1015 | 2,2 | 0,45 | ||||||||
- | 8271-0016 | 8271-1016 | 0,25 | |||||||||
8221-1017 | 8271-0017 | 8271-1017 | 2,5 | 0,45 | ||||||||
- | 8271-0018 | 8271-1018 | 0,35 | |||||||||
8221-1019 | 8271-0019 | 8271-1019 | 3,0 | 0,50 | 0,0120 | |||||||
- | 8271-0020 | 8271-1020 | 0,35 | |||||||||
8221-1021 | 8271-0021 | 8271-1021 | 3,5 | 0,60 | 54,0 | |||||||
- | 8271-0022 | 8271-1022 | 0,35 | 53,0 | ||||||||
8221-1023 | 8271-0023 | 8271-1023 | 4,0 | 0,70 | 54,5 | 0,0132 | ||||||
8221-1024 | 8271-0024 | 8271-1024 | 0,50 | 53,5 | ||||||||
8221-1025 | 8271-0025 | 8271-1025 | 4,5 | 0,75 | 55,0 | 0,0133 | ||||||
8221-1026 | 8271-0026 | 8271-1026 | 0,50 | 53,5 | ||||||||
8221-1027 | 8271-0027 | 8271-1027 | 5,0 | 0,80 | 55,0 | 0,0135 | ||||||
8221-1028 | 8271-0028 | 8271-1028 | 0,50 | 53,5 | ||||||||
8221-1029 | 8271-0029 | 8271-1029 | 5,5 | 0,50 | 60,5 | 8 | 0,0244 | 8054-0012 | ||||
8221-1030 | 8271-0030 | 8271-1030 | 6,0 | 1,00 | 63,5 | 0,0255 | ||||||
8221-1031 | 8271-0031 | 8271-1031 | 0,75 | 63,0 | ||||||||
8221-1032 | 8271-0032 | 8271-1032 | 0,50 | 60,5 | ||||||||
8221-1033 | 8271-0033 | 8271-1033 | 7,0 | 1,00 | 63,5 | 0,0260 | ||||||
8221-1034 | 8271-0034 | 8271-1034 | 0,75 | 63,0 | ||||||||
8221-1035 | 8271-0035 | 8271-1035 | 0,50 | 60,5 | ||||||||
8221-1036 | 8271-0036 | 8271-1036 | 8,0 | 1,25 | 66,0 | 0,0275 | ||||||
8221-1037 | 8271-0037 | 8271-1037 | 1,00 | 64,5 | ||||||||
8221-1038 | 8271-0038 | 8271-1038 | 0,75 | 63,0 | ||||||||
8221-1039 | 8271-0039 | 8271-1039 | 0,50 | 61,5 | ||||||||
8221-1040 | 8271-0040 | 8271-1040 | 9,0 | 1,25 | 66,0 | 0,0285 | ||||||
8221-1041 | 8271-0041 | 8271-1041 | 1,00 | 64,5 | ||||||||
8221-1042 | 8271-0042 | 8271-1042 | 0,75 | 63,0 | ||||||||
8221-1043 | 8271-0043 | 8271-1043 | 0,50 | 61,5 | ||||||||
8221-1044 | 8271-0044 | 8271-1044 | 10,0 | 1,50 | 67,5 | 0,310 | ||||||
8221-1045 | 8271-0045 | 8271-1045 | 1,25 | 67,0 | ||||||||
8221-1046 | 8271-0046 | 8271-1046 | 1,00 | 64,5 | 0,0290 | |||||||
8221-1047 | 8271-0047 | 8271-1047 | 0,75 | 63,0 | ||||||||
8221-1048 | 8271-0048 | 8271-1048 | 0,50 | 61,5 | ||||||||
8221-1049 | 8271-0049 | 8271-1049 | 11 | 1,50 | 76,5 | 10 | 0,035 | 8054-0013 | ||||
8221-1050 | 8271-0050 | 8271-1050 | 1,25 | 73,5 | ||||||||
8221-1051 | 8271-0051 | 8271-1051 | 0,75 | 72,0 | 0,033 | |||||||
8221-1052 | 8271-0052 | 8271-1052 | 0,50 | 70,5 | ||||||||
8221-1053 | 8271-0053 | 8271-1053 | 12 | 1,75 | 78,0 | 0,037 | ||||||
8221-1054 | 8271-0054 | 8271-1054 | 1,50 | 77,0 | ||||||||
8221-1055 | 8271-0055 | 8271-1055 | 1,25 | 76,0 | ||||||||
8221-1056 | 8271-0056 | 8271-1056 | 1,00 | 73,5 | 0,035 | |||||||
8221-1057 | 8271-0057 | 8271-1057 | 0,75 | 73,0 | ||||||||
8221-1058 | 8271-0058 | 8271-1058 | 0,50 | 70,5 | ||||||||
8221-1059 | 8271-0059 | 8271-1059 | 14 | 2,00 | 79,5 | 0,043 | ||||||
8221-1060 | 8271-0060 | 8271-1060 | 1,50 | 77,0 | ||||||||
8221-1061 | 8271-0061 | 8271-1061 | 1,25 | 76,0 | 0,039 | |||||||
8221-1062 | 8271-0062 | 8271-1062 | 1,00 | 74,5 | ||||||||
8221-1063 | 8271-0063 | 8271-1063 | 0,75 | 73,0 | 0,036 | |||||||
8221-1064 | 8271-0064 | 8271-1064 | 0,50 | 70,5 | 8054-0013 | |||||||
8221-1065 | 8271-0065 | 8271-1065 | 15 | 1,50 | 88,0 | 13 | 0,069 | |||||
8221-1066 | 8271-0066 | 8271-1066 | 1,00 | 85,5 | ||||||||
8221-1067 | 8271-0067 | 8271-1067 | 16 | 2,00 | 90,5 | 0,074 | ||||||
8221-1068 | 8271-0068 | 8271-1068 | 1,50 | 88,0 | ||||||||
8221-1069 | 8271-0069 | 8271-1069 | 1,00 | 85,5 | 0,069 | |||||||
8221-1070 | 8271-0070 | 8271-1070 | 0,75 | 84,0 | ||||||||
8221-1071 | 8271-0071 | 8271-1071 | 0,50 | 81,5 | 0,064 | 8054-0014 | ||||||
8221-1072 | 8271-0072 | 8271-1072 | 17 | 1,50 | 88,0 | 0,074 | ||||||
8221-1073 | 8271-0073 | 8271-1073 | 1,00 | 85,5 | 0,069 | |||||||
8221-1074 | 8271-0074 | 8271-1074 | 18 | 2,50 | 93,5 | 0,089 | ||||||
8221-1075 | 8271-0075 | 8271-1075 | 2,00 | 90,5 | ||||||||
8221-1076 | 8271-0076 | 8271-1076 | 1,50 | 88,0 | 0,079 | |||||||
8221-1077 | 8271-0077 | 8271-1077 | 1,00 | 85,5 | ||||||||
8221-1078 | 8271-0078 | 8271-1078 | 0,75 | 84,0 | 0,074 | |||||||
8221-1079 | 8271-0079 | 8271-1079 | 0,50 | 82,5 | ||||||||
8221-1080 | 8271-0080 | 8271-1080 | 20 | 2,50 | 104,5 | 16 | 0,137 | 8054-0015 | ||||
8221-1081 | 8271-0081 | 8271-1081 | 2,00 | 101,5 | ||||||||
8221-1082 | 8271-0082 | 8271-1082 | 1,50 | 99,0 | 0,127 | |||||||
8221-1083 | 8271-0083 | 8271-1083 | 1,00 | 96,5 | ||||||||
8221-1084 | 8271-0084 | 8271-1084 | 0,75 | 95,0 | 0,117 | |||||||
8221-1085 | 8271-0085 | 8271-1085 | 0,50 | 93,5 | ||||||||
8221-1086 | 8271-0086 | 8271-1086 | 22 | 2,50 | 104,5 | 0,143 | ||||||
8221-1087 | 8271-0087 | 8271-1087 | 2,00 | 101,5 | ||||||||
8221-1088 | 8271-0088 | 8271-1088 | 1,50 | 99,0 | ||||||||
8221-1089 | 8271-0089 | 8271-1089 | 1,00 | 96,5 | 0,127 | |||||||
8221-1090 | 8271-0090 | 8271-1090 | 0,75 | 95,0 | ||||||||
8221-1091 | 8271-0091 | 8271-1091 | 0,50 | 93,5 | ||||||||
8221-1092 | 8271-0092 | 8271-1092 | 24 | 3,00 | 107,5 | 0,162 | ||||||
8221-1093 | 8271-0093 | 8271-1093 | 2,00 | 101,5 | 0,147 | |||||||
8221-1094 | 8271-0094 | 8271-1094 | 1,50 | 100,5 | ||||||||
8221-1095 | 8271-0095 | 8271-1095 | 1,00 | 97,5 | ||||||||
8221-1096 | 8271-0096 | 8271-1096 | 0,75 | 95,5 | 0,132 | |||||||
8221-1097 | 8271-0097 | 8271-1097 | 25 | 2,00 | 112,5 | 20 | 0,200 | 8054-0016 | ||||
8221-1098 | 8271-0098 | 8271-1098 | 1,50 | 111,5 | ||||||||
8221-1099 | 8271-0099 | 8271-1099 | 1,00 | 108,5 | 0,190 | |||||||
8221-1100 | 8271-0100 | 8271-1100 | 26 | 1,50 | 111,5 | 0,200 | ||||||
8221-1101 | 8271-0101 | 8271-1101 | 27 | 3,00 | 118,5 | 0,235 | ||||||
8221-1102 | 8271-0102 | 8271-1102 | 2,00 | 112,5 | 0,215 | |||||||
8221-1103 | 8271-0103 | 8271-1103 | 1,50 | 111,5 | ||||||||
8221-1104 | 8271-0104 | 8271-1104 | 1,00 | 108,5 | 0,195 | |||||||
8221-1105 | 8271-0105 | 8271-1105 | 0,75 | 106,5 | ||||||||
8221-1106 | 8271-0106 | 8271-1106 | 28 | 2,00 | 112,5 | 0,220 | ||||||
8221-1107 | 8271-0107 | 8271-1107 | 1,50 | 111,5 | ||||||||
8221-1108 | 8271-0108 | 8271-1108 | 1,00 | 108,5 | 0,200 | |||||||
8221-1109 | 8271-0109 | 8271-1109 | 30 | 3,50 | 122,0 | 0,270 | ||||||
8221-1110 | 8271-0110 | 8271-1110 | 3,00 | 118,5 | ||||||||
8221-1111 | 8271-0111 | 8271-1111 | 2,00 | 112,5 | 0,235 | |||||||
8221-1112 | 8271-0112 | 8271-1112 | 1,50 | 111,5 | ||||||||
8221-1113 | 8271-0113 | 8271-1113 | 1,00 | 108,5 | 0,215 | |||||||
8221-1114 | 8271-0114 | 8271-1114 | 0,75 | 107,5 | ||||||||
8221-1115 | 8271-0115 | 8271-1115 | 32 | 2,00 | 113,5 | 24 | 0,31 | 8054-0017 | ||||
8221-1116 | 8271-0116 | 8271-1116 | 1,50 | 112,5 | ||||||||
8221-1117 | 8271-0117 | 8971-1117 | 33 | 3,50 | 123,0 | 0,38 | ||||||
8221-1118 | 8271-0118 | 8271-1118 | 3,00 | 119,5 | ||||||||
8221-1119 | 8271-0119 | 8271-1119 | 2,00 | 113,5 | 0,33 | |||||||
8221-1120 | 8271-0120 | 8271-1120 | 1,50 | 112,5 | ||||||||
8221-1121 | 8271-0121 | 8271-1121 | 1,00 | 109,5 | 0,30 | |||||||
8221-1122 | 8271-0122 | 8271-1122 | 0,75 | 108,5 | ||||||||
8221-1123 | 8271-0123 | 8271-1123 | 35 | 1,50 | 112,5 | 0,34 | ||||||
8221-1124 | 8271-0124 | 8271-1124 | 36 | 4,00 | 126,0 | 0,42 | ||||||
8221-1125 | 8271-0125 | 8271-1125 | 3,00 | 119,5 | 0,38 | |||||||
8221-1126 | 8271-0126 | 8271-1126 | 2,00 | 115,0 | ||||||||
8221-1127 | 8271-0127 | 8271-1127 | 1,50 | 112,5 | 0,33 | |||||||
8221-1128 | 8271-0128 | 8271-1128 | 1,00 | 110,5 | ||||||||
8221-1129 | 8271-0129 | 8271-1129 | 38 | 1,50 | 113,0 | 0,35 | ||||||
8221-1130 | 8271-0130 | 8271-1130 | 39 | 4,00 | 126,0 | 0,48 | ||||||
8221-1131 | 8271-0131 | 8271-1131 | 3,00 | 119,5 | 0,43 | |||||||
8221-1132 | 8271-0132 | 8271-1132 | 2,00 | 115,0 | 0,39 | |||||||
8221-1133 | 8271-0133 | 8271-1133 | 1,50 | 113,0 | ||||||||
8221-1134 | 8271-0134 | 8271-1134 | 1,00 | 111,5 | ||||||||
8221-1135 | 8271-0135 | 8271-1135 | 40 | 3,00 | 119,5 | 0,43 | ||||||
8221-1136 | 8271-0136 | 8271-1136 | 2,00 | 115,0 | 0,39 | |||||||
8221-1137 | 8271-0137 | 8271-1137 | 1,50 | 113,0 | ||||||||
8221-1138 | 8271-0138 | 8271-1138 | 42 | 4,50 | 140,0 | 28 | 0,64 | 8054-0018 | ||||
8221-1139 | 8271-0139 | 8271-1139 | 4,0 | 137,0 | ||||||||
8221-1140 | 8271-0140 | 8271-1140 | 3,0 | 130,5 | 0,56 | |||||||
8221-1141 | 8271-0141 | 8271-1141 | 2,0 | 126,0 | 0,51 | |||||||
8221-1142 | 8271-0142 | 8271-1142 | 1,5 | 124,0 | ||||||||
8221-1143 | 8271-0143 | 8271-1143 | 1,0 | 122,5 | ||||||||
8221-1144 | 8271-0144 | 8271-1144 | 45 | 4,5 | 140,0 | 0,68 | ||||||
8221-1145 | 8271-0145 | 8271-1145 | 4,0 | 137,0 | ||||||||
8221-1146 | 8271-0146 | 8271-1146 | 3,0 | 130,5 | 0,59 | |||||||
8221-1147 | 8271-0147 | 8271-1147 | 2,0 | 126,0 | 0,53 | |||||||
8221-1148 | 8271-0148 | 8271-1148 | 1,5 | 124,0 | ||||||||
8221-1149 | 8271-0149 | 8271-1149 | 1,0 | 122,5 | ||||||||
8221-1150 | 8271-0150 | 8271-1150 | 48 | 5,0 | 143,5 | 0,79 | ||||||
8221-1151 | 8271-0151 | 8271-1151 | 4,0 | 138,0 | ||||||||
8221-1152 | 8271-0152 | 8271-1152 | 3,0 | 132,0 | 0,64 | |||||||
8221-1153 | 8271-0153 | 8271-1153 | 2,0 | 126,0 | 0,56 | |||||||
8221-1154 | 8271-0154 | 8271-1154 | 1,5 | 124,0 | ||||||||
8221-1155 | 8271-0155 | 8271-1155 | 1,0 | 122,5 | ||||||||
8221-1156 | 8271-0156 | 8271-1156 | 50 | 3,0 | 132,0 | 0,66 | ||||||
8221-1157 | 8271-0157 | 8271-1157 | 2,0 | 126,0 | 0,59 | |||||||
8221-1158 | 8271-0158 | 8271-1158 | 1,5 | 124,0 | ||||||||
8221-1159 | 8271-0159 | 8271-1159 | 52 | 5,0 | 143,5 | 0,87 | ||||||
8221-1160 | 8271-0160 | 8271-1160 | 1,0* | 138,0 | 0,79 | |||||||
8221-1161 | 8271-0161 | 8271-1161 | 3,0 | 132,0 | 0,69 | |||||||
8221-1162 | 8271-0162 | 8271-1162 | 2,0 | 126,0 | 0,62 | |||||||
8221-1163 | 8271-0163 | 8271-1163 | 1,5 | 124,0 | ||||||||
8221-1164 | 8271-0164 | 8271-1164 | 1,0 | 122,5 | ||||||||
8221-1165 | 8271-0165 | 8271-1165 | 55 | 4,0 | 138,0 | 0,83 | ||||||
8221-1166 | 8271-0166 | 8271-1166 | 3,0 | 132,0 | 0,74 | |||||||
8221-1167 | 8271-0167 | 8271-1167 | 2,0 | 126,5 | 0,66 | |||||||
8221-1168 | 8271-0168 | 8271-1168 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1169 | 8271-0169 | 8271-1169 | 56 | 5,5 | 148,0 | 1,03 | ||||||
8221-1170 | 8271-0170 | 8271-1170 | 4,0 | 138,0 | 0,85 | |||||||
8221-1171 | 8271-0171 | 8271-1171 | 3,0 | 132,0 | 0,75 | |||||||
8221-1172 | 8271-0172 | 8271-1172 | 2,0 | 126,5 | 0,67 | |||||||
8221-1173 | 8271-0173 | 8271-1173 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1174 | 8271-0174 | 8271-1174 | 1,0 | 122,5 | ||||||||
8221-1175 | 8271-0175 | 8271-1175 | 58 | 4,0 | 138,0 | 0,89 | ||||||
8221-1176 | 8271-0176 | 8271-1176 | 3,0 | 132,0 | 0,78 | |||||||
8221-1177 | 8271-0177 | 8271-1177 | 2,0 | 126,5 | 0,69 | |||||||
8221-1178 | 8271-0178 | 8271-1178 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1179 | 8271-0179 | 8271-1179 | 60 | 5,5 | 148,0 | 1,14 | ||||||
8221-1180 | 8271-0180 | 8271-1180 | 4,0 | 138,0 | 0,94 | |||||||
8221-1181 | 8271-0181 | 8271-1181 | 3,0 | 132,0 | 0,83 | |||||||
8221-1182 | 8271-0182 | 8271-1182 | 2,0 | 126,5 | 0,71 | |||||||
8221-1183 | 8271-0183 | 8271-1183 | 1,5 | 125,5 | 0,70 | |||||||
8221-1184 | 8271-0184 | 8271-1184 | 1,0 | 122,5 | ||||||||
8221-1185 | 8271-0185 | 8271-1185 | 62 | 4,0 | 138,0 | 0,97 | ||||||
8221-1186 | 8271-0186 | 8271-1186 | 3,0 | 132,0 | 0,84 | |||||||
8221-1187 | 8271-0187 | 8271-1187 | 2,0 | 126,5 | ||||||||
8221-1188 | 8271-0188 | 8271-1188 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1189 | 8271-0189 | 8271-1189 | 64 | 6,0 | 151,0 | 1,27 | ||||||
8221-1190 | 8271-0190 | 8271-1190 | 4,0 | 138,0 | 1,02 | |||||||
8221-1191 | 8271-0191 | 8271-1191 | 3,0 | 132,0 | 0,88 | |||||||
8221-1192 | 8271-0192 | 8271-1192 | 2,0 | 126,5 | ||||||||
8221-1193 | 8271-0193 | 8271-1193 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1194 | 8271-0194 | 8271-1194 | 1,0 | 122,5 | 0,71 | |||||||
8221-1195 | 8271-0195 | 8271-1195 | 65 | 4,0 | 138,0 | 1,04 | ||||||
8221-1196 | 8271-0196 | 8271-1196 | 3,0 | 132,0 | 0,90 | |||||||
8221-1197 | 8271-0197 | 8271-1197 | 2,0 | 126,5 | ||||||||
8221-1198 | 8271-0198 | 8271-1198 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1199 | 8271-0199 | 8271-1199 | 68 | 6,0 | 151,0 | 1,44 | ||||||
8221-1200 | 8271-0200 | 8271-1200 | 4,0 | 138,0 | 1,11 | |||||||
8221-1201 | 8271-0201 | 8271-1201 | 3,0 | 132,0 | 0,95 | |||||||
8221-1202 | 8271-0202 | 8271-1202 | 2,0 | 126,5 | ||||||||
8221-1203 | 8271-0203 | 8271-1203 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1204 | 8271-0204 | 8271-1204 | 1,0 | 122,5 | 0,74 | |||||||
8221-1205 | 8271-0205 | 8271-1205 | 70 | 6,0 | 151,0 | 1,51 | ||||||
8221-1206 | 8271-0206 | 8271-1206 | 4,0 | 138,0 | 1,16 | |||||||
8221-1207 | 8271-0207 | 8271-1207 | 3,0 | 132,0 | 0,99 | |||||||
8221-1208 | 8271-0208 | 8271-1208 | 2,0 | 127,5 | ||||||||
8221-1209 | 8271-0209 | 8271-1209 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1210 | 8271-0210 | 8271-1210 | 72 | 6,0 | 151,0 | 32 | 1,72 | 8054-0019 | ||||
8221-1211 | 8271-0211 | 8271-1211 | 4,0 | 138,0 | 1,34 | |||||||
8221-1212 | 8271-0212 | 8271-1212 | 3,0 | 132,0 | 1,16 | |||||||
8221-1213 | 8271-0213 | 8271-1213 | 2,0 | 127,5 | ||||||||
8221-1214 | 8271-0214 | 8271-1214 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1215 | 8271-0215 | 8271-1215 | 1,0 | 123,5 | 0,90 | |||||||
8221-1216 | 8271-0216 | 8271-1216 | 75 | 4,0 | 138,0 | 1,42 | ||||||
8221-1217 | 8271-0217 | 8271-1217 | 3,0 | 132,0 | 1,20 | |||||||
8221-1218 | 8271-0218 | 8271-1218 | 2,0 | 127,5 | ||||||||
8221-1219 | 8271-0219 | 8271-1219 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1220 | 8271-0220 | 8271-1220 | 76 | 6,0 | 151,0 | 1,85 | ||||||
8221-1221 | 8271-0221 | 8271-1221 | 4,0 | 138,0 | 1,43 | |||||||
8221-1222 | 8271-0222 | 8271-1222 | 3,0 | 132,0 | 1,24 | |||||||
8221-1223 | 8271-0223 | 8271-1223 | 2,0 | 127,5 | ||||||||
8221-1224 | 8271-0224 | 8271-1224 | 1,5 | 125,5 | ||||||||
8221-1225 | 8271-0225 | 8271-1225 | 1,0 | 123,5 | 1,10 | |||||||
8221-1226 | 8271-0226 | 8271-1226 | 78 | 2,0 | 127,5 | 1,24 | ||||||
8221-1227 | 8271-0227 | 8271-1227 | 80 | 6,0 | 151,0 | 2,00 | ||||||
8221-1228 | 8271-0228 | 8271-1228 | 4,0 | 138,0 | 1,54 | |||||||
8221-1229 | 8271-0229 | 8271-1229 | 3,0 | 132,0 | 1,32 | |||||||
8221-1230 | 8271-0230 | 8271-1230 | 2,0 | 127,5 | ||||||||
8221-1231 | 8271-0231 | 8271-1231 | 1,50 | 125,5 | ||||||||
8221-1232 | 8271-0232 | 8271-1232 | 1,00 | 123,5 | 1,22 | |||||||
8221-1233 | 8271-0233 | 8271-1233 | 82 | 2,00 | 127,5 | 1,32 | ||||||
8221-1234 | 8271-0234 | 8271-1234 | 85 | 6,00 | 152,0 | 2,24 | ||||||
8221-1235 | 8271-0235 | 8271-1235 | 4,00 | 139,0 | 1,71 | |||||||
8221-1236 | 8271-0236 | 8271-1236 | 3,00 | 133,5 | 1,51 | |||||||
8221-1237 | 8271-0237 | 8271-1237 | 2,00 | 127,5 | ||||||||
8221-1238 | 8271-0238 | 8271-1238 | 1,50 | 125,5 | ||||||||
8221-1239 | 8271-0239 | 8271-1239 | 90 | 6,00 | 152,0 | 2,46 | ||||||
8221-1240 | 8271-0240 | 8271-1240 | 4,00 | 139,0 | 1,87 | |||||||
8221-1241 | 8271-0241 | 8271-1241 | 3,00 | 133,5 | 1,64 | |||||||
8221-1242 | 8271-0242 | 8271-1242 | 2,00 | 129,0 | ||||||||
8221-1243 | 8271-0243 | 8271-1243 | 1,50 | 126,5 | ||||||||
8221-1244 | 8271-0244 | 8271-1244 | 95 | 6,00 | 152,0 | 2,69 | ||||||
8221-1245 | 8271-0245 | 8271-1245 | 4,00 | 139,0 | 2,04 | |||||||
8221-1246 | 8271-0246 | 8271-1246 | 3,00 | 133,5 | 1,77 | |||||||
8221-1247 | 8271-0247 | 8271-1247 | 2,00 | 129,0 | ||||||||
8221-1248 | 8271-0248 | 8271-1248 | 1,50 | 126,5 | ||||||||
8221-1249 | 8271-0249 | 8271-1249 | 100 | 6,00 | 152,0 | 2,94 | ||||||
8221-1250 | 8271-0250 | 8271-1250 | 4,00 | 139,0 | 2,20 | |||||||
8221-1251 | 8271-0251 | 8271-1251 | 3,00 | 133,5 | 1,92 | |||||||
8221-1252 | 8271-0252 | 8271-1252 | 2,00 | 129,0 | ||||||||
8221-1253 | 8271-0253 | 8271-1253 | 1,50 | 126,5 |
________________
* Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
Примечание. Допускается применение ручек исполнения 2 по ГОСТ 14748.
Пример условного обозначения пробки НЕ для контроля резьбового отверстия с правой резьбой М10х1,25 с полем допуска 6Н:
Пробка 8221-1045 6Н ГОСТ 17757-72
То же, с левой резьбой:
Пробка 8221-1045 6Н LH ГОСТ 17757-72
3. Конструкция и основные размеры вставок НЕ, К-И, КПР-НЕ должны соответствовать указанным на черт.2, 3 и в табл.2.
Черт.2
Черт.3
Примечание. Для вставок с шагом резьбы 1 мм и более вместо фасок 0,5х30° должны быть срезаны заходные и выходные витки.
Таблица 2
Размеры в мм
Обозначение вставок | | | Масса, кг, не более | ||||||||
НЕ | К-И | КПР-НЕ | |||||||||
- | 8271-0001/1 | 8271-1001/1 | 1,0 | 0,25 | 18,5 | 3,0 | 11,5 | 1,25 | 2,5 | 0,6 | 0,0007 |
- | 8271-0002/1 | 8271-1002/1 | 0,20 | 1,00 | 0,7 | ||||||
- | 8271-0003/1 | 8271-1003/1 | 1,1 | 0,25 | 1,25 | 0,7 | |||||
- | 8271-0004/1 | 8271-1004/1 | 0,20 | 1,00 | 0,8 | ||||||
- | 8271-0005/1 | 8271-1005/1 | 1,2 | 0,25 | 1,25 | 0,8 | |||||
- | 8271-0006/1 | 8271-1006/1 | 0,20 | 1,00 | 0,9 | ||||||
- | 8271-0007/1 | 8271-1007/1 | 1,4 | 0,30 | 1,50 | 0,9 | |||||
- | 8271-0008/1 | 8271-1008/1 | 0,20 | 1,00 | 1,1 | ||||||
- | 8271-0009/1 | 8271-1009/1 | 1,6 | 0,35 | 1,75 | 1,1 | |||||
- | 8271-0010/1 | 8271-1010/1 | 0,20 | 1,00 | 1,3 | ||||||
- | 8271-0011/1 | 8271-1011/1 | 1,8 | 0,35 | 1,75 | 1,3 | |||||
- | 8271-0012/1 | 8271-1012/1 | 0,20 | 1,00 | 1,5 | ||||||
8221-1013/1 | 8271-0013/1 | 8271-1013/1 | 2,0 | 0,40 | 19,5 | 4,0 | 2,00 | 1,4 | 0,0008 | ||
- | 8271-0014/1 | 8271-1014/1 | 0,25 | 1,25 | 1,6 | ||||||
8221-1015/1 | 8271-0015/1 | 8271-1015/1 | 2,2 | 0,45 | 2,25 | 1,6 | |||||
- | 8271-0016/1 | 8271-1016/1 | 0,25 | 1,25 | 1,8 | ||||||
