ГОСТ 26404-84
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Инструмент для холодновысадочных автоматов
ПУАНСОНЫ ОБРЕЗНЫЕ
Конструкция и размеры
Tools for cold upset automatic machines. Trim punches.
Construction and dimensions.
ОКП 39 6321
Дата введения 1986-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Г.Серегин, А.М.Свиридов, В.А.Сайков, З.Н.Сударенкова, А.М.Радченко, И.В.Михайлов, А.Н.Кулакова, Л.П.Потехина
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра Н.А.Паничев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1984 г. N 4964
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 N 4080 с 01.01.91
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 4, 1990 год
1. Настоящий стандарт распространяется на пуансоны для образования шестигранника на заготовках болтов с номинальным диаметром резьбы от 4 до 20 мм.
2. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным:
исполнения 1 на черт.1 и в табл.1;
исполнения 2 на черт.2 и в табл.2.
Исполнение 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
|
|
| Изготовляемые болты |
|
| ||||||
Обозна- чение пуансона | Код ОКП | При- ме- | Номина- льный диа- метр резьбы | Длина | Обозначение стандарта | Модель авто- | Поз.1 | Поз.4 | Масса, кг, не более | ||
Поле допуска | |||||||||||
f7 | h9 | Обозначение деталей | |||||||||
1135-1301 | М4 | 20 | ГОСТ 7805-70 | 35 | 85 | АБ 2318 | 1135-1301/001 | 1135-1301/004 | 0,590 | ||
1135-1302 | (22) | 1135-1302/001 | 0,589 | ||||||||
1135-1303 | 25 | 1135-1303/001 | 0,588 | ||||||||
1135-1304 | (28) | 1135-1304/001 | 0,587 | ||||||||
1135-1305 | 30 | 1135-1305/001 | 0,586 | ||||||||
1135-1306 | (32) | 1135-1306/001 | 0,585 | ||||||||
1135-1307 | 35 | 1135-1307/001 | 0,584 | ||||||||
1135-1308 | (38) | 1135-1308/001 | 0,583 | ||||||||
1135-1309 | 40 | 1135-1309/001 | 0,582 | ||||||||
1135-1310 | 45 | 1135-1310/001 | 0,581 | ||||||||
1135-1311 | 50 | 1135-1311/001 | 0,580 | ||||||||
1135-1312 | 55 | 1135-1312/001 | 0,579 | ||||||||
1135-1313 | 6…(18) | 1135-1313/001 | 0,578 | ||||||||
1135-1314 | М5 | 20 | 1135-1314/001 | 0,589 | |||||||
1135-1315 | (22) | 1135-1315/001 | 0,588 | ||||||||
1135-1316 | 25 | 1135-1316/001 | 0,587 | ||||||||
1135-1317 | (28) | 1135-1317/001 | 0,586 | ||||||||
1135-1318 | 30 | 1135-1318/001 | 0,585 | ||||||||
1135-1319 | (32) | 1135-1319/001 | 0,584 | ||||||||
1135-1320 | 35 | 1135-1320/001 | 0,583 | ||||||||
1135-1321 | (38) | 1135-1321/001 | 0,582 | ||||||||
1135-1322 | 40 | 1135-1322/001 | 0,581 | ||||||||
1135-1323 | 45 | 1135-1323/001 | 0,580 | ||||||||
1135-1324 | 50 | 1135-1324/001 | 0,579 | ||||||||
1135-1325 | 55 | 1135-1325/001 | 0,576 | ||||||||
1135-1326 | 60 | 1135-1326/001 | 0,575 | ||||||||
1135-1327 | 6...(18) | 1135-1327/001 | 0,574 | ||||||||
1135-1328 | М6 | 25 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1328/001 | 0,589 | ||||||
1135-1329 | (28) | 1135-1329/001 | 0,588 | ||||||||
1135-1330 | 30 | 1135-1330/001 | 0,587 | ||||||||
1135-1331 | (32) | 1135-1331/001 | 0,586 | ||||||||
1135-1332 | 35 | 1135-1332/001 | 0,585 | ||||||||
1135-1333 | (38) | 1135-1333/001 | 0,584 | ||||||||
1135-1334 | 40 | 1135-1334/001 | 0,583 | ||||||||
1135-1335 | 45 | 1135-1335/001 | 0,582 | ||||||||
1135-1336 | 50 | 1135-1336/001 | 0,581 | ||||||||
1135-1337 | 55 | 1135-1337/001 | 0,580 | ||||||||
1135-1338 | 60 | 1135-1338/001 | 0,579 | ||||||||
1135-1339 | 65 | 1135-1339/001 | 0,578 | ||||||||
1135-1340 | 30...60 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70 | 1135-1340/001 | 0,577 | |||||||
1105-1341 | 10...(22) | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1341/001 | 0,575 | |||||||
1135-1342 | М8 | 30 | 40 | 105 | АБ 2319 | 1135-1342/001 | 1135-1342/004 | 0,951 | |||
1135-1343 | 35 | 1135-1343/001 | 0,950 | ||||||||
1135-1344 | (38) | 1135-1344/001 | 0,949 | ||||||||
1135-1345 | 40 | 1135-1345/001 | 0,948 | ||||||||
1135-1346 | 45 | 1135-1346/001 | 0,947 | ||||||||
1135-1347 | 50 | 1135-1347/001 | 0,946 | ||||||||
1135-1348 | 55 | 1135-1348/001 | 0,945 | ||||||||
1135-1349 | 60 | 1135-1349/001 | 0,944 | ||||||||
1135-1350 | 65 | 1135-1350/001 | 0,943 | ||||||||
1135-1351 | 70 | 1135-1351/001 | 0,942 | ||||||||
1135-1352 | 75 | 1135-1352/001 | 0,941 | ||||||||
1135-1353 | 30 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1353/001 | 0,940 | |||||||
1135-1354 | 35 | 1135-1354/001 | 0,939 | ||||||||
1135-1355 | (38) | 1135-1355/001 | 0,938 | ||||||||
1135-1356 | 40 | 1135-1356/001 | 0,937 | ||||||||
1135-1357 | 45 | 1135-1357/001 | 0,936 | ||||||||
1135-1358 | 50 | 1135-1358/001 | 0,935 | ||||||||
1135-1359 | 55 | 1135-1359/001 | 0,934 | ||||||||
1135-1360 | 60 | 1135-1360/001 | 0,933 | ||||||||
1135-1361 | 65 | 1135-1361/001 | 0,932 | ||||||||
1135-1362 | 70 | 1135-1362/001 | 0,931 | ||||||||
1135-1363 | 75 | 1135-1363/001 | 0,930 | ||||||||
1135-1364 | 35...80 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70 | 1135-1364/001 | 0,929 | |||||||
1135-1365 | 12...(28) | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1365/001 | 0,927 | |||||||
1135-1366 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1366/001 | 0,924 | ||||||||
1135-1367 | М10 | (32) | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 45 | 112 | АБ 2320 | 1135-1367/001 | 1135-1367/004 | 1,287 | ||
1135-1368 | 35 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1368/001 | 1,286 | |||||||
1135-1369 | (38) | 1135-1369/001 | |||||||||
1135-1370 | 40 | 1135-1370/001 | |||||||||
1135-1371 | 45 | 1135-1371/001 | 1,285 | ||||||||
1135-1372 | 50 | 1135-1372/001 | 1,284 | ||||||||
1135-1373 | 55 | 1135-1373/001 | 1,283 | ||||||||
1135-1374 | 60 | 1135-1374/001 | 1,282 | ||||||||
1135-1375 | 65 | 1135-1375/001 | 1,281 | ||||||||
1135-1376 | 70 | 1135-1376/001 | 1,280 | ||||||||
1135-1377 | 75 | 1135-1377/001 | 1,279 | ||||||||
1135-1378 | 80 | 1135-1378/001 | 1,278 | ||||||||
1135-1379 | (85) | 1135-1379/001 | 1,277 | ||||||||
1135-1380 | 90 | 1135-1380/001 | 1,276 | ||||||||
1135-1381 | (95) | 1135-1381/001 | 1,275 | ||||||||
1135-1382 | (32) | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1382/001 | 1,274 | |||||||
1135-1383 | 35 | 1135-1383/001 | 1,273 | ||||||||
1135-1384 | 38 | 1135-1384/001 | 1,272 | ||||||||
1135-1385 | 40 | 1135-1385/001 | 1,271 | ||||||||
1135-1386 | 45 | 1135-1386/001 | 1,270 | ||||||||
1135-1387 | 50 | 1135-1387/001 | 1,269 | ||||||||
1135-1388 | 55 | 1135-1388/001 | 1,268 | ||||||||
1135-1389 | 60 | 1135-1389/001 | 1,267 | ||||||||
1135-1390 | 65 | 1135-1390/001 | 1,266 | ||||||||
1135-1391 | 70 | 1135-1391/001 | 1,265 | ||||||||
1135-1392 | 75 | 1135-1392/001 | 1,276 | ||||||||
1135-1393 | 80 | 1135-1393/001 | |||||||||
1135-1394 | (85) | 1135-1394/001 | 1,275 | ||||||||
1135-1395 | 90 | 1135-1395/001 | 1,274 | ||||||||
1135-1396 | (95) | 1135-1396/001 | 1,273 | ||||||||
1135-1397 | 40...100 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70 | 1135-1397/001 | 1,272 | |||||||
1135-1398 | 16...30 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1398/001 | 1,271 | |||||||
1135-1399 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1399/001 | 1,269 | ||||||||
1135-1400 | М12 | 40 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 50 | 160 | АБ 2321 | 1135-1400/001 | 1135-1400/004 | 2,030 | ||
1135-1401 | 45 | 1135-1401/001 | 2,039 | ||||||||
1135-1402 | 50 | 1135-1402/001 | 2,185 | ||||||||
1135-1403 | 55 | 1135-1403/001 | 2,184 | ||||||||
1135-1404 | 60 | 1135-1404/001 | 2,183 | ||||||||
1135-1405 | 65 | 1135-1405/001 | 2,182 | ||||||||
1135-1406 | 70 | 1135-1406/001 | 2,181 | ||||||||
1135-1407 | 75 | 1135-1407/001 | 2,180 | ||||||||
1135-1408 | 80 | 1135-1408/001 | 2,179 | ||||||||
1135-1409 | (85) | 1135-1409/001 | 2,178 | ||||||||
1135-1410 | 90 | 1135-1410/001 | 2,177 | ||||||||
1135-1411 | (95) | 1135-1411/001 | 2,176 | ||||||||
1135-1412 | 100 | 1135-1412/001 | 2,175 | ||||||||
1135-1413 | (105) | 1135-1413/001 | 2,174 | ||||||||
1135-1414 | 110 | 1135-1414/001 | 2,173 | ||||||||
1135-1415 | 40 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1415/001 | 2,185 | |||||||
1135-1416 | 45 | 1135-1416/001 | 2,183 | ||||||||
1135-1417 | 50 | 1135-1417/001 | 2,181 | ||||||||
1135-1418 | 55 | 1135-1418/001 | 2,179 | ||||||||
1135-1419 | 60 | 1135-1419/001 | 2,177 | ||||||||
1135-1420 | 65 | 1135-1420/001 | 2,175 | ||||||||
1135-1421 | 70 | 1135-1421/001 | 2,173 | ||||||||
1135-1422 | 75 | 1135-1422/001 | 2,171 | ||||||||
1135-1423 | 80 | 1135-1423/001 | 2,169 | ||||||||
1135-1424 | (85) | 1135-1424/001 | 2,167 | ||||||||
1135-1425 | 90 | 1135-1425/001 | 2,165 | ||||||||
1135-1426 | (95) | 1135-1426/001 | 2,163 | ||||||||
1135-1427 | 100 | 1135-1427/001 | 2,161 | ||||||||
1135-1428 | (105) | 1135-1428/001 | 2,159 | ||||||||
1135-1429 | 110 | 1135-1429/001 | 2,157 | ||||||||
1135-1430 | 45...120 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70 | 1135-1430/001 | 2,155 | |||||||
1135-1431 | 20...35 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1431/001 | 2,153 | |||||||
1135-1432 | 20...35 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1432/001 | 2,147 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Пример условного обозначения пуансона для обрезки заготовок болтов номинальным диаметром резьбы М4 длиной 20 мм:
Пуансон 1135-1301 ГОСТ 26404-84
Исполнение 2
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
|
| Изготовляемые болты |
|
|
|
| |||||||
Обозна- чение пуансона | Код ОКП | При- ме- | Номи- наль- ный диа- метр резь- | Длина | Обозначение стандарта | Модель авто- | Поз.1. | Поз.2. | Поз.3. | Поз.4. | Масса, кг, не более | ||
Поле допуска | |||||||||||||
f7 | h9 | Обозначение деталей | |||||||||||
1135-1433 | М14 | 45 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 120 | 180 | АБ 2322 | 1135-1433/001 | 1135-1433/002 | 1135-1433/003 | 1135-1433/004 | 15,601 | ||
1135-1434 | 50 | 1135-1434/001 | 15,603 | ||||||||||
1135-1435 | 55 | 1135-1435/001 | 15,602 | ||||||||||
1135-1436 | 60 | 1135-1436/001 | 15,600 | ||||||||||
1135-1437 | 65 | 1135-1437/001 | 15,598 | ||||||||||
1135-1438 | 70 | 1135-1438/001 | 15,596 | ||||||||||
1135-1439 | 75 | 1135-1439/001 | 15,594 | ||||||||||
1135-1440 | 80 | 1135-1440/001 | 15,592 | ||||||||||
1135-1441 | (85) | 1135-1441/001 | 15,693 | ||||||||||
1135-1442 | 90 | 1135-1442/001 | 15,691 | ||||||||||
1135-1443 | (95) | 1135-1443/001 | 15,689 | ||||||||||
1135-1444 | 100 | 1135-1444/001 | 15,687 | ||||||||||
1135-1445 | (105) | 1135-1445/001 | 15,685 | ||||||||||
1135-1446 | 110 | 1135-1446/001 | 15,683 | ||||||||||
1135-1447 | (115) | 1135-1447/001 | 15,681 | ||||||||||
1135-1448 | 45 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1448/001 | 15,679 | |||||||||
1135-1449 | 50 | 1135-1449/001 | 15,677 | ||||||||||
1135-1450 | 55 | 1135-1450/001 | 15,675 | ||||||||||
1135-1451 | 60 | 1135-1451/001 | 15,673 | ||||||||||
1135-1452 | 65 | 1135-1452/001 | 15,671 | ||||||||||
1135-1453 | 70 | 1135-1453/011 | 15,669 | ||||||||||
1135-1454 | 75 | 1135-1454/001 | 15,667 | ||||||||||
1135-1455 | 80 | 1135-1455/001 | 15,665 | ||||||||||
1135-1456 | (85) | 1135-1456/001 | 15,663 | ||||||||||
1135-1457 | 90 | 1135-1457/001 | 15,661 | ||||||||||
1135-1458 | (95) | 1135-1458/001 | 15,659 | ||||||||||
1135-1459 | 100 | 1135-1459/001 | 15,657 | ||||||||||
1135-1460 | (105) | 1135-1460/001 | 15,679 | ||||||||||
1135-1461 | 110 | 1135-1461/001 | 15,677 | ||||||||||
1135-1462 | (115) | 1135-1462/001 | 15,675 | ||||||||||
1135-1463 | 55...120 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70 | 1135-1463/001 | 15,673 | |||||||||
1135-1464 | 25...40 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1464/001 | 15,669 | |||||||||
1135-1465 | 25...40 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1465/001 | 15,665 | |||||||||
1135-1466 | М16 | 45 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1466/001 | 1135-1466/003 | 15,678 | |||||||
1135-1467 | 50 | 1135-1467/001 | 15,676 | ||||||||||
1135-1468 | 55 | 1135-1468/001 | 15,674 | ||||||||||
1135-1469 | 60 | 1135-1469/001 | 15,672 | ||||||||||
1135-1470 | 65 | 1135-1470/001 | 15,670 | ||||||||||
1135-1471 | 70 | 1135-1471/001 | 15,668 | ||||||||||
1135-1472 | 75 | 1135-1472/001 | 15,666 | ||||||||||
1135-1473 | 80 | 1135-1473/001 | 15,664 | ||||||||||
1135-1474 | (85) | 1135-1474/001 | 15,662 | ||||||||||
1135-1475 | 90 | 1135-1475/001 | 15,660 | ||||||||||
1135-1476 | (95) | 1135-1476/001 | 15,658 | ||||||||||
1135-1477 | 100 | 1135-1477/001 | 15,656 | ||||||||||
1135-1478 | (105) | 1135-1478/001 | 15,654 | ||||||||||
1135-1479 | 110 | 1135-1479/001 | 15,652 | ||||||||||
1135-1480 | (115) | 1135-1480/001 | 15,650 | ||||||||||
1135-1481 | 45 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1481/001 | 15,654 | |||||||||
1135-1482 | 50 | 1135-1482/001 | 15,652 | ||||||||||
1135-1483 | 55 | 1135-1483/001 | 15,650 | ||||||||||
1135-1484 | 60 | 1135-1484/001 | 15,648 | ||||||||||
1135-1485 | 65 | 1135-1485/001 | 15,646 | ||||||||||
1135-1486 | 70 | 1135-1486/001 | 15,644 | ||||||||||
1135-1487 | 75 | 1135-1487/001 | 15,642 | ||||||||||
1135-1488 | 80 | 1135-1488/001 | 15,640 | ||||||||||
1135-1489 | (85) | 1135-1489/001 | 15,638 | ||||||||||
1135-1490 | 90 | 1135-1490/001 | 15,636 | ||||||||||
1135-1491 | (95) | 1135-1491/001 | 15,634 | ||||||||||
1135-1492 | 100 | 1135-1492/001 | 15,632 | ||||||||||
1135-1493 | (105) | 1135-1493/001 | 15,630 | ||||||||||
1135-1494 | 110 | 1135-1494/001 | 15,628 | ||||||||||
1135-1495 | (115) | 1135-1495/001 | 15,626 | ||||||||||
1135-1496 | 60...150 | ГОСТ 7795-70, ГОСТ 7811-70 | 1135-1496/001 | 15,624 | |||||||||
1135-1497 | 25...40 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1497/001 | 15,620 | |||||||||
1135-1498 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1498/001 | 15,616 | ||||||||||
1135-1499 | М18 | 55 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | АБ 2323 | 1135-1499/001 | 1135-1499/003 | 1135-1499/004 | 15,388 | |||||
1135-1500 | 60 | 1135-1500/001 | 15,386 | ||||||||||
1135-1501 | 65 | 1135-1501/001 | 15,384 | ||||||||||
1135-1502 | 70 | 1135-1502/001 | 15,382 | ||||||||||
1135-1503 | 75 | 1135-1503/001 | 15,380 | ||||||||||
1135-1504 | 80 | 1135-1504/001 | 15,378 | ||||||||||
1135-1505 | (85) | 1135-1505/001 | 15,376 | ||||||||||
1135-1506 | 90 | 1135-1506/001 | 15,374 | ||||||||||
1135-1507 | (95) | 1135-1507/001 | 15,372 | ||||||||||
1135-1508 | 100 | 1135-1508/001 | 15,370 | ||||||||||
1135-1509 | 110 | 1135-1509/001 | 15,366 | ||||||||||
1135-1510 | (115) | 1135-1510/001 | 15,364 | ||||||||||
1135-1511 | 120 | 1135-1511/001 | 15,362 | ||||||||||
1135-1512 | 125 | 1135-1512/001 | 15,360 | ||||||||||
1135-1513 | 130 | 1135-0513/001 | 1135-1513/003 | 15,358 | |||||||||
1135-1514 | 140 | 1135-1514/001 | 1135-1514/003 | 15,332 | |||||||||
1135-1515 | 150 | 1135-1515/001 | 1135-1515/003 | ||||||||||
1135-1516 | 160 | 1135-1516/001 | 1135-0516/003 | 15,330 | |||||||||
1135-1517 | 55 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1517/001 | 1135-1499/003 | 15,384 | ||||||||
1135-1518 | 60 | 1135-1518/001 | 15,382 | ||||||||||
1135-1519 | 65 | 1135-1519/001 | 15,380 | ||||||||||
1135-1520 | 70 | 1135-1520/001 | 15,378 | ||||||||||
1135-1521 | 75 | 1135-1521/001 | 15,376 | ||||||||||
1135-1522 | 80 | 1135-1522/001 | 15,374 | ||||||||||
1135-1523 | (85) | 1135-1523/001 | 15,372 | ||||||||||
1135-1524 | 90 | 1135-1524/001 | 15,562 | ||||||||||
1135-1525 | (95) | 1135-1525/001 | 15,560 | ||||||||||
1135-1526 | 100 | 1135-1526/001 | 15,558 | ||||||||||
1135-1527 | (105) | 1135-1527/001 | 15,556 | ||||||||||
1135-1528 | 110 | 1135-1528/001 | 15,554 | ||||||||||
1135-1529 | (115) | 1135-1529/001 | 15,552 | ||||||||||
1135-1530 | 120 | 1135-1530/001 | 15,550 | ||||||||||
1135-1531 | (125) | 1135-1531/001 | 15,548 | ||||||||||
1135-1532 | 130 | 1135-1532/001 | 15,546 | ||||||||||
1135-1533 | 140 | 1135-1533/001 | 1135-1514/003 | 15,480 | |||||||||
1135-1534 | 150 | 1135-1534/001 | 1135-1515/003 | 15,478 | |||||||||
1135-1535 | 160 | 1135-1535/001 | 1135-1516/003 | 15,476 | |||||||||
1135-1536 | 30...50 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1536/001 | 1135-1499/003 | 15,386 | ||||||||
1135-1537 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1537/001 | |||||||||||
1135-1538 | M20 | 55 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1538/001 | 1135-1538/003 | 15,596 | |||||||
1135-1539 | 60 | 1135-1539/001 | 15,594 | ||||||||||
1135-1540 | 65 | 1135-1540/001 | 15,592 | ||||||||||
1135-1541 | 70 | 1135-1541/001 | 15,590 | ||||||||||
1135-1542 | 75 | 1135-1542/001 | 15,588 | ||||||||||
1135-1543 | 80 | 1135-1543/001 | 15,590 | ||||||||||
1135-1544 | 85 | 1135-1544/001 | 15,594 | ||||||||||
1135-1545 | 90 | 1135-1545/001 | 15,582 | ||||||||||
1135-1546 | (95) | 1135-1546/001 | 15,580 | ||||||||||
1135-1547 | 100 | 1135-1547/001 | 15,578 | ||||||||||
1135-1548 | (105) | 1135-1548/001 | 15,576 | ||||||||||
1135-1549 | 110 | 1135-1549/001 | 15,574 | ||||||||||
1135-1550 | (115) | 1135-1550/001 | 15,572 | ||||||||||
1135-1551 | 120 | 1135-1551/001 | 15,570 | ||||||||||
1135-1552 | (125) | 1135-1552/001 | 15,568 | ||||||||||
1135-1553 | 130 | 1135-1553/001 | 15,566 | ||||||||||
1135-1554 | 140 | 1135-1554/001 | 1135-1554/003 | 15,500 | |||||||||
1135-1555 | 150 | 1135-1555/001 | 1135-1555/003 | 15,490 | |||||||||
1135-1556 | 160 | 1135-1556/001 | 1135-1556/003 | 15,480 | |||||||||
1135-1557 | 55 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1557/001 | 1135-1538/003 | 15,596 | ||||||||
1135-1558 | 60 | 1135-1558/001 | 15,594 | ||||||||||
1135-1559 | 65 | 1135-1559/001 | 15,592 | ||||||||||
1135-1560 | 70 | 1135-1560/001 | 15,590 | ||||||||||
1135-1561 | 75 | 1135-1561/001 | 15,588 | ||||||||||
1135-1562 | 80 | 1135-1562/001 | 15,586 | ||||||||||
1135-1563 | 85 | 1135-1663/001* | 15,584 | ||||||||||
1135-1564 | 90 | 1135-1664/001* | 15,582 | ||||||||||
1135-1565 | (95) | 1135-1665/001* | 15,580 | ||||||||||
1135-1566 | 100 | 1135-1566/001 | 15,578 | ||||||||||
1135-1567 | (105) | 1135-1567/001 | 15,576 | ||||||||||
1135-1568 | 110 | 1135-1568/001 | 15,574 | ||||||||||
1135-1569 | (115) | 1135-1569/001 | 15,572 | ||||||||||
1135-1570 | 120 | 1135-1570/001 | 15,570 | ||||||||||
1135-1571 | 125 | 1135-1571/001 | 15,568 | ||||||||||
1135-1572 | 130 | 1135-1572/001 | 15,566 | ||||||||||
1135-1573 | 140 | 1135-1573/001 | 15,564 | ||||||||||
1135-1574 | 150 | 1135-1574/001 | 1135-1555/003 | 15,458 | |||||||||
1135-1575 | 160 | 1135-1575/001 | 1135-1556/003 | 15,283 | |||||||||
1135-1576 | 30...50 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 1135-1576/001 | 1135-1538/003 | 15,723 | ||||||||
1135-1577 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7808-70 | 1135-1577/001 | 15,721 |
_______________
* Соответствует оригиналу. - .
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Пример условного обозначения пуансона для обрезки заготовок болтов номинальным диаметром резьбы М14 длиной 45 мм:
Пуансон 1135-1433 ГОСТ 26404-84
3. Технические требования - по ГОСТ 26405-84.
4. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным:
исполнения 1 на черт.3 и в табл.3,
исполнения 2 на черт.4 и в табл.4,
исполнения 3 на черт.5 и в табл.5,
исполнения 4 на черт.6 и в табл.6.
Исполнение 1
Черт.3*
________________
* Черт.3. Измененная редакция, Изм. N 1.
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение пуансона | Номинальный диаметр резьбы болта | Масса, кг, не более | ||||||||||
Поле допуска | Поле допуска Н10 | |||||||||||
f7 | h11 | h7 | H11 | |||||||||
1135-1301/001 | М4 | 35 | 9,9 | 60 | 8 | 25 | 4,00 | 3,50 | 3 | 0,35 | 0,416 | |
1135-1302/001 | 10 | 0,415 | ||||||||||
1135-1303/001 | 13 | 0,414 | ||||||||||
1135-1304/001 | 16 | 0,412 | ||||||||||
1135-1305/001 | 18 | 0,410 | ||||||||||
1135-1306/001 | 20 | 0,408 | ||||||||||
1135-1307/001 | 23 | 0,407 | ||||||||||
1135-1308/001 | 26 | 0,406 | ||||||||||
1135-1309/001 | 28 | 0,405 | ||||||||||
1135-1310/001 | 33 | 0,404 | ||||||||||
1135-1311/001 | 38 | 0,403 | ||||||||||
1135-1312/001 | 43 | 0,402 | ||||||||||
1135-1313/001 | - | - | 0,401 | |||||||||
1135-1314/001 | М5 | 11,0 | 6 | 4,90 | 4,43 | 0,415 | ||||||
1135-1315/001 | 8 | 0,414 | ||||||||||
1135-1316/001 | 11 | 0,413 | ||||||||||
1135-1317/001 | 14 | 0,412 | ||||||||||
1135-1318/001 | 16 | 0,411 | ||||||||||
1135-1319/001 | 18 | 0,410 | ||||||||||
1135-1320/001 | 21 | 0,409 | ||||||||||
1135-1321/001 | 24 | 0,408 | ||||||||||
1135-1322/001 | 26 | 0,407 | ||||||||||
1135-1323/001 | 31 | 0,406 | ||||||||||
1135-1324/001 | 36 | 0,405 | ||||||||||
1135-1325/001 | 41 | 0,404 | ||||||||||
1135-1326/001 | 46 | 0,402 | ||||||||||
1135-1327/001 | - | - | 0,401 | |||||||||
1135-1328/001 | М6 | 13,3 | 9 | 5,92 | 5,29 | 0,415 | ||||||
1135-1329/001 | 12 | 0,414 | ||||||||||
1135-1330/001 | 14 | 0,413 | ||||||||||
1135-1331/001 | 16 | 0,412 | ||||||||||
1135-1332/001 | 19 | 0,411 | ||||||||||
1135-1333/001 | 22 | 0,410 | ||||||||||
1135-1334/001 | 24 | 0,409 | ||||||||||
1135-1335/001 | 29 | 0,408 | ||||||||||
1135-1336/001 | 34 | 0,407 | ||||||||||
1135-1337/001 | 39 | 0,406 | ||||||||||
1135-1338/001 | 44 | 0,405 | ||||||||||
1135-1339/001 | 49 | 0,404 | ||||||||||
1135-1341/001 | - | - | 0,402 | |||||||||
1135-1342/001 | М8 | 40 | 16,8 | 87 | 11 | 28 | 7,92 | 7,13 | 0,55 | 0,791 | ||
1135-1343/001 | 16 | 0,790 | ||||||||||
1135-1344/001 | 19 | 0,789 | ||||||||||
1135-1345/001 | 21 | 0,788 | ||||||||||
1135-1346/001 | 26 | 0,787 | ||||||||||
1135-1347/001 | 31 | 0,786 | ||||||||||
1135-1348/001 | 36 | 0,785 | ||||||||||
1135-1349/001 | 41 | 0,784 | ||||||||||
1135-1350/001 | 46 | 0,783 | ||||||||||
1135-1351/001 | 51 | 0,782 | ||||||||||
1135-1352/001 | 56 | 0,781 | ||||||||||
1135-1353/001 | 15,6 | 11 | 0,791 | |||||||||
1135-1354/001 | 16 | 0,790 | ||||||||||
1135-1355/001 | 19 | 0,789 | ||||||||||
1135-1356/001 | 21 | 0,788 | ||||||||||
1135-1357/001 | 26 | 0,787 | ||||||||||
1135-1358/001 | 31 | 0,786 | ||||||||||
1135-1359/001 | 36 | 0,785 | ||||||||||
1135-1360/001 | 41 | 0,784 | ||||||||||
1135-1361/001 | 15,60 | 46 | 0,783 | |||||||||
1135-1362/001 | 51 | 0,782 | ||||||||||
1135-1363/001 | 56 | 0,781 | ||||||||||
1135-1365/001 | 16,80 | - | - | 0,779 | ||||||||
1135-1366/001 | 15,60 | 0,778 | ||||||||||
1135-1367/001 | М10 | 45 | 21,85 | 94 | 8 | 30 | 9,91 | 8,96 | 5 | 1,080 | ||
1135-1368/001 | 11 | 1,079 | ||||||||||
1135-1369/001 | 14 | 1,078 | ||||||||||
