ГОСТ 16644-80
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МАТРИЦЫ С ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Конструкция и размеры
Female dies with oblong hole. Construction and dimensions
МКС 25.120.10
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1010 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1966
ВЗАМЕН ГОСТ 16644-71
ИЗДАНИЕ (февраль 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная на официальном сайте Росстандарта России rst.gov.ru по состоянию на 02.05.2023
Поправка внесена изготовителем базы данных
1. Конструкция и размеры матриц с продолговатым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* См. п.1.6 ГОСТ 16675-80.
Чертеж (Поправка).
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 |
|
|
| |||||||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- |
|
|
| Масса, | ||||||
1112-1064 | 1112-1065 | От 2,0 до 2,5 | От 3 до 4 | 16 | 18 | 22 | 5 | 5 | 4 | 1,0 | 0,033 | ||
1112-1066 | 1112-1067 | 20 | 6 | 6 | 0,038 | ||||||||
1112-1068 | 1112-1069 | 25 | 7 | 0,047 | |||||||||
1112-1071 | 1112-1072 | 28 | 20 | 24 | 8 | 0,055 | |||||||
1112-1073 | 1112-1074 | 32 | 9 | 0,060 | |||||||||
1112-1075 | 1112-1076 | Св. 2,0 до 3,0 | Св. 4 до 7 | 16 | 8 | 5 | 4 | 0,031 | |||||
1112-1077 | 1112-1078 | 20 | 6 | 6 | 0,040 | ||||||||
1112-1079 | 1112-1081 | 25 | 7 | 0,054 | |||||||||
1112-1082 | 1112-1083 | 28 | 22 | 26 | 8 | 1,6 | 0,069 | ||||||
1112-1084 | 1112-1085 | 32 | 9 | 0,079 | |||||||||
1112-1086 | 1112-1087 | Св. 3,0 до 6,0 | Св. 7 до 9 | 16 | 10 | 5 | 4 | 0,035 | |||||
1112-1088 | 1112-1089 | 20 | 6 | 6 | 0,044 | ||||||||
1112-1091 | 1112-1092 | 25 | 7 | 0,067 | |||||||||
1112-1093 | 1112-1094 | 28 | 25 | 30 | 8 | 0,087 | |||||||
1112-1095 | 1112-1096 | 32 | 9 | 0,099 | |||||||||
1112-1097 | 1112-1098 | Св. 3,0 до 8,0 | Св. 9 до 11 | 16 | 12 | 5 | 4 | 0,045 | |||||
1112-1099 | 1112-1101 | 20 | 6 | 6 | 0,056 | ||||||||
1112-1102 | 1112-1103 | 25 | 7 | 0,077 | |||||||||
1112-1104 | 1112-1105 | 28 | 28 | 32 | 8 | 0,106 | |||||||
1112-1106 | 1112-1107 | 32 | 9 | 0,121 | |||||||||
1112-1108 | 1112-1109 | Св. 3,0 до 10,0 | Св. 11 до 13 | 16 | 14 | 5 | 4 | 0,055 | |||||
1112-1111 | 1112-1112 | 20 | 6 | 6 | 0,069 | ||||||||
1112-1113 | 1112-1114 | 25 | 7 | 0,086 | |||||||||
1112-1115 | 1112-1116 | 28 | 32 | 36 | 8 | 0,138 | |||||||
1112-1117 | 1112-1118 | 32 | 9 | 0,156 | |||||||||
1112-1119 | 1112-1121 | 36 | 10 | 8 | 0,177 | ||||||||
1112-1122 | 1112-1123 | 40 | 12 | 0,207 | |||||||||
1112-1124 | 1112-1125 | Св. 4,0 до 12,0 | Св. 13 до 15 | 16 | 16 | 5 | 4 | 0,072 | |||||
1112-1126 | 1112-1127 | 20 | 6 | 6 | 0,090 | ||||||||
1112-1128 | 1112-1129 | 25 | 7 | 0,113 | |||||||||
1112-1131 | 1112-1132 | 28 | 36 | 40 | 8 | 0,161 | |||||||
1112-1133 | 1112-1134 | 32 | 9 | 0,198 | |||||||||
1112-1135 | 1112-1136 | 36 | 10 | 8 | 0,223 | ||||||||
1112-1137 | 1112-1138 | 40 | 12 | 0,248 | |||||||||
1112-1139 | 1112-1141 | Св. 5,0 до 14,0 | Св. 15 до 17 | 16 | 18 | 5 | 4 | 0,092 | |||||
1112-1142 | 1112-1143 | 20 | 6 | 6 | 0,115 | ||||||||
1112-1144 | 1112-1145 | 25 | 7 | 0,144 | |||||||||
1112-1146 | 1112-1147 | 28 | 40 | 45 | 8 | 0,200 | |||||||
1112-1148 | 1112-1149 | 32 | 9 | 0,228 | |||||||||
1112-1151 | 1112-1152 | 36 | 10 | 8 | 0,273 | ||||||||
1112-1153 | 1112-1154 | 40 | 12 | 0,303 | |||||||||
1112-1155 | 1112-1156 | Св. 6,0 до 16,0 | Св. 17 до 19 | 16 | 20 | 5 | 4 | 0,114 | |||||
1112-1157 | 1112-1158 | 20 | 6 | 6 | 0,143 | ||||||||
1112-1159 | 1112-1161 | 25 | 7 | 0,178 | |||||||||
1112-1162 | 1112-1163 | 28 | 45 | 50 | 8 | 0,258 | |||||||
1112-1164 | 1112-1165 | 32 | 9 | 0,295 | |||||||||
1112-1166 | 1112-1167 | 36 | 10 | 8 | 0,324 | ||||||||
1112-1168 | 1112-1169 | 40 | 12 | 0,361 | |||||||||
1112-1171 | 1112-1172 | Св. 6,0 до 18,0 | Св. 19 | 16 | 22 | 5 | 4 | 0,147 | |||||
1112-1173 | 1112-1174 | 20 | 6 | 6 | 0,184 | ||||||||
1112-1175 | 1112-1176 | 25 | 7 | 0,230 | |||||||||
1112-1177 | 1112-1178 | 28 | 50 | 55 | 8 | 0,320 | |||||||
1112-1179 | 1112-1181 | 32 | 9 | 0,370 | |||||||||
1112-1182 | 1112-1183 | 36 | 10 | 8 | 0,420 | ||||||||
1112-1184 | 1112-1185 | 40 | 12 | 0,463 | |||||||||
1112-1186 | 1112-1187 | Св. 7,0 до 20,0 | Св. 21 до 23 | 16 | 24 | 5 | 4 | 0,180 | |||||
1112-1188 | 1112-1189 | 20 | 6 | 6 | 0,227 | ||||||||
1112-1191 | 1112-1192 | 25 | 7 | 0,285 | |||||||||
1112-1193 | 1112-1194 | 28 | 8 | 0,316 | |||||||||
1112-1195 | 1112-1196 | 32 | 9 | 0,365 | |||||||||
1112-1197 | 1112-1198 | 36 | 10 | 8 | 0,413 | ||||||||
1112-1199 | 1112-1201 | 40 | 12 | 0,456 | |||||||||
1112-1202 | 1112-1203 | Св. 8,0 до 22,0 | Св. 23 до 24 | 16 | 25 | 5 | 4 | 0,182 | |||||
1112-1204 | 1112-1205 | 20 | 6 | 6 | 0,225 | ||||||||
1112-1206 | 1112-1207 | 25 | 7 | 0,283 | |||||||||
1112-1208 | 1112-1209 | 28 | 8 | 0,313 | |||||||||
1112-1211 | 1112-1212 | 32 | 9 | 0,360 | |||||||||
1112-1213 | 1112-1214 | 36 | 10 | 8 | 0,410 | ||||||||
1112-1215 | 1112-1216 | 40 | 12 | 0,450 | |||||||||
1112-1217 | 1112-1218 | Св. 9,0 до 23,0 | Св. 24 до 26 | 16 | 56 | 60 | 27 | 5 | 4 | 0,225 | |||
1112-1219 | 1112-1221 | 20 | 6 | 6 | 0,270 | ||||||||
1112-1222 | 1112-1223 | 25 | 7 | 0,343 | |||||||||
1112-1224 | 1112-1225 | 28 | 8 | 0,385 | |||||||||
1112-1226 | 1112-1227 | 32 | 9 | 0,440 | |||||||||
1112-1228 | 1112-1229 | 36 | 10 | 8 | 0,499 | ||||||||
1112-1231 | 1112-1232 | 40 | 12 | 0,547 | |||||||||
1112-1233 | 1112-1234 | Св. 10,0 до 25,0 | Св. 26 до 27 | 16 | 5 | 4 | 0,217 | ||||||
1112-1235 | 1112-1236 | 20 | 6 | 6 | 0,263 | ||||||||
1112-1237 | 1112-1238 | 25 | 7 | 0,336 | |||||||||
1112-1239 | 1112-1241 | 28 | 8 | 0,379 | |||||||||
1112-1242 | 1112-1243 | 32 | 28 | 9 | 0,433 | ||||||||
1112-1244 | 1112-1245 | 36 | 10 | 8 | 0,492 | ||||||||
1112-1246 | 1112-1247 | 40 | 12 | 0,540 | |||||||||
1112-1248 | 1112-1249 | Св. 13,0 до 26,0 | Св. 27 до 29 | 16 | 60 | 65 | 30 | 5 | 4 | 0,242 | |||
1112-1251 | 1112-1252 | 20 | 6 | 6 | 0,315 | ||||||||
1112-1253 | 1112-1254 | 25 | 7 | 0,390 | |||||||||
1112-1255 | 1112-1256 | 28 | 8 | 0,440 | |||||||||
1112-1257 | 1112-1258 | 32 | 9 | 0,515 | |||||||||
1112-1259 | 1112-1261 | 36 | 10 | 8 | 0,570 | ||||||||
1112-1262 | 1112-1263 | 40 | 12 | 0,610 | |||||||||
1112-1264 | 1112-1265 | Св. 14,0 до 28,0 | Св. 29 до 31 | 16 | 32 | 5 | 4 | 0,235 | |||||
1112-1266 | 1112-1267 | 20 | 6 | 6 | 0,305 | ||||||||
1112-1268 | 1112-1269 | 25 | 7 | 0,382 | |||||||||
1112-1271 | 1112-1272 | 28 | 8 | 0,431 | |||||||||
1112-1273 | 1112-1274 | 32 | 9 | 0,506 | |||||||||
1112-1275 | 1112-1276 | 36 | 10 | 8 | 0,558 | ||||||||
1112-1277 | 1112-1278 | 40 | 12 | 0,593 | |||||||||
1112-1279 | 1112-1281 | Св. 16,0 до 30,0 | Св. 31 до 33 | 16 | 63 | 67 | 34 | 5 | 4 | 2,5 | 0,250 | ||
1112-1282 | 1112-1283 | 20 | 6 | 6 | 0,315 | ||||||||
1112-1284 | 1112-1285 | 25 | 7 | 0,407 | |||||||||
1112-1286 | 1112-1287 | 28 | 8 | 0,460 | |||||||||
1112-1288 | 1112-1289 | 32 | 9 | 0,522 | |||||||||
1112-1291 | 1112-1292 | 36 | 10 | 8 | 0,580 | ||||||||
1112-1293 | 1112-1294 | 40 | 12 | 0,650 | |||||||||
1112-1295 | 1112-1296 | Св. 18,0 до 32,0 | Св. 33 до 35 | 16 | 36 | 5 | 4 | 0,241 | |||||
1112-1297 | 1112-1298 | 20 | 6 | 6 | 0,303 | ||||||||
1112-1299 | 1112-1301 | 25 | 7 | 0,393 | |||||||||
1112-1302 | 1112-1303 | 28 | 8 | 0,448 | |||||||||
1112-1304 | 1112-1305 | 32 | 9 | 0,511 | |||||||||
1112-1306 | 1112-1307 | 36 | 10 | 8 | 0,568 | ||||||||
1112-1308 | 1112-1309 | 40 | 12 | 0,648 | |||||||||
1112-1311 | 1112-1312 | Св. 20,0 до 34,0 | Св. 35 до 37 | 16 | 67 | 71 | 38 | 5 | 4 | 0,275 | |||
1112-1313 | 1112-1314 | 20 | 6 | 6 | 0,335 | ||||||||
1112-1315 | 1112-1316 | 25 | 7 | 0,430 | |||||||||
1112-1317 | 1112-1318 | 28 | 8 | 0,498 | |||||||||
1112-1319 | 1112-1321 | 32 | 9 | 0,560 | |||||||||
1112-1322 | 1112-1323 | 36 | 10 | 8 | 0,633 | ||||||||
1112-1324 | 1112-1325 | 40 | 12 | 0,695 | |||||||||
1112-1326 | 1112-1327 | Св. 22,0 до 36,0 | Св. 37 до 39 | 16 | 40 | 5 | 4 | 0,260 | |||||
1112-1328 | 1112-1329 | 20 | 6 | 6 | 0,315 | ||||||||
1112-1331 | 1112-1332 | 25 | 7 | 0,408 | |||||||||
1112-1333 | 1112-1334 | 28 | 8 | 0,468 | |||||||||
1112-1335 | 1112-1336 | 32 | 9 | 0,531 | |||||||||
1112-1337 | 1112-1338 | 36 | 10 | 8 | 0,603 | ||||||||
1112-1339 | 1112-1341 | 40 | 12 | 0,661 |
________________
* Только для 1-го исполнения.
Примечание. Масса подсчитана для минимального рабочего размера матрицы.
Пример условного обозначения заготовки матрицы размерами
Матрица 1112-1064 - У10А ГОСТ 16644-80
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99. Здесь и далее. - .
Пример записи в спецификации чертежа штампа для матрицы рабочими размерами
Матрица 1112-1064 - 2x3,5 Н9 - У10А ГОСТ 16644-80
2. Допуск симметричности поверхности
- по Н7 - не ниже 5 степени точности;
- по Н9 - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Допуск параллельности поверхностей
4. Допуск цилиндричности поверхности
5. Допуск торцового биения поверхности
6. Технические требования по ГОСТ 16675-80.
7. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а размеры
8. Пример применения матриц с продолговатым отверстием указан в приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЦ С ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ
________________
* Поверхности
1 - матрица;
2 - державка по ГОСТ 16652-80; 3 - подкладная плитка по ГОСТ 16669-80
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2006
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена