ГОСТ 16626-80*
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КРУГЛЫЕ БЫСТРОСМЕННЫЕ ДЛЯ ШАРИКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
Конструкция и размеры
Quick-changing round punches for ball mounting.
Construction and dimensions
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1008 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 16.06.85 N 1965
ВЗАМЕН ГОСТ 16626-71, ГОСТ 16627-71, ГОСТ 16628-71
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85)
1. Конструкция и размеры круглых быстросменных пуансонов для шарикового крепления должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 |
|
|
|
| ||||||||
Обозна- | При- | Обозна- чение заготовки пуансона | При- |
|
|
|
| Масса, кг, не более | |||||
1142-3709 | 1142-3711 | От 1,5 до 2,0 | 56 | 6,3 | - | 10 | - | 9,8 | 2 | 3,3 | 0,007 | ||
1142-3712 | 1142-3713 | 63 | 30 | 12 | 3 | 0,008 | |||||||
1142-3714 | 1142-3715 | 67 | 5 | 0,009 | |||||||||
1142-3716 | 1142-3717 | Св. 2,0 до 2,5 | 56 | - | 10 | - | 0,007 | ||||||
1142-3718 | 1142-3719 | 63 | 30 | 12 | 3 | 0,008 | |||||||
1142-3721 | 1142-3722 | 67 | 5 | 0,009 | |||||||||
1142-3723 | 1142-3724 | Св. 2,5 до 3,0 | 56 | 8,0 | - | 10 | - | 0,008 | |||||
1142-3725 | 1142-3726 | 63 | 30 | 12 | 3 | 0,009 | |||||||
1142-3727 | 1142-3728 | 67 | 5 | 0,010 | |||||||||
1142-3729 | 1142-3731 | Св. 3,0 до 3,5 | 56 | - | - | 0,009 | |||||||
1142-3732 | 1142-3733 | 63 | 30 | 3 | 0,014 | ||||||||
1142-3734 | 1142-3735 | 67 | 5 | 0,016 | |||||||||
1142-3736 | 1142-3737 | Св. 3,5 до 4,0 | 56 | - | - | 0,011 | |||||||
1142-3738 | 1142-3739 | 63 | 30 | 3 | 0,015 | ||||||||
1142-3741 | 1142-3742 | 67 | 5 | 0,017 | |||||||||
1142-3743 | 1142-3744 | Св. 4,0 до 4,5 | 56 | 10,0 | - | - | 0,013 | ||||||
1142-3745 | 1142-3746 | 63 | 30 | 3 | 0,017 | ||||||||
1142-3747 | 1142-3748 | 67 | 5 | 0,018 | |||||||||
1142-3749 | 1142-3751 | Св. 4,5 до 5,0 | 56 | - | - | 0,017 | |||||||
1142-3752 | 1142-3753 | 63 | 30 | 3 | 0,018 | ||||||||
1142-3754 | 1142-3755 | 67 | 5 | 0,019 | |||||||||
1142-3756 | 1142-3757 | Св. 5,0 до 6,0 | 56 | - | 14 | - | 0,024 | ||||||
1142-3758 | 1142-3759 | 63 | 30 | 3 | 0,026 | ||||||||
1142-3761 | 1142-3762 | 67 | 5 | 0,028 | |||||||||
1142-3763 | 1142-3764 | 71 | 12,0 | 34 | 16 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,050 | |||
1142-3765 | 1142-3766 | 75 | 5 | 0,054 | |||||||||
1142-3767 | 1142-3768 | 80 | 38 | 18 | 0,056 | ||||||||
1142-3769 | 1142-3771 | 85 | 8 | 0,060 | |||||||||
1142-3772 | 1142-3773 | 90 | 42 | 20 | 0,063 | ||||||||
1142-3774 | 1142-3775 | 95 | 0,068 | ||||||||||
1142-3776 | 1142-3777 | 100 | 0,072 | ||||||||||
1142-3778 | 1142-3779 | Св. 6,0 до 7,0 | 56 | 10,0 | - | 14 | - | 9,8 | 2 | 3,3 | 0,026 | ||
1142-3781 | 1142-3782 | 63 | 30 | 3 | 0,028 | ||||||||
1142-3783 | 1142-3784 | 67 | 5 | 0,031 | |||||||||
1142-3785 | 1142-3786 | 71 | 12,0 | 34 | 16 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,051 | |||
1142-3787 | 1142-3788 | 75 | 5 | 0,056 | |||||||||
1142-3789 | 1142-3791 | 80 | 38 | 18 | 0,058 | ||||||||
1142-3792 | 1142-3793 | 85 | 8 | 0,062 | |||||||||
1142-3794 | 1142-3795 | 90 | 42 | 20 | 0,065 | ||||||||
1142-3796 | 1142-3797 | 95 | 0,070 | ||||||||||
1142-3798 | 1142-3799 | 100 | 0,074 | ||||||||||
1142-3801 | 1142-3802 | Св. 7,0 до 8,0 | 56 | 12,0 | - | 14 | - | 9,8 | 2 | 4,1 | 0,036 | ||
1142-3803 | 1142-3804 | 63 | 30 | 3 | 0,039 | ||||||||
1142-3805 | 1142-3806 | 67 | 5 | 0,043 | |||||||||
1142-3807 | 1142-3808 | 71 | 34 | 16 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,053 | ||||
1142-3809 | 1142-3811 | 75 | 5 | 0,058 | |||||||||
1142-3812 | 1142-3813 | 80 | 38 | 18 | 0,060 | ||||||||
1142-3814 | 1142-3815 | 85 | 8 | 0,065 | |||||||||
1142-3816 | 1142-3817 | 90 | 42 | 20 | 0,067 | ||||||||
1142-3818 | 1142-3819 | 95 | 0,072 | ||||||||||
1142-3821 | 1142-3822 | 100 | 0,076 | ||||||||||
1142-3823 | 1142-3824 | Св. 8,0 до 9,0 | 56 | - | 14 | - | 9,8 | 2 | 4,1 | 0,039 | |||
1142-3825 | 1142-3826 | 63 | 30 | 16 | 3 | 0,042 | |||||||
1142-3827 | 1142-3828 | 67 | 5 | 0,043 | |||||||||
1142-3829 | 1142-3831 | 71 | 34 | 18 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,055 | ||||
1142-3832 | 1142-3833 | 75 | 5 | 0,060 | |||||||||
1142-3834 | 1142-3835 | 80 | 38 | 20 | 0,062 | ||||||||
1142-3836 | 1142-3837 | 85 | 8 | 0,067 | |||||||||
1142-3838 | 1142-3839 | 90 | 42 | 22 | 0,070 | ||||||||
1142-3841 | 1142-3842 | 95 | 0,074 | ||||||||||
1142-3843 | 1142-3844 | 100 | 0,080 | ||||||||||
1142-3845 | 1142-3846 | Св. 9,0 до 10,0 | 56 | - | 14 | - | 9,8 | 2 | 4,1 | 0,043 | |||
1142-3847 | 1142-3848 | 63 | 30 | 16 | 3 | 0,046 | |||||||
1142-3849 | 1142-3851 | 67 | 5 | 0,050 | |||||||||
1142-3852 | 1142-3853 | 71 | 34 | 18 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,057 | ||||
1142-3854 | 1142-3855 | 75 | 5 | 0,062 | |||||||||
1142-3856 | 1142-3857 | 80 | 38 | 20 | 0,065 | ||||||||
1142-3858 | 1142-3859 | 85 | 8 | 0,070 | |||||||||
1142-3861 | 1142-3862 | 90 | 42 | 22 | 0,073 | ||||||||
1142-3863 | 1142-3864 | 95 | 0,078 | ||||||||||
1142-3865 | 1142-3866 | 100 | 0,082 | ||||||||||
1142-3867 | 1142-3868 | Св. 10,0 до 11,0 | 56 | 16,0 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,1 | 0,065 | ||
1142-3869 | 1142-3871 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,071 | |||||||
1142-3872 | 1142-3873 | 67 | 5 | 0,080 | |||||||||
1142-3874 | 1142-3875 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,095 | ||||
1142-3876 | 1142-3877 | 75 | 5 | 0,103 | |||||||||
1142-3878 | 1142-3879 | 80 | 38 | 22 | 0,108 | ||||||||
1142-3881 | 1142-3882 | 85 | 8 | 0,116 | |||||||||
1142-3883 | 1142-3884 | 90 | 42 | 25 | 0,121 | ||||||||
1142-3885 | 1142-3886 | 95 | 0,123 | ||||||||||
1142-3887 | 1142-3888 | 100 | 0,137 | ||||||||||
1142-3889 | 1142-3891 | Св. 11,0 до 12,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,1 | 0,070 | |||
1142-3892 | 1142-3893 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,075 | |||||||
1142-3894 | 1142-3895 | 67 | 5 | 0,083 | |||||||||
1142-3896 | 1142-3897 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,098 | ||||
1142-3898 | 1142-3899 | 75 | 5 | 0,106 | |||||||||
1142-3901 | 1142-3902 | 80 | 38 | 22 | 0,111 | ||||||||
1142-3903 | 1142-3904 | 85 | 8 | 0,119 | |||||||||
1142-3905 | 1142-3906 | 90 | 42 | 25 | 0,125 | ||||||||
1142-3907 | 1142-3908 | 95 | 0,133 | ||||||||||
1142-3909 | 1142-3911 | 100 | 0,140 | ||||||||||
1142-3912 | 1142-3913 | Св. 12,0 до 13,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,1 | 0,074 | |||
1142-3914 | 1142-3915 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,079 | |||||||
1142-3916 | 1142-3917 | 67 | 5 | 0,087 | |||||||||
1142-3918 | 1142-3919 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,100 | ||||
1142-3921 | 1142-3922 | 75 | 5 | 0,109 | |||||||||
1142-3923 | 1142-3924 | 80 | 38 | 22 | 0,114 | ||||||||
1142-3925 | 1142-3926 | 85 | 8 | 0,123 | |||||||||
1142-3927 | 1142-3928 | 90 | 42 | 25 | 0,129 | ||||||||
1142-3929 | 1142-3931 | 95 | 0,137 | ||||||||||
1142-3932 | 1142-3933 | 100 | 0,145 | ||||||||||
1142-3934 | 1142-3935 | Св. 13,0 до 14,0 | 56 | 20,0 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,108 | ||
1142-3936 | 1142-3937 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,113 | |||||||
1142-3938 | 1142-3939 | 67 | 5 | 0,125 | |||||||||
1142-3941 | 1142-3942 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,150 | ||||
1142-3943 | 1142-3944 | 75 | 5 | 0,162 | |||||||||
1142-3945 | 1142-3946 | 80 | 38 | 22 | 0,169 | ||||||||
1142-3947 | 1142-3948 | 85 | 8 | 0,182 | |||||||||
1142-3949 | 1142-3951 | 90 | 42 | 25 | 0,190 | ||||||||
1142-3952 | 1142-3953 | 95 | 0,203 | ||||||||||
1142-3954 | 1142-3955 | 100 | 0,215 | ||||||||||
1142-3956 | 1142-3957 | Св. 14,0 до 15,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,112 | |||
1142-3958 | 1142-3959 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,118 | |||||||
1142-3961 | 1142-3962 | 67 | 5 | 0,130 | |||||||||
1142-3963 | 1142-3964 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,153 | ||||
1142-3965 | 1142-3966 | 75 | 5 | 0,165 | |||||||||
1142-3967 | 1142-3968 | 80 | 38 | 22 | 0,174 | ||||||||
1142-3969 | 1142-3971 | 85 | 8 | 0,186 | |||||||||
1142-3972 | 1142-3973 | 90 | 42 | 25 | 0,195 | ||||||||
1142-3974 | 1142-3975 | 95 | 0,207 | ||||||||||
1142-3976 | 1142-3977 | 100 | 0,220 | ||||||||||
1142-3978 | 1142-3979 | Св. 15,0 до 16,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,116 | |||
1142-3981 | 1142-3982 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,123 | |||||||
1142-3983 | 1142-3984 | 67 | 5 | 0,135 | |||||||||
1142-3985 | 1142-3986 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,157 | ||||
1142-3987 | 1142-3988 | 75 | 5 | 0,169 | |||||||||
1142-3989 | 1142-3991 | 80 | 38 | 22 | 0,178 | ||||||||
1142-3992 | 1142-3993 | 85 | 8 | 0,190 | |||||||||
1142-3994 | 1142-3995 | 90 | 42 | 25 | 0,200 | ||||||||
1142-3996 | 1142-3997 | 95 | 0,212 | ||||||||||
1142-3998 | 1142-3999 | 100 | 22,0 | 0,225 | |||||||||
1142-4001 | 1142-4002 | Св. 16,0 до 17,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,137 | |||
1142-4003 | 1142-4004 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,145 | |||||||
1142-4005 | 1142-4006 | 67 | 5 | 0,160 | |||||||||
1142-4007 | 1142-4008 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,187 | ||||
1142-4009 | 1142-4011 | 75 | 5 | 0,202 | |||||||||
1142-4012 | 1142-4013 | 80 | 38 | 22 | 0,212 | ||||||||
1142-4014 | 1142-4015 | 85 | 8 | 0,227 | |||||||||
1142-4016 | 1142-4017 | 90 | 42 | 25 | 0,233 | ||||||||
1142-4018 | 1142-4019 | 95 | 0,254 | ||||||||||
1142-4021 | 1142-4022 | 100 | 0,268 | ||||||||||
1142-4023 | 1142-4024 | Св. 17,0 до 18,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,143 | |||
1142-4025 | 1142-4026 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,151 | |||||||
1142-4027 | 1142-4028 | 67 | 5 | 0,166 | |||||||||
1142-4029 | 1142-4031 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,191 | ||||
1142-4032 | 1142-4033 | 75 | 5 | 0,206 | |||||||||
1142-4034 | 1142-4035 | 80 | 38 | 22 | 0,217 | ||||||||
1142-4036 | 1142-4037 | 85 | 8 | 0,232 | |||||||||
1142-4038 | 1142-4039 | 90 | 42 | 25 | 0,244 | ||||||||
1142-4041 | 1142-4042 | 95 | 0,259 | ||||||||||
1142-4043 | 1142-4044 | 100 | 0,274 | ||||||||||
1142-4045 | 1142-4046 | Св. 18,0 до 19,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,150 | |||
1142-4047 | 1142-4048 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,158 | |||||||
1142-4049 | 1142-4051 | 67 | 5 | 0,172 | |||||||||
1142-4052 | 1142-4053 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,195 | ||||
1142-4054 | 1142-4055 | 75 | 5 | 0,210 | |||||||||
1142-4056 | 1142-4057 | 80 | 38 | 22 | 0,222 | ||||||||
1142-4058 | 1142-4059 | 85 | 8 | 0,237 | |||||||||
1142-4061 | 1142-4062 | 90 | 42 | 25 | 0,250 | ||||||||
1142-4063 | 1142-4064 | 95 | 0,265 | ||||||||||
1142-4065 | 1142-4066 | 100 | 0,280 | ||||||||||
1142-4067 | 1142-4068 | Св. 19,0 до 20,0 | 56 | 25,0 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,178 | ||
1142-4069 | 1142-4071 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,192 | |||||||
1142-4072 | 1142-4073 | 67 | 5 | 0,212 | |||||||||
1142-4074 | 1142-4075 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,245 | ||||
1142-4076 | 1142-4077 | 75 | 5 | 0,264 | |||||||||
1142-4078 | 1142-4079 | 80 | 38 | 22 | 0,278 | ||||||||
1142-4081 | 1142-4082 | 85 | 8 | 0,297 | |||||||||
1142-4083 | 1142-4084 | 90 | 42 | 25 | 0,312 | ||||||||
1142-4085 | 1142-4086 | 95 | 0,331 | ||||||||||
1142-4087 | 1142-4088 | 100 | 0,350 | ||||||||||
1142-4089 | 1142-4091 | Св. 20,0 до 21,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,187 | |||
1142-4092 | 1142-4093 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,199 | |||||||
1142-4094 | 1142-4095 | 67 | 5 | 0,219 | |||||||||
1142-4096 | 1142-4097 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,249 | ||||
1142-4098 | 1142-4099 | 75 | 5 | 0,268 | |||||||||
1142-4101 | 1142-4102 | 80 | 38 | 22 | 0,283 | ||||||||
1142-4103 | 1142-4104 | 85 | 8 | 0,302 | |||||||||
1142-4105 | 1142-4106 | 90 | 42 | 25 | 0,318 | ||||||||
1142-4107 | 1142-4108 | 95 | 0,337 | ||||||||||
1142-4109 | 1142-4111 | 100 | 0,357 | ||||||||||
1142-4112 | 1142-4113 | Св. 21,0 до 22,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,194 | |||
1142-4114 | 1142-4115 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,206 | |||||||
1142-4116 | 1142-4117 | 67 | 5 | 0,226 | |||||||||
1142-4118 | 1142-4119 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,254 | ||||
1142-4121 | 1142-4122 | 75 | 5 | 0,273 | |||||||||
1142-4123 | 1142-4124 | 80 | 38 | 22 | 0,289 | ||||||||
1142-4125 | 1142-4126 | 85 | 8 | 0,308 | |||||||||
1142-4127 | 1142-4128 | 90 | 42 | 25 | 0,325 | ||||||||
1142-4129 | 1142-4131 | 95 | 0,350 | ||||||||||
1142-4132 | 1142-4133 | 100 | 0,369 | ||||||||||
1142-4134 | 1142-4135 | Св. 22,0 до 24,0 | 56 | - | 16 | - | 9,8 | 2 | 4,8 | 0,211 | |||
1142-4136 | 1142-4137 | 63 | 30 | 18 | 3 | 0,237 | |||||||
1142-4138 | 1142-4139 | 67 | 5 | 0,248 | |||||||||
1142-4141 | 1142-4142 | 71 | 34 | 20 | 3 | 12,3 | 3 | 6,2 | 0,267 | ||||
1142-4143 | 1142-4144 | 75 | 5 | 0,283 | |||||||||
1142-4145 | 1142-4146 | 80 | 38 | 22 | 0,300 | ||||||||
1142-4147 | 1142-4148 | 85 | 8 | 0,321 | |||||||||
1142-4149 | 1142-4151 | 90 | 42 | 25 | 0,340 | ||||||||
1142-4152 | 1142-4153 | 95 | 0,359 | ||||||||||
1142-4154 | 1142-4155 | 100 | 0,378 |
Примечание. Масса подсчитана для максимального рабочего размера пуансона.
Пример условного обозначения заготовки пуансона размерами
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99, здесь и далее по тексту. - .
Пуансон 1142-3709 - У10А ГОСТ 16626-80
Пример записи в спецификации чертежа штампа для пуансона рабочими размерами
Пуансон 1142-3709 - 1,95 h8 - У10А ГОСТ 16626-80
2. Допуск радиального биения поверхности
- по h5 - не ниже 4-й степени точности;
- по h6 - не ниже 5-й степени точности;
- по h8 - не ниже 7-й степени точности по ГОСТ 24643-81.
3. Допуск цилиндричности поверхности
- по h5 - не ниже 5-й степени точности;
- по h6 - не ниже 6-й степени точности;
- по h8 - не ниже 9-й степени точности по ГОСТ 24643-81.
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Допуск цилиндричности поверхности
5. Допуск торцового биения поверхности
6. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
7. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер
8. Пример применения круглых быстросменных пуансонов для шарикового крепления указан в приложении.
9. Расчет пуансонов на прочность приведен в приложении к ГОСТ 16675-80.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КРУГЛЫХ БЫСТРОСМЕННЫХ ПУАНСОНОВ
ДЛЯ ШАРИКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ
1 - пуансон; 2 - державка по ГОСТ 16663-80, ГОСТ 16664-80, ГОСТ 16665-80;
3 - подкладная плитка по ГОСТ 16668-80, ГОСТ 16672-80, ГОСТ 16673-80;
4 - пружина по ГОСТ 16663-80; 5 - шарик по ГОСТ 3722-81
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 1999