ГОСТ 21459-82
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
НАПРАВЛЯЮЩИЕ СЪЕМНЫЕ ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
Конструкция и размеры
Removable guides for sheet stamping dies. Construction and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1983-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
З.Л.Федерас, В.А.Бугайлишкис, Ф.С.Силин, В.С.Егоренко, Д.П.Индрюнайте
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра А.Е.Прокопович
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 апреля 1982 г. N 1526
ВЗАМЕН ГОСТ 21459-75
1. Конструкция и размеры съемных направляющих исполнения 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1 и 2, исполнения 2 - на черт.1 и в табл.1 и 3.
Исполнение 1 | Исполнение 2 |
_______________
* Размеры для справок.
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Съемная направляющая |
|
| |||||||||
Обозначение исполнения 1 | Применя- | Обозначение исполнения 2 | Применя- |
|
|
| Масса, кг, | ||||
h5 | h6 | h5 | h6 | 1 | 2 | ||||||
1030-3251 | 1030-3252 | 14 | 22 | 23,6 | 90 | 0,21 | 0,20 | ||||
1030-3253 | 1030-3254 | 100 | 0,22 | 0,21 | |||||||
1030-3255 | 1030-3256 | 110 | 0,23 | 0,22 | |||||||
1030-3257 | 1030-3258 | 16 | 26 | 90 | 0,24 | 0,25 | |||||
1030-3259 | 1030-3261 | 100 | 0,26 | 0,27 | |||||||
1030-3262 | 1030-3263 | 110 | 0,27 | 0,28 | |||||||
1030-3264 | 1030-3265 | 26,5 | 102 | 0,31 | 0,26 | ||||||
1030-3266 | 1030-3267 | 112 | 0,32 | 0,29 | |||||||
1030-3268 | 1030-3269 | 122 | 0,34 | 0,32 | |||||||
1030-3271 | 1030-3272 | 18 | 28 | 102 | 0,35 | 0,34 | |||||
1030-3273 | 1030-3274 | 112 | 0,37 | 0,36 | |||||||
1030-3275 | 1030-3276 | 122 | 0,39 | 0,38 | |||||||
1030-3277 | 1030-3278 | 30,5 | 122 | 0,41 | 0,39 | ||||||
1030-3279 | 1030-3281 | 132 | 0,43 | 0,41 | |||||||
1030-3282 | 1030-3283 | 142 | 0,45 | 0 43 | |||||||
1030-3284 | 1030-3285 | 152 | 0,47 | 0,45 | |||||||
1030-3286 | 1030-3287 | 162 | 0,49 | 0,47 | |||||||
1030-3288 | 1030-3289 | 20 | 30 | 122 | 0,46 | 0,45 | |||||
1030-3291 | 1030-3292 | 132 | 0,48 | 0,47 | |||||||
1030-3293 | 1030-3294 | 142 | 0,51 | 0,50 | |||||||
1030-3295 | 1030-3296 | 152 | 0,53 | 0,52 | |||||||
1030-3297 | 1030-3298 | 162 | 0,56 | 0,55 | |||||||
1030-3299 | 1030-3301 | 34,5 | 132 | 0,49 | 0,49 | ||||||
1030-3302 | 1030-3303 | 142 | 0,52 | 0,51 | |||||||
1030-3304 | 1030-3305 | 152 | 0,54 | 0,54 | |||||||
1030-3306 | 1030-3307 | 162 | 0,57 | 0,56 | |||||||
1030-3308 | 1030-3309 | 172 | 0,59 | 0,59 | |||||||
1030-3311 | 1030-3312 | 182 | 0,62 | 0,61 | |||||||
1030-3313 | 1030-3314 | 22 | 34 | 152 | 0,70 | 0,67 | |||||
1030-3315 | 1030-3316 | 162 | 0,73 | 0,70 | |||||||
1030-3317 | 1030-3318 | 172 | 0,76 | 0,73 | |||||||
1030-3319 | 1030-3321 | 182 | 0,79 | 0,76 | |||||||
1030-3322 | 1030-3323 | 192 | 0,81 | 0,79 | |||||||
1030-3324 | 1030-3325 | 202 | 0,84 | 0,82 | |||||||
1030-3326 | 1030-3327 | 38,5 | 165 | 0,75 | 0,74 | ||||||
1030-3328 | 1030-3329 | 175 | 0,78 | 0,77 | |||||||
1030-3331 | 1030-3332 | 185 | 0,81 | 0,79 | |||||||
1030-3333 | 1030-3334 | 195 | 0,84 | 0,82 | |||||||
1030-3335 | 1030-3336 | 205 | 0,87 | 0,85 | |||||||
1030-3337 | 1030-3338 | 215 | 0,90 | 0,88 | |||||||
1030-3339 | 1030-3341 | 25 | 38 | 165 | 0,94 | 0,91 | |||||
1030-3342 | 1030-3343 | 175 | 0,98 | 0,95 | |||||||
1030-3344 | 1030-3345 | 185 | 1,03 | 0,99 | |||||||
1030-3346 | 1030-3347 | 195 | 1,06 | 1,02 | |||||||
1030-3348 | 1030-3349 | 205 | 1,09 | 1,05 | |||||||
1030-3351 | 1030-3352 | 215 | 1,12 | 1,08 | |||||||
1030-3353 | 1030-3354 | 43,5 | 175 | 1,01 | 0,98 | ||||||
1030-3355 | 1030-3356 | 185 | 1,05 | 1,02 | |||||||
1030-3357 | 1030-3358 | 195 | 1,09 | 1,06 | |||||||
1030-3359 | 1030-3361 | 205 | 1,13 | 1,09 | |||||||
1030-3362 | 1030 -3363 | 215 | 1,17 | 1,13 | |||||||
1030-3364 | 1030-3365 | 225 | 1,21 | 1,17 | |||||||
1030-3366 | 1030-3367 | 28 | 42 | 175 | 1,20 | 1,21 | |||||
1030-3368 | 1030-3369 | 185 | 1,25 | 1,26 | |||||||
1030-3371 | 1030-3372 | 195 | 1,30 | 1,31 | |||||||
1030-3373 | 1030-3374 | 205 | 1,35 | 1,36 | |||||||
1030-3375 | 1030-3376 | 215 | 1,40 | 1,41 | |||||||
1030-3377 | 1030-3378 | 225 | 1,45 | 1,46 | |||||||
1030-3379 | 1030-3381 | 48 | 188 | 1,31 | 1,31 | ||||||
1030-3382 | 1030-3383 | 198 | 1,36 | 1,36 | |||||||
1030-3384 | 1030-3385 | 208 | 1,41 | 1,41 | |||||||
1030-3386 | 1030-3387 | 218 | 1,46 | 1,46 | |||||||
1030-3388 | 1030-3389 | 228 | 1,51 | 1,50 | |||||||
1030-3391 | 1030-3392 | 238 | 1,56 | 1,55 | |||||||
1030-3393 | 1030-3394 | 248 | 1,61 | 1,60 | |||||||
1030-3395 | 1030-3396 | 32 | 45 | 178 | 1,54 | 1,54 | |||||
1030-3397 | 1030-3398 | 188 | 1,60 | 1,57 | |||||||
1030-3399 | 1030-3401 | 198 | 1,67 | 1,63 | |||||||
1030-3402 | 1030-3403 | 208 | 1,73 | 1,69 | |||||||
1030-3404 | 1030-3405 | 218 | 1,79 | 1,75 | |||||||
1030-3406 | 1030-3407 | 228 | 1,86 | 1,82 | |||||||
1030-3408 | 1030-3409 | 238 | 1,93 | 1,90 | |||||||
1030-3411 | 1030-3412 | 54 | 188 | 1,70 | 1,65 | ||||||
1030-3413 | 1030-3414 | 198 | 1,77 | 1,71 | |||||||
1030-3415 | 1030-3416 | 208 | 1,83 | 1,77 | |||||||
1030-3417 | 1030-3418 | 218 | 1,89 | 1,83 | |||||||
1030-3419 | 1030-3421 | 228 | 1,96 | 1,90 | |||||||
1030-3422 | 1030-3423 | 238 | 2,04 | 1,96 | |||||||
1030-3424 | 1030-3425 | 258 | 2,14 | 2,06 | |||||||
1030-3426 | 1030-3427 | 36 | 50 | 178 | 2,04 | 1,97 | |||||
1030-3428 | 1030-3429 | 188 | 2,12 | 2,05 | |||||||
1030-3431 | 1030-3432 | 198 | 2,20 | 2,13 | |||||||
1030-3433 | 1030-3434 | 208 | 2,28 | 2,21 | |||||||
1030-3435 | 1030-3436 | 218 | 2,36 | 2,29 | |||||||
1030-3437 | 1030-3438 | 228 | 2,44 | 2,37 | |||||||
1030-3439 | 1030-3441 | 238 | 2,52 | 2,45 | |||||||
1030-3442 | 1030-3443 | 62 | 192 | 2,22 | 2,32 | ||||||
1030-3444 | 1030-3445 | 202 | 2,30 | 2,40 | |||||||
1030-3446 | 1030-3447 | 212 | 2,38 | 2,48 | |||||||
1030-3448 | 1030-3449 | 222 | 2,46 | 2,56 | |||||||
1030-3451 | 1030-3452 | 232 | 2,54 | 2,64 | |||||||
1030-3453 | 1030-3454 | 242 | 2,62 | 2,72 | |||||||
1030-3455 | 1030-3456 | 262 | 2,78 | 2,88 | |||||||
1030-3457 | 1030-3458 | 40 | 56 | 192 | 2,68 | 2,77 | |||||
1030-3459 | 1030-3461 | 202 | 2,78 | 2,87 | |||||||
1030-3462 | 1030-3463 | 212 | 2,88 | 2,97 | |||||||
1030-3464 | 1030-3465 | 222 | 2,97 | 3,07 | |||||||
1030-3466 | 1030-3467 | 232 | 3,07 | 3,16 | |||||||
1030-3468 | 1030-3469 | 242 | 3,17 | 3,26 | |||||||
1030-3471 | 1030-3472 | 262 | 3,37 | 3,46 | |||||||
1030-3473 | 1030-3474 | 70 | 202 | 2,88 | 2,99 | ||||||
1030-3475 | 1030-3476 | 212 | 2,98 | 3,09 | |||||||
1030-3477 | 1030-3478 | 222 | 3,08 | 3,19 | |||||||
1030-3479 | 1030-3481 | 232 | 3,17 | 3,29 | |||||||
1030-3482 | 1030-3483 | 242 | 3,27 | 3,39 | |||||||
1030-3484 | 1030-3485 | 262 | 3,47 | 3,58 | |||||||
1030-3486 | 1030-3487 | 282 | 3,67 | 3,78 | |||||||
1030-3488 | 1030-3489 | 45 | 60 | 202 | 3,49 | 3,48 | |||||
1030-3491 | 1030-3492 | 212 | 3,61 | 3,60 | |||||||
1030-3493 | 1030-3494 | 222 | 3,73 | 3,72 | |||||||
1030-3495 | 1030-3496 | 232 | 3,85 | 3,85 | |||||||
1030-3497 | 1030-3498 | 242 | 3,98 | 3,98 | |||||||
1030-3499 | 1030-3501 | 262 | 4,22 | 4,23 | |||||||
1030-3502 | 1030-3503 | 282 | 4,45 | 4,47 | |||||||
1030-3504 | 1030-3505 | 74 | 224 | 3,78 | 3,94 | ||||||
1030-3506 | 1030-3507 | 234 | 3,90 | 4,07 | |||||||
1030-3508 | 1030-3509 | 244 | 4,03 | 4,19 | |||||||
1030-3511 | 1030-3512 | 264 | 4,27 | 4,44 | |||||||
1030-3513 | 1030-3514 | 284 | 4,50 | 4,69 | |||||||
1030-3515 | 1030-3516 | 304 | 4,73 | 4,94 | |||||||
1030-3517 | 1030-3518 | 324 | 4,95 | 5,19 | |||||||
1030-3519 | 1030-3521 | 344 | 5,19 | 5,43 | |||||||
1030-3522 | 1030-3523 | 364 | 5,42 | 5,67 | |||||||
1030-3524 | 1030-3525 | 384 | 5,66 | 5,92 | |||||||
1030-3526 | 1030-3527 | 50 | 67 | 224 | 4,65 | 4,68 | |||||
1030-3528 | 1030-3529 | 234 | 4,80 | 4,84 | |||||||
1030-3531 | 1030-3532 | 244 | 4,95 | 4,99 | |||||||
1030-3533 | 1030-3534 | 264 | 5,26 | 5,30 | |||||||
1030-3535 | 1030-3536 | 284 | 5,57 | 5,61 | |||||||
1030-3537 | 1030-3538 | 304 | 5,87 | 5,92 | |||||||
1030-3539 | 1030-3541 | 324 | 6,18 | 6,22 | |||||||
1030-3542 | 1030-3543 | 344 | 6,47 | 6,53 | |||||||
1030-3544 | 1030-3545 | 364 | 6,78 | 6,84 | |||||||
1030-3546 | 1030-3547 | 384 | 7,09 | 7,14 | |||||||
1030-3548 | 1030-3549 | 78 | 244 | 5,05 | 5,09 | ||||||
1030-3551 | 1030-3552 | 264 | 5,36 | 5,40 | |||||||
1030-3553 | 1030-3554 | 284 | 5,67 | 5,71 | |||||||
1030-3555 | 1030-3556 | 304 | 5,97 | 6,02 | |||||||
1030-3557 | 1030-3558 | 324 | 6,28 | 6,32 | |||||||
1030-3559 | 1030-3561 | 344 | 6,57 | 6,63 | |||||||
1030-3562 | 1030-3563 | 364 | 6,88 | 6,94 | |||||||
1030-3564 | 1030-3565 | 384 | 7,19 | 7,24 | |||||||
1030-3566 | 1030-3567 | 56 | 75 | 244 | 6,00 | 6,06 | |||||
1030-3568 | 1030-3569 | 264 | 6,31 | 6,37 | |||||||
1030-3571 | 1030-3572 | 284 | 6,62 | 6,68 | |||||||
1030-3573 | 1030-3574 | 304 | 6,92 | 6,98 | |||||||
1030-3575 | 1030-3576 | 324 | 7,23 | 7,29 | |||||||
1030-3577 | 1030-3578 | 344 | 7,52 | 7,58 | |||||||
1030-3579 | 1030-3581 | 364 | 7,83 | 7,89 | |||||||
1030-3582 | 1030-3583 | 384 | 8,14 | 8,20 | |||||||
1030-3584 | 1030-3585 | 90 | 284 | 6,68 | 6,74 | ||||||
1030-3586 | 1030-3587 | 304 | 6,98 | 7,04 | |||||||
1030-3588 | 1030-3589 | 324 | 7,29 | 7,35 | |||||||
1030-3591 | 1030-3592 | 344 | 7,58 | 7,64 | |||||||
1030-3593 | 1030-3594 | 364 | 7,89 | 7,95 | |||||||
1030-3595 | 1030-3596 | 384 | 8,20 | 8,26 | |||||||
1030-3597 | 1030-3598 | 404 | 8,51 | 8,57 | |||||||
1030-3599 | 1030-3601 | 424 | 8,80 | 8,85 | |||||||
1030-3602 | 1030-3603 | 63 | 85 | 284 | 8,58 | 8,64 | |||||
1030-3604 | 1030-3605 | 304 | 9,03 | 9,09 | |||||||
1030-3606 | 1030-3607 | 324 | 9,37 | 9,43 | |||||||
1030-3608 | 1030-3609 | 344 | 9,78 | 9,84 | |||||||
1030-4671 | 1030-4672 | 364 | 10,18 | 10,24 | |||||||
1030-4673 | 1030-4674 | 384 | 10,61 | 10,67 | |||||||
1030-4675 | 1030-4676 | 404 | 11,03 | 11,09 | |||||||
1030-4677 | 1030-4678 | 424 | 11,45 | 11,50 |
Пример условного обозначения съемной направляющей размерами
Направляющая 1030-3251 h5 ГОСТ 21459-82
То же, исполнения 2:
Направляющая 1030-3252 h5 ГОСТ 21459-82
То же, с предельным отклонением диаметра по h6, исполнения 1:
Направляющая 1030-3251 h6 ГОСТ 21459-82
То же, исполнения 2:
Направляющая 1030-3252 h6 ГОСТ 21459-82
Таблица 2
Обозна- | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 |
Обозначения | ||||||
1030-3251 | 1030-3251/001 | 1030-3251/002 | М6х20.48 | 6x2.05 | 6.65Г | 3m6x8 |
1030-3253 | 1030-3253/001 | |||||
1030-3255 | 1030-3255/001 | |||||
1030-3257 | 1030-3257/001 | 1030-3257/002 | ||||
1030-3259 | 1030-3259/001 | |||||
1030-3262 | 1030-3262/001 | |||||
1030-3264 | 1030-3264/001 | 1030-3264/002 | М8х25.48 | 8x3.05 | 8.65Г | |
1030-3266 | 1030-3266/001 | |||||
1030-3268 | 1030-3268/001 | |||||
1030-3271 | 1030-3271/001 | 1030-3271/002 | ||||
1030-3273 | 1030-3273/001 | |||||
1030-3275 | 1030-3275/001 | |||||
1030-3277 | 1030-3277/001 | 1030-3277/002 | ||||
1030-3279 | 1030-3279/001 | |||||
1030-3282 | 1030-3282/001 | |||||
1030-3284 | 1030-3284/001 | |||||
1030-3286 | 1030-3286/001 | |||||
1030-3288 | 1030-3288/001 | 1030-3288/002 | ||||
1030-3291 | 1030-3291/001 | |||||
1030-3293 | 1030-3293/001 | |||||
1030-3295 | 1030-3295/001 | |||||
1030-3297 | 1030-3297/001 | |||||
1030-3299 | 1030-3299/001 | 1030-3299/002 | ||||
1030-3302 | 1030-3302/001 | |||||
1030-3304 | 1030-3304/001 | |||||
1030-3306 | 1030-3306/001 | |||||
1030-3308 | 1030-3308/001 | |||||
1030-3311 | 1030-3311/001 | |||||
1030-3313 | 1030-3313/001 | 1030-3313/002 | ||||
1030-3315 | 1030-3315/001 | |||||
1030-3317 | 1030-3317/001 | |||||
1030-3319 | 1030-3319/001 | |||||
1030-3322 | 1030-3322/001 | |||||
1030-3324 | 1030-3324/001 | |||||
1030-3326 | 1030-3326/001 | 1030-3326/002 | М10х30.48 | 10x4.05 | 10.65Г | 4m6x10 |
1030-3328 | 1030-3328/001 | |||||
1030-3331 | 1030-3331/001 | |||||
1030-3333 | 1030-3333/001 | |||||
1030-3335 | 1030-3335/001 | |||||
1030-3337 | 1030-3337/001 | |||||
1030-3339 | 1030-3339/001 | 1030-3339/002 | ||||
1030-3342 | 1030-3342/001 | |||||
1030-3344 | 1030-3344/001 | |||||
1030-3346 | 1030-3346/001 | |||||
1030-3348 | 1030-3348/001 | |||||
1030-3351 | 1030-3351/001 | |||||
1030-3353 | 1030-3353/001 | 1030-3353/002 | ||||
1030-3355 | 1030-3355/001 | |||||
1030-3357 | 1030-3357/001 | |||||
1030-3359 | 1030-3359/001 | |||||
1030-3362 | 1030-3362/001 | |||||
1030-3364 | 1030-3364/001 | |||||
1030-3366 | 1030-3366/001 | 1030-3366/002 | ||||
1030-3368 | 1030-3368/001 | |||||
1030-3371 | 1030-3371/001 | |||||
1030-3373 | 1030-3373/001 | |||||
1030-3375 | 1030-3375/001 | |||||
1030-3377 | 1030-3377/001 | |||||
1030-3379 | 1030-3379/001 | 1030-3379/002 | М12х35.48 | 12х5.05 | 12.65Г | |
1030-3382 | 1030-3382/001 | |||||
1030-3384 | 1030-3384/001 | |||||
1030-3386 | 1030-3386/001 | |||||
1030-3388 | 1030-3388/001 | |||||
1030-3391 | 1030-3391/001 | |||||
1030-3393 | 1030-3393/001 | |||||
1030-3395 | 1030-3395/001 | 1030-3395/002 | ||||
1030-3397 | 1030-3397/001 | |||||
1030-3399 | 1030-3399/001 | |||||
1030-3402 | 1030-3402/001 | |||||
1030-3404 | 1030-3404/001 | |||||
1030-3406 | 1030-3406/001 | |||||
1030-3408 | 1030-3408/001 | |||||
1030-3411 | 1030-3411/001 | 1030-3411/002 | 5m6x12 | |||
1030-3413 | 1030-3413/001 | |||||
1030-3415 | 1030-3415/001 | |||||
1030-3417 | 1030-3417/001 | |||||
1030-3419 | 1030-3419/001 | |||||
1030-3422 | 1030-3422/001 | |||||
1030-3424 | 1030-3424/001 | |||||
1030-3426 | 1030-3426/001 | 1030-3426/002 | ||||
1030-3428 | 1030-3428/001 | |||||
1030-3431 | 1030-3431/001 | |||||
1030-3433 | 1030-3433/001 | |||||
1030-3435 | 1030-3435/001 | |||||
1030-3437 | 1030-3437/001 | |||||
1030-3439 | 1030-3439/001 | |||||
1030-3442 | 1030-3442/001 | 1030-3442/002 | М16х45.48 | 16x6.05 | 16.65Г | |
1030-3444 | 1030-3444/001 | |||||
1030-3446 | 1030-3446/001 | |||||
1030-3448 | 1030-3448/001 | |||||
1030-3451 | 1030-3451/001 | |||||
1030-3453 | 1030-3453/001 | |||||
1030-3455 | 1030-3455/001 | |||||
1030-3457 | 1030-3457/001 | 1030-3457/002 | ||||
1030-3459 | 1030-3459/001 | |||||
1030-3462 | 1030-3462/001 | |||||
1030-3464 | 1030-3464/001 | |||||
1030-3466 | 1030-3466/001 | |||||
1030-3468 | 1030-3468/001 | |||||
1030-3471 | 1030-3471/001 | |||||
1030-3473 | 1030-3473/001 | 1030-3473/002 | ||||
1030-3475 | 1030-3475/001 | |||||
1030-3477 | 1030-3477/001 | |||||
1030-3479 | 1030-3479/001 | |||||
1030-3482 | 1030-3482/001 | |||||
1030-3484 | 1030-3484/001 | М26х45.48 | ||||
1030-3486 | 1030-3486/001 | |||||
1030-3488 | 1030-3488/001 | 1030-3488/002 | ||||
1030-3491 | 1030-3491/001 | |||||
1030-3493 | 1030-3493/001 | |||||
1030-3495 | 1030-3495/001 | |||||
1030-3497 | 1030-3497/001 | |||||
1030-3499 | 1030-3499/001 | |||||
1030-3502 | 1030-3502/001 | |||||
1030-3504 | 1030-3504/001 | 1030-3504/002 | 16х8.05 | |||
1030-3506 | 1030-3506/001 | |||||
1030-3508 | 1030-3508/001 | |||||
1030-3511 | 1030-3511/001 | |||||
1030-3513 | 1030-3513/001 | |||||
1030-3515 | 1030-3515/001 | |||||
1030-3517 | 1030-3517/001 | M16x45.48 | ||||
1030-3519 | 1030-3519/001 | |||||
1030-3522 | 1030-3522/001 | |||||
1030-3524 | 1030-3524/001 | |||||
1030-3526 | 1030-3526/001 | 1030-3526/002 | ||||
1030-3528 | 1030-3528/001 | |||||
1030-3531 | 1030-3531/001 | |||||
1030-3533 | 1030-3533/001 | |||||
1030-3535 | 1030-3535/001 | |||||
1030-3537 | 1030-3537/001 | |||||
1030-3539 | 1030-3539/001 | |||||
1030-3542 | 1030-3542/001 | |||||
1030-3544 | 1030-3544/001 | |||||
1030-3546 | 1030-3546/001 | |||||
1030-3548 | 1030-3548/001 | 1030-3548/002 | ||||
1030-3551 | 1030-3551/001 | |||||
1030-3553 | 1030-3553/001 | |||||
1030-3555 | 1030-3555/001 | |||||
1030-3557 | 1030-3557/001 | |||||
1030-3559 | 1030-3559/001 | |||||
1030-3562 | 1030-3562/001 | |||||
1030-3564 | 1030-3564/001 | |||||
1030-3566 | 1030-3566/001 | 1030-3566/002 | ||||
1030-3568 | 1030-3568/001 | |||||
1030-3571 | 1030-3571/001 | |||||
1030-3573 | 1030-3573/001 | |||||
1030-3575 | 1030-3575/001 | |||||
1030-3577 | 1030-3577/001 | |||||
1030-3579 | 1030-3579/001 | |||||
1030-3582 | 1030-3582/001 | |||||
1030-3584 | 1030-3584/001 | 1030-3584/002 | ||||
1030-3586 | 1030-3586/001 | |||||
1030-3588 | 1030-3588/001 | |||||
1030-3591 | 1030-3591/001 | |||||
1030-3593 | 1030-3593/001 | |||||
1030-3595 | 1030-3595/001 | |||||
1030-3597 | 1030-3597/001 | |||||
1030-3599 | 1030-3599/001 | |||||
1030-3602 | 1030-3602/001 | 1030-3602/002 | ||||
1030-3604 | 1030-3604/001 | |||||
1030-3606 | 1030-3606/001 | |||||
1030-3608 | 1030-3608/001 | |||||
1030-4671 | 1030-4671/001 | |||||
1030-4673 | 1030-4673/001 | |||||
1030-4675 | 1030-4675/001 | |||||
1030-4677 | 1030-4677/001 |
Таблица 3
Обозначение съемной направляющей | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 |
Обозначения | |||||
1030-3252 | 1030-3252/001 | 1030-3252/002 | 1030-3252/003 | М3х6.48 | 3m6x8 |
1030-3254 | 1030-3254/001 | ||||
1030-3256 | 1030-3256/001 | ||||
1030-3258 | 1030-3258/001 | 1030-3258/002 | |||
1030-3261 | 1030-3261/001 | ||||
1030-3263 | 1030-3263/001 | ||||
1030-3265 | 1030-3265/001 | 1030-3265/003 | М3х8.48 | ||
1030-3267 | 1030-3267/001 | ||||
1030-3269 | 1030-3269/001 | ||||
1030-3272 | 1030-3272/001 | 1030-3272/002 | |||
1030-3274 | 1030-3274/001 | ||||
1030-3276 | 1030-3276/001 | ||||
1030-3278 | 1030-3278/001 | 1030-3278/002 | |||
1030-3281 | 1030-3281/001 | ||||
1030-3283 | 1030-3283/001 | ||||
1030-3285 | 1030-3285/001 | ||||
1030-3287 | 1030-3287/001 | ||||
1030-3289 | 1030-3289/001 | 1030-3289/002 | |||
1030-3292 | 1030-3292/001 | ||||
1030-3294 | 1030-3294/001 | ||||
1030-3296 | 1030-3296/001 | ||||
1030-3298 | 1030-3298/001 | ||||
1030-3301 | 1030-3301/001 | 1030-3301/002 | |||
1030-3303 | 1030-3303/001 | ||||
1030-3305 | 1030-3305/001 | ||||
1030-3307 | 1030-3307/001 | ||||
1030-3309 | 1030-3309/001 | ||||
1030-3312 | 1030-3312/001 | ||||
1030-3314 | 1030-3314/001 | 1030-3314/002 | 1030-3314/003 | М4х8.48 | |
1030-3316 | 1030-3316/001 | ||||
1030-3318 | 1030-3318/001 | ||||
1030-3321 | 1030-3321/001 | ||||
1030-3323 | 1030-3323/001 | ||||
1030-3325 | 1030-3325/001 | ||||
1030-3327 | 1030-3327/001 | 1030-3327/002 | 1030-3327/003 | 4m6x10 | |
1030-3329 | 1030-3329/001 | ||||
1030-3332 | 1030-3332/001 | ||||
1030-3334 | 1030-3334/001 | ||||
1030-3336 | 1030-3336/001 | ||||
1030-3338 | 1030-3338/001 | ||||
1030-3341 | 1030-3341/001 | 1030-3341/002 | |||
1030-3343 | 1030-3343/001 | ||||
1030-3345 | 1030-3345/001 | ||||
1030-3347 | 1030-3347/001 | ||||
1030-3349 | 1030-3349/001 | ||||
1030-3352 | 1030-3352/001 | ||||
1030-3354 | 1030-3354/001 | 1030-3354/002 | |||
1030-3356 | 1030-3356/001 | ||||
1030-3358 | 1030-3358/001 | ||||
1030-3361 | 1030-3361/001 | ||||
1030-3363 | 1030-3363/001 | ||||
1030-3365 | 1030-3365/001 | ||||
1030-3367 | 1030-3367/001 | 1030-3367/002 | 1030-3367/001 | ||
1030-3369 | 1030-3369/001 | ||||
1030-3372 | 1030-3372/001 | ||||
1030-3374 | 1030-3374/001 | ||||
1030-3376 | 1030-3376/001 | ||||
1030-3378 | 1030-3378/001 | ||||
1030-3381 | 1030-3381/001 | 1030-3381/002 | 1030-3381/003 | М5х10.48 | |
1030-3383 | 1030-3383/001 | ||||
1030-3385 | 1030-3385/001 | ||||
1030-3387 | 1030-3387/001 | ||||
1030-3389 | 1030-3389/001 | ||||
1030-3392 | 1030-3392/001 | ||||
1030-3394 | 1030-3394/001 | ||||
1030-3396 | 1030-3396/001 | 1030-3396/002 | |||
1030-3398 | 1030-3398/001 | ||||
1030-3401 | 1030-3401/001 | ||||
1030-3403 | 1030-3403/001 | ||||
1030-3405 | 1030-3405/001 | ||||
1030-3407 | 1030-3407/001 | ||||
1030-3409 | 1030-3409/001 | ||||
1030-3412 | 1030-3412/001 | 1030-3412/002 | 1030-3412/003 | М5x12.48 | 5m6x12 |
1030-3414 | 1030-3414/001 | ||||
1030-3416 | 1030-3416/001 | ||||
1030-3418 | 1030-3418/001 | ||||
1030-3421 | 1030-3421/001 | ||||
1030-3423 | 1030-3423/001 | ||||
1030-3425 | 1030-3425/001 | 1030-3427/002 | |||
1030-3427 | 1030-3427/001 | ||||
1030-3429 | 1030-3429/001 | ||||
1030-3432 | 1030-3432/001 | ||||
1030-3434 | 1030-3434/001 | ||||
1030-3436 | 1030-3436/001 | ||||
1030-3438 | 1030-3438/001 | ||||
1030-3441 | 1030-3441/001 | 1030-3443/002 | 1030-3443/003 | M5х14.48 | |
1030-3443 | 1030-3443/001 | ||||
1030-3445 | 1030-3445/001 | ||||
1030-3447 | 1030-3447/001 | ||||
1030-3449 | 1030-3449/001 | ||||
1030-3452 | 1030-3452/001 | ||||
1030-3454 | 1030-3454/001 | ||||
1030-3456 | 1030-3456/001 | ||||
1030-3458 | 1030-3458/001 | ||||
1030-3461 | 1030-3461/001 | 1030-3458/002 | |||
1030-3463 | 1030-3463/001 | ||||
1030-3465 | 1030-3465/001 | ||||
1030-3467 | 1030-3467/001 | ||||
1030-3469 | 1030-3469/001 | ||||
1030-3472 | 1030-3472/001 | ||||
1030-3474 | 1030-3474/001 | ||||
1030-3476 | 1030-3476/001 | 1030-3474/002 | 1030-3474/003 | ||
1030-3478 | 1030-3478/001 | ||||
1030-3481 | 1030-3481/001 | ||||
1030-3483 | 1030-3483/001 | ||||
1030-3485 | 1030-3485/001 | ||||
1030-3487 | 1030-3487/001 | ||||
1030-3489 | 1030-3489/001 | 1030-3489/002 | |||
1030-3492 | 1030-3492/001 | ||||
1030-3494 | 1030-3494/001 | ||||
1030-3496 | 1030-3496/001 | ||||
1030-3498 | 1030-3498/001 | ||||
1030-3501 | 1030-3501/001 | ||||
1030-3503 | 1030-3503/001 | ||||
1030-3505 | 1030-3505/001 | 1030-3505/002 | 1030-3505/003 | М5х16.48 | |
1030-3507 | 1030-3507/001 | ||||
1030-3509 | 1030-3509/001 | ||||
1030-3512 | 1030-3512/001 | ||||
1030-3514 | 1030-3514/001 | ||||
