ГОСТ 24023-80*
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КРУГЛЫЕ С УДЛИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ
Конструкция и размеры
Round punches with elongated working part. Construction and dimensions
ОКП 39 8800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1007 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 N 1958
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85)
1. Конструкция и размеры круглых пуансонов с удлиненной рабочей частью должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 |
|
|
| Масса, кг, не более | |||||
Обозначение заготовки пуансона | При- меняе- мость | Обозначение заготовки пуансона | При- меняе- мость | |||||||
1141-5181 | 1141-5182 | От 2,0 до 2,5 | 50 | 3,2 | 6 | 25 | 6 | 0,003 | ||
1141-5183 | 1141-5184 | 56 | ||||||||
1141-5185 | 1141-5186 | 63 | 28 | 0,004 | ||||||
1141-5187 | 1141-5188 | 67 | ||||||||
1141-5189 | 1141-5191 | Св. 2,5 до 3,0 | 50 | 4,0 | 7 | 25 | 0,005 | |||
1141-5192 | 1141-5193 | 56 | ||||||||
1141-5194 | 1141-5195 | 63 | 28 | 0,006 | ||||||
1141-5196 | 1141-5197 | 67 | ||||||||
1141-5198 | 1141-5199 | Св. 3,0 | 50 | 5,0 | 8 | 25 | 0,007 | |||
1141-5201 | 1141-5202 | 56 | 0,008 | |||||||
1141-5203 | 1141-5204 | 63 | 28 | |||||||
1141-5205 | 1141-5206 | 67 | 0,009 | |||||||
1141-5207 | 1141-5208 | 71 | ||||||||
1141-5209 | 1141-5211 | 75 | ||||||||
1141-5212 | 1141-5213 | 80 | 0,010 | |||||||
1141-5214 | 1141-5215 | 85 | 32 | 8 | ||||||
1141-5216 | 1141-5217 | 90 | 0,011 | |||||||
1141-5218 | 1141-5219 | Св. 3,5 до 4,0 | 50 | 25 | 6 | 0,008 | ||||
1141-5221 | 1141-5222 | 56 | ||||||||
1141-5223 | 1141-5224 | 63 | 28 | 0,009 | ||||||
1141-5225 | 1141-5226 | 67 | 0,010 | |||||||
1141-5227 | 1141-5228 | 71 | ||||||||
1141-5229 | 1141-5231 | 75 | ||||||||
1141-5232 | 1141-5233 | 80 | ||||||||
1141-5234 | 1141-5235 | 85 | 32 | 8 | 0,012 | |||||
1141-5236 | 1141-5237 | 90 | 0,013 | |||||||
1141-5238 | 1141-5239 | Св. 4,0 | 50 | 6,3 | 10 | 25 | 6 | 0,011 | ||
1141-5241 | 1141-5242 | 56 | 0,012 | |||||||
1141-5243 | 1141-5244 | 63 | ||||||||
1141-5245 | 1141-5246 | 67 | 0,013 | |||||||
1141-5247 | 1141-5248 | 71 | ||||||||
1141-5249 | 1141-5251 | 75 | 28 | 0,014 | ||||||
1141-5252 | 1141-5253 | 80 | 0,015 | |||||||
1141-5254 | 1141-5255 | 85 | 32 | 8 | 0,016 | |||||
1141-5256 | 1141-5257 | 90 | 0,017 | |||||||
1141-5258 | 1141-5259 | Св. 4,5 до 5,0 | 50 | 25 | 6 | 0,012 | ||||
1141-5261 | 1141-5262 | 56 | 0,013 | |||||||
1141-5263 | 1141-5264 | 63 | 0,014 | |||||||
1141-5265 | 1141-5266 | 67 | 0,015 | |||||||
1141-5267 | 1141-5268 | 71 | ||||||||
1141-5269 | 1141-5271 | 75 | 28 | 0,016 | ||||||
1141-5272 | 1141-5273 | 80 | 0,017 | |||||||
1141-5274 | 1141-5275 | 85 | 32 | 8 | 0,018 | |||||
1141-5276 | 1141-5277 | 90 | 0,019 | |||||||
1141-5278 | 1141-5279 | Св. 5,0 до 6,0 | 50 | 8,0 | 12 | 25 | 6 | 0,018 | ||
1141-5281 | 1141-5282 | 56 | 0,019 | |||||||
1141-5283 | 1141-5284 | 63 | 0,021 | |||||||
1141-5285 | 1141-5286 | 67 | 0,022 | |||||||
1141-5287 | 1141-5288 | 71 | 0,023 | |||||||
1141-5289 | 1141-5291 | 75 | 28 | 0,024 | ||||||
1141-5292 | 1141-5293 | 80 | 0,025 | |||||||
1141-5294 | 1141-5295 | 85 | 32 | 8 | 0,028 | |||||
1141-5296 | 1141-5297 | 90 | 0,029 | |||||||
1141-5298 | 1141-5299 | 95 | 36 | 0,031 | ||||||
1141-5301 | 1141-5302 | 100 | 0,032 | |||||||
1141-5303 | 1141-5304 | Св. 6,0 | 50 | 10,0 | 14 | 25 | 6 | 0,026 | ||
1141-5305 | 1141-5306 | 56 | 0,028 | |||||||
1141-5307 | 1141-5308 | 63 | 0,030 | |||||||
1141-5309 | 1141-5311 | 67 | 0,031 | |||||||
1141-5312 | 1141-5313 | 71 | 0,033 | |||||||
1141-5314 | 1141-5315 | 75 | 28 | 0,035 | ||||||
1141-5316 | 1141-5317 | 80 | 0,036 | |||||||
1141-5318 | 1141-5319 | 85 | 32 | 8 | 0,041 | |||||
1141-5321 | 1141-5322 | 90 | 0,042 | |||||||
1141-5323 | 1141-5324 | 95 | 36 | 0,045 | ||||||
1141-5325 | 1141-5326 | 100 | 0,047 | |||||||
1141-5327 | 1141-5328 | Св. 7,0 до 8,0 | 50 | 25 | 6 | 0,029 | ||||
1141-5329 | 1141-5331 | 56 | 0,031 | |||||||
1141-5332 | 1141-5333 | 63 | 0,034 | |||||||
1141-5334 | 1141-5335 | 67 | 0,035 | |||||||
1141-5336 | 1141-5337 | 71 | 0,037 | |||||||
1141-5338 | 1141-5339 | 75 | 28 | 6 | 0,039 | |||||
1141-5341 | 1141-5342 | 80 | 0,041 | |||||||
1141-5343 | 1141-5344 | 85 | 32 | 8 | 0,046 | |||||
1141-5345 | 1141-5346 | 90 | 0,048 | |||||||
1141-5347 | 1141-5348 | 95 | 36 | 0,051 | ||||||
1141-5349 | 1141-5351 | 100 | 0,053 | |||||||
1141-5352 | 1141-5353 | Св. 8,0 до 9,0 | 50 | 12,0 | 16 | 25 | 6 | 0,038 | ||
1141-5354 | 1141-5355 | 56 | 0,041 | |||||||
1141-5356 | 1141-5357 | 63 | 0,045 | |||||||
1141-5358 | 1141-5359 | 67 | 0,047 | |||||||
1141-5361 | 1141-5362 | 71 | 0,049 | |||||||
1141-5363 | 1141-5364 | 75 | 28 | 0,052 | ||||||
1141-5365 | 1141-5366 | 80 | 0,054 | |||||||
1141-5367 | 1141-5368 | 85 | 32 | 8 | 0,061 | |||||
1141-5369 | 1141-5371 | 90 | 0,063 | |||||||
1141-5372 | 1141-5373 | 95 | 36 | 0,067 | ||||||
1141-5374 | 1141-5375 | 100 | 0,070 | |||||||
1141-5376 | 1141-5377 | Св. 9,0 до 10,0 | 50 | 25 | 6 | 0,041 | ||||
1141-5378 | 1141-5379 | 56 | 0,045 | |||||||
1141-5381 | 1141-5382 | 63 | 0,049 | |||||||
1141-5383 | 1141-5384 | 67 | 0,052 | |||||||
1141-5385 | 1141-5386 | 71 | 0,054 | |||||||
1141-5387 | 1141-5388 | 75 | 28 | 0,058 | ||||||
1141-5389 | 1141-5391 | 80 | 0,061 | |||||||
1141-5392 | 1141-5393 | 85 | 32 | 8 | 0,067 | |||||
1141-5394 | 1141-5395 | 90 | 0,070 | |||||||
1141-5396 | 1141-5397 | 95 | 36 | 0,074 | ||||||
1141-5398 | 1141-5399 | 100 | 0,077 | |||||||
1141-5401 | 1141-5402 | Св. 10,0 до 11,0 | 50 | 25 | 6 | 0,045 | ||||
1141-5403 | 1141-5404 | 56 | 0,049 | |||||||
1141-5405 | 1141-5406 | 63 | 0,054 | |||||||
1141-5407 | 1141-5408 | 67 | 0,057 | |||||||
1141-5409 | 1141-5411 | 71 | 0,060 | |||||||
1141-5412 | 1141-5413 | 75 | 28 | 0,064 | ||||||
1141-5414 | 1141-5415 | 80 | 0,067 | |||||||
1141-5416 | 1141-5417 | 85 | 32 | 8 | 0,074 | |||||
1141-5418 | 1141-5419 | 90 | 0,078 | |||||||
1141-5421 | 1141-5422 | 95 | 36 | 0,082 | ||||||
1141-5423 | 1141-5424 | 100 | 0,086 | |||||||
1141-5425 | 1141-5426 | Св. 11,0 до 12,0 | 50 | 14 | 18 | 25 | 6 | 0,057 | ||
1141-5427 | 1141-5428 | 56 | 0,063 | |||||||
1141-5429 | 1141-5431 | 63 | 0,069 | |||||||
1141-5432 | 1141-5433 | 67 | 0,072 | |||||||
1141-5434 | 1141-5435 | 71 | 0,076 | |||||||
1141-5436 | 1141-5437 | 75 | 28 | 0,080 | ||||||
1141-5438 | 1141-5439 | 80 | 0,085 | |||||||
1141-5441 | 1141-5442 | 85 | 32 | 8 | 0,092 | |||||
1141-5443 | 1141-5444 | 90 | 0,097 | |||||||
1141-5445 | 1141-5446 | 95 | 36 | 0,102 | ||||||
1141-5447 | 1141-5448 | 100 | 0,107 | |||||||
1141-5449 | 1141-5451 | Св. 12,0 до 13,0 | 50 | 25 | 6 | 0,061 | ||||
1141-5452 | 1141-5453 | 56 | 0,067 | |||||||
1141-5454 | 1141-5455 | 63 | 0,075 | |||||||
1141-5456 | 1141-5457 | 67 | 0,079 | |||||||
1141-5458 | 1141-5459 | 71 | 0,083 | |||||||
1141-5461 | 1141-5462 | 75 | 28 | 0,088 | ||||||
1141-5463 | 1141-5464 | 80 | 0,093 | |||||||
1141-5465 | 1141-5466 | 85 | 32 | 8 | 0,100 | |||||
1141-5467 | 1141-5468 | 90 | 0,105 | |||||||
1141-5469 | 1141-5471 | 95 | 36 | 0,111 | ||||||
1141-5472 | 1141-5473 | 100 | 0,117 | |||||||
1141-5474 | 1141-5475 | Св. 13,0 до 14,0 | 50 | 16 | 20 | 25 | 6 | 0,075 | ||
1141-5476 | 1141-5477 | 56 | 0,082 | |||||||
1141-5478 | 1141-5479 | 63 | 0,091 | |||||||
1141-5481 | 1141-5482 | 67 | 0,096 | |||||||
1141-5483 | 1141-5484 | 71 | 0,100 | |||||||
1141-5485 | 1141-5486 | 75 | 28 | 0,107 | ||||||
1141-5487 | 1141-5488 | 80 | 0,113 | |||||||
1141-5489 | 1141-5491 | 85 | 32 | 8 | 0,122 | |||||
1141-5492 | 1141-5493 | 90 | 0,128 | |||||||
1141-5494 | 1141-5495 | 95 | 36 | 8 | 0,136 | |||||
1141-5496 | 1141-5497 | 100 | 0,142 | |||||||
1141-5498 | 1141-5499 | Св. 14,0 до 15,0 | 50 | 25 | 6 | 0,080 | ||||
1141-5501 | 1141-5502 | 56 | 0,088 | |||||||
1141-5503 | 1141-5504 | 63 | 0,098 | |||||||
1141-5505 | 1141-5506 | 67 | 0,103 | |||||||
1141-5507 | 1141-5508 | 71 | 0,109 | |||||||
1141-5509 | 1141-5511 | 75 | 28 | 0,115 | ||||||
1141-5512 | 1141-5513 | 80 | 0,122 | |||||||
1141-5514 | 1141-5515 | 85 | 32 | 8 | 0,131 | |||||
1141-5516 | 1141-5517 | 90 | 0,138 | |||||||
1141-5518 | 1141-5519 | 95 | 36 | 0,146 | ||||||
1141-5521 | 1141-5522 | 100 | 0,153 | |||||||
1141-5523 | 1141-5524 | Св. 15,0 до 16,0 | 50 | 18 | 22 | 25 | 6 | 0,096 | ||
1141-5525 | 1141-5526 | 56 | 0,105 | |||||||
1141-5527 | 1141-5528 | 63 | 0,116 | |||||||
1141-5529 | 1141-5531 | 67 | 0,122 | |||||||
1141-5532 | 1141-5533 | 71 | 0,129 | |||||||
1141-5534 | 1141-5535 | 75 | 28 | 0,136 | ||||||
1141-5536 | 1141-5537 | 80 | 0,144 | |||||||
1141-5538 | 1141-5539 | 85 | 32 | 8 | 0,156 | |||||
1141-5541 | 1141-5542 | 90 | 0,164 | |||||||
1141-5543 | 1141-5544 | 95 | 36 | 0,173 | ||||||
1141-5545 | 1141-5546 | 100 | 0,181 | |||||||
1141-5547 | 1141-5548 | Св. 16,0 до 17,0 | 50 | 25 | 6 | 0,101 | ||||
1141-5549 | 1141-5551 | 56 | 0,111 | |||||||
1141-5552 | 1141-5553 | 63 | 0,124 | |||||||
1141-5554 | 1141-5555 | 67 | 0,131 | |||||||
1141-5556 | 1141-5557 | 71 | 0,138 | |||||||
1141-5558 | 1141-5559 | 75 | 28 | 0,146 | ||||||
1141-5561 | 1141-5562 | 80 | 0,155 | |||||||
1141-5563 | 1141-5564 | 85 | 32 | 8 | 0,166 | |||||
1141-5565 | 1141-5566 | 90 | 0,175 | |||||||
1141-5567 | 1141-5568 | 95 | 36 | 0,185 | ||||||
1141-5569 | 1141-5571 | 100 | 0,194 | |||||||
1141-5572 | 1141-5573 | Св. 17,0 до 18,0 | 50 | 20 | 24 | 25 | 6 | 0,118 | ||
1141-5574 | 1141-5575 | 56 | 0,130 | |||||||
1141-5576 | 1141-5577 | 63 | 0,144 | |||||||
1141-5578 | 1141-5579 | 67 | 0,152 | |||||||
1141-5581 | 1141-5582 | 71 | 0,160 | |||||||
1141-5583 | 1141-5584 | 75 | 28 | 0,169 | ||||||
1141-5585 | 1141-5586 | 80 | 0,179 | |||||||
1141-5587 | 1141-5588 | 85 | 32 | 8 | 0,193 | |||||
1141-5589 | 1141-5591 | 90 | 0,203 | |||||||
1141-5592 | 1141-5593 | 95 | 36 | 0,215 | ||||||
1141-5594 | 1141-5595 | 100 | 0,225 | |||||||
1141-5596 | 1141-5597 | Св. 18,0 до 19,0 | 50 | 25 | 6 | 0,124 | ||||
1141-5598 | 1141-5599 | 56 | 0,137 | |||||||
1141-5601 | 1141-5602 | 63 | 0,153 | |||||||
1141-5603 | 1141-5604 | 67 | 0,161 | |||||||
1141-5605 | 1141-5606 | 71 | 0,170 | |||||||
1141-5607 | 1141-5608 | 75 | 28 | 0,180 | ||||||
1141-5609 | 1141-5611 | 80 | 0,191 | |||||||
1141-5612 | 1141-5613 | 85 | 32 | 8 | 0,205 | |||||
1141-5614 | 1141-5615 | 90 | 0,216 | |||||||
1141-5616 | 1141-5617 | 95 | 36 | 0,228 | ||||||
1141-5618 | 1141-5619 | 100 | 0,240 | |||||||
1141-5621 | 1141-5622 | Св. 19,0 до 20,0 | 50 | 22 | 26 | 25 | 6 | 0,143 | ||
1141-5623 | 1141-5624 | 56 | 0,158 | |||||||
1141-5625 | 1141-5626 | 63 | 0,175 | |||||||
1141-5627 | 1141-5628 | 67 | 0,185 | |||||||
1141-5629 | 1141-5631 | 71 | 0,195 | |||||||
1141-5632 | 1141-5633 | 75 | 28 | 0,207 | ||||||
1141-5634 | 1141-5635 | 80 | 0,219 | |||||||
1141-5636 | 1141-5637 | 85 | 32 | 8 | 0,235 | |||||
1141-5638 | 1141-5639 | 90 | 0,248 | |||||||
1141-5641 | 1141-5642 | 95 | 36 | 0,262 | ||||||
1141-5643 | 1141-5644 | 100 | 0,274 | |||||||
1141-5645 | 1141-5646 | Св. 20,0 до 21,0 | 50 | 25 | 6 | 0,150 | ||||
1141-5647 | 1141-5648 | 56 | 0,166 | |||||||
1141-5649 | 1141-5651 | 63 | 0,185 | |||||||
1141-5652 | 1141-5653 | 67 | 0,196 | |||||||
1141-5654 | 1141-5655 | 71 | 0,207 | |||||||
1141-5656 | 1141-5657 | 75 | 28 | 0,218 | ||||||
1141-5658 | 1141-5659 | 80 | 0,232 | |||||||
1141-5661 | 1141-5662 | 85 | 32 | 8 | 0,249 | |||||
1141-5663 | 1141-5664 | 90 | 0,262 | |||||||
1141-5665 | 1141-5666 | 95 | 36 | 0,277 | ||||||
1141-5667 | 1141-5668 | 100 | 0,291 | |||||||
1141-5669 | 1141-5671 | Св. 21,0 | 50 | 25 | 30 | 25 | 6 | 0,181 | ||
1141-5672 | 1141-5673 | 56 | 0,199 | |||||||
1141-5674 | 1141-5675 | 63 | 0,220 | |||||||
1141-5676 | 1141-5677 | 67 | 0,232 | |||||||
1141-5678 | 1141-5679 | 71 | 0,244 | |||||||
1141-5681 | 1141-5682 | 75 | 28 | 0,258 | ||||||
1141-5683 | 1141-5684 | 80 | 0,273 | |||||||
1141-5685 | 1141-5686 | 85 | 32 | 8 | 0,295 | |||||
1141-5687 | 1141-5688 | 90 | 0,310 | |||||||
1141-5689 | 1141-5691 | 95 | 36 | 0,328 | ||||||
1141-5692 | 1141-5693 | 100 | 0,343 | |||||||
1141-5694 | 1141-5695 | Св. 22,0 до 24,0 | 50 | 25 | 6 | 0,195 | ||||
1141-5696 | 1141-5697 | 56 | 0,216 | |||||||
1141-5698 | 1141-5699 | 63 | 0,241 | |||||||
1141-5701 | 1141-5702 | 67 | 0,255 | |||||||
1141-5703 | 1141-5704 | 71 | 0,270 | |||||||
1141-5705 | 1141-5706 | 75 | 28 | 0,285 | ||||||
1141-5707 | 1141-5708 | 80 | 0,303 | |||||||
1141-5709 | 1141-5711 | 85 | 32 | 8 | 0,325 | |||||
1141-5712 | 1141-5713 | 90 | 0,343 | |||||||
1141-5714 | 1141-5715 | 95 | 36 | 0,361 | ||||||
1141-5716 | 1141-5717 | 100 | 0,379 |
______________
* Только для исполнения 1.
Примечание. Масса подсчитана для максимального рабочего размера пуансона, исполнения 1.
Пример условного обозначения заготовки пуансона размерами
Пуансон 1141-5181 - У10А ГОСТ 24023-80
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99. Здесь и далее. - .
Пример записи в спецификации чертежа штампа для пуансона рабочими размерами
Пуансон 1141-5181 - 2,2 h8 - У10А ГОСТ 24023-80
2. Допуск радиального биения поверхности
- по h5 - не ниже 4 степени точности;
- по h6 - не ниже 5 степени точности;
- по h8 - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
3. Допуск цилиндричности поверхности
- по h5 - не ниже 5 степени точности;
- по h6 - не ниже 6 степени точности;
- по h8 - не ниже 9 степени точности по ГОСТ 24643-81.
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Допуск цилиндричности поверхности
5. Допуск торцового биения поверхности
6. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер
7. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
8. Примеры применения круглых пуансонов с удлиненной рабочей частью указаны в приложении.
9. Расчет пуансонов на прочность приведен в приложении к ГОСТ 16675-80.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРУГЛЫХ ПУАНСОНОВ
С УДЛИНЕННОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ
______________
* Поверхности
1 - пуансон (исполнение 1); 2 - державка; 3 - подкладная плитка; 4 - пуансон (исполнение 2)
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 1999