ГОСТ 17386-72*
Группа Г21
1030-2030
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОЛОНКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТУПЕНЧАТЫЕ ПРЕСС-ФОРМ И ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Конструкция и размеры
Step-shaped guide pins of plastics moulds and die casting dies.
Construction and dimensions
Дата введения 1973-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 5 января 1972 г. N 14 срок введения установлен с 01.07.73
ВЗАМЕН МН 1522-61, МН 1573-61 и МН 5173-63
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1992 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1981 г., сентябре 1986 г. (ИУС 6-81, 11-86).
1. Настоящий стандарт распространяется на ступенчатые направляющие колонки пресс-форм для прессования изделий из реактопластов и форм для литья под давлением изделий из термопластов и цветных сплавов.
2. Конструкция и размеры направляющих колонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры, мм
Обозначение колонки | Приме- | Испол- |
|
| Масса, кг | |||||
1030-2031 | 1 | 20 | 12 | - | 11,5 | 50 | 65 | - | 0,13 | |
1030-2032 | 2 | 12 | 80 | 0,15 | ||||||
1030-2033 | 1 | - | 56 | 71 | - | |||||
1030-2034 | 2 | 12 | 85 | 0,16 | ||||||
1030-2035 | 1 | - | 63 | 75 | - | |||||
1030-2036 | 2 | 12 | 90 | 0,17 | ||||||
1030-2037 | 1 | - | 71 | 85 | - | 0,18 | ||||
1030-2038 | 2 | 12 | 100 | 0,20 | ||||||
1030-2039 | 1 | - | 80 | 95 | - | 0,21 | ||||
1030-2040 | 2 | 12 | 110 | 0,22 | ||||||
1030-2041 | 1 | - | 90 | 105 | - | 0,23 | ||||
1030-2042 | 2 | 12 | 120 | 0,24 | ||||||
1030-2043 | 1 | - | 100 | 115 | - | 0,26 | ||||
1030-2044 | 2 | 12 | 130 | 0,27 | ||||||
1030-2045 | 1 | - | 110 | 125 | - | 0,28 | ||||
1030-2046 | 2 | 12 | 140 | 0,30 | ||||||
1030-2047 | 1 | - | 125 | 140 | - | 0,32 | ||||
1030-2048 | 2 | 12 | 155 | 0,33 | ||||||
1030-2049 | 1 | - | 140 | 155 | - | 0,36 | ||||
1030-2050 | 2 | 12 | 170 | 0,37 | ||||||
1030-2051 | 1 | 25 | 16 | - | 15,5 | 63 | 80 | - | 0,26 | |
1030-2052 | 2 | 16 | 100 | 0,29 | ||||||
1030-2053 | 1 | - | 71 | 90 | - | 0,30 | ||||
1030-2054 | 2 | 16 | 110 | 0,33 | ||||||
1030-2055 | 1 | - | 80 | 100 | - | 0,34 | ||||
1030-2056 | 2 | 16 | 120 | 0,37 | ||||||
1030-2057 | 1 | - | 90 | 110 | - | 0,38 | ||||
1030-2058 | 2 | 16 | 130 | 0,40 | ||||||
1030-2059 | 1 | - | 100 | 120 | - | 0,41 | ||||
1030-2060 | 2 | 16 | 140 | 0,44 | ||||||
1030-2061 | 1 | - | 110 | 130 | - | 0,45 | ||||
1030-2062 | 2 | 16 | 150 | 0,48 | ||||||
1030-2063 | 1 | - | 125 | 145 | - | 0,50 | ||||
1030-2064 | 2 | 16 | 165 | 0,55 | ||||||
1030-2065 | 1 | - | 140 | 160 | - | 0,56 | ||||
1030-2066 | 2 | 16 | 180 | 0,60 | ||||||
1030-2067 | 1 | - | 160 | 180 | - | 0,64 | ||||
1030-2068 | 2 | 16 | 200 | 0,67 | ||||||
1030-2069 | 1 | - | 180 | 200 | - | 0,72 | ||||
1030-2070 | 2 | 16 | 220 | 0,75 | ||||||
1030-2071 | 1 | 32 | 20 | - | 19,5 | 80 | 105 | - | 0,56 | |
1030-2072 | 2 | 20 | 130 | 0,61 | ||||||
1030-2073 | 1 | - | 90 | 115 | - | 0,62 | ||||
1030-2074 | 2 | 20 | 140 | 0,68 | ||||||
1030-2075 | 1 | - | 100 | 125 | - | 0,69 | ||||
1030-2076 | 2 | 20 | 150 | 0,74 | ||||||
1030-2077 | 1 | - | 110 | 135 | - | 0,75 | ||||
1030-2078 | 2 | 20 | 160 | 0,81 | ||||||
1030-2079 | 1 | - | 125 | 150 | - | 0,84 | ||||
1030-2080 | 2 | 20 | 170 | 0,89 | ||||||
1030-2081 | 1 | - | 140 | 165 | - | 0,93 | ||||
1030-2082 | 2 | 20 | 190 | 0,99 | ||||||
1030-2083 | 1 | - | 160 | 185 | - | 1,06 | ||||
1030-2084 | 2 | 20 | 210 | 1,12 | ||||||
1030-2085 | 1 | - | 180 | 205 | - | 1,20 | ||||
1030-2086 | 2 | 20 | 230 | 1,25 | ||||||
1030-2087 | 1 | - | 200 | 230 | - | 1,32 | ||||
1030-2088 | 2 | 20 | 250 | 1,37 | ||||||
1030-2089 | 1 | - | 220 | 250 | - | 1,45 | ||||
1030-2090 | 2 | 20 | 270 | 1,50 | ||||||
1030-2091 | 1 | 40 | - | 100 | 125 | - | 1,04 | |||
1030-2092 | 2 | 20 | 150 | 1,10 | ||||||
1030-2093 | 1 | - | 110 | 135 | - | 1,14 | ||||
1030-2094 | 2 | 20 | 160 | 1,20 | ||||||
1030-2095 | 1 | - | 125 | 150 | - | 1,28 | ||||
1030-2096 | 2 | 20 | 170 | 1,33 | ||||||
1030-2097 | 1 | - | 140 | 165 | - | 1,43 | ||||
1030-2098 | 2 | 20 | 190 | 1,49 | ||||||
1030-2099 | 1 | - | 160 | 185 | - | 1,63 | ||||
1030-2100 | 2 | 20 | 210 | 1,69 | ||||||
1030-2101 | 1 | - | 180 | 205 | - | 1,82 | ||||
1030-2102 | 2 | 20 | 230 | 1,88 | ||||||
1030-2103 | 1 | - | 200 | 230 | - | 2,03 | ||||
1030-2104 | 2 | 20 | 250 | 2,08 | ||||||
1020-2105 | 1 | - | 220 | 250 | - | 2,23 | ||||
1030-2106 | 2 | 20 | 270 | 2,28 | ||||||
1030-2107 | 1 | - | 250 | 280 | - | 2,52 | ||||
1033-2108 | 2 | 20 | 300 | 2,57 | ||||||
1030-2109 | 1 | - | 280 | 310 | - | 2,81 | ||||
1030-2110 | 2 | 20 | 330 | 2,86 | ||||||
1030-2111 | 1 | 50 | 25 | - | 24,5 | 100 | 130 | - | 1,65 | |
1030-2112 | 2 | 25 | 160 | 1,76 | ||||||
1030-2113 | 1 | - | 110 | 140 | - | 1,80 | ||||
1030-2114 | 2 | 25 | 170 | 1,91 | ||||||
1030-2115 | 1 | - | 125 | 155 | - | 2,02 | ||||
1030-2116 | 2 | 25 | 180 | 2,12 | ||||||
1030-2117 | 1 | - | 140 | 170 | - | 2,25 | ||||
1030-2118 | 2 | 25 | 200 | 2,37 | ||||||
1030-2119 | 1 | - | 160 | 190 | - | 2,56 | ||||
1030-2120 | 2 | 25 | 220 | 2,68 | ||||||
1030-2121 | 1 | - | 180 | 210 | - | 2,87 | ||||
1030-2122 | 2 | 25 | 240 | 2,99 | ||||||
1030-2123 | 1 | - | 200 | 230 | - | 3,17 | ||||
1030-2124 | 2 | 25 | 260 | 3,29 | ||||||
1030-2125 | 1 | - | 220 | 250 | - | 3,48 | ||||
1030-2126 | 2 | 25 | 280 | 3,60 | ||||||
1030-2127 | 1 | - | 250 | 280 | - | 3,94 | ||||
1030-2128 | 2 | 25 | 310 | 4,06 | ||||||
1030-2129 | 1 | - | 280 | 310 | - | 4,40 | ||||
1030-2130 | 2 | 25 | 340 | 4,52 | ||||||
1030-2131 | 1 | - | 320 | 350 | - | 5,01 | ||||
1030-2132 | 2 | 25 | 380 | 5,13 | ||||||
1030-2133 | 1 | 63 | 32 | - | 31,5 | 125 | 165 | - | 3,28 | |
1030-2134 | 2 | 32 | 200 | 3,50 | ||||||
1030-2135 | 1 | - | 140 | 180 | - | 3,65 | ||||
1030-2136 | 2 | 32 | 220 | 3,90 | ||||||
1030-2137 | 1 | - | 160 | 200 | - | 4,13 | ||||
1030-2138 | 2 | 32 | 240 | 4,38 | ||||||
1030-2139 | 1 | - | 180 | 220 | - | 4,61 | ||||
1030-2140 | 2 | 32 | 260 | 4,86 | ||||||
1030-2141 | 1 | - | 200 | 240 | - | 5,10 | ||||
1030-2142 | 2 | 32 | 280 | 5,35 | ||||||
1030-2143 | 1 | - | 220 | 260 | - | 5,58 | ||||
1030-2144 | 2 | 32 | 300 | 5,83 | ||||||
1030-2145 | 1 | - | 250 | 290 | - | 6,31 | ||||
1030-2146 | 2 | 32 | 330 | 6,56 | ||||||
1030-2147 | 1 | - | 280 | 320 | - | 7,05 | ||||
1030-2148 | 2 | 32 | 360 | 7,30 | ||||||
1030-2149 | 1 | - | 320 | 360 | - | 8,03 | ||||
1030-2150 | 2 | 32 | 400 | 8,28 |
Пример условного обозначения ступенчатой направляющей колонки с размерами
Колонка 1030-2031 ГОСТ 17386-72
То же, исполнения 2:
Колонка 1030-2032 ГОСТ 17386-72
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Материал - сталь марки У8А по ГОСТ 1435-90*.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99. - Примечание "КОДЕКС".
4. Твердость - 51...55 HRC
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5. Центровые отверстия формы В по ГОСТ 14034-74.
6. Допуск радиального биения поверхности А относительно оси поверхности Б колонок исполнения 1 и относительной общей оси поверхности Б и Д колонок исполнения 2 - по 5 степени точности ГОСТ 24643-81.
7. Допуск торцового биения поверхности В и Г относительно оси поверхности Б колонок исполнения 1 и относительно общей оси поверхностей Б и Д колонок исполнения 2 - по 7 степени точности - ГОСТ 24643-81.
8. Маркировать на торце колонки диаметром
9. Остальные технические требования - по ГОСТ 17392-72.
10. Примеры установки ступенчатой направляющей колонки приведены в рекомендуемом приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ СТУПЕНЧАТОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КОЛОНКИ
Вариант 1
1 - колонка исполнения 1 по ГОСТ 17386-72; 2 - втулка по ГОСТ 17389-72.
Черт.1
Вариант 2
1 - колонка исполнения 2 по ГОСТ 17386-72; 2 - втулка по ГОСТ 17389-72.
Черт.2
Отклонение поверхностей Г и Е (черт.1 и 2) от общей прилегающей плоскости - не более 0,05 мм.
Текст документа сверен по:
Направляющие и опорные детали
пресс-форм и форм для литья под давлением.
ГОСТ 17385-72-ГОСТ 17392-72: Сб. ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1992