ГОСТ 13126-83
(CT СЭВ 3324-81)
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ОСЕВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
Конструкция и размеры
Sheet stamping dies. Die sets with axially positioned
guide sliding assemblies. Design and dimensions
ОКП 39 6330
Дата введения 1984-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. N 4494 срок введения установлен с 01.07.84
ВЗАМЕН ГОСТ 13126-75
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1986 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения с плитами из чугунного и стального литья.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3324-81 в части исполнения блоков А, В, С.
2. Блоки штампов с осевым расположением направляющих узлов скольжения должны изготовляться пяти исполнений:
1 - с плитами из чугунного и стального литья;
2 - с плитами уменьшенной толщины из чугунного и стального литья;
3 - с плитами из чугунного литья с приливами;
4 - с плитами из чугунного и стального литья с встречным расположением колонок и втулок;
5 - с плитами уменьшенной толщины из чугунного и стального литья со встречным расположением колонок и втулок.
3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:
исполнения 1 - указанным на черт.1 и в табл.1 и 3;
исполнения 2 - указанным на черт.1 и в табл.2 и 4;
исполнения 3 - указанным на черт.2 и в табл.1 и 5;
исполнения 4 - указанным на черт.3 и в табл.6 и 8;
исполнения 5 - указанным на черт.3 и в табл.7 и 9.
Исполнения 1 и 2
_____________
* Размеры для справок.
Черт.1
Исполнение 3
_____________
* Размеры для справок.
Черт.2
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение блока | Приме- | Размеры рабочей плоскости | Расстояние при нижнем положении верхней плиты | Масса, кг, не более | ||||||||||||
Исполнение | ||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | |||||||||
1004-4731 | 1004-4991 | 63 | 50 | 16 | 14 | 50 | 60 | 107 | 117 | 32 | 25 | 120 | 4,88 | |||
1004-4732 | 1004-4992 | 60 | 70 | 117 | 127 | 4,91 | ||||||||||
1004-4733 | 1004-4993 | 70 | 80 | 127 | 137 | 4,94 | ||||||||||
1004-4734 | 1004-4994 | 80 | 20 | 18 | 55 | 65 | 40 | 32 | 150 | 9,18 | ||||||
1004-4735 | 1004-4995 | 65 | 75 | 137 | 147 | 9,23 | ||||||||||
1004-4736 | 1004-4996 | 75 | 85 | 147 | 157 | 9,27 | ||||||||||
1004-4737 | 1004-4997 | 63 | 60 | 75 | 136 | 151 | 36 | 10,89 | ||||||||
1004-4738 | 1004-4998 | 75 | 90 | 151 | 166 | 10,98 | ||||||||||
1004-4739 | 1004-4999 | 90 | 105 | 166 | 181 | 11,03 | ||||||||||
1004-4741 | 1004-5001 | 100 | 25 | 22 | 70 | 85 | 151 | 166 | 45 | 170 | 14,64 | |||||
1004-4742 | 1004-5002 | 85 | 100 | 166 | 181 | 14,71 | ||||||||||
1004-4743 | 1004-5003 | 100 | 115 | 181 | 196 | 14,81 | ||||||||||
1004-4744 | 1004-5004 | 125 | 70 | 85 | 151 | 166 | 200 | 16,17 | ||||||||
1004-4745 | 1004-5005 | 85 | 100 | 166 | 181 | 16,24 | ||||||||||
1004-4746 | 1004-5006 | 100 | 115 | 181 | 196 | 16,38 | ||||||||||
1004-4747 | 1004-5007 | 80 | 80 | 70 | 85 | 151 | 166 | 150 | 15,99 | |||||||
1004-4748 | 1004-5008 | 85 | 100 | 166 | 181 | 16,06 | ||||||||||
1004-4749 | 1004-5009 | 100 | 115 | 181 | 196 | 16,20 | ||||||||||
1004-4751 | 1004-5011 | 100 | 70 | 85 | 151 | 166 | 170 | 17,24 | ||||||||
1004-4752 | 1004-5012 | 85 | 100 | 166 | 181 | 17,31 | ||||||||||
1004-4753 | 1004-5013 | 100 | 115 | 181 | 196 | 17,45 | ||||||||||
1004-4754 | 1004-5014 | 125 | 80 | 95 | 161 | 176 | 200 | 19,19 | ||||||||
1004-4755 | 1004-5015 | 95 | 110 | 176 | 191 | 19,26 | ||||||||||
1004-4756 | 1004-5016 | 110 | 125 | 191 | 206 | 19,40 | ||||||||||
1004-4757 | - | 160 | 32 | 28 | 80 | 95 | 175 | 190 | 50 | 45 | 250 | 27,19 | ||||
1004-4758 | 1004-5017 | 95 | 110 | 190 | 205 | 29,86 | ||||||||||
1004-4759 | 1004-5018 | 110 | 125 | 205 | 220 | 29,98 | ||||||||||
1004-4761 | - | 200 | 80 | 95 | 175 | 190 | 300 | 32,20 | ||||||||
1004-4762 | 1004-5019 | 95 | 110 | 190 | 205 | 34,48 | ||||||||||
1004-4763 | 1004-5021 | 110 | 125 | 205 | 220 | 34,59 | ||||||||||
1004-4764 | - | 100 | 100 | 80 | 95 | 175 | 190 | 200 | 27,46 | |||||||
1004-4765 | 1004-5022 | 95 | 110 | 190 | 205 | 29,75 | ||||||||||
1004-4766 | 1004-5023 | 110 | 125 | 205 | 220 | 29,86 | ||||||||||
1004-4767 | - | 125 | 80 | 95 | 175 | 190 | 220 | 29,28 | ||||||||
1004-4768 | 1004-5024 | 95 | 110 | 190 | 205 | 32,37 | ||||||||||
1004-4769 | 1004-5025 | 110 | 125 | 205 | 220 | 32,49 | ||||||||||
1004-4771 | 1004-5026 | 160 | 90 | 110 | 185 | 205 | 250 | 34,95 | ||||||||
1004-4772 | 1004-5027 | 110 | 130 | 205 | 225 | 35,18 | ||||||||||
1004-4773 | 1004-5028 | 130 | 150 | 225 | 245 | 35,40 | ||||||||||
1004-4774 | 1004-5029 | 200 | 90 | 110 | 185 | 205 | 300 | 39,64 | ||||||||
1004-4775 | 1004-5031 | 110 | 130 | 205 | 225 | 39,86 | ||||||||||
1004-4776 | 1004-5032 | 130 | 150 | 225 | 245 | 40,08 | ||||||||||
1004-4777 | 1004-5033 | 250 | 90 | 110 | 185 | 205 | 340 | 43,26 | ||||||||
1004-4778 | 1004-5034 | 110 | 130 | 205 | 225 | 43,48 | ||||||||||
1004-4779 | 1004-5035 | 130 | 150 | 225 | 245 | 43,70 | ||||||||||
1004-4781 | 1004-5036 | 125 | 125 | 90 | 110 | 185 | 205 | 220 | 36,51 | |||||||
1004-4782 | 1004-5037 | 110 | 130 | 205 | 225 | 36,73 | ||||||||||
1004-4783 | 1004-5038 | 130 | 150 | 225 | 245 | 36,95 | ||||||||||
1004-4784 | 1004-5039 | 160 | 90 | 110 | 185 | 205 | 250 | 40,13 | ||||||||
1004-4785 | 1004-5041 | 110 | 130 | 205 | 225 | 40,36 | ||||||||||
1004-4786 | 1004-5042 | 130 | 150 | 225 | 245 | 40,58 | ||||||||||
1004-4787 | 1004-5043 | 200 | 95 | 115 | 201 | 221 | 56 | 50 | 300 | 50,51 | ||||||
1004-4788 | 1004-5044 | 115 | 135 | 221 | 241 | 50,76 | ||||||||||
1004-4789 | 1004-5045 | 135 | 155 | 241 | 261 | 50,87 | ||||||||||
1004-4791 . | 1004-5046 | 250 | 95 | 115 | 201 | 221 | 340 | 50,13 | ||||||||
1004-4792 | 1004-5047 | 115 | 135 | 221 | 241 | 59,35 | ||||||||||
1004-4793 | 1004-5048 | 135 | 155 | 241 | 261 | 59,46 | ||||||||||
1004-4794 | 1004-5049 | 320 | 95 | 115 | 201 | 221 | 420 | 60,50 | ||||||||
1004-4795 | 1004-5051 | 115 | 135 | 221 | 241 | 60,14 | ||||||||||
1004-4796 | 1004-5052 | 135 | 155 | 241 | 261 | 60,84 | ||||||||||
1004-4797 | 1004-5053 | 160 | 160 | 95 | 115 | 201 | 221 | 250 | 50,89 | |||||||
1004-4798 | 1004-5054 | 115 | 135 | 221 | 241 | 51,11 | ||||||||||
1004-4799 | 1004-5055 | 135 | 155 | 241 | 261 | 51,22 | ||||||||||
1004-4801 | 1004-5056 | 200 | 95 | 115 | 201 | 221 | 300 | 58,82 | ||||||||
1004-4802 | 1004-5057 | 115 | 135 | 221 | 241 | 59,04 | ||||||||||
1004-4803 | 1004-5058 | 135 | 155 | 241 | 261 | 59,15 | ||||||||||
1004-4804 | 1004-5059 | 250 | 40 | 36 | 100 | 125 | 219 | 244 | 63 | 56 | 360 | 83,32 | ||||
1004-4805 | 1004-5061 | 125 | 150 | 244 | 269 | 83,67 | ||||||||||
1004-4806 | 1004-5062 | 150 | 175 | 269 | 294 | 84,03 | ||||||||||
1004-4807 | 1004-5063 | 320 | 100 | 125 | 219 | 244 | 440 | 96,23 | ||||||||
1004-4808 | 004-5064 | 125 | 150 | 244 | 269 | 96,58 | ||||||||||
1004-4809 | 1004-5065 | 150 | 175 | 269 | 294 | 96,94 | ||||||||||
1004-4811 | 1004-5066 | 400 | 100 | 125 | 219 | 244 | 530 | 110,77 | ||||||||
1004-4812 | 1004-5067 | 125 | 150 | 244 | 269 | 111,12 | ||||||||||
1004-4813 | 1004-5068 | 150 | 175 | 269 | 294 | 111,48 | ||||||||||
1004-4814 | 1004-5069 | 200 | 200 | 100 | 125 | 219 | 244 | 320 | 87,83 | |||||||
1004-4815 | 1004-5071 | 125 | 150 | 244 | 269 | 88,18 | ||||||||||
1004-4816 | 1004-5072 | 150 | 175 | 269 | 294 | 88,54 | ||||||||||
1004-4817 | 1004-5073 | 250 | 100 | 125 | 219 | 244 | 360 | 96,21 | ||||||||
1004-4818 | 1004-5074 | 125 | 150 | 244 | 269 | 96,56 | ||||||||||
1004-4819 | 1004-5075 | 150 | 175 | 269 | 294 | 96,92 | ||||||||||
1004-4821 | 1004-5076 | 320 | 110 | 135 | 229 | 254 | 440 | 115,92 | ||||||||
1004-4822 | 1004-5077 | 135 | 160 | 254 | 279 | 116,45 | ||||||||||
1004-4823 | 1004-5078 | 160 | 185 | 279 | 304 | 116,81 | ||||||||||
1004-4824 | 1004-5079 | 400 | 50 | 45 | 110 | 135 | 237 | 262 | 71 | 630 | 144,42 | |||||
1004-4825 | 1004-5081 | 135 | 160 | 262 | 287 | 144,98 | ||||||||||
1004-4826 | 1004-5082 | 160 | 185 | 287 | 312 | 145,53 | ||||||||||
1004-4827 | 1004-5083 | 500 | 110 | 135 | 237 | 262 | 172,37 | |||||||||
1004-4828 | 1004-5084 | 135 | 160 | 262 | 287 | 172,93 | ||||||||||
1004-4829 | 1004-5085 | 160 | 185 | 287 | 312 | 173,48 | ||||||||||
1004-4831 | 1004-5086 | 250 | 250 | 110 | 135 | 237 | 262 | 380 | 134,83 | |||||||
1004-4832 | 1004-5087 | 135 | 160 | 262 | 287 | 135,39 | ||||||||||
1004-4833 | 1004-5088 | 160 | 185 | 287 | 312 | 135,94 | ||||||||||
1004-4834 | 1004-5089 | 320 | 110 | 135 | 237 | 262 | 440 | 152,12 | ||||||||
1004-4835 | 1004-5091 | 135 | 160 | 262 | 287 | 152,68 | ||||||||||
1004-4836 | 1004-5092 | 160 | 185 | 287 | 312 | 153,23 | ||||||||||
1004-4837 | 1004-5093 | 400 | 120 | 150 | 263 | 293 | 80 | 63 | 530 | 191,46 | ||||||
1004-4838 | 1004-5094 | 150 | 180 | 293 | 323 | 192,58 | ||||||||||
1004-4839 | 1004-5095 | 180 | 210 | 323 | 353 | 193,14 | ||||||||||
1004-4841 | 1004-5096 | 500 | 120 | 150 | 263 | 293 | 630 | 227,59 | ||||||||
1004-4842 | 1004-5097 | 150 | 180 | 293 | 323 | 228,70 | ||||||||||
1004-4843 | 1004-5098 | 180 | 210 | 323 | 353 | 229,26 | ||||||||||
1004-4844 | 1004-5099 | 630 | 120 | 150 | 263 | 293 | 750 | 264,39 | ||||||||
1004-4845 | 1004-5101 | 150 | 180 | 293 | 323 | 265,50 | ||||||||||
1004-4846 | 1004-5102 | 180 | 210 | 323 | 353 | 266,06 | ||||||||||
1004-4847 | 1004-5103 | 320 | 320 | 120 | 150 | 263 | 293 | 440 | 202,75 | |||||||
1004-4848 | 1004-5104 | 150 | 180 | 293 | 323 | 203,86 | ||||||||||
1004-4849 | 1004-5105 | 180 | 210 | 323 | 353 | 204,42 | ||||||||||
1004-4851 | 1004-5106 | 400 | 63 | 56 | 120 | 150 | 290 | 320 | 90 | 80 | 560 | 320,93 | ||||
1004-4852 | 1004-5107 | 150 | 180 | 320 | 350 | 322,84 | ||||||||||
1004-4853 | 1004-5108 | 180 | 210 | 350 | 380 | 323,56 | ||||||||||
1004-4854 | 1004-5109 | 500 | 130 | 160 | 300 | 330 | 650 | 363,03 | ||||||||
1004-4855 | 1004-5111 | 160 | 190 | 330 | 360 | 364,07 | ||||||||||
1004-4856 | 1004-5112 | 190 | 220 | 360 | 390 | 365,66 | ||||||||||
1004-4857 | 1004-5113 | 630 | 130 | 160 | 300 | 330 | 800 | 425,74 | ||||||||
1004-4858 | 1004-5114 | 160 | 190 | 330 | 360 | 426,78 | ||||||||||
1004-4859 | 1004-5115 | 190 | 220 | 360 | 390 | 428,37 |
Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами
Блок 1004-4731-12 ГОСТ 13126-83
То же, блока 3-го класса точности:
Блок 1004-4731-13 ГОСТ 13126-83
То же, блока 2-го класса точности с плитами из стали:
Блок 1004-4731-22 ГОСТ 13126-83
То же, блока 3-го класса точности:
Блок 1004-4731-23 ГОСТ 13126-83
То же, блока 2-го класса точности исполнения 3 с плитами из чугуна:
Блок 1004-4991-12 ГОСТ 13126-83
То же, блока 3-го класса точности:
Блок 1004-4991-13 ГОСТ 13126-83
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение блока исполнения 2 | Приме- | Размеры рабочей плоскости | Расстояние при нижнем положении верхней плиты | Масса, кг, не более | |||||||||
Наим. | Наиб. | Наим. | Наиб. | ||||||||||
1004-4871 | 80 | 63 | 20 | 18 | 60 | 75 | 117 | 132 | 32 | 25 | 140 | 7,18 | |
1004-4872 | 75 | 90 | 132 | 147 | 7,23 | ||||||||
1004-4873 | 90 | 105 | 147 | 162 | 7,27 | ||||||||
1004-4874 | 60 | 75 | 117 | 132 | 150 | 7,31 | |||||||
1004-4875 | 75 | 90 | 132 | 147 | 7,36 | ||||||||
1004-4876 | 90 | 105 | 147 | 162 | 7,40 | ||||||||
1004-4877 | 100 | 25 | 22 | 70 | 85 | 134 | 149 | 36 | 28 | 170 | 10,31 | ||
1004-4878 | 85 | 100 | 149 | 164 | 10,38 | ||||||||
1004-4879 | 100 | 115 | 164 | 179 | 10,52 | ||||||||
1004-4881 | 125 | 70 | 85 | 134 | 149 | 200 | 11,53 | ||||||
1004-4882 | 85 | 100 | 149 | 164 | 11,60 | ||||||||
1004-4883 | 100 | 115 | 164 | 179 | 11,74 | ||||||||
1004-4884 | 80 | 80 | 70 | 85 | 134 | 149 | 150 | 11,01 | |||||
1004-4885 | 85 | 100 | 149 | 164 | 11,08 | ||||||||
1004-4886 | 100 | 115 | 164 | 179 | 11,22 | ||||||||
1004-4887 | 100 | 70 | 85 | 134 | 149 | 160 | 11,62 | ||||||
1004-4888 | 85 | 100 | 149 | 164 | 11,69 | ||||||||
1004-4889 | 100 | 115 | 164 | 179 | 11,83 | ||||||||
1004-4891 | 70 | 85 | 134 | 149 | 170 | 11,99 | |||||||
1004-4892 | 85 | 100 | 149 | 164 | 11,75 | ||||||||
1004-4893 | 100 | 115 | 164 | 179 | 11,89 | ||||||||
1004-4894 | 125 | 80 | 95 | 152 | 167 | 40 | 32 | 190 | 16,45 | ||||
1004-4895 | 95 | 110 | 167 | 182 | 16,51 | ||||||||
1004-4896 | 110 | 125 | 182 | 197 | 16,65 | ||||||||
1004-4897 | 80 | 95 | 152 | 167 | 200 | 16,90 | |||||||
1004-4898 | 95 | 110 | 167 | 182 | 17,96 | ||||||||
1004-4899 | 110 | 125 | 182 | 197 | 17,10 | ||||||||
1004-4901 | 160 | 32 | 28 | 80 | 95 | 152 | 167 | 250 | 22,02 | ||||
1004-4902 | 95 | 110 | 167 | 182 | 22,13 | ||||||||
1004-4903 | 110 | 125 | 182 | 197 | 22,35 | ||||||||
1004-4904 | 200 | 80 | 95 | 152 | 167 | 300 | 26,30 | ||||||
1004-4905 | 95 | 110 | 167 | 182 | 26,41 | ||||||||
1004-4906 | 110 | 125 | 182 | 197 | 26,63 | ||||||||
1004-4907 | 100 | 100 | 80 | 95 | 152 | 167 | 200 | 22,66 | |||||
1004-4908 | 95 | 110 | 167 | 182 | 22,77 | ||||||||
1004-4909 | 110 | 125 | 182 | 197 | 22,99 | ||||||||
1004-4911 | 125 | 80 | 95 | 152 | 167 | 220 | 24,79 | ||||||
1004-4912 | 95 | 110 | 167 | 182 | 24,90 | ||||||||
1004-4913 | 110 | 125 | 182 | 197 | 25,12 | ||||||||
1004-4914 | 160 | 90 | 110 | 171 | 191 | 45 | 36 | 250 | 29,67 | ||||
1004-4915 | 110 | 130 | 191 | 211 | 29,89 | ||||||||
1004-4916 | 130 | 150 | 211 | 231 | 30,11 | ||||||||
1004-4917 | 200 | 90 | 110 | 171 | 191 | 300 | 33,61 | ||||||
1004-4918 | 110 | 130 | 191 | 211 | 33,83 | ||||||||
1004-4919 | 130 | 150 | 211 | 231 | 34,05 | ||||||||
1004-4921 | 250 | 90 | 110 | 171 | 191 | 340 | 36,76 | ||||||
1004-4922 | 110 | 130 | 191 | 211 | 36,98 | ||||||||
1004-4923 | 130 | 150 | 211 | 231 | 37,20 | ||||||||
1004-4924 | 125 | 125 | 90 | 110 | 171 | 191 | 220 | 30,49 | |||||
1004-4925 | 110 | 130 | 191 | 211 | 30,71 | ||||||||
1004-4926 | 130 | 150 | 211 | 231 | 30,94 | ||||||||
1004-4927 | 160 | 90 | 110 | 171 | 191 | 250 | 34,37 | ||||||
1004-4928 | 110 | 130 | 191 | 211 | 34,58 | ||||||||
1004-4929 | 130 | 150 | 211 | 231 | 34,81 | ||||||||
1004-4931 | 200 | 95 | 115 | 185 | 205 | 50 | 40 | 280 | 40,68 | ||||
1004-4932 | 115 | 135 | 205 | 225 | 40,90 | ||||||||
1004-4933 | 135 | 155 | 225 | 245 | 41,13 | ||||||||
1004-4934 | 95 | 115 | 185 | 205 | 300 | 40,73 | |||||||
1004-4935 | 115 | 135 | 205 | 225 | 41,00 | ||||||||
1004-4936 | 135 | 155 | 225 | 245 | 41,18 | ||||||||
1004-4937 | 250 | 95 | 115 | 185 | 205 | 340 | 44,90 | ||||||
1004-4938 | 115 | 135 | 205 | 225 | 45,12 | ||||||||
1004-4939 | 135 | 155 | 225 | 245 | 45,35 | ||||||||
1004-4941 | 320 | 95 | 115 | 185 | 205 | 420 | 52,92 | ||||||
1004-4942 | 115 | 135 | 205 | 225 | 53,14 | ||||||||
1004-4943 | 135 | 155 | 225 | 245 | 53,37 | ||||||||
1004-4944 | 160 | 160 | 95 | 115 | 185 | 205 | 250 | 41,75 | |||||
1004-4945 | 115 | 135 | 205 | 225 | 41,97 | ||||||||
1004-4946 | 135 | 155 | 225 | 245 | 42,20 | ||||||||
1004-4947 | 200 | 95 | 115 | 185 | 205 | 280 | 50,49 | ||||||
1004-4948 | 115 | 135 | 205 | 225 | 50,71 | ||||||||
1004-4949 | 135 | 155 | 225 | 245 | 50,94 | ||||||||
1004-4951 | 95 | 115 | 185 | 205 | 300 | 47,75 | |||||||
1004-4952 | 115 | 135 | 205 | 225 | 47,97 | ||||||||
1004-4953 | 135 | 155 | 225 | 245 | 56 | 45 | 48,20 | ||||||
1004-4954 | 250 | 40 | 36 | 100 | 125 | 201 | 226 | 360 | 70,98 | ||||
1004-4955 | 125 | 150 | 226 | 251 | 71,34 | ||||||||
1004-4956 | 150 | 175 | 251 | 276 | 71,86 | ||||||||
1004-4957 | 320 | 100 | 125 | 201 | 226 | 440 | 82,43 | ||||||
1004-4958 | 125 | 150 | 226 | 251 | 82,79 | ||||||||
1004-4959 | 150 | 175 | 251 | 276 | 83,33 | ||||||||
1004-4961 | 400 | 100 | 125 | 201 | 226 | 530 | 95,08 | ||||||
1004-4962 | 125 | 150 | 226 | 251 | 95,44 | ||||||||
1004-4963 | 150 | 175 | 251 | 276 | 95,98 | ||||||||
1004-4964 | 200 | 200 | 100 | 125 | 201 | 226 | 320 | 75,97 | |||||
1004-4965 | 125 | 150 | 226 | 251 | 76,33 | ||||||||
1004-4966 | 150 | 175 | 251 | 276 | 76,87 | ||||||||
1004-4967 | 250 | 100 | 125 | 201 | 226 | 360 | 83,09 | ||||||
1004-4968 | 125 | 150 | 226 | 251 | 83,45 | ||||||||
1004-4969 | 150 | 175 | 251 | 276 | 83,99 | ||||||||
1004-4971 | 320 | 110 | 135 | 223 | 248 | 63 | 50 | 440 | 109,61 | ||||
1004-4972 | 135 | 160 | 248 | 273 | 109,96 | ||||||||
1004-4973 | 160 | 185 | 273 | 298 | 110,32 | ||||||||
1004-4974 | 400 | 50 | 45 | 110 | 135 | 223 | 248 | 530 | 132,22 | ||||
1004-4975 | 135 | 160 | 248 | 273 | 132,50 | ||||||||
1004-4976 | 160 | 185 | 273 | 298 | 133,62 | ||||||||
1004-4977 | 250 | 250 | 110 | 135 | 223 | 248 | 380 | 119,15 | |||||
1004-4978 | 135 | 160 | 248 | 273 | 119,43 | ||||||||
1004-4979 | 160 | 185 | 273 | 298 | 120,55 | ||||||||
1004-4981 | 320 | 110 | 135 | 223 | 248 | 440 | 133,84 | ||||||
1004-4982 | 135 | 160 | 248 | 273 | 134,12 | ||||||||
1004-4983 | 160 | 185 | 273 | 298 | 135,15 | ||||||||
1004-4984 | 400 | 120 | 150 | 247 | 277 | 71 | 56 | 530 | 175,32 | ||||
1004-4985 | 150 | 180 | 277 | 307 | 176,44 | ||||||||
1004-4986 | 180 | 210 | 307 | 337 | 177,00 | ||||||||
1004-4987 | 320 | 320 | 120 | 150 | 247 | 277 | 440 | 180,46 | |||||
1004-4988 | 150 | 180 | 277 | 307 | 181,58 | ||||||||
1004-4989 | 180 | 210 | 307 | 337 | 182,14 |
Пример условного обозначения блока 2-го класса точности размерами
Блок 1004-4877-12 ГОСТ 13126-83
То же, блока 3-го класса точности:
Блок 1004-4877-13 ГОСТ 13126-83
То же, блока 2-го класса точности, с плитами из стали:
Блок 1004-4877-22 ГОСТ 13126-83
То же, блока 3-го класса точности:
Блок 1004-4877-23 ГОСТ 13126-83
Таблица 3
Поз.1 | Поз.2 | |||||||
Обозна- | Обозначение плиты | Обозна- | Обозначение плиты | Обозна- | Поз.3 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол.1 | Поз.4 Втулка | Поз.5 Колонка по ГОСТ 13118-83 Кол.1 | Поз.6 Втулка |
Обозначения | ||||||||
1004-4731 | 1004-4731/001 | 1022-4642 | 1004-4731/002 | 1022-4641 | 1030-5969 | 1032-2485 | 1030-5959 | 1032-2468 |
1004-4732 | 1030-5971 | 1032-2488 | 1030-5961 | 1032-2472 | ||||
1004-4733 | 1030-5972 | 1030-5962 | ||||||
1004-4734 | 1004-4734/001 | 1022-4644 | 1004-4734/002 | 1022-4643 | 1030-5992 | 1032-2527 | 1030-5981 | 1032-2506 |
1004-4735 | 1030-5993 | 1030-5982 | ||||||
1004-4736 | 1030-5994 | 1030-5983 | ||||||
1004-4737 | 1004-4737/001 | 1022-4651 | 1004-4737/002 | 1022-4649 | 1030-5992 | 1032-2528 | 1030-5981 | 1032-2507 |
1004-4738 | 1030-5994 | 1030-5983 | ||||||
1004-4739 | 1030-5995 | 1030-5984 | ||||||
1004-4741 | 1004-4741/001 | 1022-4654 | 1004-4741/002 | 1022-4653 | 1030-6017 | 1032-2576 | 1030-6003 | 1032-2552 |
1004-4742 | 1030-6018 | 1030-6004 | ||||||
1004-4743 | 1030-6021 | 1030-6006 | ||||||
1004-4744 | 1004-4744/001 | 1022-4657 | 1004-4744/002 | 1022-4656 | 1030-6017 | 1030-6003 | ||
1004-4745 | 1030-6018 | 1030-6004 | ||||||
1004-4746 | 1030-6021 | 1030-6006 | ||||||
1004-4747 | 1004-4747/001 | 1022-4661 | 1004-4747/002 | 1022-4659 | 1030-6017 | 1030-6003 | ||
1004-4748 | 1030-6018 | 1030-6004 | ||||||
1004-4749 | 1030-6021 | 1030-6006 | ||||||
1004-4751 | 1004-4751/001 | 1022-4666 | 1004-4751/002 | 1022-4665 | 1030-6017 | 1030-6003 | ||
1004-4752 | 1030-6018 | 1030-6004 | ||||||
1004-4753 | 1030-6021 | 1030-6006 | ||||||
1004-4754 | 1004-4754/001 | 1022-4673 | 1004-4754/002 | 1022-4669 | 1030-6018 | 1030-6004 | ||
1004-4755 | 1030-6019 | 1030-6005 | ||||||
1004-4756 | 1030-6022 | 1030-6007 | ||||||
1004-4757 | 1004-4757/001 | 1022-4677 | 1004-4757/002 | 1022-4676 | 1030-6045 | 1032-2643 | 1030-6032 | 1032-2608 |
1004-4758 | 1030-6047 | 1030-6034 | ||||||
1004-4759 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4761 | 1004-4761/001 | 1022-4682 | 1004-4761/002 | 1022-4681 | 1030-6045 | 1030-6032 | ||
1004-4762 | 1030-6047 | 1030-6034 | ||||||
1004-4763 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4764 | 1004-4764/001 | 1022-4686 | 1004-4764/002 | 1022-4685 | 1030-6045 | 1030-6032 | ||
1004-4765 | 1030-6047 | 1030-6034 | ||||||
1004-4766 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4767 | 1004-4767/001 | 1022-4691 | 1004-4767/002 | 1022-4689 | 1030-6045 | 1030-6032 | ||
1004-4768 | 1030-6047 | 1030-6034 | ||||||
1004-4769 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4771 | 1004-4771/001 | 1022-4694 | 1004-4771/002 | 1022-4693 | 1030-6046 | 1030-6033 | ||
1004-4772 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4773 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4774 | 1004-4774/001 | 1022-4697 | 1004-4774/002 | 1022-4696 | 1030-6046 | 1030-6033 | ||
1004-4775 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4776 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4777 | 1004-4777/001 | 1022-4701 | 1004-4777/002 | 1022-4699 | 1030-6046 | 1030-6033 | ||
1004-4778 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4779 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4781 | 1004-4781/001 | 1022-4704 | 1004-4781/002 | 1022-4703 | 1030-6046 | 1030-6033 | ||
1004-4782 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4783 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4784 | 1004-4784/001 | 1022-4707 | 1004-4784/002 | 1022-4706 | 1030-6046 | 1030-6033 | ||
1004-4785 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||||||
1004-4786 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4787 | 1004-4787/001 | 1022-4713 | 1004-4787/002 | 1022-4712 | 1030-6048 | 1032-2644 | 1030-6035 | 1032-2609 |
1004-4788 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4789 | 1030-6052 | 1030-6038 | ||||||
1004-4791 | 1004-4791/001 | 1022-4716 | 1004-4791/002 | 1022-4715 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||
1004-4792 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4793 | 1030-6052 | 1030-6038 | ||||||
1004-4794 | 1004-4794/001 | 1022-4719 | 1004-4794/002 | 1022-4718 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||
1004-4795 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4796 | 1030-6052 | 1030-6038 | ||||||
1004-4797 | 1004-4797/001 | 1022-4723 | 1004-4797/002 | 1022-4722 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||
1004-4798 | 1030-6051 | 1030-6037 | ||||||
1004-4799 | 1030-6052 | 1030-6038 | ||||||
1004-4801 | 1004-4801/001 | 1022-4728 | 1004-4801/002 | 1022-4727 | 1030-6048 | 1030-6035 | ||
