ГОСТ 16635-80
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫЕ
Конструкция и размеры
Elongated oblong punches.
Construction and dimensions
МКС 25.120.10
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1008 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1966
ВЗАМЕН ГОСТ 16635-71
ИЗДАНИЕ (март 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).
1. Конструкция и размеры удлиненно-продолговатых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозначение заготовки пуансона | Приме- |
|
|
|
|
| Масса, кг, не более | |||
1144-3771 | От 8 | От 24 до 26 | 50 | 10 | 14 | 28 | 16 | 6 | 0,107 | |
1144-3772 | 56 | 18 | 0,120 | |||||||
1144-3773 | 63 | 20 | 0,133 | |||||||
1144-3774 | 67 | 0,142 | ||||||||
1144-3775 | 71 | 22 | 0,150 | |||||||
1144-3776 | 80 | 25 | 8 | 0,170 | ||||||
1144-3777 | 90 | 28 | 0,190 | |||||||
1144-3778 | 100 | 32 | 0,212 | |||||||
1144-3779 | Св. 26 до 28 | 50 | 30 | 16 | 6 | 0,115 | ||||
1144-3781 | 56 | 18 | 0,129 | |||||||
1144-3782 | 63 | 20 | 0,143 | |||||||
1144-3783 | 67 | 0,153 | ||||||||
1144-3784 | 71 | 22 | 0,161 | |||||||
1144-3785 | 80 | 25 | 8 | 0,183 | ||||||
1144-3786 | 90 | 28 | 0,205 | |||||||
1144-3787 | 100 | 32 | 0,228 | |||||||
1144-3788 | Св. 28 до 30 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0,123 | ||||
1144-3789 | 56 | 18 | 0,138 | |||||||
1144-3791 | 63 | 20 | 0,153 | |||||||
1144-3792 | 67 | 0,163 | ||||||||
1144-3793 | 71 | 22 | 0,172 | |||||||
1144-3794 | 80 | 25 | 8 | 0,195 | ||||||
1144-3795 | 90 | 28 | 0,219 | |||||||
1144-3796 | 100 | 32 | 0,244 | |||||||
1144-3797 | Св. 30 до 32 | 50 | 34 | 16 | 6 | 0,131 | ||||
1144-3798 | 56 | 18 | 0,147 | |||||||
1144-3799 | 63 | 20 | 0,163 | |||||||
1144-3801 | 67 | 0,174 | ||||||||
1144-3802 | 71 | 22 | 0,183 | |||||||
1144-3803 | 80 | 25 | 8 | 0,208 | ||||||
1144-3804 | 90 | 28 | 0,233 | |||||||
1144-3805 | 100 | 32 | 0,260 | |||||||
1144-3806 | Св. 32 до 34 | 50 | 36 | 16 | 6 | 0,139 | ||||
1144-3807 | 56 | 18 | 0,156 | |||||||
1144-3808 | 63 | 20 | 0,173 | |||||||
1144-3809 | 67 | 0,184 | ||||||||
1144-3811 | 71 | 22 | 0,195 | |||||||
1144-3812 | 80 | 25 | 8 | 0,221 | ||||||
1144-3813 | 90 | 28 | 0,247 | |||||||
1144-3814 | 100 | 32 | 0,276 | |||||||
1144-3815 | Св. 34 до 36 | 50 | 38 | 16 | 6 | 0,147 | ||||
1144-3816 | 56 | 18 | 0,153 | |||||||
1144-3817 | 63 | 20 | 0,183 | |||||||
1144-3818 | 67 | 0,195 | ||||||||
1144-3819 | 71 | 22 | 0,206 | |||||||
1144-3821 | 80 | 25 | 8 | 0,233 | ||||||
1144-3822 | 90 | 28 | 0,262 | |||||||
1144-3823 | 100 | 32 | 0,291 | |||||||
1144-3824 | Св. 36 | 50 | 40 | 16 | 6 | 0,155 | ||||
1144-3825 | 56 | 18 | 0,174 | |||||||
1144-3826 | 63 | 20 | 0,193 | |||||||
1144-3827 | 67 | 0,206 | ||||||||
1144-3828 | 71 | 22 | 0,217 | |||||||
1144-3829 | 80 | 25 | 8 | 0,246 | ||||||
1144-3831 | 90 | 28 | 0,276 | |||||||
1144-3832 | 100 | 32 | 0,306 | |||||||
1144-3833 | Св. 38 до 40 | 50 | 42 | 16 | 6 | 0,163 | ||||
1144-3834 | 56 | 18 | 0,182 | |||||||
1144-3835 | 63 | 20 | 0,203 | |||||||
1144-3836 | 67 | 0,216 | ||||||||
1144-3837 | 71 | 22 | 0,228 | |||||||
1144-3838 | 80 | 25 | 8 | 0,259 | ||||||
1144-3839 | 90 | 28 | 0,291 | |||||||
1144-3841 | 100 | 32 | 0,324 | |||||||
1144-3842 | Св. 9 | Св. 26 до 28 | 50 | 12 | 16 | 30 | 16 | 6 | 0,134 | |
1144-3843 | 56 | 18 | 0,151 | |||||||
1144-3844 | 63 | 20 | 0,167 | |||||||
1144-3845 | 67 | 0,179 | ||||||||
1144-3846 | 71 | 22 | 0,188 | |||||||
1144-3847 | 80 | 25 | 8 | 0,213 | ||||||
1144-3848 | 90 | 28 | 0,239 | |||||||
1144-3849 | 100 | 32 | 0,268 | |||||||
1144-3851 | Св. 28 до 30 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0,143 | ||||
1144-3852 | 56 | 18 | 0,161 | |||||||
1144-3853 | 63 | 20 | 0,179 | |||||||
1144-3854 | 67 | 0,191 | ||||||||
1144-3855 | 71 | 22 | 0,201 | |||||||
1144-3856 | 80 | 25 | 8 | 0,228 | ||||||
1144-3857 | 90 | 28 | 0,256 | |||||||
1144-3858 | 100 | 32 | 0,286 | |||||||
1144-3859 | Св. 30 до 32 | 50 | 34 | 16 | 6 | 0,152 | ||||
1144-3861 | 56 | 18 | 0,172 | |||||||
1144-3862 | 63 | 20 | 0,190 | |||||||
1144-3863 | 67 | 0,203 | ||||||||
1144-3864 | 71 | 22 | 0,214 | |||||||
1144-3865 | 80 | 25 | 8 | 0,243 | ||||||
1144-3866 | 90 | 28 | 0,272 | |||||||
1144-3867 | 100 | 32 | 0,304 | |||||||
1144-3868 | Св. 32 до 34 | 50 | 36 | 16 | 6 | 0,168 | ||||
1144-3869 | 56 | 18 | 0,190 | |||||||
1144-3871 | 63 | 20 | 0,211 | |||||||
1144-3872 | 67 | 0,225 | ||||||||
1144-3873 | 71 | 22 | 0,237 | |||||||
1144-3874 | 80 | 25 | 8 | 0,268 | ||||||
1144-3875 | 90 | 28 | 0,301 | |||||||
1144-3876 | 100 | 32 | 0,337 | |||||||
1144-3877 | Св. 34 до 36 | 50 | 38 | 16 | 6 | 0,173 | ||||
1144-3878 | 56 | 18 | 0,196 | |||||||
1144-3879 | 63 | 20 | 0,218 | |||||||
1144-3881 | 67 | 0,231 | ||||||||
1144-3882 | 71 | 22 | 0,245 | |||||||
1144-3883 | 80 | 25 | 8 | 0,278 | ||||||
1144-3884 | 90 | 28 | 0,312 | |||||||
1144-3885 | 100 | 32 | 0,350 | |||||||
1144-3886 | Св. 36 до 38 | 50 | 40 | 16 | 6 | 0,179 | ||||
1144-3887 | 56 | 18 | 0,202 | |||||||
1144-3888 | 63 | 20 | 0,225 | |||||||
1144-3889 | 67 | 0,240 | ||||||||
1144-3891 | 71 | 22 | 0,252 | |||||||
1144-3892 | 80 | 25 | 8 | 0,286 | ||||||
1144-3893 | 90 | 28 | 0,301 | |||||||
1144-3894 | 100 | 32 | 0,360 | |||||||
1144-3895 | Св. 38 до 40 | 50 | 42 | 16 | 6 | 0,188 | ||||
1144-3896 | 56 | 18 | 0,216 | |||||||
1144-3897 | 63 | 20 | 0,226 | |||||||
1144-3898 | 67 | 0,248 | ||||||||
1144-3899 | 71 | 22 | 0,265 | |||||||
1144-3901 | 80 | 25 | 8 | 0,300 | ||||||
1144-3902 | 90 | 28 | 0,332 | |||||||
1144-3903 | 100 | 32 | 0,372 | |||||||
1144-3904 | Св. 10 до 13 | Св. 27 до 28 | 50 | 14 | 18 | 30 | 16 | 6 | 0,162 | |
1144-3905 | 56 | 18 | 0,182 | |||||||
1144-3906 | 63 | 20 | 0,203 | |||||||
1144-3907 | 67 | 0,216 | ||||||||
1144-3908 | 71 | 22 | 0,229 | |||||||
1144-3909 | 80 | 25 | 8 | 0,267 | ||||||
1144-3911 | 90 | 28 | 0,292 | |||||||
1144-3912 | 100 | 32 | 0,325 | |||||||
1144-3913 | Св. 28 до 30 | 50 | 32 | 16 | 6 | 0,171 | ||||
1144-3914 | 56 | 18 | 0,190 | |||||||
1144-3915 | 63 | 20 | 0,213 | |||||||
1144-3916 | 67 | 0,223 | ||||||||
1144-3917 | 71 | 22 | 0,239 | |||||||
1144-3918 | 80 | 25 | 8 | 0,272 | ||||||
1144-3919 | 90 | 28 | 0,304 | |||||||
1144-3921 | 100 | 32 | 0,340 | |||||||
1144-3922 | Св. 30 | 50 | 34 | 16 | 6 | 0,199 | ||||
1144-3923 | 56 | 18 | 0,224 | |||||||
1144-3924 | 63 | 20 | 0,250 | |||||||
1144-3925 | 67 | 0,267 | ||||||||
1144-3926 | 71 | 22 | 0,282 | |||||||
1144-3927 | 80 | 25 | 8 | 0,310 | ||||||
1144-3928 | 90 | 28 | 0,346 | |||||||
1144-3929 | 100 | 32 | 0,388 | |||||||
1144-3931 | Св. 32 до 34 | 50 | 36 | 16 | 6 | 0,195 | ||||
1144-3932 | 56 | 18 | 0,218 | |||||||
1144-3933 | 63 | 20 | 0,244 | |||||||
1144-3934 | 67 | 0,260 | ||||||||
1144-3935 | 71 | 22 | 0,274 | |||||||
1144-3936 | 80 | 25 | 8 | 0,311 | ||||||
1144-3937 | 90 | 28 | 0,348 | |||||||
1144-3938 | 100 | 32 | 0,388 | |||||||
1144-3939 | Св. 34 до 36 | 50 | 38 | 16 | 6 | 0,215 | ||||
1144-3941 | 56 | 18 | 0,241 | |||||||
1144-3942 | 63 | 20 | 0,269 | |||||||
1144-3943 | 67 | 0,287 | ||||||||
1144-3944 | 71 | 22 | 0,303 | |||||||
1144-3945 | 80 | 25 | 8 | 0,343 | ||||||
1144-3946 | 90 | 28 | 0,385 | |||||||
1144-3947 | 100 | 32 | 0,429 | |||||||
1144-3948 | Св. 36 до 38 | 50 | 40 | 16 | 6 | 0,212 | ||||
1144-3949 | 56 | 18 | 0,239 | |||||||
1144-3951 | 63 | 20 | 0,267 | |||||||
1144-3952 | 67 | 0,284 | ||||||||
1144-3953 | 71 | 22 | 0,307 | |||||||
1144-3954 | 80 | 25 | 8 | 0,348 | ||||||
1144-3955 | 90 | 28 | 0,392 | |||||||
1144-3956 | 100 | 32 | 0,436 | |||||||
1144-3957 | Св. 38 до 40 | 50 | 42 | 16 | 6 | 0,239 | ||||
1144-3958 | 56 | 18 | 0,270 | |||||||
1144-3959 | 63 | 20 | 0,301 | |||||||
1144-3961 | 67 | 0,321 | ||||||||
1144-3962 | 71 | 22 | 0,340 | |||||||
1144-3963 | 80 | 25 | 8 | 0,385 | ||||||
1144-3964 | 90 | 28 | 0,432 | |||||||
1144-3965 | 100 | 32 | 0,485 | |||||||
1144-3966 | Св. 13 до 14 | Св. 29 до 30 | 50 | 16 | 20 | 32 | 16 | 6 | 0,187 | |
1144-3967 | 56 | 18 | 0,212 | |||||||
1144-3968 | 63 | 20 | 0,247 | |||||||
1144-3969 | 67 | 0,264 | ||||||||
1144-3971 | 71 | 22 | 0,273 | |||||||
1144-3972 | 80 | 25 | 8 | 0,302 | ||||||
1144-3973 | 90 | 28 | 0,339 | |||||||
1144-3974 | 100 | 32 | 0,379 | |||||||
1144-3975 | Св. 30 до 32 | 50 | 34 | 16 | 6 | 0,203 | ||||
1144-3976 | 56 | 18 | 0,238 | |||||||
1144-3977 | 63 | 20 | 0,265 | |||||||
1144-3978 | 67 | 0,283 | ||||||||
1144-3979 | 71 | 22 | 0,300 | |||||||
1144-3981 | 80 | 25 | 8 | 0,337 | ||||||
1144-3982 | 90 | 28 | 0,378 | |||||||
1144-3983 | 100 | 32 | 0,424 | |||||||
1144-3984 | Св. 32 до 34 | 50 | 36 | 16 | 6 | 0,214 | ||||
1144-3985 | 56 | 18 | 0,241 | |||||||
1144-3986 | 63 | 20 | 0,269 | |||||||
1144-3987 | 67 | 0,287 | ||||||||
1144-3988 | 71 | 22 | 0,302 | |||||||
1144-3989 | 80 | 25 | 8 | 0,332 | ||||||
1144-3991 | 90 | 28 | 0,384 | |||||||
1144-3992 | 100 | 32 | 0,429 | |||||||
1144-3993 | Св. 34 до 36 | 50 | 38 | 16 | 6 | 0,242 | ||||
1144-3994 | 56 | 18 | 0,275 | |||||||
1144-3995 | 63 | 20 | 0,305 | |||||||
1144-3996 | 67 | 0,326 | ||||||||
1144-3997 | 71 | 22 | 0,344 | |||||||
1144-3998 | 80 | 25 | 8 | 0,387 | ||||||
1144-3999 | 90 | 28 | 0,434 | |||||||
1144-4001 | 100 | 32 | 0,488 | |||||||
1144-4002 | Св. 36 до 38 | 50 | 40 | 16 | 6 | 0,245 | ||||
1144-4003 | 56 | 18 | 0,275 | |||||||
1144-4004 | 63 | 20 | 0,307 | |||||||
1144-4005 | 67 | 0,328 | ||||||||
1144-4006 | 71 | 22 | 0,346 | |||||||
1144-4007 | 80 | 25 | 8 | 0,391 | ||||||
1144-4008 | 90 | 28 | 0,439 | |||||||
1144-4009 | 100 | 32 | 0,489 | |||||||
1144-4011 | Св. 38 до 40 | 50 | 42 | 16 | 6 | 0,252 | ||||
1144-4012 | 56 | 18 | 0,288 | |||||||
1144-4013 | 63 | 20 | 0,325 | |||||||
1144-4014 | 67 | 0,347 | ||||||||
1144-4015 | 71 | 22 | 0,366 | |||||||
1144-4016 | 80 | 25 | 8 | 0,414 | ||||||
1144-4017 | 90 | 28 | 0,465 | |||||||
1144-4018 | 100 | 32 | 0,519 | |||||||
1144-4019 | Св. 14 до 17 | Св. 31 до 32 | 50 | 18 | 22 | 34 | 16 | 6 | 0,238 | |
1144-4021 | 56 | 18 | 0,267 | |||||||
1144-4022 | 63 | 20 | 0,298 | |||||||
1144-4023 | 67 | 0,318 | ||||||||
1144-4024 | 71 | 22 | 0,336 | |||||||
1144-4025 | 80 | 25 | 8 | 0,381 | ||||||
1144-4026 | 90 | 28 | 0,427 | |||||||
1144-4027 | 100 | 32 | 0,477 | |||||||
1144-4028 | Св. 32 до 34 | 50 | 36 | 16 | 6 | 0,253 | ||||
1144-4029 | 56 | 18 | 0,283 | |||||||
1144-4031 | 63 | 20 | 0,317 | |||||||
1144-4032 | 67 | 0,337 | ||||||||
1144-4033 | 71 | 22 | 0,357 | |||||||
1144-4034 | 80 | 25 | 8 | 0,404 | ||||||
1144-4035 | 90 | 28 | 0,453 | |||||||
1144-4036 | 100 | 32 | 0,504 | |||||||
1144-4037 | Св. 34 до 36 | 50 | 38 | 16 | 6 | 0,272 | ||||
1144-4038 | 56 | 18 | 0,306 | |||||||
1144-4039 | 63 | 20 | 0,336 | |||||||
1144-4041 | 67 | 0,358 | ||||||||
1144-4042 | 71 | 22 | 0,378 | |||||||
1144-4043 | 80 | 25 | 8 | 0,427 | ||||||
1144-4044 | 90 | 28 | 0,482 | |||||||
1144-4045 | 100 | 32 | 0,538 | |||||||
1144-4046 | Св. 36 | 50 | 40 | 16 | 6 | 0,278 | ||||
1144-4047 | 56 | 18 | 0,312 | |||||||
1144-4048 | 63 | 20 | 0,350 | |||||||
1144-4049 | 67 | 0,373 | ||||||||
1144-4051 | 71 | 22 | 0,395 | |||||||
1144-4052 | 80 | 25 | 8 | 0,446 | ||||||
1144-4053 | 90 | 28 | 0,500 | |||||||
1144-4054 | 100 | 32 | 0,557 | |||||||
1144-4055 | Св. 38 до 40 | 50 | 42 | 16 | 6 | 0,297 | ||||
1144-4056 | 56 | 18 | 0,336 | |||||||
1144-4057 | 63 | 20 | 0,374 | |||||||
1144-4058 | 67 | 0,403 | ||||||||
1144-4059 | 71 | 22 | 0,423 | |||||||
1144-4061 | 80 | 25 | 8 | 0,478 | ||||||
1144-4062 | 90 | 28 | 0,536 | |||||||
1144-4063 | 100 | 32 | 0,600 | |||||||
1144-4064 | Св. 17 до 18 | Св. 33 до 34 | 50 | 20 | 24 | 36 | 16 | 6 | 0,275 | |
1144-4065 | 56 | 18 | 0,309 | |||||||
1144-4066 | 63 | 20 | 0,344 | |||||||
1144-4067 | 67 | 0,367 | ||||||||
1144-4068 | 71 | 22 | 0,388 | |||||||
1144-4069 | 80 | 25 | 8 | 0,423 | ||||||
1144-4071 | 90 | 28 | 0,490 | |||||||
1144-4072 | 100 | 32 | 0,547 | |||||||
1144-4073 | Св. 34 до 36 | 50 | 38 | 16 | 6 | 0,287 | ||||
1144-4074 | 56 | 18 | 0,323 | |||||||
1144-4075 | 63 | 20 | 0,360 | |||||||
1144-4076 | 67 | 0,383 | ||||||||
1144-4077 | 71 | 22 | 0,404 | |||||||
1144-4078 | 80 | 25 | 8 | 0,457 | ||||||
1144-4079 | 90 | 28 | 0,513 | |||||||
1144-4081 | 100 | 32 | 0,573 | |||||||
1144-4082 | Св. 36 до 38 | 50 | 40 | 16 | 6 | 0,297 | ||||
1144-4083 | 56 | 18 | 0,335 | |||||||
1144-4084 | 63 | 20 | 0,373 | |||||||
1144-4085 | 67 | 0,398 | ||||||||
1144-4086 | 71 | 22 | 0,421 | |||||||
1144-4087 | 80 | 25 | 8 | 0,475 | ||||||
1144-4088 | 90 | 28 | 0,533 | |||||||
1144-4089 | 100 | 32 | 0,595 | |||||||
1144-4091 | Св. 38 до 40 | 50 | 42 | 16 | 6 | 0,318 | ||||
1144-4092 | 56 | 18 | 0,358 | |||||||
1144-4093 | 63 | 20 | 0,402 | |||||||
1144-4094 | 67 | 0,429 | ||||||||
1144-4095 | 71 | 22 | 0,457 | |||||||
1144-4096 | 80 | 25 | 8 | 0,515 | ||||||
1144-4097 | 90 | 28 | 0,577 | |||||||
1144-4098 | 100 | 32 | 0,643 | |||||||
1144-4099 | Св. 18 до 21 | Св. 35 до 36 | 50 | 22 | 26 | 38 | 16 | 6 | 0,323 | |
1144-4101 | 56 | 18 | 0,362 | |||||||
1144-4102 | 63 | 20 | 0,407 | |||||||
1144-4103 | 67 | 0,433 | ||||||||
1144-4104 | 71 | 22 | 0,459 | |||||||
1144-4105 | 80 | 25 | 8 | 0,519 | ||||||
1144-4106 | 90 | 28 | 0,583 | |||||||
1144-4107 | 100 | 32 | 0,648 | |||||||
1144-4108 | Св. 36 до 38 | 50 | 40 | 16 | 6 | 0,340 | ||||
1144-4109 | 56 | 18 | 0,381 | |||||||
1144-4111 | 63 | 20 | 0,429 | |||||||
1144-4112 | 67 | 0,525 | ||||||||
1144-4113 | 71 | 22 | 0,484 | |||||||
1144-4114 | 80 | 25 | 8 | 0,546 | ||||||
1144-4115 | 90 | 28 | 0,614 | |||||||
1144-4116 | 100 | 32 | 0,683 | |||||||
1144-4117 | Св. 38 до 40 | 50 | 42 | 16 | 6 | 0,357 | ||||
1144-4118 | 56 | 18 | 0,400 | |||||||
1144-4119 | 63 | 20 | 0,465 | |||||||
1144-4121 | 67 | 0,480 | ||||||||
1144-4122 | 71 | 22 | 0,508 | |||||||
1144-4123 | 80 | 25 | 8 | 0,574 | ||||||
1144-4124 | 90 | 28 | 0,645 | |||||||
1144-4125 | 100 | 32 | 0,717 |
Пример условного обозначения заготовки пуансона размерами
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99. Здесь и далее. - .
Пуансон 1144-3771 - У10А ГОСТ 16635-80
Пример записи в спецификации чертежа штампа для пуансона рабочими размерами
Пуансон 1144-3771 - 8,5
2. Допуск симметричности поверхности
- по h6 - не ниже 5 степени точности;
- по h8 - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Допуск параллельности поверхности
4. Допуск перпендикулярности поверхности
5. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
6. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а размеры
7. Пример применения удлиненно-продолговатых пуансонов указан в приложении.
8. Расчет пуансонов на прочность приведен в приложении к ГОСТ 16675-80.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫХ ПУАНСОНОВ
________________
* Поверхности
1 - пуансон;
2 - державка по ГОСТ 16658-80; 3 - подкладная плитка по ГОСТ 16670-80
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2006