ГОСТ 16639-80
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
МАТРИЦЫ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ И ФЛАНЦЕМ
Конструкция и размеры
Female dies with round hole and flange. Construction and dimensions
MКC 25.120.10
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1009 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1966
ВЗАМЕН ГОСТ 16639-71
ИЗДАНИЕ (март 2006 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85).
1. Конструкция и размеры матриц с круглым отверстием и фланцем должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________
* См. п.1.6 ГОСТ 16675-80.
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 |
|
|
| ||||||||
Обозна- | Приме- | Обозна- | Приме- |
|
|
| Масса, кг, не более | |||||
1110-1621 | 1110-1622 | От 1,0 до 1,5 | 2,0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0,6 | 0,007 | ||
1110-1623 | 1110-1624 | 16 | 5 | |||||||||
1110-1625 | 1110-1626 | 20 | 6 | 0,008 | ||||||||
1110-1627 | 1110-1628 | 25 | 6 | 0,009 | ||||||||
1110-1629 | 1110-1631 | Св. 1,5 до 2,0 | 2,5 | 12 | 4 | 4 | 0,007 | |||||
1110-1632 | 1110-1633 | 16 | 5 | |||||||||
1110-1634 | 1110-1635 | 20 | 6 | 0,008 | ||||||||
1110-1636 | 1110-1637 | 25 | 6 | 0,009 | ||||||||
1110-1638 | 1110-1639 | Св. 2,0 до 2,5 | 3,0 | 12 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1,0 | |||
1110-1641 | 1110-1642 | 16 | 5 | 0,010 | ||||||||
1110-1643 | 1110-1644 | 20 | 6 | 0,011 | ||||||||
1110-1645 | 1110-1646 | 25 | 6 | 0,014 | ||||||||
1110-1647 | 1110-1648 | Св. 2,5 до 3,0 | 3,5 | 12 | 4 | 4 | 0,009 | |||||
1110-1649 | 1110-1651 | 16 | 5 | 0,010 | ||||||||
1110-1652 | 1110-1653 | 20 | 6 | 0,011 | ||||||||
1110-1654 | 1110-1655 | 25 | 6 | 0,014 | ||||||||
1110-1656 | 1110-1657 | Св. 3,0 до 3,5 | 4,0 | 12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 0,011 | |||
1110-1658 | 1110-1659 | 16 | 5 | 0,014 | ||||||||
1110-1661 | 1110-1662 | 20 | 6 | 0,016 | ||||||||
1110-1663 | 1110-1664 | 25 | 6 | 0,020 | ||||||||
1110-1665 | 1110-1666 | Св. 3,5 до 4,0 | 4,5 | 12 | 4 | 4 | 0,011 | |||||
1110-1667 | 1110-1668 | 16 | 5 | 0,013 | ||||||||
1110-1669 | 1110-1671 | 20 | 6 | 0,016 | ||||||||
1110-1672 | 1110-1673 | 25 | 6 | 0,020 | ||||||||
1110-1674 | 1110-1675 | Св. 4,0 до 4,5 | 5,0 | 12 | 14 | 18 | 4 | 4 | 0,016 | |||
1110-1676 | 1110-1677 | 16 | 5 | 0,021 | ||||||||
1110-1678 | 1110-1679 | 20 | 6 | 0,023 | ||||||||
1110-1681 | 1110-1682 | 25 | 6 | 0,027 | ||||||||
1110-1683 | 1110-1684 | Св. 4,5 до 5,0 | 5,5 | 12 | 4 | 4 | 0,016 | |||||
1110-1685 | 1110-1686 | 16 | 5 | 0,020 | ||||||||
1110-1687 | 1110-1688 | 20 | 6 | 0,022 | ||||||||
1110-1689 | 1110-1691 | 25 | 6 | 0,026 | ||||||||
1110-1692 | 1110-1693 | Св. 5,0 до 6,0 | 6,5 | 16 | 16 | 20 | 5 | 4 | 0,028 | |||
1110-1694 | 1110-1695 | 20 | 6 | 0,035 | ||||||||
1110-1696 | 1110-1697 | 25 | 6 | 0,037 | ||||||||
1110-1698 | 1110-1699 | 28 | 18 | 22 | 7 | 1,6 | 0,048 | |||||
1110-1701 | 1110-1702 | 32 | 8 | 0,055 | ||||||||
1110-1703 | 1110-1704 | Св. 6,0 до 7,0 | 7,5 | 16 | 16 | 20 | 5 | 4 | 0,027 | |||
1110-1705 | 1110-1706 | 20 | 6 | 0,034 | ||||||||
1110-1707 | 1110-1708 | 25 | 6 | 0,036 | ||||||||
1110-1709 | 1110-1711 | 28 | 18 | 22 | 7 | 0,047 | ||||||
1110-1712 | 1110-1713 | 32 | 8 | 0,054 | ||||||||
1110-1714 | 1110-1715 | Св. 7,0 до 8,0 | 8,5 | 16 | 18 | 22 | 5 | 4 | 0,032 | |||
1110-1716 | 1110-1717 | 20 | 6 | 0,037 | ||||||||
1110-1718 | 1110-1719 | 25 | 6 | 0,040 | ||||||||
1110-1721 | 1110-1722 | 28 | 20 | 24 | 7 | 0,056 | ||||||
1110-1723 | 1110-1724 | 32 | 8 | 0,063 | ||||||||
1110-1725 | 1110-1726 | Св. 8,0 до 9,0 | 9,5 | 16 | 18 | 22 | 5 | 4 | 0,031 | |||
1110-1727 | 1110-1728 | 20 | 6 | 0,036 | ||||||||
1110-1729 | 1110-1731 | 25 | 6 | 0,039 | ||||||||
1110-1732 | 1110-1733 | 28 | 20 | 24 | 7 | 0,055 | ||||||
1110-1734 | 1110-1735 | 32 | 8 | 0,062 | ||||||||
1110-1736 | 1110-1737 | Св.9,0 до 10,0 | 10,5 | 16 | 5 | 4 | 0,030 | |||||
1110-1738 | 1110-1739 | 20 | 6 | 0,037 | ||||||||
1110-1741 | 1110-1742 | 25 | 6 | 0,046 | ||||||||
1110-1743 | 1110-1744 | 28 | 22 | 26 | 7 | 0,063 | ||||||
1110-1745 | 1110-1746 | 32 | 8 | 0,072 | ||||||||
1110-1747 | 1110-1748 | Св. 10,0 до 11,0 | 11,5 | 16 | 20 | 24 | 5 | 4 | 0,029 | |||
1110-1749 | 1110-1751 | 20 | 6 | 0,036 | ||||||||
1110-1752 | 1110-1753 | 25 | 6 | 0,046 | ||||||||
1110-1754 | 1110-1755 | 28 | 22 | 26 | 7 | 0,063 | ||||||
1110-1756 | 1110-1757 | 32 | 8 | 0,072 | ||||||||
1110-1758 | 1110-1759 | Св. 11,0 до 12,0 | 12,5 | 16 | 5 | 4 | 0,034 | |||||
1110-1761 | 1110-1762 | 20 | 6 | 0,042 | ||||||||
1110-1763 | 1110-1764 | 25 | 6 | 0,052 | ||||||||
1110-1765 | 1110-1766 | 28 | 25 | 30 | 7 | 0,079 | ||||||
1110-1767 | 1110-1768 | 32 | 8 | 0,090 | ||||||||
1110-1769 | 1110-1771 | Св. 12,0 до 13,0 | 13,5 | 16 | 5 | 4 | 0,044 | |||||
1110-1772 | 1110-1773 | 20 | 6 | 0,054 | ||||||||
1110-1774 | 1110-1775 | 25 | 6 | 0,069 | ||||||||
1110-1776 | 1110-1777 | 28 | 28 | 32 | 7 | 0,109 | ||||||
1110-1778 | 1110-1779 | 32 | 8 | 0,123 | ||||||||
1110-1781 | 1110-1782 | Св. 13,0 до 14,0 | 14,5 | 16 | 25 | 30 | 5 | 4 | 0,042 | |||
1110-1783 | 1110-1784 | 20 | 6 | 0,052 | ||||||||
1110-1785 | 1110-1786 | 25 | 6 | 0,066 | ||||||||
1110-1787 | 1110-1788 | 28 | 28 | 32 | 7 | 0,096 | ||||||
1110-1789 | 1110-1791 | 32 | 8 | 0,110 | ||||||||
1110-1792 | 1110-1793 | Св. 14,0 до 15,0 | 15,5 | 16 | 5 | 4 | 0,055 | |||||
1110-1794 | 1110-1795 | 20 | 6 | 0,069 | ||||||||
1110-1796 | 1110-1797 | 25 | 6 | 0,086 | ||||||||
1110-1798 | 1110-1799 | 28 | 32 | 36 | 7 | 0,145 | ||||||
1110-1801 | 1110-1802 | 32 | 8 | 0,160 | ||||||||
1110-1803 | 1110-1804 | Св. 15,0 до 16,0 | 16,5 | 16 | 28 | 32 | 5 | 4 | 0,052 | |||
1110-1805 | 1110-1806 | 20 | 6 | 0,065 | ||||||||
1110-1807 | 1110-1808 | 25 | 6 | 0,081 | ||||||||
1110-1809 | 1110-1811 | 28 | 32 | 36 | 7 | 0,117 | ||||||
1110-1812 | 1110-1813 | 32 | 8 | 0,148 | ||||||||
1110-1814 | 1110-1815 | Св. 16,0 до 17,0 | 17,5 | 16 | 28 | 32 | 5 | 4 | 0,050 | |||
1110-1816 | 1110-1817 | 20 | 6 | 0,061 | ||||||||
1110-1818 | 1110-1819 | 25 | 6 | 0,079 | ||||||||
1110-1821 | 1110-1822 | 28 | 32 | 36 | 7 | 0,127 | ||||||
1110-1823 | 1110-1824 | 32 | 8 | 0,145 | ||||||||
1110-1825 | 1110-1826 | Св. 17,0 до 18,0 | 18,5 | 16 | 5 | 4 | 0,090 | |||||
1110-1827 | 1110-1828 | 20 | 6 | 0,102 | ||||||||
1110-1829 | 1110-1831 | 25 | 6 | 0,118 | ||||||||
1110-1832 | 1110-1833 | 28 | 36 | 40 | 7 | 0,172 | ||||||
1110-1834 | 1110-1835 | 32 | 8 | 0,199 | ||||||||
1110-1836 | 1110-1837 | 36 | 8 | 0,218 | ||||||||
1110-1838 | 1110-1839 | Св. 18,0 до 19,0 | 19,5 | 16 | 32 | 36 | 5 | 4 | 0,087 | |||
1110-1841 | 1110-1842 | 20 | 6 | 0,098 | ||||||||
1110-1843 | 1110-1844 | 25 | 6 | 0,115 | ||||||||
1110-1845 | 1110-1846 | 28 | 36 | 40 | 7 | 0,162 | ||||||
1110-1847 | 1110-1848 | 32 | 8 | 0,189 | ||||||||
1110-1849 | 1110-1851 | 36 | 8 | 0,208 | ||||||||
1110-1852 | 1110-1853 | Св. 19,0 до 20,0 | 20,5 | 16 | 5 | 4 | 0,099 | |||||
1110-1854 | 1110-1855 | 20 | 6 | 0,111 | ||||||||
1110-1856 | 1110-1857 | 25 | 6 | 0,138 | ||||||||
1110-1858 | 1110-1859 | 28 | 40 | 45 | 7 | 0,205 | ||||||
1110-1861 | 1110-1862 | 32 | 8 | 0,233 | ||||||||
1110-1863 | 1110-1864 | 36 | 8 | 0,267 | ||||||||
1110-1865 | 1110-1866 | Св. 20,0 до 21,0 | 22,0 | 16 | 36 | 40 | 5 | 4 | 0,096 | |||
1110-1867 | 1110-1868 | 20 | 6 | 0,108 | ||||||||
1110-1869 | 1110-1871 | 25 | 6 | 0,135 | ||||||||
1110-1872 | 1110-1873 | 28 | 40 | 45 | 7 | 0,200 | ||||||
1110-1874 | 1110-1875 | 32 | 8 | 0,229 | ||||||||
1110-1876 | 1110-1877 | 36 | 8 | 0,257 | ||||||||
1110-1878 | 1110-1879 | Св. 21,0 до 22,0 | 23,0 | 16 | 36 | 40 | 5 | 4 | 0,093 | |||
1110-1881 | 1110-1882 | 20 | 6 | 0,105 | ||||||||
1110-1883 | 1110-1884 | 25 | 6 | 0,131 | ||||||||
1110-1885 | 1110-1886 | 28 | 40 | 45 | 7 | 0,193 | ||||||
1110-1887 | 1110-1888 | 32 | 8 | 0,220 | ||||||||
1110-1889 | 1110-1891 | 36 | 8 | 0,248 | ||||||||
1110-1892 | 1110-1893 | Св. 22,0 до 24,0 | 25,0 | 16 | 40 | 45 | 5 | 4 | 0,143 | |||
1110-1894 | 1110-1895 | 20 | 6 | 0,158 | ||||||||
1110-1896 | 1110-1897 | 25 | 6 | 0,172 | ||||||||
1110-1898 | 1110-1899 | 28 | 45 | 50 | 7 | 0,250 | ||||||
1110-1901 | 1110-1902 | 32 | 8 | 0,286 | ||||||||
1110-1903 | 1110-1904 | 36 | 8 | 0,322 | ||||||||
1110-1905 | 1110-1906 | Св. 24,0 до 26,0 | 27,0 | 16 | 40 | 45 | 5 | 4 | 0,137 | |||
1110-1907 | 1110-1908 | 20 | 6 | 0,150 | ||||||||
1110-1909 | 1110-1911 | 25 | 6 | 0,165 | ||||||||
1110-1912 | 1110-1913 | 28 | 45 | 50 | 7 | 0,233 | ||||||
1110-1914 | 1110-1915 | 32 | 8 | 0,266 | ||||||||
1110-1916 | 1110-1917 | 36 | 8 | 0,300 | ||||||||
1110-1918 | 1110-1919 | Св. 26,0 до 28,0 | 29,0 | 16 | 5 | 4 | 0,169 | |||||
1110-1921 | 1110-1922 | 20 | 6 | 0,180 | ||||||||
1110-1923 | 1110-1924 | 25 | 6 | 0,223 | ||||||||
1110-1925 | 1110-1926 | 28 | 50 | 55 | 7 | 0,296 | ||||||
1110-1927 | 1110-1928 | 32 | 8 | 0,339 | ||||||||
1110-1929 | 1110-1931 | 36 | 8 | 0,381 | ||||||||
1110-1932 | 1110-1933 | Св. 28,0 до 30,0 | 31,0 | 16 | 45 | 50 | 5 | 4 | 0,153 | |||
1110-1934 | 1110-1935 | 20 | 6 | 0,170 | ||||||||
1110-1936 | 1110-1937 | 25 | 6 | 0,216 | ||||||||
1110-1938 | 1110-1939 | 28 | 50 | 55 | 7 | 0,276 | ||||||
1110-1941 | 1110-1942 | 32 | 8 | 0,316 | ||||||||
1110-1943 | 1110-1944 | 36 | 8 | 0,355 | ||||||||
1110-1945 | 1110-1946 | Св. 30,0 до 32,0 | 33,0 | 16 | 5 | 4 | 0,197 | |||||
1110-1947 | 1110-1948 | 20 | 6 | 0,212 | ||||||||
1110-1949 | 1110-1951 | 25 | 6 | 0,264 | ||||||||
1110-1952 | 1110-1953 | 28 | 56 | 60 | 7 | 0,345 | ||||||
1110-1954 | 1110-1955 | 32 | 8 | 0,395 | ||||||||
1110-1956 | 1110-1957 | 36 | 8 | 0,444 | ||||||||
1110-1958 | 1110-1959 | Св. 32,0 до 34,0 | 35,0 | 16 | 50 | 55 | 5 | 4 | 0,184 | |||
1110-1961 | 1110-1962 | 20 | 6 | 0,206 | ||||||||
1110-1963 | 1110-1964 | 25 | 6 | 0,251 | ||||||||
1110-1965 | 1110-1966 | 28 | 56 | 60 | 7 | 0,323 | ||||||
1110-1967 | 1110-1968 | 32 | 8 | 0,369 | ||||||||
1110-1969 | 1110-1971 | 36 | 8 | 0,415 | ||||||||
1110-1972 | 1110-1973 | Св. 34,0 до 36,0 | 37,0 | 16 | 5 | 4 | 0,220 | |||||
1110-1974 | 1110-1975 | 20 | 6 | 0,233 | ||||||||
1110-1976 | 1110-1977 | 25 | 6 | 0,288 | ||||||||
1110-1978 | 1110-1979 | 28 | 7 | 0,313 | ||||||||
1110-1981 | 1110-1982 | 32 | 8 | 0,342 | ||||||||
1110-1983 | 1110-1984 | 36 | 8 | 0,385 | ||||||||
1110-1985 | 1110-1986 | Св. 36,0 до 38,0 | 39,0 | 16 | 60 | 65 | 5 | 4 | 0,230 | |||
1110-1987 | 1110-1988 | 20 | 6 | 0,276 | ||||||||
1110-1989 | 1110-1991 | 25 | 6 | 0,332 | ||||||||
1110-1992 | 1110-1993 | 28 | 7 | 0,372 | ||||||||
1110-1994 | 1110-1995 | 32 | 8 | 0,425 | ||||||||
1110-1996 | 1110-1997 | 36 | 8 | 0,479 | ||||||||
1110-1998 | 1110-1999 | Св. 38,0 до 40,0 | 41,0 | 16 | 63 | 67 | 5 | 4 | 2,5 | 0,244 | ||
1110-2001 | 1110-2002 | 20 | 6 | 0,324 | ||||||||
1110-2003 | 1110-2004 | 25 | 6 | 0,405 | ||||||||
1110-2005 | 1110-2006 | 28 | 7 | 0,453 | ||||||||
1110-2007 | 1110-2008 | 32 | 8 | 0,518 | ||||||||
1110-2009 | 1110-2011 | 36 | 8 | 0,583 | ||||||||
1110-2012 | 1110-2013 | Св. 40,0 до 42,0 | 43,0 | 16 | 67 | 71 | 5 | 4 | 0,292 | |||
1110-2014 | 1110-2015 | 20 | 6 | 0,310 | ||||||||
1110-2016 | 1110-2017 | 25 | 6 | 0,379 | ||||||||
1110-2018 | 1110-2019 | 28 | 7 | 0,425 | ||||||||
1110-2021 | 1110-2022 | 32 | 8 | 0,490 | ||||||||
1110-2023 | 1110-2024 | 36 | 8 | 0,556 | ||||||||
1110-2025 | 1110-2026 | Св. 42,0 до 44,0 | 45,0 | 16 | 5 | 4 | 0,287 | |||||
1110-2027 | 1110-2028 | 20 | 6 | 0,299 | ||||||||
1110-2029 | 1110-2031 | 25 | 6 | 0,351 | ||||||||
1110-2032 | 1110-2033 | 28 | 7 | 0,408 | ||||||||
1110-2034 | 1110-2035 | 32 | 8 | 0,457 | ||||||||
1110-2036 | 1110-2037 | 36 | 8 | 0,538 | ||||||||
1110-2038 | 1110-2039 | Св. 44,0 до 46,0 | 47,0 | 16 | 71 | 75 | 5 | 4 | 0,335 | |||
1110-2041 | 1110-2042 | 20 | 6 | 0,361 | ||||||||
1110-2043 | 1110-2044 | 25 | 6 | 0,451 | ||||||||
1110-2045 | 1110-2046 | 28 | 7 | 0,505 | ||||||||
1110-2047 | 1110-2048 | 32 | 8 | 0,549 | ||||||||
1110-2049 | 1110-2051 | 36 | 8 | 0,618 | ||||||||
1110-2052 | 1110-2053 | Св. 46,0 до 48,0 | 49,0 | 16 | 5 | 4 | 0,328 | |||||
1110-2054 | 1110-2055 | 20 | 6 | 0,340 | ||||||||
1110-2056 | 1110-2057 | 25 | 6 | 0,437 | ||||||||
1110-2058 | 1110-2059 | 28 | 7 | 0,479 | ||||||||
1110-2061 | 1110-2062 | 32 | 8 | 0,520 | ||||||||
1110-2063 | 1110-2064 | 36 | 8 | 0,597 | ||||||||
1110-2065 | 1110-2066 | Св. 48,0 до 50,0 | 51,0 | 16 | 75 | 80 | 5 | 4 | 0,328 | |||
1110-2067 | 1110-2068 | 20 | 6 | 0,385 | ||||||||
1110-2069 | 1110-2071 | 25 | 6 | 0,482 | ||||||||
1110-2072 | 1110-2073 | 28 | 7 | 0,539 | ||||||||
1110-2074 | 1110-2075 | 32 | 8 | 0,617 | ||||||||
1110-2076 | 1110-2077 | 36 | 8 | 0,694 | ||||||||
1110-2078 | 1110-2079 | Св. 50,0 до 52,0 | 53,0 | 16 | 5 | 4 | 0,309 | |||||
1110-2081 | 1110-2082 | 20 | 6 | 0,360 | ||||||||
1110-2083 | 1110-2084 | 25 | 6 | 0,450 | ||||||||
1110-2085 | 1110-2086 | 28 | 7 | 0,509 | ||||||||
1110-2087 | 1110-2088 | 32 | 8 | 0,516 | ||||||||
1110-2089 | 1110-2091 | 36 | 8 | 0,648 |
_______________
* Только для 1-го исполнения.
Примечание. Масса подсчитана для минимального рабочего размера матрицы.
Пример условного обозначения заготовки матрицы размерами
Матрица 1110-1621-У10А ГОСТ 16639-80
Пример записи в спецификации чертежа штампа для матрицы рабочими размерами
Матрица 1110-1621-1,38 Н9-У10А ГОСТ 16639-80
2. Допуск радиального биения поверхности
- по Н6 - не ниже 4 степени точности;
- по Н7 - не ниже 5 степени точности;
- по Н9 - не ниже 7 степени точности по ГОСТ 24643-81.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Допуск цилиндричности поверхности
4. Допуск торцового биения поверхности
5. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
6. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер
7. Пример применения матриц с круглым отверстием и фланцем указан в приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЦ С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ И ФЛАНЦЕМ
_______________
* Поверхности
1 - матрица;
2 - державка по ГОСТ 16648-80, ГОСТ 16650-80;
3 - подкладная плитка по ГОСТ 16667-80, ГОСТ 16669-80
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2006