ГОСТ 16671-80*
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ К ДЕРЖАВКАМ МАТРИЦ
С УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Конструкция и размеры
Liner plates for holders of female dies with elongated oblong hole.
Construction and dimensions
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1013 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 N 1958
ВЗАМЕН ГОСТ 16671-71
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85)
1. Конструкция и размеры подкладных плиток к державкам матриц с удлиненно-продолговатым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Обозначение подкладной плитки | При- | Масса, кг, | |||||||
1026-0971 | 63 | 5 | 8 | 15 | 42 | 16 | 9 | 0,133 | |
1026-0972 | 17 | 0,132 | |||||||
1026-0973 | 71 | 19 | 48 | 0,172 | |||||
1026-0974 | 10 | 0,171 | |||||||
1026-0975 | 21 | 0,170 | |||||||
1026-0976 | 12 | 0,169 | |||||||
1026-0977 | 8 | 8 | 15 | 46 | 18 | 11 | 0,273 | ||
1026-0978 | 17 | 0,272 | |||||||
1026-0979 | 80 | 5 | 10 | 23 | 56 | 16 | 9 | 0,224 | |
1026-0980 | 12 | 0,223 | |||||||
1026-0981 | 14 | 0,220 | |||||||
1026-0982 | 25 | 0,219 | |||||||
1026-0983 | 16 | 0,217 | |||||||
1026-0984 | 18 | 0,215 | |||||||
1026-0985 | 8 | 8 | 19 | 54 | 18 | 11 | 0,356 | ||
1026-0986 | 10 | 0,354 | |||||||
1026-0987 | 21 | 0,353 | |||||||
1026-0988 | 12 | 0,350 | |||||||
1026-0989 | 8 | 17 | 52 | 20 | 13 | 0,345 | |||
1026-0990 | 19 | 0,344 | |||||||
1026-0991 | 10 | 0,342 | |||||||
1026-0992 | 12 | 21 | 0,338 | ||||||
1026-0993 | 90 | 5 | 14 | 29 | 66 | 16 | 9 | 0,284 | |
1026-0994 | 33 | 0,281 | |||||||
1026-0995 | 16 | 23 | 0,284 | ||||||
1026-0996 | 33 | 0,278 | |||||||
1026-0997 | 18 | 29 | 0,279 | ||||||
1026-0998 | 33 | 0,276 | |||||||
1026-0999 | 20 | 29 | 0,276 | ||||||
1026-1000 | 33 | 0,272 | |||||||
1026-1001 | 22 | 0,264 | |||||||
1026-1002 | 8 | 10 | 23 | 64 | 18 | 11 | 0,460 | ||
1026-1003 | 12 | 14 | 0,457 | ||||||
1026-1004 | 8 | 0,453 | |||||||
1026-1005 | 25 | 0,451 | |||||||
1026-1006 | 29 | 0,447 | |||||||
1026-1007 | 33 | 0,444 | |||||||
1026-1008 | 16 | 25 | 0,448 | ||||||
1026-1009 | 29 | 0,444 | |||||||
1026-1010 | 33 | 0,440 | |||||||
1026-1011 | 18 | 25 | 0,444 | ||||||
1026-1012 | 20 | 0,440 | |||||||
1026-1013 | 33 | 0,437 | |||||||
1026-1014 | 20 | 29 | 0,437 | ||||||
1026-1015 | 33 | 0,431 | |||||||
1026-1016 | 22 | 0,425 | |||||||
1026-1017 | 10 | 21 | 60 | 22 | 13 | 0,450 | |||
1026-1018 | 23 | 0,449 | |||||||
1026-1019 | 12 | 21 | 0,447 | ||||||
1026-1020 | 23 | 0,446 | |||||||
1026-1021 | 14 | 0,442 | |||||||
1026-1022 | 25 | 0,440 | |||||||
1026-1023 | 16 | 0,436 | |||||||
1026-1024 | 18 | 0,430 | |||||||
1026-1025 | 100 | 5 | 16 | 35 | 74 | 16 | 9 | 0,360 | |
1026-1026 | 18 | 37 | 0,356 | ||||||
1026-1027 | 20 | 0,352 | |||||||
1026-1028 | 39 | 0,351 | |||||||
1026-1029 | 22 | 37 | 0,350 | ||||||
1026-1030 | 39 | 0,348 | |||||||
1026-1031 | 24 | 37 | 0,346 | ||||||
1026-1032 | 39 | 0,344 | |||||||
1026-1033 | 41 | 0,342 | |||||||
1026-1034 | 27 | 37 | 0,341 | ||||||
1026-1035 | 39 | 19 | 0,339 | ||||||
1026-1036 | 41 | 0,337 | |||||||
1026-1037 | 8 | 16 | 35 | 18 | 11 | 0,558 | |||
1026-1038 | 18 | 37 | 0,553 | ||||||
1026-1039 | 20 | 0,547 | |||||||
1026-1040 | 39 | 0,544 | |||||||
1026-1041 | 22 | 37 | 0,540 | ||||||
1026-1042 | 39 | 0,536 | |||||||
1026-1043 | 24 | 37 | 0,533 | ||||||
1026-1044 | 39 | 0,529 | |||||||
1026-1045 | 41 | 0,526 | |||||||
1026-1046 | 27 | 37 | 0,523 | ||||||
1026-1047 | 39 | 0,520 | |||||||
1026-1048 | 14 | 25 | 70 | 22 | 13 | 0,573 | |||
1026-1049 | 29 | 0,569 | |||||||
1026-1050 | 33 | 0,565 | |||||||
1026-1051 | 16 | 25 | 0,569 | ||||||
1026-1052 | 29 | 0,565 | |||||||
1026-1053 | 33 | 0,561 | |||||||
1026-1054 | 18 | 25 | 0,565 | ||||||
1026-1055 | 29 | 0,561 | |||||||
1026-1056 | 33 | 0,557 | |||||||
1026-1057 | 20 | 29 | 0,557 | ||||||
1026-1058 | 33 | 0,551 | |||||||
1026-1059 | 22 | 0,547 | |||||||
1026-1060 | 12 | 14 | 29 | 15 | 0,813 | ||||
1026-1061 | 33 | 0,810 | |||||||
1026-1062 | 16 | 29 | 0,806 | ||||||
1026-1063 | 18 | 33 | 0,800 | ||||||
1026-1064 | 20 | 29 | 0,797 | ||||||
1026-1065 | 33 | 0,790 | |||||||
1026-1066 | 22 | 0,784 | |||||||
1026-1067 | 110 | 5 | 24 | 43 | 86 | 18 | 9 | 0,419 | |
1026-1068 | 27 | 0,415 | |||||||
1026-1069 | 8 | 24 | 41 | 11 | 0,662 | ||||
1026-1070 | 43 | 0,658 | |||||||
1026-1071 | 27 | 41 | 0,654 | ||||||
1026-1072 | 43 | 0,650 | |||||||
1026-1073 | 16 | 35 | 80 | 22 | 13 | 0,677 | |||
1026-1074 | 18 | 37 | 0,672 | ||||||
1026-1075 | 20 | 0,666 | |||||||
1026-1076 | 39 | 0,663 | |||||||
1026-1077 | 22 | 37 | 0,659 | ||||||
1026-1078 | 39 | 0,655 | |||||||
1026-1079 | 24 | 37 | 0,652 | ||||||
1026-1080 | 39 | 0,649 | |||||||
1026-1081 | 41 | 0,645 | |||||||
1026-1082 | 27 | 37 | 0,642 | ||||||
1026-1083 | 39 | 0,640 | |||||||
1026-1084 | 41 | 0,637 | |||||||
1026-1085 | 12 | 16 | 33 | 15 | 1,000 | ||||
1026-1086 | 35 | 0,997 | |||||||
1026-1087 | 18 | 37 | 0,991 | ||||||
1026-1088 | 20 | 0,981 | |||||||
1026-1089 | 39 | 0,977 | |||||||
1026-1090 | 22 | 37 | 0,973 | ||||||
1026-1091 | 39 | 0,970 | |||||||
1026-1092 | 24 | 37 | 0,968 | ||||||
1026-1093 | 39 | 0,965 | |||||||
1026-1094 | 41 | 0,960 | |||||||
1026-1095 | 27 | 37 | 0,956 | ||||||
1026-1096 | 39 | 0,951 | |||||||
1026-1097 | 41 | 0,947 | |||||||
1026-1098 | 125 | 24 | 43 | 94 | 13 | 1,300 | |||
1026-1099 | 27 | 1,290 | |||||||
1026-1100 | 24 | 15 | 1,280 | ||||||
1026-1101 | 27 | 1,270 |
Пример условного обозначения подкладной плитки размерами
Плитка подкладная 1026-0971 ГОСТ 16671-80
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 1999