ГОСТ 16625-80*
Группа Г22
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПУАНСОНЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ от 24 до 52 мм
Конструкция и размеры
Round punches with diameter from 24 mm to 52 mm.
Construction and dimensions
ОКП 39 9800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 N 1007 дата введения установлена 01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 N 1965
ВЗАМЕН ГОСТ 16625-71
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10-85)
1. Конструкция и размеры круглых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Для
Размеры в мм
Исполнение 1 | Исполнение 2 |
|
|
| Масса, кг, не более | |||||
Обозна- | При- | Обозна- | При- | |||||||
1141-5721 | 1141-5722 | От 24 до 26 | 50 | 28 | 32 | 25 | 6 | 0,217 | ||
1141-5723 | 1141-5724 | 56 | 0,240 | |||||||
1141-5725 | 1141-5726 | 63 | 0,277 | |||||||
1141-5727 | 1141-5728 | 67 | 28 | 0,302 | ||||||
1141-5729 | 1141-5731 | 71 | 0,323 | |||||||
1141-5732 | 1141-5733 | 75 | 32 | 8 | 0,342 | |||||
1141-5734 | 1141-5735 | 80 | 0,363 | |||||||
1141-5736 | 1141-5737 | 85 | 0,391 | |||||||
1141-5738 | 1141-5739 | 90 | 36 | 0,412 | ||||||
1141-5741 | 1141-5742 | 95 | 0,436 | |||||||
1141-5743 | 1141-5744 | 100 | 0,457 | |||||||
1141-5745 | 1141-5746 | 110 | 40 | 10 | 0,522 | |||||
1141-5747 | 1141-5748 | 125 | 45 | 0,565 | ||||||
1141-5749 | 1141-5751 | Св. 26 до 28 | 50 | 32 | 36 | 25 | 6 | 0,270 | ||
1141-5752 | 1141-5753 | 56 | 0,297 | |||||||
1141-5754 | 1141-5755 | 63 | 0,339 | |||||||
1141-5756 | 1141-5757 | 67 | 28 | 0,373 | ||||||
1141-5758 | 1141-5759 | 71 | 0,398 | |||||||
1141-5761 | 1141-5762 | 75 | 32 | 8 | 0,428 | |||||
1141-5763 | 1141-5764 | 80 | 0,452 | |||||||
1141-5765 | 1141-5766 | 85 | 0,482 | |||||||
1141-5767 | 1141-5768 | 90 | 36 | 0,506 | ||||||
1141-5769 | 1141-5771 | 95 | 0,538 | |||||||
1141-5772 | 1141-5773 | 100 | 0,562 | |||||||
1141-5774 | 1141-5775 | 110 | 40 | 10 | 0,618 | |||||
1141-5776 | 1141-5777 | 125 | 45 | 0,690 | ||||||
1141-5778 | 1141-5779 | Св. 28 до 30 | 50 | 25 | 6 | 0,287 | ||||
1141-5781 | 1141-5782 | 56 | 0,319 | |||||||
1141-5783 | 1141-5784 | 63 | 0,364 | |||||||
1141-5785 | 1141-5786 | 67 | 28 | 0,397 | ||||||
1141-5787 | 1141-5788 | 71 | 0,425 | |||||||
1141-5789 | 1141-5791 | 75 | 32 | 8 | 0,456 | |||||
1141-5792 | 1141-5793 | 80 | 0,483 | |||||||
1141-5794 | 1141-5795 | 85 | 0,514 | |||||||
1141-5796 | 1141-5797 | 90 | 36 | 0,542 | ||||||
1141-5798 | 1141-5799 | 95 | 0,573 | |||||||
1141-5801 | 1141-5802 | 100 | 0,601 | |||||||
1141-5803 | 1141-5804 | 110 | 40 | 10 | 0,660 | |||||
1141-5805 | 1141-5806 | 125 | 45 | 0,744 | ||||||
1141-5807 | 1141-5808 | Св. 30 до 32 | 50 | 36 | 40 | 25 | 6 | 0,348 | ||
1141-5809 | 1141-5811 | 56 | 0,384 | |||||||
1141-5812 | 1141-5813 | 63 | 0,434 | |||||||
1141-5814 | 1141-5815 | 67 | 28 | 0,477 | ||||||
1141-5816 | 1141-5817 | 71 | 0,509 | |||||||
1141-5818 | 1141-5819 | 75 | 32 | 8 | 0,547 | |||||
1141-5820 | 1141-5821 | 80 | 0,579 | |||||||
1141-5822 | 1141-5823 | 85 | 0,617 | |||||||
1141-5824 | 1141-5825 | 90 | 36 | 0,648 | ||||||
1141-5826 | 1141-5827 | 95 | 0,688 | |||||||
1141-5828 | 1141-5829 | 100 | 0,720 | |||||||
1141-5831 | 1141-5832 | 110 | 40 | 10 | 0,791 | |||||
1141-5833 | 1141-5834 | 125 | 45 | 0,886 | ||||||
1141-5835 | 1141-5836 | Св. 32 до 34 | 50 | 25 | 6 | 0,367 | ||||
1141-5837 | 1141-5838 | 56 | 0,408 | |||||||
1141-5839 | 1141-5841 | 63 | 0,462 | |||||||
1141-5842 | 1141-5843 | 67 | 28 | 0,504 | ||||||
1141-5844 | 1141-5845 | 71 | 0,540 | |||||||
1141-5846 | 1141-5847 | 75 | 32 | 8 | 0,579 | |||||
1141-5848 | 1141-5849 | 80 | 0,607 | |||||||
1141-5851 | 1141-5852 | 85 | 0,653 | |||||||
1141-5853 | 1141-5854 | 90 | 36 | 0,689 | ||||||
1141-5855 | 1141-5856 | 95 | 0,729 | |||||||
1141-5857 | 1141-5858 | 100 | 0,764 | |||||||
1141-5859 | 1141-5861 | 110 | 40 | 10 | 0,830 | |||||
1141-5862 | 1141-5863 | 125 | 45 | 0,947 | ||||||
1141-5864 | 1141-5865 | Св. 34 до 36 | 50 | 40 | 45 | 25 | 6 | 0,435 | ||
1141-5866 | 1141-5867 | 56 | 0,495 | |||||||
1141-5868 | 1141-5869 | 63 | 0,544 | |||||||
1141-5871 | 1141-5872 | 67 | 28 | 0,597 | ||||||
1141-5873 | 1141-5874 | 71 | 0,637 | |||||||
1141-5875 | 1141-5876 | 75 | 32 | 8 | 0,685 | |||||
1141-5877 | 1141-5878 | 80 | 0,725 | |||||||
1141-5879 | 1141-5881 | 85 | 0,772 | |||||||
1141-5882 | 1141-5883 | 90 | 36 | 0,812 | ||||||
1141-5884 | 1141-5885 | 95 | 0,860 | |||||||
1141-5886 | 1141-5887 | 100 | 0,901 | |||||||
1141-5888 | 1141-5889 | 110 | 40 | 10 | 0,991 | |||||
1141-5891 | 1141-5892 | 125 | 45 | 1,111 | ||||||
1141-5893 | 1141-5894 | Св. 36 до 38 | 50 | 25 | 6 | 0,457 | ||||
1141-5895 | 1141-5896 | 56 | 0,508 | |||||||
1141-5897 | 1141-5898 | 63 | 0,576 | |||||||
1141-5899 | 1141-5901 | 67 | 28 | 0,627 | ||||||
1141-5902 | 1141-5903 | 71 | 0,671 | |||||||
1141-5904 | 1141-5905 | 75 | 32 | 8 | 0,720 | |||||
1141-5906 | 1141-5907 | 80 | 0,765 | |||||||
1141-5908 | 1141-5909 | 85 | 0,819 | |||||||
1141-5911 | 1141-5912 | 90 | 36 | 0,858 | ||||||
1141-5913 | 1141-5914 | 95 | 0,907 | |||||||
1141-5915 | 1141-5916 | 100 | 0,952 | |||||||
1141-5917 | 1141-5918 | 110 | 40 | 10 | 1,045 | |||||
1141-5919 | 1141-5921 | 125 | 45 | 1,179 | ||||||
1141-5922 | 1141-5923 | Св. 38 до 40 | 50 | 45 | 50 | 25 | 6 | 0,547 | ||
1141-5924 | 1141-5925 | 56 | 0,603 | |||||||
1141-5926 | 1141-5927 | 63 | 0,678 | |||||||
1141-5928 | 1141-5929 | 67 | 28 | 0,746 | ||||||
1141-5931 | 1141-5932 | 71 | 0,795 | |||||||
1141-5933 | 1141-5934 | 75 | 32 | 8 | 0,855 | |||||
1141-5935 | 1141-5936 | 80 | 0,904 | |||||||
1141-5937 | 1141-5938 | 85 | 0,964 | |||||||
1141-5939 | 1141-5941 | 90 | 36 | 1,013 | ||||||
1141-5942 | 1141-5943 | 95 | 1,076 | |||||||
1141-5944 | 1141-5945 | 100 | 1,125 | |||||||
1141-5946 | 1141-5947 | 110 | 40 | 10 | 1,237 | |||||
1141-5948 | 1141-5949 | 125 | 45 | 1,395 | ||||||
1141-5951 | 1141-5952 | Св. 40 до 42 | 50 | 25 | 6 | 0,571 | ||||
1141-5953 | 1141-5954 | 56 | 0,633 | |||||||
1141-5955 | 1141-5956 | 63 | 0,713 | |||||||
1141-5957 | 1141-5958 | 67 | 28 | 0,779 | ||||||
1141-5959 | 1141-5961 | 71 | 0,833 | |||||||
1141-5962 | 1141-5963 | 75 | 32 | 8 | 0,894 | |||||
1141-5964 | 1141-5965 | 80 | 0,949 | |||||||
1141-5966 | 1141-5967 | 85 | 1,009 | |||||||
1141-5968 | 1141-5969 | 90 | 36 | 1,064 | ||||||
1141-5971 | 1141-5972 | 95 | 1,126 | |||||||
1141-5973 | 1141-5974 | 100 | 1,181 | |||||||
1141-5975 | 1141-5976 | 110 | 40 | 10 | 1,298 | |||||
1141-5977 | 1141-5978 | 125 | 45 | 1,461 | ||||||
1141-5979 | 1141-5981 | Св. 42 до 44 | 50 | 25 | 6 | 0,597 | ||||
1141-5982 | 1141-5983 | 56 | 0,665 | |||||||
1141-5984 | 1141-5985 | 63 | 0,751 | |||||||
1141-5986 | 1141-5987 | 67 | 28 | 0,814 | ||||||
1141-5988 | 1141-5989 | 71 | 0,874 | |||||||
1141-5991 | 1141-5992 | 75 | 32 | 8 | 0,936 | |||||
1141-5993 | 1141-5994 | 80 | 0,995 | |||||||
1141-5995 | 1141-5996 | 85 | 1,057 | |||||||
1141-5997 | 1141-5998 | 90 | 36 | 1,117 | ||||||
1141-5999 | 1141-6001 | 95 | 1,179 | |||||||
1141-6002 | 1141-6003 | 100 | 1,239 | |||||||
1141-6004 | 1141-6005 | 110 | 40 | 10 | 1,351 | |||||
1141-6006 | 1141-6007 | 125 | 45 | 1,540 | ||||||
1141-6008 | 1141-6009 | Св. 44 до 46 | 50 | 50 | 55 | 25 | 6 | 0,670 | ||
1141-6011 | 1141-6012 | 56 | 0,687 | |||||||
1141-6013 | 1141-6014 | 63 | 0,865 | |||||||
1141-6015 | 1141-6016 | 67 | 28 | 0,947 | ||||||
1141-6017 | 1141-6018 | 71 | 1,012 | |||||||
1141-6019 | 1141-6021 | 75 | 32 | 8 | 1,087 | |||||
1141-6022 | 1141-6023 | 80 | 1,152 | |||||||
1141-6024 | 1141-6025 | 85 | 1,227 | |||||||
1141-6026 | 1141-6027 | 90 | 36 | 1,292 | ||||||
1141-6028 | 1141-6029 | 95 | 1,369 | |||||||
1141-6031 | 1141-6032 | 100 | 1,434 | |||||||
1141-6033 | 1141-6034 | 110 | 40 | 10 | 1,578 | |||||
1141-6035 | 1141-6036 | 125 | 45 | 1,772 | ||||||
1141-6037 | 1141-6038 | Св. 46 до 48 | 50 | 25 | 6 | 0,697 | ||||
1141-6039 | 1141-6041 | 56 | 0,707 | |||||||
1141-6042 | 1141-6043 | 63 | 0,905 | |||||||
1141-6044 | 1141-6045 | 67 | 28 | 0,985 | ||||||
1141-6046 | 1141-6047 | 71 | 1,056 | |||||||
1141-6048 | 1141-6049 | 75 | 32 | 8 | 1,132 | |||||
1141-6051 | 1141-6052 | 80 | 1,203 | |||||||
1141-6053 | 1141-6054 | 85 | 1,279 | |||||||
1141-6055 | 1141-6056 | 90 | 36 | 1,350 | ||||||
1141-6057 | 1141-6058 | 95 | 1,427 | |||||||
1141-6059 | 1141-6061 | 100 | 1,498 | |||||||
1141-6062 | 1141-6063 | 110 | 40 | 10 | 1,646 | |||||
1141-6064 | 1141-6065 | 125 | 45 | 1,859 | ||||||
1141-6066 | 1141-6067 | Св. 48 до 50 | 50 | 56 | 60 | 25 | 6 | 0,853 | ||
1141-6068 | 1141-6069 | 56 | 0,942 | |||||||
1141-6071 | 1141-6072 | 63 | 1,030 | |||||||
1141-6073 | 1141-6074 | 67 | 28 | 1,130 | ||||||
1141-6075 | 1141-6076 | 71 | 1,207 | |||||||
1141-6077 | 1141-6078 | 75 | 32 | 8 | 1,307 | |||||
1141-6079 | 1141-6081 | 80 | 1,374 | |||||||
1141-6082 | 1141-6083 | 85 | 1,464 | |||||||
1141-6084 | 1141-6085 | 90 | 36 | 1,541 | ||||||
1141-6086 | 1141-6087 | 95 | 1,634 | |||||||
1141-6088 | 1141-6089 | 100 | 1,711 | |||||||
1141-6091 | 1141-6092 | 110 | 40 | 10 | 1,882 | |||||
1141-6093 | 1141-6094 | 125 | 45 | 2,113 | ||||||
1141-6095 | 1141-6096 | Св. 50 до 52 | 50 | 25 | 6 | 0,884 | ||||
1141-6097 | 1141-6098 | 56 | 0,980 | |||||||
1141-6099 | 1141-6101 | 63 | 1,074 | |||||||
1141-6102 | 1141-6103 | 67 | 28 | 1,171 | ||||||
1141-6104 | 1141-6105 | 71 | 1,255 | |||||||
1141-6106 | 1141-6107 | 75 | 32 | 8 | 1,346 | |||||
1141-6108 | 1141-6109 | 80 | 1,429 | |||||||
1141-6111 | 1141-6112 | 85 | 1,521 | |||||||
1141-6113 | 1141-6114 | 90 | 36 | 1,604 | ||||||
1141-6115 | 1141-6116 | 95 | 1,697 | |||||||
1141-6117 | 1141-6118 | 100 | 1,781 | |||||||
1141-6119 | 1141-6121 | 110 | 40 | 10 | 1,957 | |||||
1141-6122 | 1141-6123 | 125 | 45 | 2,207 |
Примечание. Масса подсчитана для максимального рабочего размера пуансона.
Пример условного обозначения заготовки пуансона размерами
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1435-99, здесь и далее по тексту. - .
Пуансон 1141-5721-У10А ГОСТ 16625-80
Пример записи в спецификации чертежа штампа для пуансона рабочими размерами
Пуансон 1141-5721-24,5 h8 - У10А ГОСТ 16625-80
2. Допуск радиального биения поверхности
по h5 - не ниже 4-й степени точности;
по h6 - не ниже 5-й степени точности;
по h8 - не ниже 7-й степени точности по ГОСТ 24643-81.
3. Допуск цилиндричности поверхности
по h5 - не ниже 5-й степени точности;
по h6 - не ниже 6-й степени точности;
по h8 - не ниже 9-й степени точности по ГОСТ 24643-81.
1-3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Допуск цилиндричности поверхности
5. Допуск торцового биения поверхности
6. Технические условия - по ГОСТ 16675-80.
7. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя на бирке, а рабочий размер
8. Пример применения круглых пуансонов указан в приложении.
9. Расчет пуансонов на прочность приведен в приложении к ГОСТ 16675-80.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КРУГЛЫХ ПУАНСОНОВ ДИАМЕТРОМ от 24 до 52 мм
________________
* Поверхности
1 - пуансон;
2 - державка по ГОСТ 16650-80; 3 - подкладная плитка по ГОСТ 16668-80
Электронный текст документа
и сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 1999