ГОСТ 26398-84
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Инструмент для холодновысадочных автоматов
МАТРИЦЫ ДЛЯ ВЫСАДКИ БОЛТОВ С РЕДУЦИРОВАНИЕМ СТЕРЖНЯ
Конструкция и размеры
Tools for cold upset automatic machines. Bolt heading dies with shank reducing.
Construction and dimensions.
ОКП 39 6313
Дата введения 1986-07-01
РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Г.Серегин, А.М.Свиридов, В.А.Сайков, З.Н.Сударенкова, А.М.Радченко, И.В.Михайлов, А.Н.Кулакова, Л.П.Потехина
ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра Н.А.Паничев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1984 г. N 4964
1. Настоящий стандарт распространяется на матрицы с твердосплавными вставками к двухударным автоматам для холодной высадки заготовок болтов номинальным диаметром резьбы от 4 до 20 мм.
2. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным:
исполнения 1 на черт.1 и в табл.1, 2;
исполнения 2 на черт.2 и в табл.3, 4;
исполнения 3 на черт.3 и в табл.5, 6;
исполнения 4 на черт.4 и в табл.7, 8.
Исполнение 1
______________
* Размер для справок
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
|
| Изготовляемые болты |
| ||||||||||||
Обозна- чение матрицы | Код ОКП | При- меня | Номи- нальный диаметр резьбы | Дли- | Обозначение стандарта | Масса, кг, не более | |||||||||
Поле допуска | |||||||||||||||
f7 | - | h9 | Н7 | H11 | |||||||||||
1104-0101 | М4 | 20 | ГОСТ 7805-70 | 32 | 50 | 35 | 3,46 | 3,92 | 3,52 | 4,5 | 0,8 | 0,25 | 0,336 | ||
1104-0102 | (22) | 6,5 | |||||||||||||
1104-0103 | 25 | 9,5 | |||||||||||||
1104-0104 | (28) | 12,5 | |||||||||||||
1104-0105 | 30 | 14,5 | |||||||||||||
1104-0106 | (32) | 16,5 | |||||||||||||
1104-0107 | 20 | 50 | 80 | 65 | 4,5 | 1,247 | |||||||||
1104-0108 | (22) | 6,5 | 1,246 | ||||||||||||
1104-0109 | 25 | 9,5 | 1,245 | ||||||||||||
1104-0110 | (28) | 12,5 | 1,244 | ||||||||||||
1104-0111 | 30 | 14,5 | |||||||||||||
1104-0112 | (32) | 16,5 | |||||||||||||
1104-0113 | 35 | 19,5 | 1,261 | ||||||||||||
1104-0114 | (38) | 22,5 | |||||||||||||
1104-0115 | 40 | 24,5 | |||||||||||||
1104-0119 | М5 | 20 | 4,39 | 4,82 | 4,45 | 2,5 | 1,293 | ||||||||
1104-0120 | (22) |
| 4,5 | ||||||||||||
1104-0121 | 25 | 7,5 | |||||||||||||
1104-0122 | (28) | 10,5 | |||||||||||||
1104-0123 | 30 | 12,5 | 1,292 | ||||||||||||
1104-0124 | 35 | 17,5 | |||||||||||||
1104-0125 | (38) | 20,5 | 1,348 | ||||||||||||
1104-0126 | 40 | 22,5 | |||||||||||||
1104-0127 | 45 | 27,5 | |||||||||||||
1104-0128 | 50 | 32,5 | |||||||||||||
1104-0131 | М6 | 25 | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 | 5,25 | 5,82 | 5,32 | 5,0 | 0,30 | 1,285 | ||||||
1104-0132 | (28) | 8,0 | |||||||||||||
1104-0133 | 30 | 10,0 | |||||||||||||
1104-0134 | (32) | 12,0 | |||||||||||||
1104-0135 | 35 | 15,0 | 1,284 | ||||||||||||
1104-0136 | (38) | 18,0 | |||||||||||||
1104-0137 | 40 | 20,0 | 1,339 | ||||||||||||
1104-0138 | 45 | 25,0 | |||||||||||||
1104-0139 | 50 | 30,0 | |||||||||||||
1104-0142 | 25 | 60 | 100 | 85 | 5,0 | 2,263 | |||||||||
1104-0143 | (28) | 8,0 | |||||||||||||
1104-0144 | 30 | 10,0 | |||||||||||||
1104-0145 | (32) | 12,0 | |||||||||||||
1104-0146 | 35 | 15,0 | 2,262 | ||||||||||||
1104-0147 | М8 | (38) | 18,0 | 2,298 | |||||||||||
1104-0148 | 40 | 20,0 | |||||||||||||
1104-0149 | 45 | 25,0 | |||||||||||||
1104-0150 | 50 | 30,0 | 2,297 | ||||||||||||
1104-0154 | 30 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70 | 7,08 | 7,82 | 7,15 | 5,5 | 1,2 | 0,45 | |||||||
1104-0155 | 35 | 10,5 | 2,296 | ||||||||||||
1104-0156 | (38) | 13,5 | |||||||||||||
1404-0157 | 40 | 15,5 | 2,356 | ||||||||||||
1104-0158 | 45 | 20,5 | 2,355 | ||||||||||||
1104-0159 | 50 | 25,5 | 2,356 | ||||||||||||
1104-0160 | 55 | 30,5 | 2,355 | ||||||||||||
1104-0163 | 30 | 125 | 95 | 5,5 | 2,834 | ||||||||||
1104-0164 | 35 | 10,5 | |||||||||||||
1104-0165 | (38) | 13,5 | |||||||||||||
1104-0166 | 40 | 15,5 | 2,891 | ||||||||||||
1104-0167 | 45 | 20,5 | |||||||||||||
1104-0168 | 50 | 25,5 | |||||||||||||
1104-0169 | 55 | 30,5 | 2,890 |
Таблица 2
Обозначение матрицы | Поз.1 | Поз.2 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | Поз.7 |
Обозначение деталей | ||||||
1104-0101 | 1104-0101/001 | 1104-0101/002 | - | - | - | 1104-0101/007 |
1104-0102 | 1104-0102/002 | |||||
1104-0103 | 1104-0103/002 | |||||
1104-0104 | 1104-0104/002 | |||||
1104-0105 | 1104-0105/002 | |||||
1104-0106 | 1104-0106/002 | |||||
1104-0107 | 1104-0107/001 | 1104-0107/002 | 1104-0107/006 | 1104-0107/007 | ||
1104-0108 | 1104-0108/002 | |||||
1104-0109 | 1104-0109/002 | |||||
1104-0110 | 1104-0110/002 | |||||
1104-0111 | 1104-0111/002 | |||||
1104-0112 | 1104-0112/002 | |||||
1104-0113 | 1104-0113/002 | 1104-0113/004 | 1104-0113/006 | |||
1104-0114 | 1104-0114/002 | |||||
1104-0115 | 1104-0115/002 | |||||
1104-0119 | 1104-0119/001 | 1104-0119/002 | - | 1104-0119/006 | 1104-0108/007 | |
1104-0120 | 1104-0120/002 | |||||
1104-0121 | 1104-0121/002 | |||||
1104-0122 | 1104-0122/002 | |||||
1104-0123 | 1104-0123/002 | |||||
1104-0124 | 1104-0124/002 | |||||
1104-0125 | 1104-0125/002 | 1104-0125/005 | - | |||
1104-0126 | 1104-0126/002 | |||||
1104-0127 | 1104-0127/002 | |||||
1104-0128 | 1104-0128/002 | |||||
1104-0131 | 1104-0131/002 | - | 1104-0131/006 | 1104-0131/007 | ||
1104-0132 | 1104-0132/002 | |||||
1104-0133 | 1104-0133/002 | |||||
1104-0134 | 1104-0134/002 | |||||
1104-0135 | 1104-0135/002 | |||||
1104-0136 | 1104-0136/002 | 1104-0136/005 | - | |||
1104-0137 | 1104-0137/002 | |||||
1104-0138 | 1104-0138/002 | |||||
1104-0139 | 1104-0139/002 | |||||
1104-0142 | 1104-0142/001 | 1104-0142/002 | - | 1104-0142/006 | 1104-0142/007 | |
1104-0143 | 1104-0143/002 | |||||
1104-0144 | 1104-0144/002 | |||||
1104-0145 | 1104-0145/002 | |||||
1104-0146 | 1104-0146/002 | |||||
1104-0147 | 1104-0147/002 | 1104-0147/004 | 1104-0147/006 | |||
1104-0148 | 1104-0148/002 | |||||
1104-0149 | 1104-0149/002 | |||||
1104-0150 | 1104-0150/002 | |||||
1104-0154 | 1104-0154/001 | 1104-0154/002 | - | 1104-0154/006 | 1104-0154/007 | |
1104-0155 | 1104-0155/002 | |||||
1104-0156 | 1104-0156/002 | |||||
1104-0157 | 1104-0157/002 | 1104-0157/004 | 1104-0157/006 | |||
1104-0158 | 1104-0158/002 | |||||
1104-0159 | 1104-0159/002 | |||||
1104-0160 | 1104-0160/002 | |||||
1104-0163 | 1104-0163/001 | 1104-0163/002 | - | 1104-0163/006 | 1104-0163/007 | |
1104-0164 | 1104-0164/002 | |||||
1104-0165 | 1104-0165/002 | |||||
1104-0166 | 1104-0166/002 | 1104-0157/004 | 1104-0166/006 | |||
1104-0167 | 1104-0167/002 | |||||
1104-0168 | 1104-0168/002 | |||||
1104-0169 | 1104-0169/002 |
Пример условного обозначения матрицы для высадки болтов номинальным диаметром резьбы М4 длиной 20 мм:
Матрица 1104-0101 ГОСТ 26398-84
Исполнение 2
Остальное - см. черт.1
______________
* Размер для справок
Черт.2
Таблица 3
Размеры в мм
|
| Изготовляемые болты |
| |||||||||||||
Обозна- чение матрицы | Код ОКП | При- меня- емость | Номина- льный диаметр резьбы | Дли- на | Обозначение стандарта | Масса, кг, не более | ||||||||||
Поле допуска | ||||||||||||||||
f7 | - | h9 | H7 | H11 | ||||||||||||
1104-0116 | М4 | 45 | ГОСТ 7805-70 | 50 | 80 | 65 | 3,46 | 3,92 | 3,52 | 29,5 | 0,8 | 0,25 | 1,259 | |||
1104-0117 | 50 | 34,5 | 1,257 | |||||||||||||
1104-0118 | 55 | 39,5 | ||||||||||||||
1104-0129 | М5 | 4,39 | 4,82 | 4,45 | 37,5 | 1,346 | ||||||||||
1104-0130 | 60 | 42,5 | ||||||||||||||
1104-0140 | М6 | 55 | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | 60 | 100 | 85 | 5,25 | 5,82 | 5,32 | 35,0 | 0,30 | 1,339 | ||||
1104-0141 | 60 | 40,0 | ||||||||||||||
1104-0151 | 55 | 35,0 | 2,317 | |||||||||||||
1104-0152 | 60 | 40,0 | ||||||||||||||
1104-0153 | 65 | 45,0 | ||||||||||||||
1104-0161 | М8 | 60 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70 | 7,08 | 7,82 | 7,15 | 35,5 | 1,2 | 0,45 | 2,449 | ||||||
1104-0162 | 65 | 125 | 95 | 40,5 | ||||||||||||
1104-0170 | 60 | 35,5 | 2,922 | |||||||||||||
1104-0171 | 65 | 40,5 | ||||||||||||||
1104-0172 | 70 | 45,5 | 2,955 | |||||||||||||
1104-0173 | 75 | 50,5 |
Таблица 4
Обозначение матрицы | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.6 | Поз.7 |
Обозначение деталей | |||||
1104-0116 | 1104-0107/001 | 1104-0116/002 | 1104-0116/003 | 1104-0113/006 | 1104-0107/007 |
1104-0117 | 1104-0117/002 | ||||
1104-0118 | 1104-0118/002 | ||||
1104-0129 | 1104-0119/001 | 1104-0129/002 | 1104-0129/003 | - | 1104-0108/007 |
1104-0130 | 1104-0130/002 | ||||
1104-0140 | 1104-0140/002 | 1104-0140/003 | 1104-0131/007 | ||
1104-0141 | 1104-0141/002 | ||||
1104-0151 | 1104-0142/001 | 1104-0151/002 | 1104-0151/003 | 1104-0151/006 | 1104-0142/007 |
1104-0152 | 1104-0152/002 | ||||
1104-0153 | 1104-0153/002 | ||||
1104-0161 | 1104-0154/001 | 1104-0161/002 | 1104-0161/003 | 1104-0161/006 | 1104-0154/007 |
1104-0162 | 1104-0162/002 | ||||
1104-0170 | 1104-0163/001 | 1104-0170/002 | 1104-0157/006 | 1104-0163/007 | |
1104-0171 | 1104-0171/002 | ||||
1104-0172 | 1104-0172/002 | 1104-0172/003 | 1104-0161/006 | ||
1104-0173 | 1104-0173/002 |
Пример условного обозначения матрицы для высадки болтов номинальным диаметром резьбы М4 длиной 45 мм:
Матрица 1104-0116 ГОСТ 26398-84
Исполнение 3
Остальное - см. черт.1
______________
* Размер для справок
Черт.3
Таблица 5
Размеры в мм
| Изготовляемые болты | ||||||||||||||
Обозна- чение матрицы | Код ОКП | При- ме- | Номина- льный диаметр резьбы | Дли- на | Обозначение стандарта | Масса, кг, не более | |||||||||
Поле допуска | |||||||||||||||
f7 | - | h9 | H7 | H11 | |||||||||||
1104-0174 | М10 | (32) | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70 | 60 | 125 | 95 | 8,91 | 9,82 | 8,99 | 3,0 | 1,2 | 0,45 | 2,868 | ||
1104-0175 | 35 | 6,0 | |||||||||||||
1104-0176 | (38) | 9,0 | 2,867 | ||||||||||||
1104-0177 | 40 | 11,0 | |||||||||||||
1104-0178 | 45 | 16,0 | 2,866 | ||||||||||||
1104-0179 | 50 | 21,0 | 2,865 | ||||||||||||
1104-0180 | 55 | 26,0 | 2,864 | ||||||||||||
1104-0181 | 60 | 31,0 | 2,922 | ||||||||||||
1104-0182 | 65 | 36,0 | 2,921 | ||||||||||||
1104-0183 | 70 | 41,0 | |||||||||||||
1104-0184 | 75 | 46,0 | 2,920 | ||||||||||||
1104-0185 | (32) | 70 | 160 | 120 | 3,0 | 4,894 | |||||||||
1104-0186 | 35 | 6,0 | 4,893 | ||||||||||||
1104-0187 | (38) | 9,0 | |||||||||||||
1104-0188 | 40 | 11,0 | 4,892 | ||||||||||||
1104-0189 | 45 | 16,0 | 4,891 | ||||||||||||
1104-0190 | 50 | 21,0 | 4,890 | ||||||||||||
1104-0191 | 55 | 26,0 | |||||||||||||
1104-0192 | 60 | 31,0 | 4,975 | ||||||||||||
1104-0193 | 65 | 36,0 | 4,974 | ||||||||||||
1104-0194 | 70 | 41,0 | 4,973 | ||||||||||||
1104-0195 | 75 | 46,0 | 4,972 | ||||||||||||
1104-0200 | М12 | 40 | 10,74 | 11,85 | 10,83 | 6,5 | 1,5 | 0,65 | 4,959 | ||||||
1104-0201 | 45 | 11,5 | 4,958 | ||||||||||||
1104-0202 | 50 | 16,5 | 4,957 | ||||||||||||
1104-0203 | 55 | 21,5 | 4,955 | ||||||||||||
1104-0204 | 60 | 26,5 | 5,093 | ||||||||||||
1104-0205 | 65 | 31,5 | 5,092 | ||||||||||||
1104-0206 | 70 | 36,5 | 5,091 | ||||||||||||
1104-0207 | 75 | 41,5 | 5,090 | ||||||||||||
1104-0208 | 80 | 46,5 | 5,088 | ||||||||||||
1104-0209 | (85) | 51,5 | 5,087 | ||||||||||||
1104-0216 | 40 | 90 | 200 | 150 | 6,5 | 9,600 | |||||||||
1104-0217 | 45 | 11,5 | 9,599 | ||||||||||||
1104-0218 | 50 | 16,5 | 9,598 | ||||||||||||
1104-0219 | 55 | 21,5 | 9,596 | ||||||||||||
1104-0220 | 60 | 26,5 | 9,735 | ||||||||||||
1104-0221 | 65 | 31,5 | 9,734 | ||||||||||||
1104-0222 | 70 | 36,5 | 9,733 | ||||||||||||
1104-0223 | 75 | 41,5 | 9,732 | ||||||||||||
1104-0224 | 80 | 46,5 | 9,730 | ||||||||||||
1104-0225 | (85) | 51,5 | 9,729 | ||||||||||||
1104-0232 | М14 | 45 | 12,56 | 13,65 | 12,66 | 7,0 | 10,018 | ||||||||
1104-0233 | 50 | 12,0 | 10,016 | ||||||||||||
1104-0234 | 55 | 17,0 | 10,149 | ||||||||||||
1104-0235 | 60 | 22,0 | 10,148 | ||||||||||||
1104-0236 | 65 | 27,0 | 10,146 | ||||||||||||
1104-0237 | 70 | 32,0 | 10,145 | ||||||||||||
1104-0238 | 75 | 37,0 | 10,144 | ||||||||||||
1104-0239 | 80 | 42,0 | 10,142 | ||||||||||||
1104-0240 | (85) | 47,0 | 10,141 | ||||||||||||
1104-0247 | М16 | 45 | 14,56 | 15,85 | 14,66 | 3,0 | 10,157 | ||||||||
1104-0248 | 50 | 8,0 | 10,155 | ||||||||||||
1104-0249 | 55 | 13,0 | 10,153 | ||||||||||||
1104-0250 | 60 | 18,0 | 10,570 | ||||||||||||
1104-0251 | 65 | 23,0 | 10,569 | ||||||||||||
1104-0252 | 70 | 28,0 | 10,567 | ||||||||||||
1104-0253 | 75 | 33,0 | 10,565 | ||||||||||||
1104-0254 | 80 | 38,0 | 10,563 | ||||||||||||
1104-0255 | (85) | 43,0 | 10,561 | ||||||||||||
1104-0256 | 90 | 47,0 | 10,559 | ||||||||||||
1104-0262 | М18 | 55 | 120 | 210 | 177 | 16,24 | 18,05 | 16,34 | 8,0 | 1,8 | 19,850 | ||||
1104-0263 | 60 | 13,0 | 19,930 | ||||||||||||
1104-0264 | 65 | 18,0 | |||||||||||||
1104-0265 | 70 | 23,0 | |||||||||||||
1104-0266 | 75 | 28,0 | |||||||||||||
1104-0267 | 80 | 33,0 | |||||||||||||
1104-0268 | (85) | 38,0 | |||||||||||||
1104-0269 | 90 | 43,0 | 19,920 | ||||||||||||
1104-0270 | (95) | 48,0 | 16,160 | ||||||||||||
1104-0271 | 100 | 53,0 | 18,160 | ||||||||||||
1104-0280 | М20 | 55 | 18,24 | 20,05 | 18,34 | 4,0 | 2,0 | 1,00 | 18,980 | ||||||
1104-0281 | 60 | 9,0 | 16,980 | ||||||||||||
1104-0282 | 65 | 14,0 | 16,230 | ||||||||||||
1104-0283 | 70 | 19,0 | |||||||||||||
1104-0284 | 75 | 24,0 | 16,220 | ||||||||||||
1104-0285 | 80 | 29,0 | |||||||||||||
1104-0286 | 85 | 34,0 | |||||||||||||
1104-0287 | 90 | 39,0 | 16,210 | ||||||||||||
1104-0288 | 95 | 44,0 | |||||||||||||
1104-0289 | 100 | 49,0 | |||||||||||||
1104-0290 | 105 | 54,0 |
Таблица 6
Обозна- | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.6 | Поз.7 |
Обозначение деталей | ||||||
1104-0174 | 1104-0174/001 | 1104-0174/002 | - | - | 1104-0174/006 | 1104-0174/007 |
1104-0175 | 1104-0175/002 | |||||
1104-0176 | 1104-0176/002 | |||||
1104-0177 | 1104-0177/002 | |||||
1104-0178 | 1104-0178/002 | |||||
1104-0179 | 1104-0179/002 | |||||
1104-0180 | 1104-0180/002 | |||||
1104-0181 | 1104-0181/002 | 1104-0181/004 | 1104-0181/006 | |||
1104-0182 | 1104-0182/002 | |||||
1104-0183 | 1104-0183/002 | |||||
1104-0184 | 1104-0184/002 | |||||
1104-0185 | 1104-0185/002 | - | 1104-0185/006 | 1104-0185/007 | ||
1104-0186 | 1104-0186/002 | |||||
1104-0187 | 1104-0187/002 | |||||
1104-0185/001 | ||||||
1104-0188 | 1104-0188/002 | |||||
1104-0189 | 1104-0189/002 | |||||
1104-0190 | 1104-0190/002 | |||||
1104-0191 | 1104-0191/002 | |||||
1104-0192 | 1104-0192/002 | 1104-0192/004 | 1104-0192/006 | |||
1104-0193 | 1104-0193/002 | |||||
1104-0194 | 1104-0194/002 | |||||
1104-0195 | 1104-0195/002 | |||||
1104-0200 | 1104-0200/001 | 1104-0200/002 | - | - | 1104-0200/006 | |
1104-0201 | 1104-0201/002 | |||||
1104-0202 | 1104-0202/002 | |||||
1104-0203 | 1104-0203/002 | |||||
1104-0204 | 1104-0204/002 | 1104-0204/004 | 1104-0204/006 | |||
1104-0205 | 1104-0205/002 | |||||
1104-0206 | 1104-0206/002 | |||||
1104-0207 | 1104-0207/002 | |||||
1104-0208 | 1104-0208/002 | |||||
1104-0209 | 1104-0209/002 | |||||
1104-0216 | 1104-0216/002 | - | 1104-0216/006 | 1104-0216/007 | ||
1104-0217 | 1104-0216/001 | 1104-0217/002 | ||||
1104-0218 | 1104-0218/002 | |||||
1104-0219 | 1104-0219/002 | |||||
1104-0220 | 1104-0220/002 | 1104-0220/004 | 1104-0220/006 | |||
1104-0221 | 1104-0221/002 | |||||
1104-0222 | 1104-0222/002 | |||||
1104-0223 | 1104-0223/002 | |||||
1104-0224 | 1104-0224/002 | |||||
1104-0225 | 1104-0225/002 | |||||
1104-0232 | 1104-0232/002 | - | 1104-0232/000 | 1104-0232/007 | ||
1104-0233 | 1104-0233/002 | |||||
1104-0234 | 1104-0234/002 | 1104-0234/004 | 1104-0234/006 | |||
1104-0235 | 1104-0235/002 | |||||
1104-0236 | 1104-0236/002 | |||||
1104-0237 | 1104-0237/002 | |||||
1104-0238 | 1104-0238/002 | |||||
1104-0239 | 1104-0239/002 | |||||
1104-0240 | 1104-0240/002 | |||||
1104-0247 | 1104-0247/001 | 1104-0247/002 | - | 1104-0247/006 | 1104-0247/007 | |
1104-0248 | 1104-0248/002 | |||||
1104-0249 | 1104-0249/002 | |||||
1104-0250 | 1104-0250/002 | 1104-0250/004 | 1104-0250/006 | |||
1104-0251 | 1104-0251/002 | |||||
1104-0252 | 1104-0252/002 | |||||
1104-0253 | 1104-0253/002 | |||||
1104-0254 | 1104-0254/002 | |||||
1104-0255 | 1104-0255/002 | |||||
1104-0256 | 1104-0256/002 | 1104-0262/007 | ||||
1104-0262 | 1104-0262/001 | 1104-0262/002 | - | 1104-0262/006 | ||
1104-0263 | 1104-0263/001 | 1104-0263/002 | 1104-0263/004 | 1104-0263/006 | ||
1104-0264 | 1104-0264/002 | |||||
1104-0265 | 1104-0265/002 | |||||
1104-0266 | 1104-0266/002 | |||||
1104-0267 | 1104-0267/002 | |||||
1104-0268 | 1104-0268/002 | |||||
1104-0269 | 1104-0269/002 | - | ||||
1104-0270 | 1104-0270/002 | |||||
1104-0271 | 1104-0271/002 | |||||
1104-0280 | 1104-0262/001 | 1104-0280/002 | - | 1104-0280/006 | 1104-0280/007 | |
1104-0281 | 1104-0263/001 | 1104-0281/002 | 1104-0281/004 | 1104-0281/006 | ||
1104-0282 | 1104-0282/002 | |||||
1104-0283 | 1104-0283/002 | |||||
1104-0284 | 1104-0284/002 | |||||
1104-0285 | 1104-0285/002 | |||||
1104-0286 | 1104-0286/002 | |||||
1104-0287 | 1104-0287/002 | |||||
1104-0288 | 1104-0288/002 | |||||
1104-0289 | 1104-0289/002 | |||||
1104-0290 | 1104-0290/002 |
Пример условного обозначения матрицы для высадки болтов номинальным диаметром резьбы М10 длиной 32 мм:
Матрица 1104-0174 ГОСТ 26398-84
Исполнение 4
Остальное - см. черт.1
_______________
* Размер для справок
Черт.4
Таблица 7
Размеры в мм
| Изготовляемые болты | ||||||||||||||
Обозна- чение матрицы | Код ОКП | При- ме- | Номина- льный диаметр резьбы | Дли- на | Обозначение стандарта | Масса, кг, не более | |||||||||
Поле допуска | |||||||||||||||
f7 | - | h9 | H7 | H11 | |||||||||||
1104-0196 | М10 | 80 | ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70 | 70 | 160 | 120 | 8,91 | 9,82 | 8,99 | 51,0 | 1,2 | 0,45 | 4,973 | ||
1104-0197 | (85) | 56,0 | 4,972 | ||||||||||||
1104-0198 | 90 | 61,0 | 5,003 | ||||||||||||
1104-0199 | (95) | 66,0 | 5,002 | ||||||||||||
1104-0210 | М12 | 90 | 10,74 | 11,85 | 10,83 | 56,5 | 1,5 | 0,65 | 5,138 | ||||||
1104-0211 | (95) | 61,5 | 5,133 | ||||||||||||
1104-0212 | 100 | 66,5 | 5,136 | ||||||||||||
1104-0213 | (105) | 71,5 | 5,135 | ||||||||||||
1104-0214 | 110 | 76,5 | 5,134 | ||||||||||||
1104-0215 | (115) | 81,5 | 5,132 | ||||||||||||
1104-0226 | 90 | 90 | 200 | 150 | 56,5 | 9,831 | |||||||||
1104-0227 | (95) | 61,5 | 9,830 | ||||||||||||
1104-0228 | 100 | 66,5 | 9,829 | ||||||||||||
1104-0229 | (105) | 71,5 | 9,828 | ||||||||||||
1104-0230 | 110 | 76,5 | 9,879 | ||||||||||||
1104-0231 | (115) | 81,5 | 9,878 | ||||||||||||
1104-0241 | М14 | 90 | 12,56 | 13,65 | 12,66 | 52,0 | 10,239 | ||||||||
1104-0242 | (95) | 57,0 | 10,238 | ||||||||||||
1104-0243 | 100 | 62,0 | 10,237 | ||||||||||||
1104-0244 | (105) | 67,0 | 10,235 | ||||||||||||
1104-0245 | 110 | 72,0 | 10,284 | ||||||||||||
1104-0246 | (115) | 77,0 | 10,283 | ||||||||||||
1104-0257 | М16 | (95) | 14,56 | 15,85 | 14,66 | 53,0 | 10,541 | ||||||||
1104-0258 | 100 | 58,0 | 10,530 | ||||||||||||
1104-0259 | (105) | 63,0 | 10,625 | ||||||||||||
1104-0260 | 100 | 68,0 | 10,623 | ||||||||||||
1104-0261 | (115) | 73,0 | 10,621 | ||||||||||||
1104-0272 | М18 | 110 | 120 | 210 | 177 | 16,24 | 18,05 | 16,34 | 63,0 | 1,8 | 19,150 | ||||
1104-0273 | (115) | 68,0 | |||||||||||||
1104-0274 | 120 | 73,0 | 11,570 | ||||||||||||
1104-0275 | 125 | 78,0 | 11,470 | ||||||||||||
1104-0276 | 130 | 83,0 | |||||||||||||
1104-0277 | 140 | 93,0 | 11,450 | ||||||||||||
1104-0278 | 150 | 103,0 | |||||||||||||
1104-0279 | 160 | 107,0 | |||||||||||||
1104-0291 | M20 | 110 | 18,24 | 20,05 | 18,34 | 59,0 | 2,0 | 1,00 | 19,150 | ||||||
1104-0292 | (115) | 64,0 | |||||||||||||
1104-0293 | 120 | 69,0 | |||||||||||||
1104-0294 | 130 | 79,0 | |||||||||||||
1104-0295 | 140 | 89,0 | 19,350 | ||||||||||||
1104-0296 | 150 | 99,0 | |||||||||||||
1104-0297 | 160 | 103,0 |
Таблица 8
Обозна- чение матрицы | Поз.1 | Поз.2 | Поз.3 | Поз.4 | Поз.5 | Поз.6 | Поз.7 |
Обозначение деталей | |||||||
1104-0196 | 1104-0185/001 | 1104-0196/002 | 1104-0196/003 | - | - | 1104-0192/006 | 1104-0185/007 |
1104-0197 | 1104-0197/002 | ||||||
1104-0198 | 1104-0198/002 | 1104-0198/003 | 1104-0198/006 | ||||
1104-0199 | 1104-0199/002 | ||||||
1104-0210 | 1104-0200/001 | 1104-0210/002 | 1104-0210/003 | 1104-0210/006 | 1104-0200/007 | ||
1104-0211 | 1104-0211/002 | ||||||
1104-0212 | 1104-0212/002 | ||||||
1104-0213 | 1104-0213/002 | ||||||
1104-0214 | 1104-0214/002 | ||||||
1104-0215 | 1104-0215/002 | ||||||
1104-0226 | 1104-0216/001 | 1104-0226/002 | 1104-0226/003 | 1104-0226/006 | 1104-0216/007 | ||
1104-0227 | 1104-0227/002 | ||||||
1104-0228 | 1104-0228/002 | ||||||
1104-0229 | 1104-0229/002 | ||||||
1104-0230 | 1104-0230/002 | 1104-0230/003 | 1104-0230/006 | ||||
1104-0231 | 1104-0231/002 | ||||||
1104-0241 | 1104-0241/002 | 1104-0241/003 | 1104-0241/006 | 1104-0232/007 | |||
1104-0242 | 1104-0242/002 | ||||||
1104-0243 | 1104-0243/002 | ||||||
1104-0244 | 1104-0244/002 | ||||||
1104-0245 | 1104-0245/002 | 1104-0245/003 | 1104-0245/006 | ||||
1104-0246 | 1104-0246/002 | ||||||
1104-0257 | 1104-0247/001 | 1104-0257/002 | 1104-0257/003 | 1104-0257/006 | 1104-0247/007 | ||
1104-0258 | 1104-0258/002 | ||||||
1104-0259 | 1104-0259/002 | 1104-0259/003 | 1104-0259/006 | ||||
1104-0260 | 1104-0260/002 | ||||||
1104-0261 | 1104-0261/002 | ||||||
1104-0272 | 1104-0263/001 | 1104-0272/002 | 1104-0272/003 | 1104-0263/006 | 1104-0262/007 | ||
1104-0273 | 1104-0273/002 | ||||||
1104-0274 | 1104-0274/001 | 1104-0274/002 | 1104-0274/003 | 1104-0274/005 | - | ||
1104-0275 | 1104-0275/002 | ||||||
1104-0276 | 1104-0276/002 | ||||||
1104-0277 | 1104-0277/002 | ||||||
