ГОСТ 16658-80
Группа Г22
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДЕРЖАВКИ УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫХ ПУАНСОНОВ
Конструкция и размеры
Holders for elongated-oblong punches. Construction and dimensions
ОКП 399800
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 марта 1980 г. N 1012 срок действия установлен с 01.01 1981 г. до 01.01 1986 г.*
_______________
* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 N 1968 (ИУС N 10, 1985 год). - .
ВЗАМЕН ГОСТ 16658-71 и ГОСТ 16659-71
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85 N 1963 с 01.01.86
Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 10, 1985 год
1. Конструкция и размеры державок удлиненно-продолговатых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице*.
________________
* Письмом Росстандарта от 08.11.2021 г. N 4078-ОГ/03 разъясняется, что: "Для исполнения 2-4 отверстия
Размеры в мм
|
| ||||||||||||||||||||
Обозна- | При- ме- | Ис- пол- | поле допуска Н7 |
Н7) |
| Масса, кг, не более | |||||||||||||||
1037-5877 | 1 | 28 | 10 | 18 | 80 | 67 | 15 | 54 | 42 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,530 | |
1037-5878 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,608 | |||||||||||||
1037-5879 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,666 | ||||||||||||
1037-5881 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,753 | |||||||||||||
1037-5882 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,769 | ||||||||||||
1037-5883 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,873 | |||||||||||||
1037-5884 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,783 | |||||||||
1037-5885 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,934 | |||||||||||||
1037-5886 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,896 | |||||||||||
1037-5887 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,118 | |||||||||||||
1037-5888 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,022 | ||||||||||||
1037-5889 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,225 | |||||||||||||
1037-5891 | 1 | 30 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,527 | |||||||
1037-5892 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,561 | |||||||||||||
1037-5893 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,663 | ||||||||||||
1037-5894 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,750 | |||||||||||||
1037-5895 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,766 | ||||||||||||
1037-5896 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,870 | |||||||||||||
1037-5897 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,780 | |||||||||
1037-5898 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,931 | |||||||||||||
1037-5899 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,892 | |||||||||||
1037-5901 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,045 | |||||||||||||
1037-5902 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,018 | ||||||||||||
1037-5903 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,221 | |||||||||||||
1037-5904 | 1 | 32 | 18 | 18 | 10 | M10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,526 | |||||||
1037-5905 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,561 | |||||||||||||
1037-5906 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,661 | ||||||||||||
1037-5907 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,748 | |||||||||||||
1037-5908 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,763 | ||||||||||||
1037-5909 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,867 | |||||||||||||
1037-5911 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,776 | |||||||||
1037-5912 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,928 | |||||||||||||
1037-5913 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,888 | |||||||||||
1037-5914 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,066 | |||||||||||||
1037-5915 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,014 | ||||||||||||
1307-5916 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,217 | |||||||||||||
1037-5917 | 1 | 34 | 18 | 18 | 10 | M10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,524 | |||||||
1037-5918 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,561 | |||||||||||||
1037-5919 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,658 | ||||||||||||
1037-5921 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,745 | |||||||||||||
1037-5922 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,759 | ||||||||||||
1037-5923 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,863 | |||||||||||||
1037-5924 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,772 | |||||||||
1037-5925 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,924 | |||||||||||||
1037-5926 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,884 | |||||||||||
1037-5927 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,739 | |||||||||||||
1037-5928 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,000 | ||||||||||||
1037-5929 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,212 | |||||||||||||
1037-5931 | 1 | 36 | 18 | 18 | 10 | M10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,522 | |||||||
1037-5932 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,555 | |||||||||||||
1037-5933 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,656 | ||||||||||||
1037-5934 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,742 | |||||||||||||
1037-5935 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,759 | ||||||||||||
1037-5936 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,862 | |||||||||||||
1037-5937 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,769 | |||||||||
1037-5938 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,920 | |||||||||||||
1037-5939 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,881 | |||||||||||
1037-5941 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,059 | |||||||||||||
1037-5942 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,004 | ||||||||||||
1037-5943 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,210 | |||||||||||||
1037-5944 | 1 | 38 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,520 | |||||||
1037-5945 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,554 | |||||||||||||
1037-5946 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,653 | ||||||||||||
1037-5947 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,740 | |||||||||||||
1037-5948 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,755 | ||||||||||||
1037-5949 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,859 | |||||||||||||
1037-5951 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,765 | |||||||||
1037-5952 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,917 | |||||||||||||
1037-5953 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,877 | |||||||||||
1037-5954 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,053 | |||||||||||||
1037-5955 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,000 | ||||||||||||
1037-5956 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,203 | |||||||||||||
1037-5957 | 1 | 40 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,519 | |||||||
1037-5958 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,552 | |||||||||||||
1037-5959 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,651 | ||||||||||||
1037-5961 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,697 | |||||||||||||
1037-5962 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,751 | ||||||||||||
1037-5963 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,856 | |||||||||||||
1037-5964 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,762 | |||||||||
1037-5965 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,914 | |||||||||||||
1037-5966 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,873 | |||||||||||
1037-5967 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,051 | |||||||||||||
1037-5968 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,996 | ||||||||||||
1037-5969 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,199 | |||||||||||||
1037-5971 | 1 | 42 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,516 | |||||||
1037-5972 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,550 | |||||||||||||
1037-5973 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,648 | ||||||||||||
1037-5974 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,735 | |||||||||||||
1037-5975 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,748 | ||||||||||||
1037-5976 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,852 | |||||||||||||
1037-5977 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,759 | |||||||||
1037-5978 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,911 | |||||||||||||
1037-5979 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,869 | |||||||||||
1037-5981 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,047 | |||||||||||||
1037-5982 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,992 | ||||||||||||
1037-5983 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,195 | |||||||||||||
1037-5984 | 1 | 30 | 12 | 18 | 17 | 18 | 10 | M10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,516 | |||||
1037-5985 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,549 | |||||||||||||
1037-5986 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,650 | ||||||||||||
1037-5987 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,736 | |||||||||||||
1037-5988 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,752 | ||||||||||||
1037-5989 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,856 | |||||||||||||
1037-5991 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,763 | |||||||||
1037-5992 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,914 | |||||||||||||
1037-5993 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,871 | |||||||||||
1037-5994 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,049 | |||||||||||||
1037-5995 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,995 | ||||||||||||
1037-5996 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,197 | |||||||||||||
1037-5997 | 1 | 32 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,514 | |||||||
1037-5998 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,547 | |||||||||||||
1037-5999 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,647 | ||||||||||||
1037-6001 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,734 | |||||||||||||
1037-6002 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,748 | ||||||||||||
1037-6003 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,852 | |||||||||||||
1037-6004 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,759 | |||||||||
1037-6005 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,910 | |||||||||||||
1037-6006 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 20 | - | - | 0,866 | |||||||||||
1037-6007 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,044 | |||||||||||||
1037-6008 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,990 | ||||||||||||
1037-6009 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,192 | |||||||||||||
1037-6011 | 1 | 34 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,514 | |||||||
1037-6012 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,547 | |||||||||||||
1037-6013 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,644 | ||||||||||||
1037-6014 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,730 | |||||||||||||
1037-6015 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,744 | ||||||||||||
1037-6016 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,848 | |||||||||||||
1037-6017 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,754 | |||||||||
1037-6018 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,906 | |||||||||||||
1037-6019 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,859 | |||||||||||
1037-6021 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,036 | |||||||||||||
1037-6022 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,984 | ||||||||||||
1037-6023 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,186 | |||||||||||||
1037-6024 | 1 | 36 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,509 | |||||||
1037-6025 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,543 | |||||||||||||
1037-6026 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,640 | ||||||||||||
1037-6027 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,727 | |||||||||||||
1037-6028 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,740 | ||||||||||||
1037-6029 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,844 | |||||||||||||
1037-6031 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,750 | |||||||||
1037-6032 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,901 | |||||||||||||
1037-6033 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,857 | |||||||||||
1037-6034 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,034 | |||||||||||||
1037-6035 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,979 | ||||||||||||
1037-6036 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,182 | |||||||||||||
1037-6037 | 1 | 38 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,507 | |||||||
1037-6038 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,540 | |||||||||||||
1037-6039 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,638 | ||||||||||||
1037-6041 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,724 | |||||||||||||
1037-6042 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,733 | ||||||||||||
1037-6043 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,837 | |||||||||||||
1037-6044 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,746 | |||||||||
1037-6045 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,897 | |||||||||||||
1037-6046 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,850 | |||||||||||
1037-6047 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,027 | |||||||||||||
1037-6048 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,974 | ||||||||||||
1037-6049 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,177 | |||||||||||||
1037-6051 | 1 | 40 | 18 | 18 | 10 | M10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,504 | |||||||
1037-6052 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,538 | |||||||||||||
1037-6053 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,635 | ||||||||||||
1037-6054 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,721 | |||||||||||||
1037-6055 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,733 | ||||||||||||
1037-6056 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,838 | |||||||||||||
1037-6057 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,742 | |||||||||
1037-6058 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,894 | |||||||||||||
1037-6059 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,848 | |||||||||||
1037-6061 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,026 | |||||||||||||
1037-6062 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,969 | ||||||||||||
1037-6063 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,171 | |||||||||||||
1037-6064 | 1 | 42 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,503 | |||||||
1037-6065 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,536 | |||||||||||||
1037-6066 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,632 | ||||||||||||
1037-6067 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,718 | |||||||||||||
1037-6068 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,726 | ||||||||||||
1037-6069 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,830 | |||||||||||||
1037-6071 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,740 | |||||||||
1037-6072 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,892 | |||||||||||||
1037-6073 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,839 | |||||||||||
1037-6074 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,017 | |||||||||||||
1037-6075 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,964 | ||||||||||||
1037-6076 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,166 | |||||||||||||
1037-6077 | 1 | 30 | 14 | 18 | 19 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,502 | |||||
1037-6078 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,536 | |||||||||||||
1037-6079 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,634 | ||||||||||||
1037-6081 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,721 | |||||||||||||
1037-6082 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,737 | ||||||||||||
1037-6083 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,838 | |||||||||||||
1037-6084 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,744 | |||||||||
1037-6085 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,896 | |||||||||||||
1037-6086 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,850 | |||||||||||
1037-6087 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,027 | |||||||||||||
1037-6088 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,972 | ||||||||||||
1037-6089 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,174 | |||||||||||||
1037-6091 | 1 | 32 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,499 | |||||||
1037-6092 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,533 | |||||||||||||
1037-6093 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,630 | ||||||||||||
1037-6094 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,717 | |||||||||||||
1037-6095 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,729 | ||||||||||||
1037-6096 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,834 | |||||||||||||
1037-6097 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,740 | |||||||||
1037-6098 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,891 | |||||||||||||
1037-6099 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,845 | |||||||||||
1037-6101 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,022 | |||||||||||||
1037-6102 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,966 | ||||||||||||
1037-6103 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,168 | |||||||||||||
1037-6104 | 1 | 34 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,496 | |||||||
1037-6105 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,529 | |||||||||||||
1037-6106 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,627 | ||||||||||||
1037-6107 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,714 | |||||||||||||
1037-6108 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,723 | ||||||||||||
1037-6109 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,827 | |||||||||||||
1037-6111 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,734 | |||||||||
1037-6112 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,886 | |||||||||||||
1037-6113 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,836 | |||||||||||
1037-6114 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,013 |
Продолжение табл.
Размеры в мм
|
| ||||||||||||||||||||
Обозна- | При- ме- | Ис- пол- | поле допуска |
Н7) |
| Масса, кг, не более | |||||||||||||||
1037-6115 | 1 | 34 | 14 | 36 | 80 | 67 | 19 | 54 | 42 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 8 | 15 | 20 | - | - | 0,960 | |
1037-6116 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,315 | |||||||||||||
1037-6117 | 1 | 38 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,491 | |||||||
1037-6118 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,525 | |||||||||||||
1037-6119 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,620 | ||||||||||||
1037-6121 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,707 | |||||||||||||
1037-6122 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,713 | ||||||||||||
1037-6123 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,817 | |||||||||||||
1037-6124 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,725 | |||||||||
1037-6125 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,877 | |||||||||||||
1037-6126 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,828 | |||||||||||
1037-6127 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,006 | |||||||||||||
1037-6128 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,947 | ||||||||||||
1037-6129 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,149 | |||||||||||||
1037-6131 | 1 | 40 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,489 | |||||||
1037-6132 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,522 | |||||||||||||
1037-6133 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,616 | ||||||||||||
1037-6134 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,703 | |||||||||||||
1037-6135 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,713 | ||||||||||||
1037-6136 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,817 | |||||||||||||
1037-6137 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,720 | |||||||||
1037-6138 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,872 | |||||||||||||
1037-6139 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,823 | |||||||||||
1037-6141 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,000 | |||||||||||||
1037-6142 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,941 | ||||||||||||
1037-6143 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,140 | |||||||||||||
1037-6144 | 1 | 42 | 18 | 18 | 10 | M10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,486 | |||||||
1037-6145 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,519 | |||||||||||||
1037-6146 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,613 | ||||||||||||
1037-6147 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,699 | |||||||||||||
1037-6148 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,706 | ||||||||||||
1037-6149 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 0,809 | |||||||||||||
1037-6151 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,715 | |||||||||
1037-6152 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,867 | |||||||||||||
1037-6153 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 0,814 | |||||||||||
1037-6154 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,991 | |||||||||||||
1037-6155 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 0,935 | ||||||||||||
1037-6156 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 0,137 | |||||||||||||
1037-6157 | 1 | 32 | 16 | 18 | 90 | 71 | 21 | 64 | 45 | 18 | 10 | M10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,622 | |
1037-6158 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,700 | |||||||||||||
1037-6159 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,783 | ||||||||||||
1037-6161 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,869 | |||||||||||||
1037-6162 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,905 | ||||||||||||
1037-6163 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,009 | |||||||||||||
1037-6164 | 1 | 28 | 20 | 12 | M12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,937 | |||||||||
1037-6165 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,089 | |||||||||||||
1037-6166 | 1 | 32 | 14 | 19 | 8 | 15 | 15 | - | - | 1,164 | |||||||||||
1037-6167 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,245 | |||||||||||||
1037-6168 | 1 | 36 | 14 | 19 | 15 | 20 | - | - | 1,219 | ||||||||||||
1037-6169 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,421 | |||||||||||||
1037-6171 | 1 | 34 | 18 | 18 | 10 | М10 | 11 | 17 | 6 | 11 | 5 | - | - | 0,619 | |||||||
1037-6172 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,697 | |||||||||||||
1037-6173 | 1 | 22 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,779 | ||||||||||||
1037-6174 | 2 | - | - | - | - | - | 1,6 | 0,865 | |||||||||||||
1037-6175 | 1 | 25 | 11 | 17 | 11 | 10 | - | - | 0,900 | ||||||||||||
1037-6176 | 2 | - | - | - | - | 20 | 1,6 | 1,004 | |||||||||||||
1037-6177 | 1 | 28 | 20 | 12 | М12 | 14 | 19 | 15 | 10 | - | - | 0,932 | |||||||||
1037-6178 | 2 | - | - | - | - | 25 | 1,6 | 1,083 | |||||||||||||
