ГОСТ Р 56164-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
Метод расчета выбросов при сварочных работах на основе удельных показателей
Air pollution emissions. Method of calculating emissions during welding work on the basis of relative rates
ОКС 13.020.01
13.040.01
Дата введения 2015-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха" (ОАО "НИИ Атмосфера")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 409 "Охрана окружающей природной среды"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 октября 2014 г. N 1322-ст.
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении сварочных работ и распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от процессов сварочного производства различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Настоящий стандарт предназначен для определения расчетных значений выбросов в атмосферу и их применения в следующих случаях:
- при проведении инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе сварочных работ;
- при разработке нормативов предельно допустимых значений выбросов загрязняющих веществ для предприятий (организаций), осуществляющих сварочные работы;
- при разработке проектной документации на строительство новых и реконструкцию действующих производств, в состав которых входит технологическое оборудование и установки для проведения сварочных работ, оснащенные стационарными дизельными установками.
2 Общие положения
2.1. Настоящий стандарт предназначен для расчета максимальных разовых (за 20-минутный период времени) и валовых (за год) выбросов в атмосферу с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ (на единицу массы расходуемых сварочных материалов (в граммах на килограмм); на длину реза (в граммах на метр); на единицу оборудования (в граммах на час); на единицу массы расходуемых наплавочных материалов (в граммах на килограмм).
2.2 В настоящем стандарте приведены значения удельных показателей выделения загрязняющих веществ для наиболее распространенных видов материалов, используемых в сварочном производстве.
3 Расчеты выбросов при проведении сварочных работ
3.1 При проведении сварочных работ происходит загрязнение атмосферного воздуха сварочным аэрозолем, в состав которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса входят вредные для здоровья оксиды металлов (железа, марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия, титана, цинка, меди, никеля и др.), а также газообразные соединения (фтористые, оксиды углерода и азота, озон и др.).
3.2 Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при сварке или наплавке под флюсами, характеризуется валовыми выделениями, отнесенными к 1 кг расходуемых сварочных материалов. В процессах резки металла удельные показатели выражены в граммах на погонный метр длины реза и имеют разные значения в зависимости от толщины разрезаемого металла.
Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при проведении различных сварочно-наплавочных работ приведены в таблицах 1-3.
Таблица 1 - Удельные показатели выделения загрязняющих веществ при сварке и наплавке металлов
В граммах на килограмм
Техноло- | Используемый материал и его марка | Наименование и удельное количество выделяемого загрязняющего вещества | ||||||||||
Сва- | В том числе | Фто- | Диок- | Оксид угле- | ||||||||
Оксид железа | Мар- | Хром шес- | Пыль неор- | Прочие | ||||||||
Наименование | Коли- | |||||||||||
Ручная дуговая сварка | ||||||||||||
Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами | УОНИ-13/45 | 16,40 | 10,69 | 0,92 | - | 1,40 | Фториды (в пересчете на F) | 3,30 | 0,750 | 1,50 | 13,30 | |
УОНИ-13/55 | 16,99 | 14,90 | 1,09 | - | 1,00 | - | - | 0,930 | 2,70 | 13,30 | ||
УОНИ-13/65 | 7,50 | 4,49 | 1,41 | - | 0,80 | Фториды (в пересчете на F) | 0,80 | 1,170 | - | - | ||
УОНИ-13/80 | 11,20 | 8,32 | 0,78 | - | 1,05 | То же | 1,05 | 1,140 | - | - | ||
УОНИ-13/85 | 13,00 | 9,80 | 0,60 | - | 1,30 | То же | 1,30 | 1,100 | - | - | ||
ЭА 606/П | 10,70 | 9,72 | 0,68 | 0,30 | - | - | - | 0,004 | 1,30 | 1,40 | ||
ЭА 395/9 | 16,00 | 15,47 | 0,10 | 0,43 | - | - | - | 0,900 | - | 0,50 | ||
ЭА 981/15 | 9,50 | 8,08 | 0,70 | 0,72 | - | - | - | 0,800 | - | - | ||
ЭА 400У | 11,00 | 7,40 | 0,70 | 0,90 | - | Фториды (в пересчете на F) | 2,00 | 1,600 | - | - | ||
ЭА48А/2 | 17,80 | 15,89 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | Диоксид титана | 0,01 | 1,760 | 0,90 | 1,90 | ||
ЭА 400/10У | 7,10 | 5,02 | 0,48 | 0,85 | 0,72 | То же | 0,03 | 1,350 | 0,99 | 3,40 | ||
ЭА 903/12 | 25,00 | 22,20 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЭА 48/22 | 10,6 | 6,79 | 1,01 | 1,30 | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,50 | 0,001 | 0,85 | - | ||
ЭА 686/11 | 13,0 | 11,80 | 0,80 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-1 | 9,6 | 9,17 | 0,43 | - | - | - | - | 2,130 | - | - | ||
АНО-3 | 17,0 | 15,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-4 | 17,8 | 15,73 | 1,66 | - | 0,41 | - | - | - | - | - | ||
АНО-4ж | 11,0 | 10,20 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-5 | 14,4 | 12,53 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-6 | 16,7 | 14,97 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-7 | 12,4 | 8,53 | 1,77 | - | 1,10 | Фториды (в пересчете на F) | 1,00 | 0,400 | 0,35 | 4,5 | ||
АНО-Х | 15,3 | 13,16 | 1,29 | - | 0,85 | - | - | - | - | - | ||
ЭА 395/8 | 18,5 | 16,98 | 1,20 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | ||
ЭА 981/15 | 10,3 | 8,75 | 0,74 | 0,81 | - | - | - | 0,800 | - | - | ||
ЭА48м/18 | 13,0 | 10,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЦЛ-26М | 9,1 | 9,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЦЛ-17 | 10,0 | 9,20 | 0,63 | 0,17 | - | - | - | 1,130 | - | - | ||
ИК-13 | 4,2 | 3,43 | 0,53 | 0,24 | - | - | - | 1,600 | - | - | ||
НИ-ИМ-1 | 5,8 | 4,65 | 0,43 | 0,12 | - | Никель и оксид никеля | 0,60 | 0,63 | - | - | ||
МЭЗ-Ш | 41,0 | 41,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
К-5 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-9 | 16,9 | 15,87 | 0,90 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 0,13 | 0,47 | - | - | ||
АНО-11 | 18,6 | 15,11 | 0,87 | - | - | Тоже | 2,62 | 0,20 | - | - | ||
АНО-13 | 17,1 | 15,79 | 0,99 | - | 0,32 | - | - | - | - | - | ||
АНО-14 | 11,2 | 10,50 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-15 | 19,5 | 17,28 | 0,99 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,23 | 0,43 | - | - | ||
АНО-17 | 11,3 | 9,89 | 0,60 | - | 0,81 | - | - | - | - | - | ||
АНО-18 | 13,0 | 11,22 | 0,71 | - | 1,07 | - | - | - | - | - | ||
АНО-19 | 12,8 | 12,03 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-20 | 10,0 | 9,34 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-24 | 11,5 | 10,70 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
АНО-27 | 17,8 | 15,93 | 0,82 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,05 | - | - | - | ||
АНО-Т | 18,0 | 16,16 | 0,84 | - | - | То же | 1,00 | - | - | - | ||
СМА-2 | 9,2 | 8,37 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | - | ||
КПЗ-32 | 11,4 | 11,04 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОЗС-3 | 15,3 | 14,88 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОЗС-4 | 10,9 | 9,63 | 1,27 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОЗС-6 | 14,0 | 13,14 | 0,86 | - | - | - | - | 1,530 | - | - | ||
ОЗС-12 | 12,0 | 8,90 | 0,80 | 0,50 | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,80 | - | - | - | ||
Э48-М/18 | 13,2 | 9,27 | 1,00 | 1,43 | - | То же | 1,50 | 0,001 | - | - | ||
ВИ-10-6 | 15,6 | 13,84 | 0,31 | 0,45 | - | То же | 1,00 | 0,390 | - | - | ||
ВИ-ИМ-1 | 5,8 | 4,66 | 0,42 | 0,12 | - | Никель и оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,60 | 0,630 | - | - | ||
ЖД-3 | 9,8 | 8,48 | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
УКС-42 | 14,5 | 13,30 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
РДЗБ-2 | 17,4 | 16,32 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОММ-5 | 30,0 | 26,27 | 1,83 | - | 1,9 | - | - | - | - | - | ||
МЗЗ-04 | 34,0 | 33,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЦМ-6 | 48,7 | 44,40 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЦМ-7 | 37,0 | 35,05 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЦМ-8 | 25,0 | 23,50 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЦМ-9 | 19,0 | 15,9 | 0,30 | - | 2,8 | - | - | - | - | - | ||
ЦМ-УПУ | 18,5 | 17,0 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
МР-1 | 10,8 | 9,72 | 1,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
РБУ-4 | 6,9 | 6,16 | 0,74 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЭРС-3 | 12,8 | 11,57 | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОЗЛ-5 | 3,9 | 3,06 | 0,37 | 0,47 | - | - | - | 0,42 | - | - | ||
ОЗЛ-6 | 6,9 | 6,06 | 0,25 | 0,59 | - | - | - | 1,23 | - | - | ||
ОЗЛ-7 | 7,6 | 6,52 | 0,21 | 0,47 | - | Фториды (в пересчете на F) | 0,4 | 0,69 | - | - | ||
ОЗЛ-14 | 8,4 | 6,53 | 1,41 | 0,46 | - | - | - | 0,91 | - | - | ||
ОЗЛ-9А | 5,0 | 3,37 | 0,97 | 0,27 | - | Никель и оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,39 | 0,13 | - | - | ||
ОЗЛ-20 | 5,0 | 3,56 | 0,35 | 0,10 | - | То же | 0,99 | - | - | - | ||
ОЗЛ-17У | 10,0 | 9,0 | 1,00 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | ||
ОЗЛ-22 | 20,0 | 7,9 | 0,80 | 1,3 | - | Фториды (в пересчете на F) | 10,00 | 1,2 | - | - | ||
ЦТ-15 | 8,0 | 7,06 | 0,55 | 0,35 | - | Никель и оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,04 | 1,61 | - | - | ||
ЦТ-28 | 13,9 | 10,76 | 0,93 | 0,21 | - | То же | 2,0 | - | - | - | ||
ЦТ-36 | 7,6 | 6,21 | 1,19 | - | - | То же | 0,12 | 0,66 | - | - | ||
Молибден | 0,08 | - | - | - | ||||||||
СМ-5 | 10,3 | 9,30 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЦН-6Л | 13,0 | 12,15 | 0,62 | 0,23 | - | - | - | 1,21 | - | - | ||
НИАТ-1 | 4,7 | 4,18 | 0,12 | 0,40 | - | - | - | 0,35 | - | - | ||
НИАТ-3Н | 10,1 | 9,89 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НЖ-13 | 4,2 | 3,43 | 0,53 | 0,24 | - | - | - | 1,60 | - | - | ||
ВСЦ-4 | 20,2 | 19,59 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ВСЦ-4а | 24,3 | 23,50 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
МР-3 | 11,5 | 9,77 | 1,73 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | ||
МР-4 | 11,0 | 9,90 | 1,10 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | ||
К-5А | 24,1 | 18,54 | 1,11 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 4,45 | 0,50 | - | - | ||
СК-2-50 | 12,0 | 11,1 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЧМКТ-10 | 7,0 | 6,22 | 0,34 | 0,12 | - | Молибден | 0,32 | 1,29 | - | - | ||
- | Никель и оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,02 | - | - | - | |||||||
ВСН-6 | 17,9 | 15,83 | 0,53 | 1,54 | - | - | - | 0,80 | - | - | ||
ВП-4 | 14,1 | 9,39 | - | 1,11 | - | Фториды (в пересчете на F) | 3,60 | 0,10 | - | - | ||
ЯФ-1 | 21,6 | 13,07 | - | 1,03 | - | То же | 7,50 | 0,10 | - | - | ||
ДС-12 | 25,6 | 11,93 | - | 0,64 | - | То же | 13,03 | 0,10 | - | - | ||
НБ-38 | 16,3 | 10,33 | - | 0,40 | - | То же | 5,57 | 0,10 | - | - | ||
АНЖР-2 | 16,1 | 12,46 | - | 0,83 | - | То же | 2,81 | 0,10 | - | - | ||
НБ-40 | 10,5 | 4,07 | - | 0,24 | - | То же | 6,19 | 0,13 | - | - | ||
ЯФ-606 | 18,6 | 18,28 | - | - | - | То же | 0,32 | 0,10 | - | - | ||
АНВ-40 | 15,4 | 12,60 | - | - | - | - | 2,80 | - | - | - | ||
Ручная дуговая наплавка сталей | ОЗН-250 | 22,4 | 20,77 | 1,63 | - | - | - | - | 1,04 | - | - | |
ОЗН-300 | 22,5 | 18,08 | 4,42 | - | - | - | - | 1,09 | - | - | ||
ЭН-6ОМ | 15,1 | 14,46 | 0,49 | 0,15 | - | - | - | 1,28 | - | - | ||
УОНИ-13/НЖ | 10,2 | 9,28 | 0,53 | 0,39 | - | - | - | 0,97 | - | - | ||
ОМГ-Н | 37,7 | 35,22 | 0,92 | 1,54 | - | Никель и оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,02 | 1,74 | - | - | ||
НР-70 | 21,5 | 17,6 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Наплавка поверхностных слоев на сталях электродами фтористокаль- циевого типа | ЦН-2 | 26,5 | 12,65 | 1,16 | - | Фториды (в пересчете на F) | 12,69 | - | - | - | ||
Р6М5300 | 35,4 | 21,74 | 0,46 | - | - | То же | 13,20 | - | - | - | ||
С1 | 18,6 | 16,02 | 0,55 | 0,15 | - | То же | 1,88 | - | - | - | ||
ОЗШ-1 | 13,5 | 12,20 | 0,14 | 0,15 | - | То же | 1,01 | 1,10 | - | - | ||
Ручная дуговая сварка чугуна | ЦЧ-4 | 10,3 | 8,26 | 0,36 | - | 0,3 | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 0,05 | 1,87 | - | - | |
Ванадий | 0,20 | - | - | - | ||||||||
Соли фтористо- | 1,13 | - | - | - | ||||||||
ОЗЧ-1 | 14,7 | 9,81 | 0,47 | - | - | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 4,42 | 1,65 | - | - | ||
МНЧ-2 | 15,9 | 7,53 | 0,92 | - | 0,06 | Никель и оксид никеля (в пересчете на Ni) | 2,37 | 1,34 | - | - | ||
Фториды (в пересчете на F) | 1,41 | - | - | - | ||||||||
Оксид меди (в пересчете на Сu) | 3,61 | - | - | - | ||||||||
ОЗЧ-З | 14,0 | 13,34 | 0,48 | 0,18 | - | - | - | 1,97 | - | - | ||
Т-590 | 45,5 | 41,80 | - | 3,70 | - | - | - | - | - | - | ||
Т-620 | 42,5 | 39,63 | - | 2,87 | - | - | - | - | - | - | ||
ОЗЧ-2 | 10,0 | 4,63 | 0,20 | - | 0,4 | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 3,55 | - | - | - | ||
Фториды (в пересчете на F) | 1,22 | - | - | - | ||||||||
ПАНЧ-11 | 10,7 | 4,47 | 1,40 | - | 0,03 | Никель и оксид никеля (в пересчете на Ni) | 4,80 | - | - | - | ||
ПАНЧ-12 | 9,6 | 4,80 | 1,70 | - | 0,2 | То же | 2,90 | - | - | - | ||
Ручная электрическая сварка титана и его сплавов | Неплавящийся в аргоне и гелии (титан) | 9,2 | - | 0,02 | 0,02 | - | Диоксид титана (в пересчете на Ti) | 9,16 | - | - | - | |
Озон | 0,90 | - | - | - | ||||||||
Вольфрамовый электрод | 3,6 | - | 0,01 | 0,01 | Диоксид титана (в пересчете на Ti) | 3,58 | - | - | - | |||
Озон | 0,80 | - | - | - | ||||||||
Оксид вольфрама (в пересчете на W) | 0,20 | - | - | - | ||||||||
Ручная электрическая сварка меди и ее сплавов | Комсомолец- | 19,80 | 2,60 | 3,90 | - | 3,50 | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 9,80 | 1,11 | 0,76 | - | |
Вольфрамовый электрод под защитой гелия (медь) | Оксид вольфрама (в пересчете на W) | 0,10 | - | - | - | |||||||
19,20 | - | - | - | - | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 19,10 | - | - | - | |||
Электродная проволока СрМ-0,75 (МРкМцТ) | 17,10 | 1,26 | 0,44 | - | - | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 15,40 | - | - | - | ||
Ручная электри- ческая сварка алюминиево- | Вольфрамовый электрод | 4,80 | - | - | - | 0,60 | Оксид алюминия (в пересчете на AI) | 2,00 | - | - | - | |
Оксид магния | 0,80 | - | - | - | ||||||||
Оксид вольфрама (в пересчете на W) | 1,40 | - | - | - | ||||||||
Озон | 0,80 | - | - | - | ||||||||
Ручная дуговая сварка алюминия | ОЗА-1 | 38,1 | - | 1,14 | 0,36 | - | Оксид алюминия | 36,60 | - | - | - | |
ОЗА-2/АК | 61,1 | - | 1,83 | 0,67 | - | То же | 58,60 | - | - | - | ||
Неплавящийся в аргоне и гелии | 5,0 | - | 0,15 | 0,05 | - | То же | 4,80 | - | - | - | ||
ВСН-6 | 17,9 | - | 0,54 | 1,46 | - | То же | 15,90 | 0,80 | - | - | ||
Полуавтоматическая сварка сталей без газовой защиты | ||||||||||||
Присадочной проволокой | ЭП-245 | 12,4 | 11,86 | 0,54 | - | - | - | - | 0,36 | - | - | |
ЦСК-3 | 13,9 | 12,79 | 1,11 | - | - | - | - | 0,53 | - | - | ||
Порошковой проволокой | ЭП-15/2 | 8,4 | 7,52 | 0,88 | - | - | - | - | 0,77 | - | - | |
ЦП-ДСК-1 | 11,7 | 10,93 | 0,77 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | ||
ПП-ДСК-2 | 11,2 | 10,78 | 0,42 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | ||
ПП-106 | 10,0 | 8,60 | 0,45 | - | - | Диоксид титана | 0,40 | - | - | - | ||
Фториды (в пересчете на F) | 0,55 | - | - | - | ||||||||
ПП-108 | 10,0 | 8,60 | 0,45 | - | - | Диоксид титана | 0,40 | - | - | - | ||
Фториды (в пересчете на F) | 0,55 | - | - | - | ||||||||
ПСК-3 | 7,7 | 7,29 | 0,41 | - | - | - | - | 0,72 | - | - | ||
В среде углекислого газа | ПП-АН-1 | 9,8 | 9,30 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
ПП-АН-3 | 16,60 | 13,20 | 1,94 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,46 | 2,70 | - | - | ||
ПП-АН-2 | 10,00 | 2,65 | 0,45 | - | - | То же | 6,90 | 0,60 | 0,80 | - | ||
ПП-АН-4 | 19,50 | 15,50 | 2,54 | - | - | То же | 1,46 | 0,65 | - | |||
ПП-АН-7 | 14,40 | 13,01 | 1,39 | - | - | - | - | 1,45 | - | - | ||
ПП-АН-8 | 11,75 | 8,93 | 1,32 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,50 | 1,00 | - | - | ||
ПП-АН-9 | 11,70 | 8,40 | 0,90 | - | - | То же | 2,40 | - | - | - | ||
ПП-АН-10 | 19,0 | 16,60 | 0,40 | - | - | То же | 2,00 | - | - | - | ||
ПП-АН-11 | 20,10 | 17,80 | 0,50 | - | - | То же | 1,80 | - | - | - | ||
ПП-АН-17 | 34,10 | 32,40 | - | - | - | То же | 1,70 | - | - | - | ||
ПП-АН-18 | 15,10 | 11,70 | 0,40 | - | - | То же | 3,00 | - | - | - | ||
ПП-АН-5 | 9,82 | 8,75 | 0,64 | - | 0,43 | - | - | - | - | - | ||
Полуавтоматическая сварка сталей в защитных средах | ||||||||||||
В среде углекислого газа электродной проволокой | Св-0,7ГС | 9,54 | 8,90 | 0,60 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | |
Св-0,81Г2С | 10,00 | 7,67 | 1,90 | - | 0,43 | - | - | - | - | - | ||
Св-07Г1С | 11,53 | 11,03 | 0,48 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | ||
Св-08ХГН2МТ | 7,0 | 6,61 | 0,20 | 0,10 | 0,02 | Никель и оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,07 | - | 0,80 | 10,6 | ||
Св-08ХГСН3МД | 4,4 | 3,10 | 0,10 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | ||
Св-08Х20Н9Г7Т | 12,0 | 6,49 | 4,85 | 0,48 | Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,18 | - | - | - | |||
Св-08Х19ЮФ2С3 | 7,0 | 3,54 | 0,42 | 1,50 | 1,50 | - | 0,04 | - | - | 14,0 | ||
Св-16Х16Н25М6 | 15,0 | 12,55 | 0,35 | 0,10 | - | - | 2,00 | - | - | 2,5 | ||
Св-10Х20Н7СТ | 8,0 | 7,52 | 0,45 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | ||
Св-08Х19НФ2Ц2 | 8,0 | 6,44 | 0,40 | 0,50 | - | Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,66 | - | - | - | ||
Св-10Г2Н2СМТ | 12,0 | 11,86 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ЭП245 | 12,4 | 11,79 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | 3,2 | ||
ЭП704 | 8,4 | 7,42 | 0,80 | 0,07 | - | Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,11 | - | - | - | ||
Св-08ХГСМЗДМ | 4,4 | 3,97 | 0,22 | 0,16 | - | То же | 0,05 | - | 0,52 | 11,0 | ||
Св-854 | 7,60 | 6,22 | 0,70 | 0,60 | - | Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,08 | - | - | 2,0 | ||
Плавящийся электрод | 9,70 | 6,83 | 1,05 | 0,80 | - | То же | 1,02 | - | - | 7,85 | ||
В среде углекислого газа активированной проволокой | АП-АН-5 | 7,67 | 6,28 | 0,46 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 0,93 | - | - | - | |
АП-АН-2 | 4,40 | 13,02 | 0,73 | - | - | То же | 0,65 | - | - | - | ||
АП-АН4 | 12,70 | 11,40 | 0,69 | - | - | То же | 0,61 | - | - | - | ||
ПП-АН8 | 17,00 | 13,8 | 2,00 | - | - | Фториды (в пересчете на F) | 1,2 | 0,30 | - | - | ||
В среде углекислого газа активированной проволокой | ПП-АНА1 | 15,10 | 9,08 | 3,20 | 0,15 | - | Фториды (в пересчете на F) | 2,42 | - | - | - | |
Диоксид титана | 0,04 | - | - | - | ||||||||
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,21 | - | - | - | ||||||||
ПП-АНА2 | 22,50 | 13,03 | 1,24 | 1,35 | - | Фториды (в пересчете на F) | 6,32 | - | - | - | ||
Диоксид титана | 0,04 | - | - | - | ||||||||
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,52 | - | - | - | ||||||||
ПП-АНА3 | 16,1 | 8,38 | 1,93 | 0,96 | - | Фториды (в пересчете на F) | 4,57 | - | - | - | ||
Диоксид титана | 0,05 | - | - | - | ||||||||
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,21 | - | - | - | ||||||||
ПП-АНА4 | 16,7 | 7,53 | 2,92 | 0,85 | - | Фториды (в пересчете на F) | 4,40 | - | - | - | ||
Диоксид титана | 0,05 | - | - | - | ||||||||
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,95 | - | - | - | ||||||||
Полуавтоматическая сварка меди | ||||||||||||
Сварка меди в среде азота электродной проволокой | МНЖ-КТ-5-1- | 14,0 | 2,60 | 0,20 | - | 1,50 | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 9,00 | - | - | - | |
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,70 | - | - | - | ||||||||
Сварка медно-никелевых сплавов в среде азота | МНЖ-КТ-5-1- | 17,0 | 3,50 | 0,30 | - | 1,50 | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 11,00 | - | - | - | |
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,70 | - | - | - | ||||||||
М1 | 11,50 | 0,50 | Оксид меди (в пересчете на Сu) | 11,00 | - | - | - | |||||
КМЦ | 8,00 | - | 0,60 | - | 0,30 | То же | 7,10 | - | - | - | ||
Полуавтоматическая сварка алюминиевых сплавов в среде аргона и гелия | ||||||||||||
Проволокой | Д-20 | 8,70 | 0,90 | 0,10 | - | 0,10 | Оксид алюминия | 7,60 | - | - | - | |
АМЦ | 22,10 | 0,60 | 0,60 | - | 0,50 | Оксид алюминия | 20,40 | - | 0,35 | - | ||
AMГ | 20,00 | 0,80 | 0,80 | - | 0,30 | Оксид алюминия | 16,60 | - | 0,38 | - | ||
Оксид магния | 1,50 | - | - | - | ||||||||
АМГ-6Т | 17,54 | 1,56 | 0,23 | 0,5 | 0,45 | Оксид алюминия | 8,50 | - | 0,33 | - | ||
Оксид магния | 5,50 | - | - | - | ||||||||
Оксид титана | 0,80 | - | - | - | ||||||||
Алюминиевой | 10,00 | - | - | - | - | Оксид алюминия | 10,00 | - | 0,90 | - | ||
Сплав 3 | 20,30 | - | 1,10 | - | - | Оксид алюминия | 19,20 | - | - | - | ||
ОЗА-2/ак | 61,00 | - | - | - | - | Хлорид алюминия | 33,00 | - | - | - | ||
Оксид алюминия | 28,00 | - | - | - | ||||||||
ОЗА-1 | 38,00 | - | - | - | - | Хлорид алюминия | 18,00 | - | - | - | ||
Оксид алюминия | 20,00 | - | - | - | ||||||||
Полуавтоматическая сварка титановых сплавов в среде аргона и гелия | Проволока | 14,70 | - | - | - | - | Диоксид титана (в пересчете на Ti) | 14,7 | - | - | - | |
Наплавка на Me* литыми твердыми сплавами | ||||||||||||
Ручная электродуговая наплавка | С-1 | 2,54 | - | - | 1,10 | - | Оксиды Me (в пересчете на Me) | 24,2 | - | - | - | |
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,1 | - | - | - | ||||||||
С-2 | 19,30 | - | - | 0,80 | - | Оксиды Me (в пересчете на Me) | 18,4 | - | - | - | ||
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,1 | - | - | - | ||||||||
С-27 | 22,20 | - | - | 1,00 | - | Оксиды Me (в пересчете на Me) | 21,1 | - | - | - | ||
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,1 | - | - | - | ||||||||
В-2К | 16,60 | - | - | 1,70 | - | Оксиды Me (в пересчете на Me) | 14,3 | - | - | - | ||
Кобальт | 0,6 | - | - | - | ||||||||
Ручная газовая наплавка | С-27 | 3,16 | - | - | 0,01 | - | Оксиды Me (в пересчете на Me) | 3,13 | - | - | - | |
- | - | - | Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,02 | - | - | - | |||||
В-2К | 2,32 | - | - | 0,47 | - | Оксиды Me (в пересчете на Me) | 1,84 | - | - | - | ||
Кобальт | 0,01 | - | - | - | ||||||||
С-1 | 3,40 | - | - | 0,01 | - | Оксиды Me (в пересчете на Me) | 3,35 | - | - | - | ||
Оксид никеля (в пересчете на Ni) | 0,04 | - | - | - | ||||||||
