ГОСТ 16350-80
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КЛИМАТ СССР
РАЙОНИРОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Издание официальное
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КЛИМАТ СССР
Районирование и етатиетичеекие параметры климатических факторов для технических целей
Climate of the USSR.
Regionakism and statistical parameters of climatic factors for technical purposes
ГОСТ
16350-80
Взамен
ГОСТ 16350-70
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1980 г. № 5857 дата введения установлена
01.07.81
Настоящий стандарт устанавливает климатическое районирование территории СССР и статистические параметры климатических факторов, которые должны использоваться при установлении технических требований, выборе режимов испытаний, правил эксплуатации, хранения, транспортирования всех видов машин, приборов и других технических изделий (далее — изделий), предназначенных для эксплуатации в одном из климатических районов, установленных настоящим стандартом.
Пояснения терминов, применяемых в стандарте, даны в приложении 1.
1. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
1.1. Климатическое районирование СССР, установленное настоящим стандартом, является детализацией макроклиматического районирования земного шара по ГОСТ 15150—69.
Территория СССР согласно ГОСТ 15150—69 расположена в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
1.2. Территория СССР разделяется на климатические районы, перечень и основные критерии которых приведены в табл. 1 и 2.
Географическое положение климатических районов показано схематически на черт. 1.
Таблица 1
Климатический район | Критерий района | |||||
Макроклиматиче-ский район | Наименование | CU 3 (D | Средняя месячная температура воздуха, °С | Средняя месячная одно- | Число дней в году с минимальной | |
2 F5 О го О | январь | ИЮЛЬ | сительная влажность воздуха в июле в 13 ч, % | температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут | ||
Холодный | Очень холодный | I, | От -50 до —30 | От 2 до 18 | — | От 10 до 100 |
Холодный | ч | От -30 до —15 | От 2 до 25 | — | От 1,0 до 10,0 | |
Умеренный | Арктический приполюсный | II, | От -33 до —28 | От — 1 до 0 | Более 90 | От 0 до 2 |
Арктический восточный | п2 | От -28 до —18 | От 0 до 8 | Более 80 | От 0 до 0,1 |
Издание официальное Н
Перепечатка воспрещена
Переиздание. Апрель 2002 г.
Климатический район | Критерий района | |||||
Макроклиматиче-ский район | Наименование | CU 3 (D | Средняя месячная температура воздуха, °С | Средняя месячная отно- | Число дней в году с минимальной | |
2 F5 О LC О | январь | ИЮЛЬ | сительная влажность воздуха в июле в 13 ч, % | температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут | ||
Умеренный | Арктический западный | Из | От -30 до —2 | От -1 до 12 | Более 80 | От 0 до 3 |
Умеренно холодный | п4 | От -30 до —15 | От 6 до 25 | — | От 0,1 до 1,0 | |
Умеренный | п5 | От -15 до —8 | От 8 до 25 | Менее 80 | — | |
Умеренно влажный | п6 | От -15 до —10 | От 10 до 20 | 80 и более | — | |
Умеренно теплый | II | От —8 до —4 | От 16 ДО 25 | Менее 0 | — | |
Умеренно теплый влажный | И* | От —8 до —4 | От 16 ДО 25 | 0 и более | — | |
Умеренно теплый с мягкой зимой | И, | От —4 до 0 | От 16 ДО 25 | Менее 0 | — | |
Теплый влажный | П,о | От 0 до 4 | От 20 ДО 25 | Более 0 | — | |
аркпй сухой | П„ | От -15 до 4 | От 25 до 30 | Менее 40 | — | |
Очень жаркий сухой | П,2 | От —4 до 4 | От 30 и выше | Менее 20 |
Примечания
1. Число дней с температурой воздуха ниже минус 45 °С, равное 0,1, означает, что такая температура наблюдается один раз в 10 лет.
2. Северная граница района Пп установлена по средней годовой относительной влажности воздуха 65 %.
3. Северная граница района II установлена по средней годовой относительной влажности воздуха 80 %.
Таблица 2
Климатическая характеристика гор выше 2000 м | ||||||
Горы выше 2000 м | Средняя месячная темпе-ратура воздуха, С | Средняя ме- | Число дней в году | |||
Макроклимата- | сячная отно- | с минимальной | ||||
ческий район | Наименование | Обозна чение | январь | ИЮЛЬ | сительная влажность воздуха в июле в 13 ч, % | температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут |
Холодный и | Средняя Азия | (I II) А | От -20 | _ | ||
умеренный | О о | От 0 до 25 | Более 40 | |||
Умеренный | Кавказ | ПК | От -12 до 4 | — |
Районирование территории СССР по воздействию климата на технические изделия и материалы

п
W
16350-80
1.3. качестве основных климатических факторов при районировании территории СССР для технических целей приняты температура и относительная влажность воздуха.
1.4. ля каждого из климатических районов выделен представительный и экстремальный пункты, указанные в табл. 3.
Таблица 3
Макроклиматический район | Климатический район | Пункт | ||
Наименование | Обозначение | представительный | экстремальный | |
Холодный | Очень холодный | I, | кутск | Оймякон |
Холодный | ч | Салехард | ||
Умеренный | Арктический припо- | II, | широта 84° с. ш. | |
люсный | долгота 180° | |||
Арктический восточ- | п2 | Тикси | ||
ный | м. мидта | |||
Арктический запад- | Из | иксон | ||
НЫЙ | ||||
Умеренно холодный | п4 | Тюмень | Улан-Удэ | |
Умеренный | п5 | Москва | Мурманск | |
олгоград | ||||
Умеренно влажный | «б | ладивосток | Курильск | |
Умеренно теплый | II | Киев | Ростов-на- ону | |
Умеренно теплый | П8 | Минск | Рига | |
влажный | Таллин | |||
Умеренно теплый с | П9 | Одесса | Новороссийск | |
МЯГКОЙ зимой | ||||
Теплый влажный | П,о | Батуми | Астара | |
яркий сухой | П„ | Ташкент | ||
Очень жаркий сухой | П,2 | Ашхабад | Термез |
анные этих пунктов характеризуют климатический район соответственно по средним и предельным значениям большинства климатических факторов.
отдельных районах из-за сравнительно малой изменчивости значений основных климатических факторов по площади района не выделены экстремальные пункты. ряде случаев при отсутствии информации по представительным и экстремальным пунктам, приведены данные по дополнительным пунктам, расположенным в аналогичных климатических условиях.
ся информация кроме специально оговоренных случаев представлена многолетними данными (от 25 лет и более).
2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА
2.1. Средняя суточная температура воздуха представлена числом дней в году по интервалам ее значений в табл. 4.
Средняя суточная температура воздуха дает представление о продолжительности температуры определенного значения примерно половину суток температура ниже, а половину — выше ее среднего суточного значения.
Суммируя число дней со средней суточной температурой по интервалам ее значений, получают общее число дней с температурой выше или ниже определенного уровня.
2.2. Статистические характеристики распределения температуры воздуха за год, полученные по срочным наблюдениям, приведены в табл. 5. Распределение температуры воздуха в сумме за год в некоторых районах отличается от нормального (коэффициенты асимметрии и эксцесса значимы). Пренебрежение этим обстоятельством при расчете предельных значений температуры при вероятности 0,999 и 0,99 может привести к отклонению соответственно до 10 и 5 °С в сторону более жестких условий (занижению предельных минимальных и завышению предельных максимальных температур).
Таблица 4
Число дней в году со средней суточной температурой воздуха, сут
Климатический район | Пункт | Средняя суточная температура воздуха | °С | |||||||||
ниже —60 | от -59,9 до -50,0 | от —49,9 до —40,0 | от —39,9 до —30,0 | от —29,9 до —20,0 | О4' о О'Г о Н о О С5 | от —9,9 до 0,0 | — О о о Н О О | от 10,1 до 20,0 | от 20,1 до 30,0 | от 30,1 до 40,0 | ||
Очень холод- | кутск | • | 9,2 | 44,0 | 49,2 | 36,0 | 31,4 | 41,4 | 54,6 | 6,1 | 23,1 | |
ный | Оймякон | 1,4 | 34,1 | 49,5 | 45,1 | 32,2 | 29,0 | 39, | 64,2 | 66,9 | 2,9 | |
Холодный | Салехард | 2,5 | 20,3 | 53,9 | 3,4 | 1,0 | 8 ,4 | 52,0 | 4,5 | |||
Арктический | Тикси | 10,5 | 62,2 | 4,4 | 51,6 | 56,9 | 92,4 | 16,1 | 0,9 | |||
ВОСТОЧНЫЙ | ||||||||||||
Арктический | Ходовариха | 2,1 | 29,3 | 6 ,4 | 122,3 | 123,5 | 20,1 | 0,3 | ||||
западный | иксон | 1,4 | 31,3 | 1,5 | 6,9 | 81,8 | 94,8 | ,3 | ||||
Умеренно | Тюмень | 0,2 | 4,6 | 23,4 | 60,0 | 5,8 | ,3 | 94,2 | 29,4 | 0,1 | ||
ХОЛОДНЫЙ | Улан-Удэ | 0,5 | 12,5 | 53,3 | 59,3 | 52,0 | 4,9 | 85,5 | 2 ,0 | |||
Умеренный | Москва | 0,6 | 6,9 | 3 ,6 | 91,8 | 96,3 | 108,4 | 23,5 | ||||
Мурманск | 0,3 | 6,2 | 43,2 | 121, | 135,0 | 55,0 | 3,6 | |||||
олгоград | • | 5,6 | 33,8 | 4,1 | 9,4 | 82,8 | 85, | 3,6 | ||||
Умеренно | ладивосток | 3,5 | 52,2 | 0,8 | 8 ,3 | 115,9 | 35,3 | |||||
влажный | Курильск | 10,8 | 115, | 130,9 | 99,8 | ,8 | ||||||
Умеренно | Киев | 1,0 | 18,3 | 80,1 | 103,9 | 119,4 | 32,3 | • | ||||
теплый | Ростов-на- ону | 1,6 | 16,5 | 69,3 | 96,0 | 100,3 | 80, | 0,6 | ||||
Умеренно | Минск | • | 2,4 | 22,4 | 8 ,6 | 112,1 | 121,3 | 19,2 | ||||
теплый влаж- | Рига | 1,3 | 15,5 | 4,4 | 129,1 | 125,1 | 19,6 | • | ||||
ный | Таллин | 1,1 | 18,3 | 89,1 | 131,1 | 118,2 | ,2 | |||||
Умеренно | Одесса | 0,3 | 4,4 | 50,9 | 119,9 | 115,9 | 3,6 | |||||
теплый с | Новороссийск | • | 1,9 | 2 ,3 | 113,2 | 129,4 | 92,4 | |||||
мягкой зимой | ||||||||||||
Теплый | Батуми | 1,6 | 109,2 | 155,6 | 98,6 | 0,8 | ||||||
влажный | Астара | 4,6 | 125, | 118,1 | 116,6 | |||||||
аркий су- | Ташкент | • | 5,0 | 38,9 | 98,4 | 98,5 | 118,5 | |||||
хой | 1,4 | 2 , | 95,5 | 86,9 | 110,3 | 5, | ||||||
Очень жар- | Ашхабад | 43,2 | ||||||||||
кий сухой |
Примечание, нак • означает число дней менее 0,1.
Таблица 5
Климатический район | Пункт | Статистические характеристики распределения температуры воздуха | |||
Средняя годовая температура, °С | Стандартное отклонение, °С | Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса | ||
Очень холодный | кутск | -10,6 | 23,2 | -0,23 | -1,29 |
Оймякон | -16,6 | 24,4 | -0,0 | -1,68 | |
Холодный | Салехард | - 5, | 15,1 | -0,25 | -0,85 |
Арктический припо- | широта 84° с. ш. | -1 ,8 | — | — | — |
люсный Арктический восточ- | долгота 180° Тикси | -13,4 | 16,0 | -0,5 | -0,98 |
ный Арктический запад- | Амдерма | - ,о | 11,4 | -0,34 | -0,49 |
ный | ИКСОН | — 11,5 | 13,5 | -0,44 | -0,91 |
Умеренно холодный | Тюмень | 1, | 14,0 | -0,39 | -0, 5 |
Улан-Удэ | -0,6 | 16,0 | -0,26 | -1,05 |
Климатический район | Пункт | Статистические характеристики распределения температуры воздуха | |||
Средняя годовая температура, °С | Стандартное отклонение, °С | Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса | ||
Умеренный | Москва | 4,6 | 11,6 | -0,33 | -0,52 |
Мурманск | 0,4 | 9,6 | -0,24 | -0,13 | |
Умеренно влажный | ладивосток | 4,5 | 12,1 | -0,36 | -0,91 |
Умеренно теплый | Киев | , | 10,8 | -0,15 | -0,63 |
Умеренно теплый | Минск | 5,5 | 10,4 | -0,23 | -0,42 |
влажный | Рига | 6,1 | 9,2 | -0,3 | -0,26 |
Таллин | 5,5 | 6, | -0,30 | -0,46 | |
Умеренно теплый с | Одесса | 10,3 | 10,2 | -0,24 | -0, 2 |
МЯГКОЙ зимой | Новороссийск | 13,0 | 9,0 | -0,28 | -0,48 |
Теплый влажный | Батуми | 14,6 | ,2 | -0,13 | -0,90 |
Астара | 14, | 8,0 | -0,09 | -1,1 | |
яркий сухой | Ташкент | 13,5 | 11,2 | -0,09 | -0, 2 |
Очень жаркий сухой | Ашхабад | 16,8 | 11,4 | -0,19 | -1,08 |
Термез | 16,6 | 10,4 | -0,16 | -1,04 |
Примечание, ля климатических районов, где значения коэффициентов асимметрии более минус 0,4, а эксцесса более минус 0,6, рекомендуется использовать закон распределения Грамма— арле, учитывающий влияние косости и крутости распределения.
2.3. Абсолютный минимум и максимум температуры воздуха, абсолютный максимум температуры поверхности почвы, зарегистрированные за весь период наблюдений, и предельные значения годовых минимумов и максимумов температуры воздуха при различной вероятности их появления, которые получены расчетным методом отклонений от средних значений за длительный период наблюдений (60—80 лет), приведены в табл. 6.
анные табл. 6 могут применяться для определения периода времени, в течение которого возможны указанные значения предельных годовых минимумов (максимумов). Например, при вероятности 0,1 соответствующие значения годовой минимальной (максимальной) температуры возможны в среднем один раз в 10 лет за этот период значения ниже (выше) указанных не ожидаются.
Таблица 6
Климатический район | Пункт | Температура воздуха, °С | Абсолютный максимум температуры поверхности почвы, °С | Предельное значение температуры воздуха, | °С | |||||||
годовой минимум | годовой максимум | |||||||||||
абсолютный минимум | абсолютный максимум | |||||||||||
при вероятности | ||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | |||||
Очень холод- | кутск | -64 | 38 | 58 | -61 | -60 | -59 | -5 | 3 | 36 | 35 | 34 |
ный | Оймякон | - 1 | 33 | 50 | -68 | -6 | -66 | -64 | 32 | 32 | 31 | 30 |
Холодный | Салехард | -54 | 31 | 46 | -51 | -49 | -4 | 44 | 30 | 29 | 28 | 2 |
Арктический | широта 84° с. ш. | -53 | 5 | |||||||||
приполюсный | долгота 180° | |||||||||||
Арктический | Тикси | -50 | 33 | 40 | -50 | -49 | -48 | -46 | 32 | 31 | 30 | 28 |
ВОСТОЧНЫЙ | ||||||||||||
Арктический | Амдерма | -43 | 31 | 35 | -40 | -39 | -38 | -36 | 30 | 29 | 28 | 25 |
западный | иксон | -51 | 2 | 34 | -45 | -44 | -43 | -41 | 25 | 23 | 22 | 19 |
Умеренно | Тюмень | -50 | 39 | 60 | -46 | -44 | -42 | -39 | 3 | 36 | 35 | 34 |
ХОЛОДНЫЙ | Улан-Удэ | -51 | 40 | — | -48 | -4 | -45 | -43 | 38 | 3 | 36 | 34 |
Умеренный | Москва | -41 | 3 | 56 | -39 | -3 | -34 | -31 | 36 | 35 | 34 | 32 |
Мурманск | -38 | 33 | 45 | -35 | -34 | -32 | -30 | 31 | 30 | 30 | 28 | |
олгоград | -38 | 43 | 6 | -3 | -35 | -33 | -29 | 41 | 40 | 38 | 3 |
Климатический район | Пункт | Температура воздуха, °С | Абсолютный максимум температуры поверхности почвы, °С | Предельное значение температуры воздуха, | °С | |||||||
годовой минимум | годовой максимум | |||||||||||
абсолютный минимум | абсолютный максимум | |||||||||||
при вероятности | ||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | |||||
Умеренно | ладивосток | -31 | 36 | 56 | -30 | -29 | -28 | -26 | 35 | 34 | 33 | 31 |
влажный | Курильск | -26 | 31 | 5 | -24 | -23 | -21 | -20 | 30 | 29 | 28 | 26 |
Умеренно | Киев | -32 | 39 | 65 | -31 | -29 | -26 | -23 | 3 | 36 | 34 | 33 |
теплый | Ростов-на- ону | -33 | 40 | 65 | -31 | -29 | -2 | -23 | 38 | 3 | 35 | 34 |
Умеренно | Минск | -39 | 35 | 54 | -36 | -33 | -30 | -2 | 34 | 33 | 32 | 31 |
теплый влаж- | Рига | -31 | 35 | 56 | -29 | -26 | -22 | -19 | 33 | 32 | 31 | 30 |
ный | Таллин | -32 | 33 | 54 | -30 | -2 | -23 | -20 | 32 | 31 | 30 | 29 |
Умеренно | Одесса | -28 | 3 | 69 | -26 | -24 | -21 | -1 | 36 | 35 | 34 | 33 |
теплый с мяг- | Новороссийск | -24 | 39 | 64 | -21 | -20 | -18 | -15 | 38 | 3 | 35 | 34 |
кой зимой | ||||||||||||
Теплый | Батуми | -15 | 40 | 64 | -11 | -10 | -8 | -5 | 3 | 3 | 35 | 34 |
влажный | Астара | -13 | 36 | 0 | -9 | -8 | -6 | -5 | 35 | 34 | 34 | 33 |
аркий су- | Ташкент | -30 | 44 | 2 | -28 | -26 | -22 | -16 | 43 | 42 | 41 | 40 |
хой | ||||||||||||
Очень жар- | Ашхабад | -26 | 4 | 2 | -22 | -20 | -1 | -14 | 46 | 46 | 45 | 44 |
кий сухой | Термез | -25 | 50 | 8 | -23 | -22 | -18 | -14 | 49 | 48 | 4 | 46 |
2.4. Распределение суточных перепадов температуры по интервалам, а также максимальные значения суточного перепада за весь период наблюдений приведены в табл.
Таблица
Климатический район | Пункт | Распределение суточных перепадов температуры воздуха, % | Максимальный суточный перепад температуры воздуха, °С | ||||||||||
Суточный перепад температуры воздуха, °С | |||||||||||||
От 0,0 до 0,9 | От 1,0 до 3,9 | От 4,0 до 6,9 | От ,0 до 9,9 | От 10,0 до 12,9 | От 13,0 до 15,9 | От 16,0 до 18,9 | От 19,0 до 21,9 | От 22,0 до 24,9 | От 25,0 до 2 ,9 | 28,0 и более | |||
Очень холод- | кутск | 3,4 | 14, | 20, | 21,3 | 16,4 | 11,5 | ,4 | 3, | 0,8 | 0,1 | 30,1 | |
НЫЙ | Оймякон | 4,1 | 13,4 | 18,9 | 18,4 | 14,5 | 10, | 8,4 | 6,3 | 4,3 | 1,0 | 33,0 | |
Холодный | Салехард | • | 10,9 | 32,9 | 30,2 | 16,8 | 6, | 1, | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 29,1 | |
Арктический | широта 84° с. ш. | 2, | 39,9 | 30,3 | 16,4 | ,6 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | • | 23,0 | ||
приполюсный | долгота 180° | ||||||||||||
Арктический | Ходовариха | 0,4 | 36,0 | 30,8 | 1 , | 9,0 | 4,2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | • | 36,8 |
западный | иксон | 0, | 29,0 | 35,6 | 20,1 | 9,0 | 3,0 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | — | |
Умеренно | Тюмень | • | ,1 | 21,2 | 26,6 | 22,2 | 13, | 6, | 1,9 | 0,5 | 0,1 | • | 29,2 |
ХОЛОДНЫЙ | Улан-Удэ | 2,2 | 12,5 | 21,3 | 22,1 | 18,0 | 13,9 | 6,3 | 2,1 | 0,4 | 2 ,5 | ||
Умеренный | Москва | 1 ,5 | 28,9 | 28,5 | 20,2 | 4,4 | 0,4 | 0,1 | • | 26,3 | |||
Мурманск | • | 24,9 | 38,2 | 21, | 10,2 | 3, | 1,1 | 0,2 | 21,2 | ||||
олгоград | 0,2 | 12,5 | 19,0 | 19, | 18,4 | 16,2 | 10,3 | 3,4 | 0,3 | • | 26,0 | ||
Умеренно | ладивосток | • | 14,2 | 33,8 | 36,0 | 13,1 | 2,6 | 0,3 | • | 20,0 | |||
влажный | Курильск | 20,6 | 36,0 | 22,0 | 14,1 | 5,9 | 1,3 | 0,1 | • | 22,9 | |||
Умеренно | Киев | 0,1 | 18,1 | 24,1 | 23,6 | 23,4 | 10,0 | 0, | • | 21, | |||
теплый | Ростов-на- ону | 0,1 | 10,9 | 18,1 | 19,5 | 19, | 20,5 | 10,0 | 1,1 | 0,1 | • | 25,4 | |
Умеренно | Рига | 0,2 | 19,8 | 29,1 | 22,8 | 16,0 | 8,2 | 3,4 | 0,4 | 0,1 | 22,6 | ||
теплый влаж- | Таллин | 0,4 | 26, | 35,5 | 22,8 | П,1 | 3,1 | 0,4 | • | • | 22,1 | ||
ный | Минск | 0,3 | 20,2 | 25,2 | 23,1 | 18,6 | 10,5 | 2,0 | 0,1 | 21,0 |
3-283
Климатический район | Пункт | Распределение суточных перепадов температуры воздуха, % | Максимальный суточный перепад температуры воздуха, °С | ||||||||||
Суточный перепад температуры воздуха, °С | |||||||||||||
От 0,0 до 0,9 | От 1,0 до 3,9 | От 4,0 до 6,9 | От ,0 до 9,9 | От 10,0 до 12,9 | От 13,0 до 15,9 | От 16,0 до 18,9 | От 19,0 до 21,9 | От 22,0 до 24,9 | От 25,0 до 2 ,9 | 28,0 и более | |||
Умеренно | Одесса | • | 19,3 | 34,0 | 33,0 | 11,5 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 21, | |||
теплый с мяг- | Новороссийск | • | 10,2 | 30,1 | 36,5 | 19,6 | 3,2 | 0,4 | • | 21,4 | |||
кой зимой | |||||||||||||
Теплый | Батуми | 12,0 | 33,5 | 36,4 | 14,3 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | • | 22,2 | |||
влажный | Астара | 19,5 | 31,6 | 35, | 11,2 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 25,8 | ||||
яркий су- | Ташкент | • | 3,2 | 9,6 | 13,3 | 1 ,9 | 22,5 | 24,2 | 8,9 | 0,4 | • | 25,1 | |
хой | |||||||||||||
Очень жар- | Ашхабад | • | 5,3 | 9,8 | 14,8 | 21,3 | 24,1 | 1 ,4 | 6,3 | 0,9 | 0,1 | 2 ,6 | |
кий сухой | Термез | 2,0 | 6,4 | 8,9 | 13,3 | 1 , | 21, | 19, | 9,4 | 0,8 | 0,1 | 29,6 |
Примечание, нак • означает повторяемость менее 0,05 %.
2.5. Число дней с переходом температуры через нулевое значение по месяцам и их сумма за год, а также стандартное отклонение за год приведены в табл. 8.
Таблица 8
Климатический район | Пункт | Число дней с переходом температуры через нулевое значение нам, сут | по меся- | Сумма, за год, сут | Стандартное отклонение за год, сут | ||||||||||
I | II | III | I | I | II | III | I | I | II | ||||||
Очень хо- | кутск | 0, | 13, 0 | 15,9 | 0, 0 | 0,02 | 0, | 12,9 | 9,8 | 54,4 | 13, | ||||
лодный | |||||||||||||||
Холодный | Салехард | 0,2 | 0,8 | 9,20 | 15,2 | 4,20 | 0,2 | 6,5 | 13,3 | 2,3 | 0, | 52,6 | 1 ,5 | ||
Арктичес- | Тикси | 2,10 | 13,8 | 4,60 | 0,20 | 2,0 | 13,9 | 3,4 | 40,0 | — | |||||
КИЙ восточ- | |||||||||||||||
ный | |||||||||||||||
Арктичес- | Амдерма | 0,9 | 0,2 | 1,0 | ,10 | 4,6 | 11,60 | 0,60 | 2,6 | 12,2 | ,5 | 2,6 | 50,9 | — | |
кий западный | иксон | 0,2 | 0,50 | 4,2 | 15, 0 | 6,60 | 4,8 | 10,2 | 4, | 0,3 | 4 ,2 | — | |||
Умеренно | Тюмень | 0,1 | ю, | 25, 0 | 13,8 | 0,90 | 0,2 | 8,9 | 25,1 | 4,1 | 0,1 | 89,6 | — | ||
ХОЛОДНЫЙ | |||||||||||||||
Умеренный | Москва | 3,2 | 3,0 | ю, | 12,30 | 1, | 0,10 | 0,1 | 9,0 | 11,0 | 4,8 | 55,9 | 18,5 | ||
Мурманск | 3,6 | 2,3 | 6, | 12,30 | 14,0 | 1, 0 | 2,4 | 11,6 | 10,1 | 5, | 0,4 | — | |||
о л го град | 5,9 | 5,5 | 12,9 | ,20 | 0,1 | 0,1 | ,3 | 11,8 | 8,5 | 59,3 | — | ||||
Умеренно | ладивос- | ||||||||||||||
влажный | ток | 1,0 | 3,2 | 16,8 | 9,30 | 0,1 | 2,8 | 14,0 | 4,6 | 51,8 | 14,4 | ||||
Курильск | 6,0 | 4,1 | 12,3 | 20,40 | 10,9 | 1, 0 | 2,6 | 14,1 | 15,2 | 8 ,3 | — | ||||
Умеренно | Киев | 10,2 | 8,9 | 15, | 5,80 | 0,3 | 0,2 | 5,1 | 10,1 | 10,4 | 66, | — | |||
теплый | Ростов-на- | ||||||||||||||
ону | 10,2 | 11,0 | 15,0 | 4,90 | 0,2 | 0,02 | 0,3 | 5,5 | 10,8 | 11,3 | 69,2 | — | |||
Умеренно | Минск | 8,2 | ,2 | 15,3 | 12,20 | 1, | 0,02 | 0,8 | ,9 | 12,1 | 9,6 | 5,0 | 13, | ||
теплый | Рига | 9,2 | 9,6 | 16,6 | 11,60 | 2,3 | 0,5 | 4,9 | 11,3 | 11,5 | ,5 | 8,9 | |||
влажный | Таллин | 8, | ,3 | 15,4 | 13,50 | 2,2 | 0,05 | 0,1 | 5,3 | 9, | 10,3 | 2,6 | — | ||
Умеренно | Одесса | 11,3 | 11,2 | 12,3 | 1,80 | 1,0 | ,0 | ю, | 55,3 | — | |||||
теплый с | Новорос- | ||||||||||||||
мягкой зимой | сийск | 11, | 10,6 | 9,0 | 0,80 | 0,3 | 4,4 | 9,1 | 45,9 | — | |||||
Теплый | Батуми | 3,6 | 4,2 | 2,4 | 0,03 | 0,1 | 1,5 | 11,8 | 5,6 | ||||||
влажный | |||||||||||||||
яркий су- | Ташкент | 16,5 | 13,2 | ,8 | 1,00 | 2,4 | 10,5 | 13,9 | 65,3 | 16,8 | |||||
хой | |||||||||||||||
Очень жар- | Ашхабад | 14,2 | 11,1 | 4,5 | 0,20 | 0,5 | , | 13,8 | 52,0 | 1 ,9 | |||||
кий сухой |
спользуя эти данные и предполагая нормальное распределение, определяют пределы изменения числа дней с переходом температуры через нуль в отдельные годы.
2.6. Средняя суточная температура самого жаркого и самого холодного периода (для суток, декады и месяца), ее стандартные отклонения, средние даты начала этих периодов и их стандартные отклонения приведены в табл. 9 и 10.
Таблица9
Климатический район | Пункт | Средняя суточная температура воздуха самого жаркого периода и средняя дата его начала | |||||||||||
Сутки | екада | Месяц | |||||||||||
Средняя суточная температура, °С | Стандартное отклонение, °С | Средняя дата начала | Стандартное отклонение, сут | Средняя суточная температура, "С | Стандартное отклонение, °С | Средняя дата начала | Стандартное отклонение, сут | Средняя суточная температура, °С | Стандартное отклонение, °С | Средняя дата начала | Стандартное отклонение, сут | ||
Очень холод- | Оймякон | 19,9 | 1,0 | 08.0 | 10 | 16,3 | 2,2 | 06.0 | 16 | 14,8 | 1,8 | 28.06 | 13 |
ный | |||||||||||||
Арктический | иксон | 14,8 | 3,0 | 26.0 | 14 | 9,5 | 2, | 24.0 | 14 | 6, | 2,0 | 16.0 | 10 |
западный | |||||||||||||
Умеренно хо- | Тюмень | 25,3 | 1,9 | 05.0 | 18 | 21,5 | 1,1 | 05.0 | 20 | 19,2 | 1,1 | 26.06 | 14 |
лодный | Улан-Удэ | 25,9 | 1, | 1 .0 | 15 | 22,2 | 1,4 | 11.0 | 15 | 20,1 | 1,2 | 05.0 | 10 |
Умеренный | Москва | 24,8 | 1,8 | 14.0 | 19 | 21,4 | 1,9 | 08.0 | 18 | 19,2 | 1,6 | 29.06 | 14 |
Умеренно | ладивосток | 24,1 | 1,6 | 28.0 | 16 | 21,4 | 1,4 | 05.08 | 9 | 20,3 | 1,4 | 25.0 | 5 |
влажный | Курильск | 21,5 | 1, | 09.08 | 13 | 1 ,9 | 1,9 | 28.0 | 12 | 16,0 | 1,6 | 20.0 | 9 |
Умеренно теп- | Минск | 24,0 | 1,4 | 13.0 | 20 | 20,8 | 1,6 | 09.0 | 20 | 18,9 | 1,4 | 01.0 | 15 |
лый влажный | Таллин | 21,9 | 1,6 | 09.0 | 19 | 18,9 | 1,3 | 13.0 | 20 | 1 ,3 | 1,3 | 09.0 | 19 |
Теплый | Батуми | 26,6 | 1,1 | 29.0 | 20 | 24,9 | 1,0 | 28.0 | 16 | 23,9 | 1,0 | 16.0 | 11 |
влажный | Астара | 2 ,5 | 1,0 | 25.0 | 15 | 26,1 | 1,0 | 19.0 | 13 | 25,2 | 1,1 | 11.0 | 13 |
аркий сухой | Ташкент | 31,6 | 1,2 | 14.0 | 14 | 29,0 | 1,0 | 09.0 | 14 | 2 ,8 | 0,8 | 30.06 | 12 |
Очень жаркий | Ашхабад | 35,6 | 1,2 | 14.0 | 19 | 33,8 | 0,4 | 08.0 | 15 | 31,2 | 0,1 | 22.06 | 13 |
сухой | Термез | 33,6 | 0,9 | 16.0 | 15 | 31,5 | 1,0 | 12.0 | 11 | 30,5 | 0,9 | 01.0 | 9 |
Таблица 10
