БЗ 11-2003
ГОСТ 4401-81
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
АТМОСФЕРА СТАНДАРТНАЯ
ПАРАМЕТРЫ
Издание официальное
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва
УДК 5S1.S11(083.74) Группа Т27
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
АТМОСФЕРА СТАНДАРТНАЯ
Параметры
Siandart atmosphere. Parameters
МКС 07 040 ОКСТУ 7502
ГОСТ
4401—81
Дата введения 01.07.82
Настоящий стандарт устанавливает числовые значения основных параметров атмосферы для высот от минус 2000 до 1200000 м. Данные табл. 1 — 4 устанавливают средние значения параметров атмосферы для широты 45°32/33", соответствующие среднему уровню солнечной акти зности.
Стандарт предназначен для использования при расчетах и проектировании летательных аппаратов, при обработке результатов геофизических и метеорологических наблюдений и для приведения результатов испытаний летательных аппаратов и их элементов к одинаковым условиям и не предназначен для баллистических расчетов искусственных спутников Земли.
Стандарт соответствует МС ИСО 2533.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Издание официальное ★
Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1981 © ИПК Издательство стандартов, 2004
Температура давление, плотность воздуха и ускорение свободного падения от —тт до — за м
и | Величины в фупкнии геометрической высогы | |||||||
9 2 *С £ о.© | х к | температура | давление р | ! 2 i'S | ||||
у О) 3 | н Г ев | ПЛОТНОСТЬ | ё.4 2 | |||||
5 “ S О SJ z | с ч о 2 о 5 ^ - | Г, К | /, °с | Па | мм рт. ст. | р, кг/м® | о о = 4 ^ э к | |
L-. * | ь. zJ ш-С | >->и и Ж | ||||||
—2000 | —2001 | 301,154 | 28,004 | 1,27783+5 | 9,58450+2 | 1,47816 0 | 9.8128 | |
—1950 | —1951 | 300,829 | 27,679 | 1,27059 | 9,53023 | 1,47138 | 9,8127 | |
—1900 | —1901 | 300,504 | 27,354 | 1,26339 | 9,47621 | 1,46462 | 9,8125 | |
—1850 | —1851 | 300,179 | 27,029 | 1,25622 | 9,42243 | 1,45789 | 9,8124 | |
—1800 | —1801 | 239,853 | 26,703 | 1,24908 | 9,36891 | 1,45118 | 9.8)22 | |
—1750 | —1750 | 299,528 | 26,378 | 1,24198 | 9,31563 | 1,44449 | 9,8121 | |
— 1700 | —1700 | 299,203 | 26,053 | I,23491 | 9,26260 | !,43783 | 9,8119 | |
—1650 | —1650 | 298,878 | 25,778 | 1,22787 | 9,20981 | 1,4849 | 9,8Ь7 | |
—1600 | —1600 | 298,553 | 25,403 | 1,22087 | 9,15727 | 1,42458 | 9,8116 | |
—1550 | —1550 | 298,227 | 25,077 | 1,21390 | 9,10497 | 1,41799 | 9,8114 | |
—1500 | —1500 | 297,902 | 24,752 | 1,20696+5 | 9,052924-2 | 1,41142 0 | 9,8113 | |
—1450 | —1450 | 297,577 | 24,427 | 1,20005 | 9,00111 | 1,40487 | 9,8111 | |
—1400 | —1400 | 297,252 | 24,102 | 1,19317 | 8,91953 | 1,39835 | 9,8110 | |
—1350 | — 1350 | 296,927 | 23,777 | 1,18633 | 8,89820 | 1,39185 | 9,8108 | |
—1300 | -1300 | 296,602 | 23,452 | 1,17952 | 8,84711 | 1,88538 | 9,8107 | |
—1250 | —1250 | 296,277 | 23,127 | 1,17274 | 8,79626 | 1,37893 | 9,8105 | |
—1200 | —1200 | 295,951 | 22,801 | 1,16599 | 8,74564 | 1,37250 | 9,8104 | |
—1150 | —1150 | 295,626 | 22,476 | 1,15927 | 8,69526 | 1,36609 | 9,8102 | |
—1100 | —1100 | 295,301 | 22,151 | 1,15259 | 8,64512 | 1,35971 | 9,8100 | |
—1050 | —1050 | 294,976 | 21,826 | 1,14593 | 8,59521 | 1,35335 | 9,8099 | |
—1000 | —1000 | 294,651 | 21,501 | 1,13931+5 | 8,54554+2 | 1,34702 0 | 9,8097 | |
— 950 | — 950 | 294,326 | 21,176 | 1,13272 | 8,49610 | 1,3407(1 | 9,8096 | |
— 900 | — 900 | 294,001 | 20,851 | 1,12616 | 8,41689 | 1,33441 | 9,8094 | |
— 850 | — 850 | 293,676 | 20,526 | 1,11963 | 8,39792 | 1,32814 | 9,8093 | |
— 800 | — 800 | 293,351 | 20,201 | 1,11313 | 8,34917 | 1,32190 | 9 814)1 | |
— 750 | — 750 | 293,026 | 19,876 | 1,10666 | 8,30066 | 1,31567 | 9,8090 | |
— 700 | — 700 | 292,701 | 19,551 | 1,10023 | 8,25238 | 1,30947 | 9,8088 | |
— 650 | — 650 | 292,375 | 19,225 | 1,09382 | 8,20432 | 1,30330 | 9,8087 | |
— 600 | — 600 | 292,050 | 18,900 | 1,08744 | 8,15649 | 1,29714 | 9,8085 | |
— 550 | — 550 | 291,725 | 18,575 | 1,03110 | 8,10889 | 1,29101 | 9,8083 | |
— 500 | — 500 | 291,100 | 18,250 | 1,07478+5 | 8,06151+2 | 1,28490 0 | 9,8082 | |
— 450 | — 450 | 291,075 | 17,925 | 1,06849 | 8,01436 | 1,27881 | 9,8080 | |
— 400 | — 400 | 290,750 | 17,600 | 1,06224 | 7,96744 | 1,27274 | 9,8079 | |
— 350 | — 350 | 290,425 | 17,275 | 1,05601 | 7,92073 | 1,26670 | 9,8077 | |
— 300 | — 300 | 290,100 | 16,950 | 1,04981 | 7,87415 | 1,26067 | 9,8076 | |
— 250 | — 250 | 289,775 | 16,625 | 1,04365 | 7,82799 | 1,25467 | 9,8074 | |
— 200 | — 200 | 289,450 | 16,300 | 1,03751 | 7,78196 | 1,24869 | 9,8073 | |
— 150 | — 150 | 289,125 | 15,975 | 1,03140 | 7,73614 | 1,24274 | 9,8071 | |
— 100 | — 100 | 288,800 | 15,650 | 1,02532 | 7,69054 | I,23680 | 9,8070 | |
— 50 | — 50 | 288,475 | 15,325 | 1,01927 | 7,64516 | 1,23089 | 9,8068 |
в функции геометрической и геопотенциальной высот
Таблица I
|ч 1 о | Величи»а | в функции геопотенциальной; высоты | ||||||
5* Л 5® | |1 = | температура | давление р | О , * а I о 5°;Ni | ||||
S*. | плотность | =•3 3* | ||||||
в£ Ж о J3 иЗЗ: | 2 « £ !й «в О и « 93 <У О | г, к | (. °С | Па | мм рт. ст. | р, кг/м* | G Ьв G О _ о 2 t- g | |
—2000 | —19^9 | 301,150 | 28,000 | 1,27774+5 | 9,58382+2 | 1,47808 0 | 9,8128 | |
—1950 | —1949 | 300,825 | 27,675 | 1,27051 | 9,52958 | 1,47130 | 9,8127 | |
—1900 | —1899 | 300,500 | 27,350 | 1,26331 | 9,47559 | 1,46455 | 9,8125 | |
—1850 | —1849 | 300,175 | 27,025 | 1,25614 | 9,42186 | 1,45782 | 9,8124 | |
—1800 | —1799 | 299,850 | 26,700 | 1,24901 | 9,36836 | 1,45111 | 9,8122 | |
—1750 | —1750 | 299,525 | 26,375 | 1,24191 | 9,31512 | 1,44443 | 9,8121 | |
—1700 | —1700 | 299,200 | 26,050 | 1,23485 | 9,26212 | 1,43777 | 9,8119 | |
—1650 | —1650 | 298,875 | 25,725 | 1,22781 | 9,20936 | 1,43114 | 9,8117 | |
—1600 | —1600 | 298,550 | 25,400 | 1,22081 | 9,15685 | 1,42452 | 9,8116 | |
—1550 | —1550 | 298,225 | 25,075 | 1,21384 | 9,10458 | 1,41794 | 9,8114 | |
—1500 | —1500 | 297,900 | 24,750 | 1,20691+5 | 9,05255+2 | 1,41137 0 | 9,8113 | |
-1450 | —1450 | 297,575 | 24,425 | 1,20000 | 9,00076 | 1,40483 | 9,8111 | |
—1400 | —1400 | 297,250 | 24,100 | 1,19313 | 8,94922 | 1,39831 | 9,8110 | |
— 1350 | —1350 | 296,925 | 23,775 | 1,18629 | 8,89791 | 1,39182 | 9,8108 | |
—1300 | —1300 | 296,600 | 23,450 | 1,17948 | 8,84684 | 1,38535 | 9,8107 | |
—1250 | —1250 | 296,275 | 23,125 | 1,17270 | 8,79601 | 1,37890 | 9,8105 | |
—1200 | —1200 | 295,950 | 22,800 | 1,16596 | 8,74541 | 1,37247 | 9,8104 | |
—1150 | —1150 | 295,625 | 22,475 | 1,15924 | 8,69505 | 1,36607 | 9,8102 | |
—1100 | —1100 | 295,300 | 22,150 | 1,15256 | 8,64493 | 1,35969 | 9,8100 | |
-1050 | —1050 | 294,975 | 21,825 | 1,14591 | 8,59504 | 1,35333 | 9,8099 | |
—1000 | —1000 | 294,650 | 21,500 | 1,13929+5 | 8,54538+2 | 1,34700 0 | 9,8097 | |
— 950 | — 950 | 294,325 | 21,175 | 1,13270 | 8,49596 | 1,34068 | 9,8096 | |
— 900 | — 900 | 2У4,000 | 20,850 | 1,12614 | 8,44677 | 1,33439 | 9,8094 | |
— 850 | — 850 | 293,675 | 20,525 | 1,11961 | 8,39781 | 1,32813 | 9,8093 | |
— 800 | — 800 | 293,350 | 20,200 | 1,11312 | 8,34908 | 1,32188 | 9,8091 | |
— 750 | — 750 | 293,025 | 19,875 | 1,10665 | 8,30058 | 1,31566 | 9,8090 | |
— 700 | — 700 | 292,700 | 19,550 | 1,10022 | 8,25230 | 1,30946 | 9,8088 | |
— 650 | — 650 | 292,375 | 19,225 | 1,09381 | 8,20426 | 1,30329 | 9,8087 | |
— 600 | — 600 | 292,050 | 18,900 | 1,08744 | 8,15644 | 1,29713 | 9,8085 | |
— 550 | — 550 | 291,725 | 18,575 | 1,08109 | 8,10884 | 1,29100 | 9,8083 | |
— 500 | — 500 | 291,400 | 18,250 | 1,07477+5 | 8,06148+2 | 1,28489 0 | 9,8082 | |
— 450 | — 450 | 291,075 | 17,925 | 1,06849 | 8,01433 | 1,27880 | 9,8080 | |
— 400 | — 400 | 290,750 | 17,600 | 1,06223 | 7,96741 | 1,27274 | 9,8079 | |
— 350 | — 350 | 290,425 | 17,275 | 1,05601 | 7,92072 | 1,26669 | 9,8077 | |
— 300 | — 300 | 290,100 | 16,950 | 1,04981 | 7,87424 | 1,26067 | 9,8076 | |
— 250 | — 250 | 289,775 | 16,625 | 1,04364 | 7,82798 | 1,25467 | 9,8074 | |
— 200 | — 200 | 289,450 | 16,300 | 1,03751 | 7,78195 | 1,24869 | 9,8073 | |
— 150 | — 150 | 289,125 | 15,975 | 1,03140 | 7,73613 | 1,24274 | 9,8071 | |
— 100 | — 100 | 288,800 | 15,650 | 1,02532 | 7,69054 | 1,23680 | 9,8070 | |
- 50 | — 50 | 288,475 | 15,325 | 1,01927 . | 7,64516 | 1,23089 | 9,8068 |
От 0 до 1950 м
Геометрическая высота k, м | Величины | в функции геометрическом высоты | ||||||
геопотен- | циадьная 1 , высота | И, м' | температура | давление р | плотност р, кг/w3 | Ь | ускорение свободно-j го паде- | ния м/с*1 | |||
г, к | <, °с | Па | мм рт. ст. | |||||
0 | 0 | 288,150 | 15,000 | 1,01325 +5 | 7,60000+2 | 1,22500 | 0 | 9,8066 |
50 | 50 | 287,825 | 14,675 | 1,00726 | 7,55506 | 1,21913 | 9,8065 | |
100 | 100 | 287,500 | 14,350 | 1,00129 | 7,51033 | 1,21328 | 9,8063 | |
150 | 150 | 287,175 | 14,025 | 9,95360+4 | 7,46581 | 1,20746 | 9,8062 | |
200 | 200 | 286,850 | 13,700 | 9,89454 | 7,42152 | 1,20165 | 9,8060 | |
250 | 250 | 286,525 | 13,375 | 9,83576 | 7,37743 | 1,19587 | 9,8059 | |
300 | 300 | 286,200 | 13,050 | 9,77727 | 7,33356 | 1,19011 | 9,8057 | |
350 | 350 | 285,875 | 12,725 | 9,71907 | 7,28990 | 1,18437 | 9,8056 | |
400 | 400 | 285,550 | 12,400 | 9,66114 | 7,24645 | 1,17865 | 9,8054 | |
450 | 450 | 285,225 | 12,075 | 9,60350 | 7,20321 | 1,17295 | 9,8053 | |
500 | 500 | 284,900 | 11,750 | 9,54613 + 4 | 7,16019+2 | 1,16727 | 0 | 9 8051 |
550 | 550 | 284,575 | 11,425 | 9,48904 | 7,11737 | 1,16162 | 9.8050 | |
600 | 600 | 284,250 | 11,100 | 9,43223 | 7,07476 | 1,15598 | 9,8048 | |
650 | 650 | 283,925 | 10,775 | 9,37570 | 7,03236 | 1,15037 | 9,8046 | |
700 | 700 | 283,601 | 10,451 | 9,31944 | 6,99016 | 1,14478 | 9.8045 | |
750 | 750 | 283,276 | 10,126 | 9,26346 | 6,94817 | 1,13921 | 9,8043 | |
800 | 800 | 282,951 | 9,801 | 9,20775 | 6,90638 | 1,1-3366 | 9,8042 | |
850 | 850 | 282,626 | 9,476 | 9,15231 | 6,86480 | 1.L813 | 9,8040 | |
900 | 900 | 282,301 | 9,151 | 9,09715 | 6,82342 | 1,12261 | 9,8039 | |
950 | 950 | 281,976 | 8,826 | 9,04225 | 6.78225 | 1,11713 | 9,8037 | |
1000 | 1000 | 281,651 | 8,501 | 8,98763+4 | 6,74128+2 | 1,11166 | 0 | 9,8036 |
1050 | 1050 | 281,326 | 8,176 | 8,93327 | 6,70050 | 1,10621 | 9,8034 | |
1100 | 1100 | 281,001 | 7,851 | 8,87918 | 6,65993 | 1,10079 | 9,8033 | |
1150 | 1150 | 280,676 | 7,526 | 8,82536 | 6,61956 | 1,09538 | 9,8031 | |
1200 | 1200 | 280,351 | 7,201 | 8,77180 | 6,57939 | 1,08999 | 9,8029 | |
1250 | 1250 | 280,027 | 6,877 | 8,71851 | 6.53942 | 1,08463 | 9,8028 | |
1300 | 1300 | 279,702 | 6,552 | 8,66548 | 6,49964 | 1,07928 | 9,8026 | |
1350 | 1350 | 279,377 | 6,227 | 8,61271 | 6,46006 | 1,07396 | 9,8025 | |
1400 | 1400 | 279,052 | 5,902 | 8,56020 | 6,42068 | 1,06865 | 9,8(»23 | |
1450 | 1450 | 278,727 | 5,577 | 8,50795 | 6,38149 | 1,06337 | 9,8022 | |
1500 | 1500 | 278,402 | 5,252 | 8,45597+4 | 6,34250+2 | 1,03810 | 0 | 9,8020 |
1550 | 1550 | 278,077 | 4,927 | 8,40424 | 6,30370 | 1,05286 | 9,8019 | |
1600 | 1600 | 277,753 | 4,603 | 8,35277 | 6,26509 | 1,04764 | 9,8017 | |
1650 | 1650 | 277,428 | 4,278 | 8,30155 | 6,22668 | 1,04243 | 9,8016 | |
1700 | 1700 | 277,103 | 3,953 | 8,25059 | 6,18845 | 1,03725 | 9,8014 | |
1750 | 1750 | 276,778 | 3,628 | 8,19989 | 6,15042 | 1,03208 | 9,8013 | |
1800 | 1799 | 276,453 | 3,303 | 8,14943 | 6,11258 | 1,02694 | 9,8011 | |
1850 | 1849 | 276,128 | 2,979 | 8,09923 | 6,07493 | 1,02181 | 9,8009 | |
1900 | 1899 | 275,804 | 2,654 | 8,04929 | 6,03746 | 1,01671 | 9,8008 | |
1950 | 1949 | 275,479 | 2,329 | 7,99959 | 6,00019 | 1,01162 | 9,8006 |
Продолжение табл. 1
«9 , 4- S о | Величины в функции геопотенциальиой | высоты | |||||||
У 3 Ж Л | температура | давление р | 0) «* 5о . -Si | ||||||
О S- | Й | плотность | *5 е* | ||||||
gSs uga- | s 5 « о о н <0 4> О U т и | г, к | и °с | Па | мм рт. сг. | р* кг/ми | «О в» у isos u aj | ||
0 | 0 | 288,150 | 15,000 | 1,01325+5 | 7,60000+2 | 1,22500 | 0 | 9,8066 | |
50 | 50 | 287,825 | 14,675 | 1,00726 | 7,55505 | 1,21913 | 9,8065 | ||
100 | 100 | 287,500 | 14,350 | 1,00129 | 7,51033 | 1,21328 | 9,8063 | ||
150 | 150 | 287,175 | 14,025 | 9,95359+4 | 7,46581 | 1,20746 | 9,8062 | ||
200 | 200 | 286,850 | 13,700 | 9,89453 | 7,42151 | 1,20165 | 9,8060 | ||
250 | 250 | 286,525 | 13,375 | 9,83575 | 7,37742 | 1,19587 | 9,8059 | ||
300 | 300 | 286,200 | 13,050 | 9,77726 | 7,33355 | 1,19011 | 9,8057 | ||
350 | 350 | 285,875 | 12,725 | 9,71904 | 7,28988 | 1,18436 | 9,8056 | ||
400 | 400 | 285,550 | 12,400 | 9,66111 | 7,24643 | 1,17864 | 9,8054 | ||
450 | 450 | 285,225 | 12,075 | 9,60346 | 7,20319 | 1,17295 | 9,8053 | ||
500 | 500 | 284,900 | 11,750 | 9,54608+4 | 7,16015+2 | 1,16727 | 0 | 9,8051 | |
550 | 550 | 284,575 | 11,425 | 9,48899 | 7,11733 | 1,16161 | 9,8050 | ||
600 | 600 | 284,250 | 11,100 | 9,43217 | 7,07471 | 1,15598 | 9,8048 | ||
650 | 650 | 283,925 | 10,775 | 9,37562 | 7,03230 | 1,15036 | 9,8046 | ||
700 | 700 | 283,600 | 10,450 | 9,31936 | 6,99009 | 1,14477 | 9,8045 | ||
750 | 750 | 283,275 | 10,125 | 9,26336 | 6,94809 | 1,13919 | 9,8043 | ||
800 | 800 | 282,950 | 9,800 | 9,20764 | 6,90630 | 1,13364 | 9,8042 | ||
850 | 850 | 282,625 | 9,475 | 9,15219 | 6,86471 | 1,12811 | 9,8040 | ||
900 | 900 | 282,300 | 9,150 | 9,09701 | 6,82332 | 1,12260 | 9,8039 | ||
950 | 950 | 281,975 | 8,825 | 9,04210 | 6,78213 | 1,11711 | 9,8037 | ||
1000 | 1000 | 281,650 | 8,500 | 8,98746+4 | 6,74115+2 | 1,11164 | 0 | 9,8036 | |
1050 | 1050 | 281,325 | 8,175 | 8,93308 | 6,70036 | 1,10619 | 9,8034 | ||
1100 | 1100 | 281,000 | 7,850 | 8,87898 | 6,65978 | 1,10076 | 9,8033 | ||
1150 | 1150 | 280,675 | 7,525 | 8,82513 | 6,61940 | 1,09536 | 9,8031 | ||
1200 | 1200 | 280,350 | 7,200 | 8,77156 | 6,57921 | 1,08997 | 9,8029 | ||
1250 | 1250 | 230,025 | 6,875 | 8,71824 | 6,53922 | 1,08460 | 9,8028 | ||
1300 | 1300 | 279,700 | 6,550 | 8,66519 | 6,49943 | 1,07925 | 9,8026 | ||
1350 | 1350 | 279,375 | 6,225 | 8,61241 | 6,45984 | 1,07393 | 9,8025 | ||
1400 | 1400 | 279,050 | 5,900 | 8,55988 | 6,42044 | 1,06862 | 9,8023 | ||
1450 | 1450 | 278,725 | 5,575 | 8,50761 | 6,38123 | 1,06333 | 9,8022 | ||
1500 | 1500 | 278,400 | 5,250 | 8,45560+4 | 6,342224-2 | 1,05807 | 0 | 9,8020 | |
1550 | 1550 | 278,075 | 4,925 | 8,40385 | 6,30340 | 1,05282 | 9,8019 | ||
1600 | 1600 | 277,750 | 4,600 | 8,35235 | 6,26478 | 1,04759 | 9,8017 | ||
1650 | 1650 | 277,425 | 4,275 | 8,30111 | 6,22635 | 1,04239 | 9,8016 | ||
1700 | 1700 | 277,100 | 3,950 | 8,25013 | 6,18811 | 1,03720 | 9,8014 | ||
1750 | 1750 | 276,775 | 3,625 | 8,19940 | 6,15006 | 1,03.03 | 9,8013 | ||
1800 | 1801 | 276,450 | 3,300 | 8,14892 | 6,11219 | 1,02688 | 9,8011 | ||
1850 | 1851 | 276,125 | 2,975 | 8,09870 | 6,07452 | 1,02176 | 9,8009 | ||
1900 | 1901 | 275,800 | 2,650 | 8,04872 | 6,03704 | 1,01665 | 9,8008 | ||
1950 | 1951 | 275,475 | 2,325 | 7,99900 | 5,99974 | 1,01156 | 9,8006 |
От 2000 до 3950 М
Геометрическая высота Л, м | Величины в функции геометрической высоты | ||||||
геопотен-циальная высота /?, м' | температура | давление р | ПЛОТНОСТЬ р, кг/м* | ускорение свободного падения g, м/с* | |||
г, к | t, °С | Па | мм рт ст. | ||||
2000 | 1999 | 275,154 | 2,004 | 7,95014+4 | 5,96310+2 | 1,00655 0 | 9,8005 |
2050 | 2049 | 274,829 | 1,679 | 7,90094 | 5,92619 | 1,00151 | 9,8003 |
2100 | 2099 | 274,505 | 1,355 | 7,85199 | 5,88948 | 9,96479—1 | 9,8002 |
2150 | 2149 | 274,180 | 1,030 | 7,80329 | 5,85294 | 9,91471 | 9,8000 |
2200 | 2199 | 273,855 | 0,705 | 7,75483 | 5,81660 | 9,86483 | 9,7999 |
2250 | 2249 | 273,530 | 0,380 | 7,70661 | 5,78043 | 9,81513 | 9,7997 |
2300 | 2299 | 273,205 | 0,055 | 7,65864 | 5,74445 | 9,76563 | 9,7996 |
2150 | 2349 | 272,881 | -0,269 | 7,61091 | 5,70865 | 9,71632 | 9,7994 |
2400 | 2399 | 272,556 | —0,594 | 7,56342 | 5,67304 | 9,66721 | 9,7992 |
2450 | 2449 | 272,231 | —0,919 | 7,51618 | 5,63760 | 9,61828 | 9,7991 |
2500 | 2499 | 271,906 | -1,244 | 7,46917+4 | 5,60234+2 | 9,56954-1 | 9,7989 |
2550 | 2549 | 271,582 | —1,568 | 7,42241 | 5,56726 | 9,52100 | 9,7988 |
2600 | 2599 | 271,257 | — 1,893 | 7,37588 | 5,53236 | 9,47264 | 9,7986 |
2650 | 2649 | 270,932 | -2,218 | 7,32959 | 5,49764 | 9,42447 | 9,7985 |
2700 | 2699 | 270,607 | —2,543 | 7,28353 | 5,46310 | 9,37649 | 9,7983 |
2750 | 2749 | 270,283 | -2,867 | 7,23771 | 5,42873 | 9,32870 | 9,7982 |
2800 | 2799 | 269,958 | -3,192 | 7,19213 | 5,39454 | 9,28110 | 9,7980 |
2850 | 2849 | £69,633 | -3.517 | 7,14678 | 5.36052 | 9,23368 | 9,7979 |
2900 | 2899 | 269,309 | —3,841 | 7,10166 | 5,32668 | 9,18645 | 9,7977 |
2950 | 2949 | 268.984 | -4,166 | 7,05677 | 5,29301 | 9,13940 | 9,7976 |
3000 | 2999 | 268,659 | —4,491 | 7,01212+4 | 5,25952+2 | 9,09254-1 | 9,7974 |
3050 | 3049 | 268,335 | —4,815 | 6,96769 | 5,22620 | 9,04587 | 9,7972 |
3100 | 3098 | 268,010 | —5,140 | 6,92349 | 5,19304 | 8,99938 | 9,7971 |
3150 | 3148 | 267,685 | -5,465 | 6,87952 | 5,16006 | 8,95307 | 9,7969 |
3200 | 3198 | 267,360 | —5,790 | 6,83578 | 5,12725 | 8,90694 | 9,7968 |
3250 | 3248 | 267,036 | —6,114 | 6,79226 | 5,09461 | 8,86100 | 9,7966 |
3300 | 3298 | 266,711 | —6,439 | 6,74897 | 5,06214 | 8,81524 | 9,7965 |
3350 | 3348 | 266,386 | —6,764 | 6,70590 | 5,02984 | 8,76967 | 9,7963 |
3400 | 3398 | 266,062 | —7,088 | 6,66306 | 4,99770 | 8,72427 | 9,7962 |
3450 | 3448 | 265,737 | —7,413 | 6,62044 | 4,96574 | 8,67905 | 9,7960 |
3500 | 3498 | 265,413 | - 7,737 | 6,57804+4 | 4,93393+2 | 8,63402-1 | 9,7959 |
3550 | 3548 | 265,088 | - 8,062 | 6,53586 | 4,90230 | 8,58916 | 9,7957 |
3600 | 3598 | 264,763 | — 8,387 | 6,49390 | 4,87083 | 8,54449 | 9,7956 |
3650 | 3648 | 264,439 | — 8,711 | 6,45216 | 4,83952 | 8,49999 | 9,7954 |
3700 | 3698 | 264,114 | — 9,036 | 6,41064 | 4,80837 | 8,45567 | 9,7952 |
3750 | 3748 | 263,789 | - 9,361 | 6,36933 | 4,77739 | 8,41153 | 9,7951 |
3800 | 3798 | 263,465 | — 9,685 | 6,32825 | 4,74658 | 8,36756 | 9,7949 |
3850 | 3848 | 263,140 | -10,010 | 6,28737 | 4,71592 | 8,32377 | 9,7948 |
3900 | 3898 | 262,816 | -10,334 | 6,24672 | 4,68542 | 8,28016 | 9,7946 |
3950 | 3948 | 262,491 | -10,659 | 6,20627 | 4,65509 | 8,23673 | 9,7945 |
Продолжение табл I
те , н к о | Величины | в функции геопотенциальной | высоты | |||||
2 а и И | температура | давление р | О) , • “0.4* | |||||
£ к | £ З-*8 | плотность | “ ч | |||||
в 3 S | о, кгс/ма | |||||||
о .о 4> и» * t—* се *5 | О <-> £ й} О L У У | Т, К | U °С | Па | мм рт. ст. | jS о а О " | ||
2000 | 2001 | 275,150 | 2,000 | 7,94952+4 | 5,96263+2 | 1,00649 0 | 9,8005 | |
2050 | 2051 | 274,825 | 1,675 | 7,90029 | 5,92571 | 1,00144 | 9,8003 | |
2100 | 2101 | 274,500 | 1,350 | 7,85131 | 5,88897 | 9,96410-1 | 9,8002 | |
2150 | 2151 | 274,175 | 1,025 | 7,80258 | 5,85242 | 9,91399 | 9,8000 | |
2200 | 2201 | 273,850 | 0,700 | 7,75409 | 5,81605 | 9,86407 | 9,7999 | |
2250 | 2251 | 273,525 | 0,375 | 7,70584 | 5,77986 | 9,81434 | 9,7997 | |
2300 | 2301 | 273,200 | 0,050 | 7,65784 | 5,74385 | 9,76481 | 9,7996 | |
2350 | 2351 | 272,875 | — 0,275 | 7,61008 | 5,70803 | 9,71547 | 9,7994 | |
2400 | 2401 | 272,550 | — 0,600 | 7,56257 | 5,67239 | 9,66632 | 9,7992 | |
2450 | 2451 | 272,225 | — 0,925 | 7,5)529 | 5,63693 | 9,61736 | 9,7991 | |
2500 | 2501 | 271,900 | — 1,250 | 7,46825+4 | 5,60165+2 | 9,56859-1 | 9,7989 | |
2550 | 2551 | 271,675 | — 1,575 | 7,42145 | 5,56655 | 9,52001 | 9,7988 | |
2600 | 2601 | 271,250 | — 1,900 | 7,37489 | 5,53162 | 9,47161 | 9,7986 | |
2650 | 2651 | 270,925 | — 2,225 | 7,32857 | 5,49688 | 9,42341 | 9,7985 | |
2700 | 2701 | 270,600 | — 2,550 | 7,28248 | 5,46231 | 9,37540 | 9,7983 | |
2750 | 2751 | 270,275 | — 2.875 | 7,23663 | 5,42792 | 9,32757 | 9,7982 | |
2800 | 2801 | 269,950 | — 3,200 | 7,19101 | 5,39370 | 9,27992 | 9,7980 | |
2850 | 2851 | 269,625 | — 3,525 | 7,14562 | 5,35966 | 9,23247 | 9,7979 | |
2900 | 2901 | 269,300 | — 3,850 | 7,10047 | 5,32579 | 9,18320 | 9,7977 | |
2950 | 2951 | 268,975 | — 4,175 | 7,05555 | 5,29209 | 9,13812 | 9,7976 | |
3000 | 3001 | 268,650 | — 4,500 | 7,01085+4 | 5,25857+2 | 9,09122-1 | 9,7974 | |
3050 | 3051 | 268,325 | - 4,825 | 6,96639 | 5,22522 | 9,04450 | 9,7972 | |
3100 | 3102 | 268,000 | — 5,150 | 6,92216 | 5,19204 | 8,99797 | 9,7971 | |
3150 | 3152 | 267,675 | — 5,475 | 6,87815 | 5,15904 | 8,95162 | 9,7969 | |
3200 | 3202 | 267,350 | — 5,800 | 0.83437 | 5,12620 | 8,90546 | 9,7968 | |
3250 | 3252 | 267,025 | — 6,125 | 6,79082 | 5,09353 | 8,85948 | 9,7966 | |
3300 | 3302 | 266,700 | — 6,450 | 6,74749 | 5,06103 | 8,81368 | 9,7965 | |
3350 | 3352 | 266,375 | — 6,775 | 6,70438 | 5,02870 | 8,76806 | 9,7963 | |
3400 | 3402 | 266,050 | — 7,100 | 6,66150 | 4,99654 | 8,7226^ | 9,7962 | |
3450 | 3452 | 265,725 | — 7,425 | 6,61884 | 4,96454 | 8,67736 | 9,7960 | |
3500 | 3502 | 265,400 | — 7,750 | 6,57641+4 | 4,93271+2 | 8,63229—1 | 9,7959 | |
3550 | 3552 | 265,075 | — 8,075 | 6,53419 | 4,90105 | 8,58739 | 9,7957 | |
3600 | 3602 | 264,750 | — 8,400 | 6,49219 | 4,86955 | 8,54267 | 9,7955 | |
3650 | 3652 | 264,425 | - 8,725 | 6,45041 | 4,83821 | 8,49813 | 9,7954 | |
3700 | 3702 | 264,100 | - 9,050 | 6,40885 | 4,80704 | 8,45376 | 9,7952 | |
3750 | 3752 | 263,775 | - 9,375 | 6,36751 | 4,77603 | 8,40958 | 9,7951 | |
3800 | 3802 | 263,450 | — 9,700 | 6,32638 | 4,74518 | 8,36557 | 9,7949 | |
3850 | 3852 | 263,125 | —10,025 | 6,28547 | 4,71449 | 8,32174 | 9,7948 | |
