ГОСТ 25645.146-89
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИОНОСФЕРА ЗЕМЛИ
МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ,
ТЕМПЕРАТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ СОУДАРЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ
ЧАСТЬ 3. ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии
РАЗРАБОТЧИКИ
Ю.К.Часовитин, канд. физ.-мат. наук (руководитель темы); С.И.Авдюшин, д-р техн. наук; О.А.Арменская; А.С.Беспрозванная, канд. физ.-мат. наук; А.Д.Данилов, д-р физ.-мат. наук; Н.И.Двинских, канд. физ.-мат. наук; С.Е.Иванова; А.И.Каширин, канд. физ.-мат. наук; Н.М.Клюева, канд. физ.-мат. наук; Е.А.Корякина; Е.Н.Лесновский, канд. техн. наук; Л.С.Миронова; А.В.Михайлов, д-р физ.-мат. наук; Т.Н.Панфилова; В.М.Поляков, д-р физ.-мат. наук; В.Е.Суходольская, канд. физ.-мат. наук; Т.Н.Сыкилинда; В.П.Чумичева; А.В.Широчков, канд. физ.-мат. наук; В.Б.Шушкова, канд. физ.-мат. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.89 N 3416
3. ВЗАМЕН ГОСТ 25645.140-86; ГОСТ 25645.141-86; ГОСТ 25645.142-86
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер приложения |
ГОСТ 24375-80
| 1 |
Таблица 1071
100, декабрь,
80° ю.ш.,
150° в.д.
Параметр | Концентрация электронов в максимумах ионизированных слоев, м | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
8,00+10 | 8,47+10 | 9,91+10 | 1,15+11 | 1,28+11 | 1,37+11 | 1,40+11 | 1,37+11 | 1,28+11 | 1,15+11 | 9,91+10 | 8,47+10 | |
| 1,82+11 | 1,87+11 | 2,01+11 | 2,18+11 | 2,32+11 | 2,42+11 | 2,45+11 | 2,42+11 | 2,32+11 | 2,18+11 | 2,01+11 | 1,87+11 |
3,60+11 | 3,89+11 | 3,91+11 | 3,74+11 | 3,50+11 | 3,29+11 | 3,21+11 | 3,28+11 | 3,39+11 | 3,34+11 | 3,15+11 | 3,21+11 |
Таблица 1072
100, декабрь,
80° ю.ш.,
150° в.д.
Параметр | Высоты максимумов ионизированных слоев, км, для местного времени, ч | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
121 | 121 | 120 | 118 | 115 | 114 | 114 | 114 | 115 | 118 | 120 | 121 | |
| 221 | 227 | 227 | 222 | 220 | 222 | 223 | 221 | 221 | 225 | 232 | 230 |
285 | 288 | 283 | 272 | 264 | 261 | 259 | 259 | 262 | 270 | 280 | 282 |
Таблица 1073
100, декабрь,
80° ю.ш.,
150° в.д.
Высота, км | Концентрация электронов на фиксированных высотах, м | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 2,88+09 | 3,06+09 | 3,65+09 | 4,96+09 | 5,72+09 | 6,79+09 | 7,45+09 | 6,79+09 | 5,72+09 | 4,96+09 | 3,65+09 | 3,06+09 |
90 | 1,82+10 | 1,91+10 | 2,18+10 | 2,92+10 | 3,52+10 | 4,05+10 | 4,27+10 | 4,05+10 | 3,52+10 | 2,92+10 | 2,18+10 | 1,91+10 |
100 | 3,84+10 | 4,04+10 | 4,66+10 | 6,35+10 | 8,36+10 | 9,60+10 | 9,80+10 | 9,60+10 | 8,36+10 | 6,35+10 | 4,66+10 | 4,04+10 |
110 | 6,60+10 | 7,00+10 | 8,22+10 | 1,03+11 | 1,23+11 | 1,34+11 | 1,37+11 | 1,34+11 | 1,23+11 | 1,03+11 | 8,22+10 | 7,00+10 |
120 | 7,98+10 | 8,45+10 | 9,91+10 | 1,15+11 | 1,26+11 | 1,35+11 | 1,38+11 | 1,35+11 | 1,26+11 | 1,15+11 | 9,91+10 | 8,45+10 |
130 | 7,61+10 | 8,02+10 | 9,30+10 | 1,08+11 | 1,21+11 | 1,30+11 | 1,33+11 | 1,30+11 | 1,21+11 | 1,08+11 | 9,30+10 | 8,02+10 |
140 | 7,35+10 | 7,78+10 | 9,02+10 | 1,07+11 | 1,22+11 | 1,32+11 | 1,33+11 | 1,31+11 | 1,22+11 | 1,07+11 | 9,01+10 | 7,80+10 |
160 | 7,37+10 | 8,08+10 | 9,48+10 | 1,10+11 | 1,26+11 | 1,39+11 | 1,38+11 | 1,36+11 | 1,26+11 | 1,12+11 | 9,39+10 | 8,29+10 |
180 | 7,61+10 | 8,66+10 | 1,02+11 | 1,17+11 | 1,34+11 | 1,48+11 | 1,46+11 | 1,45+11 | 1,34+11 | 1,21+11 | 1,01+11 | 9,06+10 |
200 | 9,08+10 | 9,67+10 | 1,15+11 | 1,37+11 | 1,56+11 | 1,64+11 | 1,67+11 | 1,67+11 | 1,57+11 | 1,35+11 | 1,12+11 | 1,02+11 |
250 | 2,95+11 | 3,17+11 | 3,29+11 | 3,49+11 | 3,41+11 | 3,24+11 | 3,17+11 | 3,24+11 | 3,32+11 | 3,14+11 | 2,74+11 | 2,73+11 |
300 | 3,56+11 | 3,85+11 | 3,83+11 | 3,55+11 | 3,20+11 | 2,94+11 | 2,81+11 | 2,90+11 | 3,07+11 | 3,14+11 | 3,06+11 | 3,14+11 |
350 | 3,07+11 | 3,30+11 | 3,20+11 | 2,87+11 | 2,53+11 | 2,27+11 | 2,13+11 | 2,24+11 | 2,42+11 | 2,54+11 | 2,54+11 | 2,66+11 |
400 | 2,52+11 | 2,67+11 | 2,53+11 | 2,22+11 | 1,91+11 | 1,68+11 | 1,55+11 | 1,66+11 | 1,84+11 | 1,98+11 | 2,03+11 | 2,15+11 |
500 | 1,54+11 | 1,57+11 | 1,43+11 | 1,19+11 | 9,95+10 | 8,58+10 | 7,71+10 | 8,57+10 | 2,82+10 | 1,10+11 | 1,17+11 | 1,28+11 |
600 | 8,62+10 | 8,70+10 | 7,76+10 | 6,42+10 | 5,28+10 | 4,47+10 | 3,93+10 | 4,50+10 | 5,28+10 | 6,05+10 | 6,49+10 | 7,13+10 |
800 | 3,35+10 | 3,38+10 | 3,09+10 | 2,65+10 | 2,33+10 | 2,09+10 | 1,95+10 | 2,14+10 | 2,39+10 | 2,61+10 | 2,69+10 | 2,87+10 |
1000 | 2,36+10 | 2,31+10 | 2,06+10 | 1,73+10 | 1,54+10 | 1,39+10 | 1,30+10 | 1,43+10 | 1,60+10 | 1,75+10 | 1,83+10 | 1,99+10 |
Таблица 1074
100, декабрь,
80° ю.ш.,
150° в.д.
Высота, км | Температура электронов на фиксированных высотах, К, для местного времени, ч | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
110 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
120 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
130 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
140 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
160 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
180 | 1312 | 1312 | 1316 | 1332 | 1332 | 1323 | 1320 | 1320 | 1320 | 1316 | 1309 | 1311 |
200 | 1525 | 1525 | 1535 | 1581 | 1580 | 1555 | 1546 | 1547 | 1546 | 1535 | 1517 | 1521 |
250 | 1904 | 1905 | 1943 | 2101 | 2098 | 2006 | 1974 | 1978 | 1974 | 1938 | 1874 | 1891 |
300 | 2211 | 2215 | 2278 | 2496 | 2468 | 2320 | 2272 | 2279 | 2276 | 2231 | 2153 | 2188 |
350 | 2504 | 2509 | 2584 | 2693 | 2591 | 2438 | 2397 | 2408 | 2417 | 2415 | 2409 | 2469 |
400 | 2731 | 2738 | 2819 | 2795 | 2630 | 2490 | 2459 | 2478 | 2507 | 2545 | 2612 | 2689 |
500 | 2818 | 2830 | 2930 | 2917 | 2806 | 2673 | 2621 | 2677 | 2761 | 2747 | 2741 | 2776 |
600 | 2832 | 2849 | 2967 | 3019 | 2990 | 2858 | 2779 | 2871 | 3006 | 2920 | 2809 | 2794 |
800 | 2958 | 2975 | 3095 | 3158 | 3143 | 3011 | 2927 | 3026 | 3168 | 3071 | 2943 | 2920 |
1000 | 3091 | 3109 | 3229 | 3292 | 3276 | 3145 | 3061 | 3160 | 3302 | 3204 | 3077 | 3054 |
Таблица 1075
100, декабрь,
80° ю.ш.,
150° в.д.
Высота, км | Эффективная частота соударений электронов на фиксированных высотах, с | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
65 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 |
70 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 |
80 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 |
90 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 |
100 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 |
110 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 |
120 | 6,35+03 | 6,36+03 | 6,40+03 | 6,44+03 | 6,47+03 | 6,49+03 | 6,50+03 | 6,50+03 | 6,47+03 | 6,44+03 | 6,40+03 | 6,36+03 |
130 | 2,94+03 | 2,95+03 | 2,98+03 | 3,02+03 | 3,05+03 | 3,08+03 | 3,08+03 | 3,08+03 | 3,06+03 | 3,03+03 | 2,99+03 | 2,95+03 |
140 | 1,70+03 | 1,71+03 | 1,73+03 | 1,77+03 | 1,81+03 | 1,83+03 | 1,84+03 | 1,83+03 | 1,81+03 | 1,78+03 | 1,74+03 | 1,71+03 |
160 | 7,87+02 | 7,96+02 | 8,18+02 | 8,43+02 | 8,71+02 | 8,94+02 | 8,93+02 | 8,93+02 | 8,77+02 | 8,53+02 | 8,21+02 | 8,02+02 |
180 | 4,52+02 | 4,62+02 | 4,80+02 | 4,99+02 | 5,21+02 | 5,38+02 | 5,37+02 | 5,37+02 | 5,25+02 | 5,08+02 | 4,82+02 | 4,69+02 |
200 | 2,96+02 | 3,01+02 | 3,16+02 | 3,38+02 | 3,56+02 | 3,65+02 | 3,69+02 | 3,70+02 | 3,62+02 | 3,41+02 | 3,18+02 | 3,08+02 |
250 | 2,57+02 | 2,71+02 | 2,73+02 | 2,65+02 | 2,62+02 | 2,64+02 | 2,65+02 | 2,69+02 | 2,75+02 | 2,68+02 | 2,48+02 | 2,45+02 |
300 | 2,08+02 | 2,22+02 | 2,13+02 | 1,78+02 | 1,66+02 | 1,66+02 | 1,65+02 | 1,69+02 | 1,77+02 | 1,85+02 | 1,89+02 | 1,89+02 |
350 | 1,41+02 | 1,51+02 | 1,40+02 | 1,20+02 | 1,13+02 | 1,11+02 | 1,07+02 | 1,12+02 | 1,19+02 | 1,25+02 | 1,25+02 | 1,26+02 |
400 | 9,88+01 | 1,04+02 | 9,49+01 | 8,46+01 | 7,99+01 | 7,67+01 | 7,24+01 | 7,66+01 | 8,30+01 | 8,71+01 | 8,58+01 | 8,69+01 |
500 | 5,64+01 | 5,71+01 | 4,92+01 | 4,14+01 | 3,69+01 | 3,42+01 | 3,18+01 | 3,42+01 | 3,74+01 | 4,20+01 | 4,49+01 | 4,81+01 |
600 | 3,11+01 | 3,11+01 | 2,61+01 | 2,11+01 | 1,76+01 | 1,60+01 | 1,47+01 | 1,60+01 | 1,75+01 | 2,09+01 | 2,37+01 | 2,62+01 |
800 | 1,13+01 | 1,13+01 | 9,70+00 | 8,06+00 | 7,15+00 | 6,85+00 | 6,68+00 | 6,96+00 | 7,27+00 | 8,29+00 | 9,10+00 | 9,84+00 |
1000 | 7,41+00 | 7,19+00 | 6,07+00 | 4,94+00 | 4,42+00 | 4,25+00 | 4,15+00 | 4,35+00 | 4,56+00 | 5,20+00 | 5,80+00 | 6,38+00 |
Таблица 1076
100, декабрь,
80° ю.ш.,
90° з.д.
Параметр | Концентрация электронов в максимумах ионизированных слоев, м | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
3,07+11 | 2,55+11 | 1,01+11 | 1,15+11 | 1,28+11 | 1,37+11 | 1,40+11 | 1,37+11 | 1,28+11 | 1,16+11 | 2,38+11 | 3,05+11 | |
1,83+11 | 1,90+11 | 2,08+11 | 2,29+11 | 2,48+11 | 2,60+11 | 2,65+11 | 2,60+11 | 2,48+11 | 2,29+11 | 2,08+11 | 1,90+11 | |
3,02+11 | 2,61+11 | 2,48+11 | 3,02+11 | 3,24+11 | 3,31+11 | 3,24+11 | 3,24+11 | 3,31+11 | 2,95+11 | 3,09+11 | 3,31+11 |
Таблица 1077
100, декабрь,
80° ю.ш.,
90° з.д.
Параметр | Высоты максимумов ионизированных слоев, км, для местного времени, ч | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
113 | 114 | 121 | 118 | 115 | 114 | 114 | 114 | 115 | 118 | 114 | 113 | |
225 | 248 | 261 | 251 | 243 | 239 | 240 | 238 | 232 | 235 | 229 | 225 | |
282 | 291 | 297 | 292 | 283 | 276 | 274 | 273 | 271 | 272 | 274 | 276 |
Таблица 1078
100, декабрь,
80° ю.ш.,
90° з.д.
Высота, км | Концентрация электронов на фиксированных высотах, м | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 2,89+10 | 2,31+10 | 3,66+09 | 2,78+10 | 1,60+10 | 6,79+09 | 7,45+09 | 6,79+09 | 5,72+09 | 4,97+09 | 2,07+10 | 2,85+10 |
90 | 9,20+10 | 7,49+10 | 2,19+10 | 5,73+10 | 4,83+10 | 4,05+10 | 4,27+10 | 4,05+10 | 3,52+10 | 2,92+10 | 6,85+10 | 9,09+10 |
100 | 2,11+11 | 1,72+11 | 4,71+10 | 7,95+10 | 8,36+10 | 9,60+10 | 9,80+10 | 9,60+10 | 8,36+10 | 6,37+10 | 1,57+11 | 2,09+11 |
110 | 3,02+11 | 2,49+11 | 8,32+10 | 1,03+11 | 1,23+11 | 1,34+11 | 1,37+11 | 1,34+11 | 1,23+11 | 1,04+11 | 2,30+11 | 2,99+11 |
120 | 2,87+11 | 2,42+11 | 1,01+11 | 1,15+11 | 1,26+11 | 1,35+11 | 1,38+11 | 1,35+11 | 1,26+11 | 1,16+11 | 2,28+11 | 2,85+11 |
130 | 2,31+11 | 1,99+11 | 9,57+10 | 1,08+11 | 1,21+11 | 1,31+11 | 1,33+11 | 1,31+11 | 1,21+11 | 1,10+11 | 1,92+11 | 2,30+11 |
140 | 1,90+11 | 1,69+11 | 9,30+10 | 1,08+11 | 1,22+11 | 1,33+11 | 1,36+11 | 1,33+11 | 1,22+11 | 1,09+11 | 1,66+11 | 1,90+11 |
160 | 1,55+11 | 1,47+11 | 9,61+10 | 1,13+11 | 1,24+11 | 1,40+11 | 1,43+11 | 1,40+11 | 1,25+11 | 1,14+11 | 1,56+11 | 1,58+11 |
180 | 1,48+11 | 1,47+11 | 1,01+11 | 1,20+11 | 1,30+11 | 1,50+11 | 1,52+11 | 1,50+11 | 1,32+11 | 1,23+11 | 1,66+11 | 1,54+11 |
200 | 1,48+11 | 1,58+11 | 1,09+11 | 1,29+11 | 1,39+11 | 1,62+11 | 1,65+11 | 1,63+11 | 1,45+11 | 1,36+11 | 1,90+11 | 1,72+11 |
250 | 2,56+11 | 1,97+11 | 1,91+11 | 2,32+11 | 2,73+11 | 3,00+11 | 2,97+11 | 3,00+11 | 3,09+11 | 2,75+11 | 2,84+11 | 2,98+11 |
300 | 2,94+11 | 2,58+11 | 2,47+11 | 3,00+11 | 3,15+11 | 3,14+11 | 3,04+11 | 3,03+11 | 3,09+11 | 2,76+11 | 2,92+11 | 3,16+11 |
350 | 2,42+11 | 2,15+11 | 2,08+11 | 2,45+11 | 2,49+11 | 2,47+11 | 2,40+11 | 2,39+11 | 2,43+11 | 2,17+11 | 2,32+11 | 2,55+11 |
400 | 1,92+11 | 1,69+11 | 1,61+11 | 1,85+11 | 1,89+11 | 1,88+11 | 1,83+11 | 1,81+11 | 1,83+11 | 1,63+11 | 1,78+11 | 1,98+11 |
500 | 1,10+11 | 9,65+10 | 9,03+10 | 1,00+11 | 1,03+11 | 1,03+11 | 1,01+11 | 9,95+10 | 9,95+10 | 8,87+10 | 9,79+10 | 1,11+11 |
600 | 5,99+10 | 5,36+10 | 5,07+10 | 5,63+10 | 5,79+10 | 5,83+10 | 5,80+10 | 5,69+10 | 5,69+10 | 5,10+10 | 5,50+10 | 6,07+10 |
800 | 2,32+10 | 2,14+10 | 2,10+10 | 2,40+10 | 2,64+10 | 2,83+10 | 2,98+10 | 2,80+10 | 2,68+10 | 2,31+10 | 2,37+10 | 2,48+10 |
1000 | 1,49+10 | 1,39+10 | 1,37+10 | 1,59+10 | 1,77+10 | 1,90+10 | 2,01+10 | 1,86+10 | 1,75+10 | 1,48+10 | 1,52+10 | 1,59+10 |
Таблица 1079
100, декабрь,
80° ю.ш.,
90° з.д.
Высота, км | Температура электронов на фиксированных высотах, К, для местного времени, ч | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
110 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
120 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
130 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
140 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
160 | 1050 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
180 | 1050 | 1118 | 1271 | 1313 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1356 | 1091 |
200 | 1096 | 1159 | 1418 | 1527 | 1606 | 1613 | 1625 | 1632 | 1624 | 1577 | 1505 | 1114 |
250 | 1214 | 1210 | 1550 | 1912 | 2011 | 2034 | 2101 | 2136 | 2058 | 1776 | 1447 | 1220 |
300 | 1267 | 1262 | 1629 | 2217 | 2386 | 2414 | 2509 | 2553 | 2417 | 1961 | 1408 | 1273 |
350 | 1292 | 1400 | 1829 | 2470 | 2676 | 2707 | 2771 | 2778 | 2619 | 2135 | 1589 | 1317 |
400 | 1362 | 1560 | 2044 | 2675 | 2915 | 2938 | 2957 | 2930 | 2775 | 2310 | 1775 | 1467 |
500 | 1523 | 1718 | 2243 | 2930 | 3263 | 3228 | 3214 | 3249 | 3200 | 2705 | 2052 | 1662 |
600 | 1649 | 1831 | 2379 | 3131 | 3549 | 3456 | 3426 | 3540 | 3600 | 3062 | 2302 | 1820 |
800 | 1821 | 1872 | 2524 | 3286 | 3718 | 3615 | 3583 | 3710 | 3787 | 3243 | 2499 | 2009 |
1000 | 1986 | 2105 | 2657 | 3420 | 3852 | 3749 | 3716 | 3844 | 3921 | 3377 | 2670 | 2186 |
Таблица 1080
100, декабрь,
80° ю.ш.,
90° з.д.
Высота, км | Эффективная частота соударений электронов на фиксированных высотах, с | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
65 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 | 3,04+07 |
70 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 | 1,39+07 |
80 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 | 2,45+06 |
90 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 | 2,87+05 |
100 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 | 4,38+04 |
110 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 | 1,62+04 |
120 | 6,71+03 | 6,60+03 | 6,24+03 | 6,28+03 | 6,31+03 | 6,33+03 | 6,34+03 | 6,33+03 | 6,31+03 | 6,28+03 | 6,57+03 | 6,71+03 |
130 | 3,20+03 | 3,13+03 | 2,88+03 | 2,92+03 | 2,95+03 | 2,98+03 | 2,98+03 | 2,98+03 | 2,96+03 | 2,93+03 | 3,11+03 | 3,20+03 |
140 | 1,88+03 | 1,83+03 | 1,67+03 | 1,71+03 | 1,74+03 | 1,77+03 | 1,77+03 | 1,77+03 | 1,75+03 | 1,72+03 | 1,83+03 | 1,88+03 |
160 | 8,77+02 | 8,64+02 | 7,84+02 | 8,12+02 | 8,33+02 | 8,60+02 | 8,66+02 | 8,64+02 | 8,40+02 | 8,20+02 | 8,83+02 | 8,84+02 |
180 | 5,22+02 | 5,14+02 | 4,54+02 | 4,79+02 | 4,95+02 | 5,18+02 | 5,22+02 | 5,21+02 | 5,02+02 | 4,91+02 | 5,34+02 | 5,29+02 |
200 | 3,75+02 | 3,78+02 | 2,98+02 | 3,17+02 | 3,27+02 | 3,47+02 | 3,50+02 | 3,49+02 | 3,35+02 | 3,26+02 | 3,76+02 | 4,07+02 |
250 | 3,70+02 | 2,96+02 | 2,20+02 | 2,10+02 | 2,27+02 | 2,41+02 | 2,33+02 | 2,32+02 | 2,46+02 | 2,58+02 | 3,30+02 | 4,22+02 |
300 | 3,66+02 | 3,25+02 | 2,20+02 | 1,76+02 | 1,68+02 | 1,66+02 | 1,54+02 | 1,51+02 | 1,64+02 | 1,92+02 | 3,14+02 | 3,90+02 |
350 | 2,87+02 | 2,28+02 | 1,50+02 | 1,16+02 | 1,06+02 | 1,03+02 | 9,78+01 | 9,72+01 | 1,07+02 | 1,27+02 | 2,04+02 | 2,94+02 |
400 | 2,08+02 | 1,51+02 | 9,66+01 | 7,53+01 | 6,83+01 | 6,71+01 | 6,52+01 | 6,54+01 | 7,12+01 | 8,26+01 | 1,31+02 | 1,92+02 |
500 | 1,00+02 | 7,36+01 | 4,64+01 | 3,48+01 | 3,05+01 | 3,10+01 | 3,08+01 | 2,98+01 | 3,04+01 | 3,47+01 | 5,75+01 | 8,86+01 |
600 | 4,84+01 | 3,71+01 | 2,38+01 | 1,75+01 | 1,50+01 | 1,57+01 | 1,58+01 | 1,48+01 | 1,44+01 | 1,64+01 | 2,70+01 | 4,24+01 |
800 | 1,62+01 | 1,32+01 | 8,95+00 | 6,90+00 | 6,31+00 | 7,04+00 | 7,51+00 | 6,71+00 | 6,22+00 | 6,76+00 | 1,02+01 | 1,49+01 |
1000 | 9,12+00 | 7,78+00 | 5,42+00 | 4,30+00 | 3,99+00 | 4,47+00 | 4,79+00 | 4,22+00 | 3,85+00 | 4,09+00 | 5,97+00 | 8,43+00 |
Таблица 1081
150, март,
80° с.ш.,
30° в.д.
Параметр | Концентрация электронов в максимумах ионизированных слоев, м | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
3,16+10 | 5,78+10 | 6,62+10 | 6,56+10 | 1,74+11 | 2,28+11 | 2,25+11 | 1,53+11 | 1,24+11 | 7,11+10 | 3,58+10 | 3,18+10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,88+11 | 3,46+11 | 3,29+11 | 3,66+11 | 4,01+11 | 8,61+11 | 8,96+11 | 9,10+11 | 9,05+11 | 6,94+11 | 5,87+11 | 5,84+11 |
Таблица 1082
150, март,
80° с.ш.,
30° в.д.
Параметр | Высоты максимумов ионизированных слоев, км, для местного времени, ч | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
113 | 160 | 160 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 | 115 | 160 | 112 | 112 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
344 | 324 | 308 | 303 | 294 | 290 | 284 | 290 | 295 | 309 | 336 | 348 |
Таблица 1083
150, март,
80° с.ш.,
30° в.д.
Высота, км | Концентрация электронов на фиксированных высотах, м | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 2,31+09 | 2,46+09 | 3,56+09 | 4,32+09 | 2,35+10 | 3,25+10 | 3,18+10 | 1,90+10 | 1,01+10 | 4,07+09 | 2,91+09 | 2,45+09 |
90 | 9,26+09 | 9,99+09 | 1,44+10 | 1,86+10 | 5,60+10 | 7,46+10 | 7,35+10 | 4,82+10 | 3,70+10 | 1,78+10 | 1,11+10 | 9,53+09 |
100 | 2,17+10 | 2,39+10 | 3,42+10 | 4,12+10 | 1,09+11 | 1,44+11 | 1,42+11 | 9,53+10 | 8,26+10 | 3,91+10 | 2,53+10 | 2,22+10 |
110 | 3,08+10 | 3,62+10 | 5,24+10 | 6,07+10 | 1,61+11 | 2,11+11 | 2,09+11 | 1,40+11 | 1,20+11 | 5,73+10 | 3,53+10 | 3,12+10 |
120 | 3,03+10 | 4,21+10 | 5,91+10 | 6,56+10 | 1,74+11 | 2,27+11 | 2,24+11 | 1,53+11 | 1,20+11 | 6,20+10 | 3,41+10 | 2,96+10 |
