3 руб. 90 коп. БЗ 9—89/696

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИОНОСФЕРА ЗЕМЛИ
МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ СОУДАРЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ
Часть 1. ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ ГОСТ 25645.146—89
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИОНОСФЕРА ЗЕМЛИ
МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ СОУДАРЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ Часть I. ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ
ГОСТ 25645.146—89
Издание официальное
МОСКВА— 1990
ИОНОСФЕРА ЗЕМЛИ
МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ СОУДАРЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ
(в четырех частях)
УДК 629.78:006.354
ГОС УДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА
Группа Т2? ССР
Ионосфера Земли
МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРЫ
И ЭФФЕКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ СОУДАРЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ Часть 1. Таблицы параметров
ГОСТ
25645.146-89
Earth's ionosphere. Model of global distribution of concentration, temperature and effective collision frequency of electrons. Part 1. Tables of parameters
ОКСТУ 0080
Дата введения 01.01.91
Настоящий стандарт устанавливает модель глобального распределения средних значений концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов в ионосфере Земли в интервале высот от 65 до 1000 км без учета тонких спорадических слоев Е для любого времени суток, различных дней года и уровней солнечной активности, а для концентрации электронов на высоких широтах — и для различных уровней геомагнитной активности.
Стандарт предназначен для оценки средних ионосферных условий функционирования существующих и проектируемых средств радиосвязи, радиолокации, радионавигации и других радиотехнических средств в диапазонах средних и более высоких частот, а также для оценки воздействия заряженных частиц на технические устройства, функционирующие в ионосфере Земли.
Стандарт не распространяется на периоды ионосферных бурь.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.
1.1. Для определения концентрации Nе ,температуры Те и эффективной частоты соударений ve электронов на различных высотах задают:
географическую широту выбранной точки ср в градусах; географическую долготу выбранной точки к в градусах; дату, по которой определяется номер дня в году ND;
местное время LT в часах; _
среднее значение числа Вольфа ад.
Для уточнения пространственного распределения концентрации электронов на высоких широтах с помощью карт изолиний дополнительно задают геомагнитный индекс Кр .
1.2. Для определения концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов используют приведенные в разд. 2 таблицы средних значений указанных параметров на ряде фиксированных высот и таблицы параметров максимумов ионизированных слоев Е, FI, F2 (NME, NMF1, NMF2 — концентрации электронов в максимумах слоев; НМЕ, HMF1, HMF2 — высоты максимумов слоев).
1.2.1. Таблицы приведены для следующих исходных данных:
географических долгот Я=30°; 150° в. д.; Я = 90°з.д.;
марта, июня, сентября, декабря (значения параметров отнесены к 15 числу каждого месяца, т. е. к номерам дней в году 74, 166, 258, 349 соответственно); местного времени LT = 0; 2; 4; 6; 8; 12; 14; 16; 18; 20; 22 ч; средних значений числа Вольфа ад=10; 100; 150; геомагнитного индекса Кр =3.
1.2.2. Если координаты выбранной точки и заданные гелиогеофизические условия совпадают с данными, для которых составлены таблицы, то Ne, Те и v е на фиксированных высотах определяют непосредственно из таблиц. Для промежуточных координат, высот и гелиогеофизических условий Nе, Т е и ve определяют линейной интерполяцией по высоте, времени суток, координатам, номеру дня в году, уровню солнечной активности.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Издание официальное ★
Перепечатка воспрещена
ГОСТ 25645.146—89 С. 2
1.3. Для уточнения пространственного распределения концентрации электронов на высоких широтах (для исправленных геомагнитных широт |Ф/|>50°) используют приведенные в разд. 3 карты изолиний концентрации электронов для высот // = 110; 200; 500 км и для высоты максимума ионизированного слоя F2(H = HMF2). Карты изолиний построены в координатах: исправленная геомагнитная широта — местное геомагнитное время.
1.3.1. Карты изолиний приведены для следующих исходных данных: марта, июня, сентября, декабря (значения Ne отнесены к 15 числу каждого месяца, то есть к номерам дней в году 74, 166, 258, 349 соответственно);
мирового времени UT = 0; 6; 12; 18 ч;
средних значений числа Вольфа ш=10; 100; 150;
значений геомагнитного индекса Кр =0; 3; 5.
1.3.2. Для определения концентрации электронов с помощью карт изолиний необходимо перевести географические координаты выбранной точки в исправленные геомагнитные координаты, рассчитать мировое и местное геомагнитное время.
Формулы для расчета мирового и местного геомагнитного времена и таблица перевода географических координат в исправленные геомагнитные приведены в приложении 2.
1.3.3. Если заданные гелиогеофизические условия совпадают с исходными данными, для которых построены карты изолиний, то значения Ne на фиксированных высотах снимают непосредственно с карт. При этом, если выбранная точка расположена в южном полушарии, то используют карты изолиний для мирового времени и номера дня в году, измененных следующим образом: рассчитанное UT заменяют на (UT + 12), если !УГ<12, или на (UT—12), если UT >■12; заданный ND заменяют на (ND+183), если NZX183, или на (ND—182), если ND>-183. Для промежуточных гелиогеофизи-ческих условий Ne определяют линейной интерполяцией по мировому времени, номеру дня в году, уровню солнечной и геомагнитной активности.
1.4. Погрешности модельных значений Ne, Т е, ve определены как относительные средние квадратические отклонения этих значений от реальных средних значений для данных гелиогеофизи-ческих условий.
1.4.1. Для концентрации электронов погрешности составляют:
±20 % — для освещенной и ±50 % для неосвещенной ионосферы на высотах ниже 100 км;
±10 % — для освещенной и ±30 % для неосвещенной ионосферы на высотах 100—200 км;
±15 % — на высотах выше 200 км на средних и низких широтах (|Ф'|<50°).
Выше 200 км на широтах 50°< |Ф'| <70° модельные значения Ne могут отличаться от реальных средних значений до 1,5 раз в северном полушарии и до 2 раз в южном; на широтах |Ф/|>70° модельные значения Nе могут отличаться от реальных средних значений не более чем в два раза.
1.4.2. Для температуры электронов погрешности составляют ±10% для освещенной и ±15% для неосвещенной ионосферы.
1.4.3. Для эффективной частоты соударений электронов погрешности определяют как сумму погрешностей для концентрации и температуры электронов.
2. ТАБЛИЦЫ КОНЦЕНТРАЦИИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЧАСТОТЫ СОУДАРЕНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ
В табл. 1 —1620 приведены параметры максимумов ионизированных слоев Еу Flt F2 и параметры ионосферы на фиксированных высотах для среднего уровня геомагнитной активности (Кр =3) и
трех уровней солнечной активности: ш=10 (табл. 1—540), ш=100 (табл. 541—1080), да = 150 (табл. 1081—1620).
Примечания:
1. В таблицах запись вида 2,77+11 означает 2,77-Ю11.
2. Прочерки в таблицах для NMFI и HMF1 означают, что при данных условиях ионизированный слой F1 не существует.
3. Прочерки в таблицах для Ne к Те означают, что при данных условиях модель не дает значений этих параметров.
4. Приведенные в стандарте значения ионосферных параметров получены на основе программы, зарегистрированной в Государственном фонде алгоритмов и программ СССР 17 марта 1988 года, № 50880000275.
Концентрация | электронов в максимумах ионизированных слоев, м-3, для | местного времени, ч | ||||||||||
Параметр | 0 | 2 | 4 | С | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
ЯМЕ NMF1 NMF2 | 2,23+10 1,27+11 | 5,43+10 1,09+11 | 8,43+10 1,11 + Н | 9,92+10 1,35+11 | 1,70+11 1,51 + 11 | 2,23+11 2,04+11 | 2,19+11 2,02+11 | 1,45+11 1,95+11 | 1,17+11 1,86+11 | 1,06+11 1,58+11 | 2,53+10 1,52+11 | 2,23+10 1,61 + 11 |
Таблица 2
w~ 10, март, ф=80° с. ш., Х=30° в. д.
Высоты максимумов ионизированных слоев, км, | для местного времени, ч | |||||||||||
Параметр | ||||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
ЯМЕ | 115 | 160 | 160 | 160 | 118 | 118 | 118 | 119 | 115 | 160 | 114 | ПО |
RMFJ | — | — | _ | — | — | _ | — | — | — | — | — | — |
RMF2 | 290 | 274 | 276 | 269 | 256 | 249 | 245 | 243 | 246 | 253 | 279 | 291 |
Таблица 3
w— 10, март, ф = 80° с. ш., %—30° в. д.
Концентрация электронов на фиксированных высотах, | м—*, для местного времени, | ч | ||||||||||
Высота, км | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
65 70 60 | 2,31+09 | 2,46+09 | 3,56 + 09 | 4,32 + 09 | 2,35+10 | 3,25+10 | 3,18+10 | 1,90+10 | 1,01 + 10 | 4,07 + 09 | 2,91+09 | 2,45 + 09 |
90 | 8,76 + 09 | 9,50+09 | 1,39+10 | 1,78+10 | 5,56+10 | 7,42+10 | 7,30+10 | 4,76+10 | 3,63+10 | 1,70+10 | 1,05+10 | 9,01+09 |
too | 1,79 + 10 | 2,03+10 | 3,09+10 | 3,64+10 | 1,07+11 | 1,42+11 | 1,39+11 | 9,12+10 | 7,89 + 10 | 3,40+10 | 2,06+10 | 1,82+10 |
ПО | 2,22+10 | 2,89+10 | 4,63+10 | 5,17+10 | 1,56+11 | 2,06+11 | 2,03+11 | 1,33+11 | 1,12+11 | 4,76+10 | 2,51 + 10 | 2,23+10 |
120 | 2,21 + 10 | 3,65+10 | 5,91 + 10 | 6,42+10 | 1,69+11 | 2,22+11 | 2,18+11 | 1,45+11 | 1.14+11 | 5,92+10 | 2,50+10 | 2,08+10 |
130 | 2,20+10 | 4,33+10 | 6,98+10 | 7,62+10 | 1,55+11 | 1,98+11 | 1,95 + 11 | д,35+11 | 1,01 + 11 | 7,14+10 | 2,52+10 | 1,85 + 10 |
140 | 2,28+10 | 4,84+10 | 7,62+10 | 8,64+10 | 1,36+11 | 1,70+11 | 1,69+11 | 1,21 + 11 | 9,20+10 | 8,38+10 | 2,66+10 | 1,78+10 |
160 | 2,34+10 | 5,43+10 | 8,43+10 | 9,92+10 | 1,15+11 | 1,40+11 | 1,40+11 | 1,10+11 | 8,63+10 | 1,06+11 | 2,84-г 10 | 2,03+10 |
180 | 2,73+10 | 5,58+10 | 9,19+10 | 1,10+11 | 1,12+11 | 1,34+11 | 1,37+11 | 1,13+11 | 9,42+10 | 1,23+11 | 3,34 f 10 | 2,84+10 |
200 | 3,54+10 | 5,73+10 | 9,85+10 | 1,19+11 | 1,19 + 11 | 1,46+11 | 1,53+11 | 1,24+11 | 1,10+11 | 1,39+11 | 4,83+10 | 4,07+10 |
250 | 9,63+10 | 9,72+10 | 1,09+11 | 1,34+11 | 1,51 + 11 | 2,03+11 | 2,01 + 11 | 1,93+11 | 1,85+11 | 1,58+11 | 1,33+11 | 1,21 + 11 |
300 | 1,26+11 | 1,03+11 | 1,05+11 | 1,23+11 | 1,27+11 | 1,63+11 | 1,57+11 | 1,51 + 11 | 1,49+11 | 1,34+11 | Мб-,-11 | 1,60+11 |
350 | 1,02+11 | 7,79+10 | 7,85+10 | 8,98+10 | 9,18+10 | 1,16+11 | 1,12+11 | 1,08+11 | 1,07+11 | 9,73+10 | 1.12+11 | 1,29+11 |
400 | 7,47+10 | 5,56+10 | 5,56+10 | 6,23+10 | 6,28+10 | 7,86+10 | 7,56+10 | 7,32+10 | 7,31 + 10 | 6,70+10 | 7,94+10 | 9,31 + 10 |
500 | 3,48+10 | 2,57+10 | 2,56+10 | 2,84+10 | 2,87+10 | 3,57+10 | 3,45 + 10 | 3,33+10 | 3,31 + 10 | 3,03+10 | 3,61 + 10 | 4,27+10 |
600 | 1,69 + 10 | 1,31 + 10 | 1,33+10 | 1,52+10 | 1,58+10 | 2,00+10 | 1,98+10 | 1,88+10 | 1,82+10 | 1,62+10 | 1,82+10 | 2,09+10 |
800 | 7,37 + 09 | 6,07+09 | 6,32+09 | 7,42 + 09 | 7,98+09 | 1,03+10 | 1,04+10 | 9,71+09 | 9,20+09 | 8,03+09 | 8,55+09 | 9,29+09 |
1000 | 5,44 + 09 | 4,45+09 | 4,62+09 | 5,37 + 09 | 5,86 + 09 | 7,66 + 09 | 7,91+09 | 7,21+09 | 6,69 + 09 | 5,74 + 09 | 6,22+09 | 6,81+09 |
. 3 ГОСТ 25645.146-89
Температура электронов на фиксированных высотах, К» для местного времени, ч
Высота, км | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
90 100 | 527 | 528 | 532 | 560 | 637 | 688 | 698 | 688 | 637 | 560 | 532 | 528 |
110 | 633 | 633 | 636 | 651 | 695 | 724 | 730 | 724 | 695 | 651 | 636 | 633 |
120 | 679 | 680 | 682 | 696 | 736 | 762 | 767 | 762 | 736 | 696 | 682 | 680 |
130 | 712 | 712 | 715 | 730 | 775 | 804 | 809 | 804 | 775 | 730 | 715 | 712 |
140 | 755 | 755 | 758 | 776 | 825 | 857 | 863 | 857 | 825 | 776 | 758 | 755 |
160 | 795 | 796 | 833 | 857 | 923 | 967 | 975 | 967 | 923 | 857 | 833 | 796 |
180 | 895 | 901 | 946 | 997 | 1112 | 1186 | 1199 | 1182 | 1104 | 988 | 940 | 898 |
200 | 972 | 986 | 1047 | 1128 | 1282 | 1379 | 1396 | 1368 | 1261 | 1103 | 1029 | 979 |
250 | 1077 | 1127 | 1253 | 1426 | 1641 | 1763 | 1780 | 1721 | 1557 | 1329 | 1188 | 1098 |
300 | 1140 | 1225 | 1428 | 1702 | 1946 | 2057 | 2061 | 1963 | 1757 | 1486 | 1298 | 1174 |
350 | 1194 | 1299 | 1569 | 1952 | 2190 | 2237 | 2205 | 2058 | 1825 | 1542 | 1358 | 1233 |
400 | 1243 | 1357 | 1678 | 2152 | 2375 | 2361 | 2300 | 2115 | 1872 | 1594 | 1424 | 1294 |
500 | 1324 | 1434 | 1774 | 2313 | 2530 | 2544 | 2521 | 2351 | 2146 | 1912 | 1696 | 1470 |
600 | 1404 | 1505 | 1842 | 2410 | 2626 | 2694 | 2723 | 2583 | 2422 | 2232 | 1963 | 1643 |
800 | 1595 | 1685 | 1947 | 2463 | 2679 | 2756 | 2794 | 2658 | 2504 | 2324 | 2066 | 1815 |
1000 | 1789 | 1867 | 2050 | 2504 | 2721 | 2798 | 2835 | 2699 | 2546 | 2369 | 2130 | 1973 |
Таблица 5
w = 10, март, ф = 80° с. ш., Л=30° в. д.
Высота, км | Эффективная частота соударений | электронов на фиксированных высотах, | для местного времени, | ч | ||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
65 | 1,40+07 | 1,40+07 | 1,40+07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40+07 | 1,40+07 | 1,40+07 | 1,40+07 | 1,40 + 07 | 1,40+07 | 1,40+07 |
70 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 | 6,81+06 |
80 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 | 1,85+06 |
90 | 3,47+05 | 3,47+05 | 3,47+05 | 3,47 + 05 | 3,47 + 05 | 3,47+05 | 3,47+05 | 3,47+05 | 3,47+05 | 3,47+05 | 3,47 + 05 | 3,47+05 |
100 | 5,60+04 | 5,60+04 | 5,60+04 | 5,60+04 | 5,60+04 | 5,60 + 04 | 5,60+04 | 5,60 + 04 | 5,60 + 04 | 5,60 + 04 | 5,60+04 | 5,60+04 |
110 | 1,89+04 | 1,89+04 | 1,89+04 | 1,89+04 | 1,89+04 | 1,89+04 | 1,89+04 | 1,89+04 | 1,89 + 04 | 1,89+04 | 1,89+04 | 1,89 + 04 |
120 | 8,29+03 | 8,33+03 | 8,43+03 | 8,59 + 03 | 9,27+03 | 9,65+03 | 9,68 + 03 | 9,46+03 | 9,12+03 | 8,57+03 | 8,32+03 | 8,29+03 |
130 | 3,01+03 | 3,07+03 | 3,15+03 | 3,23+03 | 3,57+03 | 3,75+03 | 3,76+03 | 3,61+03 | 3,45+03 | 3,23 + 03 | 3,04+03 | 3,01+03 |
140 | 1,43+03 | 1,50+03 | 1,57+03 | 1,62+03 | 1,80+03 | 1,90+03 | 1,91+03 | 1,81+03 | 1,71+03 | 1,63+03 | 1,45+03 | 1,42+03 |
160 | 4,90+02 | 5,63+02 | 6,37+02 | 6,75+02 | 7,16+02 | 7,67+02 | 7,70+02 | 7,18+02 | 6,69+02 | 6,98+02 | 5,19+02 | 4,85+02 |
180 | 2,42 + 02 | 2,98+02 | 3,63+02 | 3,92+02 | 3,87+02 | 4,14+02 | 4,19+02 | 3,91+02 | 3,68+02 | 4,23+02 | 2,60+02 | 2,45+02 |
200 | 1,51+02 | 1,88+02 | 2,48+02 | 2,68+02 | 2,50+02 | 2,72+02 | 2,78+02 | 2,52+02 | 2,46+02 | 3,05+02 | 1,73+02 | 1,61+02 |
250 | 1,64+02 | 1,55+02 | 1,51+02 | 1,54+02 | 1,45+02 | 1,72+02 | 1,69+02 | 1,70+02 | 1,86+02 | 1,96+02 | 1,93+02 | 1,97+02 |
300 | 1,81+02 | 1,33+02 | 1,09+02 | 9,97+01 | 8,57+01 | 1,00+02 | 9,69+01 | 1,00+02 | 1,15+02 | 1,31+02 | 1,74+02 | 2,19+02 |
350 | 1,ЗЬ+и2 | 9,10+01 | 6,95 + 01 | 5,77+01 | 5,00+01 | 6,12 + 01 | 6,03+01 | 6,44+01 | 7,61+01 | 8,82+01 | 1,22+02 | 1,62+02 |
400 | 9,25 + 01 | 6,04+01 | 4,41+01 | 3,42+01 | 2,99+01 | 3,76+01 | 3,76+01 | 4,12 + 01 | 4,93+01 | 5,73+01 | 8,02 + 01 | 1,08+02 |
500 | 3,91+01 | 2,56+01 | 1,85+01 | 1,38+01 | 1,23+01 | 1,51+01 | 1,48+01 | 1,59+01 | 1,81+01 | 1,97 + 01 | 2,80+01 | 4,10+01 |
600 | 1,74+01 | 1,21+01 | 9,11+00 | 6,95+00 | 6,35+00 | 7,73+00 | 7,54+00 | 7,74+00 | 8,24 + 00 | 8,30+00 | 1,13+01 | 1,69+01 |
800 | 6,25+00 | 4,74+00 | 3,97 + 00 | 3,28+00 | 3,11+00 | 3,84+00 | 3,81+00 | 3,83+00 | 3,96+00 | 3,87+00 | 4,92 + 00 | 6,49+00 |
1000 | 3,88+00 | 2,98+00 | 2,69+00 | 2,31+00 ' | 2,23+00 | 2,79+00 | 2,83+00 | 2,78+00 | 2,81+00 | 2,69+00 | 3,42+00 | 4,20 + 00 |
ГОСТ 25645.146—89 С.
Концентрация электронов в максимумах ионизированных слоев, м—3, для | местного времени, ч | |||||||||||
Параметр | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
in ко | 4,42+10 1,40+11 | 3,94+10 1,18+11 | 9,49+10 1,09+11 | 1,88+11 1,04+11 | 2,43+11 1,04+11 | 2,20+11 1,31 + 11 | 1,83+11 1,42+11 | 1,33+11 1,58+11 | 1,92+11 1,59+11 | 3,30+11 1,18+11 | 2,46+11 1,21 + 11 | 1,34+11 1,35+11 |
Таблица 7
1^ = 10, март, ф=80° с. ш., Х=150° в.д. __
Высоты максимумов ионизированных | слоев, км, | для местного времени, ч | ||||||||||||
Параметр | 18 | 20 | 22 | |||||||||||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
НМЕ | 160 | 159 | 117 | 113 | ИЗ | 118 | 118 | 119 | 118 | 113 | 113 | 115 | ||
HMF1 | — | _ | — | _ | _ | ._ | _ | _ | — | — | — | — | ||
HMF2 | 271 | 273 | 267 | 261 | 256 | 250 | 248 | 252 | 254 | 254 | 257 | 264 |
Таблица 8
&у=10, март, ф = 80° с. ш., Я=150° в.д.
Концентрация электронов на фиксированных высотах, | м-3, для местного времени, | 4 | ||||||||||
Высота. км | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
65 70 80 | 2,31+09 | 2,46+09 | 7,56+09 | 1,73+10 | 2,31 + 10 | 3,21 + 10 | 2,55+10 | 1,69+10 | 2,73+10 | 3,20+10 | 2,32+10 | 1,16+10 |
90 | 8,89+09 | 9,12+09 | 2,63+10 | 5,62+10 | 7,44+10 | 7,34+10 | 6,05+10 | 4,35+10 | 6,31 + 10 | 1,01 + 11 | 7,37+10 | 3,84+10 |
100 | 1,85+10 | 1,87+10 | 6,08+10 | 1,29+11 | 1,69+11 | 1,40+11 | 1,16+П | 8,33+10 | 1,21 + 11 | 2,31 + 11 | 1,70+11 | 8,92+10 |
ПО | 2,46+10 | 2,42+10 | 8,97+10 | 1,84+11 | 2,39+11 | 2,04+11 | 1,68+11 | 1,21 + 11 | 1,76+11 | 3,26+11 | 2,42+11 | 1,30+11 |
120 | 2,91 + 10 | 2,73+10 | 9,41 + 10 | 1,78+11 | 2,27+11 | 2,19+11 | 1,83+11 | 1,33+11 | 1,91 + 11 | 3,04+11 | 2,29 + 11 | 1,30+11 |
130 | 3,45+10 | 3,16+10 | 8,68+10 | 1,48+11 | 1,83+11 | 1,96+11 | 1,66+11 | 1,25+11 | 1,72+11 | 2,39 + 11 | 1,85+11 | 1,13+1! |
140 | 3,93+10 | 3,57+10 | 8,09+10 | 1,25+11 | 1,51 + 11 | 1,69+11 | 1,46+11 | 1,14+11 | 1,50+11 | 1,91 + 11 | 1,51 + 11 | 9,95+10 |
160 | 4,42+10 | 3,94+10 | 7,44+10 | 1,01 + 11 | 1,18+11 | 1,39+11 | 1,26+11 | 1,05+11 | 1,24+11 | 1,38+11 | 1,14+11 | 8,45+10 |
180 | 4,30+10 | 3,76+10 | 7,14+10 | 9,34+10 | мни | 1,32+11 | 1,26+11 | 1,09+11 | 1,18+11 | 1,16+11 | 9,58+10 | 7,62+10 |
200 | 4,53+10 | 4,03+10 | 7,28+10 | 9,47+10 | 1,09+11 | 1,31 + 11 | 1,30+11 | 1,23+11 | 1,25+11 | 1,13+11 | 8,85+10 | 7,20+10 |
250 | 1,31 + 11 | 1,09+11 | 1,04+11 | 1,04+11 | 1,04+11 | 1,31 + 11 | 1,42+11 | 1,58+11 | 1,58+11 | 1,18+11 | 1,20+11 | 1,27+11 |
300 | 1,31 + 11 | 1,10+11 | 9,82+10 | 9,01 + 10 | 8,73+10 | 1,05+11 | 1,13+11 | 1,30+11 | 1,33+11 | 1,00+11 | 1,05+11 | 1,22+11 |
350 | 9,86+10 | 8,25+10 | 7,18+10 | 6,46+10 | 6,28+10 | 7,58+10 | 8,16+10 | 9,37+10 | 9,61 + 10 | 7,26+10 | 7,72+10 | 9,03+10 |
400 | 6,97+10 | 5,82+10 | 5,01 + 10 | 4,45+10 | 4,32+10 | 5.19+10 | 5,57+10 | 6,40+10 | 6,58+10 | 5,00+10 | 5,34+10 | 6,31 + 10 |
500 | 3,15+10 | 2,66+10 | 2,31 + 10 | 2,08+10 | 2,03+10 | 2,42+10 | 2,59+10 | 2,94+10 | 2,99 + 10 | 2,29 + 10 | 2,43+10 | 2,85+10 |
600 | 1,53+10 | 1,35+10 | 1,22+10 | 1,15+10 | 1,14+10 | 1,39+10 | 1,51+10 | 1,65+10 | 1,64 + 10 | 1,24+10 | 1,28+10 | 1,44+10 |
800 | 6,82+09 | 6,22+09 | 5,89+09 | 5,76+09 | 5,88+09 | 7,26+09 | 8,06+09 | 8,59+09 | 8,32+09 | 6,20+09 | 6,18+09 | 6,69+09 |
1000 | 4,88+09 | 4,46+09 | 4,22+09 | 4,12+09 | 4,30+09 | 5,41+09 | 6,12+09 | 6,36+09 | 6,00+09 | 4,36+09 | 4,37+09 | 4,76+09 |
. 5 ГОСТ 25645.146—89
2 Зак. 363
Температура электронов на фиксированных высотах, | К, для местного времени, ч | |||||||||||
Высота, км | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
90 | ||||||||||||
100 | 527 | 528 | 532 | 560 | 637 | 688 | 698 | 688 | 637 | 560 | 532 | 528 |
ПО | 633 | 633 | 636 | 651 | 695 | 724 | 730 | 724 | 695 | 651 | 636 | 633 |
120 | 679 | 680 | 682 | 696 | 736 | 762 | 767 | 762 | 736 | 696 | 682 | 680 |
130 | 712 | 712 | 715 | 730 | 775 | 804 | 809 | 804 | 775 | 730 | 715 | 712 |
140 | 755 | 755 | 758 | 776 | 825 | 857 | 863 | 857 | 825 | 776 | 758 | - 755 |
160 | 795 | 796 | 833 | 857 | 923 | 967 | 975 | 967 | 923 | 857 | 833 | 796 |
180 | 900 | 906 | 950 | 997 | 1110 | 1186 | 1199 | 1182 | 1105 - | 991 | 945 | 903 |
200 | 985 | 999 | 1056 | 1129 | 1278 | 1378 | 1396 | 1368 | 1263 | 1112 | 1043 | 992 |
250 | 1122 | 1171 | 1287 | 1428 | 1624 | 1757 | 1781 | 1720 | 1566 | 1363 | 1236 | 1147 |
300 | 1212 | 1297 | 1476 | 1682 | 1899 | 2033 | 2047 | 1958 | 1771 | 1542 | 1372 | 1251 |
350 | 1267 | 1370 | 1598 | 1858 | 2076 | 2168 | 2139 | 2037 | 1842 | 1605 | 1421 | 1304 |
400 | 1309 | 1421 | 1681 | 1981 | 2198 | 2247 | 2179 | 2076 | 1886 | 1653 | 1466 | 1354 |
500 | 1407 | 1500 | 1773 | 2095 | 2344 | 2399 | 2355 | 2288 | 2143 | 1945 | 1730 | 1549 |
600 | 1505 | 1577 | 1847 | 2172 | 2454 | 2535 | 2532 | 2503 | 2402 | 2239 | 1996 | 1744 |
800 | 1677 | 1746 | 1944 | 2222 | 2510 | 2594 | 2598 | 2575 | 2481 | 2324 | 2076 | 1889 |
1000 | 1846 | 1916 | 2036 | 2263 | 2551 | 2636 | 2639 | 2616 | 2522 | 2365 | 2117 | 2013 |
Таблица 10
w = 10, март, ф = 80° с. ш., К — 150° в. д.
Эффективная частота соударений электронов на фиксированных высотах, | для местного времени, | ч | ||||||||||
Высота, км | 0 | 2 | 4 | б | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
65 | 1,40+07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 | 1,40 + 07 |
