ГОСТ Р МЭК 60904-3-2013
Группа Т86.10
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
ПРИБОРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Часть 3
Принципы измерения характеристик фотоэлектрических приборов с учетом стандартной спектральной плотности энергетической освещенности наземного солнечного излучения
State system for ensuring the uniformity of measurements. Photovoltaic devices. Part 3 Measurement principles of photovoltaic devices characteristics with terrestrial reference spectral irradiance data
ОКС 17.020
Дата введения 2015-01-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ 1.0-2004* "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения", ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены" и ГОСТ Р 1.5-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения"
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 1.0-2004. - .
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений" (ФГУП "ВНИИОФИ") на основе аутентичного перевода на русский язык указанного в пункте 4 международного стандарта, который выполнен
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Техническим комитетом по стандартизации ТК 206, ПК 206.10 "Эталоны и поверочные схемы в области оптических и оптико-физических измерений"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2013 г. N 1289-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60904-3:2008* "Приборы фотоэлектрические. Часть 3: Принципы измерения параметров наземных фотоэлектрических солнечных приборов со стандартными характеристиками спектральной плотности интенсивности падающего излучения" (IEC 60904-3:2008 "Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data")
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Внесена поправка*, опубликованная в ИУС N 6, 2015 год.
_________________________
* См. ярлык "Примечания".
Поправка внесена изготовителем базы данных.
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на следующие фотоэлектрические приборы наземного применения:
- солнечные элементы с или без защитного стекла;
- субмодули солнечных элементов;
- модули;
- системы.
В настоящем стандарте приведены принципы, охватывающие измерения, как в естественном, так и искусственном солнечном излучении.
Настоящий стандарт не распространяется на солнечные элементы, предназначенные для работы с концентрированным солнечным излучением или модулями, в состав которых входят концентраторы.
Фотоэлектрическое преобразование селективно по спектру, благодаря природе полупроводниковых материалов, применяемых в фотоэлектрических солнечных элементах и модулях. Для сравнения относительной характеристики чувствительности различных фотоэлектрических приборов и материалов необходим эталон спектральной плотности энергетической освещенности солнечного излучения. В настоящем стандарте приведена стандартная спектральная плотность энергетической освещенности наземного солнечного излучения.
Настоящий стандарт так же описывает основные принципы измерения выходной электрической характеристики фотоэлектрических приборов. Принципы, описанные в настоящем стандарте, разработаны, чтобы соотносить уровень работы фотоэлектрических приборов с обычной спектральной плотностью энергетической освещенности наземного солнечного излучения.
Стандартная спектральная плотность энергетической освещенности наземного солнечного излучения, приведенная в настоящем стандарте, требуется для классификации имитаторов солнечного спектра в соответствии с требованиями по спектральному составу излучения, приведенными в МЭК 60904-9.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
МЭК 60891:1987 Приборы фотогальванические. Методика коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольтамперной характеристики
МЭК 60904-1:2006 Приборы фотоэлектрические. Часть 1: Измерение вольт-амперных характеристик фотоэлектрических приборов
МЭК 60904-2:2007 Приборы фотоэлектрические. Часть 2. Требования к эталонным солнечным элементам
МЭК 60904-7:2008 Приборы фотоэлектрические. Часть 7. Расчет погрешности, вносимой несоответствием спектрального диапазона при калибровке фотоэлектрических приборов
МЭК 60904-9:2007 Приборы фотоэлектрические. Часть 9. Требования к имитаторам солнечного спектра
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Методы измерения
Фотовольтаическую характеристику солнечных элементов или модулей определяют, освещая их стабильным солнечным излучением (естественным или от имитатора) при известной температуре и измеряя вольтамперную характеристику вместе со значением освещенности падающего излучения и температурой фотоэлектрического прибора. Детальное описание методики измерения вольтамперной характеристики приведено в МЭК 60904-1. Далее полученные данные могут быть пересчитаны для стандартных или других требуемых условий освещенности или температуры с помощью МЭК 60891. Пересчитанный выходной сигнал при номинальном напряжении и стандартных условиях, как правило, называют номинальным выходным сигналом.
Освещенность солнечных элементов или модулей может быть измерена с помощью эталонного фотоэлектрического прибора (с известной спектральной чувствительностью) или, при измерении естественного солнечного излучения, с помощью приемника термоэлектрического типа (пиранометра). При применении эталонного фотоэлектрического приемника, он должен соответствовать МЭК 60904-2. Температуру калибруемого фотоэлектрического прибора определяют в соответствии с МЭК 60904-1.
Чувствительность солнечных элементов неравномерна по длине волны, и их выходной сигнал зависит от спектрального распределения падающего излучения, которое у естественного солнечного излучения меняется в зависимости от нескольких факторов, таких как место расположения, погода, время года, часть дня, ориентация приемной площадки прибора и т.д., а у имитаторов солнечного спектра, в зависимости от типа и условий работы. Если освещенность измеряют с помощью радиометра термоэлектрического типа (он является спектрально неселективным) или эталонного солнечного элемента, должна быть известна спектральная плотность энергетической освещенности падающего излучения, чтобы провести необходимую коррекцию для получения спектральной чувствительности фотоэлектрического прибора в условиях стандартной спектральной плотности энергетической освещенности наземного солнечного излучения, приведенной в настоящем стандарте. Параметры фотоэлектрического прибора в условиях его облучения источником с любой известной спектральной плотностью энергетической освещенности рассчитывают с достаточной точностью, применяя спектральную чувствительность солнечного элемента. Методика расчета приведена в МЭК 60904-7.
4 Стандартная спектральная плотность энергетической освещенности солнечного излучения
Стандартная спектральная плотность энергетической освещенности AM 1.5 приведена на рисунке 1 и таблице 1. Приведена полная спектральная плотность энергетической освещенности (прямая + диффузная) солнечного излучения, соответствующая интегральному уровню освещенности 1000 Вт·м
- стандарт атмосферы США с увеличенной концентрацией СО2 до текущего уровня (370 молярных доль), сельская аэрозольная модель и отсутствие загрязнения;
- осаждаемая влага: 1,4164 см;
- концентрация озона: 0,3438 см. атмосферного столба (или 343,8 Добсена);
- туманность (аэрозольная оптическая глубина): 0,084 на длине волны 500 нм;
- давление: 1013,25 гПа (т.е. уровень моря).
Рисунок 1 - Стандартная спектральная плотность энергетической освещенности
Данные, приведенные в таблице 1, получены с помощью спектральной модели солнца SMARTS, Version 2.9.2 (приложение А). Общее описание модели и возможности ее применения для воспроизведения спектральной освещенности солнечного излучения приведены в работе [1]. Таблицу 1 заполняют применяя данные приложения А, как входные для простой модели прохождения солнечного излучения через атмосферу (SMARTS, Version 2.9.2). Чтобы получить интегрированную освещенность 1000 Вт·м
На момент публикации МЭК 60904-3:2008 код спектральной модели SMARTS, Version 2.9.2 доступен и является предметом соглашения об авторской лицензии. Его можно найти по адресу http://www.nrel.gov/rredc/smarts. копия модели, не предназначенная для распространения, хранится в МЭК 82 WG 2.
Таблица 1 - Стандартная спектральная освещенность солнечного излучения
Длина волны, нм | Спектральная освещенность, Вт·м | Спектральная фотонная освещенность, м | Кумулятивная интегральная освещенность, Вт·м |
280,0 | 4,72Е-23 | 6,649Е-05 | 0,00Е+00 |
280,5 | 1,23Е-21 | 1,733Е-03 | 3,19Е-22 |
281,0 | 5,67Е-21 | 8,025Е-03 | 2,04Е-21 |
281,5 | 1,56Е-19 | 2,213Е-01 | 4,25Е-20 |
282,0 | 1,19Е-18 | 1,691Е+00 | 3,79Е-19 |
282,5 | 4,53Е-18 | 6,443Е+00 | 1,81Е-18 |
283,0 | 1,84Е-17 | 2,621Е+01 | 7,54Е-18 |
283,5 | 3,53Е-17 | 5,032Е+01 | 2,10Е-17 |
284,0 | 7,25Е-16 | 1,036Е+03 | 2,11Е-16 |
284,5 | 2,48Е-15 | 3,550Е+03 | 1,01Е-15 |
285,0 | 7,99Е-15 | 1,146Е+04 | 3,63Е-15 |
285,5 | 4,25Е-14 | 6,107Е+04 | 1,62Е-14 |
286,0 | 1,36Е-13 | 1,964Е+05 | 6,10Е-14 |
286,5 | 8,36Е-13 | 1,205Е+06 | 3,04Е-13 |
287,0 | 2,73Е-12 | 3,942Е+06 | 1,20Е-12 |
287,5 | 1,09Е-11 | 1,573Е+07 | 4,60Е-12 |
288,0 | 6,22Е-11 | 9,011Е+07 | 2,29Е-11 |
288,5 | 1,71Е-10 | 2,485Е+08 | 8,12Е-11 |
289,0 | 5,61Е-10 | 8,162Е+08 | 2,64Е-10 |
289,5 | 2,07Е-09 | 3,015Е+09 | 9,22Е-10 |
290,0 | 6,00Е-09 | 8,758Е+09 | 2,94Е-09 |
290,5 | 1,37Е-08 | 2,010Е+10 | 7,87Е-09 |
291,0 | 3,50Е-08 | 5,120Е+10 | 2,00Е-08 |
291,5 | 1,09Е-07 | 1,597Е+11 | 5,60Е-08 |
292,0 | 2,68Е-07 | 3,932Е+11 | 1,50Е-07 |
292,5 | 4,26Е-07 | 6,267Е+11 | 3,23Е-07 |
293,0 | 8,62Е-07 | 1,272Е+12 | 6,45Е-07 |
293,5 | 2,26Е-06 | 3,345Е+12 | 1,43Е-06 |
294,0 | 4,16Е-06 | 6,160Е+12 | 3,03Е-06 |
294,5 | 6,57Е-06 | 9,743Е+12 | 5,72Е-06 |
295,0 | 1,23Е-05 | 1,820Е+13 | 1,04Е-05 |
295,5 | 2,77Е-05 | 4,127Е+13 | 2,04Е-05 |
296,0 | 4,78Е-05 | 7,117Е+13 | 3,93Е-05 |
296,5 | 7,11Е-05 | 1,062Е+14 | 6,90Е-05 |
297,0 | 9,65Е-05 | 1,443Е+14 | 1,11Е-04 |
297,5 | 1,86Е-04 | 2,779Е+14 | 1,81Е-04 |
298,0 | 2,89Е-04 | 4,336Е+14 | 3,00Е-04 |
298,5 | 3,57Е-04 | 5,362Е+14 | 4,62Е-04 |
299,0 | 4,91Е-04 | 7,386Е+14 | 6,73Е-04 |
299,5 | 8,58Е-04 | 1,294Е+15 | 1,01Е-03 |
300,0 | 0,0010 | 1,537Е+15 | 0,00 |
300,5 | 0,0012 | 1,878Е+15 | 0,00 |
301,0 | 0,0019 | 2,916Е+15 | 0,00 |
301,5 | 0,0027 | 4,073Е+15 | 0,00 |
302,0 | 0,0029 | 4,428Е+15 | 0,01 |
302,5 | 0,0043 | 6,505Е+15 | 0,01 |
303,0 | 0,0071 | 1,079Е+16 | 0,01 |
303,5 | 0,0090 | 1,368Е+16 | 0,01 |
304,0 | 0,0094 | 1,445Е+16 | 0,02 |
304,5 | 0,0119 | 1,827Е+16 | 0,02 |
305,0 | 0,0164 | 2,520Е+16 | 0,03 |
305,5 | 0,0187 | 2,870Е+16 | 0,04 |
306,0 | 0,0185 | 2,853Е+16 | 0,05 |
306,5 | 0,0210 | 3,247Е+16 | 0,06 |
307,0 | 0,0278 | 4,291Е+16 | 0,07 |
307,5 | 0,0355 | 5,500Е+16 | 0,09 |
308,0 | 0,0377 | 5,850Е+16 | 0,11 |
308,5 | 0,0413 | 6,415Е+16 | 0,13 |
309,0 | 0,0404 | 6,287Е+16 | 0,15 |
309,5 | 0,0432 | 6,728Е+16 | 0,17 |
310,0 | 0,0508 | 7,926Е+16 | 0,19 |
310,5 | 0,0653 | 1,021Е+17 | 0,22 |
311,0 | 0,0827 | 1,294Е+17 | 0,26 |
311,5 | 0,0838 | 1,315Е+17 | 0,30 |
312,0 | 0,0931 | 1,462Е+17 | 0,34 |
312,5 | 0,0987 | 1,553Е+17 | 0,39 |
313,0 | 0,1070 | 1,686Е+17 | 0,44 |
313,5 | 0,1073 | 1,693Е+17 | 0,49 |
314,0 | 0,1193 | 1,886Е+17 | 0,55 |
314,5 | 0,1302 | 2,062Е+17 | 0,61 |
315,0 | 0,1359 | 2,154Е+17 | 0,68 |
315,5 | 0,1180 | 1,875Е+17 | 0,74 |
316,0 | 0,1231 | 1,959Е+17 | 0,80 |
316,5 | 0,1499 | 2,389Е+17 | 0,87 |
317,0 | 0,1711 | 2,730Е+17 | 0,95 |
317,5 | 0,1819 | 2,908Е+17 | 1,04 |
318,0 | 0,1754 | 2,808Е+17 | 1,13 |
318,5 | 0,1854 | 2,972Е+17 | 1,22 |
319,0 | 0,2041 | 3,278Е+17 | 1,32 |
319,5 | 0,1953 | 3,142Е+17 | 1,42 |
320,0 | 0,2047 | 3,297Е+17 | 1,52 |
320,5 | 0,2445 | 3,945Е+17 | 1,63 |
321,0 | 0,2495 | 4,032Е+17 | 1,75 |
321,5 | 0,2377 | 3,848Е+17 | 1,88 |
322,0 | 0,2214 | 3,589Е+17 | 1,99 |
322,5 | 0,2165 | 3,514Е+17 | 2,10 |
323,0 | 0,2116 | 3,441 Е+17 | 2,21 |
323,5 | 0,2479 | 4,037Е+17 | 2,32 |
324,0 | 0,2746 | 4,478Е+17 | 2,45 |
324,5 | 0,2824 | 4,613Е+17 | 2,59 |
325,0 | 0,2781 | 4,550Е+17 | 2,73 |
325,5 | 0,3234 | 5,299Е+17 | 2,88 |
326,0 | 0,3801 | 6,238Е+17 | 3,06 |
326,5 | 0,4060 | 6,674Е+17 | 3,25 |
327,0 | 0,3969 | 6,534Е+17 | 3,45 |
327,5 | 0,3835 | 6,323Е+17 | 3,65 |
328,0 | 0,3501 | 5,781Е+17 | 3,83 |
328,5 | 0,3706 | 6,128Е+17 | 4,01 |
329,0 | 0,4211 | 6,975Е+17 | 4,21 |
329,5 | 0,4674 | 7,753Е+17 | 4,43 |
330,0 | 0,4700 | 7,808Е+17 | 4,67 |
330,5 | 0,4268 | 7,100Е+17 | 4,89 |
331,0 | 0,4015 | 6,689Е+17 | 5,10 |
331,5 | 0,4168 | 6,956Е+17 | 5,30 |
332,0 | 0,4350 | 7,270Е+17 | 5,52 |
332,5 | 0,4379 | 7,330Е+17 | 5,74 |
333,0 | 0,4282 | 7,178Е+17 | 5,95 |
333,5 | 0,4061 | 6,817Е+17 | 6,16 |
334,0 | 0,4138 | 6,957Е+17 | 6,37 |
334,5 | 0,4438 | 7,473Е+17 | 6,58 |
335,0 | 0,4625 | 7,800Е+17 | 6,81 |
335,5 | 0,4518 | 7,631Е+17 | 7,03 |
336,0 | 0,4140 | 7,002Е+17 | 7,25 |
336,5 | 0,3810 | 6,455Е+17 | 7,45 |
337,0 | 0,3727 | 6,323Е+17 | 7,64 |
337,5 | 0,3993 | 6,785Е+17 | 7,83 |
338,0 | 0,4329 | 7,365Е+17 | 8,04 |
338,5 | 0,4539 | 7,735Е+17 | 8,26 |
339,0 | 0,4622 | 7,888Е+17 | 8,49 |
339,5 | 0,4731 | 8,085Е+17 | 8,72 |
340,0 | 0,5003 | 8,564Е+17 | 8,97 |
340,5 | 0,4993 | 8,558Е+17 | 9,22 |
341,0 | 0,4700 | 8,068Е+17 | 9,46 |
341,5 | 0,4680 | 8,045Е+17 | 9,69 |
342,0 | 0,4879 | 8,400Е+17 | 9,93 |
342,5 | 0,5062 | 8,728Е+17 | 10,18 |
343,0 | 0,5134 | 8,865Е+17 | 10,44 |
343,5 | 0,4847 | 8,381Е+17 | 10,69 |
344,0 | 0,4172 | 7,225Е+17 | 10,91 |
344,5 | 0,4019 | 6,970Е+17 | 11,12 |
345,0 | 0,4576 | 7,948Е+17 | 11,33 |
345,5 | 0,4879 | 8,486Е+17 | 11,57 |
346,0 | 0,4764 | 8,298Е+17 | 11,81 |
346,5 | 0,4852 | 8,463Е+17 | 12,05 |
347,0 | 0,4926 | 8,605Е+17 | 12,29 |
347,5 | 0,4754 | 8,316Е+17 | 12,54 |
348,0 | 0,4737 | 8,299Е+17 | 12,77 |
348,5 | 0,4820 | 8,455Е+17 | 13,01 |
349,0 | 0,4643 | 8,157Е+17 | 13,25 |
349,5 | 0,4767 | 8,386Е+17 | 13,48 |
350,0 | 0,5264 | 9,276Е+17 | 13,73 |
350,5 | 0,5658 | 9,983Е+17 | 14,01 |
351,0 | 0,5501 | 9,720Е+17 | 14,29 |
351,5 | 0,5287 | 9,355Е+17 | 14,56 |
352,0 | 0,5164 | 9,151Е+17 | 14,82 |
352,5 | 0,4882 | 8,663Е+17 | 15,07 |
353,0 | 0,5189 | 9,221Е+17 | 15,32 |
353,5 | 0,5706 | 1,015Е+18 | 15,59 |
354,0 | 0,6032 | 1,075Е+18 | 15,89 |
354,5 | 0,6098 | 1,088Е+18 | 16,19 |
355,0 | 0,6096 | 1,089Е+18 | 16,49 |
355,5 | 0,5886 | 1,053Е+18 | 16,79 |
356,0 | 0,5523 | 9,897Е+17 | 17,08 |
356,5 | 0,5179 | 9,295Е+17 | 17,35 |
357,0 | 0,4554 | 8,184Е+17 | 17,59 |
357,5 | 0,4608 | 8,293Е+17 | 17,82 |
358,0 | 0,4288 | 7,728Е+17 | 18,04 |
358,5 | 0,3981 | 7,185Е+17 | 18,25 |
359,0 | 0,4682 | 8,461Е+17 | 18,46 |
359,5 | 0,5639 | 1,020Е+18 | 18,72 |
360,0 | 0,5964 | 1,081Е+18 | 19,01 |
360,5 | 0,5637 | 1,023Е+18 | 19,30 |
361,0 | 0,5187 | 9,427Е+17 | 19,57 |
361,5 | 0,5081 | 9,246Е+17 | 19,83 |
362,0 | 0,5327 | 9,707Е+17 | 20,09 |
362,5 | 0,5834 | 1,065Е+18 | 20,37 |
363,0 | 0,6002 | 1,097Е+18 | 20,66 |
363,5 | 0,5837 | 1,068Е+18 | 20,96 |
364,0 | 0,6045 | 1,108Е+18 | 21,26 |
364,5 | 0,5988 | 1,099Е+18 | 21,56 |
365,0 | 0,6218 | 1,142Е+18 | 21,86 |
365,5 | 0,6843 | 1,259Е+18 | 22,19 |
366,0 | 0,7332 | 1,351Е+18 | 22,54 |
366,5 | 0,7344 | 1,355Е+18 | 22,91 |
367,0 | 0,7208 | 1,332Е+18 | 23,28 |
367,5 | 0,7071 | 1,308Е+18 | 23,63 |
368,0 | 0,6657 | 1,233Е+18 | 23,98 |
368,5 | 0,6612 | 1,227Е+18 | 24,31 |
369,0 | 0,6911 | 1,284Е+18 | 24,65 |
369,5 | 0,7425 | 1,381Е+18 | 25,00 |
370,0 | 0,7529 | 1,402Е+18 | 25,38 |
370,5 | 0,6806 | 1,269Е+18 | 25,74 |
371,0 | 0,6914 | 1,291Е+18 | 26,08 |
371,5 | 0,7184 | 1,344Е+18 | 26,43 |
372,0 | 0,6725 | 1,259Е+18 | 26,78 |
372,5 | 0,6407 | 1,201Е+18 | 27,11 |
373,0 | 0,6171 | 1,159Е+18 | 27,42 |
373,5 | 0,5562 | 1,046Е+18 | 27,72 |
374,0 | 0,5548 | 1,045Е+18 | 27,99 |
374,5 | 0,5507 | 1,038Е+18 | 28,27 |
375,0 | 0,5876 | 1,109Е+18 | 28,55 |
375,5 | 0,6497 | 1,228Е+18 | 28,86 |
376,0 | 0,6728 | 1,274Е+18 | 29,19 |
376,5 | 0,6620 | 1,255Е+18 | 29,53 |
377,0 | 0,7102 | 1,348Е+18 | 29,87 |
377,5 | 0,7922 | 1,506Е+18 | 30,25 |
378,0 | 0,8535 | 1,624Е+18 | 30,66 |
378,5 | 0,8318 | 1,585Е+18 | 31,08 |
379,0 | 0,7417 | 1,415Е+18 | 31,47 |
379,5 | 0,6649 | 1,270Е+18 | 31,82 |
380,0 | 0,6987 | 1,337Е+18 | 32,17 |
380,5 | 0,7486 | 1,434Е+18 | 32,53 |
381,0 | 0,7616 | 1,461Е+18 | 32,90 |
381,5 | 0,6864 | 1,318Е+18 | 33,27 |
382,0 | 0,5851 | 1,125Е+18 | 33,58 |
382,5 | 0,5061 | 9,746Е+17 | 33,86 |
383,0 | 0,4537 | 8,747Е+17 | 34,10 |
383,5 | 0,4392 | 8,479Е+17 | 34,32 |
384,0 | 0,5082 | 9,824Е+17 | 34,56 |
384,5 | 0,6118 | 1,184Е+18 | 34,84 |
385,0 | 0,6716 | 1,302Е+18 | 35,16 |
385,5 | 0,6418 | 1,245Е+18 | 35,49 |
386,0 | 0,6192 | 1,203Е+18 | 35,80 |
386,5 | 0,6438 | 1,253Е+18 | 36,12 |
387,0 | 0,6496 | 1,265Е+18 | 36,44 |
387,5 | 0,6402 | 1,249Е+18 | 36,76 |
388,0 | 0,6340 | 1,238Е+18 | 37,08 |
388,5 | 0,6295 | 1,231Е+18 | 37,40 |
389,0 | 0,6834 | 1,338Е+18 | 37,73 |
389,5 | 0,7575 | 1,485Е+18 | 38,09 |
390,0 | 0,7947 | 1,560Е+18 | 38,47 |
390,5 | 0,8014 | 1,575Е+18 | 38,87 |
391,0 | 0,8489 | 1,671Е+18 | 39,29 |
391,5 | 0,8609 | 1,697Е+18 | 39,71 |
392,0 | 0,7926 | 1,564Е+18 | 40,13 |
392,5 | 0,6606 | 1,305Е+18 | 40,49 |
393,0 | 0,4784 | 9,464Е+17 | 40,77 |
393,5 | 0,3804 | 7,536Е+17 | 40,99 |
394,0 | 0,4942 | 9,803Е+17 | 41,21 |
394,5 | 0,6819 | 1,354Е+18 | 41,50 |
395,0 | 0,8054 | 1,601Е+18 | 41,87 |
395,5 | 0,8579 | 1,708Е+18 | 42,29 |
396,0 | 0,7544 | 1,504Е+18 | 42,69 |
396,5 | 0,5486 | 1,095Е+18 | 43,02 |
397,0 | 0,4250 | 8,493Е+17 | 43,26 |
397,5 | 0,6276 | 1,256Е+18 | 43,52 |
398,0 | 0,8500 | 1,703Е+18 | 43,89 |
398,5 | 1,0040 | 2,014Е+18 | 44,36 |
399,0 | 1,0662 | 2,142Е+18 | 44,88 |
399,5 | 1,0989 | 2,210Е+18 | 45,42 |
400,0 | 1,1109 | 2,237Е+18 | 45,97 |
401,0 | 1,1569 | 2,335Е+18 | 47,10 |
402,0 | 1,2026 | 2,434Е+18 | 48,28 |
403,0 | 1,1579 | 2,349Е+18 | 49,46 |
404,0 | 1,1767 | 2,393Е+18 | 50,63 |
405,0 | 1,1478 | 2,340Е+18 | 51,79 |
406,0 | 1,1194 | 2,288Е+18 | 52,93 |
407,0 | 1,0994 | 2,253Е+18 | 54,04 |
408,0 | 1,1481 | 2,358Е+18 | 55,16 |
409,0 | 1,2263 | 2,525Е+18 | 56,35 |
410,0 | 1,0455 | 2,158Е+18 | 57,48 |
411,0 | 1,1704 | 2,422Е+18 | 58,59 |
412,0 | 1,2442 | 2,580Е+18 | 59,80 |
413,0 | 1,1936 | 2,482Е+18 | 61,02 |
414,0 | 1,1808 | 2,461Е+18 | 62,20 |
415,0 | 1,2222 | 2,553Е+18 | 63,41 |
416,0 | 1,2587 | 2,636Е+18 | 64,65 |
417,0 | 1,2276 | 2,577Е+18 | 65,89 |
418,0 | 1,1743 | 2,471Е+18 | 67,09 |
419,0 | 1,2222 | 2,578Е+18 | 68,29 |
420,0 | 1,1199 | 2,368Е+18 | 69,46 |
421,0 | 1,2720 | 2,696Е+18 | 70,66 |
422,0 | 1,2547 | 2,665Е+18 | 71,92 |
423,0 | 1,2149 | 2,587Е+18 | 73,15 |
424,0 | 1,2082 | 2,579Е+18 | 74,36 |
425,0 | 1,2452 | 2,664Е+18 | 75,59 |
426,0 | 1,2100 | 2,595Е+18 | 76,82 |
427,0 | 1,1690 | 2,513Е+18 | 78,01 |
428,0 | 1,1805 | 2,543Е+18 | 79,18 |
429,0 | 1,0931 | 2,361Е+18 | 80,32 |
430,0 | 0,8721 | 1,888Е+18 | 81,30 |
431,0 | 0,7916 | 1,718Е+18 | 82,13 |
432,0 | 1,3169 | 2,864Е+18 | 83,19 |
433,0 | 1,2252 | 2,671Е+18 | 84,46 |
434,0 | 1,1319 | 2,473Е+18 | 85,64 |
435,0 | 1,2416 | 2,719Е+18 | 86,83 |
436,0 | 1,3619 | 2,989Е+18 | 88,13 |
437,0 | 1,3903 | 3,058Е+18 | 89,50 |
438,0 | 1,2203 | 2,691Е+18 | 90,81 |
439,0 | 1,1741 | 2,595Е+18 | 92,01 |
440,0 | 1,3460 | 2,981Е+18 | 93,27 |
441,0 | 1,3274 | 2,947Е+18 | 94,60 |
442,0 | 1,4209 | 3,161Е+18 | 95,98 |
443,0 | 1,4411 | 3,214Е+18 | 97,41 |
444,0 | 1,4043 | 3,139Е+18 | 98,83 |
445,0 | 1,4577 | 3,265Е+18 | 100,26 |
446,0 | 1,3070 | 2,934Е+18 | 101,64 |
447,0 | 1,4860 | 3,344Е+18 | 103,04 |
448,0 | 1,5037 | 3,391Е+18 | 104,53 |
449,0 | 1,5001 | 3,391Е+18 | 106,04 |
450,0 | 1,5550 | 3,523Е+18 | 107,56 |
Продолжение таблицы 1
Длина волны, нм | Спектральная освещенность, Вт·м | Спектральная фотонная освещенность, м | Кумулятивная интегральная освещенность, Вт·м |
451,0 | 1,6126 | 3,661Е+18 | 109,15 |
452,0 | 1,5437 | 3,513Е+18 | 110,73 |
453,0 | 1,4256 | 3,251Е+18 | 112,21 |
454,0 | 1,5291 | 3,495Е+18 | 113,69 |
455,0 | 1,5180 | 3,477Е+18 | 115,21 |
456,0 | 1,5678 | 3,599Е+18 | 116,75 |
457,0 | 1,5808 | 3,637Е+18 | 118,33 |
458,0 | 1,5469 | 3,567Е+18 | 119,89 |
459,0 | 1,5346 | 3,546Е+18 | 121,43 |
460,0 | 1,5247 | 3,531Е+18 | 122,96 |
461,0 | 1,5781 | 3,662Е+18 | 124,51 |
462,0 | 1,5929 | 3,705Е+18 | 126,10 |
