ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТ Р 8.1020-2023
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
МЕТАН ЖИДКИЙ И ГАЗООБРАЗНЫЙ
Термодинамические свойства, коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности в диапазоне температур от 91 до 700 К и давлениях до 100 МПа
Издание официальное
Москва Российский институт стандартизации 2023
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 180 «Государственная служба стандартных справочных данных»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 февраля 2023 г. № 38-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Метод расчета стандартных справочных данных
4 Расширенные неопределенности расчетных значений стандартных справочных данных свойств метана
Приложение А (обязательное) Основные физические параметры и коэффициенты уравнений для определения значений стандартных справочных данных по свойствам метана. . .6
Приложение Б (обязательное) Таблицы контрольных стандартных значений термодинамических свойств метана на кривой насыщения
Библиография
ГОСТ Р 8.1020—2023
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
МЕТАН ЖИДКИЙ И ГАЗООБРАЗНЫЙ
Термодинамические свойства, коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности в диапазоне температур от 91 до 700 К и давлениях до 100 МПа
State system for ensuring the uniformity of measurements. Liquid and gaseous methane. Thermodynamic properties, dynamic viscosity and thermal conductivity at temperatures range from 91 К to 700 К and pressures up to 100 MPa
Дата введения — 2023—12—01
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает значения стандартных справочных данных плотности р, энтальпии /7, энтропии s, изобарной теплоемкости ср, изохорной теплоемкости cv, скорости звука и/, коэффициента динамической вязкости г| и коэффициента теплопроводности X метана как в однофазных областях (газ, жидкость и флюид), так и на линии фазового перехода газ-жидкость (линии насыщения), а также значения давления насыщения ps жидкого и газообразного метана.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.566 Государственная система обеспечения единства измерений. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 34100.3/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения
ГОСТ Р 8.614 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Метод расчета стандартных справочных данных
Стандартные справочные данные значений (ГОСТ Р 8.614, ГОСТ 8.566) р, /7, s, ср, cv, w и ps рассчитывают по единому для жидкой и газовой фаз фундаментальному уравнению состояния (ФУС) — зависимости свободной энергии (функции Гельмгольца) F от плотности р и температуры Т
Издание официальное
= f («, т) = fo (со, Т) + fr (со, т),
(1)
где f, Го и fr — безразмерные полная свободная энергия, идеально-газовая и неидеальная составляющие свободной энергии соответственно;
со — относительная плотность, со = р/рс;
т — относительная температура, т = Т/Тс.
Значения плотности рс и температуры Тс метана в критической точке приведены в таблице А.1 (приложение А).
Уравнение для неидеальной составляющей свободной энергии имеет следующий вид:
40
= (2)
/=1
где
Г; ~t:
со J т J exp
Г; —t:
j exp
gyco'
j <36

/>37
(3)
В формулах (2) и (3) by — коэффициенты уравнения состояния, значения которых вместе с показателями степеней ry, tj, и параметрами ау, fy, sy, у- приведены в таблице А.2 (приложение А).
Плотность со в однофазных областях при заданных значениях давления р и температуры Т определяют по формуле
л = со т(1 + A0)/ZKP’
(4)
где л = д/дкр;
zkp = V значения давления дкр и фактора сжимаемости zKp в критической точке, а так
же газовой постоянной R метана приведены в таблице А.1 (приложение А).
Плотности газовой со" и жидкой со' фаз на линии насыщения при заданной температуре Т определяют из условий фазового равновесия в результате решения следующей системы уравнений:
л(т, со') - л(т, со") = 0, срг(т,со')-(р/-(т,со") = 0,
(5)
где срг(т, со) — безразмерная неидеальная составляющая изобарно-изотермического потенциала (потенциала Гиббса)
Фг = fr + Ао + |ПИ-
(6)
Давление на линии насыщения ps определяют по уравнению (3) для со'.
Энтальпия, энтропия, изобарная и изохорная теплоемкости и скорость звука как в однофазных областях (для Ти со), так и на линии насыщения (для Т, со' или Т, со") вычисляют по формулам:
h = ho + A3RT,
s = s0 + RA4,
cp = cv+R(1 + A2)2/(1 + A^),
cv = cvO +
w= [103R7cp(1 + A-iVcJ0’5,
где hQ, sQ, CyQ — энтальпия, энтропия и изохорная теплоемкость в идеально-газовом состоянии. Термодинамические свойства в идеально-газовом состоянии определяют по формулам:
ю
7=0
7=1
(12)
h0=RT-
10 а • 6 В
>o'+1 Д'"1
+ -(р-| 1пт + А-| + /?00) +
10 а • 6 В
so=R-
J j=1 J
6 В- 10 а
a = yJL_y^_
j=2J j=0J+'
+ а01пт + А2 + s оо — In —— к “о
6 В 10 а д2 = х^-Х^. y=1 J y=1 J
(13)
(14)
(15)
где co0 = pCT/(pKpRT), pCT = 0,101325 МПа; hQ0 = 3,9941; s00 = 20,5613; теплота сублимации равновесного кристалла при 0 К (см. [1]) /?§ = 572,6 кДж/кг, а коэффициенты а,- и 0, приведены в таблице А.З (приложение А).
Комплексы Ао—Д5 в формулах (4)—(11) определяют по следующим соотношениям, полученным из уравнения (2) для fr с использованием известных дифференциальных уравнений термодинамики:
40
А> = ^ьуфуху;
/=1
40
А, = ХЬуФу[ху(Ху+1) + иу];
7=1
40
Л2 = Хьл[хУ(уУ+1)];
7=1
A3 = ^lbjVl[x/-Y/]-,
(19)
(20)
(21)
7=1
40
7=1
40
4=-Xby9y[Yy(yy+1) + Qy],
7=1
где
Xj =
I;
rj + gjljw J , j <36
Гу - 2ayO)(co- Sj j, j > 37
2 Л'
g jlfb)J, j <36 Uj=\ J J ;
-2o.yco(2co - £y), j > 37
-tj,j<36
У “ |2руг-1(г-1-Ту)-1у,У>37'
0, j <36
Qy <-20ут-1(2т-1
-уД
/>37‘
(22)
(23)
(24)
(25)
Стандартные справочные значения коэффициента динамической вязкости метана вычисляют по формуле
П = По + АП- (26)
где г|0 и Лт| — соответственно, коэффициент динамической вязкости метана в разреженном состоянии и избыточная по отношению к т|0 составляющая коэффициента динамической вязкости, определяемые по формулам:
5
ПО = £ а/т . (27)
/=-5
15 It-
Дг| = (28)
/=1
Значения коэффициентов а/? ф в формулах (27), (28) и показателей степеней rjt tf в формуле (28) приведены в таблицах А.4, А.5 (приложение А).
Стандартные справочные значения коэффициента теплопроводности метана вычисляют по формуле
X = Хо + АХ + АХ (29)
где Хо, АХ и АХкр — соответственно, коэффициент теплопроводности метана в разреженном состоянии, избыточная по отношению к Хо составляющая коэффициента теплопроводности и неаналитическая (аномальная) составляющая коэффициента теплопроводности, определяемые по формулам:
4
^0 = Е а/т'/2’
/=-5
19 /
АХ = ^фй/'/т',
/=1
Д/.кр = с/20ш°'Ур + 0,9(о>* )1/0'35 ] 0,6,
где т* = |т - 11, со* = |о) - 11.
Значения коэффициентов а,-, ф в формулах (30)—(32) и показателей степеней rh tj в формуле (31) приведены в таблицах А.4 и А.6 (приложение А).
Обозначения и размерности термодинамических свойств и их неопределенностей приведены в таблице Б.1 (приложение Б).
Рассчитанные стандартные справочные значения термодинамических и переносных (r|, X) свойств метана приведены в приложении Б [таблицы Б.2 и Б.З (линия насыщения) и таблица Б.4 (однофазные области)].
4 Расширенные неопределенности расчетных значений стандартных справочных данных свойств метана
Неопределенность термодинамического свойства А вычисляют по формуле
АД = ±fc(rTGr)°’5, (33)
где tc — квантиль Стьюдента при вероятности 95 %;
G — обобщенная матрица ошибок, G = s2K-1 + Q + В;
s2K-1, Q и В — ковариационные матрицы, учитывающие соответственно случайные, систематические и вычислительные составляющие неопределенности;
г — вектор производных от функции А по коэффициентам b уравнения (1); верхний индекс «т» означает транспонированный вектор.
Вектор гр при независимых переменных давлении р и температуры Т вычисляют по формуле

(34)
Полные производные термодинамических функций F при переменных коэффициентах b и плотности, которая сама зависит от Ь, вычисляют следующим образом:

(35)
Неопределенности табличных значений приведены в соответствии с ГОСТ 34100.3.
Неопределенности табличных значений коэффициента динамической вязкости определяют по формуле
8т]
= 100


(36)
где 8т|0 — относительная неопределенность расчетных значений т|0, Д(Дт|) рассчитана по выражению, аналогичному (33), где матрица G и вектор г определены для формулы (28), %.
Неопределенности табличных значений коэффициента теплопроводности 8/., %, определяют по формуле

(37)
где 8Х0 — относительная неопределенность расчетных значений Хо, Д(ДХ+ДХ,кр) рассчитана по формуле, аналогичной (33), где матрица G и вектор г определены для формул (31), (32).
Расширенные неопределенности расчетных значений стандартных справочных данных приведены в таблицах Б.2 и Б.З (линия насыщения) и Б.4 (однофазные области) приложения Б, где для всех теплофизических свойств, кроме энтальпии, приведены относительные величины неопределенностей 8Д = 100 ■ ЛА/А, %; для энтальпии приведена абсолютная величина Д/7, кДж/кг.
Приложение А (обязательное)
Основные физические параметры и коэффициенты уравнений для определения значений стандартных справочных данных по свойствам метана
Таблица А.1 — Основные физические параметры метана по данным [1]
Физический параметр | Значение |
Молекулярная масса, кг/кмоль | 16,0428 |
Газовая постоянная R, кДж/(кг • К) | 0,5182705 |
Параметры в тройной точке: - давление ртр, МПа - температура Ттр, К | 0,011696 90,6941 |
Параметры в критической точке:
| 4,5922 190,564 162,66 0,28585295 |
Таблица А.2 — Коэффициенты, показатели степеней и параметры уравнения для неидеальной составляющей ФУС метана в формулах (2) и (3)
j | ь, | rj | 9j | а/ | Р/ | £/ | |||
1 | 0,04367901028 • 10° | 1 | -0,5 | 0 | 0 | — | — | — | — |
2 | 0,6709236199 • 10° | 1 | 0,5 | 0 | 0 | — | — | — | — |
3 | -1,765577859 • 10° | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
4 | 0,8582330241 • 10° | 2 | 0,5 | 0 | 0 | — | — | — | — |
5 | -1,206513052 • 10° | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
6 | 0,512046722 • 10° | 2 | 1,5 | 0 | 0 | — | — | — | — |
7 | -4,000010791 • 10-4 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | — | — | — | — |
8 | -0,01247842423 • 10° | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
9 | 0,03100269701 • 10° | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
10 | 1,754748522 ■ 10~3 | 4 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
11 | -3,171921605 • 10-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
12 | -2,24034684 • 10~6 | 9 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
13 | 2,947056156 • 10-7 | 10 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — |
14 | 0,1830487909 • 10° | 1 | 0 | -1 | 1 | — | — | — | — |
15 | 0,1511883679 ■ 10° | 1 | 1 | -1 | 1 | — | — | — | — |
16 | -0,4289363877 • 10° | 1 | 2 | -1 | 1 | — | — | — | — |
17 | 0,06894002446 • 10° | 2 | 0 | -1 | 1 | — | — | — | — |
18 | -0,01408313996 • 10° | 4 | 0 | -1 | 1 | — | — | — | — |
19 | -0,0306305483 • 10° | 5 | 2 | -1 | 1 | — | — | — | — |
20 | -0,02969906708 • 10° | 6 | 2 | -1 | 1 | — | — | — | — |
Окончание таблицы А. 2
j | bj | ri | !j | aj | |||||
21 | -0,01932040831 ■ 10° | 1 | 5 | -1 | 2 | — | — | — | — |
22 | -0,1105739959 • 10° | 2 | 5 | -1 | 2 | — | — | — | — |
23 | 0,09952548995 • 10° | 3 | 5 | -1 | 2 | — | — | — | — |
24 | 8,548437825 • 10"3 | 4 | 2 | -1 | 2 | — | — | — | — |
25 | -0,06150555662 • 10° | 4 | 4 | -1 | 2 | — | — | — | — |
26 | -0,04291792423 ■ 10° | 3 | 12 | -1 | 3 | — | — | — | — |
27 | -0,0181320729 • 10° | 5 | 8 | -1 | 3 | — | — | — | — |
28 | 0,0344590476 • 10° | 5 | 10 | -1 | 3 | — | — | — | — |
29 | -2,38591945 ■ 10"3 | 8 | 10 | -1 | 3 | — | — | — | — |
30 | -0,01159094939 • 10° | 2 | 10 | -1 | 4 | — | — | — | — |
31 | 0,06641693602 • 10° | 3 | 14 | -1 | 4 | — | — | — | — |
32 | -0,0237154959 • 10° | 4 | 12 | -1 | 4 | — | — | — | — |
33 | -0,03961624905 • 10° | 4 | 18 | -1 | 4 | — | — | — | — |
34 | -0,01387292044 • 10° | 4 | 22 | -1 | 4 | — | — | — | — |
35 | 0,03389489599 • 10° | 5 | 18 | -1 | 4 | — | — | — | — |
36 | -2,927378753 • 10"3 | 6 | 14 | -1 | 4 | — | — | — | — |
37 | 9,324799946 • 10"5 | 2 | 2 | — | — | 20 | 200 | 1 | 1,07 |
38 | -6,287171518 • 10° | 0 | 0 | — | — | 40 | 250 | 1 | 1,11 |
39 | 12,71069467 • 10° | 0 | 1 | — | — | 40 | 250 | 1 | 1,11 |
40 | -6,423953466 • 10° | 0 | 2 | — | — | 40 | 250 | 1 | 1,11 |
Таблица А.З — Коэффициенты в формулах (12)—(15) для идеально-газовых функций метана
/ | Ф | 3/ |
0 | 0,146696186 • 103 | — |
1 | -0,125151799 • 103 | -0,109797092 • 103 |
2 | 0,73609093 • 102 | 0,569812103 ■ 102 |
3 | -0,291295894 • 102 | -0,196097803- 102 |
4 | 0,800144126 • 101 | 0,427956524 • 101 |
5 | -0,153956591 • 101 | -0,535186840 ■ 10° |
6 | 0,206391316 • 10° | 0,291635097 • 10"1 |
7 | -0,188543357 • 10"1 | — |
8 | 0,111757914 ■ IO"2 | — |
9 | -0,387107440 • 10~4 | — |
10 | 0,594263793 • 10"6 | — |
Таблица А.4 — Коэффициенты а, в формулах (27) и (30) для г|0 и Хо метана
/■ | По | Хо |
-5 | -0,416356419 | 0,144641918 • 103 |
-4 | 0,205484577 • 101 | -0,913837779 ■ 103 |
-3 | 0 | 0,188185078 • 104 |
-2 | -0,222703691 ■ 102 | 0 |
-1 | 0,700225165 • 102 | -0,643271916 • 104 |
0 | -0,104061810 • 103 | 0,120931405 • 105 |
1 | 0,818051562 • 102 | -0,109161943 • 105 |
2 | -0.232092635 • 102 | 0,539779036 • 104 |
3 | 0,344474962 ■ 101 | -0,138118308 • 104 |
4 | 0 | 0,147172633 • 103 |
5 | -0,256824367 • Ю"1 | 0 |
Таблица А.5 — Коэффициенты с, в формуле (28) для Дт| метана
/ | с/ | ri | |
1 | 0,331650192 • 102 | 1 | -1 |
2 | -0,103113734 • 103 | 1 | -2 |
3 | 0,136538610 • 103 | 1 | -3 |
4 | -0,768431692 • 102 | 1 | —4 |
5 | 0,132263320 • 102 | 1 | -5 |
6 | 0,178427316 • 102 | 2 | -1 |
7 | -0,142588266 • 102 | 2 | -2 |
8 | -0,163377114 • 102 | 2 | -4 |
9 | 0,206377453 • 102 | 2 | -5 |
10 | 0,972429201 • 101 | 3 | -4 |
11 | -0,111571722 • 102 | 3 | -5 |
12 | -0,115075263 • 101 | 4 | -1 |
13 | 0,108893802 • 101 | 5 | -1 |
14 | -0,556375923 | 5 | -2 |
15 | 0,361567397 | 5 | -5 |
Таблица А.6 — Коэффициенты dj в формулах (31) и (32) для ДХ и ДХкр метана
/' | di | ||
1 | 0,712946875 • 102 | 1 | 0 |
2 | -0,130591363 • 103 | 1 | -1 |
3 | 0,549838286 • 102 | 1 | -2 |
4 | -0,206162927 • 103 | 2 | 0 |
Окончание таблицы А 6
/■ | di | г; | |
5 | 0,369957635 • 103 | 2 | -1 |
6 | -0,127809700 • 103 | 2 | -3 |
7 | 0,779347036 • 102 | 2 | —4 |
8 | 0,335036935 • 103 | 3 | 0 |
9 | -0,510131059 • 103 | 3 | -1 |
10 | 0,449995519 • 102 | 3 | -2 |
11 | -0,202810841 • 102 | 3 | -5 |
12 | -0,253323785 • 103 | 4 | 0 |
13 | 0,339829592 • 103 | 4 | -1 |
14 | 0,645084464 • 101 | 4 | -5 |
15 | 0,959403127 • 102 | 5 | 0 |
16 | -0,122014216 • 103 | 5 | -1 |
17 | -0,136681080 ■ 102 | 6 | 0 |
18 | 0,171195083 • 102 | 6 | -1 |
19 | -0,490786781 | 6 | -4 |
20 | 0,269771125 • 101 | — | — |
Приложение Б (обязательное)
Таблицы контрольных стандартных значений термодинамических свойств метана на кривой насыщения
Таблица Б.1 — Обозначения и размерности теплофизических свойств и их неопределенностей, приведенных в таблицах Б.2, Б.З, Б.4
Наименование | Обозначение |
Температура, К | Т |
Давление, МПа | Р |
Давление насыщения, МПа | Ps |
Плотность, кг/м3 | Р |
Энтальпия, кДж/кг | h |
Энтропия, кДж/(кг • К) | S |
Изохорная теплоемкость, кДж/(кг • К) | cv |
Изобарная теплоемкость, кДж/(кг • К) | СР |
Скорость звука, м/с | W |
Коэффициент динамической вязкости, мкПа • с | П |
Коэффициент теплопроводности, мВт/(м • К) | X |
Относительная неопределенность теплофизических свойств (исключая энтальпию), % | ЗА |
Абсолютная неопределенность энтальпии, кДж/кг | Д/7 |
Таблица Б.2 — Стандартные значения теплофизических свойств (давление, плотность, энтальпия, энтропия, изохорная теплоемкость) метана на кривой насыщения
т | Ps | Р' | Р" | /7' | /7" | s' | s" | cv' | cv" |
5PS | Зр' | Зр" | Д/7' | Д/7" | 8s' | 8s" | Sc; | 4" | |
91,00 | 0,1216 • IO"1 | 451,07 | 0,2600 • 10° | 215,3 | 759,1 | 4,2353 | 10,2114 | 2,166 | 1,574 |
0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,71 | 0,10 | 0,18 | 0,01 | 3,3 | 0,2 | |
95,00 | 0,1981 • 10"1 | 445,71 | 0,4070 • 10° | 228,8 | 766,9 | 4,3805 | 10,0442 | 2,141 | 1,580 |
0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,49 | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 2,3 | 0,3 | |
100,00 | 0,3438 ■ 10"1 | 438,89 | 0,6746 • 10° | 245,8 | 776,3 | 4,5545 | 9,8594 | 2,114 | 1,589 |
0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,30 | 0,15 | 0,07 | 0,01 | 1,5 | 0,3 | |
105,00 | 0,5638 ■ IO"1 | 431,92 | 0,1061 • 101 | 263,0 | 785,4 | 4,7214 | 9,6969 | 2,088 | 1,599 |
0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 0,18 | 0,04 | 0,01 | 1,0 | 0,4 | |
110,00 | 0,8813 • 10-1 | 424,78 | 0,1598 • 101 | 280,3 | 794,1 | 4,8817 | 9,5530 | 2,064 | 1,611 |
0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,20 | 0,03 | 0,01 | 0,7 | 0,4 |
Т | Ps | P' | P" | h' | h" | s' | s" | cv | cv" |
6ps | 5p' | 5p" | Ah' | Ah" | 6s' | 5s" | 5c; | 5c;1 | |
115,00 | 0,1322 • 10° | 417,45 | 0,2319 • 101 | 297,8 | 802,4 | 5,0364 | 9,4241 | 2,041 | 1,624 |
0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | |
120,00 | 0,1914 • 10° | 409,90 | 0,3262 • 101 | 315,5 | 810,1 | 5,1860 | 9,3077 | 2,020 | 1,639 |
0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,5 | |
125,00 | 0,2688 • 10° | 402,11 | 0,4467 • 101 | 333,5 | 817,3 | 5,3311 | 9,2015 | 1,999 | 1,656 |
0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 0,6 | |
130,00 | 0,3673 • 10° | 394,04 | 0,5980 • 101 | 351,7 | 823,8 | 5,4723 | 9,1034 | 1,980 | 1,674 |
0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,6 | |
135,00 | 0,4904 • 10° | 385,64 | 0,7855 • 101 | 370,3 | 829,5 | 5,6103 | 9,0118 | 1,962 | 1,694 |
0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,8 | |
140,00 | 0,6412 • 10° | 376,87 | 0,1015 • 102 | 389,3 | 834,4 | 5,7455 | 8,9250 | 1,945 | 1,717 |
0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,9 | |
145,00 | 0,8232 • 10° | 367,65 | 0,1295 • 102 | 408,7 | 838,4 | 5,8785 | 8,8418 | 1,931 | 1,743 |
0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 1,0 | |
150,00 | 0,1040 • 101 | 357,90 | 0,1633 • 102 | 428,7 | 841,3 | 6,0100 | 8,7606 | 1,919 | 1,773 |
0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 1,2 | |
155,00 | 0,1295 • 101 | 347,51 | 0,2042 • 102 | 449,4 | 843,0 | 6,1408 | 8,6800 | 1,909 | 1,807 |
0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 1,3 | |
160,00 | 0,1592 • 101 | 336,31 | 0,2538 • 102 | 470,9 | 843,2 | 6,2717 | 8,5984 | 1,904 | 1,847 |
0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,14 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 1,4 | |
165,00 | 0,1935 • 101 | 324,10 | 0,3145 • 102 | 493,4 | 841,5 | 6,4040 | 8,5138 | 1,903 | 1,896 |
0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 1,4 | |
170,00 | 0,2328 • 101 | 310,50 | 0,3897 • 102 | 517,3 | 837,6 | 6,5393 | 8,4234 | 1,910 | 1,956 |
0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 1,4 | |
175,00 | 0,2777 • 101 | 294,94 | 0,4856 • 102 | 543,2 | 830,6 | 6,6806 | 8,3230 | 1,927 | 2,033 |
0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 1,4 | |
180,00 | 0,3285 • 101 | 276,23 | 0,6138 • 102 | 572,0 | 818,9 | 6,8330 | 8,2046 | 1,967 | 2,140 |
0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 1,4 | |
185,00 | 0,3862 • 101 | 251,36 | 0,8043 • 102 | 606,6 | 798,6 | 7,0104 | 8,0481 | 2,062 | 2,312 |
0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,12 | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,6 | 1,5 |
Окончание таблицы Б.2
Т | Ps | P' | P" | h' | h" | s' | s" | c; | |
SPs | Sp' | Sp" | Ah’ | Ah" | 5s' | 5s" | 5c; | Sc/ | |
186,00 | 0,3986 • 101 | 244,93 | 0,8570 • 102 | 614,9 | 792,6 | 7,0521 | 8,0076 | 2,098 | 2,362 |
0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,14 | 0,38 | 0,01 | 0,02 | 0,8 | 1,6 | |
187,00 | 0,4114 • 101 | 237,61 | 0,9187 • 102 | 623,9 | 785,4 | 7,0978 | 7,9613 | 2,145 | 2,423 |
0,02 | 0,08 | 0,20 | 0,16 | 0,46 | 0,01 | 0,02 | 1,0 | 1,8 | |
188,00 | 0,4245 • 101 | 228,93 | 0,9938 • 102 | 634,2 | 776,5 | 7,1495 | 7,9064 | 2,213 | 2,500 |
0,02 | 0,12 | 0,27 | 0,22 | 0,59 | 0,01 | 0,02 | 1,3 | 2,0 | |
189,00 | 0,4380 • 101 | 217,87 | 0,1093 • 103 | 646,6 | 764,5 | 7,2121 | 7,8363 | 2,325 | 2,613 |
0,02 | 0,20 | 0,41 | 0,34 | 0,85 | 0,01 | 0,03 | 1,7 | 2,3 | |
190,00 | 0,4519 • 101 | 200,78 | 0,1252 • 103 | 664,4 | 745,1 | 7,3026 | 7,7276 | 2,602 | 2,855 |
0,02 | 0,77 | 1,12 | 1,30 | 2,07 | 0,04 | 0,07 | 3,7 | 3,7 |
Таблица Б.З — Стандартные значения теплофизических свойств (изобарная теплоемкость, скорость звука, коэффициент динамической вязкости, коэффициент теплопроводности) метана на кривой насыщения
T | cp | cp" | w' | w" | Ф | Г|" | X' | X" |
Scp' | bcp" | 5w' | 5w" | 5ф | 3r|" | 5X' | 5X" | |
91,00 | 3,369 | 2,111 | 1535,8 | 249,5 | 205,5 | 3,46 | 9,59 | |
2,1 | 0,3 | 0,47 | 0,02 | 2,0 | 3,0 | 1,4 | ||
95,00 | 3,385 | 2,125 | 1499,1 | 254,4 | 180,8 | 3,58 | 10,06 | |
1,6 | 0,3 | 0,36 | 0,02 | 1,4 | 3,2 | 1,6 | ||
100,00 | 3,409 | 2,146 | 1452,0 | 260,1 | 156,3 | 3,73 | 205,0 | 10,66 |
1,1 | 0,4 | 0,26 | 0,02 | 1,2 | 3,3 | 2,2 | 1,9 | |
105,00 | 3,437 | 2,173 | 1403,9 | 265,3 | 136,9 | 3,88 | 194,6 | 11,26 |
0,7 | 0,4 | 0,20 | 0,03 | 1,2 | 3,3 | 1,0 | 2,2 | |
110,00 | 3,469 | 2,205 | 1354,7 | 270,0 | 121,3 | 4,04 | 186,2 | 11,88 |
0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,03 | 1,1 | 3,3 | 0,9 | 2,6 | |
115,00 | 3,506 | 2,245 | 1304,6 | 274,2 | 108,4 | 4,22 | 178,8 | 12,51 |
