ГОСТ 9942-90
Группа Г16
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПОДШИПНИКИ УПОРНО-РАДИАЛЬНЫЕ РОЛИКОВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ОДИНАРНЫЕ
Технические условия
Spherical single thrust-radial roller bearings. Specifications
МКС 21.100.20
ОКП 46 2670
Дата введения 1991-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 04.12.90 N 3030
3. ВЗАМЕН ГОСТ 9942-80
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, | Номер пункта |
ГОСТ 520-2002* | 4 |
ГОСТ 3478-79 | 1, 3 |
_____________
* С 1 января 2009 года на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52859-2007, здесь и далее по тексту. - .
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2007 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на одинарные сферические упорно-радиальные подшипники качения с асимметричными бочкообразными роликами серий диаметров 2, 3, 4, серий высот 9 по ГОСТ 3478*.
________________
* В части шариковых и радиально-упорных подшипников и роликовых радиальных подшипников действует ГОСТ Р 52598-2006 (здесь и далее).
Стандарт устанавливает требования, обеспечивающие взаимозаменяемость одинарных сферических упорно-радиальных подшипников. Требования, предусмотренные настоящим стандартом, являются обязательными.
2. Стандарт устанавливает два исполнения подшипников:
1 - подшипник с сепаратором, штампованным из стального листа;
2 - подшипник с массивным сепаратором из латуни.
3. Основные размеры одинарных сферических роликовых упорно-радиальных подшипников должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1-3.
Черт.1
Черт. 2
кольца;
Примечания:
1. Чертежи не определяют конструкцию подшипника.
2. Для подшипников исполнения 1, изготовленных по варианту, величина
Таблица 1
Серия диаметров 2, серия высот 9
Размеры, мм
Обозначение подшипников |
| Масса, кг | |||||||||
не более | |||||||||||
9039240 | 200 | 280 | 48 | 270 | 236 | 15 | 45 | 24 | 2,0 | 108 | 9,1 |
9039244 | 220 | 300 | 48 | 292 | 254 | 15 | 45 | 24 | 2,0 | 117 | 9,9 |
9039248 | 240 | 340 | 60 | 330 | 283 | 19 | 57 | 30 | 2,1 | 130 | 16,8 |
9039252 | 260 | 360 | 60 | 350 | 302 | 19 | 57 | 30 | 2,1 | 139 | 16,3 |
9039256 | 280 | 380 | 60 | 370 | 323 | 19 | 57 | 30 | 2,1 | 150 | 20 |
9039260 | 300 | 420 | 73 | 405 | 353 | 21 | 69 | 38 | 3,0 | 162 | 30,5 |
9039264 | 320 | 440 | 73 | 430 | 372 | 21 | 69 | 38 | 3,0 | 172 | 34,3 |
9039268 | 340 | 460 | 73 | 445 | 395 | 21 | 69 | 38 | 3,0 | 183 | 33,5 |
9039272 | 360 | 500 | 85 | 485 | 423 | 25 | 81 | 44 | 4,0 | 194 | 51 |
9039276 | 380 | 520 | 85 | 505 | 441 | 27 | 81 | 42 | 4,0 | 202 | 54,5 |
9039280 | 400 | 540 | 85 | 526 | 460 | 27 | 81 | 42 | 4,0 | 212 | 57,9 |
9039284 | 420 | 580 | 95 | 564 | 490 | 30 | 91 | 46 | 5,0 | 225 | 75,4 |
9039288 | 440 | 600 | 95 | 585 | 508 | 30 | 91 | 49 | 5,0 | 235 | 77,9 |
9039292 | 460 | 620 | 95 | 605 | 530 | 30 | 91 | 46 | 5,0 | 245 | 81,0 |
9039296 | 480 | 650 | 103 | 635 | 554 | 32 | 99 | 55 | 5,0 | 259 | 96,5 |
90392/500 | 500 | 670 | 103 | 654 | 574 | 32 | 99 | 55 | 5,0 | 268 | 105,2 |
90392/530 | 530 | 710 | 109 | 675 | 612 | 34 | 105 | 55 | 5,0 | 288 | 108,0 |
90392/560 | 560 | 750 | 115 | 715 | 642 | 35 | 110 | 57 | 5,0 | 302 | 130,0 |
90392/600 | 600 | 800 | 122 | 760 | 688 | 37 | 117 | 61 | 5,0 | 321 | 151,0 |
90392/630 | 630 | 850 | 132 | 805 | 724 | 41 | 127 | 66 | 6,0 | 338 | 194,0 |
90392/670 | 670 | 900 | 140 | 855 | 773 | 43 | 134 | 70 | 6,0 | 364 | 224,0 |
90392/710 | 710 | 950 | 145 | 905 | 815 | 44 | 139 | 72 | 6,0 | 380 | 261,0 |
90392/750 | 750 | 1000 | 150 | 955 | 861 | 46 | 144 | 75 | 6,0 | 406 | 293,0 |
90392/800 | 800 | 1060 | 155 | 1010 | 913 | 48 | 149 | 77 | 7,5 | 426 | 341,0 |
90392/850 | 850 | 1120 | 160 | 1065 | 963 | 49 | 154 | 80 | 7,5 | 453 | 389,0 |
90392/900 | 900 | 1180 | 170 | 1125 | 1023 | 52 | 163 | 85 | 7,5 | 477 | 444,0 |
90392/950 | 950 | 1250 | 180 | 1190 | 1079 | 55 | 173 | 90 | 7,5 | 507 | 539,0 |
90392/1000 | 1000 | 1320 | 190 | 1260 | 1139 | 59 | 183 | 95 | 9,5 | 540 | 640,0 |
90392/1060 | 1060 | 1400 | 206 | 1335 | 1208 | 63 | 198 | 103 | 9,5 | 566 | 775,0 |
Таблица 2
Серия диаметров 3, серия высот 9
Размеры, мм
Обозначение подшипников |
| Масса, кг | ||||||||||
не более | ||||||||||||
9039317 | 85 | 150 | 39 | 143,5 | 114 | 13 | 37 | 19 | 1,5 | 50 | 2,8 | |
9039317К | 85 | 150 | 39 | 143,5 | 114 | 13 | 35 | 19 | 1,5 | 50 | 2,7 | |
9039318 | 90 | 155 | 39 | 148,5 | 117 | 13 | 37 | 19 | 1,5 | 52 | 3,1 | |
9039318К | 90 | 155 | 39 | 148,5 | 117 | 13 | 35 | 19 | 1,5 | 52 | 2,85 | |
9039320 | 100 | 170 | 42 | 163 | 129 | 14 | 40 | 20,8 | 1,5 | 58 | 3,9 | |
9039320К | 100 | 170 | 42 | 163 | 129 | 14 | 38 | 20,8 | 1,5 | 58 | 3,65 | |
9039322 | 110 | 190 | 48 | 176 | 143 | 16 | 45,5 | 23 | 2,0 | 64 | 5,3 | |
9039322К | 110 | 190 | 48 | 176 | 143 | 16 | 43,5 | 23 | 2,0 | 64 | 5,1 | |
9039324 | 120 | 210 | 54 | 194 | 157,5 | 18 | 51 | 26 | 2,1 | 70 | 7,6 | |
9039324К | 120 | 210 | 54 | 194 | 157,5 | 18 | 48,5 | 26 | 2,1 | 70 | 7,4 | |
9039326 | 130 | 225 | 58 | 205 | 170 | 19 | 55 | 28 | 2,1 | 76 | 9,3 | |
9039326К | 130 | 225 | 58 | 205 | 170 | 19 | 51 | 28 | 2,1 | 76 | 8,7 | |
9039328 | 140 | 240 | 60 | 219 | 183 | 20 | 57 | 29 | 2,1 | 82 | 10,6 | |
9039328К | 140 | 240 | 60 | 219 | 183 | 20 | 53 | 29 | 2,1 | 82 | 10,3 | |
9039330 | 150 | 250 | 60 | 229 | 193 | 20 | 57 | 29 | 2,1 | 87 | 11,1 | |
9039330К | 150 | 250 | 60 | 229 | 193 | 20 | 54 | 29 | 2,1 | 87 | 10,8 | |
9039332 | 160 | 270 | 67 | 248 | 207 | 23 | 64 | 32 | 3,0 | 92 | 14,7 | |
9039332К | 160 | 270 | 67 | 248 | 207 | 23 | 60 | 32 | 3,0 | 92 | 14,2 | |
9039334 | 170 | 280 | 67 | 258 | 215 | 23 | 64 | 32 | 3,0 | 96 | 15,3 | |
9039334К | 170 | 280 | 67 | 258 | 215 | 23 | 60 | 32 | 3,0 | 96 | 15,3 | |
9039336 | 180 | 300 | 73 | 277 | 231 | 25 | 69 | 35 | 3,0 | 103 | 19,5 | |
9039336К | 180 | 300 | 73 | 277 | 231 | 25 | 65 | 35 | 3,0 | 103 | 19,0 | |
9039338 | 190 | 320 | 78 | 308 | 246 | 27 | 74 | 38 | 4,0 | 110 | 25,9 | |
9039340 | 200 | 340 | 85 | 325 | 261 | 29 | 81 | 41 | 4,0 | 116 | 33,0 | |
9039344 | 220 | 360 | 85 | 345 | 280 | 29 | 81 | 41 | 4,0 | 125 | 34,3 | |
9039348 | 240 | 380 | 85 | 365 | 300 | 29 | 81 | 41 | 4,0 | 135 | 37,6 | |
9039352 | 260 | 420 | 95 | 405 | 325 | 32 | 91 | 45 | 5,0 | 148 | 51,5 | |
9039356 | 280 | 440 | 95 | 423 | 345 | 32 | 91 | 46 | 5,0 | 158 | 54,5 | |
9039360 | 300 | 480 | 109 | 460 | 375 | 37 | 105 | 50 | 5,0 | 168 | 75,2 | |
9039364 | 320 | 500 | 109 | 482 | 395 | 37 | 105 | 53 | 5,0 | 180 | 80,0 | |
9039368 | 340 | 540 | 122 | 520 | 424 | 41 | 117 | 59 | 5,0 | 192 | 107,0 | |
9039372 | 360 | 560 | 122 | 540 | 444 | 41 | 117 | 59 | 5,0 | 202 | 112,2 | |
9039376 | 380 | 600 | 132 | 580 | 477 | 45 | 127 | 63 | 6,0 | 216 | 142,2 | |
9039380 | 400 | 620 | 132 | 596 | 494 | 45 | 127 | 64 | 6,0 | 225 | 149,5 | |
9039384 | 420 | 650 | 140 | 626 | 520 | 48 | 135 | 68 | 6,0 | 235 | 169,9 | |
9039388 | 440 | 680 | 145 | 655 | 546 | 49 | 140 | 70 | 6,0 | 245 | 192,8 | |
9039392 | 460 | 710 | 150 | 685 | 572 | 52 | 144 | 72 | 6,0 | 257 | 220,1 | |
9039396 | 480 | 730 | 150 | 705 | 592 | 52 | 144 | 72 | 6,0 | 270 | 228,0 | |
90393/500 | 500 | 750 | 150 | 725 | 611 | 52 | 144 | 74 | 6,0 | 280 | 233,2 | |
90393/530 | 530 | 800 | 160 | 772 | 648 | 54 | 154 | 76 | 7,5 | 295 | 286,0 | |
90393/560 | 560 | 850 | 175 | 790 | 690 | 59 | 168 | 84 | 7,5 | 310 | 320,0 | |
90393/600 | 600 | 900 | 180 | 840 | 727 | 61 | 173 | 86 | 7,5 | 335 | 368,0 | |
90393/630 | 630 | 950 | 190 | 885 | 765 | 64 | 182 | 91 | 9,5 | 345 | 438,0 | |
90393/670 | 670 | 1000 | 200 | 930 | 809 | 68 | 192 | 96 | 9,5 | 372 | 501,0 | |
90393/710 | 710 | 1060 | 212 | 990 | 861 | 72 | 204 | 102 | 9,5 | 394 | 591,0 | |
90393/750 | 750 | 1120 | 224 | 1045 | 909 | 76 | 215 | 108 | 9,5 | 414 | 696,0 | |
90393/800 | 800 | 1180 | 230 | 1100 | 961 | 78 | 220 | 110 | 9,5 | 440 | 785,0 | |
90393/850 | 850 | 1250 | 243 | 1165 | 1021 | 82 | 233 | 116 | 12 | 468 | 919,0 | |
90393/900 | 900 | 1320 | 250 | 1235 | 1068 | 85 | 240 | 120 | 12 | 496 | 1062,0 | |
90393/950 | 950 | 1400 | 272 | 1305 | 1144 | 92 | 260 | 130 | 12 | 525 | 1287,0 | |
90393/1000 | 1000 | 1460 | 276 | 1365 | 1190 | 94 | 265 | 132 | 12 | 546 | 1415,0 |
Таблица 3
Серия диаметров 4, серия высот 9
Размеры, мм
Обозначение подшипников |
| Масса, кг | |||||||||
не более | |||||||||||
9039412 | 60 | 130 | 42 | 118 | 88 | 15 | 39,5 | 20 | 1,5 | 38 | 2,5 |
9039412К | 60 | 130 | 42 | 118 | 88 | 15 | 36,5 | 20 | 1,5 | 38 | 2,5 |
9039413 | 65 | 140 | 45 | 128 | 96,5 | 16 | 42,5 | 21 | 2,0 | 42 | 3,3 |
9039413К | 65 | 140 | 45 | 128 | 96,5 | 16 | 39,5 | 21 | 2,0 | 42 | 3,2 |
9039414 | 70 | 150 | 48 | 137 | 102 | 17 | 45,5 | 23 | 2,0 | 44 | 4,0 |
9039414К | 70 | 150 | 48 | 137 | 102 | 17 | 43 | 23 | 2,0 | 44 | 4,0 |
9039415 | 75 | 160 | 51 | 146 | 109 | 18 | 48 | 24 | 2,0 | 47 | 4,7 |
9039415К | 75 | 160 | 51 | 146 | 109 | 18 | 46 | 24 | 2,0 | 47 | 4,7 |
9039416 | 80 | 170 | 54 | 155 | 116 | 19 | 51 | 26 | 2,1 | 50 | 5,7 |
9039416К | 80 | 170 | 54 | 155 | 116 | 19 | 48 | 26 | 2,1 | 50 | 5,5 |
9039417 | 85 | 180 | 58 | 164 | 125 | 21 | 55 | 28 | 2,1 | 54 | 6,9 |
9039417К | 85 | 180 | 58 | 164 | 125 | 21 | 51 | 28 | 2,1 | 54 | 6,6 |
9039418 | 90 | 190 | 60 | 174 | 130 | 22 | 57 | 29 | 2,1 | 56 | 7,9 |
9039418К | 90 | 190 | 60 | 174 | 130 | 22 | 54 | 29 | 2,1 | 56 | 7,8 |
9039420 | 100 | 210 | 67 | 193 | 144,5 | 24 | 64 | 32 | 3,0 | 62 | 11,0 |
9039420К | 100 | 210 | 67 | 193 | 144,5 | 24 | 59 | 32 | 3,0 | 62 | 10,8 |
9039422 | 110 | 230 | 73 | 212 | 160 | 26 | 69 | 35 | 3,0 | 69 | 14,3 |
9039422К | 110 | 230 | 73 | 212 | 160 | 26 | 64 | 35 | 3,0 | 69 | 14,0 |
9039424 | 120 | 250 | 78 | 229 | 172 | 29 | 74 | 37 | 4,0 | 74 | 18,0 |
9039424К | 120 | 250 | 78 | 229 | 172 | 29 | 69 | 37 | 4,0 | 74 | 17,4 |
9039426 | 130 | 270 | 85 | 247 | 188 | 31 | 81 | 41 | 4,0 | 81 | 22,9 |
9039426К | 130 | 270 | 85 | 247 | 188 | 31 | 74 | 41 | 4,0 | 81 | 21,8 |
9039428 | 140 | 280 | 85 | 257 | 197,5 | 31 | 81 | 41 | 4,0 | 86 | 24,1 |
9039428К | 140 | 280 | 85 | 257 | 197,5 | 31 | 75 | 41 | 4,0 | 86 | 23,2 |
9039430 | 150 | 300 | 90 | 276 | 211,5 | 32 | 86 | 44 | 4,0 | 92 | 29,6 |
9039430К | 150 | 300 | 90 | 276 | 211,5 | 32 | 79 | 44 | 4,0 | 92 | 28,2 |
9039432 | 160 | 320 | 95 | 306 | 226 | 34 | 91 | 45 | 5,0 | 99 | 36,6 |
9039434 | 170 | 340 | 103 | 324 | 240 | 37 | 99 | 50 | 5,0 | 104 | 44,3 |
9039436 | 180 | 360 | 109 | 342 | 255 | 39 | 105 | 52 | 5,0 | 110 | 52,6 |
9039438 | 190 | 380 | 115 | 360 | 270 | 41 | 111 | 55 | 5,0 | 117 | 61,7 |
9039440 | 200 | 400 | 122 | 380 | 284 | 44 | 117 | 56 | 5,0 | 122 | 73,4 |
9039444 | 220 | 420 | 122 | 400 | 305 | 45 | 117 | 58 | 6,0 | 132 | 77,4 |
9039448 | 240 | 440 | 122 | 420 | 321 | 46 | 117 | 59 | 6,0 | 142 | 82,4 |
9039452 | 260 | 480 | 132 | 460 | 346 | 49 | 127 | 64 | 6,0 | 154 | 107,8 |
9039456 | 280 | 520 | 145 | 495 | 380 | 52 | 140 | 68 | 6,0 | 166 | 136,7 |
9039460 | 300 | 540 | 145 | 515 | 398 | 52 | 140 | 70 | 6,0 | 175 | 147,0 |
9039464 | 320 | 580 | 155 | 555 | 420 | 56 | 149 | 75 | 7,5 | 191 | 181,7 |
9039468 | 340 | 620 | 170 | 590 | 452 | 62 | 164 | 82 | 7,5 | 201 | 231,0 |
9039472 | 360 | 640 | 170 | 610 | 480 | 62 | 164 | 82 | 7,5 | 210 | 241,1 |
9039476 | 380 | 670 | 175 | 640 | 504 | 63 | 168 | 85 | 7,5 | 222 | 263,0 |
9039480 | 400 | 710 | 185 | 680 | 520 | 67 | 178 | 89 | 7,5 | 236 | 322,0 |
9039484 | 420 | 730 | 185 | 700 | 546 | 67 | 178 | 89 | 7,5 | 244 | 236,0 |
9039488 | 440 | 780 | 206 | 745 | 576 | 74 | 199 | 100 | 9,5 | 260 | 413,0 |
9039492 | 460 | 800 | 206 | 765 | 608 | 75 | 199 | 100 | 9,5 | 272 | 447,4 |
9039496 | 480 | 850 | 224 | 810 | 632 | 81 | 216 | 108 | 9,5 | 280 | 559,1 |
90394/500 | 500 | 870 | 224 | 830 | 650 | 81 | 216 | 107 | 9,5 | 290 | 568,9 |
90394/530 | 530 | 920 | 236 | 880 | 697 | 86 | 228 | 115 | 9,5 | 308 | 660,0 |
90394/560 | 560 | 980 | 250 | 890 | 729 | 88 | 233 | 117 | 12,0 | 328 | 741,0 |
90394/600 | 600 | 1030 | 258 | 940 | 782 | 88 | 240 | 120 | 12,0 | 347 | 821,0 |
90394/630 | 630 | 1090 | 280 | 1040 | 830 | 100 | 270 | 136 | 12,0 | 365 | 110,0 |
90394/670 | 670 | 1150 | 290 | 1050 | 869 | 104 | 275 | 138 | 15,0 | 387 | 1147,0 |
90394/710 | 710 | 1220 | 308 | 1115 | 916 | 108 | 287 | 144 | 15,0 | 415 | 1392,0 |
90394/750 | 750 | 1280 | 315 | 1220 | 983 | 116 | 305 | 152 | 15,0 | 436 | 1700,0 |
90394/800 | 800 | 1360 | 335 | 1308 | 1030 | 125 | 323 | 160 | 15,0 | 457 | 2008,7 |
90394/850 | 850 | 1440 | 354 | 1315 | 1099 | 127 | 328 | 164 | 15,0 | 490 | 2172,0 |
90394/900 | 900 | 1520 | 372 | 1460 | 1168 | 138 | 360 | 180 | 15,0 | 578 | 2700,0 |
Примечания к табл.1-3.
1. Индексом К обозначены подшипники исполнения 1.
2. Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм
3. Предельные координаты монтажных фасок, а также максимальные радиусы галтелей вала и корпуса
Пример условного обозначения роликового упорно-радиального сферического одинарного подшипника серии диаметров 3, серии высот 9 с
Подшипник 9039340 ГОСТ 9942-90
4. Технические требования, приемка, маркировка, упаковывание, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя по - ГОСТ 520.
5. Минимальные значения базовой статической (
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
Минимальные значения базовых статической осевой
Таблица 4
Серия диаметров 2
Обозначение подшипника | Грузоподъемность, кН | ||
9039240 | 200 | 650 | 2700 |
9039244 | 220 | 735 | 3200 |
9039248 | 240 | 750 | 3450 |
9039252 | 260 | 780 | 3650 |
9039256 | 280 | 815 | 3900 |
9039260 | 300 | 1000 | 4650 |
9039264 | 320 | 1020 | 4900 |
9039268 | 340 | - | - |
9039272 | 360 | 1340 | 6550 |
9039276 | 380 | 1500 | 7500 |
9039280 | 400 | 1500 | 7500 |
9039284 | 420 | - | - |
9039288 | 440 | - | - |
9039292 | 460 | - | - |
9039296 | 480 | - | - |
90392/500 | 500 | 2280 | 12000 |
90392/530 | 530 | - | - |
90392/560 | 560 | - | - |
90392/600 | 600 | - | - |
90392/630 | 630 | - | - |
90392/670 | 670 | - | - |
90392/710 | 710 | - | - |
90392/750 | 750 | - | - |
90392/800 | 800 | - | - |
90392/850 | 850 | - | - |
90392/900 | 900 | - | - |
90392/950 | 950 | - | - |
90392/1000 | 1000 | - | - |
90392/1060 | 1060 | - | - |
Таблица 5
Серия диаметров 3
Обозначение подшипника | Грузоподъемность, кН | ||
9039317 | 85 | - | - |
9039317К | 85 | - | - |
9039318 | 90 | - | - |
9039318К | 90 | - | - |
9039320 | 100 | - | - |
9039320К | 100 | - | - |
9039322 | 110 | 425 | 1430 |
9039322К | 110 | 540 | 1730 |
9039324 | 120 | 530 | 1860 |
9039324К | 120 | 640 | 2080 |
9039326 | 130 | 600 | 2120 |
9039326К | 130 | 735 | 2400 |
9039328 | 140 | 655 | 2320 |
9039328К | 140 | 800 | 2750 |
9039330 | 150 | 670 | 2450 |
9039330К | 150 | 830 | 2850 |
9039332 | 160 | 780 | 2850 |
9039332К | 160 | 965 | 3350 |
9039334 | 170 | 800 | 2950 |
9039334К | 170 | 1000 | 3550 |
9039336 | 180 | 950 | 3550 |
9039336К | 180 | 1180 | 4150 |
9039338 | 190 | 1080 | 4050 |
9039340 | 200 | 1250 | 4800 |
9039344 | 220 | 1290 | 5000 |
9039348 | 240 | 1320 | 5200 |
9039352 | 260 | 1700 | 6800 |
9039356 | 280 | 1730 | 7100 |
9039360 | 300 | 2080 | 8500 |
9039364 | 320 | 2120 | 8800 |
9039368 | 340 | 2550 | 10600 |
9039372 | 360 | 2600 | 11000 |
9039376 | 380 | - | - |
9039380 | 400 | 3100 | 13400 |
9039384 | 420 | 3300 | 14300 |
9039388 | 440 | 3650 | 16000 |
9039392 | 460 | - | - |
9039396 | 480 | - | - |
90393/500 | 500 | 4150 | 19000 |
90393/530 | 530 | 4800 | 22400 |
90393/560 | 560 | - | - |
90393/600 | 600 | - | - |
90393/630 | 630 | - | - |
90393/670 | 670 | - | - |
90393/710 | 710 | - | - |
90393/750 | 750 | - | - |
90393/800 | 800 | - | - |
90393/850 | 850 | - | - |
90393/900 | 900 | - | - |
90393/950 | 950 | - | - |
90393/1000 | 1000 | - | - |
Таблица 6
Серия диаметров 4
Обозначение подшипника | Грузоподъемность, кН | ||
| |||
9039412 | 60 | 280 | 815 |
9039412К | 60 | 335 | 900 |
9039413 | 65 | 330 | 965 |
9039413К | 65 | 390 | 1040 |
9039414 | 70 | 360 | 1060 |
9039414К | 70 | 440 | 1220 |
9039415 | 75 | 415 | 1250 |
9039415К | 75 | 490 | 1400 |
9039416 | 80 | 450 | 1370 |
9039416К | 80 | 550 | 1560 |
9039417 | 85 | 510 | 1560 |
9039417К | 85 | 610 | 1730 |
9039418 | 90 | 570 | 1760 |
9039418К | 90 | 670 | 1930 |
9039420 | 100 | 680 | 2160 |
9039420К | 100 | 830 | 2450 |
9039422 | 110 | 800 | 2550 |
9039422К | 110 | 950 | 2850 |
9039424 | 120 | 900 | 2950 |
9039424К | 120 | 1120 | 3350 |
9039426 | 130 | 1060 | 3450 |
9039426К | 130 | 1250 | 3900 |
9039428 | 140 | 1100 | 3650 |
9039428К | 140 | 1320 | 4150 |
9039430 | 150 | 1250 | 4250 |
9039430К | 150 | 1460 | 4800 |
9039432 | 160 | 1400 | 4800 |
9039434 | 170 | 1560 | 5400 |
9039436 | 180 | 1730 | 6100 |
9039438 | 190 | 1900 | 6700 |
9039440 | 200 | 2120 | 7500 |
9039444 | 220 | 2200 | 8000 |
9039448 | 240 | 2240 | 8300 |
9039452 | 260 | 2600 | 9800 |
9039456 | 280 | 3100 | 11800 |
9039460 | 300 | 3300 | 12800 |
9039464 | 320 | 3750 | 14600 |
9039468 | 340 | 4150 | 16300 |
9039472 | 360 | - | - |
9039476 | 380 | 4550 | 18300 |
9039480 | 400 | - | - |
9039484 | 420 | 5400 | 22000 |
9039488 | 440 | 6200 | 25000 |
9039492 | 460 | - | - |
9039496 | 480 | - | - |
90394/500 | 500 | - | - |
90394/530 | 530 | - | - |
90394/560 | 560 | - | - |
90394/600 | 600 | - | - |
90394/630 | 630 | - | - |
90394/670 | 670 | - | - |
90394/710 | 710 | - | - |
90394/750 | 750 | - | - |
90394/800 | 800 | 15600 | 71000 |
90394/850 | 850 | - | - |
90394/900 | 900 | - | - |
Примечание к табл.4-6. Отсутствующие значения
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2007